Implantação do SESMT em uma empresa de médio porte

45
5/17/2018 ImplantaodoSESMTemumaempresademdioporte-slidepdf.com http://slidepdf.com/reader/full/implantacao-do-sesmt-em-uma-empresa-de-medio-porte 1  Implantação do SESMT Flávia Carvalho Delponte

Transcript of Implantação do SESMT em uma empresa de médio porte

5/17/2018 Implanta o do SESMT em uma empresa de m dio porte - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/implantacao-do-sesmt-em-uma-empresa-de-medio-porte 1

  Implantação do SESMT

Flávia Carvalho Delponte

5/17/2018 Implanta o do SESMT em uma empresa de m dio porte - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/implantacao-do-sesmt-em-uma-empresa-de-medio-porte 2

 

INDÍCE

Implantação do SESMT em uma empresa de médio porte ....................................................................... 1

INDÍCE ............................................................................................................................................................... 2

Implantação do SESMT em uma empresa de médio porte ....................................................................... 3

1.OBJETIVO DO PROJETO: .................................................................................................................................. 4

2.OBJETIVO SUBJACENTE: .................................................................................................................................. 4

3.ESTATÍSTICA: ................................................................................................................................................... 4

4.IMPLANTAÇÃO: ............................................................................................................................................... 4

4.1.COMPETÊNCIA: ................................................................................................................................................ 5

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS: ................................................................................................................................ 6

6.ANEXOS: ........................................................................................................................................................... 7

7.BIBLIOGRAFIA: ...............................................................................................................................................45

5/17/2018 Implanta o do SESMT em uma empresa de m dio porte - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/implantacao-do-sesmt-em-uma-empresa-de-medio-porte 3

 

FACULDADES INTEGRADAS LOGATTI

Implantação do SESMT

Curso: Engenharia de Segurança do Trabalho

Professor: José Orlando de Souza

Aluna: Flávia Carvalho Delponte

5/17/2018 Implanta o do SESMT em uma empresa de m dio porte - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/implantacao-do-sesmt-em-uma-empresa-de-medio-porte 4

 

1.OBJETIVO DO PROJETO:

O objetivo deste projeto de implantação do Serviço especializado em Engenharia de

Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) é o de promover a saúde e proteger aintegridade do trabalhador no local de trabalho. 

2.OBJETIVO SUBJACENTE:

O SESMT tem por finalidade promover a saúde e proteger a integridade do

trabalhador no seu ambiente de trabalho, portanto, torna-se um trabalho que tem por

objetivo a prevenção de acidentes e também a prevenção de doenças ocupacionais. Trata-

se de trabalho preventivo e de competência, com aplicação de conhecimentos de

engenharia de segurança e de medicina no ambiente de trabalho para reduzir ou eliminar

os riscos à saúde dos trabalhadores. Cabe ao SESMT orientar os trabalhadores quanto ao

uso dos equipamentos de proteção individual e conscientizá-los da importância de prevenir

os acidentes e das forma de conservar a saúde no trabalho. É também de

responsabilidade do SESMT o registro dos acidentes. (CLT - Artigo 162 inciso

4.1|4.2|4.8.9|4.10)

3.ESTATÍSTICA:

No Brasil, o número de acidentes com trabalhadores cresce cada vez mais. Assim como émostrado na tabela do anexo I, pode-se ver que até o ano de 2009 o número de acidentes

com o trabalhador só tem aumentado.

4.IMPLANTAÇÃO:

A SESMT atua da seguinte maneira:

5/17/2018 Implanta o do SESMT em uma empresa de m dio porte - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/implantacao-do-sesmt-em-uma-empresa-de-medio-porte 5

 

-Regulamenta procedimentos;

- Medidas de precaução;

- Mantém dados dos acontecimentos;

- Atua para que as medidas sejam respeitadas;

- Apura os acontecimentos;

- Atende a Legislação;

- Aplica as Melhores Práticas.

De acordo com a NR-4 (anexo II), é necessária a implantação do SESMT todas as

Empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos

poderes Legislativo e Judiciário - Que possuem Empregados Celetistas.

Pela fundamentação Legal e Técnica do Art. 162 da CLT, é obrigatório que:

“Art. 162. As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do

Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em

medicina do trabalho.” 

4.1.COMPETÊNCIA:São competências do SESMT, conforme NR 04 (resumo):

 – Aplicar conhecimentos de Engenharia para reduzir até eliminar os riscos de todos noambiente de trabalho;

 – Determinar o uso de EPIs (NR 06), caso necessário;

 – Atuar nos projetos físicos e tecnológicos conforme premissa do item 1; – Responsável técnico pela orientação ao cumprimento das devidas NRs;

 – Interagir com a CIPA e dar todo suporte necessário, conforme NR 05 (treinar, apoiar,atender) ;

 – Desenvolver programas de permanentes / esporádicos de educação e capacitação dostrabalhadores (prevenção de acidentes e doenças ocupacionais);

5/17/2018 Implanta o do SESMT em uma empresa de m dio porte - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/implantacao-do-sesmt-em-uma-empresa-de-medio-porte 6

 

 – Atuar como conscientizador do Empregador, desenvolvendo a cultura da prevenção 8 – Analisar e registrar todos acidentes em documentação específica 9 – Consolidar e registrarmensalmente dados sobre acidentes de trabalho.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A importância do SESMT para a redução dos infortúnios do trabalho. A busca pela

melhoria das condições de Saúde e Segurança no Meio Ambiente de Trabalho é tema

atual que envolve a participação de juristas, profissionais que atuam na área de Segurança

e Saúde do Trabalho e operadores do direito. Apesar do aumento dos Investimentos

governamentais e privados destinados a melhoria das condições de Saúde e Segurança

do Trabalho, ainda é excessivo, freqüente e alarmante o número de trabalhadores que

sofrem infortúnios decorrentes de condições inseguras no Meio Ambiente de trabalho ou

ainda porque estes não possuem a correta orientação acerca do cumprimento correto das

normas de Prevenção de Acidentes. Esse trabalho tem como escopo o estudo de aspectos

relevantes sobre a Saúde e a Segurança do Trabalho e em especial sobre o SESMT  – 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, fazendo uma

abordagem sobre a sua importância para as empresas no desenvolvimento de Programas

de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho que visem a melhoria do meio ambiente de

trabalho. No aspecto prático, o presente trabalho abordará as perspectivas normativas que

possam contribuir para a melhoria do SESMT nas empresas, além da implantação deste

nas empresas públicas, nos órgãos públicos da administração direta e indireta e nos

poderes Legislativo e Judiciário que tenham servidores não celetistas, sujeitos estes à Lei

8.112/90, em todos as esferas, ou seja, Federal, Estadual, Distrital e Municipal. Por fim,

pretende esse tornar-se uma humilde contribuição para que os operadores do direito e do

setor de Segurança e Saúde do Trabalho possam vir a direcionar condutas e sugestões

que possam, de certa forma, colaborar para a melhoria das condições de trabalho no Meio

Ambiente de Trabalho, situação essa que somente poderá ser alcançada com a

persistente conscientização dos trabalhadores. Por fim, a conscientização dos

trabalhadores tende a se tornar realidade quando o SESMT tiver a sua atuação

5/17/2018 Implanta o do SESMT em uma empresa de m dio porte - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/implantacao-do-sesmt-em-uma-empresa-de-medio-porte 7

 

normatizada de forma que este possa ter garantida a sua atuação de forma mais livre e

independente, estando assim capaz de tornar o sonho de um Meio Ambiente do trabalho

mais seguro, saudável e humano, uma realidade concreta.

6.ANEXOS:

Anexo I

CAPÍTULO 1 - BRASIL E GRANDES REGIÕES

1.1 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo aClassificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), no Brasil - 2007/2009

(continua)

CNAE

QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO

Total

Com CAT Registrada

Sem CAT

RegistradaTotal

Motivo

Típico Trajeto Doença do Trabalho

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

TOTAL ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

0111................... 652 738 680 634 636 566 578 572 517 49 53 46 7 11 3 18 102 114

0112.................. 163 254 255 156 226 221 146 212 203 10 14 16  –    –  2 7 28 34

0113.................. 9.201 8.449 7.688 8.410 7.148 6.552 8.073 6.809 6.239 285 292 239 52 47 74 791 1.301 1.136

0114.................. 35 26 20 17 12 9 15 6 5 2 6 3  –    –  1 18 14 11

0115................... 497 832 1.035 486 733 928 456 645 831 29 84 92 1 4 5 11 99 107

0116.................. 68 168 125 49 119 86 42 111 77 7 6 6  –  2 3 19 49 39

0119.................. 412 421 284 379 370 222 332 322 194 43 45 23 4 3 5 33 51 62

0121.................. 133 121 110 123 106 95 94 81 73 24 24 21 5 1 1 10 15 15

0122................. 122 156 127 105 117 112 79 96 97 23 20 14 3 1 1 17 39 15

0131.................. 1.282 1.383 1.391 1.165 1.167 1.189 1.103 1.055 1.123 55 103 64 7 9 2 117 216 202

0132................. 733 641 571 710 618 546 636 548 497 61 61 47 13 9 2 23 23 25

0133................. 1.246 1.443 1.690 1.037 1.029 1.266 972 960 1.197 43 57 60 22 12 9 209 414 424

0134................. 648 1.064 969 559 871 801 526 809 750 29 57 43 4 5 8 89 193 168

0135.................. 50 91 75 40 53 43 37 47 43 3 6  –    –    –    –  10 38 32

0139................. 238 248 243 196 197 201 166 162 177 20 20 19 10 15 5 42 51 42

0141.................. 1.717 1.198 1.160 1.711 1.173 1.126 1.508 1.024 985 166 129 125 37 20 16 6 25 34

0142................. 43 58 58 43 53 50 41 48 44 1 4 6 1 1 – 

  – 

5 8

0151................... 1.204 2.595 2.623 1.083 2.096 2.100 992 1.898 1.903 81 175 171 10 23 26 121 499 523

0152.................. 28 70 65 24 55 49 23 48 47 1 7 2  –    –    –  4 15 16

0153.................. 14 12 14 13 11 9 13 11 8  –    –  1  –    –    –  1 1 5

0154.................. 104 224 245 90 181 186 80 168 160 10 10 20  –  3 6 14 43 59

0155.................. 1.193 1.769 2.099 988 1.439 1.762 834 1.214 1.463 112 163 216 42 62 83 205 330 337

0159.................. 20 35 33 14 25 23 12 22 18 2 3 5  –    –    –  6 10 10

0161.................. 4.229 2.074 1.727 3.934 1.670 1.404 3.478 1.463 1.243 402 191 148 54 16 13 295 404 323

0162................. 788 888 782 661 663 606 595 607 539 60 50 60 6 6 7 127 225 176

0163................. 58 64 79 47 45 49 40 39 40 6 5 9 1 1  –  11 19 30

0210................. 1.594 2.517 1.956 1.297 1.932 1.446 1.182 1.754 1.338 97 142 96 18 36 12 297 585 510

0220................ 86 139 135 65 108 98 58 95 79 6 10 17 1 3 2 21 31 37

0230................ 2.095 1.674 1.173 1.782 1.235 826 1.642 1.115 749 117 87 63 23 33 14 313 439 347

0311.................. 98 176 168 59 138 131 53 122 124 3 11 4 3 5 3 39 38 37

0312...... ........... 3 1 1 3 1 1 2 1  –    –    –  1 1  –    –    –    –    –  

0321................. 117 129 139 102 106 114 80 86 75 13 16 27 9 4 12 15 23 25

0322................ 22 52 30 12 36 18 7 34 16 4 1 2 1 1  –  10 16 12

0500................. 338 352 311 309 315 271 300 292 241 8 18 20 1 5 10 29 37 40

0600................ 719 736 785 687 693 722 574 590 615 82 78 100 31 25 7 32 43 63

0710.................. 1.050 1.116 884 997 1.049 822 880 905 690 87 103 87 30 41 45 53 67 62

5/17/2018 Implanta o do SESMT em uma empresa de m dio porte - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/implantacao-do-sesmt-em-uma-empresa-de-medio-porte 8/

 

0721.................. 70 86 91 64 81 88 62 77 79 1 3 9 1 1  –  6 5 3

0722................. 150 109 78 144 106 73 136 102 70 4 4 3 4  –    –  6 3 5

0723................. 13 14 10 13 14 9 12 12 5 1 2 3  –    –  1  –    –  1

0724................. 403 476 465 377 424 416 341 392 401 28 26 12 8 6 3 26 52 49

0725................. 25 31 42 24 31 42 21 27 39 3 3 3  –  1  –  1  –    –  

0729................. 201 263 279 178 233 250 173 227 240 4 5 10 1 1  –  23 30 29

0810................. 1.644 1.700 1.514 1.359 1.278 1.158 1.209 1.134 1.027 94 106 102 56 38 29 285 422 356

0891................. 159 184 139 143 162 119 133 141 105 9 11 9 1 10 5 16 22 20

0892................ 118 118 105 102 95 82 87 76 74 12 10 7 3 9 1 16 23 23

0893................ 87 57 40 73 48 33 68 44 31 5 2 2 – 

2 – 

14 9 70899................ 400 345 383 336 255 301 272 219 263 35 34 28 29 2 10 64 90 82

0910................. 669 790 925 608 704 852 563 642 775 20 41 53 25 21 24 61 86 73

0990................ 16 19 35 11 17 31 9 13 22 1 4 4 1  –  5 5 2 4

1011................... 9.457 8.800 7.288 8.238 7.267 5.774 7.497 6.604 5.126 400 433 379 341 230 269 1.219 1.533 1.514

1012.................. 9.635 13.541 13.492 7.855 9.542 9.597 6.641 7.902 7.789 644 785 843 570 855 965 1.780 3.999 3.895

1013.................. 2.181 3.155 2.903 1.841 2.548 2.360 1.650 2.307 2.092 119 140 172 72 101 96 340 607 543

1020................. 522 1.043 667 387 825 431 321 744 361 37 63 41 29 18 29 135 218 236

1031.................. 301 511 446 240 351 315 205 287 247 13 55 57 22 9 11 61 160 131

1032................. 420 221 256 362 155 180 301 135 159 58 20 18 3  –  3 58 66 76

1033................. 447 467 387 411 370 317 343 320 270 62 43 47 6 7  –  36 97 70

1041.................. 1.814 1.111 1.723 1.758 983 1.597 1.646 933 1.503 98 44 90 14 6 4 56 128 126

1042................. 205 222 191 192 198 169 177 183 137 13 14 32 2 1  –  13 24 22

1043................. 80 110 86 67 91 77 55 78 68 12 9 7  –  4 2 13 19 9

1051................... 219 278 362 176 201 273 150 163 234 19 32 35 7 6 4 43 77 89

1052.................. 1.653 1.812 1.847 1.409 1.400 1.441 1.183 1.203 1.202 197 184 226 29 13 13 244 412 406

1053.................. 299 266 306 261 215 242 216 165 185 29 40 50 16 10 7 38 51 64

1061.................. 535 599 656 392 404 448 342 352 381 45 45 60 5 7 7 143 195 208

1062................. 543 661 693 466 538 577 415 471 508 39 48 63 12 19 6 77 123 116

1063................. 96 89 77 78 54 56 72 47 49 6 7 6 – 

  – 

1 18 35 21

1064................. 165 199 213 134 153 158 109 120 130 22 18 21 3 15 7 31 46 55

1065.................. 143 136 137 118 107 107 107 95 92 11 12 15  –    –    –  25 29 30

1066................. 962 1.102 1.103 808 864 851 718 750 696 77 98 139 13 16 16 154 238 252

1069................. 587 565 571 482 417 423 421 352 347 42 57 67 19 8 9 105 148 148

1071................... 19.358 21.549 19.756 17.531 18.727 17.316 16.856 17.929 16.661 624 764 587 51 34 68 1.827 2.822 2.440

1072.................. 569 495 318 475 384 224 419 352 207 56 32 17  –    –    –  94 111 94

1081.................. 431 394 339 369 303 268 280 254 204 77 39 58 12 10 6 62 91 71

1082................. 152 150 137 147 143 130 142 129 121 4 9 9 1 5  –  5 7 7

1091.................. 1.201 1.133 1.105 931 757 761 733 598 596 166 133 139 32 26 26 270 376 344

1092................. 768 806 850 599 592 619 457 466 470 96 93 122 46 33 27 169 214 231

1093................. 1.133 1.169 1.043 962 907 842 831 756 724 83 91 79 48 60 39 171 262 201

1094................. 935 1.024 1.140 778 798 885 668 674 721 86 98 136 24 26 28 157 226 255

1095.................. 218 195 200 169 152 169 125 114 127 35 36 42 9 2  –  49 43 31

1096................. 9 25 58 8 16 45 5 13 38 3 3 6  –    –  1 1 9 13

1099................. 1.826 2.157 2.163 1.417 1.584 1.693 1.192 1.309 1.405 175 240 258 50 35 30 409 573 470

1111.................... 420 572 511 358 488 409 322 402 357 29 68 42 7 18 10 62 84 102

1112................... 164 151 202 141 128 170 128 113 149 9 13 20 4 2 1 23 23 32

1113................... 1.843 1.851 1.927 1.759 1.729 1.817 1.587 1.577 1.694 115 127 98 57 25 25 84 122 110

CAPÍTULO 1 - BRASIL E GRANDES REGIÕES

1.1 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo aClassificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), no Brasil - 2007/2009

(continuação)

CNAE

QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO

Total

Com CAT Registrada

Sem CATRegistrada

TotalMotivo

Típico Trajeto Doença do Trabalho

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

1121................... 176 213 238 145 174 179 118 142 134 24 29 40 3 3 5 31 39 59

1122.................. 2.950 3.151 3.163 2.731 2.829 2.778 2.323 2.354 2.307 338 388 368 70 87 103 219 322 385

1210.................. 171 336 357 149 292 304 115 235 232 34 56 66  –  1 6 22 44 53

1220................. 333 169 184 280 129 133 202 95 103 64 33 30 14 1  –  53 40 51

1311................... 1.000 970 901 801 710 627 651 580 545 107 96 76 43 34 6 199 260 274

1312.................. 277 305 245 224 224 182 187 192 151 29 32 28 8  –  3 53 81 63

1313.................. 540 519 496 471 434 397 416 384 346 43 39 46 12 11 5 69 85 99

1314.................. 265 249 171 196 182 115 174 147 100 21 35 15 1  –    –  69 67 56

1321.................. 1.132 1.236 979 956 974 737 718 799 596 148 127 129 90 48 12 176 262 242

1322................. 128 107 110 109 91 96 93 83 85 13 8 10 3  –  1 19 16 14

1323................. 462 451 399 397 344 310 337 290 262 46 46 45 14 8 3 65 107 89

1330................. 608 571 545 505 414 399 402 310 301 92 95 96 11 9 2 103 157 146

1340................. 1.175 1.252 1.120 909 869 824 761 714 664 130 136 149 18 19 11 266 383 296

1351................... 1.554 1.574 1.268 1.148 1.034 762 941 831 607 194 194 151 13 9 4 406 540 506

1352.................. 150 163 157 123 129 128 103 109 107 15 18 15 5 2 6 27 34 29

1353.................. 108 152 177 76 120 151 66 104 135 7 12 14 3 4 2 32 32 26

1354.................. 525 784 561 477 695 498 434 627 460 36 53 34 7 15 4 48 89 63

1359.................. 1.175 1.375 1.262 915 1.039 1.005 723 873 856 164 144 130 28 22 19 260 336 257

1411................... 1.259 1.385 1.264 786 803 744 480 508 452 227 242 252 79 53 40 473 582 520

1412.................. 6.859 9.282 9.312 4.457 5.623 5.961 3.316 4.371 4.779 863 1.011 999 278 241 183 2.402 3.659 3.351

1413.................. 215 257 245 135 114 108 97 78 66 27 25 28 11 11 14 80 143 137

1414.................. 326 395 353 217 258 244 165 194 189 41 53 50 11 11 5 109 137 109

1421.................. 199 160 173 130 80 99 70 44 70 29 27 27 31 9 2 69 80 74

5/17/2018 Implanta o do SESMT em uma empresa de m dio porte - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/implantacao-do-sesmt-em-uma-empresa-de-medio-porte 9/

 

1422................. 302 702 756 165 525 590 141 422 464 23 99 122 1 4 4 137 177 166

1510................... 1.436 1.457 1.153 1.103 1.031 850 968 896 749 96 109 78 39 26 23 333 426 303

1521................... 175 218 181 116 132 134 71 75 79 30 36 46 15 21 9 59 86 47

1529.................. 325 347 262 199 197 155 161 172 121 25 23 27 13 2 7 126 150 107

1531................... 3.679 4.712 3.181 2.735 3.409 2.136 2.099 2.710 1.604 495 580 476 141 119 56 944 1.303 1.045

1532.................. 109 152 143 65 85 74 54 64 53 10 17 18 1 4 3 44 67 69

1533.................. 863 955 1.309 745 792 1.049 570 541 654 154 223 304 21 28 91 118 163 260

1539.................. 1.205 1.237 960 931 985 780 647 792 531 139 112 128 145 81 121 274 252 180

1540.................. 111 206 254 93 160 197 73 119 147 16 36 48 4 5 2 18 46 57

1610.................. 4.524 4.238 3.786 3.701 3.004 2.778 3.458 2.796 2.573 197 169 153 46 39 52 823 1.234 1.0081621.................. 2.124 1.818 1.382 1.658 1.163 950 1.526 1.062 882 106 91 59 26 10 9 466 655 432

1622................. 1.223 1.247 1.049 977 832 710 904 749 651 54 59 49 19 24 10 246 415 339

1623................. 623 727 580 520 543 464 472 507 418 41 29 39 7 7 7 103 184 116

1629................. 1.096 1.157 975 886 844 692 786 742 631 84 88 55 16 14 6 210 313 283

1710................... 963 980 904 920 918 852 870 857 807 38 40 40 12 21 5 43 62 52

1721................... 2.145 1.976 1.614 1.958 1.742 1.381 1.840 1.632 1.282 98 94 85 20 16 14 187 234 233

1722.................. 245 232 226 204 150 163 182 136 137 21 14 25 1  –  1 41 82 63

1731................... 461 467 534 391 370 428 339 298 368 31 61 47 21 11 13 70 97 106

1732.................. 111 160 121 85 125 100 71 101 73 11 17 23 3 7 4 26 35 21

1733.................. 1.151 1.489 1.321 966 1.203 1.104 845 1.070 952 103 117 140 18 16 12 185 286 217

1741................... 440 539 472 368 450 412 327 393 362 32 46 45 9 11 5 72 89 60

1742.................. 324 415 498 266 312 400 237 272 349 25 27 42 4 13 9 58 103 98

1749.................. 752 687 582 626 568 470 539 487 418 72 66 47 15 15 5 126 119 112

1811................... 335 522 502 290 449 441 241 351 368 28 78 60 21 20 13 45 73 61

1812.................. 93 146 175 84 125 155 64 103 119 19 21 36 1 1  –  9 21 20

1813.................. 656 734 678 562 568 511 432 431 373 109 109 120 21 28 18 94 166 167

1821.................. 282 300 217 225 226 165 166 149 113 47 63 46 12 14 6 57 74 52

1822................. 142 165 166 108 111 123 78 83 91 22 25 26 8 3 6 34 54 43

1830................. 105 57 65 96 46 56 69 38 48 24 6 5 3 2 3 9 11 9

1910.................. 9 14 14 8 14 14 8 10 13  –  3 1  –  1  –  1  –    –  

1921.................. 1.317 1.108 1.000 1.278 1.071 954 1.072 861 762 176 168 160 30 42 32 39 37 46

1922................. 75 111 97 72 97 90 56 89 70 15 7 18 1 1 2 3 14 7

1931.................. 5.970 6.926 7.010 5.350 5.841 6.140 5.027 5.567 5.810 264 249 293 59 25 37 620 1.085 870

1932................. 37 52 69 34 50 64 27 47 60 6 2 3 1 1 1 3 2 5

2011.................. 47 30 40 41 28 27 31 27 21 6  –  6 4 1  –  6 2 13

2012................. 78 114 126 77 110 120 69 97 108 7 10 12 1 3  –  1 4 6

2013................. 1.062 855 863 985 765 763 883 696 692 56 52 63 46 17 8 77 90 100

2014................. 46 55 79 38 49 71 29 37 57 8 11 10 1 1 4 8 6 8

2019................. 202 238 244 188 202 207 165 168 182 14 16 22 9 18 3 14 36 37

2021................. 236 284 199 228 276 190 203 254 171 23 18 10 2 4 9 8 8 9

2022................ 58 70 84 53 65 78 47 60 65 4 4 11 2 1 2 5 5 6

2029................ 427 575 446 389 529 411 352 484 374 30 42 32 7 3 5 38 46 35

2031................. 277 278 170 252 245 147 223 211 121 17 16 15 12 18 11 25 33 23

2032................ 85 88 90 82 78 80 71 62 60 11 13 13  –  3 7 3 10 10

2033................ 60 56 47 59 54 44 55 54 40 3  –  4 1  –    –  1 2 3

2040................ 179 170 182 143 135 154 117 124 132 15 9 17 11 2 5 36 35 28

2051.................. 132 165 154 124 153 143 88 129 120 31 23 20 5 1 3 8 12 11

2052................. 58 54 53 55 50 50 44 44 43 11 5 7 – 

1 – 

3 4 3

2061................. 470 348 410 414 288 333 331 243 265 56 31 53 27 14 15 56 60 77

2062................ 289 373 369 227 273 306 177 232 255 42 34 44 8 7 7 62 100 63

2063................ 851 870 958 679 637 764 495 446 583 119 128 112 65 63 69 172 233 194

2071.................. 532 598 529 472 518 456 395 393 379 63 97 67 14 28 10 60 80 73

2072................. 30 36 29 22 23 23 19 18 18 2 3 2 1 2 3 8 13 6

2073................. 66 74 42 58 59 32 42 47 26 6 7 6 10 5  –  8 15 10

2091................. 80 93 102 69 68 85 63 50 68 3 13 14 3 5 3 11 25 17

2092................ 205 220 225 173 171 175 150 144 147 17 26 23 6 1 5 32 49 50

2093................ 124 200 175 105 173 149 86 145 117 18 22 28 1 6 4 19 27 26

2094................ 6 17 18 5 17 18 5 11 13  –  3 3  –  3 2 1  –    –  

2099................ 1.280 1.222 1.134 1.123 1.040 1.025 947 877 854 130 127 140 46 36 31 157 182 109

2110.................. 111 150 119 98 126 103 72 106 83 18 15 14 8 5 6 13 24 16

2121.................. 1.384 1.534 1.334 1.204 1.288 1.134 906 967 849 212 243 233 86 78 52 180 246 200

2122................. 125 175 138 111 149 117 87 123 97 23 22 16 1 4 4 14 26 21

CAPÍTULO 1 - BRASIL E GRANDES REGIÕES

1.1 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo aClassificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), no Brasil - 2007/2009

(continuação)

CNAE

QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO

Total

Com CAT Registrada

Sem CAT

RegistradaTotal

Motivo

Típico Trajeto Doença do Trabalho

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

2123...... ........... 1 9 5 1 7 3 1 6 2  –    –  1  –  1  –    –  2 2

2211.................. 1.787 1.752 1.225 1.620 1.461 991 1.386 1.229 807 76 116 64 158 116 120 167 291 234

2212................. 448 436 420 339 341 319 277 289 266 40 41 46 22 11 7 109 95 101

2219................. 1.628 1.845 1.541 1.378 1.414 1.218 1.210 1.189 1.014 126 171 157 42 54 47 250 431 323

2221................. 627 736 589 551 596 486 479 507 412 50 46 48 22 43 26 76 140 103

2222................ 3.865 4.161 4.038 3.293 3.248 3.270 2.844 2.788 2.863 336 369 344 113 91 63 572 913 768

2223................ 153 332 536 142 297 493 123 251 432 16 42 55 3 4 6 11 35 43

2229................ 5.905 6.587 5.618 4.941 5.340 4.557 4.146 4.380 3.857 558 675 549 237 285 151 964 1.247 1.061

5/17/2018 Implanta o do SESMT em uma empresa de m dio porte - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/implantacao-do-sesmt-em-uma-empresa-de-medio-porte 1

 

2311.................. 494 721 688 434 642 590 401 577 545 29 39 39 4 26 6 60 79 98

2312................. 251 370 343 207 310 288 127 257 223 15 20 31 65 33 34 44 60 55

2319................. 611 544 462 550 451 389 482 394 331 55 46 49 13 11 9 61 93 73

2320................ 622 785 758 577 707 676 533 664 601 29 41 71 15 2 4 45 78 82

2330................ 2.431 3.324 2.974 1.889 2.350 2.096 1.622 2.026 1.795 185 230 234 82 94 67 542 974 878

2341................. 304 296 249 251 237 181 218 208 161 20 23 17 13 6 3 53 59 68

2342................ 2.754 3.623 3.563 2.024 2.269 2.262 1.741 2.017 1.989 239 231 248 44 21 25 730 1.354 1.301

2349................ 906 736 739 695 506 525 578 356 431 79 119 73 38 31 21 211 230 214

2391................. 1.161 1.267 1.048 956 935 754 827 829 647 104 92 91 25 14 16 205 332 294

2392................ 255 320 210 202 252 170 177 218 140 23 26 21 2 8 9 53 68 402399................ 713 731 624 605 598 487 520 493 403 61 83 66 24 22 18 108 133 137

2411.................. 1.041 1.105 415 950 966 333 880 881 302 36 47 18 34 38 13 91 139 82

2412................. 823 767 453 758 702 421 720 654 394 32 40 23 6 8 4 65 65 32

2421................. 17 94 161 17 91 154 15 90 144 2 1 8  –    –  2  –  3 7

2422................ 791 742 874 747 674 801 584 547 522 159 125 109 4 2 170 44 68 73

2423................ 1.506 1.250 995 1.434 1.178 913 1.234 1.024 779 117 98 83 83 56 51 72 72 82

2424................ 744 718 508 673 653 452 603 584 412 50 45 31 20 24 9 71 65 56

2431................. 874 1.038 892 825 971 813 768 891 724 39 65 55 18 15 34 49 67 79

2439................ 128 183 141 105 158 126 94 144 115 8 12 8 3 2 3 23 25 15

2441................. 950 1.088 764 881 977 637 809 891 531 54 72 77 18 14 29 69 111 127

2442................ 21 12 37 16 11 35 10 9 32 6 2 1  –    –  2 5 1 2

2443................ 1 398 346  –  360 300  –  321 255  –  6 12  –  33 33 1 38 46

2449................ 925 541 527 836 437 418 724 381 363 42 41 31 70 15 24 89 104 109

2451.................. 6.184 6.172 3.153 5.721 5.491 2.649 5.157 5.085 2.362 284 276 170 280 130 117 463 681 504

2452................. 1.084 872 718 971 739 616 856 642 473 79 66 59 36 31 84 113 133 102

2511................... 2.247 3.087 2.508 1.990 2.572 2.030 1.829 2.302 1.783 124 206 207 37 64 40 257 515 478

2512.................. 1.155 1.415 1.377 961 1.092 1.064 849 942 908 90 127 137 22 23 19 194 323 313

