Fundação Vale do Piauí - PI RESULTADO...

155
Fundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012 Usuário : Gil Rua Benjamin Constante, 2082 - Norte - Centro CNPJ : 04.751.944/0001-51 RESULTADO FINAL Concurso : 0367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - RN Listagem dos Candidatos 0001 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - SMS - BAIRRO JOAO PAULO II E SOLEDADE Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv ESP Total Situação 1 001439 MARIA FRANCINEIDE BRITO SANTOS 2033081 29/12/1983 80,00 30,00 80,00 Aprovado 2 002747 FABRICIA DEBORA ARAUJO TADEU 2650639 20/02/1991 77,50 27,50 77,50 Classificado 3 002235 CANDIDA MARIA DE SOUZA NETA 1567354 09/10/1977 75,00 30,00 75,00 Classificado 4 009539 ALCIANE DE AZEVEDO ALVARES MARIZ 2306331 17/03/1987 72,50 27,50 72,50 Classificado 5 000104 ANA SANTANA ARAUJO DANTAS DE OLIVEIRA 2281238 02/08/1982 67,50 27,50 67,50 Classificado 6 002316 JOELMA MORAIS DE ARAUJO 37.734.042-X 27/06/1985 65,00 22,50 65,00 Classificado 7 002174 MARIA JUDI MEDEIROS DE ARAUJO 1587835 08/11/1973 62,50 25,00 62,50 Classificado 8 001754 CONCEICAO CLEANDIDA DE SOUZA 2004938 08/12/1980 62,50 25,00 62,50 Classificado 9 004927 RAILSON NONATO DA SILVA 1803034 01/03/1979 62,50 25,00 62,50 Classificado 10 008718 ANA SANTANA DA SILVA OLIVEIRA 1531561 20/07/1979 62,50 32,50 62,50 Classificado 11 003317 GILVANIA ARAUJO DA SILVA 2184364 30/06/1988 62,50 27,50 62,50 Classificado 12 000533 EJANDILSON MARCOS DA SILVA 2295434 29/03/1990 62,50 27,50 62,50 Classificado 13 002798 DELIANE FERREIRA DA SILVA 2922174 26/08/1992 62,50 30,00 62,50 Classificado 14 006196 MICHELLI COSTA DE PAIVA 3112041 22/07/1988 62,50 27,50 62,50 Classificado 15 004634 JUSCELINO ARAUJO DA SILVA 2268782 17/11/1986 60,00 20,00 60,00 Classificado 16 008189 ADRIANA DOS SANTOS 2069082 15/05/1982 60,00 25,00 60,00 Classificado 17 000590 MARIA KATIANA ALVES JERONIMO 2287928 26/12/1981 60,00 30,00 60,00 Classificado 18 005075 LUANA NOEMIA SANTOS 2455647 19/10/1988 57,50 22,50 57,50 Classificado 19 005020 MARIA JAILMA PEREIRA 2069275 09/12/1983 57,50 20,00 57,50 Classificado 20 004625 EDILENE DE ARAUJO COSTA 2693897 25/12/1990 57,50 27,50 57,50 Classificado 21 003720 GILMARA MARQUES DA SILVA 2580450 18/11/1990 55,00 20,00 55,00 Classificado 22 004520 GILCILENE HIGINO DE SOUZA 1965206 01/12/1982 52,50 17,50 52,50 Classificado 23 000678 JOELMA DE FARIAS AZEVEDO 1546460 15/09/1976 52,50 25,00 52,50 Classificado 24 008076 MARILENE FERNANDES DOS SANTOS 2033548 27/01/1981 52,50 25,00 52,50 Classificado Total do Cargo : 24 Relatório emitido pelo usuário GIL em 12/12/2012 12:11:48 Página 1

Transcript of Fundação Vale do Piauí - PI RESULTADO...

Page 1: Fundação Vale do Piauí - PI RESULTADO FINALfunvapi.com.br/wp-content/uploads/2019/02/RESULTADO-FINAL-CAICO-RN.pdfFundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012 Usuário : Gil Rua

Fundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012

Usuário : Gil

Rua Benjamin Constante, 2082 - Norte - Centro

CNPJ : 04.751.944/0001-51

RESULTADO FINAL

Concurso : 0367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - RN

Listagem dos Candidatos

0001 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - SMS - BAIRRO JOAO PAULO II E SOLEDADE

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv ESP Total Situação

1 001439 MARIA FRANCINEIDE BRITO SANTOS 2033081 29/12/1983 80,00 30,00 80,00 Aprovado

2 002747 FABRICIA DEBORA ARAUJO TADEU 2650639 20/02/1991 77,50 27,50 77,50 Classificado

3 002235 CANDIDA MARIA DE SOUZA NETA 1567354 09/10/1977 75,00 30,00 75,00 Classificado

4 009539 ALCIANE DE AZEVEDO ALVARES MARIZ 2306331 17/03/1987 72,50 27,50 72,50 Classificado

5 000104 ANA SANTANA ARAUJO DANTAS DE OLIVEIRA 2281238 02/08/1982 67,50 27,50 67,50 Classificado

6 002316 JOELMA MORAIS DE ARAUJO 37.734.042-X 27/06/1985 65,00 22,50 65,00 Classificado

7 002174 MARIA JUDI MEDEIROS DE ARAUJO 1587835 08/11/1973 62,50 25,00 62,50 Classificado

8 001754 CONCEICAO CLEANDIDA DE SOUZA 2004938 08/12/1980 62,50 25,00 62,50 Classificado

9 004927 RAILSON NONATO DA SILVA 1803034 01/03/1979 62,50 25,00 62,50 Classificado

10 008718 ANA SANTANA DA SILVA OLIVEIRA 1531561 20/07/1979 62,50 32,50 62,50 Classificado

11 003317 GILVANIA ARAUJO DA SILVA 2184364 30/06/1988 62,50 27,50 62,50 Classificado

12 000533 EJANDILSON MARCOS DA SILVA 2295434 29/03/1990 62,50 27,50 62,50 Classificado

13 002798 DELIANE FERREIRA DA SILVA 2922174 26/08/1992 62,50 30,00 62,50 Classificado

14 006196 MICHELLI COSTA DE PAIVA 3112041 22/07/1988 62,50 27,50 62,50 Classificado

15 004634 JUSCELINO ARAUJO DA SILVA 2268782 17/11/1986 60,00 20,00 60,00 Classificado

16 008189 ADRIANA DOS SANTOS 2069082 15/05/1982 60,00 25,00 60,00 Classificado

17 000590 MARIA KATIANA ALVES JERONIMO 2287928 26/12/1981 60,00 30,00 60,00 Classificado

18 005075 LUANA NOEMIA SANTOS 2455647 19/10/1988 57,50 22,50 57,50 Classificado

19 005020 MARIA JAILMA PEREIRA 2069275 09/12/1983 57,50 20,00 57,50 Classificado

20 004625 EDILENE DE ARAUJO COSTA 2693897 25/12/1990 57,50 27,50 57,50 Classificado

21 003720 GILMARA MARQUES DA SILVA 2580450 18/11/1990 55,00 20,00 55,00 Classificado

22 004520 GILCILENE HIGINO DE SOUZA 1965206 01/12/1982 52,50 17,50 52,50 Classificado

23 000678 JOELMA DE FARIAS AZEVEDO 1546460 15/09/1976 52,50 25,00 52,50 Classificado

24 008076 MARILENE FERNANDES DOS SANTOS 2033548 27/01/1981 52,50 25,00 52,50 Classificado

Total do Cargo : 24

Relatório emitido pelo usuário GIL em 12/12/2012 12:11:48 Página 1

Page 2: Fundação Vale do Piauí - PI RESULTADO FINALfunvapi.com.br/wp-content/uploads/2019/02/RESULTADO-FINAL-CAICO-RN.pdfFundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012 Usuário : Gil Rua

Fundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012

Usuário : Gil

Rua Benjamin Constante, 2082 - Norte - Centro

CNPJ : 04.751.944/0001-51

RESULTADO FINAL

Concurso : 0367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - RN

0002 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - SMS - BAIRRO PENEDO - CENTRO CLINICO DR. GERSON ALVES

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv ESP Total Situação

1 004814 BRYAN BELIZARIO SMITH NOBREGA 701052953 23/11/1992 82,50 30,00 82,50 Aprovado

2 008955 LARISSA MILENNE DOS SANTOS DANTAS 182352 28/09/1989 77,50 30,00 77,50 Aprovado

3 003378 RENATA PRISCILLA DE ARAUJO VALLE 2551350 04/02/1992 77,50 32,50 77,50 Classificado

4 002356 FRANCISCA AZEVEDO DOS SANTOS 2077663 17/12/1981 75,00 27,50 75,00 Classificado

5 007314 MARIA FABIANA DE SOUZA 2597507 08/08/1987 72,50 25,00 72,50 Classificado

6 002917 KOJAK ALVARES DE ARAUJO 3298813 23/10/1989 72,50 32,50 72,50 Classificado

7 005660 SINTHYA FERNANDA DINIZ ARAúJO 3080879 08/10/1993 70,00 30,00 70,00 Classificado

8 006510 KALINNE ALVES SARAIVA SALDANHA 1441892 27/08/1974 67,50 27,50 67,50 Classificado

9 004793 MARIA VERONICA DO NASCIMENTO RANGEL 1442742 27/03/1977 67,50 30,00 67,50 Classificado

10 003176 BRUNA EUGENIA DE ARAUJO 2708354 21/01/1992 67,50 22,50 67,50 Classificado

11 005298 GENILSON MEDEIROS 2490874 15/02/1987 67,50 25,00 67,50 Classificado

12 009448 KADIDJA ARIADNA DE MEDEIROS 2366687 07/01/1986 67,50 25,00 67,50 Classificado

13 003824 RONALD ALVES TURIBIO 1921120 11/07/1986 65,00 20,00 65,00 Classificado

14 005019 MARCIA BEZERRA DE ARAUJO 1532574 21/01/1980 65,00 25,00 65,00 Classificado

15 009282 DAMIANA RIVANIA GONCALVES PAULINO 2605772 23/05/1991 65,00 25,00 65,00 Classificado

16 005960 GEORGIA NARA NEVES DE ARAUJO 2455214 04/01/1987 65,00 25,00 65,00 Classificado

17 002122 NILTON ALVES DE MELO 2425931 27/10/1984 65,00 27,50 65,00 Classificado

18 007217 JUDAS TADEU DE MEDEIROS 810165 15/01/1965 65,00 25,00 65,00 Classificado

19 006435 ELISANGELA DE SOUSA SILVA 2424193 04/07/1980 65,00 27,50 65,00 Classificado

20 005004 THIAGO BRUNO ALVES DA SILVA 2580128 29/03/1988 65,00 30,00 65,00 Classificado

21 000098 HISTERLAINY TAVARES DE ARAUJO 2605667 28/08/1993 62,50 25,00 62,50 Classificado

22 006458 MARCIANA SOARES LEAL DE ARAUJO FARIAS 2069546 29/11/1981 60,00 20,00 60,00 Classificado

23 004820 BYRON BELEZARIO SMITH NOBREGA 736494246 20/09/1983 60,00 20,00 60,00 Classificado

24 006159 TALITA ANACHARA WANDERLEY DE 2056680 30/08/1984 60,00 25,00 60,00 Classificado

25 006746 FRANCILENE FURTUOSO 1716919 25/11/1973 60,00 22,50 60,00 Classificado

26 004829 ALDINEIDE SANTOS DE ARAUJO 1551502 14/08/1978 57,50 17,50 57,50 Classificado

27 002271 ISLANIA DANTAS DOS SANTOS MEDEIROS 2089194 24/02/1982 57,50 27,50 57,50 Classificado

28 005095 REGINA BEATRIZ OLIVEIRA DE MENEZES 2310760 05/03/1988 55,00 22,50 55,00 Classificado

29 003032 ANIELE SOUZA DE MORAIS 2228267 29/03/1987 55,00 27,50 55,00 Classificado

30 007223 GLAUCE BATISTA PEREIRA 1735917 12/12/1979 52,50 20,00 52,50 Classificado

31 003540 VADEILDO DE MEDEIROS 2069164 22/06/1983 52,50 20,00 52,50 Classificado

32 005643 RISALVA MARIA DAS NEVES 1246653 15/11/1971 52,50 25,00 52,50 Classificado

33 008522 JAKELINE MEDEIROS DE LIMA 2354174 04/03/1986 52,50 25,00 52,50 Classificado

Total do Cargo : 33

Relatório emitido pelo usuário GIL em 12/12/2012 12:11:48 Página 2

Page 3: Fundação Vale do Piauí - PI RESULTADO FINALfunvapi.com.br/wp-content/uploads/2019/02/RESULTADO-FINAL-CAICO-RN.pdfFundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012 Usuário : Gil Rua

Fundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012

Usuário : Gil

Rua Benjamin Constante, 2082 - Norte - Centro

CNPJ : 04.751.944/0001-51

RESULTADO FINAL

Concurso : 0367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - RN

0003 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - SMS - CENTRO - UBS SILVINO DANTAS

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv ESP Total Situação

1 008275 JOANILSON SILVA 2436951 02/01/1987 87,50 32,50 87,50 Aprovado

2 008421 JAILSON SIMOES 1441844 22/05/1974 85,00 32,50 85,00 Aprovado

3 008393 MARIA DAS GRACAS MEDEIROS DE AZEVEDO 32.035.524-X 31/05/1978 82,50 32,50 82,50 Classificado

4 002791 MAYARA VIVIAN DE MEDEIROS 2661263 06/03/1993 82,50 27,50 82,50 Classificado

5 005893 FABIOLA DA COSTA SILVA 2089340 15/04/1984 77,50 32,50 77,50 Classificado

6 008333 SANDRA SANTANA F. DE MEDEIROS 2363156 03/08/1985 75,00 27,50 75,00 Classificado

7 008423 PAULA PRISCILLA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 2004252 05/09/1985 75,00 35,00 75,00 Classificado

8 006329 ANA SANTANA NOGUEIRA 1983302 10/04/1984 75,00 32,50 75,00 Classificado

9 003579 DENISE BATISTA DE FARIA 2474009 06/01/1987 72,50 30,00 72,50 Classificado

10 004156 RITA GEORGIANA PEREIRA DANTAS 2455317 17/09/1985 70,00 25,00 70,00 Classificado

11 006131 NATHANAEL SILVA DE MOURA 2479958 01/12/1992 70,00 27,50 70,00 Classificado

12 001156 ALINE MARIA DA SILVA 375592 18/04/1955 67,50 25,00 67,50 Classificado

13 000323 ROMULO HELTON DE ARAUJO 2004580 23/09/1982 67,50 22,50 67,50 Classificado

14 008677 MARIEL WAGNER HOLANDA LIMA 2006262 22/10/1982 67,50 30,00 67,50 Classificado

15 003439 FRANCINILMA FERNANDES DOS SANTOS 1652173 21/06/1977 67,50 30,00 67,50 Classificado

16 004707 ALCILEIDE MARQUES DOS SANTOS 1777862 15/05/1981 67,50 30,00 67,50 Classificado

17 006893 ALINE ACRICIA DA SILVA LIRA 2388614 21/12/1986 67,50 30,00 67,50 Classificado

18 006770 PATRICIA ALVES DOS SANTOS 2033573 24/03/1984 67,50 32,50 67,50 Classificado

19 003836 SIMONE CRISTINA BATISTA DE SOUZA 3054254 22/02/1989 65,00 22,50 65,00 Classificado

20 004826 FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS 1381990 14/03/1974 65,00 25,00 65,00 Classificado

21 007265 SIMONE CRISTINA DOS SANTOS 15234042 22/01/1988 65,00 25,00 65,00 Classificado

22 005495 VANESSA RAYSSA DE MORAIS ALMEIDA 1825351 05/10/1988 65,00 27,50 65,00 Classificado

23 002552 LEONARDO GOMES DOS SANTOS 2056775 01/03/1988 65,00 25,00 65,00 Classificado

24 002833 ALBANI SIMOES PEREIRA 1736018 15/04/1980 62,50 22,50 62,50 Classificado

25 000967 LIANE MARIA DE OLIVEIRA 978724 30/04/1968 62,50 22,50 62,50 Classificado

26 005328 ADENILSA SIMOES PEREIRA 1568106 16/06/1974 62,50 22,50 62,50 Classificado

27 004928 NAYARA CARVALHO DUTRA 1777975 30/09/1980 62,50 20,00 62,50 Classificado

28 001889 RAYLLE MARESSA FIRMINO DOS SANTOS 2479120 18/10/1992 62,50 27,50 62,50 Classificado

29 005825 NARJARA REGIA FERNANDES COSTA 2403967 11/11/1992 62,50 22,50 62,50 Classificado

30 004014 GILBERTO RAMALHO BATISTA 2366854 29/03/1988 62,50 20,00 62,50 Classificado

31 002099 HEMANUELY OLIVEIRA DE BRITO 2688912 01/03/1990 62,50 27,50 62,50 Classificado

32 003348 JULIANY HARIZLA FELIPE DA CUNHA 2422370 28/05/1991 62,50 25,00 62,50 Classificado

33 005222 ANA REGINA DE AZEVEDO SILVA 2310617 11/10/1992 62,50 25,00 62,50 Classificado

34 002030 GETULIO DE MEDEIROS SILVA 778091 28/07/1966 62,50 27,50 62,50 Classificado

35 000541 MURIELLE LUCINDA BATISTA 2320425 20/03/1986 62,50 30,00 62,50 Classificado

36 000850 SALOMAO DE MEDEIROS. 2056314 22/12/1981 60,00 22,50 60,00 Classificado

37 003845 LILIANE DA SILVA PEREIRA 2306430 28/12/1982 60,00 25,00 60,00 Classificado

38 006588 DANIELLE MEDEIROS FERNANDES 1867811 21/06/1985 60,00 22,50 60,00 Classificado

39 009139 SAYANA SILVA MONTEIRO SALDANHA 2268941 22/09/1988 60,00 25,00 60,00 Classificado

40 003632 EDEILZA BEZERRA DA SILVA 3053041 16/04/1991 60,00 30,00 60,00 Classificado

41 000696 WANDERLEA ANDRIELLE MEDEIROS BRITO 1983672 15/11/1982 60,00 27,50 60,00 Classificado

42 004125 KADSON KELLYAN DE LIMA SANTOS 2960273 22/09/1991 60,00 30,00 60,00 Classificado

43 008366 FRANCINEID ALVES DA SILVA 2146133 31/10/1980 57,50 22,50 57,50 Classificado

44 009091 ELIZA FERNANDES GUNDIM DE MACEDO 1889604 16/08/1981 57,50 20,00 57,50 Classificado

45 002778 JANAINA LIMA BARRETO 1922928 28/01/1982 57,50 22,50 57,50 Classificado

46 009329 FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA 1349951 06/12/1972 57,50 27,50 57,50 Classificado

Relatório emitido pelo usuário GIL em 12/12/2012 12:11:48 Página 3

Page 4: Fundação Vale do Piauí - PI RESULTADO FINALfunvapi.com.br/wp-content/uploads/2019/02/RESULTADO-FINAL-CAICO-RN.pdfFundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012 Usuário : Gil Rua

Fundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012

Usuário : Gil

Rua Benjamin Constante, 2082 - Norte - Centro

CNPJ : 04.751.944/0001-51

RESULTADO FINAL

Concurso : 0367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - RN

47 001472 ALCILENE DOS SANTOS SILVA NELSON 1704565 07/04/1980 55,00 22,50 55,00 Classificado

48 005184 SILVANIA ALVES DE MEDEIROS ARAUJO 1473271 23/11/1968 55,00 25,00 55,00 Classificado

49 006532 JOSEANE MARCIA DOS SANTOS 3046519 10/09/1991 55,00 25,00 55,00 Classificado

50 009399 HOSANA CEANE DA SILVA 2077690 13/11/1987 52,50 22,50 52,50 Classificado

51 004445 DIONY CARLA SEBASTIANA SOARES 1921185 29/07/1979 50,00 20,00 50,00 Classificado

52 002366 MARIA DO ROSARIO DANTAS DE ARAUJO 1583178 07/11/1974 50,00 22,50 50,00 Classificado

53 006553 ILANA KELLY FERNANDES DE ARAUJO 2614127 10/04/1990 50,00 22,50 50,00 Classificado

Total do Cargo : 53

Relatório emitido pelo usuário GIL em 12/12/2012 12:11:48 Página 4

Page 5: Fundação Vale do Piauí - PI RESULTADO FINALfunvapi.com.br/wp-content/uploads/2019/02/RESULTADO-FINAL-CAICO-RN.pdfFundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012 Usuário : Gil Rua

Fundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012

Usuário : Gil

Rua Benjamin Constante, 2082 - Norte - Centro

CNPJ : 04.751.944/0001-51

RESULTADO FINAL

Concurso : 0367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - RN

0004 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - SMS - DISTRITO PALMA

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv ESP Total Situação

1 007752 RAFAEL ALVES DE MEDEIROS 2363232 18/07/1988 80,00 30,00 80,00 Aprovado

2 005234 VERONICA SANTOS DE MEDEIROS DANTAS 2295392 30/04/1985 70,00 30,00 70,00 Classificado

3 004652 ADJAINNE NOGUEIRA DA SILVA 3112376 22/10/1993 67,50 25,00 67,50 Classificado

4 007946 GEANNY NIEDJA DE SOUSA ALVES DA SILVA 3046777 21/06/1994 65,00 32,50 65,00 Classificado

5 009505 VALQUIRIA LUCENA LIMA 2295192 15/10/1982 57,50 22,50 57,50 Classificado

6 003617 EVANILDA FRANCISCA DE SOUZA 1967404 05/10/1981 52,50 27,50 52,50 Classificado

7 004381 ADALCINA ARAUJO DE MORAIS FIGUEIREDO 2693206 14/01/1989 52,50 22,50 52,50 Classificado

Total do Cargo : 7

Relatório emitido pelo usuário GIL em 12/12/2012 12:11:48 Página 5

Page 6: Fundação Vale do Piauí - PI RESULTADO FINALfunvapi.com.br/wp-content/uploads/2019/02/RESULTADO-FINAL-CAICO-RN.pdfFundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012 Usuário : Gil Rua

Fundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012

Usuário : Gil

Rua Benjamin Constante, 2082 - Norte - Centro

CNPJ : 04.751.944/0001-51

RESULTADO FINAL

Concurso : 0367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - RN

0005 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - SMS - UBS BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv ESP Total Situação

1 003118 GIZELLE KARINE DE MEDEIROS DANTAS 2287462 01/05/1988 77,50 32,50 77,50 Aprovado

2 008222 MARIA ZENAIDE DE ARAUJO 1889867 18/08/1978 72,50 32,50 72,50 Classificado

3 001387 MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS 2263034 17/02/1988 72,50 30,00 72,50 Classificado

4 008664 EDICLEITON ALVES SANTANA 1877244 28/12/1980 62,50 25,00 62,50 Classificado

5 002162 HUMBERTA DOS SANTOS 1666315 09/04/1975 62,50 30,00 62,50 Classificado

6 004594 ALCIONE SALES CABRAL 1777963 18/11/1977 62,50 25,00 62,50 Classificado

7 002196 MARIA JOSE DE SOUZA 2281285 13/11/1981 62,50 25,00 62,50 Classificado

8 003365 LAIANE CRISTINA SALES DE ARAUJO 2208879 09/01/1989 60,00 25,00 60,00 Classificado

9 002580 NILZA DE MEDEIROS 1204204 06/08/1970 60,00 32,50 60,00 Classificado

10 003982 KASSYA KARLA CASTRO CHAVES 2907269 28/06/1992 57,50 22,50 57,50 Classificado

11 009213 JACIANA RODRIGUES DOS SANTOS. 2960111 13/04/1992 57,50 25,00 57,50 Classificado

12 004039 JANAINA DANTAS DE MEDEIROS 2661260 04/01/1991 55,00 25,00 55,00 Classificado

13 004727 FLADIEGE JOANA DE ARAUJO 2551287 25/04/1994 52,50 17,50 52,50 Classificado

14 005588 JOSE PEREIRA DA SILVA 2450572 17/02/1987 52,50 25,00 52,50 Classificado

15 002584 ERASMO FREIRE DA SILVA 1829261 23/06/1982 50,00 17,50 50,00 Classificado

16 000427 FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DE 3019335 04/02/1993 50,00 17,50 50,00 Classificado

17 004838 JOSE NAZARE DE ARAUJO SILVA 2295396 26/06/1985 50,00 25,00 50,00 Classificado

Total do Cargo : 17

Relatório emitido pelo usuário GIL em 12/12/2012 12:11:48 Página 6

Page 7: Fundação Vale do Piauí - PI RESULTADO FINALfunvapi.com.br/wp-content/uploads/2019/02/RESULTADO-FINAL-CAICO-RN.pdfFundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012 Usuário : Gil Rua

Fundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012

Usuário : Gil

Rua Benjamin Constante, 2082 - Norte - Centro

CNPJ : 04.751.944/0001-51

RESULTADO FINAL

Concurso : 0367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - RN

0006 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - SMS - UBS BAIRRO BARRA NOVA

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv ESP Total Situação

1 003418 ANA CARLA DAMASCENO 3096605 08/07/1993 80,00 27,50 80,00 Aprovado

2 001129 BRUNO MAGNO DA SILVA 2534766 04/05/1987 80,00 32,50 80,00 Aprovado

3 009039 FABIO CESAR DE ARAUJO 2089679 07/07/1982 75,00 25,00 75,00 Classificado

4 008594 ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 2959352 11/02/1989 75,00 32,50 75,00 Classificado

5 001267 LUCINETE SANTOS 978529 19/01/1968 72,50 25,00 72,50 Classificado

6 004077 AUGUSTO SERGIO FARIAS FERNANDES 3054826 20/06/1992 72,50 25,00 72,50 Classificado

7 008458 KATIA SANTANA DE MEDEIROS DANTAS 3112501 04/07/1991 72,50 32,50 72,50 Classificado

8 000280 XIRLEY ANNE VALE DOS SANTOS 2056381 03/07/1979 72,50 32,50 72,50 Classificado

9 006715 ANA SANTANA FIDELIX 1983099 23/07/1977 70,00 27,50 70,00 Classificado

10 004576 GILVAN MAIA SOARES 2534681 21/10/1986 70,00 22,50 70,00 Classificado

11 003842 JOSE CASSIO DE ARAUJO 2977056 06/10/1990 70,00 22,50 70,00 Classificado

12 008479 MURIELE DA COSTA MEDEIROS 1582393 03/04/1980 70,00 27,50 70,00 Classificado

13 000055 BRENO MAIA DA SILVA 3046724 14/08/1993 70,00 25,00 70,00 Classificado

14 009323 ALINE DANIELLE DOS SANTOS RODRIGUES 2661233 30/10/1986 67,50 27,50 67,50 Classificado

15 004830 JACILENE PEREIRA DE ARAUJO 2455348 13/11/1986 67,50 30,00 67,50 Classificado

16 004361 JOSEANE ALVES VASCONCELOS 2839445 02/04/1990 67,50 25,00 67,50 Classificado

17 004488 TIAGO DANTAS BATISTA 2033063 19/06/1985 67,50 25,00 67,50 Classificado

18 006022 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COSTA 2455312 07/08/1986 67,50 27,50 67,50 Classificado

19 006681 ISAIANNE FARIAS DE ARAUJO 2366782 02/05/1990 67,50 25,00 67,50 Classificado

20 006668 JESSSIKA SANTANA DANTAS DOS SANTOS 2490561 23/04/1991 67,50 25,00 67,50 Classificado

21 003830 THENILLY SERGIA DE BRITO COSTA 3019932 18/11/1991 67,50 32,50 67,50 Classificado

22 005008 IRAMI MEIRA DE ARAUJO 1530204 16/11/1975 67,50 30,00 67,50 Classificado

23 005662 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOBRINHA 2534470 18/02/1985 67,50 27,50 67,50 Classificado

24 007126 LIEGE NOGUEIRA DA SILVA 2298573 18/05/1985 67,50 27,50 67,50 Classificado

25 002303 ANDERSON DE MEDEIROS FARIAS 3054567 22/01/1993 67,50 27,50 67,50 Classificado

26 009549 GILVAN FRANCISCO DE SOUSA 2056024 08/06/1982 67,50 32,50 67,50 Classificado

27 009261 ALANY CRISTINY DA COSTA 2348840 28/07/1986 67,50 32,50 67,50 Classificado

28 009331 MARIANA SANTANA DOS SANTOS 2632495 19/11/1991 67,50 30,00 67,50 Classificado

29 001089 EVANEIDE PAULINO DOS SANTOS FARIAS 3329852 04/09/1970 65,00 27,50 65,00 Classificado

30 004819 FABIA MARIA DA SILVA SANTOS 2473919 26/01/1987 65,00 22,50 65,00 Classificado

31 003724 JUNNA MYRELLES DE ARAUJO SILVA 2977116 18/03/1993 65,00 20,00 65,00 Classificado

32 001012 MARIA SANTANA DE OLIVEIRA SILVA 1100549 26/08/1970 65,00 25,00 65,00 Classificado

33 002267 JOSENEIDE MARIA DE SOUZA 1548560 30/09/1974 65,00 25,00 65,00 Classificado

34 007058 ROZANE GOMES DE LIRA MEDEIROS 2735086 09/04/1991 65,00 30,00 65,00 Classificado

35 006719 MARIA DE FATIMA DE ARAUJO 2688144 27/01/1988 62,50 25,00 62,50 Classificado

36 007914 ROBERTA REGES DA SILVA FERNANDES 2708046 17/07/1993 62,50 22,50 62,50 Classificado

37 000103 MARIA BETANIA MAIA DOS SANTOS 974745 19/05/1968 62,50 22,50 62,50 Classificado

38 003488 CLOVIS LIMA DE QUEIROZ 1070426 21/02/1972 62,50 25,00 62,50 Classificado

39 003780 MARIA DOS MILAGRES F. CANDIDO 1474006(2ª 08/06/1974 62,50 27,50 62,50 Classificado

40 000923 MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA SILVA 2473921 07/10/1985 62,50 27,50 62,50 Classificado

41 000694 FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS 837053 10/11/1966 62,50 27,50 62,50 Classificado

42 008095 MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA 1443172 24/07/1974 62,50 30,00 62,50 Classificado

43 008390 MARIA EDIANA DE MEDEIROS COSTA 2245984 02/09/1980 62,50 27,50 62,50 Classificado

44 003332 FRANCISCO ESTEVAO DOS SANTOS 2287393 13/04/1989 60,00 20,00 60,00 Classificado

45 008731 ANA SANTANA DE MEDEIROS OLIVEIRA 2884020 03/06/1989 60,00 22,50 60,00 Classificado

46 001388 DAMIANA ADRIANA DE JESUS 1550191 22/02/1977 60,00 20,00 60,00 Classificado

Relatório emitido pelo usuário GIL em 12/12/2012 12:11:48 Página 7

Page 8: Fundação Vale do Piauí - PI RESULTADO FINALfunvapi.com.br/wp-content/uploads/2019/02/RESULTADO-FINAL-CAICO-RN.pdfFundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012 Usuário : Gil Rua

Fundação Vale do Piauí - PI Data 12/12/2012

Usuário : Gil

Rua Benjamin Constante, 2082 - Norte - Centro

CNPJ : 04.751.944/0001-51

RESULTADO FINAL

