Desempenho da balança comercial do estado do pará jan a mai 2011

16
DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR PARAENSE DADOS - CONSOLIDADOS JANEIRO A MAIO DE 2011

Transcript of Desempenho da balança comercial do estado do pará jan a mai 2011

Page 1: Desempenho da balança comercial do estado do pará jan a mai 2011

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR

PARAENSE

DADOS - CONSOLIDADOS JANEIRO A MAIO DE 2011

Page 2: Desempenho da balança comercial do estado do pará jan a mai 2011

2010 2011 Variação (%)

Exportação 72.093.514.978 94.614.434.111 31,24

Importação 66.473.970.215 86.059.007.038 29,46

Saldo 5.619.544.763 8.555.427.073 52,24

Balança Comercial do Brasil

Período: janeiro a maio de 2011

Valores em US$ 1.000 FOB

Fonte: Sistema ALICE/SECEX - 06/06/2011

Elaboração: FIEPA/CIN - 2011

2010 2011 Variação (%)

Exportação 3.186.006.275 6.362.047.895 99,69

Importação 430.022.914 571.665.265 32,94

Saldo 2.755.983.361 5.790.382.630 110,10

Elaboração: FIEPA/CIN - 2011

Valores em US$ 1.000 FOB

Fonte: Sistema ALICE/SECEX - 06/06/2011

Balança Comercial do Estado do Pará

Período: janeiro a maio de 2011

Page 3: Desempenho da balança comercial do estado do pará jan a mai 2011

Posição Estado Exportação Importação Saldo

1º Minas Gerais 15.180.292.042 4.697.107.070 10.483.184.972

2º Pará 6.362.047.895 571.665.265 5.790.382.630

3º Rio de Janeiro 10.928.871.315 7.201.210.392 3.727.660.923

4º Mato Grosso 4.111.960.793 642.152.677 3.469.808.116

5º Espírito Santo 5.907.433.027 4.050.998.066 1.856.434.961

6º Rio Grande do Sul 7.291.674.119 6.139.994.256 1.151.679.863

7º Bahia 3.855.316.585 2.889.270.420 966.046.165

8º Alagoas 789.263.183 168.048.007 621.215.176

9º Goiás 2.351.772.725 2.055.940.355 295.832.370

10º Amapá 221.755.963 14.849.855 206.906.108

11º Tocantins 188.798.558 77.996.502 110.802.056

12º Rondônia 195.463.579 112.583.154 82.880.425

13º Acre 9.874.739 3.264.293 6.610.446

14º Roraima 8.203.751 2.773.046 5.430.705

15º Piauí 36.120.278 31.313.345 4.806.933

16º Rio Grande do Norte 89.196.613 91.822.079 -2.625.466

17º Sergipe 38.562.990 126.945.055 -88.382.065

18º Mato Grosso do Sul 1.444.662.375 1.572.407.648 -127.745.273

19º Ceará 504.515.010 768.078.453 -263.563.443

20º Distrito Federal 58.262.051 451.137.078 -392.875.027

21º Paraíba 75.284.228 527.469.522 -452.185.294

22º Paraná 6.487.805.219 6.940.998.051 -453.192.832

23º Maranhão 1.093.092.750 1.900.074.395 -806.981.645

24º Pernambuco 422.589.875 1.789.402.914 -1.366.813.039

25º Santa Catarina 3.488.481.764 5.686.679.871 -2.198.198.107

26º Amazonas 349.905.551 4.953.697.182 -4.603.791.631

27º São Paulo 21.769.449.333 32.540.056.714 -10.770.607.381

93.260.656.311 86.007.935.665 7.252.720.646

800.282.673 - -

471.443.863 - -

82.030.280 - -

8.764 51.071.373 -51.062.609

12.220 - -

94.614.434.111 86.059.007.038 8.555.427.073

Valores em US$ FOB

Período: Janeiro a Maio de 2011

Classificação pelo Saldo

Balança Comercial dos Estados Brasileiros

Elaboraçã: FIEPA/CIN - 2011

TOTAL

Mercadoria nacionalizada

SUBTOTAL

Reexportação

Zona não declarada

N.E.

Fonte: Sistema ALICE/SECEX - 06/06/2011

Consumo de Bordo

Page 4: Desempenho da balança comercial do estado do pará jan a mai 2011

Posição Estado Exportação Importação Saldo Posição Estado Exportação Importação Saldo

1º São Paulo 21.769.449.333 32.540.056.714 -10.770.607.381 1º São Paulo 21.769.449.333 32.540.056.714 -10.770.607.381

2º Minas Gerais 15.180.292.042 4.697.107.070 10.483.184.972 2º Rio de Janeiro 10.928.871.315 7.201.210.392 3.727.660.923

3º Rio de Janeiro 10.928.871.315 7.201.210.392 3.727.660.923 3º Paraná 6.487.805.219 6.940.998.051 -453.192.832

4º Rio Grande do Sul 7.291.674.119 6.139.994.256 1.151.679.863 4º Rio Grande do Sul 7.291.674.119 6.139.994.256 1.151.679.863

5º Paraná 6.487.805.219 6.940.998.051 -453.192.832 5º Santa Catarina 3.488.481.764 5.686.679.871 -2.198.198.107

6º Pará 6.362.047.895 571.665.265 5.790.382.630 6º Amazonas 349.905.551 4.953.697.182 -4.603.791.631

7º Espírito Santo 5.907.433.027 4.050.998.066 1.856.434.961 7º Minas Gerais 15.180.292.042 4.697.107.070 10.483.184.972

8º Mato Grosso 4.111.960.793 642.152.677 3.469.808.116 8º Espírito Santo 5.907.433.027 4.050.998.066 1.856.434.961

9º Bahia 3.855.316.585 2.889.270.420 966.046.165 9º Bahia 3.855.316.585 2.889.270.420 966.046.165

10º Santa Catarina 3.488.481.764 5.686.679.871 -2.198.198.107 10º Goiás 2.351.772.725 2.055.940.355 295.832.370

11º Goiás 2.351.772.725 2.055.940.355 295.832.370 11º Maranhão 1.093.092.750 1.900.074.395 -806.981.645

12º Mato Grosso do Sul 1.444.662.375 1.572.407.648 -127.745.273 12º Pernambuco 422.589.875 1.789.402.914 -1.366.813.039

13º Maranhão 1.093.092.750 1.900.074.395 -806.981.645 13º Mato Grosso do Sul 1.444.662.375 1.572.407.648 -127.745.273

14º Alagoas 789.263.183 168.048.007 621.215.176 14º Ceará 504.515.010 768.078.453 -263.563.443

15º Ceará 504.515.010 768.078.453 -263.563.443 15º Mato Grosso 4.111.960.793 642.152.677 3.469.808.116

16º Pernambuco 422.589.875 1.789.402.914 -1.366.813.039 16º Pará 6.362.047.895 571.665.265 5.790.382.630

17º Amazonas 349.905.551 4.953.697.182 -4.603.791.631 17º Paraíba 75.284.228 527.469.522 -452.185.294

18º Amapá 221.755.963 14.849.855 206.906.108 18º Distrito Federal 58.262.051 451.137.078 -392.875.027

19º Rondônia 195.463.579 112.583.154 82.880.425 19º Alagoas 789.263.183 168.048.007 621.215.176

20º Tocantins 188.798.558 77.996.502 110.802.056 20º Sergipe 38.562.990 126.945.055 -88.382.065

21º Rio Grande do Norte 89.196.613 91.822.079 -2.625.466 21º Rondônia 195.463.579 112.583.154 82.880.425

22º Paraíba 75.284.228 527.469.522 -452.185.294 22º Rio Grande do Norte 89.196.613 91.822.079 -2.625.466

23º Distrito Federal 58.262.051 451.137.078 -392.875.027 23º Tocantins 188.798.558 77.996.502 110.802.056

24º Sergipe 38.562.990 126.945.055 -88.382.065 24º Piauí 36.120.278 31.313.345 4.806.933

25º Piauí 36.120.278 31.313.345 4.806.933 25º Amapá 221.755.963 14.849.855 206.906.108

26º Acre 9.874.739 3.264.293 6.610.446 26º Acre 9.874.739 3.264.293 6.610.446

27º Roraima 8.203.751 2.773.046 5.430.705 27º Roraima 8.203.751 2.773.046 5.430.705

93.260.656.311 86.007.935.665 7.252.720.646 93.260.656.311 86.007.935.665 7.252.720.646

800.282.673 - - 800.282.673 - -

471.443.863 - - 471.443.863 - -

82.030.280 - - 82.030.280 - -

8.764 51.071.373 -51.062.609 8.764 51.071.373 -51.062.609

12.220 - - 12.220 - -

94.614.434.111 86.059.007.038 8.555.427.073 94.614.434.111 86.059.007.038 8.555.427.073

Fonte: Sistema ALICE/SECEX - 06/06/2011

Elaboraçã: FIEPA/CIN - 2011

Zona não declarada

Fonte: Sistema ALICE/SECEX - 06/06/2011

Elaboraçã: FIEPA/CIN - 2011

TOTAL TOTAL

N.E.

Zona não declarada

N.E.

Valores em US$ FOB Valores em US$ FOB

Mercadoria nacionalizada

Reexportação

Consumo de Bordo

SUBTOTAL SUBTOTAL

Consumo de Bordo

Mercadoria nacionalizada

Reexportação

Balança Comercial dos Estados Brasileiros

Classificação pelo Valor Importado

Período: Janeiro a Maio de 2011

Balança Comercial dos Estados Brasileiros

Classificação pelo Valor Exportado

Período: Janeiro a Maio de 2011

Page 5: Desempenho da balança comercial do estado do pará jan a mai 2011

Valor Média p/ dia útil Valor Média p/ dia útil Valor Média p/ dia útil Valor Média p/ dia útil

Acumulado no ano 107 6.362.047.895 59.458.392 571.665.265 5.342.666 6.933.713.160 64.801.058 5.790.382.630 54.115.726

Janeiro 21 1.137.631.840 54.172.945 110.605.790 5.266.942 1.248.237.630 59.439.887 1.027.026.050 48.906.002

Fevereiro 20 1.183.428.545 59.171.427 83.454.531 4.172.727 1.266.883.076 63.344.154 1.099.974.014 54.998.701

Março 23 1.123.825.546 48.861.980 138.804.414 6.034.975 1.262.629.960 54.896.955 985.021.132 42.827.006

Abril 21 1.422.760.741 67.750.511 118.456.284 5.640.775 1.541.217.025 73.391.287 1.304.304.457 62.109.736

Maio 22 1.494.401.223 67.927.328 120.344.246 5.470.193 1.614.745.469 73.397.521 1.374.056.977 62.457.135

maio/2010 21 950.823.605 45.277.315 115.427.121 5.496.530 1.066.250.726 50.773.844 835.396.484 39.780.785

abril/2011 21 495.376.031 23.589.335 58.428.306 2.782.300 553.804.337 26.371.635 436.947.725 20.807.035

57,17 50,03 4,26 -0,48 51,44 44,56 64,48 57,00

201,67 187,96 105,97 -3,02 191,57 178,32 214,47 200,17

Acumulado no ano 258

mai/10 21 950.823.605 45.277.315 115.427.121 5.496.530 1.066.250.726 50.773.844 835.396.484 39.780.785

mai/11 22 1.494.401.223 67.927.328 120.344.246 5.470.193 1.614.745.469 73.397.521 1.374.056.977 62.457.135

57,17 50,03 4,26 -0,48 51,44 44,56 64,48 57,00

jun/2010-maio/2011 237 16.011.462.096 67.558.912 1.289.456.651 5.440.745 17.300.918.747 72.999.657 14.722.005.445 62.118.166

jun/2009-maio/2010 257 8.300.001.591 32.295.726 792.778.886 3.084.743 9.092.780.477 35.380.469 7.507.222.705 29.210.983

92,91 109,19 62,65 76,38 90,27 106,33 96,10 112,65

Importação

Balança Comercial do Estado do Pará

Média diária

Período: Janeiro a Maio de 2011

US$ 1.000 FOB

Corr. Comércio Saldo

Var. % maio-2011/maio-2010

Var. % maio-2011/abril-2011

PeríodoDias Úteis

Exportação

Var. mai 2011/2010

Acumulado de doze meses

Fonte: Sistema ALICE/SECEX - 06/06/2011

Elaboração: FIEPA/CIN - 2011

Var. junho 2010-maio 2011 / jun 2009- maio/2010

Page 6: Desempenho da balança comercial do estado do pará jan a mai 2011

Exportações Paraenses

Período: mensal até dezembro de 2000 a 2011

Valores em US$ FOB Mês/Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Janeiro 180.808.536 206.677.262 170.861.719 244.921.094 277.480.665 374.571.109 456.869.357 625.376.188 783.842.331 578.128.243 656.556.072 1.137.631.840

Fevereiro 212.542.457 183.299.372 146.868.745 181.078.052 247.785.542 337.433.768 406.830.573 569.614.257 656.539.778 631.645.040 584.891.407 1.183.428.545

Março 202.592.182 230.231.074 148.302.903 192.103.205 325.449.305 347.549.769 536.837.162 606.004.993 555.400.318 792.381.865 498.359.160 1.123.825.546

Abril 194.520.234 168.737.102 201.636.504 193.547.786 165.251.097 357.143.086 385.318.739 600.890.095 583.896.209 748.992.771 495.376.031 1.422.760.741

Maio 220.620.145 221.875.037 201.596.819 231.979.167 203.712.262 440.822.469 432.376.265 592.077.216 1.033.284.711 480.111.898 950.823.605 1.494.401.223

Junho 148.487.064 160.103.957 134.362.236 186.011.567 237.139.635 397.414.565 455.713.514 628.413.031 867.614.393 737.619.653 1.039.534.670

Julho 193.315.448 175.740.970 246.339.444 198.742.070 444.371.191 394.796.922 863.761.516 706.620.177 1.051.252.410 714.580.429 1.263.767.299

Agosto 243.585.614 206.765.147 211.988.779 153.734.582 425.683.466 408.238.450 590.792.266 716.227.605 1.283.771.545 606.781.842 1.585.997.198

Setembro 225.070.136 177.133.882 231.843.225 289.886.764 376.960.161 399.280.929 654.122.387 663.916.947 1.092.710.517 780.768.084 1.366.096.569

Outubro 187.024.745 236.456.853 195.417.253 343.593.041 339.346.883 413.861.952 631.046.801 755.744.921 1.152.029.938 833.581.101 1.511.319.333

Novembro 239.355.261 136.121.870 203.725.645 276.568.195 403.110.217 427.166.748 717.207.668 689.478.979 823.863.785 618.492.642 1.260.434.184

Dezembro 193.354.048 185.944.485 173.924.535 185.387.973 358.614.961 509.613.694 577.011.943 770.728.729 796.170.297 822.171.565 1.622.264.948

Total 2.441.275.870 2.289.087.011 2.266.867.807 2.677.553.496 3.804.905.385 4.807.893.461 6.707.888.191 7.925.093.138 10.680.376.232 8.345.255.133 12.835.420.476 6.362.047.895

Fonte: Sistema ALICE/SECEX - 20/05/2011

Elaboraçã: FIEPA/CIN - 2011

Importações Paraenses

Período: mensal até dezembro de 2000 a 2011

Valores em US$ FOB Mês/Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Janeiro 19.886.443 29.010.196 25.889.735 13.785.197 15.423.965 22.954.444 46.229.778 43.722.176 68.461.358 86.316.139 106.822.808 110.605.790

Fevereiro 17.718.456 17.075.811 18.790.529 20.265.078 11.399.378 24.415.346 55.958.570 22.320.184 67.186.640 87.456.385 63.343.480 83.454.531

Março 17.212.883 22.062.247 12.531.486 14.901.425 37.114.314 33.142.524 79.368.844 40.280.304 50.351.710 109.540.313 86.001.199 138.804.414

Abril 8.276.046 20.666.682 21.272.497 25.725.391 11.413.667 19.763.489 72.482.001 48.659.231 83.503.396 92.527.988 58.428.306 118.456.284

Maio 15.761.007 29.042.253 31.272.089 23.625.589 37.650.752 19.490.560 44.364.794 50.278.745 57.485.152 55.841.750 115.427.121 120.344.246

Junho 16.846.463 23.063.179 16.383.022 28.992.662 39.081.994 47.923.070 52.959.801 50.798.048 106.635.321 47.870.564 138.640.020

Julho 26.382.704 24.030.750 16.185.051 33.112.726 18.112.450 31.105.797 89.381.457 64.256.899 82.039.650 60.414.875 110.835.433

Agosto 30.852.069 21.426.547 22.756.630 22.218.601 21.289.773 35.967.550 37.843.351 66.736.990 91.509.808 56.705.722 91.204.910

Setembro 23.202.423 19.380.154 18.680.774 25.532.569 23.176.148 50.232.242 49.022.985 55.116.219 87.348.951 51.310.553 66.077.364

Outubro 29.321.355 18.490.962 20.781.086 19.959.989 13.693.565 32.540.030 38.443.696 65.335.637 96.355.648 45.415.287 107.398.927

Novembro 20.666.225 11.119.510 15.997.461 29.259.393 16.811.833 39.675.508 30.126.100 67.821.211 105.513.733 36.363.349 98.860.776

Dezembro 34.637.758 20.584.522 23.523.714 33.581.419 23.595.663 47.193.145 48.095.930 63.966.434 115.291.234 64.675.622 104.773.314

Total 260.763.832 255.952.813 244.064.074 290.960.039 268.763.502 404.403.705 644.277.307 639.292.078 1.011.682.601 794.438.547 1.147.813.658 571.665.265

Fonte: Sistema ALICE/SECEX - 20/05/2011

Elaboraçã: FIEPA/CIN - 2011

Page 7: Desempenho da balança comercial do estado do pará jan a mai 2011

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Histórico da Balança Comercial Paraense

Período: janeiro a dezembroSérie histórica: dez anos

Exportação

Importação

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Histórico da Balança Comercial ParaensePeríodo: janeiro a dezembro

Série histórica: dez anos

Exportação

Importação

Page 8: Desempenho da balança comercial do estado do pará jan a mai 2011
Page 9: Desempenho da balança comercial do estado do pará jan a mai 2011

2010 2011 Variação (%) Part. 2010 (%) 2010 2011 Variação (%) Part. 2010 (%)

Básicos 625.685 1.152.895 84,26 77,15 Básicos 12.301 23.086 87,68 19,18

Industrializados (A+B) 324.676 339.834 4,67 22,74 Industrializados (A+B) 103.126 97.258 -5,69 80,82

Semimanufaturados (A) 165.907 144.153 -13,11 9,65 Semimanufaturados (A) 1.264 1.983 56,88 1,65

Manufaturados (B) 158.769 195.681 23,25 13,09 Manufaturados (B) 101.862 95.275 -6,47 79,17

Operações especiais 463 1.672 261,12 0,11 Operações especiais - - - -

Saldo 950.824 1.494.401 57,17 100,00 Saldo 115.427 120.344 4,26 100,00

Fonte: MDIC/SECEX/DEPLA - 10/06/2011 Fonte: MDIC/SECEX/DEPLA - 10/06/2011

Elaboraçã: FIEPA/CIN - 2011 Elaboraçã: FIEPA/CIN - 2011

Totais por Fator Agregado

Período: janeiro a maio de 2010 e 2011

Totais por Fator Agregado

Período: janeiro a maio de 2010 e 2011

Importação

Valores em US$ FOB

Exportação

Valores em US$ FOB

Page 10: Desempenho da balança comercial do estado do pará jan a mai 2011

Var. %

Produtos US$ FOB % US$ FOB % 2010/2011

MINERAIS 2.551.401.337 80,08 5.755.773.067 90,47 125,59

Minério de Ferro Bruto 964.795.787 30,28 3.982.716.387 62,60 312,80

Alumina Calcinada 512.560.876 16,09 541.754.449 8,52 5,70

Alumínio não ligado & Derivados 360.160.118 11,30 377.427.830 5,93 4,79

Minério de Cobre 191.535.200 6,01 219.584.424 3,45 14,64

Ferro-gusa 154.182.363 4,84 227.161.412 3,57 47,33

Manganês 154.283.185 4,84 125.533.368 1,97 -18,63

Caulim 112.137.441 3,52 107.750.534 1,69 -3,91

Bauxita não-calcinada 51.965.169 1,63 86.166.730 1,35 65,82

Silício 26.935.238 0,85 50.828.668 0,80 88,71

Ouro 16.719.129 0,52 30.426.656 0,48 81,99

Hidróxido de Aluminio 6.126.831 0,19 6.422.609 0,10 4,83

TRADICIONAIS 327.943.830 10,29 333.088.237 5,24 1,57

Madeira 161.095.566 5,06 164.390.551 2,58 2,05

Pasta Química de Madeira 100.715.388 3,16 77.067.041 1,21 -23,48

Pimenta "piper", seca 29.260.828 0,92 37.784.691 0,59 29,13

Couros e Peles 14.615.003 0,46 14.801.072 0,23 1,27

Peixes 2.821.493 0,09 5.368.646 0,08 90,28

Sucos de frutas 7.685.884 0,24 11.385.266 0,18 48,13

Dendê 1.223.545 0,04 17.135.511 0,27 1300,48

Camarões Congelados 3.202.488 0,10 1.573.059 0,02 -50,88

Castanha do Brasil 2.484.119 0,08 460.213 0,01 -81,47

Palmito em conserva 2.842.663 0,09 2.253.701 0,04 -20,72

Móveis e Art. de Madeira 1.281.752 0,04 868.486 0,01 -32,24

Papel 715.101 0,02 0 0,00 -100,00

NÃO TRADICIONAIS 263.857.554 8,28 220.980.543 3,47 -16,25

Bovinos vivos 216.042.340 6,78 155.296.726 2,44 -28,12

Carnes de bovinos 44.366.391 1,39 59.631.657 0,94 34,41

Soja 2.327.234 0,07 4.618.309 0,07 98,45

Peixes Ornamentais Vivos 1.121.589 0,04 1.433.851 0,02 27,84

SUBTOTAL 3.143.202.721 98,66 6.309.841.847 99,18 100,75

Outros 42.803.554 1,34 52.206.048 0,82 21,97

TOTAL 3.186.006.275 100,00 6.362.047.895 100,00 99,69

Fonte: Sistema ALICE/SECEX - 06/06/2011

Elaboração: FIEPA/CIN - 2011

Produtos Exportados pelo Estado do Pará

Período: janeiro a maio de 2011

2010 2011

Page 11: Desempenho da balança comercial do estado do pará jan a mai 2011

Valor Exportado Valor Exportado Toneladas Toneladas Preço Médio Preço Médio Variação (%) Variação (%)

2010 2011 2010 2011 2010 2011 Toneladas Preço

Ouro 16.719.129 30.426.656 0,462 0,660 36.188.590,91 46.100.993,94 42,86 27,39

Peixes Ornamentais Vivos 1.121.589 1.433.851 7.300 9.479 153,64 151,27 29,85 -1,55

Camarões Congelados 3.202.488 1.573.059 271.704 123.840 11,79 12,70 -54,42 7,77

Palmitos em Conserva 2.842.663 2.253.701 596.043 444.647 4,77 5,07 -25,40 6,28

Peixes 2.821.493 5.368.646 687.108 1.029.080 4,11 5,22 49,77 27,05

Carnes de Bovino 44.366.391 59.631.657 12.739.615 13.080.613 3,48 4,56 2,68 30,90

Castanha do Brasil 2.484.119 460.213 731.620 97.066 3,40 4,74 -86,73 39,64

Pimenta "Piper", Seca 29.260.828 37.784.691 10.258.078 7.932.500 2,85 4,76 -22,67 66,99

Sucos de Frutas 7.685.884 11.385.266 3.232.991 3.842.221 2,38 2,96 18,84 24,64

Silício 26.935.238 50.828.668 11.622.500 16.255.000 2,32 3,13 39,86 34,93

Couros e Peles 14.615.003 14.801.072 7.429.474 5.316.248 1,97 2,78 -28,44 41,53

Alumínio Não-Ligado 360.160.118 377.427.830 169.503.049 155.863.344 2,12 2,42 -8,05 13,97

Bovinos Vivos 216.042.340 155.296.726 116.332.275 71.563.520 1,86 2,17 -38,48 16,85

Minério de Cobre 191.535.200 219.584.424 99.501.620 94.330.720 1,92 2,33 -5,20 20,93

Móveis 1.281.752 868.486 845.329 628.743 1,52 1,38 -25,62 -8,90

Papel 715.101 - 558.624 - 1,28 - - -

Madeira 161.095.566 164.390.551 161.079.070 141.990.221 1,00 1,16 -11,85 15,76

Dendê 1.223.545 17.135.511 910.458 13.152.035 1,34 1,30 1.344,55 -3,05

Pasta química de madeira 100.715.388 77.067.041 162.739.512 112.579.613 0,62 0,68 -30,82 10,61

Ferro-Gusa 154.182.363 227.161.412 429.108.000 489.373.000 0,36 0,46 14,04 29,19

Soja 2.327.234 4.618.309 6.137.416 9.143.263 0,38 0,51 48,98 -98,97

Alumina Calcinada 512.560.876 541.754.449 1.910.343.100 1.793.037.101 0,27 0,30 -6,14 12,61

Manganês 154.283.185 125.533.368 1.012.501.300 836.663.498 0,15 0,15 -17,37 -1,53

Hidróxido de Alumínio 6.126.831 6.422.609 40.000.200 38.053.140 0,15 0,17 -4,87 10,19

Caulim 112.137.441 107.750.534 913.662.257 934.838.250 0,12 0,12 2,32 -6,09

Minério de Ferro Bruto 964.795.787 3.982.716.387 17.044.753.000 34.241.576.000 0,06 0,12 100,89 105,49

Bauxita Não Calcinada 51.965.169 86.166.730 2.099.225.000 3.009.111.500 0,02 0,03 43,34 15,68

Média das Variações: 50,81 16,23

Fonte: Sistema ALICE/SECEX - 06/06/2011

Elaboração: FIEPA/CIN - 2011

Preço Médio dos Principais Produtos da Pauta Exportadora Paraense

Período: janeiro a maio de 2011

Valores em US$ FOB

Produtos

Page 12: Desempenho da balança comercial do estado do pará jan a mai 2011

Var. %

US$ FOB Part. % US$ FOB Part. % 2010/2011

Veículos automóveis,tratores,etc.suas partes/acessórios 106.853.438 24,85 52.643.831 9,21 -50,73

Reatores nucleares,caldeiras,maquinas,etc.,mecânicos 93.825.651 21,82 145.156.825 25,39 54,71

Combustíveis minerais,óleos minerais,etc.ceras minerais 69.984.408 16,27 96.035.874 16,80 37,22

Produtos químicos inorgânicos,etc. 46.963.429 10,92 89.166.981 15,60 89,86

Máquinas,aparelhos e material elétricos,suas partes,etc 22.671.339 5,27 21.842.759 3,82 -3,65

Borracha e suas obras 20.508.926 4,77 31.828.487 5,57 55,19

Cereais 10.043.233 2,34 28.987.680 5,07 188,63

Obras de ferro fundido,ferro ou aço 9.048.504 2,10 28.856.719 5,05 218,91

Outras fibras têxteis vegetais,fios de papel,etc. 6.417.125 1,49 7.637.810 1,34 19,02

Sal,enxofre,terras e pedras,gesso,cal e cimento 6.049.959 1,41 13.230.057 2,31 118,68

Adubos ou fertilizantes 6.020.811 1,40 6.247.749 1,09 3,77

Plásticos e suas obras 4.205.097 0,98 6.647.285 1,16 58,08

Instrumentos e aparelhos de óptica,fotografia,etc. 3.615.044 0,84 4.384.468 0,77 21,28

Ferro fundido,ferro e aço 3.541.997 0,82 6.794.373 1,19 91,82

Produtos da indústria de moagem,malte,amidos,etc. 3.379.142 0,79 2.007.874 0,35 -40,58

Gorduras,óleos e ceras animais ou vegetais,etc. 2.872.001 0,67 81.366 0,01 -97,17

Papel e cartão,obras de pasta de celulose,de papel,etc. 2.700.761 0,63 2.271.527 0,40 -15,89

Sementes e frutos oleaginosos, grãos,sementes,etc. 1.804.113 0,42 5.269.697 0,92 192,09

Produtos cerâmicos 1.234.882 0,29 764.660 0,13 -38,08

Tecidos impregnados, revestidos, recobertos,etc. 1.010.791 0,24 2.342.514 0,41 131,75

Produtos diversos das indústrias químicas 792.627 0,18 1.073.747 0,19 35,47

Extratos tanantes e tintoriais,taninos e derivados,etc. 781.782 0,18 555.510 0,10 -28,94

Produtos químicos orgânicos 638.026 0,15 1.914.790 0,33 200,11

Ferramentas,artefatos de cutelaria,etc.de metais comuns 623.232 0,14 1.881.213 0,33 201,85

Pastas de madeira ou matérias fibrosas celulósicas,etc. 610.263 0,14 1.247.047 0,22 104,35

Alumínio e suas obras 608.071 0,14 5.532.317 0,97 809,81

Vestuário e seus acessórios,exceto de malha 345.238 0,08 89.265 0,02 -74,14

Filamentos sintéticos ou artificiais 328.769 0,08 515.866 0,09 56,91

Vidro e suas obras 306.261 0,07 337.611 0,06 10,24

Guarda-chuvas,sombrinhas,guarda-sóis,bengalas,etc. 299.638 0,07 229.496 0,04 -23,41

Obras de couro,artigos de correeiro ou de seleiro,etc. 288.730 0,07 759.819 0,13 163,16

Produtos farmacêuticos 279.257 0,06 199.606 0,03 -28,52

Pastas (""ouates""),feltros e falsos tecidos,etc." 220.215 0,05 292.346 0,05 32,75

SUBTOTAL 428.872.760 99,73 566.827.169 99,15 32,17

Outros 1.150.154 0,27 4.838.096 0,85 320,65

TOTAL 430.022.914 100,00 571.665.265 100,00 32,94

Produtos Importados pelo Estado do Pará

Elaboração: FIEPA/CIN - 2011

Fonte: Sistema ALICE/SECEX - 06/06/2011

Período: janeiro a maio de 2011

2010 2011Produtos

Page 13: Desempenho da balança comercial do estado do pará jan a mai 2011

Valor Importado Valor Importado Toneladas Toneladas Preço Médio Preço Médio Variação (%) Variação (%)

2010 2011 2010 2011 2010 2011 Toneladas Preço

Veículos automóveis,tratores,etc.suas partes/acessórios 106.853.438 52.643.831 6.259.241 2.759.927 17,07 19,07 -55,91 11,73

Reatores nucleares,caldeiras,maquinas,etc.,mecânicos 93.825.651 145.156.825 8.398.810 8.343.371 11,17 17,40 -0,66 55,74

Combustíveis minerais,óleos minerais,etc.ceras minerais 69.984.408 96.035.874 528.475.200 475.595.999 0,13 0,20 -10,01 52,48

Produtos químicos inorgânicos,etc. 46.963.429 89.166.981 540.862.337 516.412.927 0,09 0,17 -4,52 98,85

Máquinas,aparelhos e material elétricos,suas partes,etc 22.671.339 21.842.759 3.407.510 3.890.859 6,65 5,61 14,18 -15,62

Borracha e suas obras 20.508.926 31.828.487 2.927.528 3.846.144 7,01 8,28 31,38 18,13

Cereais 10.043.233 28.987.680 42.155.000 88.634.000 0,24 0,33 110,26 37,27

Obras de ferro fundido,ferro ou aço 9.048.504 28.856.719 6.206.991 24.795.309 1,46 1,16 299,47 -20,17

Outras fibras têxteis vegetais,fios de papel,etc. 6.417.125 7.637.810 9.671.753 7.518.024 0,66 1,02 -22,27 53,12

Sal,enxofre,terras e pedras,gesso,cal e cimento 6.049.959 13.230.057 95.578.403 173.514.000 0,06 0,08 81,54 20,46

Adubos ou fertilizantes 6.020.811 6.247.749 18.578.000 16.027.000 0,32 0,39 -13,73 20,29

Plásticos e suas obras 4.205.097 6.647.285 2.395.604 3.178.766 1,76 2,09 32,69 19,13

Instrumentos e aparelhos de óptica,fotografia,etc. 3.615.044 4.384.468 16.851 32.324 214,53 135,64 91,82 -36,77

Ferro fundido,ferro e aço 3.541.997 6.794.373 6.355.408 10.470.082 0,56 0,65 64,74 16,44

Produtos da indústria de moagem,malte,amidos,etc. 3.379.142 2.007.874 6.191.120 4.386.500 0,55 0,46 -29,15 -16,13

