COVEST: Diretoria de Concursos e Vestibulares...

170
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONCURSO VESTIBULAR 2013/2-EDITAL Nº. 001/2013 – COVEST DESEMPENHO GERAL DOS CANDIDATOS - APROVADOS E CLASSIFICADOS - 1a e 2a OPÇÃO DE VAGA CURSO: 04-BACHARELADO E LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Por ordem de curso e classificação) POLO: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA VAGAS (AC): 30 VAGAS (COTAS): 10 CAC Insc. Nome RED Doc.de Identidade Situação Dt.Nasc. RF CDA CC CDC PIIER NAT MAT HUM LING APROVADO 140315 2680528-6 SSP 22,50 1 MARIA CAROLINA CARVALHO GUEDES APROVADO 01/11/1995 148,50 NÃO 48 18 24 36 176180 22276335 SSP 17,50 2 GABRIELA CAMILA KROMBAUER APROVADO 11/10/1996 146,50 NÃO 48 10 20 51 175164 2542967-1 SSPMT 45,00 3 TARCISIO LACERDA GONÇALVES APROVADO 27/07/1997 145,00 NÃO 24 14 20 42 174813 15336921 SSP 35,00 4 ROSANGELA RODRIGUES DA ROSA CAMPOS APROVADO 16/11/1976 130,00 NÃO 36 2 24 33 169854 21968268 SEJUSP 26,25 5 LEANDRO TRAGINO COSTA APROVADO 02/11/1990 128,25 NÃO 40 8 24 30 171760 2175234-6 SSP 25,00 6 KELLI CRISTINA MINSKI APROVADO 21/03/1994 125,00 NÃO 36 6 16 42 162993 2425836-9 SSP 23,75 7 MONALI RIBEIRO APROVADO 28/04/1996 124,75 NÃO 32 6 24 39 133849 26841991 SSP 16,25 8 ANANDA CARDOSO GOMES DE ALENCAR APROVADO 31/10/1991 122,25 NÃO 32 6 20 48 162582 24727563 SSP 27,50 9 ORIVELTON DE FREITAS DE OLIVEIRA APROVADO 09/02/1992 117,50 NÃO 28 10 22 30 176221 18820760 SSP 23,75 10 EDILAINE DA SILVA RIBEIRO APROVADO 30/09/1991 115,75 NÃO 36 10 22 24 136691 2686251-4 SSP 13,75 11 JULIA SANDRI APROVADO 12/05/1995 114,75 NÃO 32 6 24 39 136937 2604925-2 AF 22,50 12 LUCAS NUNES DE ARAUJO APROVADO 23/05/1994 114,50 NÃO 44 4 14 30 142006 25660527 SSP 23,75 13 VANESSA CAROLINE DE FREITAS PERLIN APROVADO 26/07/1994 112,75 NÃO 32 2 16 39 172800 2104800-2 SSP 33,75 14 ELIZABETH CONCEIÇAO DE PADUA APROVADO 30/05/1994 112,75 PE NÃO 24 6 22 27 146809 2393808-0 1306 27,50 15 PATRÍCIA ALBACH MACHADO APROVADO 26/12/1995 112,50 NÃO 24 6 16 39 166341 22351205 SSP 21,25 16 JACSON SANCHES SANTOS APROVADO 04/03/1992 112,25 NÃO 32 4 16 39 139742 2659218-5 SEJUSP 25,00 17 PRISCILA HOLANDA DOS SANTOS APROVADO 27/09/1994 111,00 NÃO 28 8 14 36 135448 4497638 SSP 20,00 18 WALDER DE OLIVEIRA ROCHA APROVADO 19/09/1960 111,00 RD NÃO 28 8 28 27 171394 001101340 MS 16,25 19 EDNA SANTANA CORREIA APROVADO 08/09/1980 110,25 NÃO 40 8 16 30 136820 12698610 SSP 22,50 20 DIEGO FABRICIO FINIMUNDY APROVADO 03/08/1982 108,50 NÃO 28 6 16 36 137493 1280324-3 SSP 18,75 21 CHARLENE TORRES RODRIGUES APROVADO 04/08/1981 107,75 NÃO 36 10 16 27 156546 21108110 SSP 17,50 22 DIEGO FERREIRA DA SILVA APROVADO 17/03/1995 107,50 NÃO 52 14 24 143021 1670814-8 SSP 25,00 23 CAMILA MALUANA PEREIRA APROVADO 01/03/1991 105,00 NÃO 28 6 16 30 149363 2092334-1 SSP 23,75 24 MAIARA SOARES PRANDINI APROVADO 25/06/1989 104,75 NÃO 28 8 18 27 149265 13437984 SSP/MT 3,75 25 SIRLENE RODRIGUES COSTA APROVADO 17/09/1976 103,75 NÃO 44 8 12 36 138362 2476182-6 SSP 26,25 26 JOSIENE DE SOUZA DA SILVA APROVADO 19/08/1993 103,25 NÃO 32 8 10 27 136368 24816990 SSP 17,50 27 NILMÁRIA NATÁLIA VERAS REIS APROVADO 04/03/1994 102,50 NÃO 32 2 18 33 136643 6163549 SSP-GO 23,75 28 ALEX SOUZA RODRIGUES APROVADO 11/10/1994 101,75 NÃO 28 6 8 36 169738 21946779 POM 27,50 29 UÉLITON ALVES DE OLIVEIRA APROVADO 22/08/1994 98,50 NÃO 24 2 12 33 167156 94491541 SSP 16,25 30 BRUNA FOGAÇA CARDOSO APROVADO 17/12/1990 98,25 NÃO 28 4 20 30 165455 2313074-1 SSP 21,25 31 EDIANE DA CONCEIÇÃO FARIAS APROVADO 20/10/1992 98,25 PE NÃO 24 2 18 33 172792 4288824 SSP 13,75 32 GERBSON CHARLES MOTA CAVALCANTE APROVADO 09/04/1982 96,75 NÃO 32 4 14 33 169125 22411623 1012 26,25 33 ANA PAULA TEMOTEO AZEVEDO APROVADO 11/09/1994 94,25 NÃO 24 6 14 24 149116 97705887 SESP 22,50 34 JULIANI RIBEIRO DA SILVA SILVA LEANDRO APROVADO 08/01/1986 93,50 NÃO 32 6 6 27 163466 267891420030 SSP/MA 5,00 35 PAULINA RODRIGUES BARBOSA APROVADO 04/04/1986 93,00 1 SIM 28 8 22 30 135947 1994974-0 SSP 18,75 36 THAÍS CRISTINA DE OLIVEIRA TELES APROVADO 29/11/1993 91,75 NÃO 24 16 33 169482 15800962 SSP 17,50 39 JOÃO CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA APROVADO 07/08/1980 90,50 PE 2 SIM 24 6 10 33 164324 1637896-2 SSP 18,75 50 LUCIMAR DE OLIVEIRA APROVADO 04/01/1973 81,75 3 SIM 32 6 10 15 148801 21520895 SSP 21,25 62 PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS COSTA APROVADO 20/08/1987 74,25 PE 4 SIM 20 2 10 21 Unemat/Covest Impresso em 18/07/2013 23:56:40 - Página 1 de 170 CDA/CDC(Critério de Desempate Ampla Concorrência/Cotas): PE=Prova Específica RD=Redação DN=Idade LEGENDA: CAC=Classificação Ampla Concorrência CC=Classificação Cotista NAT=Ciênc.Natureza e suas tecnologias MAT=Matemática e suas tecnologias HUM=Ciênc.Humanas e suas tecnologias LING=Linguagens, Códigos e suas tecnologias RED=Redção RF=Resultado Final

Transcript of COVEST: Diretoria de Concursos e Vestibulares...

Page 1: COVEST: Diretoria de Concursos e Vestibulares ...vestibular.unemat.br/sites/documentos/20132/vest2013_2...CONCURSO VESTIBULAR 2013/2-EDITAL Nº. 001/2013 – COVEST DESEMPENHO GERAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOCONCURSO VESTIBULAR 2013/2-EDITAL Nº. 001/2013 – COVESTDESEMPENHO GERAL DOS CANDIDATOS - APROVADOS E CLASSIFICADOS - 1a e 2a OPÇÃO DE VAGA

CURSO: 04-BACHARELADO E LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

(Por ordem de curso e classificação)

POLO: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA VAGAS (AC): 30VAGAS (COTAS): 10

CAC Insc. Nome REDDoc.de Identidade Situação Dt.Nasc. RFCDACC CDCPIIER NAT MAT HUM LING

APROVADO140315 2680528-6 SSP 22,501 MARIA CAROLINA CARVALHO GUEDES APROVADO 01/11/1995 148,50NÃO 48 18 24 36

176180 22276335 SSP 17,502 GABRIELA CAMILA KROMBAUER APROVADO 11/10/1996 146,50NÃO 48 10 20 51

175164 2542967-1 SSPMT 45,003 TARCISIO LACERDA GONÇALVES APROVADO 27/07/1997 145,00NÃO 24 14 20 42

174813 15336921 SSP 35,004 ROSANGELA RODRIGUES DA ROSA CAMPOS APROVADO 16/11/1976 130,00NÃO 36 2 24 33

169854 21968268 SEJUSP 26,255 LEANDRO TRAGINO COSTA APROVADO 02/11/1990 128,25NÃO 40 8 24 30

171760 2175234-6 SSP 25,006 KELLI CRISTINA MINSKI APROVADO 21/03/1994 125,00NÃO 36 6 16 42

162993 2425836-9 SSP 23,757 MONALI RIBEIRO APROVADO 28/04/1996 124,75NÃO 32 6 24 39

133849 26841991 SSP 16,258 ANANDA CARDOSO GOMES DE ALENCAR APROVADO 31/10/1991 122,25NÃO 32 6 20 48

162582 24727563 SSP 27,509 ORIVELTON DE FREITAS DE OLIVEIRA APROVADO 09/02/1992 117,50NÃO 28 10 22 30

176221 18820760 SSP 23,7510 EDILAINE DA SILVA RIBEIRO APROVADO 30/09/1991 115,75NÃO 36 10 22 24

136691 2686251-4 SSP 13,7511 JULIA SANDRI APROVADO 12/05/1995 114,75NÃO 32 6 24 39

136937 2604925-2 AF 22,5012 LUCAS NUNES DE ARAUJO APROVADO 23/05/1994 114,50NÃO 44 4 14 30

142006 25660527 SSP 23,7513 VANESSA CAROLINE DE FREITAS PERLIN APROVADO 26/07/1994 112,75NÃO 32 2 16 39

172800 2104800-2 SSP 33,7514 ELIZABETH CONCEIÇAO DE PADUA APROVADO 30/05/1994 112,75PENÃO 24 6 22 27

146809 2393808-0 1306 27,5015 PATRÍCIA ALBACH MACHADO APROVADO 26/12/1995 112,50NÃO 24 6 16 39

166341 22351205 SSP 21,2516 JACSON SANCHES SANTOS APROVADO 04/03/1992 112,25NÃO 32 4 16 39

139742 2659218-5 SEJUSP 25,0017 PRISCILA HOLANDA DOS SANTOS APROVADO 27/09/1994 111,00NÃO 28 8 14 36

135448 4497638 SSP 20,0018 WALDER DE OLIVEIRA ROCHA APROVADO 19/09/1960 111,00RDNÃO 28 8 28 27

171394 001101340 MS 16,2519 EDNA SANTANA CORREIA APROVADO 08/09/1980 110,25NÃO 40 8 16 30

136820 12698610 SSP 22,5020 DIEGO FABRICIO FINIMUNDY APROVADO 03/08/1982 108,50NÃO 28 6 16 36

137493 1280324-3 SSP 18,7521 CHARLENE TORRES RODRIGUES APROVADO 04/08/1981 107,75NÃO 36 10 16 27

156546 21108110 SSP 17,5022 DIEGO FERREIRA DA SILVA APROVADO 17/03/1995 107,50NÃO 52 14 24

143021 1670814-8 SSP 25,0023 CAMILA MALUANA PEREIRA APROVADO 01/03/1991 105,00NÃO 28 6 16 30

149363 2092334-1 SSP 23,7524 MAIARA SOARES PRANDINI APROVADO 25/06/1989 104,75NÃO 28 8 18 27

149265 13437984 SSP/MT 3,7525 SIRLENE RODRIGUES COSTA APROVADO 17/09/1976 103,75NÃO 44 8 12 36

138362 2476182-6 SSP 26,2526 JOSIENE DE SOUZA DA SILVA APROVADO 19/08/1993 103,25NÃO 32 8 10 27

136368 24816990 SSP 17,5027 NILMÁRIA NATÁLIA VERAS REIS APROVADO 04/03/1994 102,50NÃO 32 2 18 33

136643 6163549 SSP-GO 23,7528 ALEX SOUZA RODRIGUES APROVADO 11/10/1994 101,75NÃO 28 6 8 36

169738 21946779 POM 27,5029 UÉLITON ALVES DE OLIVEIRA APROVADO 22/08/1994 98,50NÃO 24 2 12 33

167156 94491541 SSP 16,2530 BRUNA FOGAÇA CARDOSO APROVADO 17/12/1990 98,25NÃO 28 4 20 30

165455 2313074-1 SSP 21,2531 EDIANE DA CONCEIÇÃO FARIAS APROVADO 20/10/1992 98,25PENÃO 24 2 18 33

172792 4288824 SSP 13,7532 GERBSON CHARLES MOTA CAVALCANTE APROVADO 09/04/1982 96,75NÃO 32 4 14 33

169125 22411623 1012 26,2533 ANA PAULA TEMOTEO AZEVEDO APROVADO 11/09/1994 94,25NÃO 24 6 14 24

149116 97705887 SESP 22,5034 JULIANI RIBEIRO DA SILVA SILVA LEANDRO APROVADO 08/01/1986 93,50NÃO 32 6 6 27

163466 267891420030 SSP/MA 5,0035 PAULINA RODRIGUES BARBOSA APROVADO 04/04/1986 93,001 SIM 28 8 22 30

135947 1994974-0 SSP 18,7536 THAÍS CRISTINA DE OLIVEIRA TELES APROVADO 29/11/1993 91,75NÃO 24 16 33

169482 15800962 SSP 17,5039 JOÃO CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA APROVADO 07/08/1980 90,50PE2 SIM 24 6 10 33

164324 1637896-2 SSP 18,7550 LUCIMAR DE OLIVEIRA APROVADO 04/01/1973 81,753 SIM 32 6 10 15

148801 21520895 SSP 21,2562 PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS COSTA APROVADO 20/08/1987 74,25PE4 SIM 20 2 10 21

Unemat/Covest Impresso em 18/07/2013 23:56:40 - Página 1 de 170

CDA/CDC(Critério de Desempate Ampla Concorrência/Cotas): PE=Prova Específica RD=Redação DN=Idade

LEGENDA: CAC=Classificação Ampla Concorrência CC=Classificação Cotista NAT=Ciênc.Natureza e suas tecnologias MAT=Matemática e suas tecnologias HUM=Ciênc.Humanas e suas tecnologias LING=Linguagens, Códigos e suas tecnologias RED=Redção RF=Resultado Final

Page 2: COVEST: Diretoria de Concursos e Vestibulares ...vestibular.unemat.br/sites/documentos/20132/vest2013_2...CONCURSO VESTIBULAR 2013/2-EDITAL Nº. 001/2013 – COVEST DESEMPENHO GERAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOCONCURSO VESTIBULAR 2013/2-EDITAL Nº. 001/2013 – COVESTDESEMPENHO GERAL DOS CANDIDATOS - APROVADOS E CLASSIFICADOS - 1a e 2a OPÇÃO DE VAGA

CURSO: 04-BACHARELADO E LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

(Por ordem de curso e classificação)

POLO: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA VAGAS (AC): 30VAGAS (COTAS): 10

CAC Insc. Nome REDDoc.de Identidade Situação Dt.Nasc. RFCDACC CDCPIIER NAT MAT HUM LING

134144 17943579 SSP 5,0072 ANA CAROLINA LEMOS SILVA APROVADO 01/03/1993 49,005 SIM 20 4 8 12

CLASSIFICADO164385 2335134-9 SSP 17,5037 TATIANE PESSONIA DA SILVA CLASSIFICADO 24/10/1991 91,50NÃO 24 6 14 30

149458 25660705 SSPMT 17,5038 CAMILA TEIXEIRA DA SILVA CLASSIFICADO 13/09/1993 90,50NÃO 36 6 16 15

169906 2372133-2 SSP 16,2540 JACQUELINE CRISTINA SOUZA DA SILVA CLASSIFICADO 27/04/1991 89,25NÃO 32 4 10 27

168557 2210281-7 SSP 20,0041 FERNANDA MARIA ELLY CLASSIFICADO 02/10/1996 89,00NÃO 36 12 21

138676 2563908-0 SSP/MT 17,5042 JAQUELINE DOS SANTOS MAXIMIANO CLASSIFICADO 17/10/1994 88,50NÃO 24 4 16 27

172154 1203785585 SSP 13,7543 CARLA ANDRÉIA DAMASCENO PEREIRA CLASSIFICADO 14/12/1983 86,75NÃO 36 6 10 21

172028 97716714 SSP 13,7544 JOAO VINICIUS FOGAÇA CARDOSO CLASSIFICADO 24/09/1993 85,75NÃO 24 6 18 24

162601 17318335 SSP 17,5045 ADRIANO LUIZ PIMENTA CLASSIFICADO 30/08/1985 85,50NÃO 24 4 16 24

173501 18371728 SSP 17,5046 DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CLASSIFICADO 05/09/1994 85,50PENÃO 20 8 10 30

171040 2066771-0 SSP 23,7547 VAILSON PINHO CAMARGO CLASSIFICADO 29/05/1989 83,75NÃO 28 8 24

140003 22883746 SSP 20,0048 FRANCIELLY DA CUNHA TEIXEIRA CLASSIFICADO 04/07/1993 83,00NÃO 24 4 8 27

174121 1749960-7 SSP 17,5049 EDMARA MARTINS DOS SANTOS CLASSIFICADO 30/07/1974 82,50NÃO 24 4 10 27

166321 24420530 SSP 22,5051 BRUNA FERREIRA DUTRA CLASSIFICADO 28/10/1993 81,50NÃO 28 2 8 21

144832 21286515 SSP MT 15,0052 MANOEL GOMES PESSOA JUNIOR CLASSIFICADO 27/10/1991 81,00NÃO 36 4 2 24

171759 23417757 AF 25,0053 JAQUELINE DE OLIVEIRA LAGE CLASSIFICADO 19/05/1993 81,00PENÃO 16 4 12 24

141690 14692392 SSP 26,2554 LEILA APARECIDA SILVA SOUZA CLASSIFICADO 06/07/1978 80,25NÃO 12 4 20 18

172921 17440831 SSP 8,7555 MILEIDE DAIANE DE OLIVEIRA CLASSIFICADO 01/08/1985 79,75NÃO 28 10 6 27

145525 22005510 SSP 13,7556 GEISE HELEN ROMODA SARDINHA CLASSIFICADO 18/03/1994 79,75PENÃO 24 6 12 24

139998 2630095-8 SSP 18,7557 TAMIRES DE MORAES RIBEIRO CLASSIFICADO 04/08/1994 79,75PENÃO 20 6 14 21

173049 16618769 SSP 25,0058 LOURDES ALVES PINTO CLASSIFICADO 08/04/1979 79,00NÃO 28 4 4 18

143638 1998036-1 SSP 26,2559 JENIFER CATARINE AZEVEDO MULLER CLASSIFICADO 31/12/1993 75,25NÃO 20 2 12 15

174704 23998237 SJSP 18,7560 JOSIANE DA SILVA CLASSIFICADO 01/11/1994 74,75NÃO 24 2 12 18

169243 4910779O PR 21,2561 PEDRO AFONSOALVES FILHO CLASSIFICADO 14/02/1970 74,25NÃO 24 2 12 15

175829 4301278 SSP/ GO 7,5063 BRUNO DE SOUSA MATOS CLASSIFICADO 09/11/1980 73,50NÃO 20 4 12 30

169917 11192399 SJ 20,0064 CYNEIRE GLAUCIA MONTEIRO CLASSIFICADO 02/06/1979 72,00NÃO 8 14 30

175331 20462190 240106 6,2565 FRANCIELE CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA CLASSIFICADO 15/11/1990 71,25NÃO 20 6 18 21

156422 12308579 SSP 17,5066 ROMILDO MUNES DE SOUSA CLASSIFICADO 31/05/1979 69,50NÃO 16 8 10 18

135394 19423535 SSP 12,5067 ANDERSON ROBERTO BILIBIO DIAS CLASSIFICADO 13/04/1991 68,50NÃO 20 6 12 18

175504 1619654-6 SSP 13,7568 SANDRA NUNES DE ARAÚJO CLASSIFICADO 05/07/1984 67,75NÃO 16 4 10 24

170376 2282329-8 SSP 12,5069 MARIA SIMONE DOS SANTOS CRUZ CLASSIFICADO 10/09/1990 62,50NÃO 20 12 18

170507 23776978 SSP 16,2570 ELISANGELA CONDE FRANCHINI CLASSIFICADO 01/04/1994 56,25NÃO 16 8 4 12

171804 14245540 SSP 11,2571 EDNA MARIA PINHEIRO MARTIS CLASSIFICADO 10/04/1982 54,25NÃO 28 2 10 3

CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO176854 488879942 SSP 22,501 LORENA STEFANI ALVES DA SILVA PEDROSO CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 21/06/1993 195,50NÃO 68 18 39 48

163301 2532234-6 SSPMT 30,002 RAFAEL OLIVEIRA BORDIN CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 14/08/1997 179,00NÃO 44 6 45 54

147564 1419957 SSP 25,003 PEDRO VINÍCIUS DOS SANTOS CABREIRA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 25/04/1995 161,00NÃO 56 14 33 33

168685 1.027.279 SSP 32,504 SABRINA DE MIRANDA CARNEIRO CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 08/11/1993 160,50SIM 44 6 33 45

138231 126049528 SSP 27,505 ESTEFÂNIA INÊS TEZA DE SOUZA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 07/09/1996 145,50NÃO 48 4 30 36

Unemat/Covest Impresso em 18/07/2013 23:56:40 - Página 2 de 170

CDA/CDC(Critério de Desempate Ampla Concorrência/Cotas): PE=Prova Específica RD=Redação DN=Idade

LEGENDA: CAC=Classificação Ampla Concorrência CC=Classificação Cotista NAT=Ciênc.Natureza e suas tecnologias MAT=Matemática e suas tecnologias HUM=Ciênc.Humanas e suas tecnologias LING=Linguagens, Códigos e suas tecnologias RED=Redção RF=Resultado Final

Page 3: COVEST: Diretoria de Concursos e Vestibulares ...vestibular.unemat.br/sites/documentos/20132/vest2013_2...CONCURSO VESTIBULAR 2013/2-EDITAL Nº. 001/2013 – COVEST DESEMPENHO GERAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOCONCURSO VESTIBULAR 2013/2-EDITAL Nº. 001/2013 – COVESTDESEMPENHO GERAL DOS CANDIDATOS - APROVADOS E CLASSIFICADOS - 1a e 2a OPÇÃO DE VAGA

CURSO: 04-BACHARELADO E LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

(Por ordem de curso e classificação)

POLO: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA VAGAS (AC): 30VAGAS (COTAS): 10

CAC Insc. Nome REDDoc.de Identidade Situação Dt.Nasc. RFCDACC CDCPIIER NAT MAT HUM LING

149325 2492006-1 SEJSP 37,506 HORTÊNCIA GASPAR DE ARAÚJO CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 30/08/1994 141,50NÃO 6 2 48 48

147796 1380205-4 SSP 26,257 GIORGIO ANDRÉ GRANEMANN CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 09/04/1983 140,25NÃO 10 4 44 56

164268 16101120 SSP 25,008 GRASIELI ROSA PEREIRA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 29/06/1980 138,00NÃO 7 2 48 56

142949 21117500 SSP 30,009 JULIANA SOBREIRA ARGUELHO CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 05/10/1990 136,00NÃO 8 6 48 44

143721 001413195 SEJUSP 37,5010 MOSHE DAYAN SIMÃO KAVESKI CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 23/02/1989 135,50NÃO 6 12 32 48

134878 884226 PM 21,2511 CLEIA COSTA MONTEIRO CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 12/11/1985 135,25NÃO 8 2 48 56

163176 001185 CBM 23,7512 FABIANO NICASIO PATRICIO CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 25/09/1985 127,75NÃO 6 6 40 52

168562 27392325 SSP 20,0013 DAIANE ALVES PEREIRA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 29/12/1994 127,00NÃO 7 44 56

136162 003302955 SSP 18,7514 THAMILES RAFAEL DE FIGUEREDO CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 09/02/1995 125,75NÃO 11 8 40 48

174836 2320864-3 SSP 22,5015 MÉLURI DE SOUZA SÁ CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 01/03/1993 125,50NÃO 9 2 48 44

174487 11125020 SSP 16,2516 FABIO PERBELINI CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 05/04/1977 125,25NÃO 13 12 36 48

163372 1045698-8 SSP 17,5017 GISELLE PUPIM JORGE CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 23/10/1984 116,50NÃO 7 8 44 40

134799 15181103 SSP 16,2518 SILVÂNIA SANTOS OLIVEIRA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 23/02/1984 115,25NÃO 7 8 28 56

143606 2481775-9 SSP 22,5019 ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 15/06/1994 113,50NÃO 5 6 36 44

175145 2167566-0 SSP 30,0020 ANA PAULA ROVEDA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 27/11/1991 113,00NÃO 7 4 32 40

134433 2281202-4 SSP 21,2521 SARA MINELI CAIONI CARDOSO CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 03/04/1994 112,25NÃO 9 6 32 44

135538 15486940 SSP 25,0022 ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 31/12/1984 112,00NÃO 5 6 32 44

134741 1401565-0 SSP 16,2523 ANDRÉ GODOY TELES CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 09/06/1984 111,25NÃO 9 10 32 44

177778 501.656 SSP 18,7524 VALMER RAIMUNDO CONSTANTINO GUIMARÃES CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 31/08/1971 110,75NÃO 6 6 40 40

166582 2079967-5 SSP 27,5025 ALESSANDRA KIMURA DA SILVA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 30/09/1989 110,50NÃO 7 4 32 40

136391 25229559 SSP 31,2526 TATIANE FRANCISCO COSTA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 04/09/1994 110,25NÃO 5 6 24 44

147499 16320948 SSP/MT 13,7527 CARLOS JOSE ANTONIO CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 14/04/1987 109,75NÃO 12 4 40 40

134088 11278463 SSP 22,5028 DIONE ANGELA DECOL CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 20/02/1977 109,50NÃO 7 8 32 40

156951 11388528 SJ 23,7529 EUNICE LOPES DE SOUZA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 02/04/1977 108,75NÃO 7 2 32 44

143438 18074952 SSP 18,7530 ALINE PATRICIA SANTOS CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 23/01/1988 108,75NÃO 10 8 36 36

136012 23072253 SSP 20,0031 AZENILDA SILVA PARPINELI CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 16/05/1993 108,00NÃO 6 10 28 44

174481 10413855 SSP 15,0032 ADRIANO CARLOS PERBELINI CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 23/03/1976 106,00NÃO 9 2 36 44

133798 17577128 SSP 23,7533 ADRIANE INÊS CROZETA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 17/07/1987 104,75NÃO 7 6 28 40

170712 24571385 SSP 15,0034 CLEODIANE ALVES PEREIRA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 06/01/1985 104,00NÃO 5 12 32 40

174597 19076177 SSP MT 21,2535 CARISE DE BEM FLORENCIO CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 26/09/1988 102,25NÃO 13 4 40 24

136183 25909380 SSP 18,7536 GABRIELA CARDOZO DE ARAUJO CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 20/07/1994 100,75NÃO 6 4 28 44

143054 17955297 SSP 22,5037 JÚLIO ÉDER SCHMITZ LOPES CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 11/01/1993 100,50NÃO 4 6 36 32

169080 19178140 SSP 20,0038 MAYARA REGINA LIMA DE SOUZA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 10/07/1989 99,00NÃO 7 8 28 36

168473 25140015-1 SGJSP 17,5039 DOUGLAS GONÇALVES CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 29/06/1993 98,50NÃO 5 8 32 36

147414 10260463 SJ 22,5040 VERA DIAS DA SILVA DA CRUZ CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 18/12/1968 98,50NÃO 8 8 28 32

136444 20068212 MT 23,7541 MEIRIDIANE BARBOSA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 20/01/1989 97,75NÃO 8 2 20 44

138700 1290643-3 SSP 17,5042 MIRIAM RODRIGUES DA SILVA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 07/10/1978 97,50NÃO 8 8 32 32

166834 20432534 SSP 16,2543 EDNEIA RIBEIRO DE SOUZA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 05/07/1988 90,25NÃO 4 6 28 36

164399 15929396 SEJSP/MT 13,7544 MARCOS JESUS BERETTA CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 07/12/1984 89,75NÃO 10 6 32 28

174046 16378032 SSP/MT 15,0045 SONIA ALVES PIPPER CLASSIFICADO EM 2a OPÇÃO 01/08/1984 89,00NÃO 4 6 20 44

Unemat/Covest Impresso em 18/07/2013 23:56:40 - Página 3 de 170

CDA/CDC(Critério de Desempate Ampla Concorrência/Cotas): PE=Prova Específica RD=Redação DN=Idade

LEGENDA: CAC=Classificação Ampla Concorrência CC=Classificação Cotista NAT=Ciênc.Natureza e suas tecnologias MAT=Matemática e suas tecnologias HUM=Ciênc.Humanas e suas tecnologias LING=Linguagens, Códigos e suas tecnologias RED=Redção RF=Resultado Final

Page 4: COVEST: Diretoria de Concursos e Vestibulares ...vestibular.unemat.br/sites/documentos/20132/vest2013_2...CONCURSO VESTIBULAR 2013/2-EDITAL Nº. 001/2013 – COVEST DESEMPENHO GERAL

