Concurso: SEBASTIÃO LEAL - fundacaomadrejuliana.org.br · 02 jose jeconias soares de araujo junior...

22
Concurso: SEBASTIÃO LEAL Área: PROCURADOR MUNICIPAL - Tipo: ( 08 ) Classificado Ordem Nome Completo RG CPF D/NASC N/Inscrição TÍTULOS PONTOS 01 ANA KARLA COELHO DE CARVALHO 1336261 67437060353 15/05/1975 1002986 76,00 02 JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO JUNIOR 2125203 03292381320 17/07/1990 0002988 74,00 03 ADRIANO DA COSTA LUSTOSA 34156364 66866754368 08/05/1983 0002260 72,00 04 NARA ALVES LEAL 2625204 01724144316 03/01/1989 0002342 72,00 05 CESAR AUGUSTO CARVALHO LIMEIRA DOS 2412125 01282432362 02/01/1987 0002255 68,00 06 JOAO VAZ FREIRE FILHO 2284189 02635397333 10/09/1987 0002344 68,00 07 ALEX BEZERRA BACELAR 2293826 01324630329 31/01/1986 0002259 66,00 08 TAMISA DE BRITO BEZERRA 2102035 01061017303 11/11/1986 0002345 66,00

Transcript of Concurso: SEBASTIÃO LEAL - fundacaomadrejuliana.org.br · 02 jose jeconias soares de araujo junior...

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: PROCURADOR MUNICIPAL - Tipo: ( 08 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 ANA KARLA COELHO DE CARVALHO 1336261 67437060353 15/05/19751002986 76,00

02 JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO JUNIOR 2125203 03292381320 17/07/19900002988 74,00

03 ADRIANO DA COSTA LUSTOSA 34156364 66866754368 08/05/19830002260 72,00

04 NARA ALVES LEAL 2625204 01724144316 03/01/19890002342 72,00

05 CESAR AUGUSTO CARVALHO LIMEIRA DOS 2412125 01282432362 02/01/19870002255 68,00

06 JOAO VAZ FREIRE FILHO 2284189 02635397333 10/09/19870002344 68,00

07 ALEX BEZERRA BACELAR 2293826 01324630329 31/01/19860002259 66,00

08 TAMISA DE BRITO BEZERRA 2102035 01061017303 11/11/19860002345 66,00

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: ASSISTENTE SOCIAL - Tipo: ( 04 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 MARIA ANTONIA ARAUJO DA SILVA 1388263 71091645353 23/05/19750002370 66,80

02 ELISANGELA DE SOUSA SILVA 1511540 78662605320 08/04/19760002373 65,00

03 RAYSSA LORENA ALVES BONFIM 2966605 04460730324 05/10/19880002372 65,00

04 JANIELY DO VALE MORAES 2606558200 03572060370 09/02/19890002371 64,40

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Tipo: ( 13 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 DANIEL DE SOUSA BRITO 2617436 01338195310 10/02/19860002585 70,00

02 MIRCEIA MARIA DE SOUSA 2815222 03337116370 20/05/19890002491 70,00

03 CAROLINA PAMELA ELEN ALVES DE SOUSA 478570946 00000000000 15/05/19900002967 69,50

04 VILMA EVANGELISTA BORGES 1546554 84043339134 02/12/19730002589 69,00

05 VALDELICE ALVES DE SOUSA 2150860 00000000000 30/10/19760002535 69,00

06 LUCILIO JOSÉ RODRIGUES PEREIRA 2385184 00725962364 11/08/19850002559 68,00

07 RINGLEFY LINO PEREIRA DOS SANTOS 2077552 00227758382 31/03/19820002490 67,50

08 DOUGLAS DE SOUSA VELOSO 3176467 04748684356 23/08/19910002494 66,50

09 FLAIANA MIRANDA SARAIVA 2860249 03505330329 12/10/19890002554 61,00

10 GISLENE ALVES DE FRANÇA MATOS 2723417 02444784308 14/03/19870002532 58,00

11 MICHELLE D'AVILA FERREIRA VELOSO 506369092 02195502398 05/02/19860002579 57,50

12 VALMIR DE SOUSA SILVA 2864542 03501271310 01/12/19880002612 57,50

13 EDIMAR FARIAS DE BRITO 2876625 03014438316 26/06/19890002567 57,00

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: AUXILIAR DE CONTROLADORIA - Tipo: ( 03 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 FRANCISCA MARIA DA SILVA 917297 34243526320 01/09/19680002334 60,00

02 VITOR PEREIRA DE SANTANA 2808968 02731554312 06/03/19880002324 58,50

03 KASSIO RAFAEL ALVES MIRANDA 2636774 02822387354 30/12/19860002328 54,50

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: AUXILIAR DE PROCURADORIA - Tipo: ( 02 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 PEDRO DE ALCANTARA SOUSA DOS SANTOS 321971693 24604063800 08/06/19710002266 64,00

02 FRANCISCO EVANDRO GOMES PEREIRA 1071276 39372332372 27/09/19701002258 63,00

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Tipo: ( 91 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 NÚBIA FERNANDA DE SOUSA CARVALHO SANTOS 2882637 00000000000 12/03/19890002875 87,20

02 SUELI GOMES DE SOUSA 1620930 91784413668 09/09/19750002816 82,00

03 NEURA MARIA DE SOUSA 1400373 57794499372 11/03/19710002941 81,30

04 JOSIFRAN DE SOUSA SILVA 36337 05402728330 22/10/19910002770 81,30

05 GILSON OZORIO DA SILVA 1662613 77879945334 24/03/19770002939 80,10

06 VANEIDE DE SOUSA BRITO 2886344 04556524300 17/03/19900002924 79,50

07 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 14486 01542600375 11/02/19800002913 79,30

08 SILVANIA DE SOUSA ARAÚJO 2144741 94863008368 02/11/19820002847 79,30

09 CILEIDE GUIA DE SOUSA 2144744 93071400306 30/11/19820002854 79,30

10 LORENA CARVALHO VELOSO 2266152 00590225316 07/01/19840002828 79,20

11 CARLOS ALBERTO ALVES DOS SANTOS 1626831 80965482391 29/01/19770002921 79,00

12 TIAGO DE SOUSA 2329820 04082904395 02/10/19860002876 79,00

13 VANUSA MARIA DE SOUSA CARVALHO 2921114 00000000000 28/01/19870002793 78,00

14 LARISSA MARIA DE SOUSA 2886294 04682721356 09/09/19910002955 77,70

15 ODIRAN MARIA DE SOUSA 1491934 75804000306 22/08/19750002918 77,50

16 MERCIANE MARIA DE JESUS SOUSA 2704612 02701761360 21/10/19830002903 77,50

17 DALILA MARIA DE SOUSA E SILVA 1890976 89289684372 29/11/19700002804 77,30

18 MARNILDES ALVES DE SOUSA BRITO 2371971 00000000000 20/03/19830002796 77,30

19 KATIA DAS DORES DA SOUSA 2496109 00000000000 08/09/19820002772 76,50

20 SILVIA BRITO VELOSO 3084870 04377660390 14/09/19880002753 76,30

21 IZABEL CRISTINA VIEIRA DE CARVALHO 50374478 02024947301 23/12/19850002927 75,90

22 GIZELE CARVALHO DE SOUSA 1760146 91833965353 18/10/19760002781 75,60

23 MARIA DE LOURDES VELOSO SOUSA 333380630 00000000000 11/02/19760002762 75,30

24 MARLENE ALVES DE ARAUJO 2144755 92460313349 04/11/19780002778 75,10

25 VANUBIA MARIA DE SOUSA 5120762 02202231145 06/07/19850002832 75,00

26 IANI MARIA DE SOUSA 1634073 89811798320 06/11/19780002935 74,80

27 MARCELA RODRIGUES DE SOUSA 2736077 04358579329 06/06/19900002878 74,50

28 AURIENE DE SOUSA VELOSO 2886475 04095119382 04/05/19900002873 74,30

29 ANDREIA VELOSO DE SOUSA 2197198 94923698349 30/01/19820002888 74,10

30 WANGLESIA MARIA DE SOUSA 2119288 91844886387 08/06/19810002946 74,00

31 JUSSANDRA ARAUJO VELOSO 3176418 04728810356 26/02/19920002855 74,00

32 ALEF DE SOUSA E SILVA 3084876 04385066345 30/12/19930002755 73,60

33 FERNANDO DE JESUS PEREIRA 2886382 03871906352 20/04/19900002883 73,50

34 LUCINEIDE ALVES DE FRANÇA MATOS 2392662 02929369310 20/02/19850002940 72,90

35 ROSANA FRANCISCA DE SOUSA SANTOS 2617668 01542571332 04/10/19850002791 72,90

36 ANA ROSA DOS SANTOS PINTO 3051258 05280819344 07/07/19860002834 72,30

37 VERONICA PRISCILA DE SOUSA SARAIVA 3337097 00000000000 02/04/19930002787 72,10

38 ROSANGELA DE JESUS GUIMARAES 3203951 04751632302 14/12/19920002880 71,60

39 SINARIA DE SOUSA PEREIRA 2886347 05783162345 04/03/19910002845 71,50

40 ELCIEVA DO NASCIMENTO BRITO 2419934 00830048316 08/07/19820002899 71,40

41 MARIA DA GUIA ARAUJO 3058704 00000000000 16/12/19910002897 71,40

42 ANDREIA DE SOUSA CARVALHO 2750419 02330138300 24/06/19860002928 71,10

43 FRANCISCA LAYANE DE SOUSA BORGES 2975391 03400057347 26/01/19900002938 70,50

44 EVANIA DO NASCIMENTO BRITO 331674026 27551527981 25/08/19780002757 70,30

45 ELIEL DOS SANTOS PEREIRA 1636027 84743104304 17/12/19770002844 70,20

46 RANCHELLI SARAIVA DE SOUSA BRITO 3156088 05500995330 28/01/19920002934 70,10

47 LUCILENE FELIX DA COSTA 1814144 96777903172 16/08/19780002900 70,00

48 JOSÉ NILTON BRITO DA SILVA 2493611 01299858309 10/06/19850002922 69,60

49 JUSCIENE MENESSES DE CARVALHO 2495826 02116946301 11/07/19870002826 69,30

50 LARISSA MARIA DE SOUSA 2886294 04682721356 09/09/19910002955 69,30

51 ELAYNE DE ARAUJO ROCHA 1898110 00443534306 24/08/19820002957 69,20

52 LUISA ALVES DE SOUSA 2119296 01340592398 14/10/19820002909 68,50

53 LUZIENE ARAUJO DOS SANTOS 3009957 04325075313 11/07/19890002756 67,90

54 RAILDO RODRIGUES DOS SANTOS 2886358 03752557370 28/11/19880002865 67,40

55 ROSILENA MARIA DE SOUSA GUSTAVO 1891439 94439753353 19/06/19750002959 67,10

56 JOZILENO MONTEIRO DA ROCHA 110972 52775739334 11/09/19720002867 66,90

57 PEDRO SARAIVA DE BRITO 1909989 91404517120 29/06/19800002901 66,80

58 CEILENE DE SOUSA SARAIVA CARVALHO 1521388 73269689349 11/08/19740002954 66,60

59 MARIA JOSÉ FERREIRA DE NUCENA 2790478 03011537364 20/03/19880002956 66,30

60 ANTONIO ALVES DE MENESSES FILHO 1634037 95170200153 29/12/19760002824 65,90

61 SOLENE PEREIRA DE SANTANA 2227047 00400824310 02/01/19830002958 65,90

62 HELENILMA MARIA DE SOUSA 2264686 94170770315 01/07/19820002893 65,60

63 LEIDY LAURA RODRIGUES DOS SANTOS 2617661 01637537336 10/10/19830002808 65,60

64 NATALIA BRANDAO FERNANDES 2468173 04487813360 13/04/19850002933 65,40

65 KELCIDIONE ALVES BORGES DE SOUSA 3398929 06294236363 17/02/19930002751 64,90

66 LUCIANE DA CONCEIÇÃO PINTO DE SOUSA 2496168 01779666373 05/07/19870002859 64,80

67 LETICIA DE FRANÇA MORAIS 3386143 04513401306 05/10/19890002879 64,80

68 RAIMUNDA CLEIDE CONCEIÇÃO SOUSA 1283181 01551015366 15/01/19710002769 64,60

69 RONALDO FERNANDES DOS SANTOS 2412980 00385705301 22/08/19820002833 64,50

70 VANIA DE SOUSA VELOSO 2119309 91785006304 02/12/19810002856 64,20

71 WEMERSON TAVARES DE LIRA 50797346 04113478376 24/06/19890002853 64,10

72 RONIEL SARAIVA BRITO 3398936 06004082309 31/05/19920002889 63,80

73 MARIA APARECIDA MARTINS FERREIRA 2493888 02932542303 15/08/19870002885 63,20

74 VALDENIA ARAUJO VELOSO 3176506 04708034369 09/08/19890002886 63,10

75 CLEIA MARIA DE SOUSA CRUZ 2566789 03657241302 11/09/19860002841 62,80

76 FABRICIA GOMES 2940475 03895286176 24/07/19920002748 62,80

77 MARILENE MARIA DE SOUSA 2227073 95449339100 19/03/19780002961 62,60

78 ALZIRENE LOPES DA SILVA 5926008 66411645353 20/03/19670002795 62,40

79 KARLA PATRICIA DE SOUSA ROCHA 2256848 00485761319 12/07/19840002779 62,40

80 FELICIANE DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA ARAUJO 3176443 05046752301 08/12/19920002951 62,00

81 JANETE PEREIRA BORGES 2886557 03950091386 14/06/19910002861 61,80

82 FELIX DIAS BENIZ 2122760 92524672387 08/11/19810002842 61,40

83 RONÁRIO DE SOUSA BRITO 2886600 03659055344 15/09/19880002850 61,10

84 LUANA MARIA DE JESUS VELOSO 2886356 04539247352 15/11/19890002821 61,00

85 DEUSELIA CORREIA DE SOUZA 783738978 82084505372 11/09/19780002953 60,90

86 DARLENE DE ARAUJO VELOSO 3205270 04881804308 25/01/19890002835 60,90

87 FERNADA ALVES DA SILVA 3401765 04844099302 22/12/19890002902 60,90

88 CLIENE MARIA DE SOUSA 2224309 0021054361 12/06/19810002752 60,70

89 TERESA SOARES DA SILVA 2144739 00000000000 18/07/19730002887 60,40

90 SEBASTIANA XAVIER DA SILVA 1825608 00000000000 08/09/19800002978 60,30

91 CIELENE MARIA DE SOUSA 2144746 92134009349 23/11/19780002848 59,80

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: ENGENHEIRO AGRÔNOMO - Tipo: ( 03 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 WAGNER ARAUJO DE ASSIS 1974365 86942557315 09/02/19800002545 65,10

02 RUBENS FEITOSA BARBOSA 2882654 55579280572 29/10/19710002285 63,10

03 EVAMBERLLE SOUSA ARAUJO 2202044 00281641307 29/05/19830002276 62,00

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: FISIOTERAPEUTA - Tipo: ( 02 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 AMANDA VELOSO DE MORAIS PIRES 2775297 03951276371 19/05/19890002291 62,20

02 GUSTAVO SOUSA MOTA 2614882 01380802326 28/02/19890002292 61,80

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: MÉDICO - Tipo: ( 03 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 CHRISTIANE MELO SILVA BONTEMPO 2044224 96191350325 04/11/19820002353 76,50

02 ELDER BONTEMPO TEIXEIRA 3957823 97421626118 04/10/19820002354 71,60

03 GILBERTO GONÇALVES SILVA 185190 06644023304 07/06/19540002355 58,80

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: MOTORISTA CAT "B" - Tipo: ( 08 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 MAURICIO DE CARVALHO SANTOS 2419916 00545316324 12/10/19840002402 77,10

02 MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCAO 3176461 05462895330 06/04/19930002424 75,00

03 JAIRO LUIS VELOSO DE MACEDO 1747351200 98886347391 09/03/19830002410 74,50

04 JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ 1681401 80549934391 26/07/19780002406 74,00

05 ALANDERSON BARROS DE SOUSA 2083891 97768278372 08/09/19830002426 74,00

06 CLEDELVAN DE SOUSA CARVALHO 2227052 01509029303 19/04/19830002396 73,30

07 SEBASTIÃO DOS SANTOS SOBRINHO 1369845 50543318320 26/12/19720002392 72,60

08 PATRICK RAMON BARBOSA DE MENESES 2243729 97129585315 04/06/19830002417 70,90

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: NUTRICIONISTA - Tipo: ( 01 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 MARIA MARLANA BORGES DA ROCHA 2364300 02965568310 29/01/19870002275 65,10

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL - Tipo: ( 02 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 TAIS GUERRA FURTADO 2578039 02617211355 27/06/19880002986 70,00

02 JOSE MAURICIO DE SOUSA 665530 06710247449 22/09/19490002303 60,00

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: PROF CLASSE "A" 1º A 5º ANO - Tipo: ( 15 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 DINAMARIA DE SOUSA CARVALHO 2371965 00845994301 05/12/19840002695 70,30

02 EDIMAR BARBOSA DA SILVA 1891598 83762400300 10/12/19710002732 70,00

03 MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS SOUSA 965649 72240024372 15/08/19680002680 68,10

04 ROSILNETE DA ROCHA HONORIO BRITO 1891443 97402494349 30/04/19790002716 67,10

05 ROSANIA MARIA VELOSO 2187395 00000000000 23/06/19820002690 67,10

06 SINIRA RODRIGUES DA MOTA 2201672 95583858320 06/06/19820002665 66,40

07 ANA LUISA VELOSO DE BRITO 2342766 00425159396 17/04/19820002720 66,20

08 ROSARIA MARIA DE SOUSA 2617671 02211967302 23/07/19870002737 65,60

09 CARLOTA MARIA DE LIMA MARTINS ROCHA 1651187 84430079315 27/05/19790002660 65,10

10 WANNY DA CUNHA FERNANDES 2071603 99377573 19/06/19810002721 65,10

11 EDILENE ALVES DE ARAUJO OLIVEIRA 1489035 91770785353 26/07/19710002678 64,20

12 VANDESSA MIRANDA PIRES MORAIS 2256846 95112758311 21/07/19810002670 64,20

13 RAELZA BARROS DA COSTA 1664765 66255511391 26/06/19760002697 61,70

14 TELMA SOUZA DO NASCIMENTO 2245541 00881448362 09/12/19820002726 61,10

15 ROSIVANIA DE CARVALHO SANTOS 2120873 01403090394 11/07/19830002727 58,50

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: PROF CLASSE "B" EDUCAÇÃO FISICA - Tipo: ( 03 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 THYCYARA ANTONIA RODRIGUES SILVA 2380426 08000052532 13/06/19840002457 69,10

02 MILENA MOTA DE OLIVEIRA 2886467 04053831342 07/05/19890002455 65,40

03 MARCIA BRITO DE LIMA 2224231 96737727387 17/10/19820002456 64,10

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: PROF CLASSE "B" ENSINO RELIGIOSO - Tipo: ( 01 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 EDISIA MARIA DA SILVA BERNARDES VIEIRA 367907525 55303404315 21/09/19710002471 67,20

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: PROF CLASSE "B" INGLÊS - Tipo: ( 03 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 CRISTIANE MARIA DE SOUSA 1935196 82735034372 21/07/19790002466 64,40

02 ZULMIRA KEZIA DE CARVALHO HONORIO 2289263 00086261380 20/08/19830002467 63,40

03 ALALIANE RODRIGUES DE ARAUJO 2334510 00904932303 25/06/19840002465 60,70

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: PROF CLASSE "B" MATEMÁTICA - Tipo: ( 01 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 EDMILSON MACEDO SILVA 1501275 70769116835 28/08/19740002447 63,50

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: PSICÓLOGO - Tipo: ( 05 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 JARDANIA DA SILVA LIMA VELOSO 1948964 99148404349 13/09/19790002380 80,50

02 ADAIAS SARAIVA DE CARVALHO 1466755 70000433349 11/07/19740002377 77,30

03 NATHALYA MEDEIROS CRUZ ROCHA 2957965 02679073380 05/05/19880002378 74,30

04 CASSIO JOSE DE SOUSA VELOSO 2440295 02832529364 05/07/19860002379 70,30

05 DIANNA SOUSA CARVALHO 2135240 01341755304 01/10/19840002375 69,90

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: SUPERVISOR PEDAGÓGICO - Tipo: ( 02 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 JOAO BATISTA DE SOUSA VELOSO 939661 39733718300 24/06/19680002313 64,50

02 GERSON PAIVA SOARES 1747988200 03434495363 10/10/19880002437 59,20

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Tipo: ( 06 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 LAUDIRENE FERREIRA DA SILVA 1680102 66139791391 26/08/19750002646 67,60

02 VICENCIA MARIA DE SOUSA 1521024 75084287300 22/04/19680002622 64,00

03 RAIMUNDA MARIA DE ARAUJO MARTINS 1891129 82703175353 22/08/19760002656 63,50

04 EDINALVA NOGUEIRA VIRGULINO 1937755 83193561304 14/08/19790002623 63,50

05 PAULA CAROLINE ALVES DE SOUSA TOMAZ 3059785 05125114383 13/03/19930002628 61,80

06 ELIZIANE SOUSA SANTOS BRASIL 2383773 00841308306 21/07/19840002619 60,20

Concurso: SEBASTIÃO LEAL

Área: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL - Tipo: ( 01 ) Classificado

Ordem Nome Completo RG CPF D/NASCN/Inscrição TÍTULOS PONTOS

01 EDILEIDE PEREIRA DE SOUSA 2310627 00079004300 10/05/19830002658 66,90