EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc...

35
301 - ARQUITETURA CLASSIFICADO Colatina INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- --- CEP --- --- --- 130300049 HERALDO FERREIRA BORGES 1 70,30 70,30 0 7 , 8 6 0 7 , 8 6 2 O R I E T N O M A J N A R A L A C N A I B A S S U T A L 6 9 3 0 0 3 0 3 1 130300179 ALINE VARGAS DA SILVEIRA 3 59,50 59,50 130300219 LUIZ MARCELLO GOMES RIBEIRO 4 57,50 57,50 130300192 FERNANDA QUEIROZ DE RESENDE FERNANDES 5 35,30 35,30 130300112 VIRGÍNIA TAMBASCO FREIRE MORAES 6 19,70 19,70 Página 1 de 35 CP 3 2013 EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS RESULTADO FINAL DA PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA OS CAMPI DE ALEGRE, ARACRUZ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, COLATINA, GUARAPARI, ITAPINA, NOVA VENÉCIA, PIÚMA, SANTA TERESA, SÃO MATEUS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Transcript of EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc...

Page 1: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

301 - ARQUITETURA

CLASSIFICADOColatina

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300049 HERALDO FERREIRA BORGES 1 70,30 70,3007,8607,862ORIETNOM AJNARAL ACNAIB ASSUTAL693003031

130300179 ALINE VARGAS DA SILVEIRA 3 59,50 59,50130300219 LUIZ MARCELLO GOMES RIBEIRO 4 57,50 57,50130300192 FERNANDA QUEIROZ DE RESENDE FERNANDES 5 35,30 35,30130300112 VIRGÍNIA TAMBASCO FREIRE MORAES 6 19,70 19,70

Página 1 de 35CP 3 2013

EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS

RESULTADO FINAL DA PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

PARA OS CAMPI DE ALEGRE, ARACRUZ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA,

COLATINA, GUARAPARI, ITAPINA, NOVA VENÉCIA, PIÚMA, SANTA TERESA, SÃO MATEUS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Page 2: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

301 - ARQUITETURA

ELIMINADOColatina

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300143 JAQUELINE PUGNAL DA SILVA 0 0,00 0,00

130300377 ALINE PIGNATON ANTONIO 0 0,00 0,00

130300397 ANDERSON BUSS WOELFFEL 0 0,00 0,00

130300417 MÁRCIA CÂMARA BANDEIRA DE FIGUEIREDO 0 0,00 0,00

10TOTAL DE CANDIDATOS NO CARGO

Página 2 de 35CP 3 2013

Page 3: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

303 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CLASSIFICADOSanta Teresa

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300217 MARCELA FERREIRA PAES 1 97,00 97,00

130300145 DIHEGO DE OLIVEIRA AZEVEDO 2 92,70 92,70

130300052 LEONARDO DE SOUZA ROCHA 3 79,00 79,00

130300293 SARAH MARIA VARGAS 4 66,00 66,00

130300130 JANE CARLA SOARES MOREIRA 5 64,30 64,30

130300210 CRISTIELE DA SILVA RIBEIRO 6 64,00 64,00

130300261 DULCILEIA COSTA FERNANDES 7 60,00 60,00

130300236 CLÁUDIA JANAINA TORRES MÜLLER 8 58,00 58,00

Página 3 de 35CP 3 2013

Page 4: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

303 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

ELIMINADOSanta Teresa

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300005 FERNANDA TONINI GOBBI 0 0,00 0,00

130300035 SARA REGINA SILVA 0 0,00 0,00

130300045 JÚLIA CALHAU ALMEIDA 0 0,00 0,00

130300047 JOÃO FILIPE RIVA TONINI 0 0,00 0,00

130300067 GABRIELA TONINI PETERLE 0 0,00 0,00

130300082 WENDEL MATTOS POMPILHO 0 0,00 0,00

130300100 MARCIO GERMELLO DE ALMEIDA 0 0,00 0,00

130300103 ALICE LASCHUK HERLINGER 0 0,00 0,00

130300187 ANA PAULA AGRIZZI 0 0,00 0,00

130300255 ANDREA MORAES TORRES PINTO 0 0,00 0,00

130300290 PABLO HENRIQUE NUNES 0 0,00 0,00

130300323 CIRLEI PEREIRA GUSS MATIELLO 0 0,00 0,00

130300352 RODOLFO DUARTE NASCIMENTO 0 0,00 0,00

130300355 ROBERTA PASSAMANI AMBROSIO 0 0,00 0,00

130300365 SÔNIA REGINA NOGUEIRA IGNACIO REIS 0 0,00 0,00

130300394 LAYLA JANAÍNA HISSA BORGES 0 0,00 0,00

130300428 ELDAMÁRIA DE VARGAS WOLFGRAMM DOS SANTOS 0 0,00 0,00

130300431 MARIA FERNANDA ANTUNES DA CRUZ 0 0,00 0,00

130300132 FABIANO COSTA SANTILIANO 9 55,70 55,70

130300391 CAROLINA LAURA BRANCATO DE ARAÚJO 10 55,30 55,30

130300249 BRUNA DANIELLE VIEIRA SERRA GAGNO 11 49,70 49,70

130300074 SÍLVIA RAMIRA LOPES CALDARA 12 48,00 48,00

130300030 BERTHA NICOLAEVSKY 13 46,70 46,70

130300054 RODRIGO PRATTE SANTOS 14 39,00 39,00

130300234 FABÍOLA KARLA CORRÊA RIBEIRO 15 38,70 38,70

130300185 GILBERTO ARAUJO 16 38,30 38,30

130300384 GEISE DE AGUIAR QUIRINO 17 38,00 38,00

130300264 BRENO VELOSO PINHEIRO 18 34,30 34,30

130300333 MELISSA DE FREITAS CORDEIRO SILVA 19 32,70 32,70

130300211 CRISTIANE DOS SANTOS VERGILIO 20 30,70 30,70

130300126 CLARISSA LOUREIRO TONINI 21 29,00 29,00

130300233 JOSEPH ALBERT MEDEIROS EVARISTO 22 29,00 29,00

130300165 INGA GONÇALVES DE AZEVEDO 23 27,30 27,30

130300102 LEILA CÉSAR VARGAS 24 26,30 26,30

130300012 FLÁVIA DIAS COELHO DA SILVA 25 26,00 26,00

130300066 ORLANDO CHIARELLI NETO 26 26,00 26,00

130300184 INAREI JOSE PAULINI JUNIOR 27 26,00 26,00

130300207 SIMONE QUEIROGA BRITO 28 25,00 25,00

130300281 RUAN MANAGNA VASCONCELLOS 29 25,00 25,00

130300422 CLÁUDIA MARA MOGNATO DE MEDEIROS 30 25,00 25,00

130300139 GUILHERME RODRIGO REIS MONTEIRO DOS SANTOS 31 24,00 24,00

130300371 GUSTAVO LEMOS ROCHA 32 23,30 23,30

130300232 JAIRO PINTO DE OLIVEIRA 33 20,70 20,70

130300360 JESUEL FERNANDES BERNABÉ 34 20,70 20,70

130300009 ERIKA MILENA DE SOUZA 35 20,30 20,30

130300303 LUÍSA MOURÃO DIAS MAGALHÃES 36 20,30 20,30

130300321 ENIOS CARLOS DUARTE 37 20,00 20,00

130300327 DIEGO CEOLIN 38 13,00 13,00

130300364 ROGÉRIO LUIZ TEIXEIRA 39 9,00 9,00

57TOTAL DE CANDIDATOS NO CARGO

Página 4 de 35CP 3 2013

Page 5: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

304 - CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CLASSIFICADOSão Mateus

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300075 ISAIAS ALVES 1 95,10 95,10

130300199 LEONARDO BIS DOS SANTOS 2 94,50 94,50

130300085 HIATA ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO 3 94,10 94,10

130300346 WILSON CAMERINO DOS SANTOS JUNIOR 4 91,10 91,10

130300343 DIEGO RAMIRO ARAOZ ALVES 5 86,00 86,00

130300306 FELIPE SELLIN 6 81,00 81,00

130300063 RAFAEL DE ALMEIDA ÁVILA LOBO 7 74,30 74,30

130300227 MÁRCIO DE PAULA FILGUEIRAS 8 73,70 73,70

Página 5 de 35CP 3 2013

Page 6: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

304 - CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

ELIMINADOSão Mateus

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300041 VALÉRIA LOPES PEÇANHA 0 0,00 0,00

130300048 JEFFERSON FERREIRA ALVARENGA 0 0,00 0,00

130300070 MANUELA VIEIRA BLANC 0 0,00 0,00

130300092 ADRIANA MARIA GIUBERTTI 0 0,00 0,00

130300198 WENDER SILVEIRA FREITAS 0 0,00 0,00

130300208 CAROLINA DE CASTRO BARBOSA DE FREITAS 0 0,00 0,00

130300258 ADENILSON MARIOTTI MATTOS 0 0,00 0,00

130300269 ANDREZA ALVES FERREIRA 0 0,00 0,00

130300292 LUIS HENRIQUE ALBERNAZ SIRICO 0 0,00 0,00

130300312 HAULEY SILVA VALIM 0 0,00 0,00

130300354 LUANA PAULA PEIXOTO AGLIO DOS PASSOS 0 0,00 0,00

130300413 VANESSA ALVES JUSTINO BORGES 0 0,00 0,00

130300265 ELISÂNGELA DE MORAIS SILVA 9 56,00 56,00

130300140 ALESSANDRO VESCOVI 10 53,30 53,30

130300368 GILFREDO CARRASCO MAULIN 11 49,30 49,30

130300081 HUGO FELIPE QUINTELA 12 48,70 48,70

130300284 SUELEM SIMÃO ALVES CELANTE 13 40,00 40,00

130300386 DAYANE SANTOS DE SOUZA 14 38,90 38,90

130300022 VITOR HUGO SIMON MACHADO 15 36,30 36,30

130300273 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO FILHO 16 31,80 31,80

130300372 EDIMILSON RODRIGUES DE SOUZA 17 18,70 18,70

130300039 VICENTE DE PAULO COLODETI 18 2,70 2,70

130300337 JOHN KENNEDY FERREIRA 19 2,50 2,50

31TOTAL DE CANDIDATOS NO CARGO

Página 6 de 35CP 3 2013

Page 7: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

305 - COMPUTAÇÃO

CLASSIFICADOSão Mateus

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300141 ADRIANA DA COSTA BARBOSA 1 65,70 65,70

130300332 THIAGO MUNIZ BARBOSA 2 9,30 9,30

Página 7 de 35CP 3 2013

Page 8: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

305 - COMPUTAÇÃO

ELIMINADOSão Mateus

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300177 HÉCTOR DAVE ORRILLO ASCAMA 0 0,00 0,00

130300203 JARDEL CALVI GRANCIERI 0 0,00 0,00

130300262 VICTOR BRUNO ALEXANDER ROSETTI DE QUIROZ 0 0,00 0,00

130300301 WANDERSON MUNIZ DE SANTANA 0 0,00 0,00

130300313 GISLENE MARENGO CUSIN 0 0,00 0,00

7TOTAL DE CANDIDATOS NO CARGO

Página 8 de 35CP 3 2013

Page 9: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

306 - ENGENHARIA

CLASSIFICADOAlegre

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300010 JÚLIO CEZAR MACHADO BAPTESTINI 1 60,67 60,67

130300351 CLAUDINEI ANTONIO MONTEBELLER 2 50,67 50,67

2TOTAL DE CANDIDATOS NO CARGO

Página 9 de 35CP 3 2013

Page 10: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

307 - ENGENHARIA

CLASSIFICADOCachoeiro de Itapemirim

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300105 NORBERTO ESTELLITA HERKENHOFF JÚNIOR 1 37,55 37,55

130300123 MICHEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS 2 35,90 35,90

130300188 BRUNO FURIERI 3 35,05 35,05

130300239 ERICK BERNABE ZANELATO 4 24,05 24,05

130300029 LEANDRO MAROCHIO FERNANDES 5 12,20 12,20

130300099 MAYLA AYUB BINOTI 6 2,05 2,05

Página 10 de 35CP 3 2013

Page 11: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

307 - ENGENHARIA

ELIMINADOCachoeiro de Itapemirim

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300109 ATILIO BARBOSA LOURENÇO 0 0,00 0,00

130300196 IGOR CHAVES BELISARIO 0 0,00 0,00

130300286 JOSÉ MARTIM COSTA JUNIOR 0 0,00 0,00

9TOTAL DE CANDIDATOS NO CARGO

Página 11 de 35CP 3 2013

Page 12: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

308 - ENGENHARIA CIVIL

CLASSIFICADOColatina

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300339 GIOVANA COLLODETTI 1 95,00 95,00

130300147 FERNANDO SGAVIOLI RIBEIRO 2 84,00 84,00

Página 12 de 35CP 3 2013

Page 13: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

308 - ENGENHARIA CIVIL

ELIMINADOColatina

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300028 RODRIGO JOSÉ COSTA NÓBREGA 0 0,00 0,00

3TOTAL DE CANDIDATOS NO CARGO

Página 13 de 35CP 3 2013

Page 14: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

309 - ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA

CLASSIFICADOAracruz

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300308 MARIO ROBERTO BELLINI TASCA 1 65,30 65,30

130300190 LUIZ CARLOS PIMENTEL ALMEIDA 2 65,00 65,00

130300420 MARCOS ANTONIO BARCELOS 3 46,30 46,30

130300314 VINICIUS DE OLIVEIRA CRAVO 4 36,00 36,00

130300304 FLÁVIO LÚCIO S DE CARVALHO 5 30,30 30,30

130300033 CRISTIANO RAMOS STEIN 6 16,70 16,70

130300272 RONAN MILLER VIEIRA 7 12,00 12,00

130300174 NAJILA CARDOSO SALEH 8 6,00 6,00

Página 14 de 35CP 3 2013

Page 15: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

309 - ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA

ELIMINADOAracruz

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300159 RODRIGO ALTOE 0 0,00 0,00

130300169 RICARDO BAETA SANTOS 0 0,00 0,00

130300276 JUAN MARCELO ROJAS ARANGO 0 0,00 0,00

11TOTAL DE CANDIDATOS NO CARGO

Página 15 de 35CP 3 2013

Page 16: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

310 - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

CLASSIFICADOCariacica

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300043 RAFAEL BUBACK TEIXEIRA 1 63,00 63,00

130300137 TIAGO JOSÉ MENEZES GONÇALVES 2 61,00 61,00

130300058 MAX FILIPE SILVA GONÇALVES 3 45,00 45,00

130300155 FLÁVIO RAPOSO PEREIRA 4 17,00 17,00

Página 16 de 35CP 3 2013

Page 17: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

310 - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

ELIMINADOCariacica

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300222 ALEXANDRE TADEU SANTOS PEREIRA SILVA 0 0,00 0,00

130300340 JOÃO LUIZ CALMON NOGUEIRA DA GAMA 0 0,00 0,00

6TOTAL DE CANDIDATOS NO CARGO

Página 17 de 35CP 3 2013

Page 18: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

311 - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

CLASSIFICADOSão Mateus

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300221 DANIELA DA GAMA E SILVA VOLPE MOREIRA DE M 1 62,67 62,67

130300032 LUCAS LOUZADA PEREIRA 2 60,67 60,67

Página 18 de 35CP 3 2013

Page 19: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

311 - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

ELIMINADOSão Mateus

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300330 WALLACE TERRA DE CARVALHO 0 0,00 0,00

3TOTAL DE CANDIDATOS NO CARGO

Página 19 de 35CP 3 2013

Page 20: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

312 - ENGENHARIA ELÉTRICA

CLASSIFICADOAracruz

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300268 IGOR HENRIQUE BELOTI PIZETTA 1 81,00 81,00

130300131 MARCONI PEREIRA FARDIN 2 68,00 68,00

130300387 FABRICIO BORTOLINI DE SÁ 3 67,00 67,00

Página 20 de 35CP 3 2013

Page 21: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

312 - ENGENHARIA ELÉTRICA

ELIMINADOAracruz

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300080 PHILIPE DALLA BERNARDINA 0 0,00 0,00

4TOTAL DE CANDIDATOS NO CARGO

Página 21 de 35CP 3 2013

Page 22: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

313 - ENGENHARIA ELÉTRICA

CLASSIFICADOGuarapari

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300016 MARIANA RAMPINELLI FERNANDES 1 93,30 93,30

130300349 DIEGO NUNES BERTOLANI 2 91,70 91,70

130300157 FABIO RICARDO OLIVEIRA BENTO 3 86,00 86,00

130300071 GUILHERME MONTEIRO GARCIA 4 84,30 84,30

130300167 MILTON CESAR PAES SANTOS 5 68,30 68,30

130300316 THIAGO MACHADO DE ALMEIDA 6 43,30 43,30

130300369 JACQUES MIRANDA FILHO 7 31,70 31,70

Página 22 de 35CP 3 2013

Page 23: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

313 - ENGENHARIA ELÉTRICA

ELIMINADOGuarapari

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300230 SANDRA MARA TORRES MÜLLER 0 0,00 0,00

130300389 FILIPE BENTO MAGALHÃES 0 0,00 0,00

130300423 SANDRA KISE UEHARA 0 0,00 0,00

10TOTAL DE CANDIDATOS NO CARGO

Página 23 de 35CP 3 2013

Page 24: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

314 - ENGENHARIA MECÂNICA

CLASSIFICADOPiúma

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300088 LUCIO PASSOS PATROCINIO 1 38,30 38,30

130300069 ATILA LUPIM CRUZ 2 36,30 36,30

Página 24 de 35CP 3 2013

Page 25: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

314 - ENGENHARIA MECÂNICA

ELIMINADOPiúma

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300344 FERNANDO MONTANARE BARBOSA 0 0,00 0,00

3TOTAL DE CANDIDATOS NO CARGO

Página 25 de 35CP 3 2013

Page 26: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

315 - FILOSOFIA

CLASSIFICADOVenda Nova do Imigrante

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300064 EDSON KRETLE DOS SANTOS 1 84,70 84,70

130300223 MARCELO SERUTE 2 69,20 69,20

130300173 MAIKON CHAIDER SILVA SCALDAFERRO 3 68,00 68,00

130300034 ARLINDO RODRIGUES PICOLI 4 67,80 67,80

130300283 FRANCISCO AUGUSTO CANAL FREITAS 5 67,70 67,70

130300226 CARLOS ROBERTO TEIXEIRA ALVES 6 63,00 63,00

130300150 GUSTAVO CAVERZAN VASCONCELOS 7 60,70 60,70

130300098 PAULO CESAR DELBONI 8 55,30 55,30

130300279 CARLOS EDUARDO PINHEIRO BRITO 9 55,30 55,30

Página 26 de 35CP 3 2013

Page 27: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

315 - FILOSOFIA

ELIMINADOVenda Nova do Imigrante

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300006 FERNANDO CESAR PILAN 0 0,00 0,00

130300046 ALEXANDRO FERREIRA DE SOUZA 0 0,00 0,00

130300120 FABRÍCIO PIRES FORTES 0 0,00 0,00

130300183 MARCONY BRANDÃO ULIANA 0 0,00 0,00

130300195 LEONARDO REZENDE MEIRELES 0 0,00 0,00

130300244 RONE ELEANDRO DOS SANTOS 0 0,00 0,00

130300297 THALES BITTENCOURT DE OLIVEIRA 0 0,00 0,00

130300309 JOSÉ MARIA PEREIRA CARVALHO 0 0,00 0,00

130300324 MAGNUS DAGIOS 0 0,00 0,00

130300329 ANALLÚ GUIMARÃES FIRME LORENZON 0 0,00 0,00

130300334 FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI 0 0,00 0,00

130300347 FILIPE BRAVIM TITO DE PAULA 0 0,00 0,00

130300357 JANE RODRIGUES GUIMARÃES 0 0,00 0,00

130300418 VIVIANE DUTRA GRAMIGNA 0 0,00 0,00

130300427 CÉSAR ALBENES DE MENDONÇA CRUZ 0 0,00 0,00

130300429 MIRIAM COSTA CORDEIRO 10 51,00 51,00

130300214 WEKSLEY PINHEIRO GAMA 11 49,00 49,00

130300206 MILENE FRANCISCA COELHO SOBREIRA 12 48,60 48,60

130300267 ADAILTON ALTOÉ 13 46,00 46,00

130300388 ROBSON FERREIRA LIMA 14 38,50 38,50

130300044 ANTONIO ALMEIDA DO BOM JESUS NETO 15 36,30 36,30

130300134 GUANAIR OLIVEIRA DA CUNHA 16 31,50 31,50

130300197 ARISTEU LAURÊNCIO CORDEIRO MASCARENHAS 17 26,00 26,00

130300228 MAURÍCIO FERNANDES-PEROVANO 18 25,50 25,50

130300209 ALTAMIRO PIRES BORGES 19 20,50 20,50

130300042 CAROLINA FRAGOSO GONÇALVES 20 17,00 17,00

130300056 GLADSON PEREIRA DA CUNHA 21 16,70 16,70

36TOTAL DE CANDIDATOS NO CARGO

Página 27 de 35CP 3 2013

Page 28: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

316 - FÍSICA

CLASSIFICADOItapina

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300111 THIAGO LUIZ ANTONACCI OAKES 1 93,60 93,60

130300278 PRISCILLA MENDES ARRUDA 2 59,40 59,40

130300315 CLEITON KENUP PIUMBINI 3 46,70 46,70

130300051 GIOVANA MARIA MANGUEIRA DE ALMEIDA 4 25,50 25,50

Página 28 de 35CP 3 2013

Page 29: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

316 - FÍSICA

ELIMINADOItapina

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300426 BALTAZAR JONAS RIBEIRO MORAIS 0 0,00 0,00

5TOTAL DE CANDIDATOS NO CARGO

Página 29 de 35CP 3 2013

Page 30: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

317 - GEOGRAFIA

CLASSIFICADONova Venécia

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300421 JAIME BERNARDO NETO 1 99,30 99,30

130300171 TIAGO DALAPICOLA 2 98,30 98,30

130300204 THALISMAR MATIAS GONÇALVES 3 96,80 96,80

130300107 MIZAEL FERNANDES DE OLIVEIRA 4 94,80 94,80

130300295 ALDO REZENDE 5 91,50 91,50

130300331 LUCAS POSSEDENTE EMERIQUE 6 90,60 90,60

130300436 WANDERSON DOS SANTOS REBELLO 7 87,10 87,10

130300440 DOUGLAS RAFAEL SALAROLI 8 80,30 80,30

Página 30 de 35CP 3 2013

Page 31: EDITAL Nº 03/2013 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E … · 301 - arquitetura eliminado colatina insc nome class total --- --- --- --- ---cep --- --- ---130300143 jaqueline pugnal da

317 - GEOGRAFIA

ELIMINADONova Venécia

INSC NOME CLASS TOTAL --- --- --- --- ---CEP ------ ---

130300338 TÁSSIA CASTELLI 9 64,10 64,10

130300144 CLAUDINEA DA CUNHA TEIXEIRA 10 54,50 54,50

130300178 EDER LIRA 11 45,50 45,50

11TOTAL DE CANDIDATOS NO CARGO

Página 31 de 35CP 3 2013

