CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2014 - … · 58002 jorge tetuyuki nonaka 276407106 24 60...

19
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2014 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA, Estado de São Paulo, com supervisão da Comissão nomeada pelo DECRETO 62/2014, DIVULGA através do presente instrumento: a) O resultado da prova escrita realizada no dia 16 de Novembro de 2014 (ANEXO I); b) Convocação para prova prática, de todos os candidatos aprovados para o cargo de Motorista em até 15 vezes o número de vagas disponíveis conforme item 6.2 e 9.1 do edital; c) A Relação de candidatos não habilitados conforme item 8.3 do edital de abertura de inscrições e instruções especiais, candidatos não aprovados e candidatos ausentes na prova escrita do Concurso Público de Provas Nº 01/2014 está disponível nos sites www.viclamtreinamento.com.br e www.guapiara.sp.gov.br. d) Em caso de igualdade na classificação considera-se de acordo com o item 11.4 do edital. TODAS AS INFORMAÇÕES CITADAS ACIMA ESTARÃO DISPONIVEIS NOS SITES: www.viclamtreinamento.com.br e www.guapiara.sp.gov.br GUAPIARA, 29 de NOVEMBRO de 2014. JORGE SABINO DA COSTA PREFEITO.

Transcript of CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2014 - … · 58002 jorge tetuyuki nonaka 276407106 24 60...

Page 1: CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2014 - … · 58002 jorge tetuyuki nonaka 276407106 24 60 21/07/1973 58398 wagner brizola da costa 34890065x 24 60 29/05/1981 59036 ...

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA, Estado de São Paulo, com supervisão da Comissão

nomeada pelo DECRETO 62/2014, DIVULGA através do presente instrumento:

a) O resultado da prova escrita realizada no dia 16 de Novembro de 2014 (ANEXO I);

b) Convocação para prova prática, de todos os candidatos aprovados para o cargo de Motorista em até 15 vezes o número de vagas disponíveis conforme item 6.2 e 9.1 do edital;

c) A Relação de candidatos não habilitados conforme item 8.3 do edital de abertura de inscrições e instruções especiais, candidatos não aprovados e candidatos ausentes na prova escrita do Concurso Público de Provas Nº 01/2014 está disponível nos sites www.viclamtreinamento.com.br e www.guapiara.sp.gov.br.

d) Em caso de igualdade na classificação considera-se de acordo com o item 11.4 do edital.

TODAS AS INFORMAÇÕES CITADAS ACIMA ESTARÃO DISPONIVEIS NOS SITES:

www.viclamtreinamento.com.br e www.guapiara.sp.gov.br

GUAPIARA, 29 de NOVEMBRO de 2014.

JORGE SABINO DA COSTA PREFEITO.

Page 2: CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2014 - … · 58002 jorge tetuyuki nonaka 276407106 24 60 21/07/1973 58398 wagner brizola da costa 34890065x 24 60 29/05/1981 59036 ...

Data e Horário das Provas:

CARGO: MOTORISTA

DATA: 14 DE DEZEMBRO DE 2014

LOCAL: CEASA(MERCADO DO PRODUTOR DE

GUAPIARA)

RUA: VITALINO PAGLIATO, 113 – BAIRRO SANTO

ANTONIO –GUAPIARA/SP

08h30 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS)

CANDIDATOS COM NOMES INICIADOS DA LETRA “A” ATÉ a LETRA “E”.

09h30 (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS )

CANDIDATOS COM NOMES INICIADOS DA LETRA “F” ATÉ a LETRA “G”.

10h30 (DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS)

CANDIDATOS COM NOMES INICIADOS DA LETRA “H” ATÉ a LETRA “J”.

12h00 (DOZE HORAS)

CANDIDATOS COM NOMES INICIADOS DA LETRA “K” ATÉ a LETRA “M”.

13h00 (TREZE HORAS)

CANDIDATOS COM NOMES INICIADOS DA LETRA “N” ATÉ a LETRA “Z”.

Page 3: CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2014 - … · 58002 jorge tetuyuki nonaka 276407106 24 60 21/07/1973 58398 wagner brizola da costa 34890065x 24 60 29/05/1981 59036 ...

Especificações sobre a prova

Cargo: Motorista

Consistirá em executar manobras e percurso pré-estabelecidos com microônibus , de passageiros em ruas urbanas, efetuar

baliza, estacionar, cuidados com o veículo e Normas de Trânsito e Segurança, efetuar outras manobras solicitadas pelo

instrutor. O candidato deverá apresentar Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” não vencida e sem restrição ao

trabalho remunerado. O candidato que não apresentar a carteira Nacional de Habilitação dentro do exigido em edital não

poderá realizar a prova e será excluído do presente concurso.

ANEXO I – RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA ESCRITA.

CARGO: MOTORISTA INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC

59276 FABIO ROGER SOUZA SANTOS 508035879 31 77,5 05/05/1987

57448 JEREMIAS LIMA DE SOUZA 338083959 29 72,5 11/05/1978

58922 LAURI LAURO DE PONTES 327879592 29 72,5 17/05/1979

58301 JOEL DA SILVA FERREIRA 327281133 27 67,5 24/09/1975

58992 ROBERTO ANTUNES DE CAMPOS 345922815 27 67,5 16/09/1977

57532 SIDNEI DE PONTES CRAVO 492904789 27 67,5 18/08/1992

58218 JOAQUIM CANDIDO DA COSTA 430980929 26 65 31/05/1985

58353 MARCOS PETERSON DA SILVA 464601599 26 65 23/07/1990

59039 MARCOS ROBERTO DE FREITAS 400710122 26 65 10/08/1981

57888 ODAIR VITOR PAES 41667488/4 26 65 15/06/1979

59197 JOSé ROBERTO DE LIMA JUNIOR 462255530 25 62,5 19/04/1990

57464 DIEGO ANDRADE DA CRUZ 438860883 24 60 11/08/1986

59040 JAIR DE OLIVEIRA 19681938 24 60 01/05/1966

58002 JORGE TETUYUKI NONAKA 276407106 24 60 21/07/1973

58398 WAGNER BRIZOLA DA COSTA 34890065X 24 60 29/05/1981

59036 ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA 416674501 23 57,5 21/01/1980

59173 JOSE APARECIDO DE SIQUEIRA 400710109 23 57,5 25/11/1979

57400 JOSE FERNANDO ROSA DE ALMEIDA 480649819 23 57,5 05/11/1991

58931 ROBSON SANTANA DE LIMA 406697073 23 57,5 30/03/1988

58428 SILAS ALVES RODRIGUES 40962001 23 57,5 08/03/1986

58400 JOSE LUIZ DE FREITAS 28951014 22 55 19/06/1975

58984 JOSILDO TEIXEIRA DA CRUZ 400708346 22 55 29/05/1985

58330 SERGIO VENANCIO DE QUEIROZ 14165999 22 55 17/11/1960

Page 4: CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2014 - … · 58002 jorge tetuyuki nonaka 276407106 24 60 21/07/1973 58398 wagner brizola da costa 34890065x 24 60 29/05/1981 59036 ...

59386 CRISTIANO DIOGO DE OLIVEIRA 41667724 21 52,5 31/08/1987

58356 ELIAS RODRIGUES 14859721 21 52,5 15/02/1960

57981 FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 416672425 21 52,5 07/02/1981

58007 FERNANDO CRAVO DE OLIVEIRA 345927400 21 52,5 10/03/1978

57511 GILCEU JOSE MOTA 304923369 21 52,5 23/08/1976

57538 GIVALDO DA SILVA MELO 14119327 21 52,5 07/05/1964

57975 JOAO CARLOS GOMES 278194588 21 52,5 11/06/1973

57531 JOãO PAULO DE OLIVEIRA 45750820 6 21 52,5 05/11/1989

58082 MOISÉS NUNES BENFICA 416677186 21 52,5 31/08/1983

58193 AMAURIBATISTA DOS SANTOS 42620188 20 50 08/10/1987

59136 ANGELO DOS SANTOS BICUDO 40782266 20 50 10/06/1983

57805 GEOVANI CASSIO DE OLIVEIRA 406698302 20 50 30/04/1985

58189 GILMAR APARECIDO DOS SANTOS 46812531 20 50 13/07/1980

59075 MARCO ANTONIO RAMOS 242729198 20 50 12/08/1970

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC CLASSIF

57575 HELIO APARECIDO DA COSTA 416670477 24 60 23/04/1983 1

58254 RENATA NATALIA DE ALMEIDA FELDHAUS 475648146 21 52,5 05/12/1990 2

58114 DORACI DE OLIVEIRA ARANTES 231548138 20 50 16/06/1957 3

58437 JAQUELINE AMANDA BATISTA COSTA 344132705 20 50 21/12/1982 4

CARGO: ATENDENTE DE BIBLIOTECA

INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC CLASSIF

58377 BARBARA GABRIELA DAMAZIO SOUZA 581863884 34 85 05/06/1997 1

58486 ROGéRIO BATISTA DA CRUZ 447361454 29 72,5 14/06/1989 2

58358 TALITA DE OLIVEIRA ROSO 448651646 29 72,5 05/09/1989 3

59047 NELI DA COSTA SILVA BARROS 427789801 25 62,5 23/04/1987 4

58884 GLEICIANE [email protected] 481662145 25 62,5 06/04/1992 5

57447 WESLEY PATRICK DE OLIVEIRA COSTA 521350864 25 62,5 03/04/1997 6

57976 RITA DE CASSIA GOMES 426200068 24 60 19/05/1985 7

58342 FLAVIA FERNANDA DE SOUSA SILVA 400512774 24 60 26/12/1994 8

58233 ANDREY MAY SCHMITZ 52,722,3785 24 60 16/03/1997 9

58828 SILVANA DA CRUZ RODRIGUES 409620026 23 57,5 19/05/1986 10

59347 GABRIELLE FERNANDA DE OLIVEIRA TURRI ALVES 57896802 22 55 16/04/1998 11

58383 SILVIA TRAVASSOS DOS SANTOS 336620718 21 52,5 28/06/1980 12

58390 FELIPE HERNANI FREITAS DOS SANTOS 412451074 21 52,5 23/09/1994 13

59126 LUANA LETíCIA FERREIRA 586950126 21 52,5 05/02/1997 14

57474 EUNICE RODRIGUES 416665068 20 50 11/02/1986 15

59247 GISLAINE PAULO DE OLIVEIRA 379380638 20 50 09/03/1997 16

Page 5: CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2014 - … · 58002 jorge tetuyuki nonaka 276407106 24 60 21/07/1973 58398 wagner brizola da costa 34890065x 24 60 29/05/1981 59036 ...

CARGO: AUXILIAR DE CEMAE(COZINHA PILOTO)

INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC CLASSIF

58311 LEDA DE CASSIA OLIVEIRA BIANCHI 41666720X 24 60 08/07/1983 1

59307 VANIA MANOEL DA SILVA 436059691 22 55 14/05/1983 2

58394 BEATRIZ DOMINGUES DE ALMEIDA 471846326 22 55 17/11/1990 3

58601 ROSA MARIA DE LIMA 259867780 20 50 06/12/1972 4

59042 EDNEIA MARIA DA SILVA 468124391 20 50 29/09/1981 5

58005 MARIZETE ROLIM COSTA 402390544 20 50 17/09/1983 6

59281 RAQUEL APARECIDA DE QUEIROZ TRAVASSOS 431002630 20 50 16/10/1985 7

59306 DANIELE DOMINGUES DE QUEIROZ TRAVASSOS 447113689 20 50 27/11/1994 8

CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA

INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC CLASSIF

59409 ANALU FRANCISCA DA CRUZ 494076495 34 85 16/07/1993 1

59429 NARCISO TORIGOE SOUTO DA SILVA 482203626 31 77,5 26/07/1992 2

58326 TATIANE RODRIGUES DAS CHAGAS 416678798 29 72,5 24/09/1986 3

58270 KATHLEEN CAROLYNE PACHECO DE MACEDO 537811564 25 62,5 20/03/1997 4

58464 TAIANE FERNANDA FERREIRA DA CRUZ 447361478 23 57,5 15/12/1989 5

58727 JULIANA MIRANDA DOS SANTOS 17506811 21 52,5 18/02/1992 6

58809 RENATA HELLEN ALVES DE QUEIROZ 404590044 20 50 07/02/1994 7

58728 ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 556587054 20 50 11/01/1996 8

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC CLASSIF

57717 ATHAIS CRISTINA CRAVO XAVIER 572791641 30 75 01/05/1998 1

58152 EDNA FRANCISCA DE LIMA 353932164 25 62,5 29/06/1980 2

58856 LENITA SIILVANA DE LIMA 482289168 25 62,5 28/06/1992 3

58447 RENAN DA MOTA RODRIGUES DE OLIVEIRA 530546693 25 62,5 25/10/1994 4

57901 DANIELA DE LIMA SANTOS 548219059 25 62,5 21/02/1998 5

58083 LUCINEIA SANTANA 45163316 24 60 27/01/1985 6

58260 ALAN HENRIQUE DO NASCIMENTO 402395621 24 60 26/01/1987 7

58536 FRANCIELE RAMOS DO NASCIMENTO NUNES 427786952 24 60 01/04/1988 8

58669 EDUARDO APARECIDO SANTOS DA SILVA 329416078 22 55 28/04/1979 9

59252 WAGNER VAZ DA SILVA 37145887 22 55 07/08/1980 10

59101 GEOVANE NATALINO SANTANA 45796028 21 52,5 19/12/1989 11

58482 FRANCILDO MARTINS DO MONTE 500867197 21 52,5 30/05/1994 12

58562 FLAVIO COLHASSO RODRIGUES ALVES 567013911 21 52,5 19/01/1997 13

57399 NATIANE APARECIDA OLIVEIRA 447357384 20 50 01/06/1989 14

59246 GISELE PAULO DE OLIVEIRA 572900879 20 50 09/03/1997 15

Page 6: CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2014 - … · 58002 jorge tetuyuki nonaka 276407106 24 60 21/07/1973 58398 wagner brizola da costa 34890065x 24 60 29/05/1981 59036 ...

CARGO: BIOMÉDICO

INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC CLASSIF

58280 RENATA DOS SANTOS BATISTA REIS WOLOSZYNEK 409815986 24 60 12/05/1981 1

57729 ANA PAULA CIRINO BRESSANE 332029955 21 52,5 04/06/1983 2

CARGO: COLETOR DE LIXO

INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC CLASSIF

57749 JOSE CELSO ANTUNES BICUDO 419009899 29 72,5 26/08/1984 1

57656 AMARILDO CANDIDO DE OLIVEIRA 447357360 20 50 15/09/1989 2

57604 DIOGO MARQUES DE ALQUINO 472374096 20 50 22/02/1990 3

CARGO: CONTROLE INTERNO

INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC CLASSIF

58102 SANDRO LUIZ DE OLIVEIRA BARROS 184465400 34 85 27/02/1970 1

57718 ADILES MARCOS DA SILVA 328830446 34 85 11/11/1981 2

58297 CELSO BIANCHI DOS SANTOS JUNIOR 41667916X 31 77,5 15/08/1987 3

59428 ARTUR EMILIANO NUNES RODRIGUES 247034599 30 75 25/04/1976 4

58098 ISAAC FELDMANN 426199947 30 75 18/02/1985 5

57608 EDVALDO ROBERTO ROSA 426852904 30 75 23/09/1988 6

58801 GLEISIANE IARA NUNES DA COSTA 473060450 30 75 28/10/1990 7

58418 FLÁVIO RICARDO DOS SANTOS DUARTE FERRARY FIGUEIRA 451324833 29 72,5 05/06/1984 8

59183 DANILO RAMOS DOS SANTOS 464528124 29 72,5 03/03/1990 9

59076 GERSON CLEITON CASTILHO DA SILVA 479899745 29 72,5 05/01/1992 10

58921 BARBARA OLIVEIRA TURRIA ALVES 530548343 29 72,5 27/07/1997 11

57635 JESSICA CRISTINA TEIXEIRA 530547740 28 70 18/12/1993 12

59310 CARLOS ROBERTO SANCHEZ 16563702 27 67,5 12/05/1964 13

59191 JOSE CLAUDIO FERREIRA FILHO 438861280 27 67,5 10/08/1986 14

57720 JUSSARA APARECIDA ROMUALDO DE OLIVEIRA 404577581 26 65 26/02/1994 15

57479 ARMANDO PAGLIATTO NETO 504073771 26 65 04/12/1997 16

58628 ARIEL DE ALMEIDA SANTANA 48494020x 25 62,5 08/09/1992 17

57923 ALLEN DE OLIVEIRA CARVALHO 487857033 24 60 18/03/1993 18

59020 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 54706503 24 60 30/09/1996 19

58434 FATIMA SULIMANN SHWAIKI DO NASCIMENTO 32779573 23 57,5 03/11/1963 20

58310 DINALVA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 457375486 23 57,5 11/02/1989 21

58734 NICOLAS ANTONIO DE OLIVEIRA 459375787 23 57,5 17/03/1995 22

59321 ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA 416670210 22 55 29/04/1982 23

59446 REINALDO DA SILVA 431002861 22 55 25/10/1983 24

58003 CRISTINA DAVI CANDIDO 98699376 22 55 27/02/1986 25

57834 VANDERLEIA DE LIMA 41667902x 22 55 07/12/1988 26

58662 HUDERSON DSE OLIVEIRA MOTA 487864335 22 55 07/09/1993 27

58933 RUBENS LEME CAVALHEIRO 126608702 21 52,5 16/12/1962 28

Page 7: CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2014 - … · 58002 jorge tetuyuki nonaka 276407106 24 60 21/07/1973 58398 wagner brizola da costa 34890065x 24 60 29/05/1981 59036 ...

58925 MARIA ROSEMEIRE DOS SANTOS 302089743 20 50 12/04/1974 29

58405 SIMONE PONTES MARTINS 416671597 20 50 10/05/1983 30

58544 JOISE SOUZA DE MORAES 425167513 20 50 30/05/1988 31

57485 THAIANE CAROL DE LIMA BARROS 405007577 20 50 16/05/1994 32

58810 FABIANE MARTINS PAIVA 567068729 20 50 11/03/1997 33

CARGO: ELETRICISTA

INSC. NOME RG ACERTO NOTA NASC CLASSIF

58510 TIAGO ELIAS DO AMARAL 47672143X 23 57,5 25/12/1991 1

57645 GERMANO ALVES MONTICELLI 33340689 22 55 07/07/1979 2

57605 FERNANDO FRANCO 47508567x 22 55 21/03/1991 3

58912 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 294904104 20 50 01/07/1972 4

CARGO: ENFERMEIRO PADRÃO(SAMU)

INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC CLASSIF

57558 REGINA CIDRO ARAUJO 327880934 27 67,5 25/02/1980 1

57806 PRISCILA MARIA S LIMA COSTA MORI 416673430 27 67,5 05/05/1982 2

58251 LUIZ ALFREDO DE LIMA OLIVEIRA 426204943 27 67,5 16/09/1987 3

58322 RENATA DE ALMEIDA OLIVEIRA 353527919 26 65 12/02/1982 4

59129 KATERINE STEFANE GLAUSER 404465626 26 65 27/01/1986 5

59379 DOUGLAS APARECIDO CAçãO 411755080 23 57,5 17/05/1982 6

58620 MARIA GORETI DE SOUZA AQUINO 129493351 22 55 14/10/1960 7

58893 ALICE SILVESTRE DA CRUZ 343344695 22 55 23/02/1977 8

58875 ANDREIA ISIDORA DE LIMA SILVA 308571897 22 55 26/06/1979 9

59132 FERNANDA PEREIRA DE ANDRADE 330072705 22 55 09/09/1980 10

59155 TALITA FIGUEIRA RODRIGUES 41900922x 22 55 25/06/1986 11

57653 ANA CAROLINE FELDHAUS 404463885 22 55 12/12/1987 12

57941 BARBARA CRISTINA F L SANTOS KAWANO 416663187 22 55 01/11/1988 13

57405 LUANA DOMINGUES DE ALMEIDA FERREIRA 474955606 22 55 09/05/1991 14

58235 PRISCILA BUENO DE CAMARGO 344084012 21 52,5 02/04/1981 15

57819 VIVIANE MARIA DE MACEDO 426203082 21 52,5 06/05/1982 16

57432 PATRICIA ROMãO 431395706 21 52,5 18/09/1983 17

57584 JEDSON WALLAN VALE DE LIMA 39231001 20 50 02/11/1978 18

CARGO: ENGENHEIRO AGRONOMO

INSC. NOME RG ACERTO NOTA NASC CLASSIF

57523 LETíCIA GRIGOLON REIS 47065557 30 75 27/11/1989 1

59403 RICARDO KIYOSHI TOKUNAGA 90189697 27 67,5 17/10/1986 2

58255 REBECA MARIA BARTMEYER 95809863 26 65 23/05/1989 3

58769 JOSé CARLOS PEZZONI FILHO 400099755 25 62,5 19/08/1984 4

57639 JOSIMAR LIMA SOUZA 351422584 25 62,5 18/05/1987 5

57974 WILSON TOFANO ESPIGAROL 341766008 24 60 27/11/1989 6

57957 EDSON YASUHIRO SUGAJIMA 346729579 23 57,5 11/04/1987 7

Page 8: CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2014 - … · 58002 jorge tetuyuki nonaka 276407106 24 60 21/07/1973 58398 wagner brizola da costa 34890065x 24 60 29/05/1981 59036 ...

59233 RITA DE CASSIA NECHO 233217952 22 55 13/06/1964 8

58042 CLAUDIO ROBERTO PUPO LINS DOS SANTOS 278192609 22 55 18/06/1973 9

58106 FABIANY LILYANI GONçALVES SOUZA 248325802 22 55 20/11/1979 10

58139 MARAíNECORRêA GOMES 481822239 22 55 26/11/1992 11

58509 DIEGO DE GÓES VIEIRA 424485242 21 52,5 31/10/1987 12

58156 JOãO ANTONIO GALVãO JUNIOR 411050977 21 52,5 11/06/1988 13

57953 DIVETE BATISTA SAMPAIO 202638777 20 50 19/01/1960 14

58813 WILLIANS YOSHI FUMI ISHIDA 353903206 20 50 30/04/1981 15

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC CLASSIF

59142 SABINO LAPENNA JUNIOR 181098052 24 60 08/08/1970 1

CARGO: ESCRITURÁRIO

INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC CLASSF

59444 FRANCIELY NATALY DE LIMA RODRIGUES 489246278 29 72,5 17/07/1993 1

59006 CAMILA VENANCIO DE QUEIROZ 42619956x 25 62,5 31/03/1986 2

58713 ADELITA GORETE DE QUEIROZ 343337940 24 60 22/05/1979 3

57900 WELLINGTON MARCELINO DA CRUZ 43847112x 24 60 21/06/1995 4

59289 BRUNA APARECIDA FERMINO 530549694 24 60 15/04/1997 5

57884 FERNANDA CHAVES CARVALHO 472910000 23 57,5 26/12/1990 6

58180 HIGOR SILVA DE JESUS 567148695 22 55 03/07/1996 7

57930 LARISSA MARIA DA COSTA 560295133 22 55 05/10/1996 8

58660 GLAUCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA 407822495 21 52,5 25/01/1984 9

CARGO: FARMACÊUTICO

INSC. NOME ACERTOS NOTA RG NASC CLASSIF

58359 ALINE ALMEIDA MUNIS 31 77,5 462222007 01/04/1990 1

58902 DIEGO MARCELO INáCIO DE BARROS 30 75 403196656 14/08/1985 2

58588 MARCIO AUGUSTO ROLIM 28 70 39866145 28/03/1969 3

58429 MARCOS FERNANDO PASSARO 28 70 426201346 25/03/1984 4

58818 TAIS RODRIGUES MACARRONI 25 62,5 48925343 15/06/1993 5

58457 SANDRA MARA LOOZE PIMENTEL 22 55 366590662 03/08/1993 6

57486 TISSIANE SAORI HIRUMITSU 21 52,5 351425299 17/03/1989 7

CARGO: FISCAL ARRECADADOR

INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC CLASSIF

59159 JOãO DONIZETE DE OLIVEIRA 307206130 36 90 31/08/1979 1

58021 ROBERVAL DE SOUZA MENDES 24622049 29 72,5 13/07/1975 2

58435 EVANDRO CAMARGO FERREIRA 348900831 29 72,5 30/01/1980 3

58989 LUCIANA APARECIDA DUARTE DE CARVALHO 416673326 28 70 27/01/1981 4

58612 ADNAN ANTONIO DE OLIVEIRA BIANCHI 45215151X 26 65 14/06/1994 5

Page 9: CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2014 - … · 58002 jorge tetuyuki nonaka 276407106 24 60 21/07/1973 58398 wagner brizola da costa 34890065x 24 60 29/05/1981 59036 ...

58762 RALF CRISTIANO MACHADO 445756664 24 60 07/04/1989 6

57710 MAICON SABINO DA COSTA 439053109 24 60 18/08/1994 7

59271 ALEXANDRE DE LIMA 416669529 23 57,5 02/04/1980 8

59393 LEANDRO AUGUSTO DE MORAIS 439125200 22 55 07/07/1993 9

59385 VALQUIRIA APARECIDA AMARAL 447360656 21 52,5 05/05/1988 10

58548 FRANCINI DOMINGUES DE OLIVEIRA COSTA 404570562 21 52,5 12/02/1994 11

58543 SIDNEY DE OLIVEIRA PRETO JUNIOR 485819922 21 52,5 31/10/1995 12

58616 PRISCILA CRISTINA SAMPAIO 416671548 20 50 03/06/1982 13

59078 ABEL CARLOS RODRIGUES PRADO 434461425 20 50 19/11/1983 14

CARGO: FISCAL DE OBRAS

INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC CLASSIF

59395 LUAN DONIZETE DE OLIVEIRA 577499270 23 57,5 05/10/1998 1

58308 ANDREI JESSÉ DE OLIVEIRA BIANCHI 530549463 20 50 15/03/1996 2

CARGO: INSPETOR DE ALUNOS

INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC CLASSIF

58279 JOSIMAR RODRIGUES DA COSTA 475009253 33 82,5 16/05/1991 1

58277 RONALDO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA 556793985 29 72,5 24/10/1996 2

57674 ANDERSON APARECIDO DO AMARAL 462233376 27 67,5 08/03/1990 3

57969 ESTEFANI APARECIDA DE LIMA SANTANA 492550384 27 67,5 21/08/1993 4

57385 PAULA APARECIDA GONçALVES 493219067 26 65 25/11/1993 5

59037 MARIA APARECIDA DIAS 492096752 26 65 01/01/1995 6

57496 ALEXSANDER CHAVES DE QUEIROZ 548463827 25 62,5 19/09/1996 7

57970 WILLAM SANTOS COSTA 463858438 24 60 13/02/1990 8

58373 DENISE CRISTINA DA COSTA 492401202 24 60 16/10/1993 9

58369 MAIARA NATALI NONAKA 560146346 24 60 29/01/1996 10

58384 TAUANA BIANCA GALVãO DOS SANTOS 5574409007 24 60 01/03/1996 11

57881 EROTIDES ADRIANO FELICIO 20973811 23 57,5 24/03/1970 12

58446 ROSANE RODRIGUES DAS CHAGAS 465369108 23 57,5 08/04/1990 13

59381 LUCIMARA DOS SANTOS SILVA ALMEIDA 492400167 23 57,5 22/02/1993 14

59294 ALEXIA CARVALHO ANTUNES 404849313 23 57,5 11/12/1994 15

58004 ARIENE APARECIDA PAES 553785060 23 57,5 26/10/1996 16

57673 MONICA REGINA DE OLVEIRA 400711254 22 55 17/06/1985 17

58078 EVANDRO RIBEIRO DOS SANTOS 45433757 22 55 08/10/1986 18

57939 ODAIR JO´SE SIQUEIRA MACHADO 480502420 22 55 20/03/1992 19

58382 ANA CAROLINA MEDEIROS SANTOS 527471501 22 55 17/11/1996 20

58932 EDINALVA DE FÁTIMA PAES 451993135 21 52,5 16/04/1987 21

58777 JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 416663400 21 52,5 14/08/1988 22

58614 RAMON SOUTO PARANHOS 433854819 21 52,5 31/10/1995 23

58321 RANIELI SILVA MATILDE 459528312 21 52,5 13/11/1995 24

59280 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 20426529 20 50 11/05/1968 25

57772 PAULO EVERTON SANT ANA MARQUES 438860561 20 50 15/02/1987 26

Page 10: CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2014 - … · 58002 jorge tetuyuki nonaka 276407106 24 60 21/07/1973 58398 wagner brizola da costa 34890065x 24 60 29/05/1981 59036 ...

58147 ANA CRISTINA DE LIMA 465371577 20 50 24/06/1989 27

58708 JEFFERSON DIAS DA CRUZ 495703308 20 50 03/08/1992 28

59120 AUGUSTO CSAR SENNE CAMARGO 48206612x 20 50 15/09/1992 29

57935 MARILENA LETICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 404587069 20 50 13/01/1994 30

59181 RAFAELA RODRIGUES 454273307 20 50 19/01/1994 31

58123 GABRIELA SOUZA SANTOS 406964634 20 50 29/05/1995 32

59218 VIVIANE MEDEIROS DOS SANTOS 556831457 20 50 27/03/1996 33

CARGO: LAVADOR

INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC CLASSIF

59204 JOILSON RAONY DE OLIVEIRA LIMA 483940100 31 77,5 10/11/1992 1

CARGO: MERENDEIRA RURAL

INSC. NOME RG ACERTOS NOTA NASC CLASSIF

57598 GILMARA LUCIA DE QUEIROZ DA CRUZ 368388797 28 70 29/12/1982 1

57963 JOSIANE DA CRUZ LISBOA 427789461 26 65 19/04/1984 2

57865 JOSIANE APARECIDA PENICHE 463864414 26 65 26/04/1989 3

59056 CLEUSA DA CRUZ 351420617 25 62,5 28/06/1980 4

58040 JANAINA DE LIMA SILVA 485815734 25 62,5 26/11/1995 5

59070 ILZA PEREIRA DA COSTA 360707610 24 60 08/01/1977 6

57476 ROSENéIA CRISTINA DE OLIVEIRA 453271182 23 57,5 13/06/1981 7

57458 GISELI ALVES DE LIMA 400710821 23 57,5 25/07/1986 8

57748 DANIELE FERNANDA MAGALHãES 446542258 23 57,5 13/08/1989 9

59266 REGIANE APARECIDA FREITAS 339942678 22 55 03/10/1980 10

57846 VIVIANE FRANCISCA DA SILVA 438862958 22 55 30/01/1981 11

58991 MARLI RODRIGUES DE OLIVEIRA 426201838 22 55 31/07/1988 12

57832 JOSIELE PLACEDINO DE FREITAS 426202363 21 52,5 03/09/1988 13

