CONCURSO PARA Servente Merendeira - 100 vagas ... · 9110122320 susi helen gonÇalves duarte 11274...

31
1 CONCURSO PARA Servente Merendeira - 100 vagas - Classificações empatadas Nome PORTUGUÊS MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO Total Inscrição Classificação Geral Nº Cartão ISABELITA PEREIRA PORTELA 18,0 54,0 14,0 86,0 9110120940 10173 11º EMPATE LAUREN CANEDA DA SILVEIRA 18,0 54,0 14,0 86,0 9110122505 10285 11º EMPATE ELIANE ZORAIDE MEIRELES GOULART MENDONÇA 14,0 54,0 18,0 86,0 9110120504 10826 13º EMPATE SIRLEI DOMINGUES RAMIRES MENESES 14,0 54,0 18,0 86,0 9110120873 11259 13º EMPATE FERNANDA BORBA DE SIQUEIRA 14,0 54,0 16,0 84,0 9110121445 10054 20º EMPATE LUCIANA VIEIRA DA ROSA 14,0 54,0 16,0 84,0 9110121401 11441 20º EMPATE VERA EBERT 14,0 54,0 16,0 84,0 9110122844 11311 20º EMPATE DANIELA FERREIRA LEMOS 16,0 51,0 16,0 83,0 9110121861 10759 23º EMPATE DANIELE BORGES IRENE 16,0 51,0 16,0 83,0 9110122714 10779 23º EMPATE PEDRO HENRIQUE SILVEIRA DE LACERDA 14,0 51,0 18,0 83,0 9110120228 11037 25º EMPATE ROSELI BITTENCOURT TRINDADE 14,0 51,0 18,0 83,0 9110122103 11155 25º EMPATE ANA MARCIA DUTRA LISBOA 14,0 54,0 14,0 82,0 9110121608 10428 29º EMPATE CLAUDIA PAZ DA SILVA 14,0 54,0 14,0 82,0 9110121322 10671 29º EMPATE MARA SIRLEI MIRANDA BACK 14,0 54,0 14,0 82,0 9110121553 11530 29º EMPATE ELISANGELA VALENTE JACINTO 14,0 51,0 16,0 81,0 9110120265 10859 34º EMPATE TATIANA DOS SANTOS MEIRELES 14,0 51,0 16,0 81,0 9110121195 11308 34º EMPATE ANA MORGADA GOULART DA SILVA 14,0 48,0 18,0 80,0 9110121323 10449 37º EMPATE MARIA DE FATIMA VALERIO DE BORBA 14,0 48,0 18,0 80,0 9110121915 11614 37º EMPATE ELIZABETH ESCOBAR DE ALMEIDA 16,0 45,0 18,0 79,0 9110122068 10868 40º EMPATE EVELISE FERREIRA DE SOUZA 16,0 45,0 18,0 79,0 9110122064 10006 40º EMPATE FERNANDA TRINDADE BORBA ROLDAN 16,0 45,0 18,0 79,0 9110122131 10033 40º EMPATE SUSI HELEN GONÇALVES DUARTE 16,0 45,0 18,0 79,0 9110122320 11274 40º EMPATE ADELAIDE CRISTINA COELHO TAVARES 14,0 51,0 14,0 79,0 9110122988 10322 44º EMPATE ELISELE DE BARRES GARCIA 14,0 51,0 14,0 79,0 9110121357 10854 44º EMPATE JOILZA ALONSO SANDIM 12,0 51,0 16,0 79,0 9110120844 10211 46º EMPATE MARCIA LACERDA SANTOS 12,0 51,0 16,0 79,0 9110121675 11588 46º EMPATE

Transcript of CONCURSO PARA Servente Merendeira - 100 vagas ... · 9110122320 susi helen gonÇalves duarte 11274...

1

CONCURSO PARA Servente Merendeira - 100 vagas - Classificações empatadasNome PORTUGUÊS MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO TotalInscrição Classificação

GeralNº Cartão

ISABELITA PEREIRA PORTELA 18,0 54,0 14,0 86,09110120940 10173 11º EMPATE

LAUREN CANEDA DA SILVEIRA 18,0 54,0 14,0 86,09110122505 10285 11º EMPATE

ELIANE ZORAIDE MEIRELES GOULART MENDONÇA

14,0 54,0 18,0 86,09110120504 10826 13º EMPATE

SIRLEI DOMINGUES RAMIRES MENESES 14,0 54,0 18,0 86,09110120873 11259 13º EMPATE

FERNANDA BORBA DE SIQUEIRA 14,0 54,0 16,0 84,09110121445 10054 20º EMPATE

LUCIANA VIEIRA DA ROSA 14,0 54,0 16,0 84,09110121401 11441 20º EMPATE

VERA EBERT 14,0 54,0 16,0 84,09110122844 11311 20º EMPATE

DANIELA FERREIRA LEMOS 16,0 51,0 16,0 83,09110121861 10759 23º EMPATE

DANIELE BORGES IRENE 16,0 51,0 16,0 83,09110122714 10779 23º EMPATE

PEDRO HENRIQUE SILVEIRA DE LACERDA 14,0 51,0 18,0 83,09110120228 11037 25º EMPATE

ROSELI BITTENCOURT TRINDADE 14,0 51,0 18,0 83,09110122103 11155 25º EMPATE

ANA MARCIA DUTRA LISBOA 14,0 54,0 14,0 82,09110121608 10428 29º EMPATE

CLAUDIA PAZ DA SILVA 14,0 54,0 14,0 82,09110121322 10671 29º EMPATE

MARA SIRLEI MIRANDA BACK 14,0 54,0 14,0 82,09110121553 11530 29º EMPATE

ELISANGELA VALENTE JACINTO 14,0 51,0 16,0 81,09110120265 10859 34º EMPATE

TATIANA DOS SANTOS MEIRELES 14,0 51,0 16,0 81,09110121195 11308 34º EMPATE

ANA MORGADA GOULART DA SILVA 14,0 48,0 18,0 80,09110121323 10449 37º EMPATE

MARIA DE FATIMA VALERIO DE BORBA 14,0 48,0 18,0 80,09110121915 11614 37º EMPATE

ELIZABETH ESCOBAR DE ALMEIDA 16,0 45,0 18,0 79,09110122068 10868 40º EMPATE

EVELISE FERREIRA DE SOUZA 16,0 45,0 18,0 79,09110122064 10006 40º EMPATE

FERNANDA TRINDADE BORBA ROLDAN 16,0 45,0 18,0 79,09110122131 10033 40º EMPATE

SUSI HELEN GONÇALVES DUARTE 16,0 45,0 18,0 79,09110122320 11274 40º EMPATE

ADELAIDE CRISTINA COELHO TAVARES 14,0 51,0 14,0 79,09110122988 10322 44º EMPATE

ELISELE DE BARRES GARCIA 14,0 51,0 14,0 79,09110121357 10854 44º EMPATE

JOILZA ALONSO SANDIM 12,0 51,0 16,0 79,09110120844 10211 46º EMPATE

MARCIA LACERDA SANTOS 12,0 51,0 16,0 79,09110121675 11588 46º EMPATE

2

CONCURSO PARA Servente Merendeira - 100 vagas - Classificações empatadasNome PORTUGUÊS MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO TotalInscrição Classificação

GeralNº Cartão

GIZELDA IOLANDADO PINHO ASSUMPÇÃO 14,0 45,0 18,0 77,09110122435 10067 52º EMPATE

NALU SILVEIRA DA SILVA 14,0 45,0 18,0 77,09110122066 10984 52º EMPATE

JOAO LUIS GOMES GOULART 12,0 51,0 14,0 77,09110120227 10232 54º EMPATE

MARCO ANDRE SALGADO MARTINEZ 12,0 51,0 14,0 77,09110121670 11572 54º EMPATE

ADRIANE QUINTANA DE SOUZA 16,0 48,0 12,0 76,09110120823 10309 57º EMPATE

BIANCA LORENA DA SILVA FERREIRA 16,0 48,0 12,0 76,09110123010 10542 57º EMPATE

ELIANE VANESSA M L GONÇALVES 16,0 42,0 18,0 76,09110121171 10856 59º EMPATE

MARA RUBIA COSTA BANDEIRA 16,0 42,0 18,0 76,09110122975 11551 59º EMPATE

ANDREIA ALAIDES MEIRA DE VASCONCELLOS

14,0 48,0 14,0 76,09110122606 10504 61º EMPATE

LEILA CRISTINA CARAVACA DA COSTA 14,0 48,0 14,0 76,09110120968 10288 61º EMPATE

RIVANA PEREIRA GARCIA 14,0 48,0 14,0 76,09110121212 11087 61º EMPATE

ELIANE DE LIMA VELEDA 16,0 39,0 20,0 75,09110120442 10848 66º EMPATE

JANAINA DOS SANTOS GONÇALVES 16,0 39,0 20,0 75,09110122322 10164 66º EMPATE

CARLA REGINA DOS SANTOS CARDOSO 14,0 51,0 10,0 75,09110120826 10568 68º EMPATE

MILENE LOPES PEDROSO 14,0 51,0 10,0 75,09110122264 10959 68º EMPATE

GRACIETE SILVA MOREIRA 14,0 45,0 16,0 75,09110120606 10095 70º EMPATE

JOICI ALINE DE SOUSA GONÇALVES 14,0 45,0 16,0 75,09110122887 10238 70º EMPATE

ROSIMERE MONTEIRO DE OLIVEIRA SANTIAGO

14,0 45,0 16,0 75,09110122428 11166 70º EMPATE

ANDREIA URDANGARIN BORBA 12,0 45,0 18,0 75,09110121275 10505 73º EMPATE

GILKA MARA BRIAO QUADROS ROSA 12,0 45,0 18,0 75,09110122950 10061 73º EMPATE

LÚCIA HELENA CARVALHO SENA BARRETO 12,0 45,0 18,0 75,09110122847 11476 73º EMPATE

SOFIA GONÇALVES CUSTODIO 12,0 45,0 18,0 75,09110122056 11256 73º EMPATE

CLAUDIA TATIANE DOS SANTOS VAZ 14,0 48,0 12,0 74,09110121052 10670 79º EMPATE

MARCIO VINICIUS SILVA RODRIGUES 14,0 48,0 12,0 74,09110122146 11600 79º EMPATE

LUCIANA BORBA CHAVES 16,0 39,0 18,0 73,09110120904 11471 84º EMPATE

MARCIA ROSIANE SOARES MARTINS 16,0 39,0 18,0 73,09110122359 11589 84º EMPATE

ANA DE FATIMA ALVES RODRIGUEZ 14,0 45,0 14,0 73,09110122653 10396 87º EMPATE

CIBELE RODRIGUES RODRIGUES 14,0 45,0 14,0 73,09110120025 10633 87º EMPATE

3

CONCURSO PARA Servente Merendeira - 100 vagas - Classificações empatadasNome PORTUGUÊS MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO TotalInscrição Classificação

GeralNº Cartão

MARTA ROSANGELA PINTO DOS SANTOS 16,0 42,0 14,0 72,09110123001 10919 92º EMPATE

VIRGINIA PEREIRA JACINTO 16,0 42,0 14,0 72,09110121805 11356 92º EMPATE

ANA CRISTINA COELHO BACK 14,0 42,0 16,0 72,09110120291 10417 94º EMPATE

DANIELE TERESA LOPES TAPADO 14,0 42,0 16,0 72,09110121378 10748 94º EMPATE

HERALDINA VEBER MOTA 14,0 42,0 16,0 72,09110120466 10112 94º EMPATE

JOSIANA CONDE LACERDA 14,0 42,0 16,0 72,09110122080 10214 94º EMPATE

NORA NEY VELEDA DUTRA 14,0 42,0 16,0 72,09110120962 11002 94º EMPATE

ZENIR ITATIARA LIMA FAGUNDES 14,0 42,0 16,0 72,09110120973 11379 94º EMPATE

CAROLINE COLMAN VALEJO 12,0 48,0 12,0 72,09110120821 10618 100º EMPATE

MARIA INES DA SILVA CORREA 12,0 48,0 12,0 72,09110121981 11659 100º EMPATE

CIBELE TAVARES FERREIRA LAMADRIL 14,0 45,0 12,0 71,09110122240 10650 106º EMPATE

IZABEL CRISTINA MARQUES DA SILVA 14,0 45,0 12,0 71,09110121963 10153 106º EMPATE

JEANE OLIVEIRA DA SILVEIRA 14,0 45,0 12,0 71,09110120118 10198 106º EMPATE

MARCIA XIMENDES TEIXEIRA 14,0 45,0 12,0 71,09110122578 11570 106º EMPATE

ANA PAULA GUSMAO DE ALMEIDA 14,0 39,0 18,0 71,09110120310 10443 110º EMPATE

KARINA CRUZ SCHMIDT 14,0 39,0 18,0 71,09110122331 10250 110º EMPATE

ANA CLAUDIA ALVES DA SILVEIRA 12,0 45,0 14,0 71,09110122120 10358 112º EMPATE

MARIA DE FATIMA DAVILA PADILHA 12,0 45,0 14,0 71,09110122750 11613 112º EMPATE

MÔNICA MARIA DE QUADROS SOUSA 12,0 45,0 14,0 71,09110122210 10941 112º EMPATE

SOLANGE TERESA SILVA DA COSTA 12,0 45,0 14,0 71,09110122697 11250 112º EMPATE

ALINE MAGALHAES LEITE 20,0 36,0 14,0 70,09110120520 10349 116º EMPATE

MARIA MORECI GUEDES BARROS 20,0 36,0 14,0 70,09110122651 11673 116º EMPATE

ELISANGELA NOGUEIRA FERREIRA 16,0 42,0 12,0 70,09110122017 10839 119º EMPATE

IRACI SIMOES NOGUEIRA 16,0 42,0 12,0 70,09110121686 10145 119º EMPATE

ADRIANA SUED LAMOTTE 14,0 42,0 14,0 70,09110120975 10307 121º EMPATE

CARLA LIDIANE DA SILVA GARCIA 14,0 42,0 14,0 70,09110122297 10553 121º EMPATE

CLAUDIA MARA ACOSTA RODRIGUES 14,0 42,0 14,0 70,09110121181 10694 121º EMPATE

CLAUDIA SILVA DA COSTA 14,0 42,0 14,0 70,09110120539 10683 121º EMPATE

GORETH CRISTINA VELOSO PEREIRA 14,0 42,0 14,0 70,09110123044 10116 121º EMPATE

4

CONCURSO PARA Servente Merendeira - 100 vagas - Classificações empatadasNome PORTUGUÊS MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO TotalInscrição Classificação

GeralNº Cartão

ROSANE GONÇALVES DE LIMA TORMAN 14,0 42,0 14,0 70,09110122242 11124 121º EMPATE

VIVIANE SILVEIRA GONCALVES MACANS 14,0 42,0 14,0 70,09110122467 11378 121º EMPATE

CARLA MENEZES OLIVEIRA 16,0 39,0 14,0 69,09110121068 10574 130º EMPATE

LUCIA MARA GOMES DA SILVA 16,0 39,0 14,0 69,09110122619 11475 130º EMPATE

MARLENE MACHADO GARIBALDI JARDIM 16,0 39,0 14,0 69,09110120930 11737 130º EMPATE

TATIANE RODRIGUES DAVILA 16,0 39,0 14,0 69,09110122603 11306 130º EMPATE

VERA LUCIA DOS SANTOS MACHADO 16,0 39,0 14,0 69,09110121704 11312 130º EMPATE

KELLY LOPES MOREIRA 14,0 45,0 10,0 69,09110121634 10286 135º EMPATE

ZIONE MARIA MOREIRA FAGUNDES 14,0 45,0 10,0 69,09110121297 11373 135º EMPATE

ADRIANA RITTA ROSA 14,0 39,0 16,0 69,09110121370 10330 137º EMPATE

ADRIANA ROSA GARCIA 14,0 39,0 16,0 69,09110121906 10332 137º EMPATE

CARLA DAIANE DE LIMA SOUSA 14,0 39,0 16,0 69,09110120335 10562 137º EMPATE

GABRIELA DE SOUZA BARBIERI 14,0 39,0 16,0 69,09110122245 10043 137º EMPATE

LAISILAINE MACHADO KERCHER LEAL 14,0 39,0 16,0 69,09110121757 10289 137º EMPATE

LILIAN OLIVEIRA GOLART 14,0 39,0 16,0 69,09110121690 11414 137º EMPATE

MARCIA MARTINS PERES 14,0 39,0 16,0 69,09110120926 11569 137º EMPATE

MARILEI BORGES VINCENT 14,0 39,0 16,0 69,09110122459 11704 137º EMPATE

SUSANE REZENDE GONÇALVES 14,0 39,0 16,0 69,09110122238 11271 137º EMPATE

CAROLINA FRANCA DE FREITAS 12,0 45,0 12,0 69,09110120642 10611 146º EMPATE

ELAINE SCHIAVO GUIMARAES 12,0 45,0 12,0 69,09110120277 10788 146º EMPATE

AFONSO CESAR ESPINOSA CORREA 10,0 45,0 14,0 69,09110121312 10344 148º EMPATE

CARLA ROSANE DA SILVA CORREA 10,0 45,0 14,0 69,09110123040 10563 148º EMPATE

CLEUZA MARA VELOSO MARTINS 10,0 45,0 14,0 69,09110122627 10686 148º EMPATE

ADRIANA DE CASTRO ALVES 16,0 42,0 10,0 68,09110121274 10343 152º EMPATE

EUNARA RIBEIRO ALVES 16,0 42,0 10,0 68,09110120326 10880 152º EMPATE

SHEILA PACHECO SOARES 16,0 42,0 10,0 68,09110122095 11202 152º EMPATE

ANIZERETE LEITE VIDAL 16,0 36,0 16,0 68,09110123075 10534 155º EMPATE

GLEICE MARA SANTOS DA SILVA 16,0 36,0 16,0 68,09110121996 10090 155º EMPATE

ILZA CAMPOS PINTO 16,0 36,0 16,0 68,09110120993 10123 155º EMPATE

5

CONCURSO PARA Servente Merendeira - 100 vagas - Classificações empatadasNome PORTUGUÊS MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO TotalInscrição Classificação

GeralNº Cartão

MIRA ELZA PEREIRA BARBOSA 16,0 36,0 16,0 68,09110121418 10936 155º EMPATE

RAQUEL OLIVEIRA DE SOUZA 16,0 36,0 16,0 68,09110120566 11081 155º EMPATE

DENISE CARDOSO MARTINS 14,0 42,0 12,0 68,09110120789 10767 160º EMPATE

JOSEANE MEDICI LOPES 14,0 42,0 12,0 68,09110122538 10220 160º EMPATE

JOSIANE ARAUJO EINHARDT SILVEIRA 14,0 42,0 12,0 68,09110120931 10218 160º EMPATE

JUCIARA FRANÇA DE MACHADO 14,0 42,0 12,0 68,010503856 10265 160º EMPATE

JUPIRA COLLARES DE OLIVEIRA 14,0 42,0 12,0 68,09110120465 10241 160º EMPATE

MARCIA DA ROSA FONTES 14,0 42,0 12,0 68,09110120058 11542 160º EMPATE

MARIA EUGENIA DE ORNELAS 14,0 42,0 12,0 68,09110120283 11646 160º EMPATE

SÍLVIA SARAIVA SILVEIRA PADILHA 14,0 42,0 12,0 68,09110121324 11227 160º EMPATE

VERA REGINA DOS SANTOS XAVIER 14,0 42,0 12,0 68,09110121336 11343 160º EMPATE

WALQUIRIA SANTOS MARTINEZ 14,0 42,0 12,0 68,09110122429 11377 160º EMPATE

BERENICE MENEZES MACHADO 12,0 48,0 8,0 68,09110121933 10519 170º EMPATE

IZARA CRISTINA DE AVEIRO 12,0 48,0 8,0 68,09110121818 10166 170º EMPATE

SAYONARA ROSA FURTADO MARTINS 12,0 48,0 8,0 68,09110123062 11198 170º EMPATE

GREICE NARA DE RODRIGUES GONÇALVES 12,0 42,0 14,0 68,09110121281 10110 173º EMPATE

MARCIA DA SILVA FERREIRA 12,0 42,0 14,0 68,09110123066 11531 173º EMPATE

CRISTINA BUENO RODRIGUES 16,0 39,0 12,0 67,09110122717 10727 177º EMPATE

ELIANA FERNANDES CABREIRA 16,0 39,0 12,0 67,09110121927 10852 177º EMPATE

EVA SOLANGE DOS SANTOS FABRE 16,0 39,0 12,0 67,09110121164 10022 177º EMPATE

GLECI VIEGA DE ANDRADE 16,0 39,0 12,0 67,09110122217 10064 177º EMPATE

RITA DE CASSIA CAMARGO DE LIMA 16,0 39,0 12,0 67,09110123047 11067 177º EMPATE

MARA RUBIA OLIVEIRA BRUM 14,0 45,0 8,0 67,09110121247 11523 182º EMPATE

VANUZA SARAIVA DE SARAIVA 14,0 45,0 8,0 67,09110121796 11330 182º EMPATE

CARLA ANDREIA LIMA RODRIGUES 14,0 39,0 14,0 67,09110122597 10554 184º EMPATE

CECILIA ACOSTA 14,0 39,0 14,0 67,09110121738 10656 184º EMPATE

MAGDA SOLANGE RODRIGUES TEIXEIRA 14,0 39,0 14,0 67,09110120496 11535 184º EMPATE

RAQUEL TRINDADE RITA 14,0 39,0 14,0 67,09110121339 11064 184º EMPATE

ADRIANA MENEZES VASCONCELLOS 12,0 39,0 16,0 67,09110121663 10311 189º EMPATE

6

CONCURSO PARA Servente Merendeira - 100 vagas - Classificações empatadasNome PORTUGUÊS MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO TotalInscrição Classificação

GeralNº Cartão

CARMEM MARIA FREITAS DE FREITAS 12,0 39,0 16,0 67,09110123130 10572 189º EMPATE

LILIANE BORGES IRALA BARBOSA 12,0 39,0 16,0 67,09110121242 11413 189º EMPATE

MARIA ALEXANDRA DO PRADO NOGUEIRA 12,0 39,0 16,0 67,09110122451 11597 189º EMPATE

HELEN ROSE CAVALHEIRO MADEIRA 16,0 36,0 14,0 66,09110121389 10100 195º EMPATE

LILIANE DA SILVA BELL 16,0 36,0 14,0 66,09110120897 11426 195º EMPATE

LISIANE PEREIRA BAPTISTA 16,0 36,0 14,0 66,09110121561 11442 195º EMPATE

MIRIAM REGINA DOS SANTOS ANHANHA 16,0 36,0 14,0 66,09110121504 10956 195º EMPATE

ANA LUIZA GAFFREE FERNANDES PINHEIRO 14,0 42,0 10,0 66,09110121891 10432 200º EMPATE

LIDIANE SCEMPER ALVES 14,0 42,0 10,0 66,09110121651 11429 200º EMPATE

DEISI ROCELI PINA BORGES 14,0 36,0 16,0 66,09110122624 10777 202º EMPATE

ELISANGELA MILANO DA SILVA 14,0 36,0 16,0 66,09110122270 10842 202º EMPATE

ROSAILA OLIVEIRA DOS SANTOS 14,0 36,0 16,0 66,09110121151 11126 202º EMPATE

CAROLINA MARTINEZ DO CANTO 12,0 42,0 12,0 66,09110122047 10598 205º EMPATE

CLARICE RODRIGUES DE RODRIGUES 12,0 42,0 12,0 66,09110120241 10630 205º EMPATE

MARCIA REZENDE GOMES 12,0 42,0 12,0 66,09110121319 11595 205º EMPATE

CRISTINA OLIVEIRA DA CRUZ 12,0 36,0 18,0 66,09110120923 10711 208º EMPATE

GUARACY PEREIRA BASTOS 12,0 36,0 18,0 66,09110120199 10099 208º EMPATE

LUCIANE CAMARGO SOARES 12,0 36,0 18,0 66,09110120219 11457 208º EMPATE

CLARISSE LEILA FERNANDEZ DE GODOY 10,0 42,0 14,0 66,09110122193 10647 211º EMPATE

JAQUELINE GALLI VALERIO 10,0 42,0 14,0 66,09110121237 10183 211º EMPATE

OSTELINA BIANACA GONÇALVES DE GONÇALVES

10,0 42,0 14,0 66,09110121021 11019 211º EMPATE

ROSEMERI SANTANA ANTUNES 10,0 42,0 14,0 66,09110120709 11185 211º EMPATE

ADRIANA MORALES GARCIA 18,0 33,0 14,0 65,09110121928 10328 216º EMPATE

NADIA TANIA MARQUES RANGEL 18,0 33,0 14,0 65,09110122526 10953 216º EMPATE

CATIA HELENA FARIAS COSTA 16,0 39,0 10,0 65,09110122319 10592 218º EMPATE

SILVIA ADRIANA NUNES DORNELES 16,0 39,0 10,0 65,09110121603 11214 218º EMPATE

ELENICE FERREIRA DA SILVA 16,0 33,0 16,0 65,09110122087 10810 220º EMPATE

MARTA HELENA RIBEIRO ALVES 16,0 33,0 16,0 65,09110122388 11750 220º EMPATE

7

CONCURSO PARA Servente Merendeira - 100 vagas - Classificações empatadasNome PORTUGUÊS MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO TotalInscrição Classificação

GeralNº Cartão

ANA CRISTINA GONCALVES ANTUNES 14,0 39,0 12,0 65,09110123000 10411 222º EMPATE

LEILI COUGO LEITE 14,0 39,0 12,0 65,09110121692 10279 222º EMPATE

LUIZE VIVIANE DA FONTOURA VELLOSO 14,0 39,0 12,0 65,09110122044 11489 222º EMPATE

MARIA ANGELICA MARQUES FRANCO 14,0 39,0 12,0 65,09110122175 11592 222º EMPATE

VERA REGINA PEREIRA 14,0 39,0 12,0 65,09110122896 11358 222º EMPATE

DENISA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA 14,0 33,0 18,0 65,09110121502 10765 227º EMPATE

LIANDRA MARIS SCHOLANT COLLARES LEGELL

14,0 33,0 18,0 65,09110120192 11424 227º EMPATE

ANA AUGUSTA BITTENCOURT LUCAS 12,0 39,0 14,0 65,09110122251 10381 230º EMPATE

CLAUDIA SEIXAS NUNES 12,0 39,0 14,0 65,09110122004 10667 230º EMPATE

LUCIA DE FÁTIMA ROSA GONÇALVES 12,0 39,0 14,0 65,09110122509 11467 230º EMPATE

JERUSA PERES FERREIRA CORREA 10,0 39,0 16,0 65,09110122567 10193 235º EMPATE

ROSEMERI SAGRILO 10,0 39,0 16,0 65,09110121234 11165 235º EMPATE

MARISTELA JARDIM FERNANDES 16,0 36,0 12,0 64,09110121036 11741 238º EMPATE

SANDRA HARTWIG ESLABAO 16,0 36,0 12,0 64,09110121792 11194 238º EMPATE

ADRIANA FEIJO MAZUHI 14,0 36,0 14,0 64,09110121390 10310 242º EMPATE

CARLA TATIANA RODRIGUES XAVIER 14,0 36,0 14,0 64,09110120992 10564 242º EMPATE

GABRIELA BARCELLOS DA SILVA 14,0 36,0 14,0 64,09110121777 10041 242º EMPATE

ILIANE RODRIGUES SCOTO SIMON 14,0 36,0 14,0 64,09110122361 10143 242º EMPATE

NELCI FATIMA GONÇALVES BASTOS FALINO 14,0 36,0 14,0 64,09110122546 10970 242º EMPATE

PATRICIA DUARTE DUTRA 14,0 36,0 14,0 64,09110120328 11018 242º EMPATE

EMILENE VELLOZO MARQUES 12,0 42,0 10,0 64,09110120527 10869 248º EMPATE

MARIA DE FATIMA LEAL 12,0 42,0 10,0 64,09110120260 11621 248º EMPATE

VIVIANE FERNANDES PAIVA 12,0 42,0 10,0 64,09110122118 11372 248º EMPATE

ANA CLÁUDIA FERNANDES PIRES 12,0 36,0 16,0 64,09110120842 10398 251º EMPATE

ANA LUISA COSTA VELEDA 12,0 36,0 16,0 64,09110120272 10426 251º EMPATE

CLAUDIA NADIR MEDEIROS BALMUDES 12,0 36,0 16,0 64,09110122621 10682 251º EMPATE

DEISE REGINA DE CAMPOS MENDONÇA 12,0 36,0 16,0 64,09110120670 10749 251º EMPATE

DIVA AGUILIERA COSTA 12,0 36,0 16,0 64,09110122990 10787 251º EMPATE

8

CONCURSO PARA Servente Merendeira - 100 vagas - Classificações empatadasNome PORTUGUÊS MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO TotalInscrição Classificação

GeralNº Cartão

LAURA TORMA MEDEIROS 10,0 42,0 12,0 64,09110121002 10287 256º EMPATE

MARLECI DA SILVA LEMOS 10,0 42,0 12,0 64,09110121122 11724 256º EMPATE

MERI LUCIA ALVES VAZ 10,0 42,0 12,0 64,09110122396 10918 256º EMPATE

BERENICE DA ROSA MATTONI 16,0 33,0 14,0 63,09110120129 10509 262º EMPATE

CIBELE DE ANGELIS QUINTANA DE FREITAS 16,0 33,0 14,0 63,09110122972 10629 262º EMPATE

LIZIANE ALBERDANHA MACHADO 16,0 33,0 14,0 63,09110122674 11478 262º EMPATE

VERA REGINA RODRIGUES LEMOS 16,0 33,0 14,0 63,09110120106 11359 262º EMPATE

ELISETE DA SILVA PINTO 14,0 39,0 10,0 63,09110121161 10870 266º EMPATE

NARCIA REGINA HECKLER SIMÕES 14,0 39,0 10,0 63,09110122565 10968 266º EMPATE

ANA LUISA GONÇALVES ALVARIZA 14,0 33,0 16,0 63,09110120478 10458 268º EMPATE

ELISELE DOS SANTOS CAMARGO 14,0 33,0 16,0 63,09110120839 10860 268º EMPATE

MARIA MARIANO BATISTA 14,0 33,0 16,0 63,09110120663 11674 268º EMPATE

MARILIA NOGUEIRA FARIAS REGIO 14,0 33,0 16,0 63,09110121129 11703 268º EMPATE

NARA REGINA IGURA SILVA MENESES 14,0 33,0 16,0 63,09110120550 10974 268º EMPATE

SUSANA DENIS GOMES 14,0 33,0 16,0 63,09110120198 11267 268º EMPATE

VALESCA SOUZA DA ROSA 14,0 33,0 16,0 63,09110122137 11294 268º EMPATE

ANA CARLA COLLARES FERNANDES 12,0 39,0 12,0 63,09110122648 10347 275º EMPATE

ANA LÚCIA CORRÊA LEITE 12,0 39,0 12,0 63,09110122092 10409 275º EMPATE

ANAI CRISTINA DA SILVA BUENO 12,0 39,0 12,0 63,09110121812 10491 275º EMPATE

ANDREIA VAZ GOES SILVEIRA 12,0 39,0 12,0 63,09110120036 10475 275º EMPATE

ANELISE RESENDE PINTOS 12,0 39,0 12,0 63,09110122998 10494 275º EMPATE

CLAUDIA MARIA PAIVA SOUZA 12,0 39,0 12,0 63,09110121092 10675 275º EMPATE

FERNANDA MIRANDA DE PAULA 12,0 39,0 12,0 63,09110121815 10060 275º EMPATE

LILIAN CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS 12,0 39,0 12,0 63,09110122821 11402 275º EMPATE

ANA BERNADETE DIAS MACIEL 12,0 33,0 18,0 63,09110120438 10363 283º EMPATE

ANA PAULA DE LIMA ALVES 12,0 33,0 18,0 63,09110121098 10453 283º EMPATE

ANGELA PCHECO DE OLIVEIRA 12,0 33,0 18,0 63,09110120426 10529 283º EMPATE

LEONIR JARDIM LEITE 12,0 33,0 18,0 63,09110121492 10276 283º EMPATE

LUCIA MARA MACHADO 12,0 33,0 18,0 63,09110121259 11460 283º EMPATE

9

CONCURSO PARA Servente Merendeira - 100 vagas - Classificações empatadasNome PORTUGUÊS MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO TotalInscrição Classificação

GeralNº Cartão

MARIA HELENA SOUZA DA ROSA 12,0 33,0 18,0 63,09110120640 11645 283º EMPATE

ANA QUELEN TEIXEIRA LOUREIRO 16,0 30,0 16,0 62,09110120831 10498 292º EMPATE

