COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ - … · 39736 assistente administrativo amanda da silva e...

33
INSCRIÇÃO CARGO NOME DEFICIENTE ESPECÍFICO NASCIMENTO FILHOS PORTUGUÊS RAC. LÓGICO INFORMÁTICA NOTA CLASSIFICAÇÃO RESULTADO 40783 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ADRIANO TESTAHY BRUGGER MAIA NÃO 24 05/02/1992 1 7 7 3 41 1 CLASSIFICADO 25037 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUIZ FERNANDO SILVA MARQUES NÃO 23 01/09/1986 0 7 7 4 41 2 CLASSIFICADO 47590 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MATHEUS AMANTINO MANSO NÃO 27 16/08/1988 0 5 5 2 39 3 CLASSIFICADO 37486 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO THIAGO GUSMÃO ROSA NÃO 26 07/04/1982 0 3 8 2 39 4 CLASSIFICADO 23777 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NATALIA DINIZ SILVA DE CARVALHO NÃO 24 26/04/1985 0 5 6 4 39 5 CLASSIFICADO 35152 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUIZ FERNANDO VIEIRA LEMOS NÃO 22 25/09/1967 3 7 7 3 39 6 CLASSIFICADO 25163 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DANILO DA CUNHA ALVES NÃO 25 20/08/1990 0 6 5 2 38 7 CLASSIFICADO 43577 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TÂNIA CHARLES DA SILVA NÃO 23 14/08/1971 0 5 8 2 38 8 CLASSIFICADO 45193 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ANA CAROLINA DE ALMEIDA CAVALCANTI NÃO 23 27/04/1983 0 5 8 2 38 9 CLASSIFICADO 38289 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MARIANA RIBEIRO SORRENTINO NÃO 22 01/05/1991 0 5 7 4 38 10 CADASTRO DE RESERVA 34822 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUAN DOS SANTOS AZEREDO NÃO 21 09/08/1993 0 6 7 4 38 11 CADASTRO DE RESERVA 42977 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALINE BRAGA DA SILVA COELHO NÃO 25 13/01/1982 0 3 6 3 37 12 CADASTRO DE RESERVA 30178 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CLÁUDIO LOPES ALFRADIQUE NÃO 24 17/09/1966 0 5 4 4 37 13 CADASTRO DE RESERVA 42468 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MILENA VELOSO DE PINHO RODRIGUES NÃO 23 07/03/1988 0 6 5 3 37 14 CADASTRO DE RESERVA 37680 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENNY SANTOS TRINDADE NÃO 23 08/06/1992 0 5 7 2 37 15 CADASTRO DE RESERVA 37653 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JONATAS REIS DOS SANTOS NÃO 21 24/02/1990 0 6 7 3 37 16 CADASTRO DE RESERVA 43391 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ITAMAR BARBOSA DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR NÃO 25 04/03/1992 1 5 5 1 36 17 CADASTRO DE RESERVA 39736 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO AMANDA DA SILVA E SOUZA RIBEIRO NÃO 24 18/12/1980 1 7 3 2 36 18 CADASTRO DE RESERVA 20544 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ANA PRISCILA DE LIRA PEÇANHA NÃO 23 18/01/1979 2 6 5 2 36 19 CADASTRO DE RESERVA 43633 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUCIANO CARDOSO CRUZ NÃO 23 07/10/1988 0 4 7 2 36 20 CADASTRO DE RESERVA 36762 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VLADIMIR CARVALHO DA SILVA NÃO 23 14/01/1989 0 4 6 3 36 21 28776 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MELISSA MOTTA FERNANDES LEONOR NÃO 23 14/11/1992 0 4 6 3 36 22 38233 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELANIR CRISTINA GOMES GUIMARÃES NÃO 22 25/10/1966 2 5 7 2 36 23 22475 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MARIA CONCEIÇÃO SANTOS DOS REIS NÃO 22 23/08/1974 0 5 6 3 36 24 37712 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REGINA SANTOS MARTINS NÃO 22 21/03/1976 0 5 8 1 36 25 42849 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DAIANA DOS SANTOS VINHAES NÃO 22 14/03/1988 0 5 7 2 36 26 42006 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DAVI ALVES LOPES NÃO 22 16/12/1991 0 3 8 3 36 27 18341 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MATHEUS COSTA PORTILHO FREIRE NÃO 22 17/03/1995 0 5 6 3 36 28 41911 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MARCELO MORAES BENES NÃO 19 10/03/1989 0 7 7 3 36 29 42750 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LYS DE PAULA DOS SANTOS AZEVEDO NÃO 19 26/07/1990 0 7 8 2 36 30 18273 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VIVIANE PEÇANHA NÃO 25 04/10/1988 0 3 5 2 35 31 43639 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO CESAR TORRENTES MUNIZ FERREIRA DA COSTA NÃO 25 19/11/1993 0 3 5 2 35 32 47787 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PRISCILA TAVARES PEREIRA NÃO 23 15/02/1985 0 5 5 2 35 33 41476 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TAINÁ COSTA KIYUNA NÃO 23 14/10/1990 0 4 7 1 35 34 30185 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RENATA CRISTINA TAVARES COSTA NÃO 23 11/02/1992 0 4 7 1 35 35 23807 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO BARBARA MAGALHÃES DE OLIVEIRA GRAFANASSI NÃO 23 13/02/1993 0 3 6 3 35 36 44516 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SHEILA DE SOUZA MORAES NÃO 23 30/10/1993 0 4 5 3 35 37 21890 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEXANDRA MACHAY DOS SANTOS NÃO 23 20/01/1997 0 4 6 2 35 38 30512 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO BRUNO MONTEIRO LEONY NÃO 22 26/07/1984 0 4 5 4 35 39 45843 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FAUSTO TEIXEIRA DA SILVA NÃO 22 09/12/1987 0 5 6 2 35 40 42415 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ARTHUR SCHOLLER PIMENTEL NÃO 22 03/03/1988 0 3 7 3 35 41 21897 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ILANA HONORATO BARBOSA DOS SANTOS NÃO 22 23/11/1991 1 4 6 3 35 42 22639 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUCAS DE ARAÚJO REGES NÃO 22 04/08/1994 0 4 6 3 35 43 24430 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PATRICIA VERONICA DOS SANTOS DE OLIVEIRA NÃO 21 14/05/1973 1 6 5 3 35 44 24399 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUIS FELIPPE SANTOS DE FARIA NÃO 21 30/10/1983 0 5 5 4 35 45 49147 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VICTOR PEREIRA DE SOUSA NÃO 21 26/02/1986 1 3 7 4 35 46 27133 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEXANDER DA CUNHA MEIRELLES NÃO 21 12/08/1986 0 5 6 3 35 47 46006 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JOSÉ ANILTON MATOS PEREIRA NÃO 21 29/01/1987 0 5 6 3 35 48 37651 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GUSTAVO ALMEIDA MONTEIRO NÃO 21 16/10/1991 0 5 5 4 35 49 35564 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MICHELLE DE SOUZA ABUD MARINS NÃO 20 31/12/1980 0 7 6 2 35 50 18274 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS OLIVEIRA DOS SANTOS DE ANDRADE NÃO 20 17/01/1983 2 5 7 3 35 51 36044 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NATHÁLIA CRISTINA DE ARAÚJO NÃO 20 17/09/1990 0 6 6 3 35 52 43142 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAQUEL OLIVEIRA TAVARES VASCONCELLOS NÃO 20 11/11/1992 0 6 6 3 35 53 39772 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CHRISTIANE BRITO SILVA NÃO 19 08/10/1986 0 6 7 3 35 54 24510 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VALÉRIA LIMA RIBEIRO NÃO 19 08/02/1987 0 6 6 4 35 55 41608 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FILIPE MELLO DE SOUZA CABRAL NÃO 19 21/11/1987 0 5 8 3 35 56 44982 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HUGO PEREIRA PASCOAL RANGEL DA SILVA NÃO 19 10/01/1992 0 6 7 3 35 57 44438 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LEONARDO VELLASCO SOARES NÃO 19 15/07/1994 0 6 7 3 35 58 41852 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL ANGELO DOS SANTOS DA SILVA NÃO 18 04/06/1995 0 7 7 3 35 59 31125 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MAYSE NERY LOPES DA SILVA NÃO 25 25/05/1985 0 4 4 1 34 60 29912 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LARISSA DE AZEVEDO CRUZ NÃO 24 04/05/1993 0 4 3 3 34 61 29857 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALOISIO AUGUSTO MAIA TAVARES NÃO 23 24/12/1962 1 4 4 3 34 62 47490 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ADRIANO SOARES DA SILVA NÃO 23 17/04/1991 0 3 4 4 34 63 44299 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAQUEL DE OLIVEIRA SANTOS NÃO 22 07/07/1987 0 6 5 1 34 64 37939 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL DIAS DA SILVA NÃO 22 17/04/1988 1 3 7 2 34 65 44883 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JÉSSICA BECK CARNEIRO NÃO 22 09/11/1988 0 5 5 2 34 66 33942 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAROLINE GUIMARÃES DA SILVA NÃO 22 22/02/1993 0 5 5 2 34 67 35006 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO AFONSO RODRIGUES DE OLIVEIRA NÃO 21 09/03/1978 1 5 4 4 34 68 35691 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MICHELE DOS SANTOS ROCHA NÃO 21 23/12/1982 1 4 6 3 34 69 43456 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DAVI CUNHA DE ANDRADE NÃO 21 25/12/1987 1 4 7 2 34 70 32307 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ADRIELLE CRISTINA SOARES DA SILVA NÃO 21 01/07/1993 0 5 5 3 34 71 31487 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VINICIUS PIRES SERRA NÃO 21 15/09/1995 0 5 6 2 34 72 37111 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DANIEL DE ALMEIDA BASTOS FILHO NÃO 20 08/02/1985 0 5 5 4 34 73 25698 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PATRICIA PEREIRA FARIAS NÃO 20 10/12/1987 0 5 6 3 34 74 37224 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO WASHINGTON GABRIEL SANCHES SANTANA NÃO 20 29/11/1990 0 4 7 3 34 75 36905 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CRISTIANO CARVALHO DOS SANTOS NÃO 20 01/09/1993 0 6 6 2 34 76 37800 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HENRY LEDUR PAZ CÉZAR NÃO 20 20/09/1995 0 5 7 2 34 77 37490 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO BEATRIZ AMARAL DE OLIVEIRA NÃO 20 09/03/1996 0 5 7 2 34 78 47243 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS NÃO 19 10/03/1988 0 5 8 2 34 79 18805 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIEGO RODRIGO TEIXEIRA GUIMARAES TEIXEIRA NÃO 19 13/05/1988 0 5 6 4 34 80 42982 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VIVIANE DE LUCAS COSTA NÃO 19 25/11/1995 0 5 6 4 34 81 19007 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VALDECI MENDONÇA DA GAMA NÃO 18 16/02/1972 1 6 6 4 34 82 40963 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VIVIANE FORTUNA DE PAIVA NÃO 24 30/10/1979 0 4 5 0 33 83 33898 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RANIEL FIGUEIREDO LOPES NÃO 23 16/01/1984 0 4 4 2 33 84 17940 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CLÁUDIO DA SILVA DE VASCONCELOS NÃO 23 05/12/1984 0 3 4 3 33 85 41391 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO AMANDA MORAIS PINTO NÃO 23 03/03/1988 0 3 4 3 33 86 23408 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PEDRO FELIPE BARROS DE MELO NÃO 23 14/09/1993 0 6 2 2 33 87 21931 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA NÃO 22 10/09/1970 0 4 4 3 33 88 40158 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FRANCINE MENEZES DE AZEREDO NÃO 22 01/02/1978 1 4 3 4 33 89 34006 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RENATO BRAVO MONTEIRO NÃO 21 13/06/1960 0 4 6 2 33 90 39203 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JULIO DA SILVA JUNIOR NÃO 21 13/04/1966 2 4 6 2 33 91 27844 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VERONICA ESPINDOLA SILVA NÃO 21 10/03/1977 2 4 5 3 33 92 25314 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JACQUELINE SANTOS ROLA NÃO 21 08/07/1985 0 5 4 3 33 93 47616 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO INGRID JOSE DOS SANTOS COUTINHO NÃO 21 05/12/1987 0 7 4 1 33 94 25328 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NATHALIA TAVARES NOGUEIRA NÃO 21 11/01/1988 0 4 4 4 33 95 27685 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LEIA MARTINS ALVES DA SILVA NÃO 21 18/01/1988 0 5 5 2 33 96 35607 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MONIQUE BRITTO ELEOTERIO NÃO 21 06/04/1990 0 4 5 3 33 97 42734 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RUAN SOARES RISSO POSSAS NÃO 21 13/07/1992 0 4 5 3 33 98 32085 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAMILA CAMARGO DA SILVA NÃO 21 15/10/1995 0 4 5 3 33 99 31654 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VICTOR RAMIRO NÃO 21 14/10/1998 0 2 7 3 33 100 45347 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RIVANICE DE MENEZES ARAÚJO NÃO 20 01/06/1964 2 7 5 1 33 101 31463 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SEBASTIÃO CABRAL CASTRO NÃO 20 19/01/1970 0 6 5 2 33 102 23651 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAONI RIBEIRO NOVAES NÃO 20 16/10/1985 0 7 4 2 33 103 41709 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO WILLIANA FERNANDES DO NASCIMENTO MONTEIRO NÃO 20 31/08/1989 0 5 6 2 33 104 22005 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RENAN COSTA AMARAL NÃO 20 15/07/1990 0 4 6 3 33 105 32567 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ADRIANE DA COSTA AMARAL NÃO 20 02/11/1994 0 5 5 3 33 106 37976 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DANILO LOPES MESQUITA NÃO 20 28/02/1997 0 4 6 3 33 107 33104 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FABIANA APARECIDA DA SILVA VASCONCELOS NÃO 20 20/01/1999 0 5 5 3 33 108 45308 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IGOR AVELLAR RANGEL MENEZES NÃO 19 15/03/1988 0 4 6 4 33 109 43413 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MARCOS ALEXANDRE CONCEICAO MARTINS NÃO 19 14/11/1988 0 4 6 4 33 110 24456 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LEANDRO RIBEIRO NACIF NÃO 19 30/04/1990 0 5 6 3 33 111 41357 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FABIANO RAMOS ARAÚJO NÃO 19 26/12/1991 1 6 5 3 33 112 45088 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FABIO TAVARES BARREIRO NÃO 19 13/07/1992 0 4 6 4 33 113 31847 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO YOHANA VITÓRIA MARTINS FARIA NÃO 19 18/09/1995 0 5 6 3 33 114 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ - CODEMAR RESULTADO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Transcript of COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ - … · 39736 assistente administrativo amanda da silva e...

Page 1: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ - … · 39736 assistente administrativo amanda da silva e souza ribeiro nÃo 24 18/12/1980 1 7 3 2 36 18 cadastro de reserva 20544 assistente

INSCRIÇÃO CARGO NOME DEFICIENTE ESPECÍFICO NASCIMENTO FILHOS PORTUGUÊS RAC. LÓGICO INFORMÁTICA NOTA CLASSIFICAÇÃO RESULTADO

40783 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ADRIANO TESTAHY BRUGGER MAIA NÃO 24 05/02/1992 1 7 7 3 41 1 CLASSIFICADO

25037 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUIZ FERNANDO SILVA MARQUES NÃO 23 01/09/1986 0 7 7 4 41 2 CLASSIFICADO

47590 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MATHEUS AMANTINO MANSO NÃO 27 16/08/1988 0 5 5 2 39 3 CLASSIFICADO

37486 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO THIAGO GUSMÃO ROSA NÃO 26 07/04/1982 0 3 8 2 39 4 CLASSIFICADO

23777 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NATALIA DINIZ SILVA DE CARVALHO NÃO 24 26/04/1985 0 5 6 4 39 5 CLASSIFICADO

35152 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUIZ FERNANDO VIEIRA LEMOS NÃO 22 25/09/1967 3 7 7 3 39 6 CLASSIFICADO

25163 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DANILO DA CUNHA ALVES NÃO 25 20/08/1990 0 6 5 2 38 7 CLASSIFICADO

43577 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TÂNIA CHARLES DA SILVA NÃO 23 14/08/1971 0 5 8 2 38 8 CLASSIFICADO

45193 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ANA CAROLINA DE ALMEIDA CAVALCANTI NÃO 23 27/04/1983 0 5 8 2 38 9 CLASSIFICADO

38289 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MARIANA RIBEIRO SORRENTINO NÃO 22 01/05/1991 0 5 7 4 38 10 CADASTRO DE RESERVA

34822 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUAN DOS SANTOS AZEREDO NÃO 21 09/08/1993 0 6 7 4 38 11 CADASTRO DE RESERVA

42977 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALINE BRAGA DA SILVA COELHO NÃO 25 13/01/1982 0 3 6 3 37 12 CADASTRO DE RESERVA

30178 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CLÁUDIO LOPES ALFRADIQUE NÃO 24 17/09/1966 0 5 4 4 37 13 CADASTRO DE RESERVA

42468 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MILENA VELOSO DE PINHO RODRIGUES NÃO 23 07/03/1988 0 6 5 3 37 14 CADASTRO DE RESERVA

37680 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENNY SANTOS TRINDADE NÃO 23 08/06/1992 0 5 7 2 37 15 CADASTRO DE RESERVA

37653 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JONATAS REIS DOS SANTOS NÃO 21 24/02/1990 0 6 7 3 37 16 CADASTRO DE RESERVA

43391 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ITAMAR BARBOSA DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR NÃO 25 04/03/1992 1 5 5 1 36 17 CADASTRO DE RESERVA

39736 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO AMANDA DA SILVA E SOUZA RIBEIRO NÃO 24 18/12/1980 1 7 3 2 36 18 CADASTRO DE RESERVA

20544 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ANA PRISCILA DE LIRA PEÇANHA NÃO 23 18/01/1979 2 6 5 2 36 19 CADASTRO DE RESERVA

43633 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUCIANO CARDOSO CRUZ NÃO 23 07/10/1988 0 4 7 2 36 20 CADASTRO DE RESERVA

36762 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VLADIMIR CARVALHO DA SILVA NÃO 23 14/01/1989 0 4 6 3 36 21

28776 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MELISSA MOTTA FERNANDES LEONOR NÃO 23 14/11/1992 0 4 6 3 36 22

38233 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELANIR CRISTINA GOMES GUIMARÃES NÃO 22 25/10/1966 2 5 7 2 36 23

22475 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MARIA CONCEIÇÃO SANTOS DOS REIS NÃO 22 23/08/1974 0 5 6 3 36 24

37712 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REGINA SANTOS MARTINS NÃO 22 21/03/1976 0 5 8 1 36 25

42849 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DAIANA DOS SANTOS VINHAES NÃO 22 14/03/1988 0 5 7 2 36 26

42006 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DAVI ALVES LOPES NÃO 22 16/12/1991 0 3 8 3 36 27

18341 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MATHEUS COSTA PORTILHO FREIRE NÃO 22 17/03/1995 0 5 6 3 36 28

41911 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MARCELO MORAES BENES NÃO 19 10/03/1989 0 7 7 3 36 29

42750 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LYS DE PAULA DOS SANTOS AZEVEDO NÃO 19 26/07/1990 0 7 8 2 36 30

18273 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VIVIANE PEÇANHA NÃO 25 04/10/1988 0 3 5 2 35 31

43639 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO CESAR TORRENTES MUNIZ FERREIRA DA COSTA NÃO 25 19/11/1993 0 3 5 2 35 32

47787 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PRISCILA TAVARES PEREIRA NÃO 23 15/02/1985 0 5 5 2 35 33

41476 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TAINÁ COSTA KIYUNA NÃO 23 14/10/1990 0 4 7 1 35 34

30185 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RENATA CRISTINA TAVARES COSTA NÃO 23 11/02/1992 0 4 7 1 35 35

23807 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO BARBARA MAGALHÃES DE OLIVEIRA GRAFANASSI NÃO 23 13/02/1993 0 3 6 3 35 36

44516 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SHEILA DE SOUZA MORAES NÃO 23 30/10/1993 0 4 5 3 35 37

21890 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEXANDRA MACHAY DOS SANTOS NÃO 23 20/01/1997 0 4 6 2 35 38

30512 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO BRUNO MONTEIRO LEONY NÃO 22 26/07/1984 0 4 5 4 35 39

45843 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FAUSTO TEIXEIRA DA SILVA NÃO 22 09/12/1987 0 5 6 2 35 40

42415 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ARTHUR SCHOLLER PIMENTEL NÃO 22 03/03/1988 0 3 7 3 35 41

21897 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ILANA HONORATO BARBOSA DOS SANTOS NÃO 22 23/11/1991 1 4 6 3 35 42

22639 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUCAS DE ARAÚJO REGES NÃO 22 04/08/1994 0 4 6 3 35 43

24430 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PATRICIA VERONICA DOS SANTOS DE OLIVEIRA NÃO 21 14/05/1973 1 6 5 3 35 44

24399 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUIS FELIPPE SANTOS DE FARIA NÃO 21 30/10/1983 0 5 5 4 35 45

49147 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VICTOR PEREIRA DE SOUSA NÃO 21 26/02/1986 1 3 7 4 35 46

27133 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEXANDER DA CUNHA MEIRELLES NÃO 21 12/08/1986 0 5 6 3 35 47

46006 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JOSÉ ANILTON MATOS PEREIRA NÃO 21 29/01/1987 0 5 6 3 35 48

37651 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GUSTAVO ALMEIDA MONTEIRO NÃO 21 16/10/1991 0 5 5 4 35 49

35564 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MICHELLE DE SOUZA ABUD MARINS NÃO 20 31/12/1980 0 7 6 2 35 50

18274 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS OLIVEIRA DOS SANTOS DE ANDRADE NÃO 20 17/01/1983 2 5 7 3 35 51

36044 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NATHÁLIA CRISTINA DE ARAÚJO NÃO 20 17/09/1990 0 6 6 3 35 52

43142 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAQUEL OLIVEIRA TAVARES VASCONCELLOS NÃO 20 11/11/1992 0 6 6 3 35 53

39772 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CHRISTIANE BRITO SILVA NÃO 19 08/10/1986 0 6 7 3 35 54

24510 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VALÉRIA LIMA RIBEIRO NÃO 19 08/02/1987 0 6 6 4 35 55

41608 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FILIPE MELLO DE SOUZA CABRAL NÃO 19 21/11/1987 0 5 8 3 35 56

44982 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HUGO PEREIRA PASCOAL RANGEL DA SILVA NÃO 19 10/01/1992 0 6 7 3 35 57

44438 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LEONARDO VELLASCO SOARES NÃO 19 15/07/1994 0 6 7 3 35 58

41852 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL ANGELO DOS SANTOS DA SILVA NÃO 18 04/06/1995 0 7 7 3 35 59

31125 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MAYSE NERY LOPES DA SILVA NÃO 25 25/05/1985 0 4 4 1 34 60

29912 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LARISSA DE AZEVEDO CRUZ NÃO 24 04/05/1993 0 4 3 3 34 61

29857 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALOISIO AUGUSTO MAIA TAVARES NÃO 23 24/12/1962 1 4 4 3 34 62

47490 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ADRIANO SOARES DA SILVA NÃO 23 17/04/1991 0 3 4 4 34 63

44299 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAQUEL DE OLIVEIRA SANTOS NÃO 22 07/07/1987 0 6 5 1 34 64

37939 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL DIAS DA SILVA NÃO 22 17/04/1988 1 3 7 2 34 65

44883 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JÉSSICA BECK CARNEIRO NÃO 22 09/11/1988 0 5 5 2 34 66

33942 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAROLINE GUIMARÃES DA SILVA NÃO 22 22/02/1993 0 5 5 2 34 67

35006 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO AFONSO RODRIGUES DE OLIVEIRA NÃO 21 09/03/1978 1 5 4 4 34 68

35691 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MICHELE DOS SANTOS ROCHA NÃO 21 23/12/1982 1 4 6 3 34 69

43456 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DAVI CUNHA DE ANDRADE NÃO 21 25/12/1987 1 4 7 2 34 70

32307 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ADRIELLE CRISTINA SOARES DA SILVA NÃO 21 01/07/1993 0 5 5 3 34 71

31487 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VINICIUS PIRES SERRA NÃO 21 15/09/1995 0 5 6 2 34 72

37111 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DANIEL DE ALMEIDA BASTOS FILHO NÃO 20 08/02/1985 0 5 5 4 34 73

25698 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PATRICIA PEREIRA FARIAS NÃO 20 10/12/1987 0 5 6 3 34 74

