RESULTADO SAÃıDE - chamada - médicos, agentes etc · classifica parcial do edital 02-2020...

Post on 26-Jul-2020

4 views 0 download

Transcript of RESULTADO SAÃıDE - chamada - médicos, agentes etc · classifica parcial do edital 02-2020...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COMISSÃO GERAL DE EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL/SEME/Nº 07/2020

A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, torna pública a abertura de inscrições para Processo Seletivo Simplificado para profissionais em apoio ao Setor Educacional e em

atendimento as necessidades de excepcional interesse público do Município de Presidente Kennedy, com o objetivo de atuar nas Instituições desta Rede Municipal de Ensino, em

conformidade com a Lei nº 1.448/2019 e as normas contidas no presente Edital. CLASSIFICA PARCIAL DO EDITAL 02-2020

CONFORME O EDITAL A CLASSIFICAÇÃO DO PNE NO ITEM 7.2.

ONDE SE LÊ

MONITOR DE INFORMATICA

CLASS N° INSC. NOMES DN IDOSO PNE T. SERVIÇO TITULOS TOTAL

1 146 LORIANA PAVOA DE AGUIAR 15/07/1975 NÃO NÃO 60 40 100

2 459 JOCELIA TERRA DA CONCEIÇÃO 17/07/1975 NÃO NÃO 60 40 100

3 196 MONICA RIBEIRO DE ALMEIDA 17/10/1983 NÃO NÃO 60 40 100

4 331 CARLA ALVES DA SILVA BARRETO 20/03/1984 NÃO NÃO 60 40 100

5 208 IRINEIA SOARES 18/09/1987 NÃO SIM 60 40 100

6 225 MAISSON RODRIGUES DAS NEVES 19/02/1988 NÃO NÃO 60 40 100

7 294 LUANA DOS SANTOS RODRIGUES 31/03/1988 NÃO NÃO 60 40 100

8 46 FRANCIELE PIRES DOS SANTOS 13/07/1990 NÃO NÃO 60 40 100

9 260 KARINA PEÇANHA SILVA 15/05/1991 NÃO NÃO 60 40 100

10 436 JADSON DA SILVA TEODORO 09/02/1992 NÃO NÃO 60 40 100

11 159 FABIO DOS SANTOS 27/10/1983 NÃO SIM 60 40 100

12 490 CARLOS ALBERTO HERNANDES JUNIOR 14/02/1992 NÃO NÃO 60 40 100

13 166 SKARLATY TUANE MOREIRA ALVES 21/10/1992 NÃO NÃO 60 40 100

14 312 GENIVALDO DOS SANTOS BENEVIDES 13/08/1993 NÃO NÃO 60 40 100

15 277 JHONATAN FRANCISCO DA SILVA 20/07/1999 NÃO NÃO 60 40 100

16 290 ORESTE DA SILVA CARNEIRO 11/01/1997 NÃO NÃO 57 40 97

17 510 HENRIQUE COSTALONGA GOMES 10/07/1995 NÃO NÃO 60 35 95

18 799 MARCIO RIBEIRO JUNIOR 21/10/1996 NÃO NÃO 45 40 95

19 124 ANA CAROLINA ALVES 20/08/1990 NÃO NÃO 60 34 94

20 521 MAGNO RIBEIRO DE ARAUJO 08/07/1988 NÃO NÃO 52 36 90

21 474 ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO 28/06/1987 NÃO NÃO 60 28 88

22 558 DONNIE ALLISON MENESES MENEZES 28/08/1979 NÃO NÃO 57 28 85

23 547 LUIZ FERNADO SILVA FERRARI 26/02/1986 NÃO NÃO 51 28 79

24 296 DONIZETE ALVES DE SOUZA 06/08/1984 NÃO NÃO 51 28 79

25 563 FABRICIO BARRETO VIANA 28/03/1995 NÃO NÃO 51 28 79

26 548 NEIVE FERREIRA COELHO 27/11/1977 NÃO NÃO 44 26 70

27 456 CRISTINA FERREIRA MOTA 02/06/1976 NÃO NÃO 36 32 68

28 324 CLAUDIA MARCIA SANTOS VIANA 17/11/1970 NÃO NÃO 23 40 63

29 278 NARAIANA RANGEL DA SILVA ALVES 04/05/1991 NÃO NÃO 35 28 63

30 254 LAIANE BARRETO DA CRUZ PEÇANHA 10/01/1992 NÃO NÃO 23 40 63

31 179 LEONARDO DOS SANTOS GOMES 08/01/1988 NÃO NÃO 23 36 59

32 539 JHONYS DE OLIVEIRA GIMARÃES 22/04/1988 NÃO NÃO 23 36 59

33 34 ANDREIA VIEIRA TINOCO SANT'ANA 10/09/1980 NÃO NÃO 15 32 42

34 494 LEONARDO FERNANDES DE FRANÇA 08/03/1998 NÃO NÃO 0 40 40

35 420 MATHEUS LUZ BRESINSKI 16/05/1990 NÃO NÃO 7 26 33

36 449 RAQUEL DAS NEVES BATALHA 03/10/1997 NÃO NÃO 0 32 32

37 302 BETANIA BERNARDO DE SOUZA 17/02/1989 NÃO NÃO 0 32 32

38 504 LARISSA DE FREITAS SANTOS FERNANDES 09/05/1995 NÃO NÃO 0 32 32

39 287 GEISSIANE DA SILVA CHAGAS 22/11/1996 NÃO NÃO 0 32 32

40 239 MARCELO MARCIO BARRETO VIANA 08/11/1997 NÃO NÃO 0 32 32

41 267 MARELLY DA SILVA SOUZA 12/06/1994 NÃO NÃO 1 28 29

42 390 NIKOLAS DOS SANTOS SOUZA 09/10/1996 NÃO NÃO 0 28 28

43 364 DOUGLAS DIAS RODRIGUES 18/10/1992 NÃO NÃO 0 28 28

44 139 KASSIA VENANCIO ZUCOLOTO 16/01/1997 NÃO NÃO 0 28 28

45 111 MAGNO JESUS DE CASTRO 10/05/1997 NÃO NÃO 0 28 28

46 410 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA FILHO 27/05/1997 NÃO NÃO 0 28 28

47 20 GUILHERME SOUZA SILVA 19/06/1999 NÃO NÃO 0 28 28

48 93 BRUNA DE ATHAYDE SIQUEIRA DEBACKER 06/03/1995 NÃO NÃO 0 24 24

49 97 ROMARIO RODRIGUES SANTOS 27/10/1989 NÃO NÃO 12 12 24

50 541 CINTIA MARIA DOS SANTOS RAIMUNDO 06/03/1995 NÃO NÃO 0 22 22

51 514 RAGINA CANDIDO DA SILVA COSTA LONGA 28/12/1992 NÃO NÃO 0 22 22

52 483 ALINE ROCHA DE FRANCA 10/08/1994 NÃO NÃO 0 17 17

53 126 MICHELLE BRANDAO DA CONCEIÇÃO 17/01/2002 NÃO NÃO 0 16 16

54 481 DAIANA MANDUCA DA SILVA 18/08/1997 NÃO NÃO 0 16 16

55 136 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA STAFANATO 05/09/2001 NÃO NÃO 0 5 5

56 501 ALAN BUQUERONI RESENDE 17/04/197 NÃO NÃO 0 0 0

57 500 JUSSARA PAES MARTINS DE OLIVEIRA 01/09/1993 NÃO NÃO 0 0 0

58 305 SILVESTRE PAZ 12/08/1994 NÃO NÃO 0 0 0

59 309 ANTONIO LUCAS PESSINIO SANTOS 21/04/1999 NÃO NÃO 0 0 0

60 132 LAIS CABRAL HENRIQUE 08/08/2000 NÃO NÃO 0 0 0

61 503 MIKELLY SABINO SANTANA TEIXEIRA 22/09/2001 NÃO NÃO 0 0 0

LEIA-SE

MONITOR DE INFORMATICA

CLASS N° INSC. NOMES DN IDOSO PNE T. SERVIÇO TITULOS TOTAL

1 146 LORIANA PAVOA DE AGUIAR 15/07/1975 NÃO NÃO 60 40 100

2 459 JOCELIA TERRA DA CONCEIÇÃO 17/07/1975 NÃO NÃO 60 40 100

3 196 MONICA RIBEIRO DE ALMEIDA 17/10/1983 NÃO NÃO 60 40 100

4 159 FABIO DOS SANTOS 27/10/1983 NÃO SIM 60 40 100

5 331 CARLA ALVES DA SILVA BARRETO 20/03/1984 NÃO NÃO 60 40 100

6 208 IRINEIA SOARES 18/09/1987 NÃO SIM 60 40 100

7 225 MAISSON RODRIGUES DAS NEVES 19/02/1988 NÃO NÃO 60 40 100

8 294 LUANA DOS SANTOS RODRIGUES 31/03/1988 NÃO NÃO 60 40 100

9 46 FRANCIELE PIRES DOS SANTOS 13/07/1990 NÃO NÃO 60 40 100

10 260 KARINA PEÇANHA SILVA 15/05/1991 NÃO NÃO 60 40 100

11 490 CARLOS ALBERTO HERNANDES JUNIOR 14/02/1992 NÃO NÃO 60 40 100

12 166 SKARLATY TUANE MOREIRA ALVES 21/10/1992 NÃO NÃO 60 40 100

13 312 GENIVALDO DOS SANTOS BENEVIDES 13/08/1993 NÃO NÃO 60 40 100

14 277 JHONATAN FRANCISCO DA SILVA 20/07/1999 NÃO NÃO 60 40 100

15 290 ORESTE DA SILVA CARNEIRO 11/01/1997 NÃO NÃO 57 40 97

16 510 HENRIQUE COSTALONGA GOMES 10/07/1995 NÃO NÃO 60 35 95

17 799 MARCIO RIBEIRO JUNIOR 21/10/1996 NÃO NÃO 45 40 95

18 124 ANA CAROLINA ALVES 20/08/1990 NÃO NÃO 60 34 94

19 521 MAGNO RIBEIRO DE ARAUJO 08/07/1988 NÃO NÃO 52 40 92

20 474 ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO 28/06/1987 NÃO NÃO 60 28 88

21 558 DONNIE ALLISON MENESES MENEZES 28/08/1979 NÃO NÃO 57 28 85

22 296 DONIZETE ALVES DE SOUZA 06/08/1984 NÃO NÃO 51 28 79

23 547 LUIZ FERNADO SILVA FERRARI 26/02/1986 NÃO NÃO 51 28 79

24 563 FABRICIO BARRETO VIANA 28/03/1995 NÃO NÃO 51 28 79

25 548 NEIVE FERREIRA COELHO 27/11/1977 NÃO NÃO 44 26 70

26 456 CRISTINA FERREIRA MOTA 02/06/1976 NÃO NÃO 36 32 68

27 278 NARAIANA RANGEL DA SILVA ALVES 04/05/1991 NÃO NÃO 35 28 63

28 254 LAIANE BARRETO DA CRUZ PEÇANHA 10/01/1992 NÃO NÃO 23 40 63

29 324 CLAUDIA MARCIA SANTOS VIANA 17/11/1970 NÃO NÃO 23 40 63

30 364 DOUGLAS DIAS RODRIGUES 18/10/1992 NÃO NÃO 33 28 61

31 500 JUSSARA PAES MARTINS DE OLIVEIRA 01/09/1993 NÃO NÃO 36 23 59

32 179 LEONARDO DOS SANTOS GOMES 08/01/1988 NÃO NÃO 23 36 59

33 539 JHONYS DE OLIVEIRA GIMARÃES 22/04/1988 NÃO NÃO 23 36 59

34 436 JADSON DA SILVA TEODORO 09/02/1992 NÃO NÃO 21 32 53

35 34 ANDREIA VIEIRA TINOCO SANT'ANA 10/09/1980 NÃO NÃO 15 32 42

36 494 LEONARDO FERNANDES DE FRANÇA 08/03/1998 NÃO NÃO 0 40 40

37 97 ROMARIO RODRIGUES SANTOS 27/10/1989 NÃO NÃO 12 24 36

38 420 MATHEUS LUZ BRESINSKI 16/05/1990 NÃO NÃO 7 26 33

39 302 BETANIA BERNARDO DE SOUZA 17/02/1989 NÃO NÃO 0 32 32

40 504 LARISSA DE FREITAS SANTOS FERNANDES 09/05/1995 NÃO NÃO 0 32 32

41 287 GEISSIANE DA SILVA CHAGAS 22/11/1996 NÃO NÃO 0 32 32

42 449 RAQUEL DAS NEVES BATALHA 03/10/1997 NÃO NÃO 0 32 32

43 239 MARCELO MARCIO BARRETO VIANA 08/11/1997 NÃO NÃO 0 32 32

44 267 MARELLY DA SILVA SOUZA 12/06/1994 NÃO NÃO 1 28 29

45 390 NIKOLAS DOS SANTOS SOUZA 09/10/1996 NÃO NÃO 0 28 28

46 139 KASSIA VENANCIO ZUCOLOTO 16/01/1997 NÃO NÃO 0 28 28

47 111 MAGNO JESUS DE CASTRO 10/05/1997 NÃO NÃO 0 28 28

48 410 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA FILHO 27/05/1997 NÃO NÃO 0 28 28

49 20 GUILHERME SOUZA SILVA 19/06/1999 NÃO NÃO 0 28 28

50 93 BRUNA DE ATHAYDE SIQUEIRA DEBACKER 06/03/1995 NÃO NÃO 0 24 24

51 514 RAGINA CANDIDO DA SILVA COSTA LONGA 28/12/1992 NÃO NÃO 0 22 22

52 541 CINTIA MARIA DOS SANTOS RAIMUNDO 06/03/1995 NÃO NÃO 0 22 22

53 483 ALINE ROCHA DE FRANCA 10/08/1994 NÃO NÃO 0 17 17

54 481 DAIANA MANDUCA DA SILVA 18/08/1997 NÃO NÃO 0 16 16

55 126 MICHELLE BRANDAO DA CONCEIÇÃO 17/01/2002 NÃO NÃO 0 16 16

56 136 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA STAFANATO 05/09/2001 NÃO NÃO 0 5 5

57 305 SILVESTRE PAZ 12/08/1994 NÃO NÃO 0 0 0

58 309 ANTONIO LUCAS PESSINIO SANTOS 21/04/1999 NÃO NÃO 0 0 0

59 132 LAIS CABRAL HENRIQUE 08/08/2000 NÃO NÃO 0 0 0

60 503 MIKELLY SABINO SANTANA TEIXEIRA 22/09/2001 NÃO NÃO 0 0 0

61 501 ALAN BUQUERONI RESENDE 17/04/1979 NÃO NÃO 0 0 0

CONFORME O EDITAL A CLASSIFICAÇÃO DO PNE NO ITEM 7.2.

ONDE SELÊ

MONITOR DE TRANSPORTE

CLASS N° INSC. NOMES DN IDOSO PNE T. SERVIÇO TITULOS TOTAL

1 297 MARIA DA PENHA FREITAS SANTOS 14/02/1956 NÃO NÃO 60 40 100

2 71 LENY DA SILVA GOMES 20/09/1958 NÃO NÃO 60 40 100

3 113 MARIA DA PENHA FERNADES M. MIRANDA 03/09/1967 NÃO NÃO 60 40 100

4 99 JUCINEA MARVILA PEREIRA 20/02/1971 NÃO NÃO 60 40 100

5 5 SIMONE DO ESPIRITO SANTOS ROMÃO 10/05/1977 NÃO NÃO 60 40 100

6 80 MENIZ RICARDO GONÇALVES COQUI 02/01/1979 NÃO NÃO 60 40 100

7 163 ELIANA BARRETO DA CRUZ 03/12/1982 NÃO NÃO 60 40 100

8 273 PAULA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA 29/07/1986 NÃO NÃO 60 40 100

9 142 ADEMILSON REIS CORREA 22/10/1986 NÃO NÃO 60 40 100

10 174 JAQUELINE DA SILVA PERITO 12/01/1991 NÃO NÃO 60 40 100

11 128 ERICA DA SILVA BATISTA 23/12/1981 NÃO SIM 60 32 92

12 285 DARIANE PIRES DO SANTOS 28/07/1992 NÃO NÃO 60 40 100

13 489 CRUZINEIA DE MATOS SEDANO 29/06/1998 NÃO NÃO 60 40 100

14 488 VALTEA FERREIRA DOS SANTOS 20/03/1948 SIM NÃO 60 36 96

15 204 ODICEIA DA CRUZ CARNEIRO 23/08/1966 NÃO NÃO 60 36 96

16 135 JUCELIA RIZZO 03/02/1967 NÃO NÃO 60 36 96

17 141 MARIA DE FATIMA SANTANA 22/02/1970 NÃO NÃO 60 36 96

18 138 LEONORA MORAES DE A. ROCHA 01/07/1970 NÃO NÃO 60 36 96

19 103 LUCIMAR MARVILA DOS SANTOS 10/01/1971 NÃO NÃO 60 36 96

20 94 MARCIANA VELASCO DOS SANTOS 24/01/1972 NÃO NÃO 60 36 96

21 206 ROSILMA DA SILVA DIAS CORDEIRO 27/05/1978 NÃO NÃO 60 36 96

22 133 JHONES ORESTES RIZZO CARNEIRO 06/07/1974 NÃO SIM 51 36 87

23 164 LUCILEIA BENEVIDES DA SILVA 19/06/1987 NÃO NÃO 60 36 96

24 395 QUEZIA SEDANO DA SILVA 29/04/1988 NÃO NÃO 60 36 96

25 162 ZILDILENE ALVES DA CRUZ DESSAUNE 19/05/1988 NÃO NÃO 60 36 96

26 101 CAMILA DA SILVA SAMPAIO SOUZA 01/04/1992 NÃO NÃO 60 36 96

27 366 VANIA MARIA GOMES V. DOS SANTOS 07/07/1964 NÃO NÃO 60 32 92

28 236 MARIA FRANCISCA DE LIMA GOMES 28/12/1957 NÃO NÃO 60 32 92

29 64 TANIA APARECIDA FERNANDES 12/06/1970 NÃO NÃO 60 32 92

30 116 GILCELIA SEDANO DE SOUZA 28/10/1974 NÃO NÃO 60 32 92

31 496 VALERIA GALINDO DE ALMEIDA 02/07/1978 NÃO NÃO 60 32 92

32 33 VANESSA ALMEIDA DA SILVA CAMARA 17/03/1979 NÃO NÃO 60 32 92

33 74 WARLEI DA SILVA SAMPAIO 28/03/1994 NÃO SIM 27 36 63

34 212 CARMEM SILVA ROBADEY SILVA 05/10/1980 NÃO NÃO 60 32 92

35 275 ELESSANDRA FERNANDES CANDAL 15/11/1980 NÃO NÃO 60 32 92

36 220 ROSANE FERREIRA MOTA SOUZA 05/01/1982 NÃO NÃO 60 32 92

37 36 GLEICIELE BARBOSA DUARTE 24/03/1983 NÃO NÃO 60 32 92

38 286 DENISE SILVA DE OLIVEIRA MARTHINS 18/11/1983 NÃO NÃO 60 32 92

39 16 ELIVANI FARIAS DE SOUZA 31/10/1990 NÃO NÃO 60 32 92

40 443 FRANCIELE FELIPE NETO 07/05/1991 NÃO NÃO 60 32 92

41 298 FELIPE DOS SANTOS BITTENCOURT 05/09/1992 NÃO NÃO 60 32 92

42 82 SILVANA PAZ PEIXOTO 10/10/1970 NÃO NÃO 60 31 91

43 574 ELIZANGELA DUARTE MARTINS 10/01/1979 NÃO NÃO 60 31 91

44 342 DANIEL JOSE MOREIRA NETO 07/02/1987 NÃO SIM 0 28 28

45 92 ADRIANA VELASCO DOS SANTOS 29/12/1974 NÃO NÃO 50 40 90

46 214 ELBA MOREIRA NUNES 09/01/1964 NÃO NÃO 60 28 88

47 23 ROSELIA FLAUSINO 02/05/1976 NÃO NÃO 60 28 88

48 75 LUIZA SEVERO GOMES 04/12/1982 NÃO NÃO 60 28 88

49 170 CREIMARA DOS SANTOS ROZARIO 25/11/1983 NÃO NÃO 60 28 88

50 368 VANESSA DOS REIS SANTOS 18/09/1985 NÃO NÃO 48 40 88

51 545 GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA 04/12/1988 NÃO NÃO 60 28 88

52 477 BRUNO ROSA ROCHA 21/04/1994 NÃO NÃO 60 28 88

53 380 ALINE FERNANDES 2803/1985 NÃO NÃO 60 28 88

54 186 ANGELICA CABRAL DA CRUZ COSTA 05/02/1973 NÃO NÃO 60 24 84

55 379 PAOLA PEREIRA DOS SANTOS 03/06/1987 NÃO SIM 0 28 28

56 397 RITA DAS NEVES SILVA 12/03/1981 NÃO NÃO 54 28 82

57 130 JOELMA RESENDE BARRETO 02/07/1976 NÃO NÃO 51 28 79

58 471 EVANETE DOS SANTOS P CORREA 07/02/1970 NÃO NÃO 60 28 78

59 169 ACIMAR DO ESPIRITO SANTO SILVA 13/08/1979 NÃO NÃO 50 28 78

60 435 CLAUDICEIA DAS NEVES ALVES CONCEIÇAO 12/09/1983 NÃO NÃO 48 28 76

61 300 JEFERSON SILVA SEDANO 20/09/1992 NÃO NÃO 42 34 76

62 32 MIRIAN DE ALMEIDA RIBEIRO 29/01/1972 NÃO NÃO 43 32 75

63 455 MARIA DE LURDES BENEVIDES CHAVES 23/12/1966 NÃO NÃO 46 28 74

64 40 NATALIELE CARVALHO DE AQUINE 25/12/1993 NÃO NÃO 46 28 74

65 384 LEILANE SANT'ANNA MOREIRA 26/04/1986 NÃO NÃO 45 28 73

66 378 GÉSSICA ALVES RODRIGUES 30/04/1991 NÃO SIM 0 28 28

67 419 LETICIA DOS SANTOS SILVA 19/04/1988 NÃO NÃO 43 28 71

68 50 FELIPE BENEVIDES MARVILA 17/01/1986 NÃO NÃO 60 10 70

69 389 SANDRA MARIA NARQUES 01/03/1956 NÃO NÃO 50 20 70

70 292 IVANIA BAIENSE FABELO 15/01/1991 NÃO NÃO 38 32 70

71 180 ANGELA MARIA RODRIGUES BAIENSE 17/12/1962 NÃO NÃO 34 32 66

72 172 LEIDISARA BENTO FLORINDO 17/08/1994 NÃO NÃO 35 28 63

73 143 EDNEA DA SILVA CRUZ 11/05/1972 NÃO NÃO 34 28 62

74 242 JOVENTINA SANTOS ROMÃO 13/06/1978 NÃO NÃO 60 0 60

75 21 MARLEY GOMES DA MATA JUNIOR 04/04/1983 NÃO NÃO 60 0 60

76 326 CARLOS ALBERTO DOMINGOS 13/06/1967 NÃO NÃO 27 32 59

77 542 RODRIGO DOS SANTOS SELVATI 14/08/1992 NÃO SIM 0 28 28

78 119 GERLANE MARQUES DA SILVA 28/04/1988 NÃO NÃO 31 28 59

79 343 IZABELA ALVES FERNANDES FLORINDO 13/03/1990 NÃO NÃO 31 28 59

80 358 ELMA CORDEIRO CHAVES MACEDO 09/07/1971 NÃO NÃO 26 32 58

81 491 LUIZA DE MELO CARVALHO 08/05/1990 NÃO NÃO 29 28 57

82 201 JESSICA SCHAYDER PATROCINIO GOMES 01/03/1991 NÃO NÃO 27 27 54

83 423 LUCAS DOS SANTOS SILVA 04/05/1996 NÃO NÃO 24 26 50

84 498 TATIANE DOS SANTOS FARIA CORREIA 03/11/1998 NÃO NÃO 31 28 49

85 499 GRIMÉIA SANTANA 09/03/1987 NÃO NÃO 25 22 47

86 72 JUCELIA ROSSI FRANZAGUA 08/06/1959 NÃO NÃO 16 28 44

87 255 ELIZANDRA PEÇANHA PASSOS 06/04/1961 NÃO NÃO 16 28 44

88 350 DANIEL MARVILA DOS SANTOS 18/07/1978 NÃO SIM 17 0 17

89 433 SAMANTA RODRIGUES DE OLIVEIRA 27/08/1986 NÃO NÃO 16 28 44

90 293 ALECIENE CARDOSO THOMPSON 29/10/1986 NÃO NÃO 16 28 44

91 345 KAROLÂINE FREITAS PEREIRA 16/06/1997 NÃO NÃO 16 28 44

92 453 VANESSA DOS SANTOS COSTA 20/11/1987 NÃO NÃO 15 28 43

93 270 GERUZA DE SOUZA ALVES 01/01/1971 NÃO NÃO 13 28 41

94 442 ANGELINA FERREIRA MOTA 29/06/1978 NÃO NÃO 0 40 40

95 115 MÁRCIA CHAVES BATISTA 18/06/1982 NÃO NÃO 15 22 37

96 262 DAIANA PINTO DE ALMEIDA 01/05/1991 NÃO NÃO 15 22 37

97 67 ZILANDA COELHO FIGUEIRA 21/10/1976 NÃO NÃO 0 36 36

98 434 ELAINE COSTA 26/10/1982 NÃO NÃO 13 23 36

99 177 SUSIANE RODRIGUES LIMA 30/01/1987 NÃO NÃO 0 36 36

100 153 LUCIMARA DAS NEVES ALVES 02/05/1989 NÃO NÃO 8 28 36

101 332 JHONATAN DE OLIVEIRA PINHEIRO 06/02/1994 NÃO NÃO 0 36 36

102 337 RAIANA NASCIMENTO DIAS RODRIGUES 04/10/1993 NÃO NÃO 23 12 35

103 41 ANGELA MARIA RODRIGUES 02/11/1973 NÃO NÃO 0 32 32

104 152 VERONICA COSTA DA SILVA SOARES 29/01/1990 NÃO NÃO 0 32 32

105 319 SUELI LUCIA PEREIRA 18/12/1967 NÃO NÃO 0 28 28

106 346 LAURICEIA MOREIRA 24/06/1973 NÃO NÃO 0 28 28

107 70 CECILIA RAIMUNDO PEIXOTO 18/10/1975 NÃO NÃO 0 28 28

108 408 CLEIDE DE SOUZA SANTOS 30/01/1978 NÃO NÃO 0 28 28

109 513 ELIZANGELA LIMA RODRIGUES 04/07/1979 NÃO NÃO 0 28 28

110 291 LUCIANA MOREIRA PATROCINIO 17/01/1980 NÃO NÃO 0 28 28

111 53 RENATA CORDEIRA DA SILVA 06/12/1980 NÃO NÃO 0 28 28

112 411 ANDRESSA GRAÇA SANTOS 17/12/1981 NÃO NÃO 0 28 28

113 560 CRISTIANE FREITAS GRILO SANTANA 07/04/1983 NÃO NÃO 0 28 28

114 575 MARCELA ROCHA PAULISTA DAS NEVES 29/04/1983 NÃO NÃO 0 28 28

115 533 KARINA DAS GRAÇAS INÁCIO 28/07/1984 NÃO NÃO 0 28 28

116 424 VANIA DOS SANTOS COSTA 27/10/1984 NÃO NÃO 0 28 28

117 25 LEANDRO BAPTISTA DA SILVA 03/08/1985 NÃO NÃO 0 28 28

118 216 DUANNY BARBOSA DE MIRANDA LIMA 02/01/1988 NÃO NÃO 0 28 28

119 62 FRANCEILA PEIXOTO PAIXÃO 30/03/1988 NÃO NÃO 0 28 28

120 441 JAMISSON PEREIRA ALVES 18/04/1988 NÃO NÃO 0 28 28

121 470 MONICA SILVA ROSA 13/12/1988 NÃO NÃO 0 28 28

122 283 IARA FLORINDO DOS SANTOS 09/01/1989 NÃO NÃO 0 28 28

123 226 DANIELE DE CASTRO COSTA 23/04/1989 NÃO NÃO 0 28 28

124 405 VALERIA DOS SANTOS COSTA 16/06/1989 NÃO NÃO 0 28 28

125 559 JORGE VINICIUS MIRANDA DA SILVA 12/12/1989 NÃO NÃO 0 28 28

126 168 CAROLINA APARECIDA D. F. RAMOS 17/11/1990 NÃO NÃO 0 28 28

127 406 VANDERLEIA DOS SANTOS COSTA 13/06/1991 NÃO NÃO 0 28 28

128 19 MARCIANE PEIXOTO JOSE 22/10/1993 NÃO NÃO 0 28 28

129 452 ERIZETE PAIXAO SOLEDADE 28/12/1993 NÃO NÃO 0 28 28

130 183 FABIANA PEÇANHA 01/07/1996 NÃO NÃO 0 28 28

131 495 JHOVANA DA CONCEIÇÃO SILVA 01/10/1996 NÃO NÃO 0 28 28

132 108 MATHEUS DA CONCEIÇAO BAIENSE 21/11/1997 NÃO NÃO 0 28 28

133 288 MAURICIO BENEVIDES BARRETO 20/06/1998 NÃO NÃO 0 28 28

134 107 LEONARDO DE SOUZA RANGEL 23/07/1998 NÃO NÃO 0 28 28

135 413 JAIRA DAS NEVES ALVES 21/05/1999 NÃO NÃO 0 28 28

136 355 FLAVIANA DAS NEVES NETO 31/10/1999 NÃO NÃO 0 28 28

137 156 MILENA PEÇANHA DA SILVA 12/09/2000 NÃO NÃO 0 28 28

138 439 EDUARDA DAS NEVES NETO 30/11/1997 NÃO NÃO 0 27 27

139 553 CAROLINA REIS DA CRUZ 29/12/1993 NÃO NÃO 0 23 23

140 233 SOLANGE DE CASTRO COSTA 19/12/1981 NÃO NÃO 0 22 22

141 118 KIVIA RODRIGUES DA SILVA 28/12/1992 NÃO NÃO 0 22 22

142 369 PRISCILA DO NASCIMENTO MARCILIO 05/08/1993 NÃO NÃO 0 22 22

143 77 JESSICA RODRIGUES DA SILVA 02/12/1994 NÃO NÃO 0 22 22

144 54 REINANDA DE SOUZA DE JESUS 11/08/1996 NÃO NÃO 0 22 22

145 192 EVABETH DE SOUZA OLIVEIRA 22/06/1986 NÃO NÃO 0 18 18

146 550 IZABEL MACHADOGOMES 25/08/1968 NÃO NÃO 0 17 17

147 91 PAULA BAIENSE LAMEIRA 01/10/1981 NÃO NÃO 0 14 14

148 181 MARIA APARECIDA RODRIGUES AMARO 13/08/1967 NÃO NÃO 0 12 12

149 14 CLAUDIANA LIMA CEZARIO 05/12/1989 NÃO NÃO 0 12 12

150 66 CLERIA RUFINO DA ROSA SILVA 17/10/1973 NÃO NÃO 0 11 11

151 451 ADRIANA MALFACINE OLIVEIRA 29/04/1967 NÃO NÃO 10 0 10

152 299 MARIA DAS NEVES FREITAS VIANA 10/08/1976 NÃO NÃO 0 10 10

153 534 WESLEY SANTOS DA SILVA 13/02/1983 NÃO NÃO 0 10 10

154 518 LIENEMIRANDA DE VALOES 17/02/1985 NÃO NÃO 0 10 10

155 89 ARLENE GOMES BARBOSA CUNHA 17/09/1977 NÃO NÃO 0 8 8

156 484 EDILMA MACHADO DOS SANTOS 07/07/1978 NÃO NÃO 0 6 6

157 416 EDILENE MERY DE SOUZA PINTO 15/03/1980 NÃO NÃO 0 6 6

158 65 MARILEUZA CARVALHO BERNARDES MOURO 29/03/1980 NÃO NÃO 0 6 6

159 158 LEIDIANA TOSTA MARQUES 02/03/1983 NÃO NÃO 0 6 6

160 535 GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA 04/01/1980 NÃO NÃO 0 5 5

161 493 EDIVANIA VIANA B.FERNANDES 09/01/1983 NÃO NÃO 0 5 5

162 325 JOSIAS ROQUE 22/09/1968 NÃO NÃO 0 4 4

163 120 MARCIEL DE MORAES FERNANDES 26/06/1993 NÃO NÃO 0 4 4

164 564 LEIDIANA SILVA MENEZES 16/05/1996 NÃO NÃO 0 4 4

165 242 ROBERTO CASTRO DE SOUZA 19/07/1958 NÃO NÃO 0 0 0

166 321 ELIZETH RAMOS 04/03/1970 NÃO NÃO 0 0 0

