camarasumare.sp.gov.brcamarasumare.sp.gov.br/Arquivos/Paginas/2018123_03.12.18... · Web viewESTADO...

163
CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ ESTADO DE SÃO PAULO COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS CARGOS: 101 – COPEIRA, 201 – ALMOXARIFE, 202 – TÉCNICO DE INFORMÁTICA, 203 – TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS, 204 – TÉCNICO LEGISLATIVO, 301 – COMPRADOR, 302 – CONTADOR, 303 – CONTROLE INTERNO E 305 – RELAÇÕES PÚBLICAS CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018 O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, de acordo com o TERMO DE ACORDO JUDICIAL, nos autos do Processo 1005889-22.2018.8.26.0604, Ação Civil Pública em trâmite na 1ª Vara Civil da Comarca de Sumaré – Estado de São Paulo , torna público o resultado final das Provas Objetivas para os cargos 101 – COPEIRA, 201 – ALMOXARIFE, 202 – TÉCNICO DE INFORMÁTICA, 203 – TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS, 204 – TÉCNICO LEGISLATIVO, 301 – COMPRADOR, 302 – CONTADOR, 303 – CONTROLE INTERNO e 305 – RELAÇÕES PÚBLICAS, referentes ao Concurso Público – Edital nº 01/2018. O resultado final está disponível na Internet , nos sites do INSTITUTO MAIS ( www.institutomais.org.br ) e da CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ/SP (www.camarasumare.sp.gov.br) , bem como divulgado neste comunicado. Informa que não houve deferimento de recursos referentes ao Resultado Provisório publicado em 12 de novembro 2018. O Resultado Final do Concurso Público será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Sumaré, na Internet, nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ/SP (www.camarasumare.sp.gov.br), na data provável de 03 dezembro de 2018. O resultado provisório das Provas Objetivas para o Cargo 304 – Coordenador Acadêmico Pedagógico está previsto para ser divulgado no dia 12 de dezembro de 2018. A homologação dos cargos 101 – COPEIRA, 201 – ALMOXARIFE, 202 – TÉCNICO DE INFORMÁTICA, 203 – TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS, 204 – TÉCNICO LEGISLATIVO, 301 – COMPRADOR, 302 – CONTADOR, 303 – CONTROLE INTERNO, 304 – COORDENADOR ACADÊMICO PEDAGÓGICO e 305 – RELAÇÕES PÚBLICAS está prevista para o dia 21 de dezembro de 2018. O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital do Concurso Público – Edital nº 01/2018. E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente comunicado. Sumaré/SP, 03 de dezembro de 2018. JOEL CARDOSO DA LUZ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ/SP

Transcript of camarasumare.sp.gov.brcamarasumare.sp.gov.br/Arquivos/Paginas/2018123_03.12.18... · Web viewESTADO...

Page 1: camarasumare.sp.gov.brcamarasumare.sp.gov.br/Arquivos/Paginas/2018123_03.12.18... · Web viewESTADO DE SÃO PAULO. COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS

CARGOS: 101 – COPEIRA, 201 – ALMOXARIFE, 202 – TÉCNICO DE INFORMÁTICA, 203 – TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS, 204 – TÉCNICO LEGISLATIVO, 301 – COMPRADOR, 302 – CONTADOR, 303 –

CONTROLE INTERNO E 305 – RELAÇÕES PÚBLICASCONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, de acordo com o TERMO DE ACORDO JUDICIAL, nos autos do Processo 1005889-22.2018.8.26.0604, Ação Civil Pública em trâmite na 1ª Vara Civil da Comarca de Sumaré – Estado de São Paulo, torna público o resultado final das Provas Objetivas para os cargos 101 – COPEIRA, 201 – ALMOXARIFE, 202 – TÉCNICO DE INFORMÁTICA, 203 – TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS, 204 – TÉCNICO LEGISLATIVO, 301 – COMPRADOR, 302 – CONTADOR, 303 – CONTROLE INTERNO e 305 – RELAÇÕES PÚBLICAS, referentes ao Concurso Público – Edital nº 01/2018.

O resultado final está disponível na Internet, nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ/SP (www.camarasumare.sp.gov.br), bem como divulgado neste comunicado.

Informa que não houve deferimento de recursos referentes ao Resultado Provisório publicado em 12 de novembro 2018.

O Resultado Final do Concurso Público será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Sumaré, na Internet, nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ/SP (www.camarasumare.sp.gov.br), na data provável de 03 dezembro de 2018.O resultado provisório das Provas Objetivas para o Cargo 304 – Coordenador Acadêmico Pedagógico está previsto para ser divulgado no dia 12 de dezembro de 2018.

A homologação dos cargos 101 – COPEIRA, 201 – ALMOXARIFE, 202 – TÉCNICO DE INFORMÁTICA, 203 – TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS, 204 – TÉCNICO LEGISLATIVO, 301 – COMPRADOR, 302 – CONTADOR, 303 – CONTROLE INTERNO, 304 – COORDENADOR ACADÊMICO PEDAGÓGICO e 305 – RELAÇÕES PÚBLICAS está prevista para o dia 21 de dezembro de 2018.

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital do Concurso Público – Edital nº 01/2018.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente comunicado.

Sumaré/SP, 03 de dezembro de 2018.

JOEL CARDOSO DA LUZPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ/SP

Page 2: camarasumare.sp.gov.brcamarasumare.sp.gov.br/Arquivos/Paginas/2018123_03.12.18... · Web viewESTADO DE SÃO PAULO. COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉESTADO DE SÃO PAULO

RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS LISTAGEM GERAL DE CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

CARGO 101 - COPEIRA

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0246008287 MARCIO MUNIZ FERREIRA 54.572.544-6 95,00 1

0246001483 AUDREY OLIVATO 271834602 95,00 2

0246011820 TAÍS GOMES DA CRUZ 36.325.214-9 92,50 3

0246012035 THAIS FERNANDA FAGIONATO 445818487 92,50 4

0246000775 ANA CLAUDIA CAUMO MARTINS 44.945.918-4 90,00 5

0246000151 ADRIANA VIEIRA MIRANDA 271477039 90,00 6

0246000912 ANA PAULA GENTIL LOREDO 34.121.700-1 90,00 7

0246012286 UEBER PAULO DE ARAÚJO 338395386 90,00 8

0246007990 MAGNO ROCHA DE FREITAS FERNANDES 202484010 90,00 9

0246005944 JENIFER RODRIGUES DE FREITAS 41890619-1 90,00 10

0246011682 SORAIA AP VIEIRA JACINTO 272274525 90,00 11

0246001461 ARTAXERXES DA SILVA PIMENTEL 56486387-7 90,00 12

0246010505 REGINALDO PINHEIRO COTRIM 21933895-4 90,00 13

0246001289 ANÍSIO RAIMUNDO DE SOUSA 54668753-2 87,50 14

0246005533 IRANETE CARDOZO DE SOUZA FRANCISCO 229221439 87,50 15

0246011587 SIMONE APARECIDA ALVES DE SANTANA 285528750 87,50 16

0246011637 SIRLENE APARECIDA DA SILVA SACHETTO 142850755 87,50 17

0246008338 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 14279607-4 87,50 18

0246004836 GABRIELLI TOLEDO DE LIMA BASILIO 458415959 87,50 19

0246002744 DANIEL MESSIAS RIBEIRO 298436085 87,50 20

0246007082 LAURA ASSIS MACHADO 520900819 87,50 21

0246003229 DIRCE BORGES DANTAS 22551320-1 87,50 22

0246011098 ROSANGELA FERREIRA MACHADO DA SILVA 21541630-6 87,50 23

0246004404 FERNANDA FONSECA ROCHA MG15121869 87,50 24

0246001128 ANDREA GERALDA DE FATIMA GONCALVES 6922696 87,50 25

0246012377 VALMIR SIRONI 19894160 87,50 26

0246003828 ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON 13936416-X 87,50 27

0246006178 JOAO SHIGUEO WAKAMI 57330402 85,00 28

0246003936 ÉRICA CRISTINA PEREIRA DE FREITAS MG15899208 85,00 29

0246006941 KELVIN WENDEL LINDQUIST 486719686 85,00 30

0246005347 HELMA BEZERRA CAMPOS 222549506 85,00 31

0246009643 NILCIONE MIRANDA DE FREITAS 389575938 85,00 32

0246013045 JUNIO DE ALMEIDA MOREIRA 450145190 85,00 33

0246000154 ADRIANE CHRISTINE LENERTZ DOS ANJOS 109444127 85,00 34

0246009332 MOARA FERNANDA CECILIO SIEDLARCZYK 411009965 85,00 35

0246004679 FRANCISCO TADEU GONÇALVES DE OLIVEIRA FOZ 557170898 85,00 36

0246007413 LINDAURA CERQUEIRA DE OLIVEIRA 30719233-7 85,00 37

0246006549 JUAREZ BARBOSA DE JESUS 476987076 85,00 38

0246006099 JOÃO BATISTA DA FONSECA 4234891 85,00 39

0246003239 DIVANIA CAMARGO MARTINS 25926995 85,00 40

0246005949 JENIFFER THAIS EMIDIO ROSA 479617090 85,00 41

Page 3: camarasumare.sp.gov.brcamarasumare.sp.gov.br/Arquivos/Paginas/2018123_03.12.18... · Web viewESTADO DE SÃO PAULO. COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS.

CARGO 101 - COPEIRA

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0246008313 MARCO ANTONIO OTTANI 12201077 82,50 42

0246011770 SUSANA PULARD DA SILVA PINTO 410754407 82,50 43

0246007321 LETICIA MARIA DOMINGUES VIEIRA 428257203 82,50 44

0246008717 MARIANA GALLETTI 453346248 82,50 45

0246008937 MARYLANE PINHEIRO NUNES BRITO 2095089 82,50 46

0246010205 RAFAEL CRUZ DE CARVALHO 405415527 82,50 47

0246008035 MARA CRISTINA FRANQUI RIBEIRO 237294072 82,50 48

0246009703 OLIVIA MARIA LEITE 434769344 82,50 49

0246001658 BRUNA CARVALHO SILVA 479630434 82,50 50

0246008389 MARCOS ROBERTO CARUSO CORRÊA 087177606 82,50 51

0246006545 JOZE DOS SANTOS MADRIGAL 24.168.996-X 82,50 52

0246012205 THIAGO PERES 33.292.276-5 82,50 53

0246004412 FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA 349190872 82,50 54

0246000832 ANA LÍGIA BATISTA HOLANDA 2005029148199 82,50 55

0246009398 MURILO DA COSTA MARTELLO 44299081-9 82,50 56

0246011870 TAMIRES ANTUNES DA SILVA 52.087.707-X 82,50 57

0246002361 CLARITA MATARA 249831867 82,50 58

0246006249 JONAS MILQUEIAS SOUSA CARVALHO 2838157 82,50 59

0246003016 DEBORA RAMOS SILVA FREIRE 23.669.000-0 82,50 60

0246003915 ENITH ALTAMIRANO FUENTES 549783295 82,50 61

0246007030 LARISSA AMARAL 435270643 82,50 62

0246004948 GILMAR CARDOSO ALMEIDA 35933822-7 82,50 63

0246006429 JOSÉ ROBERTO FRANCO BARRA 634436533 80,00 64

0246004259 FABIOLA HURI LEDO DE ALMEIDA 289435948 80,00 65

0246011338 SANDRA REGINA CORDEIRO TADEI PIRES 16814928X 80,00 66

0246003238 DIVANI ROSA DE LIMA 19407206x 80,00 67

0246005844 JANILDE DOS SANTOS MACHADO TEIXEIRA 0851694047 80,00 68

0246008097 MARCELO BORTOLOTTI 409647792 80,00 69

0246006954 KENZO FURUMOTO DE OLIVEIRA 549072743 80,00 70

0246002396 CLAUDIA PEREIRA GUGEL 308850245 80,00 71

0246007646 LUCIANA ALVES DA SILVEIRA 206237935 80,00 72

0246009873 PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 174951127 80,00 73

0246003787 ELISANGELA APARECIDA DIRANI DE SOUZA 229705686 80,00 74

0246011668 SÔNIA MARIA SÉRGIO SARCHI 25509910-1 80,00 75

0246008586 MARIA FERNANDA DE PAIVA MEIRA LIMA 339656955 80,00 76

0246004134 FABIANA CASTELANI 344464866 80,00 77

0246000827 ANA LAURA CATALANI ROQUE 412758118 80,00 78

0246005325 HELENA RODRIGUES BARBOSA 5936471 80,00 79

0246001062 ANDRÉ LUIZ CARDOZO 24766263x 80,00 80

0246006090 JOANILDA DA CONCEIÇÃO MONTELES RIBEIRO 0235340220024 80,00 81

0246012987 YAGO ALVES JAQUETA 380942744 80,00 82

Page 4: camarasumare.sp.gov.brcamarasumare.sp.gov.br/Arquivos/Paginas/2018123_03.12.18... · Web viewESTADO DE SÃO PAULO. COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS.

CARGO 101 - COPEIRA

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0246005323 HELENA MARIA ALVES 1065629 80,00 83

0246008222 MARCIA LEIKO KANESAWA HIRAYAMA 2129459-4 80,00 84

0246005506 INÊS DE CARME MORAES DE CARVALHO 14474120-9 80,00 85

0246008809 MARIMEUDA CARVALHO EVANGELISTA MENDES 217022120028 80,00 86

0246011616 SIMONE MARIA BINCOLETTO BORSATTO 101806693 80,00 87

0246008131 MARCELO HIROSHI MAEZONO 32591282 80,00 88

0246002170 CAROLINE RODRIGUES DIAS 49514650X 80,00 89

0246008984 MATHEUS DO VALLE LIASCH 48959346x 80,00 90

0246000749 ANA CAROLINA NUNES CARDOSO 342262208 80,00 91

0246008429 MARIA ALICE BUORO 440866406 80,00 92

0246003243 DJALMA TIBURTINO DE SOUZA JUNIOR 557429043 80,00 93

0246003004 DEBORA LUISA DE FREITAS DA SILVA 262876022 80,00 94

0246002976 DAYANE DE SOUZA BANCOFF 384669578 80,00 95

0246001898 CAMILA ISABELLE GRAIA VICENTINI 48760973-6 80,00 96

0246011034 RONEI DA SILVA LOPES 16062442 80,00 97

0246009616 NEUSA MARIA STARKE DA CUNHA 117429600 77,50 98

0246011826 TAKASHI SUSAKI 20391210 77,50 99

0246010323 RAFAELA NERES POIANI 59369295-0 77,50 100

0246006393 JOSÉ LUIS STRACI 468743960 77,50 101

0246012199 THIAGO NASCIMENTO EVANGELISTA 471273922 77,50 102

0246001899 CAMILA LUCCHINI LOPES 413712114 77,50 103

0246004074 EVELIN SUEMI ASSATO 56076043-7 77,50 104

0246006760 KAMILA KAOANE OLIVEIRA SOARES 371229042 77,50 105

0246003914 ENIMAIRE PRANDO DE FREITAS BARBOSA 294832440 77,50 106

0246011685 SORAIA PIRES SEGURO 205953372 77,50 107

0246008744 MARIANA TEIXEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO 424648180 77,50 108

0246002106 CAROLINA CÂMARA DE ARAÚJO LINO 369284173 77,50 109

0246005825 JANAINA THALIA MACHADO DA SILVA 29634521-8 77,50 110

0246010476 REGINA CÉLIA DE SOUZA PITEIRA 220052104 77,50 111

0246002065 CARLOS FREITAS DA SILVA 2914078 77,50 112

0246012361 VALÉRIA FRANCISCA DA SILVA 495050003 77,50 113

0246010998 ROGERIO RIBEIRO DE MACEDO 29010015x 77,50 114

0246000892 ANA PAULA DE ANDRADE 430037697 77,50 115

0246002452 CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO 090510751 77,50 116

0246012183 THIAGO JUSTO 32675175-0 77,50 117

0246007372 LILIAN ALVES BARBOSA VIEIRA 349184318 77,50 118

0246005831 JANE CRISTINA MILITÃO 430659696 77,50 119

0246010347 RAISSA BARBOSA BOCANERI 420264838 77,50 120

0246006823 KARINE FRANCO DELANEGRI 43181130-1 77,50 121

0246003991 ERIKA VERIDIANA SILVA MENDES 281906087 77,50 122

0246003326 EDER APARECIDO BRAGANTINI 415162609 77,50 123

Page 5: camarasumare.sp.gov.brcamarasumare.sp.gov.br/Arquivos/Paginas/2018123_03.12.18... · Web viewESTADO DE SÃO PAULO. COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS.

CARGO 101 - COPEIRA

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0246008801 MARÍLIA POLIDORO DE SOUZA 482125366 77,50 124

0246013007 YUKIKO ROSANGELA KAMIMURA 191130850 77,50 125

0246011051 ROSA MARIA GOMES DA SILVA 321072 77,50 126

0246007719 LUCIANE PAULA GAMA 22940215 77,50 127

0246009684 NUCY MAGGIONI 344464489 77,50 128

0246010915 RODRIGO FUZATI FRANCHINI PETRI 32254290-X 77,50 129

0246004570 FLÁVIA PIRES FRANCISCO MACHADO 417506338 77,50 130

0246004482 FERNANDO GIAMPAOLI NUCCI 35517202-1 77,50 131

0246000728 ANA CAROLINA BOZO BARBOSA 420817670 77,50 132

0246011413 SENIRA APARECIDA MAGALHÃES SANTOS 232867069 77,50 133

0246001161 ANDRÉIA DE MORAIS PEIXOTO PEDROSO 30.660.668-9 77,50 134

0246009559 NAYARA CRISTINA DA SILVA BRITO 474876639 77,50 135

0246006520 JOSIVALDO FERNANDO DA SILVA 16513968-7 77,50 136

0246009797 PATRICIA AFONSO SIQUEIRA 225968046 77,50 137

0246000165 ADRIANO AUGUSTO DA SILVA 632987510 77,50 138

0246009047 MAURÍCIO SANTOS LIMA 400015948 77,50 139

0246008783 MARILDA DE FATIMA DOS SANTOS BARBOSA 16497621 77,50 140

0246008706 MARIANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS 496921630 77,50 141

0246005019 GISELE DOMINGUES BORELLI 294445961 75,00 142

0246004503 FERNANDO OTOBONI LAMEU 468554105 75,00 143

0246007385 LILIAN DE FATIMA PARTICELLI 19270483-7 75,00 144

0246010100 POLIMAR TADEI PIRES 181930158 75,00 145

0246012023 THAÍS DA CUNHA MARTON 275796917 75,00 146

0246002401 CLAUDIA REGINA CAMILLI CALZOLARI 161057391 75,00 147

0246001937 CAMILA YAMASHITA 497394376 75,00 148

0246006559 JULIA ALLICIA FORTI 415704157 75,00 149

0246010379 RAPHAEL MARINHO DE ALENCAR 528125291 75,00 150

0246007682 LUCIANA GIACOMELLO ARGENTON 34120433x 75,00 151

0246009791 PAMERA MORENO CUSULINI 400480207 75,00 152

0246003748 ELINARA GABRIELE DE OLIVEIRA DOMINGOS 42.826.333-1 75,00 153

0246005366 HENRIQUE DA SILVA ZORZETTI 48804979-9 75,00 154

0246001485 AUGUSTO CAMPOS FARAH 17101480 75,00 155

0246008915 MARLUS CALEGARIO GONÇALVES MEDRADO DE SOUSA 37887620-X 75,00 156

0246001411 ARI AVELINO DA SILVA 46093763-7 75,00 157

0246007757 LUCIETE APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA 274331445 75,00 158

0246009919 PAULA REGINA GRACIOLI DIAS JULIANI DE FREITAS 20889146 75,00 159

0246005695 IZABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA 357803553 75,00 160

0246010613 RENATA RODRIGUES BARBOZA PESSOA 420728570 75,00 161

0246011419 SERGIO DAS NEVES 186232780 75,00 162

0246002543 CRISLIAN KETHELIN DE LIMA 48661910-2 75,00 163

0246011327 SANDRA LUCIA PAMPANIN 169720184 75,00 164

Page 6: camarasumare.sp.gov.brcamarasumare.sp.gov.br/Arquivos/Paginas/2018123_03.12.18... · Web viewESTADO DE SÃO PAULO. COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS.

CARGO 101 - COPEIRA

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0246011451 SHEILA ROSELI VIEIRA LEITE 23.592.548-2 75,00 165

0246002451 CLAUDIO ROBERTO CARDOSO 225934528 75,00 166

0246008224 MARCIA MARIA DE BARI MOREIRA RIBEIRO 239748013 75,00 167

0246006058 JHENIFFER PORTO MULINARI TERTULIANO 498409831 75,00 168

0246000044 ADEMAR LAUREANO RODRIGUES 17650279-8 75,00 169

0246011837 TALITA CELESTRINO CÂNDIDO 351174758 75,00 170

0246011464 SHIRLEY BATISTA DE ARAUJO 335092056 75,00 171

0246006756 KALINCA MEDEIROS MILAM 523321697 75,00 172

0246004365 FELIPE SOARES MARTINS 538636760 75,00 173

0246010480 REGINA JORGE DE OLIVEIRA 83827596 75,00 174

0246009810 PATRICIA CARVALHO DO VAL 256594636 75,00 175

0246006338 JOSÉ CARLOS GABIONETO JUNIOR 428142588 75,00 176

0246000936 ANA PAULA THOMÉ ANDRADE 41010274-x 75,00 177

0246011328 SANDRA MARA BARBOSA ALVES 10861174-7 75,00 178

0246005225 GUMERCINDO DE MATTOS 168004069 75,00 179

0246002561 CRISTIANE APARECIDA COELHO RAMOS 245243513 75,00 180

0246006837 KARLA PABLA MARCAL 230035474 75,00 181

0246009902 PAULA DE PAULA E SOUZA TREVENZOLLI 230741897 75,00 182

0246010598 RENATA MENDES BARRETO 13840521 75,00 183

0246001716 BRUNA SOARES DO NASCIMENTO DA SILVA 489497767 75,00 184

0246012103 THANIZE CALCAS ALVARENGA SANTOS 32510329x 75,00 185

0246004201 FABIO ARAUJO SANTANA 1140942255 75,00 186

0246007178 LEANDRO WESLLEY FARINELLI DOS SANTOS 475142366 75,00 187

0246009040 MAURICIO DE SOUSA SILVA 52302703 75,00 188

0246001151 ANDREIA APARECIDA VIANA VIEIRA 32031554-X 75,00 189

0246003693 ELIANE DE CASSIA DE SOUZA MAIA 309865438 75,00 190

0246010880 RODRIGO BONOTTO 4472364899 75,00 191

0246007508 LUCAS BOVOLIN GOBBO 490206177 75,00 192

0246010918 RODRIGO GONÇALES 24.150.411-9 75,00 193

0246011129 ROSELI DA CONCEIÇÃO 309873058 75,00 194

0246011432 SERGIO PAULO TEIXEIRA 424152617 75,00 195

0246008911 MARLON VIEIRA BARBOSA DA SILVA 374692932 75,00 196

0246010647 RENATO GOMES DE ANDRADE 304463334 75,00 197

0246002223 CÉLIA CRISTINA GALHARDO YUKIHARA 16.804.449-3 72,50 198

0246000031 ADEILDE GUIMARÃES 541919891 72,50 199

0246001482 AUDREY KARIN PAES 308903961 72,50 200

0246011117 ROSELANE PIRES DA COSTA ARAUJO 330659509 72,50 201

0246008502 MARIA CRISTINA MIOTTO REDUCINO 8589914 72,50 202

0246000853 ANA MÁRCIA DORTA DAINESE 234619958 72,50 203

0246010604 RENATA PEREIRA DA SILVA 360291181 72,50 204

0246012390 VALQUÍRIA PEREIRA BOSQUETI 42834896-8 72,50 205

Page 7: camarasumare.sp.gov.brcamarasumare.sp.gov.br/Arquivos/Paginas/2018123_03.12.18... · Web viewESTADO DE SÃO PAULO. COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS.

CARGO 101 - COPEIRA

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0246011050 ROSA HELENA BORRO 129465604 72,50 206

0246009277 MINEIAS DO NASCIMENTO CARVALHO 286649640 72,50 207

0246013042 ELAINE CRISTINA BRISKI TAVARES 21983815 72,50 208

0246006685 JULIANE DE CÁSSIA NUNES TÁRTARI 11.819.710 72,50 209

0246006848 KATHERINE CRISTOFANI DE OLIVEIRA CANELADA 44289336x 72,50 210

0246003037 DEISY HÁVILA CORDEIRO MARTINS 463699373 72,50 211

0246011848 TALITA LOPES FERNANDES 484730356 72,50 212

0246007326 LETÍCIA MIGUEL PINTO 502596703 72,50 213

0246011170 ROSIANE RODRIGUES LUZ 1666377007 72,50 214

0246007373 LILIAN ALVES DA SILVA 458258192 72,50 215

0246005872 JAQUELINE RODRIGUES FRANCISCO LEITE 409650079 72,50 216

0246004815 GABRIELA YUMI SONODA 387848216 72,50 217

0246007778 LUCIMARA PORTO AMARAL 235642149 72,50 218

0246000938 ANA PAULA TRAPNAUSKAS VIEIRA 29686500X 72,50 219

0246004027 EUCICLEIA PLINIO SANTANA DE ALBUQUERQUE 506752793 72,50 220

0246009856 PATRICIA KELLY DOS SANTOS GOMES 363734843 72,50 221

0246008550 MARIA DO CARMO LEITE OLIVEIRA 468127203 72,50 222

0246011828 TALEANE OLIVEIRA SUHR 368245913 72,50 223

0246011756 SUELI ROSSIN NOVO 11665945-2 72,50 224

0246008482 MARIA CELIA CAMPOS 19382875/3 72,50 225

0246004968 GIOVANA COTOMACCI 290895558 72,50 226

0246003107 DEOCLECIO BATISTA MARTINS 338723468 72,50 227

0246003096 DENISE MORAIS SILVA FERREIRA 60762838-8 72,50 228

0246006857 KATIA CRISTINA DA SILVA 139381648 72,50 229

0246003007 DEBORA MELO DE MESQUITA FLORES 23354866X 72,50 230

0246000697 AMANDA SANTOS SILVA 46128716-x 72,50 231

0246002056 CARLOS EDUARDO MORINI 20779302-5 72,50 232

0246002915 DANILO ROBERTO GOMES HELENO 25.688.227-7 72,50 233

0246010648 RENATO GOMES DE OLIVEIRA 324394184 72,50 234

0246010138 PRISCILA LUZIA APARECIDA CARRETO 339783734 72,50 235

0246005247 GUSTAVO DOS REIS MARIANO 46019656x 72,50 236

0246004322 FELIPE DA SILVA LEITAO 337994808 72,50 237

0246005960 JESSE FERREIRA DOS SANTOS 47.242.427-0 72,50 238

0246007612 LUCAS SANTANA DA SILVA 387956165 72,50 239

0246002161 CAROLINE GABRIELA COSTA BERNARDO 502614080 72,50 240

0246006169 JOAO PEREIRA NUNES 7608379 72,50 241

0246004902 GESIANA DE OLIVEIRA ABREU 7306145 72,50 242

0246005779 JAMES TOLOI DA SILVEIRA MORAES 342895710 72,50 243

0246008871 MARISETE PINHEIRO DA SILVA 41682951x 72,50 244

0246003267 DOUGLAS CORTELLOS 42009202x 72,50 245

0246006830 KARLA AVELINO FUENTES SANTOS 462639617 72,50 246

Page 8: camarasumare.sp.gov.brcamarasumare.sp.gov.br/Arquivos/Paginas/2018123_03.12.18... · Web viewESTADO DE SÃO PAULO. COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS.

CARGO 101 - COPEIRA

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0246006000 JESSICA CRISTINA SILVA DE SOUZA 368946034 72,50 247

0246006181 JOÃO VICKTOR DE SOUZA PAIXÃO 37.940.973-2 72,50 248

0246006912 KELLY CRISTINA CÂNDIDO DE OLIVEIRA 280409345 72,50 249

0246011454 SHENIA SILVA BOMFIM 336727768 72,50 250

0246006646 JULIANA LOPES DA SILVA 468364742 72,50 251

0246009354 MONICA BEATRIZ REHM 97051093 72,50 252

0246012544 VICENTE ALVES DE SOUZA 219586603 72,50 253

0246003932 ÉRICA BODEMEIER 351971713 72,50 254

0246002800 DANIELA JUCELINA DOS SANTOS 462187573 72,50 255

0246009286 MIRELLA DE ALMEIDA VILLAS BOAS 453923884 72,50 256

0246001993 CARLA THAYNA TEODORO RODRIGUES 561373541 72,50 257

0246000510 ALINE BARBOSA RAMOS MORAES 426998467 72,50 258

0246011477 SIDNEI DA SILVA BELTRÃO 298073602 72,50 259

0246011839 TALITA CRISTINA RIBEIRO 358218512 70,00 260

0246005505 INÊS COHL 305380503 70,00 261

0246012277 TIMOTHY CONTRERA 46665557-5 70,00 262

0246007664 LUCIANA DE OLIVEIRA LEITE 34252495-1 70,00 263

0246010393 RAQUEL CRISTINA NAVES MELO 294224440 70,00 264

0246002801 DANIELA LOPES AZEVEDO 142325855 70,00 265

0246011987 TENILLE FILOCOMO ZANCANARI 451841189 70,00 266

0246010174 QUERLI CRISTINA EMILIANO 412389666 70,00 267

0246002226 CELIA REGINA DE ABREU 22478615-5 70,00 268

0246001708 BRUNA OLIVEIRA NETO 16238243 70,00 269

