UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ …. RESULTADO DO VESTIBULAR DE INVERNO 2017 COMISSÃO CENTRAL DO...

97
INSCR. RESULTADO DO VESTIBULAR DE INVERNO 2017 COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 1 CURSO: 381 - Medicina (Integral-Maringá) (VAGAS: 16) NOME DO CANDIDATO CONH. GERAIS LIN. PORT LIN. ESTR BIO QUI RED ESCORE FINAL CLAS SITUAÇÃO null Legenda: AUS = Ausente - N.A = Redação Não Avaliada TOTAL P3 TOTAL P2 TOTAL P1 LISTÃO GERAL LISTA DE ESPERA 389.0 ABIKEILLA ARIANE BOMFIM GOMES 21105-4 110.0 39.0 17.0 62.0 44.0 117.0 1188 110.0 173.0 106.0 LISTA DE ESPERA 376.0 ABNER FERREIRA MARTINS 15380-4 108.0 62.0 9.0 60.0 42.0 95.0 1371 108.0 166.0 102.0 LISTA DE ESPERA 517.5 ÁBNER HIKARU YAMAKAMI 10407-7 146.0 65.0 22.0 91.0 98.5 95.0 115 146.0 182.0 189.5 LISTA DE ESPERA 353.0 ABYGAIL KARLLA DONADELLI 26131-7 105.0 58.0 11.0 54.0 41.0 84.0 1679 105.0 153.0 95.0 LISTA DE ESPERA 207.5 ACSA DANIELLE MACHADO DE 12324-1 38.5 47.0 5.0 19.0 11.0 87.0 3674 38.5 139.0 30.0 LISTA DE ESPERA 257.5 ACSA DE ALMEIDA GIUNCO 17497-6 91.0 16.0 12.0 14.0 27.5 97.0 3106 91.0 125.0 41.5 LISTA DE ESPERA 229.5 ADA LAUENDA PEREIRA 20557-8 59.0 27.0 9.0 19.0 15.5 100.0 3452 59.0 136.0 34.5 LISTA DE ESPERA 285.5 ADAM PINHEIRO 31646-8 80.0 57.0 10.0 65.0 33.5 40.0 2685 80.0 107.0 98.5 LISTA DE ESPERA 344.0 ADELINE DALAZOANA 11526-2 96.0 57.0 9.0 54.0 31.0 97.0 1784 96.0 163.0 85.0 AUSENTE -- ADEMILSON JOSÉ BERNARDINELI 13125-2 AUS AUS AUS AUS AUS AUS -- AUS AUS AUS AUSENTE -- ADLER MANSUR ALVES 25206-5 AUS AUS AUS AUS AUS AUS -- AUS AUS AUS LISTA DE ESPERA 361.5 ADLI MOAMAR KASSAB 22776-3 85.5 59.0 7.0 55.0 46.0 109.0 1560 85.5 175.0 101.0 AUSENTE -- ADRESSA DAIANY DO CARMO LIMA 12948-6 AUS AUS AUS AUS AUS AUS -- AUS AUS AUS LISTA DE ESPERA 428.0 ADRIAN DE OLIVEIRA CASTRO 12581-9 116.5 50.0 18.0 70.0 77.5 96.0 722 116.5 164.0 147.5 AUSENTE -- ADRIANA AMOSSO DOLCI LEME 34013-8 AUS AUS AUS AUS AUS AUS -- AUS AUS AUS LISTA DE ESPERA 251.0 ADRIANA DA SILVA COSTA 34057-2 62.5 37.0 16.0 33.0 21.5 81.0 3175 62.5 134.0 54.5 LISTA DE ESPERA 309.0 ADRIANA SUEMI YASSUE 20646-0 87.5 51.0 10.0 43.0 32.5 85.0 2343 87.5 146.0 75.5 LISTA DE ESPERA 445.0 ADRIANO DE BARROS DOS SANTOS 24524-5 138.5 48.0 16.0 71.0 76.5 95.0 561 138.5 159.0 147.5 LISTA DE ESPERA 313.5 ADRIANO GREGÓRIO QUEIROZ ITO 23700-0 68.0 61.0 16.0 44.0 17.5 107.0 2255 68.0 184.0 61.5 AUSENTE -- ADRIEL HENRIQUE PRIMO DE 18390-4 AUS AUS AUS AUS AUS AUS -- AUS AUS AUS AUSENTE -- ADRIEL LEITE COSTA 33740-9 AUS AUS AUS AUS AUS AUS -- AUS AUS AUS LISTA DE ESPERA 135.0 ADRIELE BARBOSA PALMA 11321-5 31.0 23.0 10.0 12.0 15.0 44.0 4023 31.0 77.0 27.0 LISTA DE ESPERA 268.5 ADRIELI CAMILA BARBOSA 13453-3 80.5 48.0 11.0 24.0 10.0 95.0 2948 80.5 154.0 34.0 LISTA DE ESPERA 379.5 ADRIELI DILL 15255-6 125.0 52.0 24.0 57.0 47.5 74.0 1325 125.0 150.0 104.5 LISTA DE ESPERA 234.0 ADRIELLE DE LIMA DOS SANTOS 18305-3 40.0 41.0 9.0 23.0 20.0 101.0 3388 40.0 151.0 43.0 LISTA DE ESPERA 408.0 ADRIELLE WATANABE SANCHEZ 30889-1 104.5 59.0 11.0 68.0 56.5 109.0 937 104.5 179.0 124.5 LISTA DE ESPERA 128.0 ADRIELY DE SOUZA BUENO 31832-3 43.5 33.0 0.0 8.0 7.5 36.0 4032 43.5 69.0 15.5 LISTA DE ESPERA 250.5 ADRIELY RAMBO SIBALDELI DA 19332-5 94.0 38.0 2.0 14.0 16.5 86.0 3188 94.0 126.0 30.5 LISTA DE ESPERA 216.0 ADYNA CRISTIANE GARDASZ DE 25223-6 57.5 12.0 12.0 28.0 17.5 89.0 3587 57.5 113.0 45.5 LISTA DE ESPERA 280.5 AFONSO PINTOR AGUIAR 28251-4 67.0 40.0 9.0 33.0 25.5 106.0 2768 67.0 155.0 58.5 LISTA DE ESPERA 498.0 ÁGATA CAROLINE BARRADAS DE 29707-8 136.5 68.0 20.0 85.0 80.5 108.0 185 136.5 196.0 165.5 LISTA DE ESPERA 278.5 ÁGATHA ROMANIN BORTHOLAZZI 30865-0 73.5 35.0 9.0 44.0 31.0 86.0 2798 73.5 130.0 75.0 LISTA DE ESPERA 400.0 AGDA MORGANA DOS SANTOS 18963-0 119.0 53.0 15.0 66.0 43.0 104.0 1038 119.0 172.0 109.0 LISTA DE ESPERA 495.5 ÁGHATA SILVESTRE FERRAZ 13227-2 152.5 59.0 21.0 74.0 90.0 99.0 202 152.5 179.0 164.0 LISTA DE ESPERA 208.0 AGHATA TAUANA DA SILVA 34795-1 52.0 28.0 6.0 26.0 15.0 81.0 3664 52.0 115.0 41.0 LISTA DE ESPERA 294.0 AGNIS DA CRUZ CARVALHO 26912-5 75.5 38.0 13.0 42.0 41.5 84.0 2554 75.5 135.0 83.5 AUSENTE -- AGUSTO DA CRUZ CAVALHEIRO 21881-4 AUS AUS AUS AUS AUS AUS -- AUS AUS AUS LISTA DE ESPERA 382.0 AHNA MARIA SILVA DE BRITO 23145-9 81.0 61.0 26.0 62.0 54.0 98.0 1294 81.0 185.0 116.0 LISTA DE ESPERA 500.0 AILTON FERNANDES JUNIOR 24552-0 143.0 61.0 28.0 68.0 81.0 119.0 174 143.0 208.0 149.0 LISTA DE ESPERA 265.5 AISSA SANCHES RUFINO 23446-2 54.5 41.0 12.0 35.0 29.0 94.0 2992 54.5 147.0 64.0 LISTA DE ESPERA 446.0 AIYA NAOMI KATO MIZUTA 19214-1 119.0 64.0 24.0 65.0 65.0 109.0 550 119.0 197.0 130.0 LISTA DE ESPERA 311.0 ALAN BARION DE SÁ 20042-8 72.0 30.0 12.0 50.0 59.0 88.0 2303 72.0 130.0 109.0 LISTA DE ESPERA 190.5 ALAN CARLOS OLSEN CANO 11978-0 42.0 26.0 11.0 26.0 21.5 64.0 3812 42.0 101.0 47.5 LISTA DE ESPERA 316.5 ALAN CRISAN ZOCCHE 20808-0 88.0 53.0 10.0 25.0 42.5 98.0 2206 88.0 161.0 67.5 LISTA DE ESPERA 511.0 ALAN GABRIEL GENEROSO 25348-0 159.0 61.0 23.0 74.0 100.0 94.0 135 159.0 178.0 174.0 LISTA DE ESPERA 169.5 ALAN GOMES DA ROCHA 24684-9 41.5 6.0 0.0 18.0 22.0 82.0 3922 41.5 88.0 40.0 LISTA DE ESPERA 298.5 ALAN MAURICIO STRAIOTO 11950-0 72.0 36.0 7.0 46.0 43.5 94.0 2498 72.0 137.0 89.5 LISTA DE ESPERA 272.0 ALAN SANTANA DA SILVA 13802-6 82.0 31.0 0.0 20.0 38.0 101.0 2899 82.0 132.0 58.0 LISTA DE ESPERA 243.0 ALANA BEATRIZ BUENO VIEIRA 12990-0 51.0 38.0 5.0 33.0 26.0 90.0 3284 51.0 133.0 59.0 LISTA DE ESPERA 335.5 ALANA BITTENCOURT SANTOS 28361-6 104.0 53.0 4.0 43.0 34.5 97.0 1907 104.0 154.0 77.5 AUSENTE -- ALANA DAL MAGRO GRANDO 28805-4 AUS AUS AUS AUS AUS AUS -- AUS AUS AUS

Transcript of UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ …. RESULTADO DO VESTIBULAR DE INVERNO 2017 COMISSÃO CENTRAL DO...

Page 1: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ …. RESULTADO DO VESTIBULAR DE INVERNO 2017 COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 1 CURSO: 381 - Medicina (Integral-Maringá)

INSCR.

RESULTADO DO VESTIBULAR DE INVERNO 2017

COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADOUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 1

CURSO: 381 - Medicina (Integral-Maringá) (VAGAS: 16)

NOME DO CANDIDATOCONH.

GERAISLIN.

PORTLIN.

ESTR BIO QUIREDESCORE

FINAL CLAS SITUAÇÃO

null Legenda: AUS = Ausente - N.A = Redação Não Avaliada

TOTALP3

TOTALP2

TOTALP1

LISTÃO GERAL

LISTA DE ESPERA 389.0ABIKEILLA ARIANE BOMFIM GOMES21105-4 110.0 39.0 17.0 62.0 44.0 117.0 1188 110.0 173.0 106.0

LISTA DE ESPERA 376.0ABNER FERREIRA MARTINS15380-4 108.0 62.0 9.0 60.0 42.0 95.0 1371 108.0 166.0 102.0

LISTA DE ESPERA 517.5ÁBNER HIKARU YAMAKAMI10407-7 146.0 65.0 22.0 91.0 98.5 95.0 115 146.0 182.0 189.5

LISTA DE ESPERA 353.0ABYGAIL KARLLA DONADELLI26131-7 105.0 58.0 11.0 54.0 41.0 84.0 1679 105.0 153.0 95.0

LISTA DE ESPERA 207.5ACSA DANIELLE MACHADO DE12324-1 38.5 47.0 5.0 19.0 11.0 87.0 3674 38.5 139.0 30.0

LISTA DE ESPERA 257.5ACSA DE ALMEIDA GIUNCO17497-6 91.0 16.0 12.0 14.0 27.5 97.0 3106 91.0 125.0 41.5

LISTA DE ESPERA 229.5ADA LAUENDA PEREIRA20557-8 59.0 27.0 9.0 19.0 15.5 100.0 3452 59.0 136.0 34.5

LISTA DE ESPERA 285.5ADAM PINHEIRO31646-8 80.0 57.0 10.0 65.0 33.5 40.0 2685 80.0 107.0 98.5

LISTA DE ESPERA 344.0ADELINE DALAZOANA11526-2 96.0 57.0 9.0 54.0 31.0 97.0 1784 96.0 163.0 85.0

AUSENTE--ADEMILSON JOSÉ BERNARDINELI13125-2 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

AUSENTE--ADLER MANSUR ALVES25206-5 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

LISTA DE ESPERA 361.5ADLI MOAMAR KASSAB22776-3 85.5 59.0 7.0 55.0 46.0 109.0 1560 85.5 175.0 101.0

AUSENTE--ADRESSA DAIANY DO CARMO LIMA12948-6 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

LISTA DE ESPERA 428.0ADRIAN DE OLIVEIRA CASTRO12581-9 116.5 50.0 18.0 70.0 77.5 96.0 722 116.5 164.0 147.5

AUSENTE--ADRIANA AMOSSO DOLCI LEME34013-8 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

LISTA DE ESPERA 251.0ADRIANA DA SILVA COSTA34057-2 62.5 37.0 16.0 33.0 21.5 81.0 3175 62.5 134.0 54.5

LISTA DE ESPERA 309.0ADRIANA SUEMI YASSUE20646-0 87.5 51.0 10.0 43.0 32.5 85.0 2343 87.5 146.0 75.5

LISTA DE ESPERA 445.0ADRIANO DE BARROS DOS SANTOS24524-5 138.5 48.0 16.0 71.0 76.5 95.0 561 138.5 159.0 147.5

LISTA DE ESPERA 313.5ADRIANO GREGÓRIO QUEIROZ ITO23700-0 68.0 61.0 16.0 44.0 17.5 107.0 2255 68.0 184.0 61.5

AUSENTE--ADRIEL HENRIQUE PRIMO DE18390-4 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

AUSENTE--ADRIEL LEITE COSTA33740-9 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

LISTA DE ESPERA 135.0ADRIELE BARBOSA PALMA11321-5 31.0 23.0 10.0 12.0 15.0 44.0 4023 31.0 77.0 27.0

LISTA DE ESPERA 268.5ADRIELI CAMILA BARBOSA13453-3 80.5 48.0 11.0 24.0 10.0 95.0 2948 80.5 154.0 34.0

LISTA DE ESPERA 379.5ADRIELI DILL15255-6 125.0 52.0 24.0 57.0 47.5 74.0 1325 125.0 150.0 104.5

LISTA DE ESPERA 234.0ADRIELLE DE LIMA DOS SANTOS18305-3 40.0 41.0 9.0 23.0 20.0 101.0 3388 40.0 151.0 43.0

LISTA DE ESPERA 408.0ADRIELLE WATANABE SANCHEZ30889-1 104.5 59.0 11.0 68.0 56.5 109.0 937 104.5 179.0 124.5

LISTA DE ESPERA 128.0ADRIELY DE SOUZA BUENO31832-3 43.5 33.0 0.0 8.0 7.5 36.0 4032 43.5 69.0 15.5

LISTA DE ESPERA 250.5ADRIELY RAMBO SIBALDELI DA19332-5 94.0 38.0 2.0 14.0 16.5 86.0 3188 94.0 126.0 30.5

LISTA DE ESPERA 216.0ADYNA CRISTIANE GARDASZ DE25223-6 57.5 12.0 12.0 28.0 17.5 89.0 3587 57.5 113.0 45.5

LISTA DE ESPERA 280.5AFONSO PINTOR AGUIAR28251-4 67.0 40.0 9.0 33.0 25.5 106.0 2768 67.0 155.0 58.5

LISTA DE ESPERA 498.0ÁGATA CAROLINE BARRADAS DE29707-8 136.5 68.0 20.0 85.0 80.5 108.0 185 136.5 196.0 165.5

LISTA DE ESPERA 278.5ÁGATHA ROMANIN BORTHOLAZZI30865-0 73.5 35.0 9.0 44.0 31.0 86.0 2798 73.5 130.0 75.0

LISTA DE ESPERA 400.0AGDA MORGANA DOS SANTOS18963-0 119.0 53.0 15.0 66.0 43.0 104.0 1038 119.0 172.0 109.0

LISTA DE ESPERA 495.5ÁGHATA SILVESTRE FERRAZ13227-2 152.5 59.0 21.0 74.0 90.0 99.0 202 152.5 179.0 164.0

LISTA DE ESPERA 208.0AGHATA TAUANA DA SILVA34795-1 52.0 28.0 6.0 26.0 15.0 81.0 3664 52.0 115.0 41.0

LISTA DE ESPERA 294.0AGNIS DA CRUZ CARVALHO26912-5 75.5 38.0 13.0 42.0 41.5 84.0 2554 75.5 135.0 83.5

AUSENTE--AGUSTO DA CRUZ CAVALHEIRO21881-4 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

LISTA DE ESPERA 382.0AHNA MARIA SILVA DE BRITO23145-9 81.0 61.0 26.0 62.0 54.0 98.0 1294 81.0 185.0 116.0

LISTA DE ESPERA 500.0AILTON FERNANDES JUNIOR24552-0 143.0 61.0 28.0 68.0 81.0 119.0 174 143.0 208.0 149.0

LISTA DE ESPERA 265.5AISSA SANCHES RUFINO23446-2 54.5 41.0 12.0 35.0 29.0 94.0 2992 54.5 147.0 64.0

LISTA DE ESPERA 446.0AIYA NAOMI KATO MIZUTA19214-1 119.0 64.0 24.0 65.0 65.0 109.0 550 119.0 197.0 130.0

LISTA DE ESPERA 311.0ALAN BARION DE SÁ20042-8 72.0 30.0 12.0 50.0 59.0 88.0 2303 72.0 130.0 109.0

LISTA DE ESPERA 190.5ALAN CARLOS OLSEN CANO11978-0 42.0 26.0 11.0 26.0 21.5 64.0 3812 42.0 101.0 47.5

LISTA DE ESPERA 316.5ALAN CRISAN ZOCCHE20808-0 88.0 53.0 10.0 25.0 42.5 98.0 2206 88.0 161.0 67.5

LISTA DE ESPERA 511.0ALAN GABRIEL GENEROSO25348-0 159.0 61.0 23.0 74.0 100.0 94.0 135 159.0 178.0 174.0

LISTA DE ESPERA 169.5ALAN GOMES DA ROCHA24684-9 41.5 6.0 0.0 18.0 22.0 82.0 3922 41.5 88.0 40.0

LISTA DE ESPERA 298.5ALAN MAURICIO STRAIOTO11950-0 72.0 36.0 7.0 46.0 43.5 94.0 2498 72.0 137.0 89.5

LISTA DE ESPERA 272.0ALAN SANTANA DA SILVA13802-6 82.0 31.0 0.0 20.0 38.0 101.0 2899 82.0 132.0 58.0

LISTA DE ESPERA 243.0ALANA BEATRIZ BUENO VIEIRA12990-0 51.0 38.0 5.0 33.0 26.0 90.0 3284 51.0 133.0 59.0

LISTA DE ESPERA 335.5ALANA BITTENCOURT SANTOS28361-6 104.0 53.0 4.0 43.0 34.5 97.0 1907 104.0 154.0 77.5

AUSENTE--ALANA DAL MAGRO GRANDO28805-4 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

Page 2: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ …. RESULTADO DO VESTIBULAR DE INVERNO 2017 COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 1 CURSO: 381 - Medicina (Integral-Maringá)

INSCR.

RESULTADO DO VESTIBULAR DE INVERNO 2017

COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADOUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 2

CURSO: 381 - Medicina (Integral-Maringá) (VAGAS: 16)

NOME DO CANDIDATOCONH.

GERAISLIN.

PORTLIN.

ESTR BIO QUIREDESCORE

FINAL CLAS SITUAÇÃO

null Legenda: AUS = Ausente - N.A = Redação Não Avaliada

TOTALP3

TOTALP2

TOTALP1

LISTÃO GERAL

LISTA DE ESPERA 337.5ALANA LARISSA CAMPAGNOLO DE18849-5 81.5 49.0 16.0 46.0 46.0 99.0 1888 81.5 164.0 92.0

LISTA DE ESPERA 382.5ALANA MERIGHI SARTORELLE14382-4 97.5 64.0 9.0 44.0 53.0 115.0 1287 97.5 188.0 97.0

LISTA DE ESPERA 235.0ALBERTO JOSE BORTOLLOCI29531-2 78.0 38.0 15.0 39.0 23.0 42.0 3379 78.0 95.0 62.0

LISTA DE ESPERA 394.5ALBERTO JOSÉ PELEGRINI27374-0 107.0 50.0 6.0 56.0 62.5 113.0 1110 107.0 169.0 118.5

AUSENTE--ALBERTO MARINHO PIOLIO19048-9 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

AUSENTE--ALBERTO TEOFILO MAGRIN33490-4 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

AUSENTE--ALESSA ASSUNÇÃO CAIXETA15036-0 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

AUSENTE--ALESSA KAROLINA BECKER13797-4 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

LISTA DE ESPERA 414.0ALESSANDRA ANTONIOLLI27741-0 107.5 56.0 19.0 61.0 67.5 103.0 871 107.5 178.0 128.5

LISTA DE ESPERA 453.5ALESSANDRA ARRUDA LEMOS14853-0 109.5 58.0 11.0 86.0 79.0 110.0 480 109.5 179.0 165.0

LISTA DE ESPERA 295.0ALESSANDRA CARNEVALE10336-3 103.0 30.0 30.0 14.0 40.0 78.0 2544 103.0 138.0 54.0

LISTA DE ESPERA 414.0ALESSANDRA CASTANHO DI12909-8 135.0 74.0 24.0 60.0 45.0 76.0 873 135.0 174.0 105.0

LISTA DE ESPERA 310.0ALESSANDRA CATTANÊO33737-3 98.0 42.0 16.0 30.0 21.0 103.0 2330 98.0 161.0 51.0

LISTA DE ESPERA 350.5ALESSANDRA DE CASSIA BARROS16530-8 113.0 58.0 19.0 30.0 30.5 100.0 1711 113.0 177.0 60.5

LISTA DE ESPERA 472.0ALESSANDRA MEIRA PONTES DA30120-0 144.5 57.0 17.0 86.0 72.5 95.0 358 144.5 169.0 158.5

LISTA DE ESPERA 170.0ALESSANDRO AMARO22293-7 39.0 12.0 0.0 24.0 21.0 74.0 3916 39.0 86.0 45.0

LISTA DE ESPERA 222.0ALEX HIDEKI HORIE28094-0 66.0 38.0 13.0 13.0 19.0 73.0 3537 66.0 124.0 32.0

LISTA DE ESPERA 429.5ALEX NABOZNY12273-0 135.0 62.0 21.0 60.0 58.5 93.0 708 135.0 176.0 118.5

LISTA DE ESPERA 298.5ALEXA NICOLE JUDA33967-3 72.0 43.0 15.0 43.0 25.5 100.0 2504 72.0 158.0 68.5

AUSENTE--ALEXANDER HENRIQUE APARECIDO26442-7 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

LISTA DE ESPERA 383.0ALEXANDRE DEI TÓS BARRETO25800-4 114.0 46.0 14.0 47.0 61.0 101.0 1274 114.0 161.0 108.0

LISTA DE ESPERA 311.5ALEXANDRE KENZO TANAKA OZIMA25363-7 78.0 22.0 14.0 30.0 61.5 106.0 2293 78.0 142.0 91.5

LISTA DE ESPERA 299.5ALEXANDRE SALVADOR34740-3 67.0 36.0 13.0 30.0 53.5 100.0 2480 67.0 149.0 83.5

LISTA DE ESPERA 517.5ALEXANDRE TOSHIO SATO10092-6 171.0 48.0 18.0 88.0 91.5 101.0 117 171.0 167.0 179.5

LISTA DE ESPERA 230.0ALEXIA ARISI POMPEU21036-5 83.0 29.0 9.0 38.0 35.0 36.0 3449 83.0 74.0 73.0

LISTA DE ESPERA 469.0ALEXIA DE ALMEIDA IGNATOWICZ13476-8 130.0 53.0 21.0 92.0 66.0 107.0 377 130.0 181.0 158.0

REPROVADO--ALEXIA DE MORAES SANTOS19069-9 56.5 25.0 8.0 12.0 24.0 0.0 -- 56.5 33.0 36.0

LISTA DE ESPERA 311.0ALÉXIA DOS SANTOS FERREIRA24170-6 86.0 58.0 18.0 16.0 37.0 96.0 2305 86.0 172.0 53.0

LISTA DE ESPERA 409.0ALEXIA GIMENI CALCAGNI27311-0 133.5 55.0 26.0 46.0 64.5 84.0 917 133.5 165.0 110.5

AUSENTE--ALÉXIA NAOMI YOKOYA DOS16625-3 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

LISTA DE ESPERA 432.0ALEXIA REIS DE MEDEIROS19291-0 106.0 64.0 25.0 78.0 56.0 103.0 686 106.0 192.0 134.0

REPROVADO--ALEXSANDRO MARQUES13929-5 9.0 12.0 0.0 12.0 0.0N.A -- 9.0 12.0 12.0

LISTA DE ESPERA 462.5ALICE ARAÚJO DE CASTRO30279-2 140.0 59.0 30.0 55.0 72.5 106.0 429 140.0 195.0 127.5

AUSENTE--ALICE FERNANDES PINHEIRO33670-2 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

LISTA DE ESPERA 394.0ALICE FERNANDES RIBEIRO15001-4 125.0 50.0 24.0 32.0 64.0 99.0 1119 125.0 173.0 96.0

AUSENTE--ALICE GERDULLO PIN24931-1 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

AUSENTE--ALICE IBANHES DE LIMA BRITO23514-4 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

LISTA DE ESPERA 202.0ALÍCIA FERREIRA DOS SANTOS32441-5 43.5 40.0 6.0 10.0 13.5 89.0 3725 43.5 135.0 23.5

LISTA DE ESPERA 366.5ALÍCIA OLINEK20446-9 112.5 52.0 17.0 42.0 56.0 87.0 1499 112.5 156.0 98.0

LISTA DE ESPERA 430.0ALIFI RODRIGO CONTE26166-2 109.0 52.0 21.0 64.0 76.0 108.0 703 109.0 181.0 140.0

LISTA DE ESPERA 376.5ALINE ANDRADE LOPES13243-6 108.0 41.0 11.0 60.0 47.5 109.0 1363 108.0 161.0 107.5

LISTA DE ESPERA 512.5ALINE APARECIDA MENDONÇA15489-5 142.0 59.0 15.0 86.0 104.5 106.0 128 142.0 180.0 190.5

LISTA DE ESPERA 420.0ALINE CARVALHO GOBI10333-1 115.5 61.0 12.0 69.0 66.5 96.0 811 115.5 169.0 135.5

LISTA DE ESPERA 310.5ALINE CORREA SANTINI18612-4 77.5 54.0 11.0 36.0 35.0 97.0 2324 77.5 162.0 71.0

LISTA DE ESPERA 294.5ALINE DE PAIVA PINTO SABBADIN27970-3 72.0 46.0 10.0 33.0 51.5 82.0 2551 72.0 138.0 84.5

LISTA DE ESPERA 403.5ALINE DE SANTANA GARCIA16082-7 109.0 67.0 24.0 50.0 45.5 108.0 994 109.0 199.0 95.5

LISTA DE ESPERA 304.0ALINE DOMINGUES STUMPFS28091-9 91.0 38.0 23.0 39.0 28.0 85.0 2415 91.0 146.0 67.0

LISTA DE ESPERA 428.0ALINE FELIPE DA COSTA28089-0 127.0 62.0 12.0 63.0 48.0 116.0 724 127.0 190.0 111.0

LISTA DE ESPERA 325.0ALINE FERNANDA SARTORI17571-5 72.5 55.0 20.0 41.0 24.5 112.0 2069 72.5 187.0 65.5

AUSENTE--ALINE GARCIA SENNA MIGUELETTO24915-8 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

LISTA DE ESPERA 262.5ALINE GOERLL HENRIQUES29154-5 74.5 29.0 6.0 24.0 36.0 93.0 3044 74.5 128.0 60.0

Page 3: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ …. RESULTADO DO VESTIBULAR DE INVERNO 2017 COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 1 CURSO: 381 - Medicina (Integral-Maringá)

INSCR.

RESULTADO DO VESTIBULAR DE INVERNO 2017

COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADOUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 3

CURSO: 381 - Medicina (Integral-Maringá) (VAGAS: 16)

NOME DO CANDIDATOCONH.

GERAISLIN.

PORTLIN.

ESTR BIO QUIREDESCORE

FINAL CLAS SITUAÇÃO

null Legenda: AUS = Ausente - N.A = Redação Não Avaliada

TOTALP3

TOTALP2

TOTALP1

LISTÃO GERAL

LISTA DE ESPERA 536.5ALINE LIKA KAMBARA17380-3 164.5 61.0 30.0 85.0 87.0 109.0 49 164.5 200.0 172.0

LISTA DE ESPERA 398.0ALINE MARQUESONE16042-1 113.5 50.0 9.0 67.0 57.5 101.0 1059 113.5 160.0 124.5

LISTA DE ESPERA 289.0ALINE MAYUMI YAMADA ROCHA10718-7 98.5 45.0 17.0 32.0 43.5 53.0 2631 98.5 115.0 75.5

LISTA DE ESPERA 264.5ALINE MIDORI CHINEN ALFREDO20207-0 44.0 38.0 11.0 51.0 24.5 96.0 3011 44.0 145.0 75.5

AUSENTE--ALINE MONTENEGRO34328-7 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

LISTA DE ESPERA 226.0ALINE NAOMI TAKAHASHI23963-0 55.0 26.0 20.0 30.0 26.0 69.0 3499 55.0 115.0 56.0

LISTA DE ESPERA 382.5ALINE PESSOA GAMA31697-7 122.0 53.0 4.0 61.0 42.5 100.0 1282 122.0 157.0 103.5

AUSENTE--ALINE QUENNEHEN17586-8 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

LISTA DE ESPERA 418.5ALINE SAYURI HAYASHI19722-0 123.0 62.0 24.0 64.0 48.5 97.0 832 123.0 183.0 112.5

AUSENTE--ALINE SOCZEK GLINSKI26007-6 AUS AUS AUS AUS AUSAUS --AUS AUS AUS

LISTA DE ESPERA 219.0ALINE YUKARI MATUMOTO25071-2 44.0 30.0 6.0 18.0 18.0 103.0 3562 44.0 139.0 36.0

LISTA DE ESPERA 349.0ALINE YUMI YAMAGUCHI29297-8 106.0 46.0 17.0 50.0 30.0 100.0 1730 106.0 163.0 80.0

