UACSA - INSCRITOS na Lista de Espera SiSu 2018.pdf - INSCRITOS na Lista de... · 1 171050925287 l10...

42
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO DATA: 16/02/2018 DEPARTAMENTO DE REGISTROS E CONTROLE ACADEMICO PAG.: 1 UNIDADE ACADEMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO RELACAO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA SISU 2018 CURSO: BACHARELADO ENGENHARIA CIVIL - INTEGRAL ======================================================================================== ORD INSCRICAO COTA NOME DO CANDIDATO NOTA AF ======================================================================================== 1 171050925287 L10 VILMAR MINEIRO DA SILVA 533.55 2 171000770403 L10 EDMILSON BARBOSA DA SILVA 531.31 3 171027673101 L10 ERIVELTON JOSE VIEIRA 522.50 4 171071291131 L10 JOSE RIVALDO DA SILVA 490.65 5 171006032923 L10 GILIANE NATALI DA SILVA 438.72 6 171046534102 L10 JOSE RENAN PESSOA DE OLIVEIRA BENIZIO 420.38 7 171008675836 L10 BRUNO NATANAEL SOUSA DA SILVA 407.95 ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 171009899609 L9 ELENILSON JOAO DA SILVA 462.75 2 171026460096 L9 RUTH RAINE VIEIRA 401.50 ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 171062688808 L14 ESTEVAO JOSE DO NASCIMENTO 537.40 2 171012311212 L14 GISELE DE AZEVEDO SILVA 488.36 3 171036461746 L14 EDVALDO JOSE DE SANTANA 476.63 ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 171023424053 L13 JOHNNY VINICIUS DE LIMA 531.30 2 171020949409 L13 SAYMON PHILLIP DE OLIVEIRA SANTOS 516.55 3 171032067695 L13 MATHEUS DIORGINIS WANDERLEI DE SOUZA 510.72 4 171010037488 L13 WESLLEY BARROS RODRIGUES DE ARAUJO 463.79 5 171005916076 L13 DEYSE RAFAELA DA SILVA 461.08 6 171033253930 L13 CARLOS FRANCISCO DE LIMA FILHO 458.90 7 171068635613 L13 LARA MARINA SOUZA MIRANDA 455.64 ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 171025797993 L2 JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA SOARES 637.20 2 171003038303 L2 RENATO VIEIRA DA SILVA 635.55 3 171005352793 L2 ALDO MARQUES SALES DA SILVA 632.73 4 171065165267 L2 JOSE LUAN DE CARVALHO ANDRADE 630.11 5 171021495071 L2 CAROLAINE ARIELE DA SILVA 626.57 6 171029018701 L2 EMILLY KAROLAYNE SILVA DE CARVALHO 615.48 7 171035710770 L2 GISELLE DOMINGOS DA SILVA 612.95 8 171028732633 L2 RIAN CARDOSO CARNEIRO 611.24 9 171041021683 L2 MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA 609.45 10 171002268729 L2 LUCIANA GABRIELA XAVIER FERREIRA 608.38 11 171002043692 L2 IVSON FELIPE ARAUJO DA SILVA 607.31 12 171061531066 L2 MARIA ANDREZA DE ARAUJO FARIAS 603.45 13 171009298828 L2 ALAN TEIXERA DO NASCIMENTO 599.90 14 171004396999 L2 MANUEL RAMON SANTOS CARVALHO 599.46 15 171039134217 L2 ALLANA RAYSSA LOPES AVELINO 591.21 16 171015466898 L2 ROBERTO DE MORAIS ALENCAR 590.00 17 171051364726 L2 LUCAS RAMON DA SILVA SOARES 585.56 18 171043051282 L2 KECIO FIRMINO DA SILVA 582.53 19 171021628614 L2 DANIELLE DOS SANTOS QUINTINO 582.18 20 171011359022 L2 DANIEL DO NASCIMENTO ARAUJO 575.45 21 171018925585 L2 ELIZABETH ELIDA SANTANA DE CARVALHO 572.20 22 171037293437 L2 LILIAN ANDREA FERREIRA 570.60 23 171004966635 L2 YONE NARAYNNA DE SANTANA SANTOS 568.13 24 171031436602 L2 DANIEL FERREIRA SABINO LEITE 565.68 25 171023884991 L2 IGOR VIANA VIEGAS 559.99 26 171041124032 L2 SARA HELLEN DE ALMEIDA NUNES 559.67

Transcript of UACSA - INSCRITOS na Lista de Espera SiSu 2018.pdf - INSCRITOS na Lista de... · 1 171050925287 l10...

Page 1: UACSA - INSCRITOS na Lista de Espera SiSu 2018.pdf - INSCRITOS na Lista de... · 1 171050925287 l10 vilmar mineiro da silva 533.55 2 171000770403 l10 edmilson ... 57 171066435156

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO DATA: 16/02/2018

DEPARTAMENTO DE REGISTROS E CONTROLE ACADEMICO PAG.: 1

UNIDADE ACADEMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

RELACAO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA SISU 2018

CURSO: BACHARELADO ENGENHARIA CIVIL - INTEGRAL

========================================================================================

ORD INSCRICAO COTA NOME DO CANDIDATO NOTA AF

========================================================================================

1 171050925287 L10 VILMAR MINEIRO DA SILVA 533.55

2 171000770403 L10 EDMILSON BARBOSA DA SILVA 531.31

3 171027673101 L10 ERIVELTON JOSE VIEIRA 522.50

4 171071291131 L10 JOSE RIVALDO DA SILVA 490.65

5 171006032923 L10 GILIANE NATALI DA SILVA 438.72

6 171046534102 L10 JOSE RENAN PESSOA DE OLIVEIRA BENIZIO 420.38

7 171008675836 L10 BRUNO NATANAEL SOUSA DA SILVA 407.95

----------------------------------------------------------------------------------------

1 171009899609 L9 ELENILSON JOAO DA SILVA 462.75

2 171026460096 L9 RUTH RAINE VIEIRA 401.50

----------------------------------------------------------------------------------------

1 171062688808 L14 ESTEVAO JOSE DO NASCIMENTO 537.40

2 171012311212 L14 GISELE DE AZEVEDO SILVA 488.36

3 171036461746 L14 EDVALDO JOSE DE SANTANA 476.63

----------------------------------------------------------------------------------------

1 171023424053 L13 JOHNNY VINICIUS DE LIMA 531.30

2 171020949409 L13 SAYMON PHILLIP DE OLIVEIRA SANTOS 516.55

3 171032067695 L13 MATHEUS DIORGINIS WANDERLEI DE SOUZA 510.72

4 171010037488 L13 WESLLEY BARROS RODRIGUES DE ARAUJO 463.79

5 171005916076 L13 DEYSE RAFAELA DA SILVA 461.08

6 171033253930 L13 CARLOS FRANCISCO DE LIMA FILHO 458.90

7 171068635613 L13 LARA MARINA SOUZA MIRANDA 455.64

----------------------------------------------------------------------------------------

1 171025797993 L2 JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA SOARES 637.20

2 171003038303 L2 RENATO VIEIRA DA SILVA 635.55

3 171005352793 L2 ALDO MARQUES SALES DA SILVA 632.73

4 171065165267 L2 JOSE LUAN DE CARVALHO ANDRADE 630.11

5 171021495071 L2 CAROLAINE ARIELE DA SILVA 626.57

6 171029018701 L2 EMILLY KAROLAYNE SILVA DE CARVALHO 615.48

7 171035710770 L2 GISELLE DOMINGOS DA SILVA 612.95

8 171028732633 L2 RIAN CARDOSO CARNEIRO 611.24

9 171041021683 L2 MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA 609.45

10 171002268729 L2 LUCIANA GABRIELA XAVIER FERREIRA 608.38

11 171002043692 L2 IVSON FELIPE ARAUJO DA SILVA 607.31

12 171061531066 L2 MARIA ANDREZA DE ARAUJO FARIAS 603.45

13 171009298828 L2 ALAN TEIXERA DO NASCIMENTO 599.90

14 171004396999 L2 MANUEL RAMON SANTOS CARVALHO 599.46

15 171039134217 L2 ALLANA RAYSSA LOPES AVELINO 591.21

16 171015466898 L2 ROBERTO DE MORAIS ALENCAR 590.00

17 171051364726 L2 LUCAS RAMON DA SILVA SOARES 585.56

18 171043051282 L2 KECIO FIRMINO DA SILVA 582.53

19 171021628614 L2 DANIELLE DOS SANTOS QUINTINO 582.18

20 171011359022 L2 DANIEL DO NASCIMENTO ARAUJO 575.45

21 171018925585 L2 ELIZABETH ELIDA SANTANA DE CARVALHO 572.20

22 171037293437 L2 LILIAN ANDREA FERREIRA 570.60

23 171004966635 L2 YONE NARAYNNA DE SANTANA SANTOS 568.13

24 171031436602 L2 DANIEL FERREIRA SABINO LEITE 565.68

25 171023884991 L2 IGOR VIANA VIEGAS 559.99

26 171041124032 L2 SARA HELLEN DE ALMEIDA NUNES 559.67

Page 2: UACSA - INSCRITOS na Lista de Espera SiSu 2018.pdf - INSCRITOS na Lista de... · 1 171050925287 l10 vilmar mineiro da silva 533.55 2 171000770403 l10 edmilson ... 57 171066435156

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO DATA: 16/02/2018

DEPARTAMENTO DE REGISTROS E CONTROLE ACADEMICO PAG.: 2

UNIDADE ACADEMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

RELACAO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA SISU 2018

CURSO: BACHARELADO ENGENHARIA CIVIL - INTEGRAL

========================================================================================

ORD INSCRICAO COTA NOME DO CANDIDATO NOTA AF

========================================================================================

27 171016083197 L2 MAIARA DANTAS VARGES 552.43

28 171041406215 L2 EDIELSON DE OLIVEIRA FRAGA FILHO 550.06

29 171019521425 L2 WILLIAMS ALEXANDRE CORREIA BARROS JUNIOR 546.68

30 171008642547 L2 EDSON LEMOS DA SILVA 546.38

31 171005798060 L2 MARCELO FELIPE CAVALCANTE DURVAL 545.83

32 171008050014 L2 RAFAELA OLIVEIRA DE BARROS 545.03

33 171013295653 L2 TACYLLA RIDRIANE IZIDORO CAMPOS 541.00

34 171021100218 L2 MAGNO MANOEL DE ARAUJO 534.80

35 171038605910 L2 LUAN ITALO DOS SANTOS 533.74

36 171026718857 L2 MARCOS VINICIUS FREITAS DE MORAIS 532.75

37 171009880864 L2 JAILSON UJADER FREIRE 530.32

38 171063068521 L2 YRIS NUNES DE SOUZA 528.34

39 171018371087 L2 CLAUDIO MAGALHAES DE ALCANTARA JUNIOR 527.89

40 171002002631 L2 AMINADAB COLARES CRISTINO 526.97

41 171013282719 L2 MARIA EDUARDA DE SOUZA RODRIGUES 525.74

42 171010682259 L2 MAIK ROBERT DE ARAUJO 524.85

43 171022681620 L2 MAKELISSON FAGNE BARCELOS PAULINO VELOSO 522.76

44 171052125415 L2 ISRAEL DOS SANTOS MUNIZ 518.96

45 171013207757 L2 POLIANA GALDINO DE SOUZA 504.45

46 171000765478 L2 ALICE MATIAS DA SILVA 495.58

47 171003587333 L2 MARIA SAMARAH SENA DA SILVA 493.37

48 171010482486 L2 EDIVALDO JOSE DOS SANTOS 492.54

49 171037746814 L2 DANILLO ROGER GOMES DOS SANTOS 487.55

50 171005356554 L2 SUELANE GLEYCIANE DA SILVA 485.94

51 171007023970 L2 GENILDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR 483.81

52 171011440756 L2 AYLLA CAROLINE PAIXAO SANTOS DA SILVA 482.90

53 171009698597 L2 MARCELO DOS SANTOS PESSOA 482.30

54 171009665216 L2 JOSENILDO JOSE DA SILVA 462.73

55 171041746644 L2 WHANNE BUENIO SILVA 448.95

56 171007321424 L2 JOSIANE MARIA DO NASCIMENTO 444.86

57 171066435156 L2 KARLA VERONICA SANTOS SILVA 437.17

58 171024329251 L2 ADRIELLY DE ALMEIDA 419.59

----------------------------------------------------------------------------------------

1 171015463044 L1 LUIZ FERNANDO SANTOS BATISTA DA SILVA 612.62

2 171050585552 L1 ELYELSON ERMIRIO DA SILVA BARROS 607.48

3 171019417491 L1 LAILSON DA SILVA 605.58

4 171003991162 L1 WILLAMIS FABRICIO DE LIMA CARVALHO 604.21

5 171025934042 L1 VINICIUS ANDRE DA SILVA 588.09

6 171012213848 L1 GIOVANNA TREVISOLI MICHELIN 584.62

7 171026750736 L1 VITOR ALEF CAVALCANTE SILVA 563.53

8 171026190784 L1 GABRIELLA CHRISTYNE COSTA PEREIRA 559.33

9 171074059204 L1 LUCAS HENRIQUE CIPRIANO DA COSTA 559.30

10 171067082932 L1 JAQUELINE MARIA LIRA DE SOUSA 554.60

11 171000864842 L1 EVELYN RUFINO DE SOUZA OURIQUES 548.53

12 171055979248 L1 ESTEPHANY ROBERTA FEITOSA MONTARROYOS 547.24

13 171066223388 L1 ALVACIRIO ANTONIO DE SOUZA 545.45

14 171014512338 L1 SIDINEA BARROS DE FRANCA 532.05

15 171012580261 L1 ANDERSON JOSE DA SILVA RIBEIRO 524.21

16 171048827983 L1 ALISSON LUCAS GONCALVES DE MORAIS 523.21

17 171007711673 L1 LARISSA BARBOSA XAVIER 520.65

18 171044667979 L1 NATHALIA LEANDRO DE ALBUQUERQUE 491.81

19 171001482636 L1 PAMELLA ANESCA DE ALMEIDA MOREIRA 488.72

Page 3: UACSA - INSCRITOS na Lista de Espera SiSu 2018.pdf - INSCRITOS na Lista de... · 1 171050925287 l10 vilmar mineiro da silva 533.55 2 171000770403 l10 edmilson ... 57 171066435156

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO DATA: 16/02/2018

DEPARTAMENTO DE REGISTROS E CONTROLE ACADEMICO PAG.: 3

UNIDADE ACADEMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

RELACAO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA SISU 2018

CURSO: BACHARELADO ENGENHARIA CIVIL - INTEGRAL

========================================================================================

ORD INSCRICAO COTA NOME DO CANDIDATO NOTA AF

========================================================================================

20 171001839611 L1 THIAGO VICTOR DA SILVA 486.47

21 171001989499 L1 EVERTON MONTEIRO DE OLIVEIRA 477.43

22 171044115300 L1 VITOR GOMES DA SILVA 445.19

23 171041074187 L1 MARIA GOMES DA SILVA 420.85

24 171048631062 L1 NATALIA VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA 405.33

----------------------------------------------------------------------------------------

1 171013609127 L6 PABLO DE SOUZA LOPES 629.20

2 171014659469 L6 ALINE AUGUSTA LOPES DE LIMA 627.87

3 171025471292 L6 JOELSON ALVES DOS SANTOS 627.79

4 171054276323 L6 FRANCISCO JUNIOR DAMASO DOS SANTOS 627.22

5 171006041395 L6 CAMILA VITORIA BEZERRA FERREIRA 623.43

6 171005617856 L6 ISABELLA CRISTINA PEREIRA LOPES DA SILVA 620.81

7 171031669327 L6 VITOR DA SILVA XAVIER 618.14

8 171044409331 L6 LUCAS DO NASCIMENTO PASSOS 615.85

9 171057516295 L6 NARIEL DIAS RODRIGUES 612.04

10 171032679820 L6 MOACIR LIMA PINTO 606.51

11 171014090897 L6 GEZANNY GARCIA SANTOS 605.44

12 171029360236 L6 GEYBSON GUTTENBERG FERREIRA DA SILVA SIQUEIRA 603.99

13 171026821362 L6 DANIEL NATA SILVA ARAUJO 603.57

14 171027792646 L6 PAFEU NAZARIO DA SILVA 601.58

15 171044316759 L6 EVANDRO BARBOSA DE LUCENA 598.39

16 171001234060 L6 JOSE HIGOR MELO JUNIOR 594.90

17 171072158214 L6 ALLYSON DOUGLAS MONTEIRO BRASIL 593.45

18 171006113814 L6 BEATRIZ SOUZA SANTOS 583.51

19 171016750290 L6 JEFFERSON JOSE DO NASCIMENTO 579.25

20 171061674155 L6 IVISON GALDINO DA SILVA 578.76

21 171053934799 L6 JONATHAS JOSE DA SILVA 576.25

22 171047232847 L6 MATHEUS DA SILVA BEZERRA 576.12

23 171032178195 L6 EDCLEISON SOARES FERREIRA 570.00

24 171028559267 L6 ANNA LYSSA BARBOSA DO NASCIMENTO 568.49

25 171036753811 L6 MARIA EDUARDA SANTOS 566.11

26 171040950965 L6 TALISON HENRIQUE DE OLIVEIRA 563.40

27 171066498964 L6 JOANA DARCK MARTINS DE SALES 562.83

28 171045245130 L6 TAYSA FERREIRA DE OLIVEIRA 562.07

29 171017483107 L6 ISAMARA EVELLYN DA SILVA ALENCAR DO NASCIMENTO 561.62

30 171013884696 L6 WEVERTON DA SILVA COSTA 560.31

31 171026793207 L6 JOSE CICERO SERAFIM NETO 557.94

32 171008011313 L6 ELLYTTA GLEICYELLY DA SILVA GOMES 556.54

33 171035662088 L6 RAFAEL PORTELA DOS SANTOS 556.46

34 171039521041 L6 SARA HILLARY SOARES DIAS 554.57

35 171044324464 L6 ANDERSON CARLOS DE JESUS MEDEIROS 553.83

36 171006542830 L6 ANDERSON ADEILDO DOS SANTOS 552.10

37 171034797604 L6 ITALO DOS SANTOS NASCIMENTO 550.88

38 171001768059 L6 MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTI DA SILVA 547.62

39 171042084201 L6 ARIELY LIRA NUNES 546.24

40 171011158622 L6 ITALLO THUAN DA SILVA 542.01

41 171044692456 L6 EBELY MONIQUE BARROS DA SILVA 537.74

42 171050182087 L6 DIOGO FERREIRA DE LIMA 536.01

43 171010358124 L6 HAYANNA EUGENIO DE LIMA 531.05

44 171040711029 L6 MAIARA FERREIRA MARINS 530.35

45 171060384483 L6 WILLIAM MATHEUS PEDROSA DE AZEVEDO 527.58

46 171010801065 L6 JOAO VITOR SANTANA DA SILVA 523.25

Page 4: UACSA - INSCRITOS na Lista de Espera SiSu 2018.pdf - INSCRITOS na Lista de... · 1 171050925287 l10 vilmar mineiro da silva 533.55 2 171000770403 l10 edmilson ... 57 171066435156

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO DATA: 16/02/2018

DEPARTAMENTO DE REGISTROS E CONTROLE ACADEMICO PAG.: 4

UNIDADE ACADEMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

RELACAO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA SISU 2018

CURSO: BACHARELADO ENGENHARIA CIVIL - INTEGRAL

========================================================================================

ORD INSCRICAO COTA NOME DO CANDIDATO NOTA AF

========================================================================================

47 171004422365 L6 MARCEL JOSE RIBEIRO 522.60

48 171012391297 L6 JOSISLENE PEREIRA DE FRANCA 522.54

49 171028660131 L6 SAYENE DEYDYANE DOS SANTOS PEREIRA 518.69

50 171068991594 L6 LEVISON JOSE AROUXA 512.82

51 171046664461 L6 GLAUCIELLY MARCELLY DA SILVA RODRIGUES 511.95

52 171009803817 L6 JOSE ANTONIO CARVALHO TEIXEIRA 509.18

53 171022022700 L6 EMANUEL NAESIO CARNEIRO MAMEDE DA SILVA 506.90

54 171001932820 L6 THAISA PAULA PENA DE MOURA 500.18

55 171035220432 L6 CAMILLA DO NASCIMENTO LEITE 492.40

56 171065420878 L6 ANA PAULA DE ARAUJO SILVA 488.33

57 171032977612 L6 RAQUEL LIMA DA SILVA 487.57

58 171043628345 L6 LUCAS HENRIQUE DA SILVA 482.77

59 171020367222 L6 ALEX SANDRO DA SILVA 477.75

60 171001117968 L6 DANIELA COELHO SILVA 465.46

61 171059027622 L6 VITORIA CAROLINA GONCALVES GOMES 452.26

62 171026302876 L6 LUANA KARINE MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA 449.38

63 171044481165 L6 LUCAS SANTIAGO DOS SANTOS 432.50

----------------------------------------------------------------------------------------

1 171008054198 L5 ALEXANDRE DE SIQUEIRA FELIPE BEZERRA 652.06

2 171038082599 L5 MATHEUS MARQUES DA COSTA 650.01

3 171030850415 L5 DOUGLAS LOPES DE LIRA 649.17

4 171047744064 L5 EDNALDO HELENO DA SILVA 649.01

5 171030833742 L5 ADRIELE FERREIRA DA SILVA 648.76

6 171005934186 L5 CAROLAINE PESSOA DE LIMA 644.54

7 171013052880 L5 PEDRO VICTOR DA COSTA CORREA 643.86

8 171049281834 L5 REGINALDO BARBOSA JUVENAL 634.83

9 171047387302 L5 HALISSON ALBERGATI MARQUES 628.60

10 171015314619 L5 FILIPE DE MOURA AMORIM 626.69

11 171006423023 L5 MATHEUS AUGUSTO DIOGENES ARAUJO 618.77

12 171013061626 L5 MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES SILVA 614.85

13 171053210117 L5 JAMILLY DE LUCENA OLIVEIRA 611.56

14 171002432374 L5 MARIA PAULA MACIEL CARACIOLO 606.25

15 171003731931 L5 GABRIEL BATISTA NETO 599.18

16 171072478562 L5 LUCAS LINS MACIEL 591.08

17 171015049579 L5 DANILO NUNES CARVALHO 582.57

18 171007144289 L5 ANTONIO ROBERTO NASCIMENTO ALEXANDRE 580.90

19 171035217172 L5 LIVIA LAURA DOS SANTOS MACIEL 579.22

20 171026970094 L5 MARCOS WERYCLES ROCHA DE SOUZA 578.65

21 171055675820 L5 ADIELE GRACINDO DA SILVA 577.96

22 171001167963 L5 MARIA LUIZA MUNIZ DE ANDRADE CORREIA NUNES 568.16

23 171002571551 L5 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA 567.15

24 171043384378 L5 LETICIA BERNARDO AMARAL LOPES 566.52

25 171013635221 L5 PEDRO HENRIQUE UCHOA FRANCA 546.03

26 171026899640 L5 MARIA TEREZA DIONISIO DE MELO SILVA 541.66

27 171014627656 L5 IGOR GABRIEL DE SOUZA GOMES 537.85

28 171025134320 L5 ALICE ARRUDA VIEIRA 535.03

29 171014035199 L5 JULIA APOLINARIO DE PAIVA RIBEIRO 531.23

30 171034575166 L5 CESAR HENRIQUE LINHARES GOMES PEREIRA DA SILVA 530.38

31 171009283101 L5 WIVINY DAVID DA SILVA LIMA 522.13

32 171011230751 L5 DAVIDSON LAURENTINO DA SILVA 518.43

33 171015518433 L5 RAYSSA ACCIOLY DA SILVA 511.55

34 171062182273 L5 JOELIA ROCHA DA SILVA 503.70

Page 5: UACSA - INSCRITOS na Lista de Espera SiSu 2018.pdf - INSCRITOS na Lista de... · 1 171050925287 l10 vilmar mineiro da silva 533.55 2 171000770403 l10 edmilson ... 57 171066435156

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO DATA: 16/02/2018

DEPARTAMENTO DE REGISTROS E CONTROLE ACADEMICO PAG.: 5

UNIDADE ACADEMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

RELACAO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA SISU 2018

CURSO: BACHARELADO ENGENHARIA CIVIL - INTEGRAL

========================================================================================

ORD INSCRICAO COTA NOME DO CANDIDATO NOTA AF

========================================================================================

35 171029295259 L5 RAYZA MICHELLE DE FREITAS NASCIMENTO 495.79

36 171052701009 L5 ANDRESSA KARLA DA CRUZ ARAGAO ALMEIDA 465.63

37 171022026933 L5 LUANA SOUZA DA PAIXAO 462.89

38 171014565153 L5 CLEYTON LEANDERSON DA SILVA 448.29

39 171035569143 L5 JOSE PEDRO DA SILVA 404.95

----------------------------------------------------------------------------------------

1 171027930402 A0 GABRIEL OLIVEIRA MOURA FLORENCIO 672.96

2 171000809904 A0 SARA PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS 672.93

3 171029053963 A0 JONATHAN EDWARDS MENEZES RODRIGUES 671.23

4 171073871898 A0 ALESSANDRA DA ROCHA FERREIRA 671.18

5 171030945744 A0 LUANA RIBEIRO PINHEIRO 670.75

6 171039047336 A0 WILLIAM WALLACE LOPES 669.70

7 171000670777 A0 VINICIUS DE SOUSA BORGES 668.50

8 171000478775 A0 LAURA MAIRA PENAFORTE DE OLIVEIRA MARQUES 668.40

9 171014185481 A0 OLGA MARIA ARRAIS FIRMINO 668.25

10 171014735376 A0 NATALIA MARIA NUNES GALVAO COUTO 667.29

11 171014451065 A0 VITOR CARDOSO SAMPAIO 667.28

12 171000320381 A0 JERFESON CLAUDIO GUSMAO SILVA 666.59

13 171018442383 A0 PEDRO HENRIQUE ANDRIOTTI BASTOS 666.57

14 171033694315 A0 FELIPE FIGUEIREDO DOS SANTOS 666.16

15 171024046350 A0 ANA JULIA ALVES RAMOS 666.03

16 171016525221 A0 KEZIANE GUILHERME CHAVES 665.78

17 171005059471 A0 JESSICA NATALIA DA SILVA BARBOSA 665.20

18 171057462359 A0 PAULO HENRIQUE ANDRADE DO NASCIMENTO 664.33

19 171014509367 A0 GUILHERME MOURA DE MIRANDA 664.23

20 171003345112 A0 RODRIGO DE OLIVEIRA FIGUEIROA LYRA 663.58

21 171041241885 A0 JULIA MARCELLI DA PAIXAO SANTOS 662.16

22 171026380047 A0 LUIZ EDUARDO FREITAS SILVA 661.99

23 171030237266 A0 GABRIELLE RIZZO GRECO 660.87

24 171022923980 A0 VICTOR MATHEUS SOARES DA SILVA 660.10

25 171049632630 A0 MURILO JOSE CAVALCANTI GONCALVES NETO 659.15

26 171018734235 A0 BEATRIZ MIRANDA SOARES BERNARDES 657.80

27 171057972290 A0 ALEX KILMER CASTRO PEREIRA 657.20

28 171001584019 A0 LAURA LUIZA RAELI DE MELO 654.92

29 171042982396 A0 WAGNER ALBUQUERQUE CARVALHEIRA 654.71

30 171002203015 A0 RAFAEL MEDEIROS MACHADO DIAS 654.00

31 171030646250 A0 MARIA CLARA CORDEIRO ANDRADE 653.99

32 171070207880 A0 VICTOR CAMPELO ALVES MULATINHO 653.94

33 171058948869 A0 GABRIEL DE ARAUJO SILVA 653.43

34 171020632781 A0 THAINAN XAVIER MELO 652.28

35 171017586735 A0 DAVID VIEIRA SILVA 652.13

36 171004104310 A0 BRUNA LUIZA RAPOSO MACEDO DE ARAUJO 651.60

37 171051070711 A0 ANDERSON SOARES CABRAL FILHO 650.15

38 171006431679 A0 MARCELLO BITENCOURT LOPES 650.08

39 171001701431 A0 LAYSA BENNY DOS MONTES COELHO 648.94

40 171014020860 A0 JULIA BEATRIZ RAMOS CARVALHO 648.36

41 171003710547 A0 RAYSA THAYNA PEREIRA NEVES DE OLIVEIRA 648.01

42 171038207204 A0 MATEUS FERREIRA ALENCAR 647.87

43 171041220632 A0 CARLOS EDUARDO XAVIER TEIXEIRA 647.87

44 171073322702 A0 EDIVALDO DOS SANTOS SILVA JUNIOR 646.11

45 171029242855 A0 WALLACE PRADO DAS VIRGENS 645.69

46 171030322886 A0 GABRIEL ROCHA BARRETO 645.67

Page 6: UACSA - INSCRITOS na Lista de Espera SiSu 2018.pdf - INSCRITOS na Lista de... · 1 171050925287 l10 vilmar mineiro da silva 533.55 2 171000770403 l10 edmilson ... 57 171066435156

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO DATA: 16/02/2018

DEPARTAMENTO DE REGISTROS E CONTROLE ACADEMICO PAG.: 6

UNIDADE ACADEMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

RELACAO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA SISU 2018

CURSO: BACHARELADO ENGENHARIA CIVIL - INTEGRAL

========================================================================================

ORD INSCRICAO COTA NOME DO CANDIDATO NOTA AF

========================================================================================

47 171006292204 A0 CAIO ADRIANO PEDROSA CELESTINO 644.60

48 171066087726 A0 KELVYN DOUGLAS CORDEIRO ARAUJO 643.94

49 171041985945 A0 VENANCIO ROSSET ROTILI 643.35

50 171031851339 A0 FELIPE RODRIGUES LEAL DA SILVA 642.79

51 171004740360 A0 LUIZ PAULO DA SILVA CORREIA 642.41

52 171021505481 A0 LAIS KAREN DOS SANTOS SALES 642.04

53 171020912563 A0 TAINAR ALVES DA CUNHA 641.33

54 171047261721 A0 MARIA GENIANE DE MOURA SILVA 640.84

55 171062419725 A0 CAIO JUSTO FERNANDES 640.80

56 171018830256 A0 MELISSA MENEZES TOLENTINO 640.20

57 171004469291 A0 LARISSA DE MORAES NEVES SILVA 639.58

58 171030365612 A0 AMANDA TEIXEIRA MATTOS 639.19

59 171039820237 A0 YURI ALVES DA SILVA 638.21

60 171045075362 A0 ALLAN LIMA MEZZOMO 637.24

61 171006818198 A0 ZACARIAS ALEX CRISOSTOMO GUEDES 637.17

62 171012488010 A0 PAULO HENRIQUE DE SOUZA LEAO FERRAZ 637.00

63 171061980636 A0 VAGNER VIEIRA GUIMARAES 635.49

64 171041113076 A0 ANA LUIZA DE ARAUJO MARTINS 635.40

65 171003528857 A0 MATHEUS MOTA FERNANDES 633.58

66 171050985794 A0 HEITOR CANDIDO DANTAS 633.49

67 171008504606 A0 ALBERT FELIPE DE MEDEIROS SILVA 633.45

68 171032004490 A0 FRANCISCO ONIVAL MELO DE ARAUJO 632.46

69 171022937055 A0 JOAO GABRIEL GOUVEIA DE OLIVEIRA 632.18

70 171010096484 A0 LUCAS MATHEUS VASCONCELOS DE CARVALHO 631.17

71 171002209780 A0 SARAH ROBERTA SARMENTO ROSA SIQUEIRA 630.47

72 171025484303 A0 ANA LUIZA DE ANDRADE LIMA 629.96

