Saresp 2018 - Mapeamento Inicial - Rede Municipal Subsídio...

13
Saresp 2018 - Mapeamento Inicial - Rede Municipal Subsídio para o Plano de Trabalho - Nº de Escolas e Alunos por Município Fonte: Cadastro de Alunos - Base de 31/07/2018. Abrange as classes de recuperação mas não considera os alunos da 4ª série do EM. * Critério: Ensino regular, mínimo de 18 alunos nos anos/série a serem avaliados (3º, 5º, 7º e 9º do EF e 3ª do EM). MUNICÍPIO CÓDIGO Nº de Escolas Municipais Nº de Escolas do SARESP Nº de Turmas do SARESP Nº de Alunos do SARESP* ADAMANTINA 150 4 3 28 575 ADOLFO 151 2 2 12 212 AGUAI 152 7 6 43 1.000 AGUAS DA PRATA 154 4 2 7 150 AGUAS DE LINDOIA 153 5 4 26 621 AGUAS DE SANTA BARBARA 607 1 1 9 182 AGUAS DE SAO PEDRO 155 1 1 9 211 AGUDOS 156 8 8 41 987 ALAMBARI 732 4 3 8 147 ALTAIR 158 1 1 5 106 ALTINOPOLIS 159 6 6 21 510 ALTO ALEGRE 160 1 1 4 88 ALUMINIO 733 7 7 42 912 ALVARES FLORENCE 161 2 1 5 89 ALVARES MACHADO 162 7 7 45 1.060 ALVARO DE CARVALHO 163 1 1 6 113 ALVINLANDIA 164 1 1 5 91 AMERICANA 165 11 11 95 2.913 AMERICO BRASILIENSE 166 5 5 57 1.440 AMERICO DE CAMPOS 167 2 2 12 269 AMPARO 168 10 8 38 826 ANALANDIA 169 1 1 11 201 ANDRADINA 170 9 7 52 1.172 ANGATUBA 171 8 5 44 1.014 ANHEMBI 172 3 3 20 426 ANHUMAS 173 1 1 4 104 APARECIDA 174 13 13 72 1.685 APARECIDA D'OESTE 175 1 1 5 108 APIAI 176 4 3 12 314 ARACARIGUAMA 734 15 7 47 1.153 ARACATUBA 177 29 26 137 3.411 ARACOIABA DA SERRA 178 13 13 71 1.687 ARAMINA 179 1 1 7 144 ARANDU 180 2 2 10 176 ARAPEI 735 1 1 8 184 ARARAQUARA 181 14 14 130 3.108 ARARAS 182 15 14 99 2.400 ARCO-IRIS 775 1 1 2 40 AREALVA 183 4 3 12 190 AREIAS 184 3 2 10 207 AREIOPOLIS 185 3 3 29 657 ARIRANHA 186 2 2 11 213

Transcript of Saresp 2018 - Mapeamento Inicial - Rede Municipal Subsídio...

Saresp 2018 - Mapeamento Inicial - Rede Municipal

Subsídio para o Plano de Trabalho - Nº de Escolas e Alunos por Município

Fonte: Cadastro de Alunos - Base de 31/07/2018. Abrange as classes de recuperação mas não considera os alunos da 4ª série do EM.

* Critério: Ensino regular, mínimo de 18 alunos nos anos/série a serem avaliados (3º, 5º, 7º e 9º do EF e 3ª do EM).

MUNICÍPIO CÓDIGONº de Escolas

Municipais

Nº de Escolas do

SARESP

Nº de Turmas do

SARESP

Nº de Alunos do

SARESP*

ADAMANTINA 150 4 3 28 575

ADOLFO 151 2 2 12 212

AGUAI 152 7 6 43 1.000

AGUAS DA PRATA 154 4 2 7 150

AGUAS DE LINDOIA 153 5 4 26 621

AGUAS DE SANTA BARBARA 607 1 1 9 182

AGUAS DE SAO PEDRO 155 1 1 9 211

AGUDOS 156 8 8 41 987

ALAMBARI 732 4 3 8 147

ALTAIR 158 1 1 5 106

ALTINOPOLIS 159 6 6 21 510

ALTO ALEGRE 160 1 1 4 88

ALUMINIO 733 7 7 42 912

ALVARES FLORENCE 161 2 1 5 89

ALVARES MACHADO 162 7 7 45 1.060

ALVARO DE CARVALHO 163 1 1 6 113

ALVINLANDIA 164 1 1 5 91

AMERICANA 165 11 11 95 2.913

AMERICO BRASILIENSE 166 5 5 57 1.440

AMERICO DE CAMPOS 167 2 2 12 269

AMPARO 168 10 8 38 826

ANALANDIA 169 1 1 11 201

ANDRADINA 170 9 7 52 1.172

ANGATUBA 171 8 5 44 1.014

ANHEMBI 172 3 3 20 426

ANHUMAS 173 1 1 4 104

APARECIDA 174 13 13 72 1.685

APARECIDA D'OESTE 175 1 1 5 108

APIAI 176 4 3 12 314

ARACARIGUAMA 734 15 7 47 1.153

ARACATUBA 177 29 26 137 3.411

ARACOIABA DA SERRA 178 13 13 71 1.687

ARAMINA 179 1 1 7 144

ARANDU 180 2 2 10 176

ARAPEI 735 1 1 8 184

ARARAQUARA 181 14 14 130 3.108

ARARAS 182 15 14 99 2.400

ARCO-IRIS 775 1 1 2 40

AREALVA 183 4 3 12 190

AREIAS 184 3 2 10 207

AREIOPOLIS 185 3 3 29 657

ARIRANHA 186 2 2 11 213

ARTUR NOGUEIRA 187 9 9 57 1.357

ARUJA 188 20 16 85 2.359

ASSIS 189 18 18 85 2.045

ATIBAIA 190 27 20 105 3.189

AURIFLAMA 191 2 2 13 238

AVAI 192 1 1 6 113

AVANHANDAVA 193 2 2 11 305

AVARE 194 20 19 75 1.903

BADY BASSITT 195 3 3 30 708

BALBINOS 196 1 1 2 42

BALSAMO 197 1 1 8 215

BANANAL 198 7 3 24 572

BARAO DE ANTONINA 199 1 1 4 89

BARBOSA 200 1 1 9 173

BARIRI 201 7 7 49 1.050

BARRA BONITA 202 5 5 27 572

BARRA DO CHAPEU 737 7 2 6 109

BARRA DO TURVO 203 6 4 11 225

BARRETOS 204 21 19 111 2.882

BARRINHA 205 7 7 65 1.869

BARUERI 206 63 63 828 24.450

BATATAIS 208 7 7 47 1.100

BAURU 209 16 16 131 3.451

BEBEDOURO 210 12 9 53 1.359

BENTO DE ABREU 211 1 1 4 66

BERNARDINO DE CAMPOS 212 2 2 12 283

BERTIOGA 738 14 13 69 1.957

BILAC 213 1 1 7 144

BIRIGUI 214 14 14 93 2.278

BIRITIBA-MIRIM 215 7 7 42 888

BOA ESPERANCA DO SUL 216 4 4 37 706

BOCAINA 217 3 2 13 291

BOFETE 218 4 2 23 501

BOITUVA 219 17 17 119 2.800

BOM JESUS DOS PERDOES 220 5 5 23 657

BOM SUCESSO DE ITARARE 739 1 1 7 133

BORA 221 1 1 2 29

BORACEIA 222 1 1 6 149

BOREBI 721 1 1 8 177

BOTUCATU 224 20 19 135 3.514

BRAGANCA PAULISTA 225 40 32 149 3.767

BRAUNA 226 1 1 6 126

BREJO ALEGRE 776 1 1 4 71

BRODOWSKI 227 5 5 43 1.079

BROTAS 228 6 5 31 640

BURI 229 10 7 48 1.202

BURITAMA 230 2 2 18 427

BURITIZAL 231 2 2 10 232

CABRALIA PAULISTA 232 1 1 6 120

CABREUVA 233 10 10 59 1.464

CACAPAVA 234 14 13 86 2.272

CACHOEIRA PAULISTA 235 12 9 36 730

CACONDE 236 4 3 21 374

CAFELANDIA 237 2 2 15 369

CAIABU 238 2 1 3 57

CAIEIRAS 239 12 12 87 2.291

CAIUA 240 2 2 6 102

CAJAMAR 241 15 15 134 4.030

CAJATI 740 9 9 36 888

CAJOBI 242 4 4 19 445

CAJURU 243 6 6 27 782

CAMPINA DO MONTE ALEGRE 741 2 2 14 345

CAMPINAS 244 42 41 307 8.427

CAMPO LIMPO PAULISTA 245 18 18 130 3.224

CAMPOS DO JORDAO 246 19 15 94 2.720

CAMPOS NOVOS PAULISTA 247 1 1 5 114

CANANEIA 248 9 4 15 324

CANAS 777 3 3 16 325

CANDIDO MOTA 249 3 3 20 449

CANDIDO RODRIGUES 250 1 1 7 109

CANITAR 742 2 2 16 335

CAPAO BONITO 251 17 12 80 1.894

CAPELA DO ALTO 252 6 6 44 1.114

CAPIVARI 253 14 14 82 1.922

CARAGUATATUBA 254 29 28 210 5.542

CARAPICUIBA 255 6 6 72 2.182

CARDOSO 256 3 3 16 396

CASA BRANCA 257 6 6 23 513

CASSIA DOS COQUEIROS 258 2 2 8 152

CASTILHO 259 5 5 26 629

CATANDUVA 260 14 14 96 2.613

CATIGUA 261 1 1 8 180

CEDRAL 262 1 1 18 505

CERQUEIRA CESAR 263 3 3 24 524

CERQUILHO 265 10 10 79 1.873

CESARIO LANGE 264 5 5 44 1.069

CHARQUEADA 266 5 5 29 681

CHAVANTES 719 3 3 18 406

CLEMENTINA 267 1 1 10 250

COLINA 268 7 7 37 915

COLOMBIA 269 4 3 16 402

CONCHAL 270 5 5 36 861

CONCHAS 271 6 4 29 739

CORDEIROPOLIS 272 6 6 31 707

COROADOS 273 1 1 6 115

CORONEL MACEDO 274 1 1 6 110

CORUMBATAI 275 1 1 10 243

COSMOPOLIS 276 12 10 99 2.659

COSMORAMA 277 1 1 13 295

COTIA 278 62 61 294 8.108

CRAVINHOS 279 4 4 36 1.002

CRISTAIS PAULISTA 280 2 2 20 485

CRUZEIRO 282 21 16 91 2.053

CUBATAO 283 21 21 176 4.173

CUNHA 284 32 3 19 361

DESCALVADO 285 9 9 46 1.204

DIADEMA 286 18 18 173 5.159

DIVINOLANDIA 287 4 2 14 281

DOIS CORREGOS 289 5 5 44 949

DOLCINOPOLIS 290 1 1 3 53

DOURADO 291 3 3 16 296

DRACENA 292 9 7 36 744

DUARTINA 293 3 3 13 283

DUMONT 294 3 3 18 488

ECHAPORA 295 1 1 8 178

ELDORADO 296 18 6 23 380

ELIAS FAUSTO 297 5 5 37 1.015

ELISIARIO 743 1 1 8 143

EMBAUBA 723 1 1 3 54

EMBU DAS ARTES 298 19 18 169 5.304

EMBU-GUACU 299 12 7 29 724

EMILIANOPOLIS 744 1 1 7 111

ENGENHEIRO COELHO 745 3 3 25 452

ESPIRITO SANTO DO PINHAL 530 3 3 16 382

ESPIRITO SANTO DO TURVO 724 1 1 7 149

ESTIVA GERBI 746 3 3 20 634

ESTRELA DO NORTE 300 1 1 4 89

ESTRELA D'OESTE 301 1 1 10 210

EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 725 4 1 8 145

FARTURA 302 2 2 19 415

FERNANDO PRESTES 303 3 3 13 299

FERNANDOPOLIS 304 10 10 59 1.316

FERNAO 786 1 1 2 47

FERRAZ DE VASCONCELOS 305 19 19 170 4.992

FLORA RICA 306 1 1 4 70

FLOREAL 307 1 1 3 61

FLORIDA PAULISTA 308 2 1 12 246

FRANCA 310 28 28 192 4.536

FRANCISCO MORATO 311 20 20 187 5.485

FRANCO DA ROCHA 312 18 18 125 3.521

GABRIEL MONTEIRO 313 1 1 5 77

GALIA 314 1 1 7 130

GARCA 315 9 9 40 914

GAVIAO PEIXOTO 787 1 1 7 125

GENERAL SALGADO 317 4 3 15 395

GETULINA 318 2 1 9 185

GLICERIO 319 2 1 4 88

GUAICARA 320 3 3 14 324

GUAIMBE 321 1 1 8 174

GUAIRA 322 5 4 34 827

GUAPIACU 323 4 4 41 1.001

GUAPIARA 324 16 8 23 483

GUARA 325 6 5 46 1.009

GUARACAI 326 2 1 8 202

GUARACI 327 3 2 22 533

GUARANI D'OESTE 328 1 1 2 49

GUARANTA 329 1 1 9 189

GUARARAPES 330 3 3 22 570

GUARAREMA 331 11 10 36 825

GUARATINGUETA 332 24 21 148 3.545

GUAREI 333 3 1 13 303

GUARIBA 334 13 13 83 2.056

GUARUJA 335 26 26 309 8.676

GUARULHOS 336 93 93 656 19.489

GUATAPARA 726 3 3 21 444

GUZOLANDIA 337 1 1 7 123

HOLAMBRA 747 4 3 25 657

HORTOLANDIA 748 28 28 198 5.388

IACANGA 339 2 2 21 539

IARAS 727 2 2 17 355

IBATE 341 6 6 41 1.001

IBIRA 342 3 3 24 510

IBIRAREMA 343 1 1 7 147

IBITINGA 344 6 5 31 767

IBIUNA 345 40 35 108 2.281

ICEM 346 2 2 16 380

IEPE 347 1 1 10 204

IGARACU DO TIETE 348 4 4 22 523

IGARAPAVA 349 6 6 42 1.153

IGARATA 350 7 4 19 431

IGUAPE 351 11 5 30 665

ILHA COMPRIDA 749 3 2 27 656

ILHA SOLTEIRA 750 3 3 22 509

ILHABELA 352 22 14 72 1.798

INDAIATUBA 353 28 28 171 5.189

INDIANA 354 2 1 4 90

INDIAPORA 355 1 1 4 91

INUBIA PAULISTA 356 1 1 5 76

IPAUSSU 357 4 4 32 770

IPERO 358 10 10 83 1.827

IPEUNA 359 2 2 10 214

IPIGUA 784 1 1 6 181

IPORANGA 360 10 1 4 82

IPUA 361 6 5 31 606

IRACEMAPOLIS 362 4 4 23 579

IRAPUA 363 1 1 8 202

IRAPURU 364 1 1 6 126

ITAI 366 3 3 33 693

ITAJOBI 367 3 3 30 657

ITAJU 368 1 1 6 84

ITANHAEM 369 29 29 217 5.549

ITAPECERICA DA SERRA 370 30 28 158 4.817

ITAPETININGA 371 31 27 134 3.299

ITAPEVA 372 38 36 166 4.313

ITAPEVI 373 39 39 256 7.384

ITAPIRA 374 11 9 54 1.090

ITAPIRAPUA PAULISTA 752 4 1 4 86

ITAPOLIS 375 1 1 8 199

ITAPORANGA 376 6 2 17 313

ITAPUI 377 1 1 14 352

ITAPURA 378 1 1 7 141

ITAQUAQUECETUBA 379 38 38 374 10.567

ITARARE 380 13 12 59 1.464

ITARIRI 381 5 2 17 324

ITATIBA 382 27 25 192 4.589

ITATINGA 383 5 5 37 842

ITIRAPINA 384 5 5 22 511

ITIRAPUA 385 1 1 9 217

ITU 387 24 22 137 3.798

ITUPEVA 388 16 14 75 1.600

ITUVERAVA 389 9 9 78 1.622

JABORANDI 390 2 2 14 320

JABOTICABAL 391 11 10 63 1.616

JACAREI 392 29 26 166 4.645

JACI 393 1 1 7 184

JACUPIRANGA 394 8 4 20 449

JAGUARIUNA 395 11 11 114 2.669

JALES 396 7 7 30 823

JAMBEIRO 397 2 2 16 329

JANDIRA 398 16 16 80 2.387

JARDINOPOLIS 399 9 9 79 2.080

JARINU 400 11 7 35 946

JAU 401 20 19 124 2.960

JERIQUARA 402 2 2 12 225

JOANOPOLIS 403 5 3 23 619

JOAO RAMALHO 404 1 1 5 123

JOSE BONIFACIO 405 3 2 22 553

JULIO MESQUITA 406 1 1 7 130

JUMIRIM 788 1 1 10 194

JUNDIAI 407 48 47 273 7.964

JUNQUEIROPOLIS 408 3 3 21 474

JUQUIA 409 10 4 16 407

JUQUITIBA 410 8 5 19 442

LAGOINHA 411 1 1 7 139

LARANJAL PAULISTA 412 9 7 51 1.133

LAVINIA 413 1 1 11 240

LAVRINHAS 414 5 5 22 368

LEME 415 18 18 99 2.615

LENCOIS PAULISTA 416 13 13 80 2.165

LIMEIRA 417 42 39 219 5.421

LINDOIA 418 1 1 17 361

LINS 419 4 3 11 270

LORENA 420 22 20 104 2.475

LOURDES 753 1 1 3 54

LOUVEIRA 421 9 8 54 1.335

LUCELIA 422 4 4 30 702

LUCIANOPOLIS 423 1 1 4 66

LUIS ANTONIO 424 4 4 37 702

LUIZIANIA 425 1 1 7 169

LUPERCIO 426 2 2 6 120

LUTECIA 427 1 1 5 88

MACATUBA 428 3 3 22 477

MACAUBAL 429 1 1 6 142

MACEDONIA 430 1 1 6 90

MAGDA 431 1 1 3 66

MAIRINQUE 432 18 18 112 2.921

MAIRIPORA 433 25 23 85 2.131

MANDURI 434 3 2 12 227

MARABA PAULISTA 435 2 1 4 86

MARACAI 436 4 2 13 238

MARAPOAMA 754 1 1 4 66

MARIAPOLIS 437 1 1 4 75

MARILIA 438 20 19 133 3.244

MARINOPOLIS 439 1 1 4 51

MARTINOPOLIS 440 5 4 24 551

MATAO 441 6 5 49 1.202

MAUA 442 1 1 16 371

MENDONCA 443 1 1 7 147

MERIDIANO 444 2 1 5 108

MESOPOLIS 755 1 1 4 80

MIGUELOPOLIS 445 4 4 32 958

MINEIROS DO TIETE 446 3 3 15 323

MIRA ESTRELA 447 1 1 4 74

MIRACATU 448 11 8 30 594

MIRANDOPOLIS 449 5 3 22 475

MIRANTE DO PARANAPANEMA 450 3 1 8 199

MIRASSOL 451 8 7 48 1.205

MIRASSOLANDIA 452 2 1 4 91

MOCOCA 453 6 4 40 1.019

MOGI DAS CRUZES 454 67 60 333 9.718

MOGI GUACU 455 24 24 215 5.477

MOGI MIRIM 456 18 18 107 2.477

MOMBUCA 457 2 2 11 266

MONCOES 458 1 1 1 22

MONGAGUA 459 20 20 124 3.471

MONTE ALEGRE DO SUL 460 3 2 18 352

MONTE ALTO 461 9 8 52 1.219

MONTE APRAZIVEL 462 7 4 33 776

MONTE AZUL PAULISTA 463 3 3 28 581

MONTE CASTELO 464 1 1 5 82

MONTE MOR 465 13 11 107 2.873

MONTEIRO LOBATO 466 3 2 6 129

MORRO AGUDO 467 7 6 50 1.247

MORUNGABA 468 5 5 26 504

MOTUCA 729 2 2 9 224

MURUTINGA DO SUL 469 1 1 4 89

NANTES 789 1 1 4 78

NARANDIBA 470 2 2 13 280

NATIVIDADE DA SERRA 471 4 2 12 191

NAZARE PAULISTA 472 4 3 12 312

NEVES PAULISTA 473 2 2 9 203

NHANDEARA 474 3 3 8 179

NIPOA 475 1 1 6 139

NOVA ALIANCA 476 2 2 10 205

NOVA CAMPINA 756 7 6 25 507

NOVA CANAA PAULISTA 757 1 1 2 46

NOVA CASTILHO 790 1 1 2 35

NOVA EUROPA 477 3 3 23 483

NOVA GRANADA 478 2 2 21 427

NOVA GUATAPORANGA 479 1 1 3 59

NOVA INDEPENDENCIA 480 2 2 11 251

NOVA LUZITANIA 481 1 1 4 80

NOVA ODESSA 482 11 11 42 1.170

NOVAIS 758 1 1 11 256

NOVO HORIZONTE 483 7 7 66 1.699

NUPORANGA 484 3 3 16 362

OCAUCU 485 1 1 5 119

OLEO 486 3 1 2 47

OLIMPIA 487 10 10 58 1.319

ONDA VERDE 488 1 1 8 137

ORINDIUVA 490 1 1 14 363

ORLANDIA 491 9 9 68 1.695

OSASCO 492 56 56 519 15.109

OSCAR BRESSANE 493 1 1 6 132

OSVALDO CRUZ 494 5 5 19 471

OURINHOS 495 14 14 124 2.860

OURO VERDE 496 2 2 20 470

OUROESTE 791 2 1 9 218

PACAEMBU 497 1 1 11 227

PALESTINA 498 3 3 23 504

PALMARES PAULISTA 499 2 2 12 303

PALMEIRA D'OESTE 500 1 1 8 164

PALMITAL 501 4 4 18 445

PANORAMA 502 4 4 18 433

PARAGUACU PAULISTA 503 11 10 66 1.530

PARAIBUNA 504 6 4 24 440

PARAISO 505 2 2 15 331

PARANAPANEMA 506 6 5 51 986

PARANAPUA 508 1 1 4 92

PARAPUA 509 3 3 11 230

PARDINHO 507 2 2 18 465

PARIQUERA-ACU 510 8 6 20 458

PARISI 759 1 1 4 77

PATROCINIO PAULISTA 511 2 2 19 447

PAULICEIA 512 1 1 10 217

PAULINIA 513 17 17 141 3.731

PAULISTANIA 792 1 1 3 55

PAULO DE FARIA 514 2 2 8 184

PEDERNEIRAS 515 10 9 47 1.007

PEDRA BELA 516 7 2 12 257

PEDRANOPOLIS 517 1 1 2 58

PEDREGULHO 518 6 4 21 455

PEDREIRA 519 7 7 42 940

PEDRINHAS PAULISTA 760 1 1 4 71

PEDRO DE TOLEDO 520 8 4 12 252

PENAPOLIS 521 10 10 42 1.073

PEREIRA BARRETO 522 4 3 25 575

PEREIRAS 523 3 3 11 222

PERUIBE 524 18 15 83 2.242

PIACATU 525 1 1 7 150

PIEDADE 526 17 17 64 1.387

PILAR DO SUL 527 6 5 30 738

PINDAMONHANGABA 528 36 35 173 3.567

PINDORAMA 529 5 5 26 570

PINHALZINHO 531 7 6 28 664

PIQUEROBI 532 1 1 4 90

PIQUETE 533 3 3 12 242

PIRACAIA 534 11 9 36 837

PIRACICABA 535 47 44 218 6.314

PIRAJU 537 8 8 31 688

PIRAJUI 538 3 2 19 441

PIRANGI 539 1 1 9 230

PIRAPORA DO BOM JESUS 540 7 5 42 1.187

PIRAPOZINHO 541 6 5 20 477

PIRASSUNUNGA 536 18 15 56 1.297

PIRATININGA 542 2 1 10 234

PITANGUEIRAS 543 8 8 52 1.180

PLANALTO 544 1 1 7 165

PLATINA 545 1 1 6 93

POA 546 21 21 167 4.484

POMPEIA 548 3 3 21 397

PONGAI 549 1 1 5 80

PONTAL 550 7 7 52 1.394

PONTALINDA 761 1 1 7 135

PONTES GESTAL 551 1 1 4 59

POPULINA 552 1 1 5 117

PORANGABA 553 1 1 9 205

PORTO FELIZ 554 10 10 91 2.210

PORTO FERREIRA 555 10 10 75 1.828

POTIM 762 4 4 35 855

POTIRENDABA 556 3 3 34 835

PRACINHA 778 1 NULL NULL NULL

PRADOPOLIS 557 4 4 35 943

PRAIA GRANDE 558 37 37 478 13.485

PRATANIA 779 1 1 8 188

PRESIDENTE BERNARDES 560 6 3 19 370

PRESIDENTE EPITACIO 561 3 2 9 218

PRESIDENTE PRUDENTE 562 30 28 146 3.933

PRESIDENTE VENCESLAU 563 7 5 27 577

PROMISSAO 564 5 4 25 591

QUADRA 780 1 1 10 267

QUATA 565 3 3 15 322

QUEIROZ 566 1 1 6 96

QUELUZ 567 5 4 25 515

QUINTANA 568 1 1 7 158

RAFARD 569 3 3 13 266

RANCHARIA 570 6 5 26 633

REDENCAO DA SERRA 571 1 1 5 117

REGENTE FEIJO 572 6 5 18 392

REGINOPOLIS 573 1 1 6 152

REGISTRO 574 18 14 56 1.440

RESTINGA 575 2 2 18 458

RIBEIRA 576 3 1 4 75

RIBEIRAO BONITO 577 5 5 27 589

RIBEIRAO BRANCO 578 9 7 27 629

RIBEIRAO CORRENTE 579 2 2 13 304

RIBEIRAO DO SUL 580 1 1 6 131

RIBEIRAO DOS INDIOS 793 1 1 3 42

RIBEIRAO GRANDE 763 5 3 9 209

RIBEIRAO PIRES 581 9 9 52 1.373

RIBEIRAO PRETO 582 31 31 368 10.057

RIFAINA 584 1 1 6 103

RINCAO 585 3 2 12 254

RIO CLARO 587 25 24 175 3.945

RIO DAS PEDRAS 588 9 9 57 1.398

RIOLANDIA 590 2 2 20 484

RIVERSUL 583 2 2 8 153

ROSANA 730 4 2 11 192

ROSEIRA 591 5 5 23 607

RUBIACEA 592 2 1 2 44

RUBINEIA 593 2 1 4 77

SABINO 594 1 1 6 146

SAGRES 595 1 1 3 62

SALES 596 1 1 7 157

SALES OLIVEIRA 597 1 1 10 229

SALESOPOLIS 598 5 5 26 520

SALMOURAO 599 1 1 6 128

SALTINHO 764 2 2 10 203

SALTO 600 10 10 65 1.629

SALTO DE PIRAPORA 602 8 8 46 1.201

SALTO GRANDE 601 2 2 13 246

SANDOVALINA 603 1 1 12 239

SANTA ADELIA 604 4 4 25 509

SANTA ALBERTINA 605 1 1 6 144

SANTA BARBARA D'OESTE 606 26 26 118 3.332

SANTA BRANCA 608 8 5 29 707

SANTA CLARA D'OESTE 609 1 1 4 57

SANTA CRUZ DA CONCEICAO 610 2 1 4 101

SANTA CRUZ DA ESPERANCA 781 1 1 5 125

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 611 4 4 32 673

SANTA CRUZ DO RIO PARDO 612 5 4 38 971

SANTA ERNESTINA 613 2 2 8 154

SANTA FE DO SUL 614 8 8 46 1.145

SANTA GERTRUDES 615 7 7 46 1.253

SANTA ISABEL 616 13 11 65 1.527

SANTA LUCIA 617 2 2 8 176

SANTA MARIA DA SERRA 618 1 1 9 181

SANTA MERCEDES 619 1 1 4 82

SANTA RITA DO PASSA QUATRO 621 4 3 23 512

SANTA RITA D'OESTE 620 1 1 2 46

SANTA ROSA DE VITERBO 622 4 4 24 560

SANTANA DE PARNAIBA 623 38 37 323 9.748

SANTO ANASTACIO 625 3 3 12 287

SANTO ANDRE 626 49 49 268 6.869

SANTO ANTONIO DA ALEGRIA 627 1 1 10 210

SANTO ANTONIO DE POSSE 630 8 7 49 1.203

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA 765 3 2 19 386

SANTO ANTONIO DO JARDIM 628 1 1 7 168

SANTO ANTONIO DO PINHAL 629 5 2 15 358

SANTO EXPEDITO 631 1 1 4 81

SANTOPOLIS DO AGUAPEI 632 1 1 6 117

SANTOS 633 39 38 295 8.396

SAO BENTO DO SAPUCAI 634 7 1 6 164

SAO BERNARDO DO CAMPO 635 74 74 685 18.032

SAO CAETANO DO SUL 636 20 20 215 5.656

SAO CARLOS 637 9 9 91 2.505

SAO JOAO DA BOA VISTA 639 13 11 57 1.495

SAO JOAO DAS DUAS PONTES 640 1 1 5 78

SAO JOAO DE IRACEMA 766 1 1 2 45

SAO JOAO DO PAU D'ALHO 641 1 1 3 63

SAO JOAQUIM DA BARRA 642 2 2 12 268

SAO JOSE DA BELA VISTA 644 1 1 13 288

SAO JOSE DO BARREIRO 643 4 1 8 193

SAO JOSE DO RIO PARDO 646 9 5 26 599

SAO JOSE DO RIO PRETO 647 43 43 305 8.830

SAO JOSE DOS CAMPOS 645 47 47 517 15.757

SAO LOURENCO DA SERRA 767 8 4 19 385

SAO LUIZ DO PARAITINGA 648 7 5 28 511

SAO MANUEL 649 7 7 37 951

SAO MIGUEL ARCANJO 650 14 10 42 873

SAO PAULO 100 556 555 6.647 189.226

SAO PEDRO 651 10 10 69 1.684

SAO PEDRO DO TURVO 652 2 1 9 196

SAO ROQUE 653 21 17 152 3.545

SAO SEBASTIAO 654 24 24 180 4.498

SAO SEBASTIAO DA GRAMA 655 3 3 13 279

SAO SIMAO 656 3 3 12 225

SAO VICENTE 657 37 37 401 11.018

SARAPUI 658 2 1 10 235

SARUTAIA 659 1 1 5 103

SEBASTIANOPOLIS DO SUL 660 1 1 5 101

SERRA AZUL 661 4 3 13 290

SERRANA 663 8 8 64 1.662

SERTAOZINHO 664 17 17 171 4.300

SETE BARRAS 665 8 3 20 471

SEVERINIA 666 5 5 36 807

SILVEIRAS 667 3 2 12 234

SOCORRO 668 12 5 21 489

SOROCABA 669 52 52 432 11.930

SUD MENNUCCI 670 3 3 21 388

SUMARE 671 16 16 179 5.523

SUZANAPOLIS 768 1 1 4 109

SUZANO 672 28 28 146 3.923

TABAPUA 673 3 3 20 488

TABATINGA 674 3 3 19 448

TABOAO DA SERRA 675 24 24 230 7.283

TACIBA 676 1 1 8 177

TAGUAI 677 3 3 16 340

TAIACU 678 1 1 8 153

TAIUVA 679 1 1 5 112

TAMBAU 680 5 5 21 480

TANABI 681 6 6 29 611

TAPIRAI 682 2 2 10 244

TAPIRATIBA 683 4 4 22 488

TAQUARAL 785 1 1 4 69

TAQUARITINGA 684 13 13 53 1.186

TAQUARITUBA 685 6 5 25 604

TAQUARIVAI 769 4 4 19 409

TARABAI 686 1 1 14 348

TARUMA 731 4 4 19 475

TATUI 687 23 19 144 3.526

TAUBATE 688 51 49 470 13.430

TEJUPA 689 3 3 11 193

TEODORO SAMPAIO 690 3 3 24 600

TERRA ROXA 691 3 3 20 438

TIETE 692 11 10 66 1.585

TIMBURI 693 1 1 5 78

TORRE DE PEDRA 770 1 1 4 69

TORRINHA 694 1 1 3 54

TRABIJU 794 1 1 6 87

TREMEMBE 695 12 11 66 1.711

TRES FRONTEIRAS 696 1 1 6 153

TUIUTI 771 4 3 14 294

TUPA 697 6 4 31 623

TUPI PAULISTA 698 4 4 20 477

TURIUBA 699 1 1 2 32

TURMALINA 700 1 1 2 34

UBARANA 772 2 2 15 345

UBATUBA 701 28 23 107 2.663

UBIRAJARA 702 1 1 8 151

UCHOA 703 2 2 24 505

URU 706 1 1 2 37

URUPES 707 3 2 24 565

VALENTIM GENTIL 709 1 1 13 322

VALINHOS 708 19 18 148 3.369

VALPARAISO 710 4 4 24 612

VARGEM 773 7 3 17 416

VARGEM GRANDE DO SUL 711 7 7 48 966

VARGEM GRANDE PAULISTA 720 13 13 60 1.355

VARZEA PAULISTA 712 13 11 91 2.391

VERA CRUZ 713 2 2 11 271

VINHEDO 714 14 14 118 2.733

VIRADOURO 715 4 4 27 667

VISTA ALEGRE DO ALTO 716 1 1 9 179

VITORIA BRASIL 783 1 1 3 51

VOTORANTIM 717 23 23 101 2.639

VOTUPORANGA 718 12 11 62 1.575

ZACARIAS 774 1 1 4 65