RESULTADO FINAL DAS NOTAS Campus Rio de Janeiro Rio de... · Grupo Inscrição Nome Curso Nota...

40
Grupo Inscrição Nome Curso Nota Final Por Mat Nasc GRUPO 1 145615000302 Biotecnologia 72,00 48,00 24,00 18/04/2005 GRUPO 1 145473911937 Biotecnologia 64,00 44,00 20,00 19/11/2004 GRUPO 1 145473014027 Biotecnologia 64,00 40,00 24,00 19/12/2004 GRUPO 1 145202509522 Biotecnologia 64,00 36,00 28,00 29/04/2003 GRUPO 1 145595009425 Biotecnologia 64,00 36,00 28,00 28/02/2004 GRUPO 1 145024000043 Biotecnologia 64,00 28,00 36,00 25/01/2005 GRUPO 1 145248005174 Biotecnologia 60,00 40,00 20,00 23/08/2004 GRUPO 1 145997813141 Biotecnologia 60,00 40,00 20,00 21/12/2004 GRUPO 1 145773007590 Biotecnologia 60,00 36,00 24,00 20/03/2004 GRUPO 1 145866312653 Biotecnologia 52,00 40,00 12,00 28/12/2003 GRUPO 1 145019412171 Biotecnologia 52,00 36,00 16,00 13/05/2004 GRUPO 1 145738008122 Biotecnologia 44,00 28,00 16,00 06/05/2004 GRUPO 1 145143005158 Biotecnologia 44,00 24,00 20,00 23/11/2004 GRUPO 1 145283007593 Biotecnologia 40,00 24,00 16,00 20/03/2004 Grupo Inscrição Nome Curso Nota Final Por Mat Nasc GRUPO 2 145764909229 Biotecnologia 96,00 56,00 40,00 04/01/2005 GRUPO 2 145747611217 Biotecnologia 92,00 56,00 36,00 15/09/2004 GRUPO 2 145381006949 Biotecnologia 92,00 48,00 44,00 31/12/2004 GRUPO 2 145807005541 Biotecnologia 88,00 48,00 40,00 06/04/2005 GRUPO 2 145882308454 Biotecnologia 88,00 44,00 44,00 04/11/2004 GRUPO 2 145797409008 Biotecnologia 84,00 56,00 28,00 22/03/2005 GRUPO 2 145543515164 Biotecnologia 84,00 52,00 32,00 09/04/2005 GRUPO 2 145281005744 Biotecnologia 84,00 48,00 36,00 31/10/2004 GRUPO 2 145258007949 Biotecnologia 84,00 44,00 40,00 20/10/2004 GRUPO 2 145932005829 Biotecnologia 84,00 44,00 40,00 06/05/2005 GRUPO 2 145101409557 Biotecnologia 80,00 56,00 24,00 02/05/2005 GRUPO 2 145439006654 Biotecnologia 80,00 52,00 28,00 08/07/2004 GRUPO 2 145489003885 Biotecnologia 80,00 52,00 28,00 13/03/2005 GRUPO 2 145712714397 Biotecnologia 80,00 48,00 32,00 03/11/2004 GRUPO 2 145130006658 Biotecnologia 80,00 48,00 32,00 18/11/2004 GRUPO 2 145197000361 Biotecnologia 80,00 44,00 36,00 25/09/2004 GRUPO 2 145457006616 Biotecnologia 80,00 44,00 36,00 04/12/2004 EDITAL 40/2019 CURSOS INTEGRADOS RESULTADO FINAL DAS NOTAS Campus Rio de Janeiro GABRIELA TAVARES CAMPOS 16 Aguardando Reclassificação VINICIUS AGUIAR COSTA 17 Aguardando Reclassificação ANA BEATRIZ PEIXOTO DO NASCIMENTO 14 Aguardando Reclassificação AMANDA LUIZA SILVA DA CONCEIÇÃO 15 Aguardando Reclassificação MARIA THAMIRES RODRIGUES 12 Aguardando Reclassificação INGRIDY FURTADO SILVA DOS SANTOS 13 Aguardando Reclassificação DANIEL MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS 10 Aguardando Reclassificação CAMILY OLIVEIRA DA SILVA CONTES 11 Aguardando Reclassificação MATHEUS VINICIUS ACIOLY DE SOUZA 8 Aguardando Reclassificação CAMILLY VITÓRIA CARDOSO DOS SANTOS PACHECO 9 Aguardando Reclassificação JULIANA GONZAGA ALVES GOMES 6 Classificado GABRIEL SIMÃO VIEIRA 7 Aguardando Reclassificação NICOLE DA SILVA ROLIM 4 Classificado GIOVANA VITORIA SANTOS DE MORAIS 5 Classificado MARIA EDUARDA ARRUDA DA SILVA 2 Eliminado KARINE GOMES DA SILVA 3 Classificado ANA MARIA CABRAL GRECCO NAZÁRIO DA SILVA 14 Aguardando Reclassificação Class Situacao PEDRO HENRIQUE SANTANA DA SILVA 1 Eliminado MARIA VICTORIA DA SILVA SOUZA 12 Aguardando Reclassificação HILLARY STÉLMA PEREIRA DE SOUSA 13 Aguardando Reclassificação ERICK COSTA ROSA 10 Aguardando Reclassificação DANIEL XAVIER DA SILVA 11 Aguardando Reclassificação RODRIGO DUARTE RANIERI RODRIGUES ALVES 8 Aguardando Reclassificação MARIA PAULA CABRAL GRECCO NAZARIO DA SILVA 9 Aguardando Reclassificação LETHYCIA MARTINS BARRETO FARIA 6 Aguardando Reclassificação CLARICE DA SILVA FERREIRA 7 Aguardando Reclassificação RAYANNE CRISTINE DOS SANTOS DIAS 4 Eliminado CAIO VINÍCIUS SOUZA DE AGUIAR 5 Aguardando Reclassificação RAYSSA DOS SANTOS RAMOS 2 Eliminado STEFANI JULIA BATISTA MORAIS DOS SANTOS 3 Eliminado Class Situacao MANUELLA DE FARIAS MOREIRA 1 Eliminado

Transcript of RESULTADO FINAL DAS NOTAS Campus Rio de Janeiro Rio de... · Grupo Inscrição Nome Curso Nota...

Page 1: RESULTADO FINAL DAS NOTAS Campus Rio de Janeiro Rio de... · Grupo Inscrição Nome Curso Nota Final Por Mat Nasc GRUPO 1 145615000302 Biotecnologia 72,00 48,00 24,00 18/04/2005 GRUPO

Grupo Inscrição Nome Curso Nota

Final

Por MatNasc

GRUPO 1 145615000302 Biotecnologia 72,00 48,00 24,00 18/04/2005

GRUPO 1 145473911937 Biotecnologia 64,00 44,00 20,00 19/11/2004

GRUPO 1 145473014027 Biotecnologia 64,00 40,00 24,00 19/12/2004

GRUPO 1 145202509522 Biotecnologia 64,00 36,00 28,00 29/04/2003

GRUPO 1 145595009425 Biotecnologia 64,00 36,00 28,00 28/02/2004

GRUPO 1 145024000043 Biotecnologia 64,00 28,00 36,00 25/01/2005

GRUPO 1 145248005174 Biotecnologia 60,00 40,00 20,00 23/08/2004

GRUPO 1 145997813141 Biotecnologia 60,00 40,00 20,00 21/12/2004

GRUPO 1 145773007590 Biotecnologia 60,00 36,00 24,00 20/03/2004

GRUPO 1 145866312653 Biotecnologia 52,00 40,00 12,00 28/12/2003

GRUPO 1 145019412171 Biotecnologia 52,00 36,00 16,00 13/05/2004

GRUPO 1 145738008122 Biotecnologia 44,00 28,00 16,00 06/05/2004

GRUPO 1 145143005158 Biotecnologia 44,00 24,00 20,00 23/11/2004

GRUPO 1 145283007593 Biotecnologia 40,00 24,00 16,00 20/03/2004

Grupo Inscrição Nome Curso Nota

Final

Por MatNasc

GRUPO 2 145764909229 Biotecnologia 96,00 56,00 40,00 04/01/2005

GRUPO 2 145747611217 Biotecnologia 92,00 56,00 36,00 15/09/2004

GRUPO 2 145381006949 Biotecnologia 92,00 48,00 44,00 31/12/2004

GRUPO 2 145807005541 Biotecnologia 88,00 48,00 40,00 06/04/2005

GRUPO 2 145882308454 Biotecnologia 88,00 44,00 44,00 04/11/2004

GRUPO 2 145797409008 Biotecnologia 84,00 56,00 28,00 22/03/2005

GRUPO 2 145543515164 Biotecnologia 84,00 52,00 32,00 09/04/2005

GRUPO 2 145281005744 Biotecnologia 84,00 48,00 36,00 31/10/2004

GRUPO 2 145258007949 Biotecnologia 84,00 44,00 40,00 20/10/2004

GRUPO 2 145932005829 Biotecnologia 84,00 44,00 40,00 06/05/2005

GRUPO 2 145101409557 Biotecnologia 80,00 56,00 24,00 02/05/2005

GRUPO 2 145439006654 Biotecnologia 80,00 52,00 28,00 08/07/2004

GRUPO 2 145489003885 Biotecnologia 80,00 52,00 28,00 13/03/2005

GRUPO 2 145712714397 Biotecnologia 80,00 48,00 32,00 03/11/2004

GRUPO 2 145130006658 Biotecnologia 80,00 48,00 32,00 18/11/2004

GRUPO 2 145197000361 Biotecnologia 80,00 44,00 36,00 25/09/2004

GRUPO 2 145457006616 Biotecnologia 80,00 44,00 36,00 04/12/2004

EDITAL 40/2019CURSOS INTEGRADOS

RESULTADO FINAL DAS NOTAS

Campus Rio de Janeiro

GABRIELA TAVARES CAMPOS 16 Aguardando Reclassificação

VINICIUS AGUIAR COSTA 17 Aguardando Reclassificação

ANA BEATRIZ PEIXOTO DO NASCIMENTO 14 Aguardando Reclassificação

AMANDA LUIZA SILVA DA CONCEIÇÃO 15 Aguardando Reclassificação

MARIA THAMIRES RODRIGUES 12 Aguardando Reclassificação

INGRIDY FURTADO SILVA DOS SANTOS 13 Aguardando Reclassificação

DANIEL MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS 10 Aguardando Reclassificação

CAMILY OLIVEIRA DA SILVA CONTES 11 Aguardando Reclassificação

MATHEUS VINICIUS ACIOLY DE SOUZA 8 Aguardando Reclassificação

CAMILLY VITÓRIA CARDOSO DOS SANTOS PACHECO 9 Aguardando Reclassificação

JULIANA GONZAGA ALVES GOMES 6 Classificado

GABRIEL SIMÃO VIEIRA 7 Aguardando Reclassificação

NICOLE DA SILVA ROLIM 4 Classificado

GIOVANA VITORIA SANTOS DE MORAIS 5 Classificado

MARIA EDUARDA ARRUDA DA SILVA 2 Eliminado

KARINE GOMES DA SILVA 3 Classificado

ANA MARIA CABRAL GRECCO NAZÁRIO DA SILVA 14 Aguardando Reclassificação

ClassSituacao

PEDRO HENRIQUE SANTANA DA SILVA 1 Eliminado

MARIA VICTORIA DA SILVA SOUZA 12 Aguardando Reclassificação

HILLARY STÉLMA PEREIRA DE SOUSA 13 Aguardando Reclassificação

ERICK COSTA ROSA 10 Aguardando Reclassificação

DANIEL XAVIER DA SILVA 11 Aguardando Reclassificação

RODRIGO DUARTE RANIERI RODRIGUES ALVES 8 Aguardando Reclassificação

MARIA PAULA CABRAL GRECCO NAZARIO DA SILVA 9 Aguardando Reclassificação

LETHYCIA MARTINS BARRETO FARIA 6 Aguardando Reclassificação

CLARICE DA SILVA FERREIRA 7 Aguardando Reclassificação

RAYANNE CRISTINE DOS SANTOS DIAS 4 Eliminado

CAIO VINÍCIUS SOUZA DE AGUIAR 5 Aguardando Reclassificação

RAYSSA DOS SANTOS RAMOS 2 Eliminado

STEFANI JULIA BATISTA MORAIS DOS SANTOS 3 Eliminado

ClassSituacao

MANUELLA DE FARIAS MOREIRA 1 Eliminado

Page 2: RESULTADO FINAL DAS NOTAS Campus Rio de Janeiro Rio de... · Grupo Inscrição Nome Curso Nota Final Por Mat Nasc GRUPO 1 145615000302 Biotecnologia 72,00 48,00 24,00 18/04/2005 GRUPO

GRUPO 2 145459914009 Biotecnologia 80,00 36,00 44,00 30/12/2003

GRUPO 2 145090005027 Biotecnologia 76,00 44,00 32,00 09/12/2004

GRUPO 2 145790007156 Biotecnologia 76,00 40,00 36,00 01/08/2004

GRUPO 2 145161000937 Biotecnologia 76,00 40,00 36,00 13/12/2004

GRUPO 2 145701003851 Biotecnologia 76,00 36,00 40,00 23/03/2003

GRUPO 2 145961211293 Biotecnologia 72,00 48,00 24,00 03/09/2004

GRUPO 2 145747108559 Biotecnologia 72,00 44,00 28,00 20/04/2004

GRUPO 2 145545002890 Biotecnologia 72,00 44,00 28,00 21/06/2004

GRUPO 2 145899003486 Biotecnologia 72,00 44,00 28,00 16/08/2004

GRUPO 2 145566005395 Biotecnologia 72,00 44,00 28,00 24/08/2004

GRUPO 2 145248007178 Biotecnologia 72,00 44,00 28,00 30/08/2004

GRUPO 2 145204003395 Biotecnologia 72,00 44,00 28,00 28/10/2004

GRUPO 2 145287709611 Biotecnologia 72,00 44,00 28,00 20/08/2005

GRUPO 2 145792809198 Biotecnologia 72,00 40,00 32,00 06/09/2003

GRUPO 2 145747004808 Biotecnologia 72,00 40,00 32,00 10/06/2005

GRUPO 2 145010006873 Biotecnologia 72,00 36,00 36,00 28/10/2004

GRUPO 2 145769005619 Biotecnologia 72,00 32,00 40,00 23/12/2004

GRUPO 2 145417005340 Biotecnologia 68,00 48,00 20,00 17/05/2005

GRUPO 2 145131006449 Biotecnologia 68,00 40,00 28,00 09/11/2004

GRUPO 2 145613814002 Biotecnologia 68,00 40,00 28,00 21/05/2005

GRUPO 2 145056006691 Biotecnologia 68,00 40,00 28,00 30/06/2005

GRUPO 2 145953711591 Biotecnologia 68,00 36,00 32,00 10/03/2004

GRUPO 2 145344006716 Biotecnologia 68,00 36,00 32,00 04/08/2004

GRUPO 2 145950000389 Biotecnologia 68,00 36,00 32,00 06/03/2005

GRUPO 2 145074006009 Biotecnologia 68,00 36,00 32,00 09/03/2005

GRUPO 2 145857714421 Biotecnologia 68,00 36,00 32,00 10/06/2005

GRUPO 2 145699007553 Biotecnologia 68,00 32,00 36,00 18/02/2005

GRUPO 2 145023006123 Biotecnologia 64,00 44,00 20,00 13/12/2004

GRUPO 2 145542313273 Biotecnologia 64,00 44,00 20,00 05/04/2005

GRUPO 2 145828003177 Biotecnologia 64,00 40,00 24,00 07/07/2003

GRUPO 2 145348004707 Biotecnologia 64,00 40,00 24,00 02/06/2004

GRUPO 2 145238000173 Biotecnologia 64,00 40,00 24,00 07/09/2004

GRUPO 2 145139006636 Biotecnologia 64,00 40,00 24,00 29/06/2005

GRUPO 2 145495008062 Biotecnologia 64,00 36,00 28,00 27/09/2004

GRUPO 2 145589212041 Biotecnologia 64,00 36,00 28,00 24/02/2005

GRUPO 2 145058005075 Biotecnologia 64,00 36,00 28,00 22/04/2005

GRUPO 2 145196006612 Biotecnologia 64,00 32,00 32,00 03/01/2003

GRUPO 2 145224006518 Biotecnologia 64,00 32,00 32,00 21/05/2004

GRUPO 2 145267000720 Biotecnologia 64,00 32,00 32,00 01/10/2004

GRUPO 2 145171006008 Biotecnologia 64,00 32,00 32,00 09/10/2004

GRUPO 2 145044310815 Biotecnologia 64,00 32,00 32,00 17/01/2005FERNANDA ASEVEDO DE ANDRADE 58 Aguardando Reclassificação

MARIA EDUARDA SOARES DOS ANJOS DOS SANTOS 56 Aguardando Reclassificação

LAYENNE VIEIRA MULLER DA SILVA 57 Aguardando Reclassificação

MAX WELL DUARTE MORAES DE ANDRADE 54 Aguardando Reclassificação

ANNA LETÍCIA NAZARETH LIMA DA SILVA 55 Aguardando Reclassificação

MARYANE DOS SANTOS FERREIRA 52 Aguardando Reclassificação

EDUARDO MATTOS BERTOLINI 53 Aguardando Reclassificação

NATALIA LOPES MACEDO 50 Aguardando Reclassificação

MARIA DE FATIMA ALVES DE BRITO DO NASCIMENTO 51 Aguardando Reclassificação

MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE ARAUJO 48 Aguardando Reclassificação

HELOYSE HELENA MELO DOS SANTOS 49 Aguardando Reclassificação

CAMILY VITÓRIA GOMES BASÍLIO 46 Aguardando Reclassificação

ISABELA PRISCILA SANTOS 47 Aguardando Reclassificação

JOSUÉ DE SOUZA ATALIBA 44 Aguardando Reclassificação

RIAN JONATHAN VIANA GOMES 45 Aguardando Reclassificação

MATHEUS RODRIGUES LOURENÇO 42 Aguardando Reclassificação

ADRIELE CORRÊA DE ALMEIDA 43 Aguardando Reclassificação

KEVIN DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 40 Aguardando Reclassificação

LARISSA PAULINO DE ARAUJO 41 Aguardando Reclassificação

VICTOR HUGO CASSIANO FERREIRA 38 Aguardando Reclassificação

CÉSAR FRANÇA VENANCIO 39 Aguardando Reclassificação

THAYNÁ DE DEUS ROSA SILVA 36 Aguardando Reclassificação

ANY BEATRIZ DE ARAUJO D ANUNCIAÇÃO 37 Aguardando Reclassificação

PAULO ALEXANDRE TOMAZ DE MIRANDA POSSODELI 34 Aguardando Reclassificação

JULIO CESAR SANT ANNA DE ALMEIDA 35 Aguardando Reclassificação

GABRIELA LIMA SOUZA 32 Aguardando Reclassificação

VICTOR HUGO EDUVIRGE DA SILVA 33 Aguardando Reclassificação

LORRANY DA SILVA ROCHA 30 Aguardando Reclassificação

KAUANY DE OLIVEIRA GOMES 31 Aguardando Reclassificação

GABRIEL LUIZ MARTINS DE SOUZA 28 Aguardando Reclassificação

MATHEUS DA SILVA VICTOR DOS SANTOS 29 Aguardando Reclassificação

LETÍCIA ALVES SILVA FRANCISCO 26 Aguardando Reclassificação

LÍVIA BARCELLOS DE OLIVEIRA 27 Aguardando Reclassificação

YASMIN REIS SANT' ANNA FIGUEIREDO 24 Aguardando Reclassificação

PALOMA MOTTA DA CUNHA 25 Aguardando Reclassificação

KAUÃ ANDRADE DE OLIVEIRA 22 Aguardando Reclassificação

ANA CAROLINA SIMÃO DE LIMA 23 Aguardando Reclassificação

THAMIRES NASCIMENTO MOREIRA 20 Aguardando Reclassificação

CAIO CARVALHO DE SOUZA 21 Aguardando Reclassificação

ADRYANNE VICTORIA COSTA NUNES 18 Aguardando Reclassificação

LETÍCIA ROCHA DE OLIVEIRA 19 Aguardando Reclassificação

Page 3: RESULTADO FINAL DAS NOTAS Campus Rio de Janeiro Rio de... · Grupo Inscrição Nome Curso Nota Final Por Mat Nasc GRUPO 1 145615000302 Biotecnologia 72,00 48,00 24,00 18/04/2005 GRUPO

GRUPO 2 145185006953 Biotecnologia 64,00 32,00 32,00 03/02/2005

GRUPO 2 145202613475 Biotecnologia 64,00 32,00 32,00 20/03/2005

GRUPO 2 145434408763 Biotecnologia 64,00 32,00 32,00 16/06/2005

GRUPO 2 145547004603 Biotecnologia 60,00 40,00 20,00 15/04/2003

GRUPO 2 145027015377 Biotecnologia 60,00 40,00 20,00 05/10/2003

GRUPO 2 145097000216 Biotecnologia 60,00 40,00 20,00 28/03/2005

GRUPO 2 145155710560 Biotecnologia 60,00 36,00 24,00 02/03/2004

GRUPO 2 145695006608 Biotecnologia 60,00 36,00 24,00 26/11/2004

GRUPO 2 145584508395 Biotecnologia 60,00 32,00 28,00 04/06/2003

GRUPO 2 145744004144 Biotecnologia 60,00 32,00 28,00 01/09/2003

GRUPO 2 145298013444 Biotecnologia 60,00 32,00 28,00 01/12/2003

GRUPO 2 145645000744 Biotecnologia 60,00 32,00 28,00 01/10/2004

GRUPO 2 145220006637 Biotecnologia 60,00 32,00 28,00 14/10/2004

GRUPO 2 145675808939 Biotecnologia 60,00 32,00 28,00 13/11/2004

GRUPO 2 145403003675 Biotecnologia 60,00 32,00 28,00 24/05/2005

GRUPO 2 145544002537 Biotecnologia 56,00 48,00 8,00 01/03/2005

GRUPO 2 145948007098 Biotecnologia 56,00 40,00 16,00 23/09/2004

GRUPO 2 145798002536 Biotecnologia 56,00 40,00 16,00 01/03/2005

GRUPO 2 145089210883 Biotecnologia 56,00 36,00 20,00 09/11/2003

GRUPO 2 145397610118 Biotecnologia 56,00 36,00 20,00 01/04/2004

GRUPO 2 145234713090 Biotecnologia 56,00 36,00 20,00 21/09/2004

GRUPO 2 145492311153 Biotecnologia 56,00 32,00 24,00 31/01/2004

GRUPO 2 145176004156 Biotecnologia 56,00 32,00 24,00 28/02/2004

GRUPO 2 145407005385 Biotecnologia 56,00 32,00 24,00 11/11/2004

GRUPO 2 145086010891 Biotecnologia 56,00 32,00 24,00 13/05/2005

GRUPO 2 145542006655 Biotecnologia 56,00 28,00 28,00 08/09/2004

GRUPO 2 145109006649 Biotecnologia 56,00 28,00 28,00 19/03/2005

GRUPO 2 145205710929 Biotecnologia 56,00 28,00 28,00 23/05/2005

GRUPO 2 145116004185 Biotecnologia 52,00 36,00 16,00 28/07/2004

GRUPO 2 145049912046 Biotecnologia 52,00 36,00 16,00 24/09/2004

GRUPO 2 145573610438 Biotecnologia 52,00 32,00 20,00 23/01/2004

GRUPO 2 145551510873 Biotecnologia 52,00 32,00 20,00 03/11/2004

GRUPO 2 145724005729 Biotecnologia 52,00 32,00 20,00 08/03/2005

GRUPO 2 145339209898 Biotecnologia 52,00 28,00 24,00 08/11/2004

GRUPO 2 145279006660 Biotecnologia 52,00 28,00 24,00 17/06/2005

GRUPO 2 145216002222 Biotecnologia 52,00 24,00 28,00 12/08/2004

GRUPO 2 145677014782 Biotecnologia 52,00 24,00 28,00 15/12/2004

GRUPO 2 145638005348 Biotecnologia 52,00 24,00 28,00 22/01/2005

GRUPO 2 145065409858 Biotecnologia 52,00 16,00 36,00 18/01/2005

GRUPO 2 145352004049 Biotecnologia 48,00 36,00 12,00 17/01/2005

GRUPO 2 145639514189 Biotecnologia 48,00 28,00 20,00 10/03/2003

SAMARA AMARAL BARROS 98 Aguardando Reclassificação

DAFNÉ FERREIRA DA SILVA 99 Aguardando Reclassificação

LARYSSA MYLENA FAUSTINO DOS SANTOS 96 Aguardando Reclassificação

MIKAELLE DOS SANTOS MARTINS 97 Aguardando Reclassificação

VIVIANE VICTORIA AUGUSTO DA SILVA 94 Aguardando Reclassificação

MEL DOS SANTOS NASCIMENTO 95 Aguardando Reclassificação

AUGUSTO KAUAN DE LIMA DOS SANTOS 92 Aguardando Reclassificação

LOHAN GONÇALVES DE LIME RODRIGUES DE MOURA 93 Aguardando Reclassificação

BRUNA MATEUS ALMEIDA DA SILVA 90 Aguardando Reclassificação

MARIA VITÓRIA NUNES MENDES 91 Aguardando Reclassificação

CLARICE DEONIZIO ALMEIDA 88 Aguardando Reclassificação

JENNIFER LINDOLFO DE JESUS 89 Aguardando Reclassificação

ISABELLY VITÓRIA DE SOUZA DO NASCIMENTO 86 Aguardando Reclassificação

RAQUEL MARIANO DE SOUZA 87 Aguardando Reclassificação

MARCELLE DA SILVA SOUZA 84 Aguardando Reclassificação

OFFÉ KINKELA TALU ZOLA 85 Aguardando Reclassificação

JOÃO VICTOR GREGORIO DE MELO 82 Aguardando Reclassificação

JOSÉ CARLOS PELLEGRINE MAIA 83 Aguardando Reclassificação

EVELLYN COSTA DA SILVA VERISSÍMO 80 Aguardando Reclassificação

VICTORIA BARBOSA RODRIGUES 81 Aguardando Reclassificação

JOÃO VITOR PIMENTEL AZEVEDO 78 Aguardando Reclassificação

BEATRIZ FARIAS SALES SOARES 79 Aguardando Reclassificação

KARIN DE CARVALHO ARAUJO 76 Aguardando Reclassificação

JAMILLY NOBREGA DA SILVA 77 Aguardando Reclassificação

KARINE DE CARVALHO ARAUJO 74 Aguardando Reclassificação

NAYENE REGINA DOS SANTOS 75 Aguardando Reclassificação

TAYLON VICTOR BARROS QUEIROZ 72 Aguardando Reclassificação

LORANE AFFONSO MOREIRA 73 Aguardando Reclassificação

JULIA MARIA CIRILO TEIXEIRA 70 Aguardando Reclassificação

AGATHA DE AZEVEDO TORRES 71 Aguardando Reclassificação

JOAO VICTOR DE SOUZA MARTINS 68 Aguardando Reclassificação

JOÃO PEDRO RIBEIRO LEANDRO DA SILVA 69 Aguardando Reclassificação

LUAN CARLOS GOMES DOMINGOS 66 Aguardando Reclassificação

LORRANE BRAGA 67 Aguardando Reclassificação

NICOLLE DA SILVA DOS SANTOS 64 Aguardando Reclassificação

JOÃO PEDRO GONÇALVES FREITAS 65 Aguardando Reclassificação

ELLEN CRISTINE MIGUEL DA SILVA 62 Aguardando Reclassificação

LARAH VERAS PEREIRA 63 Aguardando Reclassificação

ESTER SARA XAVIER DA SILVA 60 Aguardando Reclassificação

BRUNA SALVIOLI DA SILVA 61 Aguardando Reclassificação

MARIA EDUARDA RODRIGUES 59 Aguardando Reclassificação

Page 4: RESULTADO FINAL DAS NOTAS Campus Rio de Janeiro Rio de... · Grupo Inscrição Nome Curso Nota Final Por Mat Nasc GRUPO 1 145615000302 Biotecnologia 72,00 48,00 24,00 18/04/2005 GRUPO

GRUPO 2 145527005147 Biotecnologia 48,00 28,00 20,00 26/05/2004

GRUPO 2 145007309293 Biotecnologia 48,00 28,00 20,00 04/01/2005

GRUPO 2 145715007412 Biotecnologia 48,00 28,00 20,00 20/05/2005

GRUPO 2 145890003894 Biotecnologia 48,00 28,00 20,00 25/10/2005

GRUPO 2 145704006929 Biotecnologia 48,00 24,00 24,00 01/06/2004

GRUPO 2 145047912064 Biotecnologia 44,00 28,00 16,00 04/12/2003

GRUPO 2 145715608652 Biotecnologia 44,00 28,00 16,00 14/04/2004

GRUPO 2 145751613798 Biotecnologia 44,00 28,00 16,00 19/07/2004

GRUPO 2 145106010060 Biotecnologia 44,00 24,00 20,00 03/07/2003

GRUPO 2 145843000857 Biotecnologia 44,00 24,00 20,00 03/12/2004

GRUPO 2 145349209296 Biotecnologia 44,00 24,00 20,00 04/01/2005

GRUPO 2 145375006462 Biotecnologia 40,00 32,00 8,00 02/05/2005

GRUPO 2 145396003661 Biotecnologia 40,00 28,00 12,00 05/04/2005

GRUPO 2 145693006557 Biotecnologia 40,00 20,00 20,00 05/07/2002

GRUPO 2 145704610825 Biotecnologia 36,00 28,00 8,00 14/02/2005

GRUPO 2 145947005483 Biotecnologia 36,00 24,00 12,00 06/03/2005

GRUPO 2 145940210888 Biotecnologia 36,00 20,00 16,00 25/12/2003

GRUPO 2 145397110472 Biotecnologia 36,00 20,00 16,00 02/04/2004

Grupo Inscrição Nome Curso Nota

Final

Por MatNasc

GRUPO 3 145127003415 Biotecnologia 72,00 36,00 36,00 23/03/2005

GRUPO 3 145065003945 Biotecnologia 68,00 44,00 24,00 23/05/2003

GRUPO 3 145761002221 Biotecnologia 60,00 36,00 24,00 26/06/2005

GRUPO 3 145471005826 Biotecnologia 56,00 32,00 24,00 12/05/2005

Grupo Inscrição Nome Curso Nota

Final

Por MatNasc

GRUPO 4 145838509010 Biotecnologia 108,00 60,00 48,00 15/11/2004

GRUPO 4 145062000651 Biotecnologia 100,00 52,00 48,00 23/07/2004

GRUPO 4 145134005548 Biotecnologia 96,00 48,00 48,00 19/09/2005

GRUPO 4 145106007307 Biotecnologia 92,00 56,00 36,00 24/06/2004

GRUPO 4 145772414943 Biotecnologia 92,00 52,00 40,00 28/10/2004

GRUPO 4 145404000278 Biotecnologia 92,00 52,00 40,00 13/04/2005

GRUPO 4 145608215397 Biotecnologia 92,00 44,00 48,00 08/08/2004

GRUPO 4 145906311111 Biotecnologia 88,00 52,00 36,00 16/08/2003

GRUPO 4 145245214846 Biotecnologia 88,00 52,00 36,00 02/05/2005

GRUPO 4 145948001322 Biotecnologia 88,00 48,00 40,00 14/09/2004

GRUPO 4 145602006490 Biotecnologia 88,00 48,00 40,00 30/09/2004

GRUPO 4 145193000287 Biotecnologia 88,00 44,00 44,00 01/09/2004

GRUPO 4 145719003353 Biotecnologia 88,00 44,00 44,00 30/11/2005

GRUPO 4 145276209777 Biotecnologia 84,00 52,00 32,00 10/06/2005

GRUPO 4 145635005564 Biotecnologia 84,00 48,00 36,00 05/03/2004SAMUEL FELIPPE DA SILVA NOGUEIRA 15 Aguardando Reclassificação

MATHEUS ARTHUR DA SILVA MARTINS 13 Aguardando Reclassificação

ASHLEY DUARTE DE SOUZA 14 Aguardando Reclassificação

YASMIN FEITOSA DE SOUZA 11 Aguardando Reclassificação

KAYQUE LUIZ GUIMARÃES DA SILVA 12 Aguardando Reclassificação

ALEX BRYAN DO NASCIMENTO FERREIRA 9 Aguardando Reclassificação

GABRIEL MOREIRA STHEL DE ALMEIDA 10 Aguardando Reclassificação

MANOELA SANTANA DA MOITA BATISTA 7 Aguardando Reclassificação

JAYANE RÉGIA ARAUJO LIMA 8 Aguardando Reclassificação

NICOLLE RODRIGUES LOPES 5 Aguardando Reclassificação

BRUNA OLIVEIRA BEZERRA 6 Aguardando Reclassificação

CLARA SANTANA MENDES 3 Eliminado

JULIA MARIA MEDEIROS LAGE 4 Classificado

ClassSituacao

BEATRIZ FERNANDES ALMEIDA 1 Classificado

SUZANNE CAETANO DE OLIVEIRA DE SOUZA 2 Eliminado

