RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017 · Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTC...

18
RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017 Município Restrição Ato Normativo Careiro Da Varzea|AM Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Manaus Iranduba|AM Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Manaus Itacoatiara|AM Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Manaus Manacapuru|AM Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Manaus Manaus|AM Sim Decreto Municipal nº 2.100 de 10 de janeiro de 2013. Em vigor após 60 dias da publicação Novo Airao|AM Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Manaus Presidente Figueiredo|AM Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Manaus Rio Preto Da Eva|AM Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Manaus Tarauacá|AC Sim Lei nº 9503 de 23 de Setembro de 1997 Cacoal|RO Sim LEI Nº 2.869/PMC/11 Ji Paraná|RO Sim Lei Municipal Nº 2.627 de 18 de Março de 2014. Porto Velho|RO Sim Decreto Municipal nº 4.659 de 05 de fevereiro de 2014. Vilhena|RO Sim Lei 1930 de 2005 Alto Alegre|RR Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Boa Vista Boa Vista|RR Sim Lei Nº 1138 De 24 De Setembro 2009 Boa Vista|RR Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Boa Vista Bonfim|RR Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Boa Vista Canta|RR Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Boa Vista Mucajai|RR Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Boa Vista Ananindeua|PA Sim Decreto Nº 8.426/08, de 24 de janeiro de 2008. Belém|PA Sim Decreto Municipal nº 66.368 de 31 de março de 2011 Benevides|PA Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belem Castanhal|PA Sim Lei municipal nº 032/12 de 20 de junho de 2012 Marituba|PA Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belem Santa Barbara Do Para|PA Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belem Santa Isabel Do Para|PA Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belem NORTE Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTC Sede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria | CEP 02121-020 - São Paulo/SP | T. +55 11 2632-1500 1

Transcript of RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017 · Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTC...

Page 1: RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017 · Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTC Sede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria ... Paulista|PE Sim Lei 4423 de 14 agosto

RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017

Município Restrição Ato NormativoCareiro Da Varzea|AM Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Manaus

Iranduba|AM Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Manaus

Itacoatiara|AM Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Manaus

Manacapuru|AM Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Manaus

Manaus|AM Sim Decreto Municipal nº 2.100 de 10 de janeiro de 2013. Em vigor após 60 dias da publicação

Novo Airao|AM Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Manaus

Presidente Figueiredo|AM Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Manaus

Rio Preto Da Eva|AM Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Manaus

Tarauacá|AC Sim Lei nº 9503 de 23 de Setembro de 1997

Cacoal|RO Sim LEI Nº 2.869/PMC/11

Ji Paraná|RO Sim Lei Municipal Nº 2.627 de 18 de Março de 2014.

Porto Velho|RO Sim Decreto Municipal nº 4.659 de 05 de fevereiro de 2014.

Vilhena|RO Sim Lei 1930 de 2005

Alto Alegre|RR Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Boa Vista

Boa Vista|RR Sim Lei Nº 1138 De 24 De Setembro 2009

Boa Vista|RR Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Boa Vista

Bonfim|RR Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Boa Vista

Canta|RR Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Boa Vista

Mucajai|RR Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Boa Vista

Ananindeua|PA Sim Decreto Nº 8.426/08, de 24 de janeiro de 2008.

Belém|PA Sim Decreto Municipal nº 66.368 de 31 de março de 2011

Benevides|PA Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belem

Castanhal|PA Sim Lei municipal nº 032/12 de 20 de junho de 2012

Marituba|PA Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belem

Santa Barbara Do Para|PA Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belem

Santa Isabel Do Para|PA Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belem

NORTE

Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTCSede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria | CEP 02121-020 - São Paulo/SP | T. +55 11 2632-1500

1

Page 2: RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017 · Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTC Sede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria ... Paulista|PE Sim Lei 4423 de 14 agosto

RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017

Aparecida Do Rio Negro|TO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Palmas

Barrolandia|TO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Palmas

Brejinho De Nazare|TO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Palmas

Fatima|TO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Palmas

Ipueiras|TO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Palmas

Lajeado|TO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Palmas

Miracema Do Tocantins|TO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Palmas

Miranorte|TO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Palmas

Monte Do Carmo|TO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Palmas

Oliveira De Fatima|TO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Palmas

Palmas|TO Sim Decreto nº 1205 de 26 de fevereiro de 2016

Paraiso Do Tocantins|TO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Palmas

Porto Nacional|TO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Palmas

Pugmil|TO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Palmas

Silvanopolis|TO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Palmas

Tocantinia|TO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Palmas

Município Restrição Ato NormativoAlcantara|MA Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Sao Luis

Bacabeira|MA Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Sao Luis

Paco Do Lumiar|MA Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Sao Luis

Pedreiras|MA Sim Decreto Municipal GPM nº 01 de janeiro de 2003

Pinheiro|MA Sim Lei nº 2.474/2009 de 20 de Maio de 2009.

Raposa|MA Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Sao Luis

Rosario|MA Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Sao Luis

Santa Inês|MA Sim Lei  063 De 13 De Dezembro De 2013

Santa Rita|MA Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Sao Luis

Sao Jose De Ribamar|MA Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Sao Luis

NORDESTE

Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTCSede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria | CEP 02121-020 - São Paulo/SP | T. +55 11 2632-1500

2

Page 3: RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017 · Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTC Sede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria ... Paulista|PE Sim Lei 4423 de 14 agosto

RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017

São Luiz|MA Sim Decreto Municipal nº 01 de 07 de janeiro de 2014

São Mateus do Maranhão|MA Sim Lei nº 063, de 13 de Dezembro de 2013.

Viana|MA Sim Lei Municipal 281 de 07 de fevereiro de 2012

Campo Maior|PI Sim Lei Municipal 012 de 08 de maio de 2013

Pedro II|PI Sim Decreto Municipal 199 de 24 de julho de 2013

Picos|PI Sim Decreto Municipal 013 de 28 de março de 2007

Piracuruca|PI Sim Decreto Municipal Nº 075, de 29 de junho de 2015

Teresina|PI Sim Lei 3887 de 8 de julho de 2009

Ares|RN Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Natal

Ceara-Mirim|RN Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Natal

Extremoz|RN Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Natal

Goianinha|RN Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Natal

Ielmo Marinho|RN Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Natal

Macaiba|RN Sim Decreto 1766 De 2015

Macau|RN Sim Decreto Nº 2197 de 08 de abril de 2015

Maxaranguape|RN Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Natal

Monte Alegre|RN Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Natal

Mossoró|RN Sim Lei 2.781 de 25 de novembro de 2011

Natal|RN Sim Lei Municipal 256 de 10 de junho de 2008

Nisia Floresta|RN Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Natal

Parnamirim|RN Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Natal

Sao Goncalo Do Amarante|RN Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Natal

Sao Jose De Mipibu|RN Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Natal

Vera Cruz|RN Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Natal

Aquiraz|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Cascavel|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Caucaia|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Chorozinho|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Eusebio|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTCSede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria | CEP 02121-020 - São Paulo/SP | T. +55 11 2632-1500

3

Page 4: RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017 · Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTC Sede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria ... Paulista|PE Sim Lei 4423 de 14 agosto

RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017

Fortaleza|CE Sim Portaria da Autarquia Municipal de Trânsito, nº 218 de 05 de novembro de 2012

Guaiuba|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Horizonte|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Itaitinga|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Juazeiro do Norte|CE Sim Departamento Municipal De Transito (Demutran)

Maracanau|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Maranguape|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Pacajus|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Pacatuba|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Paracuru|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Paraipaba|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Pindoretama|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Sao Goncalo Do Amarante|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Sao Luis Do Curu|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Sobral|CE Sim Lei Municipal: 1064 de 2011

Trairi|CE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Fortaleza

Cajazeiras|PB Sim Projeto Quadrilátero, implantado pela superintendência de Trânsito de Cajazeiras.

Campina Grande|PB Sim Projeto de Zona Máxima de Restrição desde 2009.

João Pessoa|PB Sim Lei Complementar nº 07, de Agosto de 1995, (Artigo 65º)

Abreu e Lima|PE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Recife

Aracoiaba|PE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Recife

Cabo de Santo Agostino|PE Sim Lei de nº 1679/2010

Caragibe|PE Sim Lei 282/2006 de 12 de abril de 2006

Caruaru|PE Sim Lei nº 3816 de 97 e 4111 de 2002 com vigência dia 29/08/2011

Garanhuns|PE Sim Lei municipal  3936  de 30 de dezembro de 2013

Gravata|PE Sim Lei 3420 de 2007

Igarassu|PE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Recife

Ilha De Itamaraca|PE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Recife

Ipojuca|PE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Recife

Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTCSede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria | CEP 02121-020 - São Paulo/SP | T. +55 11 2632-1500

4

Page 5: RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017 · Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTC Sede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria ... Paulista|PE Sim Lei 4423 de 14 agosto

RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017

Itambé|PE Sim Lei 01/2013 de setembro de 2013

Itapissuma|PE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Recife

Jaboatão dos Guararapes|PE Sim DECRETO N.º 08/2016

Moreno|PE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Recife

Olinda|PE Sim Portaria Conjunta PMR/SMCUR nº 01 de 20/02/2014.

Paulista|PE Sim Lei 4423 de 14 agosto de 2014

Recife|PE Sim Lei 16297 de 2006

Sao Lourenco Da Mata|PE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Recife

Vitória de Santo Antão|PE Sim LEI Nº 3.797, de 28 de junho de 2013.

Arapiraca|AL Sim Portaria nº 001 de 2009 | De 12 março de 2010.

Atalaia|AL Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Maceio

Barra De Santo Antonio|AL Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Maceio

Barra De Sao Miguel|AL Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Maceio

Coqueiro Seco|AL Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Maceio

Maceió|AL Sim Lei 5593 de 2007

Marechal Deodoro|AL Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Maceio

Messias|AL Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Maceio

Murici|AL Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Maceio

Paripueira|AL Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Maceio

Penedo|AL Sim Zona Máxima de Restrição, conforme o projeto da Secretaria Municipal de Transportes de Penedo

Pilar|AL Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Maceio

Rio Largo|AL Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Maceio

Santa Luzia Do Norte|AL Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Maceio

Sao Miguel Dos Campos|AL Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Maceio

Satuba|AL Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Maceio

Aracaju|SE Sim Lei nº 137/2014

Barra Dos Coqueiros|SE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Aracaju

Nossa Senhora Do Socorro|SE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Aracaju

Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTCSede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria | CEP 02121-020 - São Paulo/SP | T. +55 11 2632-1500

5

Page 6: RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017 · Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTC Sede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria ... Paulista|PE Sim Lei 4423 de 14 agosto

RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017

Sao Cristovao|SE Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Aracaju

Andaraí|BA Sim Decreto 103  de 14 de dezembro de 2009

Barreiras|BA Sim Lei 1.062 de 2013.

Camaçari|BA Sim Lei N° 1260/2012 de 17 de Dezembro de 2012.

Candeias|BA Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Salvador

Dias D'Avila|BA Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Salvador

Feira de Santana|BA Sim Lei 3.527 de 2015.

Itaparica|BA Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Salvador

Itabuna|BA Sim Decreto nº 1993 de 2006

Juazeiro|BA Sim Lei 2.048/09

Lauro de Freitas|BA Sim Decreto Nº 3.823, de 16 de Janeiro de 2015

Madre De Deus|BA Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Salvador

Mata De Sao Joao|BA Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Salvador

Pojuca|BA Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Salvador

Salvador|BA Sim Decreto Lei. 20.174/2010

Santo Antônio de Jesus|BA Sim Decreto Municipal 73 de 07 de Abril de 2010.

Sao Francisco Do Conde|BA Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Salvador

Sao Sebastiao Do Passe|BA Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Salvador

Simoes Filho|BA Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Salvador

Vera Cruz|BA Sim Cidade afetada pela restricao de transito adotada por Salvador

Vitória da Conquista|BA Sim Decreto Lei Nº 897 de 30 de junho de 1997

Município Restrição Ato NormativoAbadia De Goias|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Aparecida De Goiania|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Aragoiania|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Bela Vista De Goias|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Bonfinopolis|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

CENTRO|OESTE

Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTCSede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria | CEP 02121-020 - São Paulo/SP | T. +55 11 2632-1500

6

Page 7: RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017 · Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTC Sede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria ... Paulista|PE Sim Lei 4423 de 14 agosto

RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017

Brazabrantes|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Caldazinha|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Caturai|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Goianapolis|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Goiânia|GO Sim Lei Municipal 9028 de 20 de abril de 2011

Goianira|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Guapo|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Hidrolandia|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Inhumas|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Neropolis|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Nova Veneza|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Rio Verde|GO Sim Lei Nº 4.985/2005

Santo Antonio De Goias|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Senador Canedo|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Terezopolis De Goias|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Trindade|GO Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Goiania

Brasília|DF Sim Lei Nº 12.587, de 3 de Janeiro de 2012

Acorizal|MT Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Cuiaba

Alto Taquari|MT Sim Lei 680 De 12 De Junho De 2012

Barao De Melgaco|MT Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Cuiaba

Chapada Dos Guimaraes|MT Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Cuiaba

Cuiabá|MT Sim Lei Municipal nº 5.463 de 27 de setembro de 2011

Jangada|MT Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Cuiaba

Nobres|MT Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Cuiaba

Nossa Senhora Do Livramento|MT Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Cuiaba

Nova Brasilandia|MT Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Cuiaba

Planalto Da Serra|MT Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Cuiaba

Pocone|MT Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Cuiaba

Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTCSede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria | CEP 02121-020 - São Paulo/SP | T. +55 11 2632-1500

7

Page 8: RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017 · Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTC Sede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria ... Paulista|PE Sim Lei 4423 de 14 agosto

RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017

Rondonópolis|MT Sim Lei Municipal 6.595, de 11 de fevereiro de 2011

Rosario Oeste|MT Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Cuiaba

Santo Antônio de Leverger|MT Sim Lei Nº 1.095/GP/2013

Varzea Grande|MT Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Cuiaba

Campo Grande|MS Sim Decreto Municipal 11.178, de 20 de abril 2010.

Corumbá|MS Sim Resolução nº 1 de 2015 de 11 de junho de 2015

Dourados|MS Sim Decreto nº 472, de 28 de novembro de 2011

Três Lagoas|MS Sim Decreto Municipal 141 de 26 de Setembro de 2011

Município Restrição Ato NormativoCachoeiro De Itapemirim|ES Sim Portaria Nº 157/2000.

Cariacica|ES Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Vitoria

Colatina|ES Sim Lei Nº 4152, de 08 de Maio de 1995

Fundao|ES Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Vitoria

Guarapari|ES Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Vitoria

Serra|ES Sim Decreto Municipal 6375 de 28 de fevereiro de 2012

Viana|ES Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Vitoria

Vila Velha|ES Sim Decreto nº 161 de 2001

Vitória|ES Sim Decreto Municipal nº 10.364 de 28 de maio de 1999

Barra Mansa|RJ Sim Decreto Municipal 2861 de 1994, com vigência a partir de 23 de novembro de 1994

Belford Roxo|RJ Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Rio De Janeiro

Cachoeiras De Macacu|RJ Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Rio De Janeiro

Duque De Caxias|RJ Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Rio De Janeiro

Guapimirim|RJ Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Rio De Janeiro

Itaborai|RJ Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Rio De Janeiro

Itaguai|RJ Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Rio De Janeiro

Japeri|RJ Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Rio De Janeiro

SUDESTE

Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTCSede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria | CEP 02121-020 - São Paulo/SP | T. +55 11 2632-1500

8

Page 9: RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017 · Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTC Sede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria ... Paulista|PE Sim Lei 4423 de 14 agosto

RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017

Macaé|RJ Sim Decreto Municipal 267 de 16 de junho de 2009

Mage|RJ Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Rio De Janeiro

Marica|RJ Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Rio De Janeiro

Mesquita|RJ Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Rio De Janeiro

Nilopolis|RJ Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Rio De Janeiro

Niterói|RJ Sim Decreto Nº 11.356/2013.

Nova Friburgo|RJ Sim Decreto Municipal 81 de 18 de maio de 2012

Petrópolis|RJ Sim Resolução ANTT 3997/2013 de 23 de janeiro de 2013

Queimados|RJ Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Rio De Janeiro

Rio Bonito|RJ Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Rio De Janeiro

Rio de Janeiro|RJ Sim Decreto Municipal 29.231 de 24 de abril de 2008

São Gonçalo|RJ Sim Lei nº 17/2003 de 19 de maio 2003

Sao Joao De Meriti|RJ Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Rio De Janeiro

Seropedica|RJ Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Rio De Janeiro

Tangua|RJ Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Rio De Janeiro

Araguari|MG Sim Lei Complementar 074 de 08 de julho de 2011

Araxá|MG Sim Lei Nº 6.078 – de 18 de Novembro de 2011.

Baldim|MG Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belo Horizonte

Belo Horizonte|MG Sim Portaria BHTrans DPR NRO 138/2009 DE 16 de dezembro de 2009

Betim|MG Sim DNIT RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÂNSITO

Brumadinho|MG Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belo Horizonte

Caete|MG Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belo Horizonte

Capim Branco|MG Sim DNIT RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÂNSITO

Caratinga|MG Sim Lei 3252 de 11 de agosto de 2011

Confins|MG Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belo Horizonte

Conselheiro Lafaiete|MG Sim Lei Municipal 5258 de 09 de dezembro de 2010

Contagem|MG Sim DNIT RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÂNSITO

Coronel Fabriciano|MG Sim Lei 3759/2012

Diamantina|MG Sim Lei Municipal 3693 de 29 de novembro de 2011

Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTCSede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria | CEP 02121-020 - São Paulo/SP | T. +55 11 2632-1500

9

Page 10: RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017 · Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTC Sede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria ... Paulista|PE Sim Lei 4423 de 14 agosto

RESTRIÇÕES MUNICIPAIS | 2017

Esmeraldas|MG Sim DNIT RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÂNSITO

Florestal|MG Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belo Horizonte

Ibirite|MG Sim DNIT RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÂNSITO

Igarapé|MG Sim DNIT RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÂNSITO

Itaguara|MG Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belo Horizonte

Itapecerica|MG Sim DNIT RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÂNSITO

Itatiaiucu|MG Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belo Horizonte

Jaboticatubas|MG Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belo Horizonte

Juatuba|MG Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belo Horizonte

Juiz de Fora|MG Sim Decreto 8462 de 26 de janeiro de 2005

Lagoa Santa|MG Sim Cidade Afetada Pela Restricao De Transito Adotada Por Belo Horizonte

Maria Campos|MG Sim DNIT RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÂNSITO

