PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO … · Atividades Diurno 438.01550617/1 CÁSSIA...

24
Resultado Preliminar da Prova Objetiva - COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO - SOBRADINHO Página 1 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA (Aplicação: 14/10/2018) COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO - SOBRADINHO 1 DOS CANDIDATOS HABILITADOS 1.1 Relação dos candidatos, que se declararam com deficiência, habilitados na prova objetiva, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital nº 40/2018, de 31 de agosto de 2018, na seguinte ordem: componente curricular, turno, número de inscrição, nome do candidato, pontos em conhecimentos básicos, pontos em conhecimentos complementares, pontos em conhecimentos específicos, nota da prova objetiva e ordem de classificação preliminar. Componente curricular Turno Inscrição Nome Conhec. Básicos Conhec. Complem. Conhec. Específicos Nota Prova Objetiva Classificação Preliminar Atividades Diurno 438.01550617/1 CÁSSIA CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS 21,00 26,26 26,50 73,76 1 Atividades Diurno 438.01563239/0 DEUZILMA MARIA DOURADO CARDOSO 15,00 16,97 20,82 52,79 2 Atividades Diurno 438.01521266/0 FERNANDA ALENCAR TEIXEIRA 14,00 17,49 18,00 49,49 3 Atividades Diurno 438.01562758/4 ABADIA PEREIRA CARDOSO 17,50 8,20 23,40 49,10 4 Atividades Diurno 438.01556470/2 SANDRA TORRES COSTA 12,50 10,52 16,95 39,97 5 Atividades Noturno 438.01509847/6 ELAINE ALVES DA SILVA 25,00 28,58 28,56 82,14 1 Atividades Noturno 438.01529826/4 ALBA MENDES DE LACERDA 15,75 19,81 28,82 64,38 2 Atividades Noturno 438.01539215/8 GIZELE CARDOSO DOS SANTOS VALERIO 19,50 23,94 16,96 60,40 3 Atividades Noturno 438.01517920/0 RENATA CATIELE DE PAIVA CASTRO QUEIROZ 15,00 14,39 18,24 47,63 4 Biologia Noturno 438.01560990/7 EDILSON BARBOSA DA SILVA 16,25 11,81 25,49 53,55 1 Educação Física Noturno 438.01568778/7 VALDERI CAETANO DE SOUSA MORAIS 18,75 24,97 26,25 69,97 1 Educação Física Noturno 438.01515820/9 UBIRATAN GONÇALVES MAIA 15,00 15,68 22,50 53,18 2 História Diurno 438.01563378/0 ESTER NOGUEIRA DOS SANTOS 16,50 22,65 31,25 70,40 1 História Noturno 438.01513961/4 PAULO HENRIQUE ALVES DIAS 22,50 27,29 36,25 86,04 1 Língua Portuguesa Diurno 438.01559050/4 PATRICIA MACHADO PORTELA 16,25 19,55 18,75 54,55 1 Matemática Noturno 438.01535414/6 JOSE MELO RUFINO JUNIOR 20,00 22,13 18,24 60,37 1 Matemática Noturno 438.01561213/4 ANDRE PEREIRA DE SOUSA NETO 19,50 17,49 17,48 54,47 2 1.2 Relação dos candidatos, de ampla concorrência, habilitados na prova objetiva, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital nº 40/2018, de 31 de agosto de 2018, na seguinte ordem: componente curricular, turno, número de inscrição, nome do candidato, pontos em conhecimentos básicos, pontos em conhecimentos complementares, pontos em conhecimentos específicos, nota da prova objetiva e ordem de classificação preliminar. Componente curricular Turno Inscrição Nome Conhec. Básicos Conhec. Complem. Conhec. Específicos Nota Prova Objetiva Classificação Preliminar Arte Diurno 438.01557470/6 ALEXSANDRO BERNARDO FERREIRA 28,75 20,84 24,18 73,77 1 Arte Diurno 438.01559731/1 DANIELA GUILHERME DE AMORIM 19,00 27,29 24,18 70,47 2 Arte Diurno 438.01568129/9 ANA CAMILA MARIA DE ALMEIDA 25,00 23,42 21,56 69,98 3 Arte Diurno 438.01549871/5 VALERIA RODRIGUES SANTOS 18,75 26,00 22,87 67,62 4 Arte Diurno 438.01536897/0 MAURICIO BOLDRIN ZAMPAULO 16,50 27,55 23,39 67,44 5 Arte Diurno 438.01511203/5 JOÃO JORGE DOS ANJOS PAIXÃO 22,50 20,84 22,87 66,21 6 Arte Diurno 438.01556216/9 MARINA VAZ ANDRE MOYLE 19,25 23,42 21,82 64,49 7 Arte Diurno 438.01543873/6 ROSANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS 20,25 22,13 21,56 63,94 8 Arte Diurno 438.01537643/2 BENETTI MENDES CAVALCANTE 18,75 22,13 22,87 63,75 9 Arte Diurno 438.01550663/3 KAMILA RODRIGUES DOS SANTOS 18,75 23,42 21,56 63,73 10 Arte Diurno 438.01533339/7 JACKSON ANGELO DO REGO 18,75 24,71 20,25 63,71 11 Arte Diurno 438.01558227/8 PEDRO HENRIQUE FERNANDES PEREIRA BARBOSA 23,00 23,42 17,10 63,52 12 Arte Diurno 438.01510683/3 MARLI FLORENTINO GARCIA DA SILVA 16,25 23,42 23,13 62,80 13 Arte Diurno 438.01546446/1 ANDREA FERREIRA SAMPAIO MOTA SANTOS 21,25 24,71 16,84 62,80 14 Arte Diurno 438.01561772/3 ADRIANA MOTTA DE SOUZA 18,75 22,13 21,56 62,44 15 Arte Diurno 438.01507727/3 MARCOS ANTONIO SERRA PIRES 25,00 22,13 15,01 62,14 16 Arte Diurno 438.01527876/4 JOICE CAROLINA RODRIGUES SANTOS 19,00 26,00 16,58 61,58 17 Arte Diurno 438.01563680/9 JONATAS ANDRÉ LESSA BELO DA SILVA 17,50 19,55 24,44 61,49 18 Arte Diurno 438.01546834/1 NATHALIA DE OLIVEIRA FURTADO 20,00 22,13 18,94 61,07 19 Arte Diurno 438.01539669/9 JANAYNNA BRAGA GUIMARAES 21,50 14,39 23,13 59,02 20 Arte Diurno 438.01510877/2 LAUREANE DE PAIVA SUTIR 17,75 27,29 12,64 57,68 21 Arte Diurno 438.01556816/6 BIANCA ALVES MARTINS VAL FRANCO 17,50 21,36 17,36 56,22 22 Arte Diurno 438.01561434/0 RAFAELA DA SILVA GOMES 16,25 19,55 20,25 56,05 23 Arte Diurno 438.01513766/7 TANIA MARIA RODRIGUES SILVA 16,25 20,84 18,94 56,03 24 Arte Diurno 438.01522841/8 CLAUDIO FERNANDES DE CASTRO 10,00 22,13 23,13 55,26 25 Arte Diurno 438.01556582/5 JULIANA ALVES DA ROCHA 16,25 23,42 15,01 54,68 26 Arte Diurno 438.01522091/9 ELEUZA DIAS LOPES ROGERIO 15,00 16,97 17,63 49,60 27 Arte Diurno 438.01549098/4 THAYMIRA CAROLINA DECILES CARDOSO 15,00 18,26 16,32 49,58 28 Arte Diurno 438.01547526/9 GEOVANE OLIVEIRA SANTOS 16,25 16,97 15,01 48,23 29 Arte Diurno 438.01538150/0 IOLANDA JOSE DE SOUZA RODRIGUES 13,75 16,97 15,01 45,73 30 Arte Diurno 438.01515950/0 GIORRANA EDUARDA DE SENA PEREIRA 15,00 15,68 15,01 45,69 31 Arte Noturno 438.01543902/6 CLAUDIO EUSTAQUIO DA SILVA PEREIRA 22,50 18,26 25,49 66,25 1 Arte Noturno 438.01515204/6 AUTA ALVES DA SILVA COSTA 21,25 18,26 21,56 61,07 2 Arte Noturno 438.01565268/8 KARLA EDUARDA GOMES 20,25 21,36 19,20 60,81 3 Arte Noturno 438.01522865/4 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES VILARINS 18,75 19,55 20,25 58,55 4 Arte Noturno 438.01518618/6 VITOR VANINI SANTOS BARROS 17,75 21,62 17,87 57,24 5 Arte Noturno 438.01566355/1 EDINEY FELIX DOS SANTOS 22,50 16,97 13,70 53,17 6 Arte Noturno 438.01526035/6 TEREZA CRISTINA RAMOS SOARES 18,75 13,10 20,25 52,10 7 Arte Noturno 438.01569104/0 GABRIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 13,75 15,68 21,56 50,99 8 Arte Noturno 438.01545139/8 RENATA ALVES DA SILVA 13,75 13,10 21,56 48,41 9 Arte Noturno 438.01563318/8 BIANCA FERREIRA DA CRUZ 20,00 14,39 13,70 48,09 10 Arte Noturno 438.01513241/1 PEDRO CALDAS BORGES 15,75 18,79 13,14 47,68 11 Arte Noturno 438.01530881/5 MALENA DE MACEDO NOBRE 13,75 14,39 18,94 47,08 12 Arte Noturno 438.01562842/5 CRISTINA DE FATIMA SOUZA CARVALHO 18,75 15,68 12,39 46,82 13 Arte Noturno 438.01524780/6 JOSE DE ANCHIETA DE ALMEIDA REGO 11,25 15,68 15,01 41,94 14 Atividades Diurno 438.01507543/0 JIULLE DANTAS DE LIMA 25,00 24,71 37,59 87,30 1

Transcript of PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO … · Atividades Diurno 438.01550617/1 CÁSSIA...

Page 1: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO … · Atividades Diurno 438.01550617/1 CÁSSIA CRISTIANE RODRIGUES ... Arte Diurno 438.01557470/6 ALEXSANDRO ... Arte Diurno 438.01522091/9

Resultado Preliminar da Prova Objetiva - COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO - SOBRADINHO Página 1

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

(Aplicação: 14/10/2018)

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO - SOBRADINHO

1 DOS CANDIDATOS HABILITADOS 1.1 Relação dos candidatos, que se declararam com deficiência, habilitados na prova objetiva, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital nº 40/2018, de 31 de agosto de 2018, na seguinte ordem: componente curricular, turno, número de inscrição, nome do candidato, pontos em conhecimentos básicos, pontos em conhecimentos complementares, pontos em conhecimentos específicos, nota da prova objetiva e ordem de classificação preliminar.

Componente curricular Turno Inscrição Nome Conhec. Básicos

Conhec. Complem.

Conhec. Específicos

Nota Prova Objetiva

Classificação Preliminar

Atividades Diurno 438.01550617/1 CÁSSIA CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS 21,00 26,26 26,50 73,76 1

Atividades Diurno 438.01563239/0 DEUZILMA MARIA DOURADO CARDOSO 15,00 16,97 20,82 52,79 2

Atividades Diurno 438.01521266/0 FERNANDA ALENCAR TEIXEIRA 14,00 17,49 18,00 49,49 3

Atividades Diurno 438.01562758/4 ABADIA PEREIRA CARDOSO 17,50 8,20 23,40 49,10 4

Atividades Diurno 438.01556470/2 SANDRA TORRES COSTA 12,50 10,52 16,95 39,97 5

Atividades Noturno 438.01509847/6 ELAINE ALVES DA SILVA 25,00 28,58 28,56 82,14 1

Atividades Noturno 438.01529826/4 ALBA MENDES DE LACERDA 15,75 19,81 28,82 64,38 2

Atividades Noturno 438.01539215/8 GIZELE CARDOSO DOS SANTOS VALERIO 19,50 23,94 16,96 60,40 3

Atividades Noturno 438.01517920/0 RENATA CATIELE DE PAIVA CASTRO QUEIROZ 15,00 14,39 18,24 47,63 4

Biologia Noturno 438.01560990/7 EDILSON BARBOSA DA SILVA 16,25 11,81 25,49 53,55 1

Educação Física Noturno 438.01568778/7 VALDERI CAETANO DE SOUSA MORAIS 18,75 24,97 26,25 69,97 1

Educação Física Noturno 438.01515820/9 UBIRATAN GONÇALVES MAIA 15,00 15,68 22,50 53,18 2

História Diurno 438.01563378/0 ESTER NOGUEIRA DOS SANTOS 16,50 22,65 31,25 70,40 1

História Noturno 438.01513961/4 PAULO HENRIQUE ALVES DIAS 22,50 27,29 36,25 86,04 1

Língua Portuguesa Diurno 438.01559050/4 PATRICIA MACHADO PORTELA 16,25 19,55 18,75 54,55 1

Matemática Noturno 438.01535414/6 JOSE MELO RUFINO JUNIOR 20,00 22,13 18,24 60,37 1

Matemática Noturno 438.01561213/4 ANDRE PEREIRA DE SOUSA NETO 19,50 17,49 17,48 54,47 2

1.2 Relação dos candidatos, de ampla concorrência, habilitados na prova objetiva, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital nº 40/2018, de 31 de agosto de 2018, na seguinte ordem: componente curricular, turno, número de inscrição, nome do candidato, pontos em conhecimentos básicos, pontos em conhecimentos complementares, pontos em conhecimentos específicos, nota da prova objetiva e ordem de classificação preliminar.

Componente curricular Turno Inscrição Nome Conhec. Básicos

Conhec. Complem.

Conhec. Específicos

Nota Prova Objetiva

Classificação Preliminar

Arte Diurno 438.01557470/6 ALEXSANDRO BERNARDO FERREIRA 28,75 20,84 24,18 73,77 1

Arte Diurno 438.01559731/1 DANIELA GUILHERME DE AMORIM 19,00 27,29 24,18 70,47 2

Arte Diurno 438.01568129/9 ANA CAMILA MARIA DE ALMEIDA 25,00 23,42 21,56 69,98 3

Arte Diurno 438.01549871/5 VALERIA RODRIGUES SANTOS 18,75 26,00 22,87 67,62 4

Arte Diurno 438.01536897/0 MAURICIO BOLDRIN ZAMPAULO 16,50 27,55 23,39 67,44 5

Arte Diurno 438.01511203/5 JOÃO JORGE DOS ANJOS PAIXÃO 22,50 20,84 22,87 66,21 6

Arte Diurno 438.01556216/9 MARINA VAZ ANDRE MOYLE 19,25 23,42 21,82 64,49 7

Arte Diurno 438.01543873/6 ROSANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS 20,25 22,13 21,56 63,94 8

Arte Diurno 438.01537643/2 BENETTI MENDES CAVALCANTE 18,75 22,13 22,87 63,75 9

Arte Diurno 438.01550663/3 KAMILA RODRIGUES DOS SANTOS 18,75 23,42 21,56 63,73 10

Arte Diurno 438.01533339/7 JACKSON ANGELO DO REGO 18,75 24,71 20,25 63,71 11

Arte Diurno 438.01558227/8 PEDRO HENRIQUE FERNANDES PEREIRA BARBOSA 23,00 23,42 17,10 63,52 12

Arte Diurno 438.01510683/3 MARLI FLORENTINO GARCIA DA SILVA 16,25 23,42 23,13 62,80 13

Arte Diurno 438.01546446/1 ANDREA FERREIRA SAMPAIO MOTA SANTOS 21,25 24,71 16,84 62,80 14

Arte Diurno 438.01561772/3 ADRIANA MOTTA DE SOUZA 18,75 22,13 21,56 62,44 15

Arte Diurno 438.01507727/3 MARCOS ANTONIO SERRA PIRES 25,00 22,13 15,01 62,14 16

Arte Diurno 438.01527876/4 JOICE CAROLINA RODRIGUES SANTOS 19,00 26,00 16,58 61,58 17

Arte Diurno 438.01563680/9 JONATAS ANDRÉ LESSA BELO DA SILVA 17,50 19,55 24,44 61,49 18

Arte Diurno 438.01546834/1 NATHALIA DE OLIVEIRA FURTADO 20,00 22,13 18,94 61,07 19

Arte Diurno 438.01539669/9 JANAYNNA BRAGA GUIMARAES 21,50 14,39 23,13 59,02 20

Arte Diurno 438.01510877/2 LAUREANE DE PAIVA SUTIR 17,75 27,29 12,64 57,68 21

Arte Diurno 438.01556816/6 BIANCA ALVES MARTINS VAL FRANCO 17,50 21,36 17,36 56,22 22

Arte Diurno 438.01561434/0 RAFAELA DA SILVA GOMES 16,25 19,55 20,25 56,05 23

Arte Diurno 438.01513766/7 TANIA MARIA RODRIGUES SILVA 16,25 20,84 18,94 56,03 24

Arte Diurno 438.01522841/8 CLAUDIO FERNANDES DE CASTRO 10,00 22,13 23,13 55,26 25

Arte Diurno 438.01556582/5 JULIANA ALVES DA ROCHA 16,25 23,42 15,01 54,68 26

Arte Diurno 438.01522091/9 ELEUZA DIAS LOPES ROGERIO 15,00 16,97 17,63 49,60 27

Arte Diurno 438.01549098/4 THAYMIRA CAROLINA DECILES CARDOSO 15,00 18,26 16,32 49,58 28

Arte Diurno 438.01547526/9 GEOVANE OLIVEIRA SANTOS 16,25 16,97 15,01 48,23 29

Arte Diurno 438.01538150/0 IOLANDA JOSE DE SOUZA RODRIGUES 13,75 16,97 15,01 45,73 30

Arte Diurno 438.01515950/0 GIORRANA EDUARDA DE SENA PEREIRA 15,00 15,68 15,01 45,69 31

Arte Noturno 438.01543902/6 CLAUDIO EUSTAQUIO DA SILVA PEREIRA 22,50 18,26 25,49 66,25 1

Arte Noturno 438.01515204/6 AUTA ALVES DA SILVA COSTA 21,25 18,26 21,56 61,07 2

Arte Noturno 438.01565268/8 KARLA EDUARDA GOMES 20,25 21,36 19,20 60,81 3

Arte Noturno 438.01522865/4 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES VILARINS 18,75 19,55 20,25 58,55 4

Arte Noturno 438.01518618/6 VITOR VANINI SANTOS BARROS 17,75 21,62 17,87 57,24 5

Arte Noturno 438.01566355/1 EDINEY FELIX DOS SANTOS 22,50 16,97 13,70 53,17 6

Arte Noturno 438.01526035/6 TEREZA CRISTINA RAMOS SOARES 18,75 13,10 20,25 52,10 7

Arte Noturno 438.01569104/0 GABRIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 13,75 15,68 21,56 50,99 8

Arte Noturno 438.01545139/8 RENATA ALVES DA SILVA 13,75 13,10 21,56 48,41 9

Arte Noturno 438.01563318/8 BIANCA FERREIRA DA CRUZ 20,00 14,39 13,70 48,09 10

Arte Noturno 438.01513241/1 PEDRO CALDAS BORGES 15,75 18,79 13,14 47,68 11

Arte Noturno 438.01530881/5 MALENA DE MACEDO NOBRE 13,75 14,39 18,94 47,08 12

Arte Noturno 438.01562842/5 CRISTINA DE FATIMA SOUZA CARVALHO 18,75 15,68 12,39 46,82 13

Arte Noturno 438.01524780/6 JOSE DE ANCHIETA DE ALMEIDA REGO 11,25 15,68 15,01 41,94 14

Atividades Diurno 438.01507543/0 JIULLE DANTAS DE LIMA 25,00 24,71 37,59 87,30 1

Page 2: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO … · Atividades Diurno 438.01550617/1 CÁSSIA CRISTIANE RODRIGUES ... Arte Diurno 438.01557470/6 ALEXSANDRO ... Arte Diurno 438.01522091/9

Resultado Preliminar da Prova Objetiva - COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO - SOBRADINHO Página 2

Componente curricular Turno Inscrição Nome Conhec. Básicos

Conhec. Complem.

Conhec. Específicos

Nota Prova Objetiva

Classificação Preliminar

Atividades Diurno 438.01524125/8 CLEONARA DOS SANTOS PEREIRA 25,00 27,29 35,01 87,30 2

Atividades Diurno 438.01520693/1 ANE ROSE PEREIRA BARRETO MONTENEGRO 24,25 28,58 32,69 85,52 3

Atividades Diurno 438.01558679/6 THERESA THAYNA SILVA AIRES 20,00 28,58 36,30 84,88 4

Atividades Diurno 438.01530113/8 SIMONE SOUZA OLIVEIRA BAGANO 21,75 27,29 35,01 84,05 5

Atividades Diurno 438.01511181/1 SIMONE MARTINS FERREIRA 21,25 26,00 36,30 83,55 6

Atividades Diurno 438.01513261/2 TÂNIA PACHECO FRANCO DIAS 23,75 27,29 32,43 83,47 7

Atividades Diurno 438.01567172/8 IVANARA PEREZ ALVES DOS SANTOS 23,75 27,29 32,43 83,47 8

Atividades Diurno 438.01510308/8 CARINA MOTA 23,75 27,29 32,43 83,47 9

Atividades Diurno 438.01516100/0 DEIVILE INGRID DANTAS SILVA 25,00 26,00 32,43 83,43 10

Atividades Diurno 438.01539544/1 ANA PAULA ESTEVES MARIANO 27,50 28,58 27,27 83,35 11

Atividades Diurno 438.01554321/0 LILIAN DE FÁTIMA DURÃES TEIXEIRA COSTA 25,25 24,71 32,69 82,65 12

Atividades Diurno 438.01507313/4 BRUNA EVELIN SOUZA FILGUEIRAS 18,75 28,58 35,01 82,34 13

Atividades Diurno 438.01534899/6 AMANDA ALVES DUARTE 21,25 24,71 36,30 82,26 14

Atividades Diurno 438.01540403/9 HELEN GOMES DOS SANTOS BEZERRA DE OLIVEIRA 21,25 27,29 33,72 82,26 15

Atividades Diurno 438.01524793/0 ANA CAROLINA SOUZA AZEVEDO 22,50 27,29 32,43 82,22 16

Atividades Diurno 438.01531650/7 RENATA CARDOSO ARAUJO 23,75 26,00 32,43 82,18 17

Atividades Diurno 438.01555777/7 LARISSA DURÃES DA COSTA VALE 25,00 28,58 28,56 82,14 18

Atividades Diurno 438.01520373/7 VANESSA ALVARENGA QUEIROZ 27,50 24,71 29,85 82,06 19

Atividades Diurno 438.01520735/6 ELAINE GONÇALVES MACHADO 23,00 26,00 32,43 81,43 20

Atividades Diurno 438.01530527/7 ELIANE DIAS MARQUES ROCHA 22,50 26,26 32,43 81,19 21

Atividades Diurno 438.01545488/2 BEATRIZ APARECIDA MARTINS DA SILVA 17,50 26,00 37,59 81,09 22

Atividades Diurno 438.01513924/1 DANYELLE NATACHA DOS SANTOS GOIS 21,25 26,00 33,72 80,97 23

Atividades Diurno 438.01518740/6 ANDRESSA BATISTA DE SOUSA ARAUJO 22,50 24,71 33,72 80,93 24

Atividades Diurno 438.01525583/0 VANESSA ARAÚJO BARROS 23,75 24,71 32,43 80,89 25

Atividades Diurno 438.01509916/8 ALYNE DOS SANTOS NASCIMENTO OLIVEIRA 25,00 23,42 32,43 80,85 26

Atividades Diurno 438.01520216/9 BETANYA ALVES DE ARAUJO CALACIA 25,00 23,42 32,43 80,85 27

Atividades Diurno 438.01545733/7 MONICA ANASTACIO NERES 25,00 24,71 31,14 80,85 28

Atividades Diurno 438.01507595/0 CLEIDE OLIVEIRA DA PAZ ALVES 26,25 24,71 29,85 80,81 29

Atividades Diurno 438.01520758/6 RENATA GOMES SANT ANA 21,75 28,58 30,37 80,70 30

Atividades Diurno 438.01516476/0 ANISLENE PAULA DA SILVA 21,75 28,58 30,11 80,44 31

Atividades Diurno 438.01532047/2 DANIELLE DE OLIVEIRA ATTA 17,75 28,58 33,98 80,31 32

Atividades Diurno 438.01522791/0 NÚCIA SPÍNDOLA DA SILVA 22,75 24,71 32,43 79,89 33

Atividades Diurno 438.01522353/3 IRACI PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA 17,50 26,00 36,30 79,80 34

Atividades Diurno 438.01525977/8 SARA FERREIRA FERNANDES 18,75 24,71 36,30 79,76 35

Atividades Diurno 438.01522301/3 GABRIELA LOBO FERNANDES 20,00 26,00 33,72 79,72 36

Atividades Diurno 438.01510221/0 STEPHANIE TELES 21,25 24,71 33,72 79,68 37

Atividades Diurno 438.01525734/8 ANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 22,50 23,42 33,72 79,64 38

Atividades Diurno 438.01527113/0 CLEICY HELIN COSTA ADIODATO 22,50 23,42 33,72 79,64 39

Atividades Diurno 438.01562030/0 NELMA SILVA RABELO PINTO 22,50 24,71 32,43 79,64 40

Atividades Diurno 438.01527011/3 MARIA ERIKA VIEIRA DE SOUZA 22,50 24,71 32,43 79,64 41

Atividades Diurno 438.01526346/1 MAXSUELE LUSTOSA DA SILVA 22,50 28,58 28,56 79,64 42

Atividades Diurno 438.01512889/8 LUCILENE LOPES DE LIMA SILVA 23,75 24,71 31,14 79,60 43

Atividades Diurno 438.01534757/7 ALYNE RAMOS MAGALHAES RENZ 23,75 27,29 28,56 79,60 44

Atividades Diurno 438.01568585/4 LEANDRA FERREIRA DA SILVA 26,25 24,71 28,56 79,52 45

Atividades Diurno 438.01530514/2 MARLAN DA CONCEICAO FERREIRA BARBOSA 19,25 26,00 33,72 78,97 46

Atividades Diurno 438.01517489/8 VALERIA FERNANDES 25,25 26,00 27,53 78,78 47

Atividades Diurno 438.01510575/6 JÉSSICA KARINE LIMA DA SILVA 17,50 26,00 35,27 78,77 48

Atividades Diurno 438.01547452/5 PRICYLA BARCELLOS VIEIRA 23,75 23,42 31,40 78,57 49

Atividades Diurno 438.01522714/6 LUCILENE LOPES LIMA 23,75 24,71 30,11 78,57 50

Atividades Diurno 438.01511376/7 ADRIANA RIBEIRO DE SOUZA JESUS 20,00 24,71 33,72 78,43 51

Atividades Diurno 438.01537960/8 KELLY GONÇALVES ARAÚJO TEOTÔNIO 20,00 26,00 32,43 78,43 52

Atividades Diurno 438.01557019/2 GISELI CHAVES FURTADO 21,25 23,42 33,72 78,39 53

Atividades Diurno 438.01523336/5 GLEICIENE GOMES DE MELO 21,25 24,71 32,43 78,39 54

Atividades Diurno 438.01532095/7 PATRICIA FERREIRA FERNANDES 21,25 24,71 32,43 78,39 55

Atividades Diurno 438.01519799/4 THAISA DE SOUZA OLIVEIRA 22,00 22,39 33,98 78,37 56

Atividades Diurno 438.01510922/8 ANE ARAUJO FERREIRA 22,50 23,42 32,43 78,35 57

Atividades Diurno 438.01541614/3 CAMILA COSTA SOUZA 22,50 23,42 32,43 78,35 58

Atividades Diurno 438.01531465/5 SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA 22,50 24,71 31,14 78,35 59

Atividades Diurno 438.01521123/4 ADNA DOS SANTOS LEMOS 22,50 26,00 29,85 78,35 60

Atividades Diurno 438.01507857/4 THAÍS BESERRA DE ANDRADE 22,50 26,00 29,85 78,35 61

Atividades Diurno 438.01532897/6 ERIKA VIEIRA DE OLIVEIRA 23,75 24,71 29,85 78,31 62

Atividades Diurno 438.01519908/8 TATIANE ISAMARA AUGUSTA FERREIRA DE OLIVEIRA 23,75 26,00 28,56 78,31 63

Atividades Diurno 438.01561935/0 JESSICA RIBEIRO PENHA DA SILVA 25,00 22,13 31,14 78,27 64

Atividades Diurno 438.01531807/3 LUCIANA SAMPAIO DOS SANTOS MARIANO 26,25 23,42 28,56 78,23 65

Atividades Diurno 438.01543231/4 DAMIANA MICHELLY DE FREITAS GOMES 24,25 22,13 31,66 78,04 66

Atividades Diurno 438.01544769/8 HELENA RODRIGUES DA SILVA 20,00 24,71 32,69 77,40 67

Atividades Diurno 438.01509714/6 MARIANA ALVES DIAS ARAÚJO 21,25 27,29 28,82 77,36 68

Atividades Diurno 438.01543535/3 MARIA DAS MERCÊS DA SILVA ALMEIDA 21,50 22,13 33,72 77,35 69

Atividades Diurno 438.01531679/5 ALINE APARECIDA LOURENÇO GOMES CAMPOS 21,50 24,71 31,14 77,35 70

Atividades Diurno 438.01521447/4 LAURENICE CARVALHO PEREIRA 22,75 27,29 27,27 77,31 71

Atividades Diurno 438.01509982/0 LUANA GODOI CAMPOS 17,50 26,00 33,72 77,22 72

Atividades Diurno 438.01568609/0 RENATA FLÁVIA DE FARIA PINA 18,75 24,71 33,72 77,18 73

Atividades Diurno 438.01519967/4 JANE KELY FERNANDES DA SILVA 20,00 23,42 33,72 77,14 74

Atividades Diurno 438.01557852/6 ALUIZIO AUGUSTO CARVALHO SANTOS 20,00 24,71 32,43 77,14 75

Atividades Diurno 438.01549175/9 JOANINA FERREIRA DA COSTA 20,00 26,00 31,14 77,14 76

Atividades Diurno 438.01515937/3 LARA DAIANA DA SILVA DANTAS 20,00 26,00 31,14 77,14 77

Atividades Diurno 438.01535892/5 MARIA APARECIDA GONCALVES RODRIGUES 20,00 27,29 29,85 77,14 78

Atividades Diurno 438.01522968/8 DAYSE CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA 21,25 23,42 32,43 77,10 79

Atividades Diurno 438.01537253/0 IANNY LUSTOSA DE PAULA DIAS 21,25 26,00 29,85 77,10 80

Atividades Diurno 438.01509817/0 DANIELA DE MATOS SARAIVA 22,50 23,42 31,14 77,06 81

Atividades Diurno 438.01520270/3 EDUARDO ALVES DA SILVA 22,50 23,42 31,14 77,06 82

Atividades Diurno 438.01540811/0 VERALUCIA CAETANO DE SOUSA MORAIS 22,50 24,71 29,85 77,06 83

Atividades Diurno 438.01533675/7 VANESSA DOS SANTOS CAMARGO 22,50 27,29 27,27 77,06 84

Atividades Diurno 438.01521710/7 JULIENE SARDINHA FARIAS SILVA 23,75 23,42 29,85 77,02 85

Atividades Diurno 438.01567142/1 TARCILA JAQUELINE BARROS LIMA 23,75 23,42 29,85 77,02 86

