PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS FOLHA DE PAGAMENTO (05...

113
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 16 SETE LAGOAS - MG 3137797000 - CNPJ : 24.996.969/0001-22 www.setelagoas.mg.gov.br FOLHA DE PAGAMENTO (05 / 2013) - SINTÉTICO ARQUIVO : DE SALÁRIO GERAL Matrícula Nome Previdência I.R.R.F Sal. Fam. Proventos Descontos Líquido 24233 ABEL ANASTACIO DE ARAUJO JUNIOR 163,87 0,00 0,00 1.820,83 510,22 1.310,61 599816 ABIGAIL PEREIRA GOULART 79,01 0,00 0,00 1.092,66 164,99 927,67 23918 ADA MARIA PONTELLO NEVES 457,49 890,63 0,00 6.570,99 3.583,98 2.987,01 4849 ADAHIR PIRES DE ABREU 0,00 0,00 0,00 1.310,19 231,99 1.078,20 58230 ADAILTON JOSE DA SILVA 25,49 0,00 0,00 423,66 99,04 324,62 1297 ADAIR CAEIRO DA SILVA 0,00 0,00 0,00 1.831,03 181,19 1.649,84 22078 ADAIR DE PAULA AGUIAR 142,40 0,00 0,00 1.582,17 675,28 906,89 61159 ADAIR DE PAULA COTA FILHO 78,94 0,00 0,00 986,79 212,74 774,05 22500 ADAIR RODRIGUES MARES 162,61 0,00 0,00 1.806,73 466,23 1.340,50 23617 ADALGISA GUIMARAES DE SOUZA RAPOSO 127,19 0,00 0,00 1.498,18 1.018,43 479,75 24820 ADALGISO FERNANDO DE JESUS 310,46 47,19 0,00 2.822,37 1.422,87 1.399,50 23089 ADALGIZA APARECIDA DIAS COSTA 94,11 0,00 0,00 1.251,35 561,45 689,90 6066 ADALMARIA OLIVEIRA SOUZA 252,81 129,38 0,00 2.398,24 1.418,35 979,89 22717 ADALMARIA OLIVEIRA SOUZA 188,10 96,27 0,00 1.709,99 981,54 728,45 22542 ADALTON AMARAL RODRIGUES 334,79 85,71 0,00 3.043,53 1.553,23 1.490,30 22512 ADAO JORGE DA SILVA 125,65 0,00 0,00 1.396,09 361,54 1.034,55 22492 ADAO NONATO MARTINS 87,09 0,00 0,00 1.088,61 844,99 243,62 20375 ADAO NUNES DOS ANJOS 135,78 0,00 0,00 1.508,67 813,55 695,12 60394 ADAURY BENICIO COSTA 320,30 68,12 0,00 2.911,78 1.325,41 1.586,37 62967 ADAUTO LUIZ DE SOUZA MOREIRA 98,65 0,00 0,00 1.233,14 452,40 780,74 20694 ADEIR DOMINGOS DOS SANTOS 137,34 0,00 0,00 1.541,02 456,76 1.084,26 24148 ADELAIDE APARECIDA MARTINHO 141,60 0,00 0,00 1.673,28 605,30 1.067,98 763 ADELAIDE CRISTINA DA S COSTA 0,00 651,30 0,00 5.243,20 2.350,13 2.893,07 23038 ADELCIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 135,16 0,00 0,00 1.501,82 692,44 809,38 23066 ADELIA BATISTA MARINHO DORNAS 128,51 0,00 0,00 1.522,87 438,63 1.084,24 24208 ADELIA CRISTINA RODRIGUES 115,97 0,00 0,00 1.388,57 388,03 1.000,54 57850 ADELIA DA CONCEICAO A ALVES TAVARES 118,04 0,00 0,00 1.416,53 201,99 1.214,54 23091 ADELIA FIGUEIREDO CARVALHO 275,47 0,16 0,00 2.504,31 1.131,35 1.372,96 23173 ADELIA ZACHOSKI TOMACHESKI 120,69 0,00 0,00 1.426,04 454,13 971,91 24679 ADELICE MARIA BENEVIDES ROCHA 54,38 0,00 0,00 679,72 56,10 623,62 5186 ADELINA GONCALVES DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00 1.072,80 437,85 634,95 4800 ADELINA LOPES FAYER 457,49 935,99 0,00 6.907,89 4.839,55 2.068,34 59487 ADELINA PEREIRA DE SOUZA 62,45 0,00 0,00 780,57 62,45 718,12 22466 ADELINO ELIAS BARBOSA NETO 98,49 0,00 0,00 1.306,11 495,09 811,02 23665 ADELMA DA SILVA 178,27 6,88 0,00 2.080,81 486,32 1.594,49 40989 ADELMA GUARANY FONSECA 0,00 0,00 0,00 1.185,49 186,72 998,77 20923 ADELMO COELHO DE OLIVEIRA 160,66 0,00 0,00 1.785,09 808,35 976,74 57805 ADELMO PEREIRA DE SOUZA 64,91 0,00 0,00 886,40 64,91 821,49 22533 ADELMO TAVARES DA SILVA 148,75 0,00 0,00 2.577,60 1.269,79 1.307,81 60252 ADELSON FRANCISCO PEREIRA 286,81 32,83 0,00 2.607,32 1.409,81 1.197,51 22439 ADELSON GERALDO MOREIRA 98,49 0,00 0,00 1.306,11 318,09 988,02 60199 ADEMAR GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS 259,65 29,25 0,00 2.360,45 1.182,26 1.178,19 599824 ADEMAR MANOEL TEIXEIRA 79,01 0,00 23,35 1.116,01 164,99 951,02 22355 ADEMILDO GERALDO LOPES 98,49 0,00 0,00 1.306,11 328,09 978,02 22526 ADEMIR IZABEL PEREIRA 150,58 0,00 0,00 1.673,14 737,01 936,13 22369 ADEMIR JOSE DE ALMEIDA 85,83 0,00 0,00 1.147,84 603,18 544,66 22446 ADEMIR PEREIRA 98,49 0,00 0,00 1.306,11 784,09 522,02 24508 ADENILSON MARCOS PORTO 180,32 0,00 0,00 2.003,57 570,26 1.433,31 20331 ADENILTON RIBEIRO DE AVELAR 180,12 8,28 0,00 2.001,37 1.026,24 975,13 4970 ADIB ANTONIO SOARES 0,00 0,00 0,00 1.829,95 207,15 1.622,80 61340 ADILA APARECIDA MENDES CAMPOS AR 60,16 0,00 0,00 752,00 415,02 336,98 20714 ADILIA DA ROCHA LESSA 139,74 0,00 0,00 1.652,71 822,77 829,94 22537 ADILSON AFONSO SOARES 154,96 0,00 0,00 1.721,81 420,20 1.301,61 23407 ADILSON APARECIDO FRANCISCO 98,49 0,00 0,00 1.231,07 1.216,05 15,02 20087 ADILSON GERALDO DA ROCHA 0,00 3.879,53 0,00 18.864,96 8.007,72 10.857,24 2119 ADILSON GERALDO SOARES 281,00 29,31 0,00 2.554,52 1.508,49 1.046,03 24190 ADILSON GOMES DA SILVA 40,87 0,00 0,00 510,82 184,19 326,63 4664 ADILSON GOMES DE SOUZA 457,49 334,40 0,00 4.680,12 2.527,62 2.152,50 Base: e-cidade Pessoal>Relatórios Financeiros>Folha Analítica / S pes2_analitica002.php Emissor: Usuario Gestor E-cidade Exerc: 2013 Data: 06-06-2013 - 15:51:25 Pág 1/113

Transcript of PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS FOLHA DE PAGAMENTO (05...

Page 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS FOLHA DE PAGAMENTO (05 ...ecidadeonline.setelagoas.mg.gov.br/folha/prefeitura05_b.pdf · FOLHA DE PAGAMENTO (05 / 2013) - SINTÉTICO ARQUIVO :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 16SETE LAGOAS - MG3137797000 - CNPJ : 24.996.969/0001-22

www.setelagoas.mg.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO (05 / 2013) - SINTÉTICO

ARQUIVO : DE SALÁRIOGERAL

Matrícula Nome Previdência I.R.R.F Sal. Fam. Proventos Descontos Líquido

24233 ABEL ANASTACIO DE ARAUJO JUNIOR 163,87 0,00 0,00 1.820,83 510,22 1.310,61

599816 ABIGAIL PEREIRA GOULART 79,01 0,00 0,00 1.092,66 164,99 927,67

23918 ADA MARIA PONTELLO NEVES 457,49 890,63 0,00 6.570,99 3.583,98 2.987,01

4849 ADAHIR PIRES DE ABREU 0,00 0,00 0,00 1.310,19 231,99 1.078,20

58230 ADAILTON JOSE DA SILVA 25,49 0,00 0,00 423,66 99,04 324,62

1297 ADAIR CAEIRO DA SILVA 0,00 0,00 0,00 1.831,03 181,19 1.649,84

22078 ADAIR DE PAULA AGUIAR 142,40 0,00 0,00 1.582,17 675,28 906,89

61159 ADAIR DE PAULA COTA FILHO 78,94 0,00 0,00 986,79 212,74 774,05

22500 ADAIR RODRIGUES MARES 162,61 0,00 0,00 1.806,73 466,23 1.340,50

23617 ADALGISA GUIMARAES DE SOUZA RAPOSO 127,19 0,00 0,00 1.498,18 1.018,43 479,75

24820 ADALGISO FERNANDO DE JESUS 310,46 47,19 0,00 2.822,37 1.422,87 1.399,50

23089 ADALGIZA APARECIDA DIAS COSTA 94,11 0,00 0,00 1.251,35 561,45 689,90

6066 ADALMARIA OLIVEIRA SOUZA 252,81 129,38 0,00 2.398,24 1.418,35 979,89

22717 ADALMARIA OLIVEIRA SOUZA 188,10 96,27 0,00 1.709,99 981,54 728,45

22542 ADALTON AMARAL RODRIGUES 334,79 85,71 0,00 3.043,53 1.553,23 1.490,30

22512 ADAO JORGE DA SILVA 125,65 0,00 0,00 1.396,09 361,54 1.034,55

22492 ADAO NONATO MARTINS 87,09 0,00 0,00 1.088,61 844,99 243,62

20375 ADAO NUNES DOS ANJOS 135,78 0,00 0,00 1.508,67 813,55 695,12

60394 ADAURY BENICIO COSTA 320,30 68,12 0,00 2.911,78 1.325,41 1.586,37

62967 ADAUTO LUIZ DE SOUZA MOREIRA 98,65 0,00 0,00 1.233,14 452,40 780,74

20694 ADEIR DOMINGOS DOS SANTOS 137,34 0,00 0,00 1.541,02 456,76 1.084,26

24148 ADELAIDE APARECIDA MARTINHO 141,60 0,00 0,00 1.673,28 605,30 1.067,98

763 ADELAIDE CRISTINA DA S COSTA 0,00 651,30 0,00 5.243,20 2.350,13 2.893,07

23038 ADELCIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 135,16 0,00 0,00 1.501,82 692,44 809,38

23066 ADELIA BATISTA MARINHO DORNAS 128,51 0,00 0,00 1.522,87 438,63 1.084,24

24208 ADELIA CRISTINA RODRIGUES 115,97 0,00 0,00 1.388,57 388,03 1.000,54

57850 ADELIA DA CONCEICAO A ALVES TAVARES 118,04 0,00 0,00 1.416,53 201,99 1.214,54

23091 ADELIA FIGUEIREDO CARVALHO 275,47 0,16 0,00 2.504,31 1.131,35 1.372,96

23173 ADELIA ZACHOSKI TOMACHESKI 120,69 0,00 0,00 1.426,04 454,13 971,91

24679 ADELICE MARIA BENEVIDES ROCHA 54,38 0,00 0,00 679,72 56,10 623,62

5186 ADELINA GONCALVES DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00 1.072,80 437,85 634,95

4800 ADELINA LOPES FAYER 457,49 935,99 0,00 6.907,89 4.839,55 2.068,34

59487 ADELINA PEREIRA DE SOUZA 62,45 0,00 0,00 780,57 62,45 718,12

22466 ADELINO ELIAS BARBOSA NETO 98,49 0,00 0,00 1.306,11 495,09 811,02

23665 ADELMA DA SILVA 178,27 6,88 0,00 2.080,81 486,32 1.594,49

40989 ADELMA GUARANY FONSECA 0,00 0,00 0,00 1.185,49 186,72 998,77

20923 ADELMO COELHO DE OLIVEIRA 160,66 0,00 0,00 1.785,09 808,35 976,74

57805 ADELMO PEREIRA DE SOUZA 64,91 0,00 0,00 886,40 64,91 821,49

22533 ADELMO TAVARES DA SILVA 148,75 0,00 0,00 2.577,60 1.269,79 1.307,81

60252 ADELSON FRANCISCO PEREIRA 286,81 32,83 0,00 2.607,32 1.409,81 1.197,51

22439 ADELSON GERALDO MOREIRA 98,49 0,00 0,00 1.306,11 318,09 988,02

60199 ADEMAR GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS 259,65 29,25 0,00 2.360,45 1.182,26 1.178,19

599824 ADEMAR MANOEL TEIXEIRA 79,01 0,00 23,35 1.116,01 164,99 951,02

22355 ADEMILDO GERALDO LOPES 98,49 0,00 0,00 1.306,11 328,09 978,02

22526 ADEMIR IZABEL PEREIRA 150,58 0,00 0,00 1.673,14 737,01 936,13

22369 ADEMIR JOSE DE ALMEIDA 85,83 0,00 0,00 1.147,84 603,18 544,66

22446 ADEMIR PEREIRA 98,49 0,00 0,00 1.306,11 784,09 522,02

24508 ADENILSON MARCOS PORTO 180,32 0,00 0,00 2.003,57 570,26 1.433,31

20331 ADENILTON RIBEIRO DE AVELAR 180,12 8,28 0,00 2.001,37 1.026,24 975,13

4970 ADIB ANTONIO SOARES 0,00 0,00 0,00 1.829,95 207,15 1.622,80

61340 ADILA APARECIDA MENDES CAMPOS AR 60,16 0,00 0,00 752,00 415,02 336,98

20714 ADILIA DA ROCHA LESSA 139,74 0,00 0,00 1.652,71 822,77 829,94

22537 ADILSON AFONSO SOARES 154,96 0,00 0,00 1.721,81 420,20 1.301,61

23407 ADILSON APARECIDO FRANCISCO 98,49 0,00 0,00 1.231,07 1.216,05 15,02

20087 ADILSON GERALDO DA ROCHA 0,00 3.879,53 0,00 18.864,96 8.007,72 10.857,24

2119 ADILSON GERALDO SOARES 281,00 29,31 0,00 2.554,52 1.508,49 1.046,03

24190 ADILSON GOMES DA SILVA 40,87 0,00 0,00 510,82 184,19 326,63

4664 ADILSON GOMES DE SOUZA 457,49 334,40 0,00 4.680,12 2.527,62 2.152,50

Base: e-cidade

Pessoal>Relatórios Financeiros>Folha Analítica / S pes2_analitica002.php Emissor: Usuario Gestor E-cidade Exerc: 2013 Data: 06-06-2013 - 15:51:25 Pág 1/113

Page 2: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS FOLHA DE PAGAMENTO (05 ...ecidadeonline.setelagoas.mg.gov.br/folha/prefeitura05_b.pdf · FOLHA DE PAGAMENTO (05 / 2013) - SINTÉTICO ARQUIVO :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 16SETE LAGOAS - MG3137797000 - CNPJ : 24.996.969/0001-22

www.setelagoas.mg.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO (05 / 2013) - SINTÉTICO

ARQUIVO : DE SALÁRIOGERAL

Matrícula Nome Previdência I.R.R.F Sal. Fam. Proventos Descontos Líquido

23784 ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA 92,16 0,00 0,00 1.151,96 299,31 852,65

22404 ADILSON MATIAS CORREIA 145,87 0,00 0,00 1.695,74 417,93 1.277,81

25316 ADILSON PEREIRA GONCALVES 31,15 2,24 0,00 283,18 33,39 249,79

52859 ADILSON PEREIRA GONCALVES 256,89 18,44 0,00 2.335,38 417,59 1.917,79

3452 ADILSON RODRIGUES 0,00 0,00 0,00 993,65 390,33 603,32

22452 ADILSON SOARES DOS SANTOS 115,52 0,00 0,00 1.358,57 644,87 713,70

58468 ADNA MARA FRANCA TEIXEIRA 76,62 0,00 0,00 1.007,71 110,72 896,99

23204 ADOLFO EVACIO DE AQUINO 99,80 0,00 0,00 1.247,45 1.002,15 245,30

3619 ADRALINO DA COSTA FERREIRA 0,00 0,00 0,00 733,93 0,00 733,93

59220 ADRIANA ABREU AZEVEDO 98,21 0,00 0,00 1.332,58 98,21 1.234,37

20630 ADRIANA ALVES COSTA DE SANTANA 238,80 3,70 0,00 2.270,93 614,33 1.656,60

20377 ADRIANA APARECIDA DA COSTA 360,50 116,91 0,00 3.277,23 1.368,89 1.908,34

701467 ADRIANA APARECIDA DA SILVA 88,24 0,00 0,00 1.208,01 88,24 1.119,77

61369 ADRIANA APARECIDA DE ASSIS 144,35 0,00 0,00 1.603,87 386,82 1.217,05

21239 ADRIANA APARECIDA DE O MELO 127,56 0,00 0,00 1.487,36 850,35 637,01

61460 ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS 99,38 0,00 0,00 1.242,30 451,80 790,50

21752 ADRIANA APARECIDA F DE FIGUEIREDO 457,49 875,66 0,00 6.688,53 2.455,30 4.233,23

62836 ADRIANA APARECIDA LOPES RODRIGUES 89,79 0,00 0,00 1.122,42 223,62 898,80

6055 ADRIANA APARECIDA P ALVES 247,04 0,00 0,00 2.345,78 630,16 1.715,62

53134 ADRIANA APARECIDA RODRIGUES 126,53 0,00 0,00 1.410,85 304,80 1.106,05

61682 ADRIANA APARECIDA SANTOS DE MOURA 77,04 0,00 0,00 962,99 210,83 752,16

701726 ADRIANA CANDIDA DE DEUS 54,24 0,00 0,00 678,00 54,24 623,76

62876 ADRIANA CARMELA MARTINS 78,94 0,00 0,00 986,79 212,74 774,05

50703 ADRIANA CECILIO GONCALVES 118,32 0,00 0,00 1.409,67 285,01 1.124,66

21251 ADRIANA CORREIA DE LIMA 141,70 0,00 0,00 1.669,49 432,88 1.236,61

59273 ADRIANA DA CONCEICAO DOS SANTOS 81,27 0,00 46,70 1.167,59 195,48 972,11

22925 ADRIANA DA SILVEIRA 263,06 31,32 0,00 2.481,49 1.288,75 1.192,74

22606 ADRIANA DE CAMPOS REIS CORTEZ 359,89 718,81 0,00 5.370,52 2.335,73 3.034,79

22695 ADRIANA DE CAMPOS REIS CORTEZ 97,60 194,94 0,00 1.456,51 521,50 935,01

20848 ADRIANA DE LOURDES A P RIBEIRO 457,49 447,66 0,00 5.132,15 3.095,39 2.036,76

20761 ADRIANA DE MOURA COSTA 234,16 13,78 0,00 2.233,75 1.049,12 1.184,63

54789 ADRIANA DO CARMO 73,01 0,00 0,00 1.017,66 107,57 910,09

51213 ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA VIANA 126,52 0,00 0,00 1.510,83 313,77 1.197,06

62177 ADRIANA ELIAS LOPES 78,92 0,00 23,35 1.009,89 410,72 599,17

22724 ADRIANA FERREIRA DA SILVA 164,61 0,00 0,00 1.873,97 477,74 1.396,23

599832 ADRIANA GERALDA DA C A DE OLIVEIRA 123,66 0,00 0,00 1.479,01 270,09 1.208,92

62534 ADRIANA GERALDA FREITAS 80,02 0,00 23,35 1.023,65 213,81 809,84

58646 ADRIANA GONCALVES MOREIRA 81,94 0,00 0,00 1.129,23 228,07 901,16

20853 ADRIANA GREGORIO DA SILVA 457,49 524,16 0,00 5.410,34 3.541,09 1.869,25

61153 ADRIANA GUIMARAES FERREIRA 96,09 0,00 0,00 1.201,15 239,96 961,19

23266 ADRIANA LOPES TEIXEIRA AQUINO 128,51 0,00 0,00 1.522,87 613,41 909,46

40738 ADRIANA LUCIA FERREIRA RIBEIRO 0,00 0,00 0,00 349,00 0,00 349,00

53492 ADRIANA MARCIA FULGENCIO 67,84 0,00 0,00 952,97 126,68 826,29

57713 ADRIANA MARCIA VAZ CAMPOLINA 72,28 0,00 0,00 978,54 393,60 584,94

61669 ADRIANA MARTINS BRANDAO 83,65 0,00 46,70 1.092,32 222,01 870,31

63116 ADRIANA MENEZES RESENDE 0,00 36,48 0,00 2.197,15 519,39 1.677,76

58532 ADRIANA MIRTES DE JESUS ANDRADE 52,25 0,00 0,00 653,15 237,65 415,50

61136 ADRIANA MOREIRA CARVALHO 457,49 4.767,76 0,00 20.669,64 8.123,69 12.545,95

54405 ADRIANA PEREIRA 131,49 0,00 0,00 1.565,96 316,89 1.249,07

62006 ADRIANA PEREIRA DE MIRANDA 78,94 0,00 0,00 986,69 212,74 773,95

24957 ADRIANA PONTELO LOPES 114,37 0,00 0,00 1.270,74 499,41 771,33

61876 ADRIANA RAMOS KAHEY 457,49 246,28 0,00 4.288,50 1.818,33 2.470,17

20690 ADRIANA REGINA G DOS REIS BRAGA 457,49 394,04 0,00 5.109,15 1.959,01 3.150,14

22938 ADRIANA REGINA M GUIMARAES 240,86 4,95 0,00 2.259,66 664,30 1.595,36

54525 ADRIANA SALOMAO DA SILVA 131,49 0,00 0,00 1.565,96 400,89 1.165,07

58669 ADRIANA SEABRA 43,12 0,00 0,00 539,00 43,12 495,88

62740 ADRIANA SILVEIRA SOUSA DOS SANTOS 80,05 0,00 46,70 1.047,31 214,15 833,16

24213 ADRIANA TEREZINHA VIEIRA 98,89 0,00 0,00 1.336,11 427,69 908,42

Base: e-cidade

Pessoal>Relatórios Financeiros>Folha Analítica / S pes2_analitica002.php Emissor: Usuario Gestor E-cidade Exerc: 2013 Data: 06-06-2013 - 15:51:25 Pág 2/113

Page 3: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS FOLHA DE PAGAMENTO (05 ...ecidadeonline.setelagoas.mg.gov.br/folha/prefeitura05_b.pdf · FOLHA DE PAGAMENTO (05 / 2013) - SINTÉTICO ARQUIVO :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 16SETE LAGOAS - MG3137797000 - CNPJ : 24.996.969/0001-22

www.setelagoas.mg.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO (05 / 2013) - SINTÉTICO

ARQUIVO : DE SALÁRIOGERAL

Matrícula Nome Previdência I.R.R.F Sal. Fam. Proventos Descontos Líquido

62959 ADRIANE APARECIDA BATISTA M DUARTE 81,27 0,00 23,35 1.039,20 215,06 824,14

61817 ADRIANE APARECIDA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 151,81 133,15 18,66

57761 ADRIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 84,30 0,00 0,00 1.278,72 84,30 1.194,42

20755 ADRIANE CRISTINA L F ANDRADE 382,82 92,42 0,00 3.480,21 902,32 2.577,89

53265 ADRIANE CRISTINA SIDO 126,52 0,00 0,00 1.510,83 304,77 1.206,06

57512 ADRIANE DA COSTA SANTOS 146,64 0,00 0,00 1.729,38 241,55 1.487,83

4820 ADRIANE DE OLIVEIRA B MAGELA 457,49 1.481,51 0,00 9.063,59 3.242,31 5.821,28

21770 ADRIANE MARIA DE LIMA 457,49 1.030,53 0,00 7.251,68 4.896,27 2.355,41

599840 ADRIANNY DE CARVALHO LEONARDO 79,01 0,00 0,00 1.092,66 164,99 927,67

41039 ADRIANO ARAUJO PIRES 0,00 0,00 0,00 1.108,00 174,18 933,82

701831 ADRIANO AVELAR DOS SANTOS 151,27 0,00 0,00 1.680,73 151,27 1.529,46

2029 ADRIANO DA SILVA FALCAO 301,28 41,62 0,00 2.738,92 865,20 1.873,72

59069 ADRIANO HENRIQUE ELIAN 60,70 0,00 0,00 758,80 60,70 698,10

63074 ADRIANO MARCOS PEREIRA DE SOUZA 137,85 0,00 0,00 1.531,64 337,56 1.194,08

62027 ADRIANO MURTA MAIA 317,06 38,29 0,00 2.882,33 664,59 2.217,74

24570 ADRIANO NASCIMENTO PIRES 160,66 0,00 0,00 1.785,07 476,32 1.308,75

22402 ADRIANO RICARDO FACCIO MENDES 141,15 0,00 0,00 1.628,28 454,87 1.173,41

23532 ADRIANO VALADARES ALMEIDA 355,00 110,24 0,00 3.322,26 1.071,17 2.251,09

61553 ADRIELLI DAS GRACAS VIEIRA DE OL 76,68 0,00 23,35 981,91 206,04 775,87

1742 ADVALD JOSE ARAUJO 0,00 0,00 0,00 971,97 142,32 829,65

20428 ADVALDO JOAQUIM DE L E SOUZA 137,91 0,00 0,00 1.532,34 903,78 628,56

22521 ADY ANUNCIACAO DA SILVA 115,52 0,00 0,00 1.298,57 824,39 474,18

55459 AELTON CARDOSO 64,91 0,00 23,35 909,75 73,91 835,84

23885 AFONSO CELSO DA ROCHA 342,29 94,82 0,00 3.111,74 1.213,99 1.897,75

21809 AFONSO HENRIQUE G FRANCA 292,65 49,28 0,00 2.660,46 1.002,22 1.658,24

23781 AFONSO LIGORIO BARBOSA 81,12 0,00 0,00 1.013,94 540,08 473,86

22491 AFONSO SALGADO 320,61 40,45 0,00 2.914,63 929,40 1.985,23

21197 AFRANIO ALVES DA ROCHA 146,41 0,00 0,00 1.626,83 727,95 898,88

22489 AFRANIO EVANGELISTA DE JESUS 115,52 8,78 0,00 1.358,57 785,16 573,41

40555 AFRANIO EVANGELISTA DE JESUS 0,00 6,27 0,00 915,45 647,09 268,36

631310 AGAPIO DAVID DOS SANTOS 70,79 0,00 46,70 931,53 126,42 805,11

633569 AGELSON DA CONCEICAO MACHADO 120,69 0,00 0,00 1.340,96 120,69 1.220,27

22419 AGNALDO COELHO 98,49 0,00 0,00 1.306,11 781,37 524,74

634530 AGNES ROMANA ALVS GOMES 74,61 0,00 0,00 932,61 74,61 858,00

22506 AGRICIO LUCIO ALVES DE SOUZA 171,82 1,99 0,00 1.984,11 630,36 1.353,75

3616 AGUINALDO TOSTA LANZA 368,44 126,55 0,00 3.349,44 1.040,47 2.308,97

701602 AIDE ALVES PRADO 72,13 0,00 0,00 1.206,68 72,13 1.134,55

22654 AILTON ANTONIO DA COSTA 304,79 43,75 0,00 2.770,86 1.182,19 1.588,67

21751 AILTON CLARET DOMINGOS 457,49 874,31 0,00 7.027,53 2.484,10 4.543,43

58417 AILTON GERALDO DOS REIS 64,91 0,00 0,00 811,40 64,91 746,49

21268 ALAIDE DA SILVA RIBEIRO 234,06 13,72 0,00 2.227,78 576,46 1.651,32

24175 ALAIR FERNANDES V BARBOSA 141,60 0,00 0,00 1.673,28 361,20 1.312,08

21745 ALAN CRUZ 457,49 1.032,36 0,00 7.258,32 3.111,11 4.147,21

62903 ALAN FELIPE PIRES DA SILVA 76,68 0,00 0,00 958,56 206,04 752,52

25019 ALAN KELLER DE FIGUEIREDO JARDIM 401,35 166,50 0,00 3.648,66 1.135,95 2.512,71

701858 ALANA ANDREIA GOMES 32,74 0,00 0,00 409,19 32,74 376,45

24414 ALAYDES DE JESUS ROCHA 118,37 0,00 0,00 1.415,26 622,92 792,34

58062 ALBA VALERIA DA COSTA PACHECO LANZA 96,00 0,00 0,00 1.200,00 96,00 1.104,00

24587 ALBA VALERIA DE CAMPOS FELIX 248,45 9,55 0,00 2.348,62 848,57 1.500,05

20392 ALBERTINA LUCAS DE OLIVEIRA 136,31 0,00 0,00 1.514,50 390,82 1.123,68

62935 ALBERTINA MARQUES DOS SANTOS 117,11 0,00 0,00 1.301,23 325,39 975,84

54460 ALBERTO BRAGA FERREIRA 54,24 0,00 23,35 776,35 54,24 722,11

62478 ALBERTO DIAS PEREIRA NETO 97,14 0,00 0,00 1.214,23 294,09 920,14

59450 ALBERTO DOS REIS ASSUNCAO 34,61 0,00 0,00 477,63 112,91 364,72

4730 ALBERTO FERNANDES VIEIRA 0,00 0,00 0,00 773,70 0,00 773,70

61911 ALCENI MARQUES DOS SANTOS 76,68 0,00 23,35 981,91 206,04 775,87

57377 ALCILENE APARECIDA GUIMARAES 81,27 0,00 0,00 1.120,89 279,48 841,41

633577 ALCILENE RENATA FERNANDES MARTINS 181,69 9,47 0,00 2.018,74 191,16 1.827,58

Base: e-cidade

Pessoal>Relatórios Financeiros>Folha Analítica / S pes2_analitica002.php Emissor: Usuario Gestor E-cidade Exerc: 2013 Data: 06-06-2013 - 15:51:25 Pág 3/113

Page 4: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS FOLHA DE PAGAMENTO (05 ...ecidadeonline.setelagoas.mg.gov.br/folha/prefeitura05_b.pdf · FOLHA DE PAGAMENTO (05 / 2013) - SINTÉTICO ARQUIVO :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 16SETE LAGOAS - MG3137797000 - CNPJ : 24.996.969/0001-22

www.setelagoas.mg.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO (05 / 2013) - SINTÉTICO

ARQUIVO : DE SALÁRIOGERAL

Matrícula Nome Previdência I.R.R.F Sal. Fam. Proventos Descontos Líquido

24268 ALCINA TAVARES DA S ALMEIDA 178,59 0,00 0,00 2.074,33 494,87 1.579,46

20860 ALCIONE ALVES DA ROCHA LINHARES 371,19 104,09 0,00 3.374,42 1.005,74 2.368,68

6279 ALCIONE APARECIDA C S FARIA 401,22 140,54 0,00 3.647,43 1.521,26 2.126,17

20531 ALCIONE CASTANHEIRA DE A FULGENCIO 457,49 716,65 0,00 6.110,28 2.861,06 3.249,22

52445 ALCIONE DA SILVA LOPES 177,54 31,75 0,00 1.678,97 317,29 1.361,68

