PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SCiepr.anguloweb.com/editais/62c647055d9afbab44ef2080… ·...

12
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017 1 EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FINAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA por intermédio da Comissão do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, sob a organização da empresa Instituto Excelência Ltda. - ME, torna público que está disponível no site www.institutoexcelenciapr.com.br, a Homologação Classificação Final Anexo I - Ampla Concorrência e Anexo II Portadores de Necessidades Especiais, que integra este edital do Processo Seletivo Edital nº 001/2017. Artigo 2° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. Porto União - SC, 22 de dezembro de 2017. Comissão do Processo Seletivo.

Transcript of PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SCiepr.anguloweb.com/editais/62c647055d9afbab44ef2080… ·...

Page 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SCiepr.anguloweb.com/editais/62c647055d9afbab44ef2080… ·  · 2017-12-22PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC

PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

1

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FINAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA por intermédio da Comissão do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, sob a organização da empresa Instituto Excelência Ltda. - ME, torna público que está disponível no site www.institutoexcelenciapr.com.br, a Homologação Classificação Final Anexo I - Ampla Concorrência e Anexo II – Portadores de Necessidades Especiais, que integra este edital do Processo Seletivo Edital nº 001/2017. Artigo 2° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União - SC, 22 de dezembro de 2017.

Comissão do Processo Seletivo.

Page 2: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SCiepr.anguloweb.com/editais/62c647055d9afbab44ef2080… ·  · 2017-12-22PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC

PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

2

Anexo I – Ampla Concorrência PROFESSOR ANOS FINAIS 6° AOS 9° ANOS – EDUCAÇÃO FÍSICA

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

Co

nh

ecim

en

tos

Esp

ecíf

ico

s

Co

nh

ecim

en

tos

Gera

is

Lín

gu

a

Po

rtu

gu

esa

Pro

va d

e T

ítu

los

Re

dação

1 5241396 10/06/1993 158118 SAYONÁRA SENFF MIRANDA 183,30 40,00 10,00 10,00 23,30 100,00

2 853209 07/07/1984 154884 MIDIAN FRANCISCA GOMES KUNS 175,30 30,00 20,00 15,00 25,30 85,00

3 105894899 04/05/1989 158171 SUELLEN CRISTINA MACHELI 173,30 35,00 10,00 10,00 23,30 95,00

4 60938857 05/12/1971 152356 JOSE CLAUDIO WALKIU 154,80 20,00 20,00 10,00 54,80 50,00

5 94793270 31/07/1989 158192 GISLAINE KARPINSKI 150,25 30,00 15,00 15,00 5,25 85,00

6 4872553 21/07/1986 157906 ELIZETE JANKOSKI NOGATZ 149,30 30,00 15,00 5,00 29,30 70,00

7 110327889 20/03/1993 158311 SUELIN MARIA FERREIRA 145,50 20,00 20,00 10,00 5,50 90,00

8 106341257 07/07/1989 153663 CAMILA DE BARROS 139,30 30,00 10,00 10,00 29,30 60,00

9 87291120 25/12/1984 156233 ELENICE BATISTA SANCHES 135,00 30,00 15,00 10,00 0,00 80,00

10 6662211 19/12/1994 157762 JONATHAN ANTUNES DE JESUS 133,00 35,00 15,00 15,00 3,00 65,00

11 102373022 21/06/1990 152826 RALINE CRISTIANE DA SILVEIRA GOMES 131,50 25,00 20,00 15,00 11,50 60,00

12 32059775 05/11/1963 158338 ALTAIR RIBEIRO 125,00 30,00 15,00 15,00 0,00 65,00

13 94681596 20/06/1986 154883 RUBEM ANDRÉ CARDOSO 120,00 35,00 10,00 10,00 0,00 65,00

14 4343760 10/07/1984 156132 TATIANE MAXIMO 116,00 25,00 15,00 10,00 6,00 60,00

15 5460992 11/04/1990 155442 MARCOS JONAS LITWINSKI 110,00 30,00 10,00 15,00 0,00 55,00

PROFESSOR ANOS FINAIS 6° AOS 9° ANOS - HISTÓRIA

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

Co

nh

ecim

en

tos

Esp

ecíf

ico

s

Co

nh

ecim

en

tos

Gera

is

Lín

gu

a

Po

rtu

gu

esa

Pro

va d

e T

ítu

los

Re

da

çã

o

1 148685355 20/03/1991 152870 JESSICA CAROLINE DE OLIVEIRA 177,50 30,00 15,00 20,00 12,50 100,00

2 6824379 07/03/1994 154460 MORGANA LOURENÇO 145,00 25,00 15,00 15,00 0,00 90,00

3 4917377 07/06/1992 152601 MARCELO AZEREDO DA COSTA 140,75 35,00 10,00 15,00 0,75 80,00

4 5663599 04/02/1990 152576 JOACIR LUCAS DE DEUS 130,00 30,00 15,00 15,00 0,00 70,00

Page 3: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SCiepr.anguloweb.com/editais/62c647055d9afbab44ef2080… ·  · 2017-12-22PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC

PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

3

5 4662361 01/05/1983 153739 JOSE TIAGO JOLY 130,00 30,00 10,00 10,00 0,00 80,00

PROFESSOR ANOS FINAIS 6° AOS 9° ANOS - MATEMÁTICA

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

Co

nh

ecim

en

tos

Esp

ecíf

ico

s

Co

nh

ecim

en

tos

Gera

is

Lín

gu

a

Po

rtu

gu

esa

Pro

va d

e T

ítu

los

Re

da

çã

o

1 83131500 06/08/1981 157053 SONIA APARECIDA RIBEIRO 205,80 30,00 15,00 25,00 55,80 80,00

2 99241799 12/07/1988 157895 DAIANA APARECIDA DE SOUZA 194,00 20,00 20,00 20,00 34,00 100,00

3 33876858 13/09/1963 158100 MARCOS BARON 156,00 40,00 15,00 15,00 31,00 55,00

4 148317070 04/06/1989 158204 LUCAS RAMON DE LIMA 135,00 35,00 15,00 15,00 0,00 70,00

5 132701555 25/06/1994 158106 PATRÍCIA ANDRESSA MAIESKI 131,50 30,00 15,00 10,00 11,50 65,00

PROFESSOR ANOS FINAIS 6° AOS 9° ANOS – LÍNGUA PORTUGUESA

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

Co

nh

ecim

en

tos

Esp

ecíf

ico

s

Co

nh

ecim

en

tos

Gera

is

Lín

gu

a P

ort

ug

ues

a

Pro

va d

e T

ítu

los

Red

ação

1 108284153 12/05/1978 158178 KARLA DAYANE AFONSO 206,00 30,00 5,00 15,00 71,00 85,00

2 6048538 27/07/1994 152530 LUANA THAÍSA PORTELLA 191,00 45,00 15,00 25,00 6,00 100,00

3 130661610 25/11/1984 157116 JULIANA BATISTA DE CASTILHO 183,00 35,00 15,00 25,00 43,00 65,00

4 22185780 19/03/1960 156199 MARIA OLÍVIA CASIANO DE SOUZA 152,50 30,00 20,00 25,00 17,50 60,00

5 80219032 05/07/1981 154893 DANIELE DE OLIVEIRA SLOMP 150,80 30,00 10,00 20,00 10,80 80,00

6 5560577 16/03/1991 153563 JOANA LUIZA WOHL 150,00 45,00 15,00 10,00 0,00 80,00

7 10637428 02/01/1990 158392 EVA SIMONE ZIMOLONG 148,25 30,00 10,00 15,00 3,25 90,00

8 6684885 21/12/1995 156837 VALERIA MIECHOTEK 145,00 30,00 15,00 20,00 0,00 80,00

9 28119037 03/12/1971 158004 GERSON ANTONIO SVIDNISKI 141,00 35,00 20,00 5,00 16,00 65,00

10 5189200 03/03/1987 158242 FABIANE KARIN DE SOUZA MIROWSKI 140,00 25,00 10,00 15,00 0,00 90,00

11 125808727 27/04/1991 155195 MARIELY DE JESUS DA SILVA 130,80 30,00 10,00 10,00 0,80 80,00

12 77074007 10/08/1981 157098 ROSANA MARIA SANT ANNA 129,50 20,00 20,00 15,00 9,50 65,00

13 5460986 29/04/1989 158166 LUIZIANE CAROLINE DA SILVA DA CUNHA 125,00 25,00 15,00 10,00 0,00 75,00

Page 4: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SCiepr.anguloweb.com/editais/62c647055d9afbab44ef2080… ·  · 2017-12-22PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC

PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

4

14 5795235 13/09/1993 152380 MARINA DE FÁTIMA GONTAREK 123,00 30,00 10,00 15,00 3,00 65,00

15 2813932 14/07/1975 158265 JESLIANE FERREIRA WEBER 115,00 30,00 10,00 10,00 0,00 65,00

16 43842102 14/03/1970 152512 CACIA REGINA GELINSKI BERLATTO 105,00 35,00 15,00 5,00 0,00 50,00

17 54 075 0918 09/06/1978 157789 MARILEUZA FREISLEBEN BARDELLA 105,00 20,00 15,00 15,00 0,00 55,00

PROFESSOR ANOS FINAIS 6° AOS 9° ANOS - GEOGRAFIA

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

Co

nh

ecim

en

tos

Esp

ecíf

ico

s

Co

nh

ecim

en

tos

Gera

is

Lín

gu

a

Po

rtu

gu

esa

Pro

va d

e T

ítu

los

Red

ação

1 125769888 17/10/1984 152268 JOELMA CRISTINA BATISTA NAKALSKI 188,30 35,00 15,00 20,00 53,30 65,00

2 84159638 21/04/1984 158195 ARNALDO LUCAS FINK 184,30 40,00 10,00 0,00 34,30 100,00

3 124868408 23/12/1994 152774 CAMILA CAMPOS DE LARA JAKIMIU 142,30 35,00 15,00 5,00 2,30 85,00

4 93787072 22/11/1981 157365 LILIANE APARECIDA TELLES HOLUB 135,00 35,00 10,00 5,00 0,00 85,00

5 103627141 19/12/1992 152338 ADRIANE COROSQUE 132,00 35,00 10,00 10,00 2,00 75,00

6 95160905 10/03/1990 157845 ALISSON SANTANA WASCOSNIK 130,00 40,00 5,00 5,00 0,00 80,00

7 91657643 16/06/1983 152299 SILVIA DANIELI PCHENECZUK 125,00 30,00 5,00 20,00 0,00 70,00

PROFESSOR ANOS FINAIS 6° AOS 9° ANOS - ARTES

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

Co

nh

ec

imen

tos

Esp

ecíf

ico

s

Co

nh

ecim

en

tos

Gera

is

Lín

gu

a

Po

rtu

gu

esa

Pro

va d

e T

ítu

los

Re

da

çã

o

1 129665769 18/02/1994 158184 LUIZ FERNANDO COLOMBELLI 160,00 45,00 10,00 20,00 0,00 85,00

2 130585370 17/02/1994 157794 FRANCIELI PEDROSO 160,00 40,00 10,00 15,00 0,00 95,00

3 77681825 19/10/1988 158193 RODRIGO RHENAN DOMINGUES 155,00 40,00 10,00 10,00 0,00 95,00

4 103527040 31/05/1993 158190 PAULA MARIA PAGLIA 145,00 40,00 15,00 10,00 0,00 80,00

5 59160338 08/09/1973 158243 MARIA LUCIA MAKOHIM DE FREITAS

143,25 35,00 15,00 15,00 3,25 75,00

6 105272219 30/12/1992 157835 LUÍS HENRIQUE KEPPEN 138,00 50,00 5,00 10,00 3,00 70,00

7 143239276 23/06/1989 158024 ENEAS ELTON SOARES 128,00 40,00 20,00 15,00 3,00 50,00

Page 5: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SCiepr.anguloweb.com/editais/62c647055d9afbab44ef2080… ·  · 2017-12-22PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC

PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

5

PROFESSOR ANOS FINAIS 6° AOS 9° ANOS - CIÊNCIAS

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

Co

nh

ecim

en

tos

Esp

ecíf

ico

s

Co

nh

ecim

en

tos

Gera

is

Lín

gu

a

Po

rtu

gu

esa

Pro

va d

e T

ítu

los

Re

da

çã

o

1 4662303 19/03/1981 157736 KELI MARIA BORASKI 191,50 30,00 15,00 10,00 61,50 75,00

2 111416427 08/09/1994 157733 DANIELLY MARIA JUKA FANTIN 168,00 45,00 15,00 15,00 3,00 90,00

3 98952500 01/06/1989 158323 ANDRÉIA APARECIDA KRUL 164,80 40,00 10,00 15,00 19,80 80,00

4 4667819 09/05/1986 153093 CARLA FABIANA RUBY 155,00 35,00 10,00 10,00 0,00 100,00

5 137301857 22/04/1989 152560 DAYANA CRISTINA DE ASSIS MENDES FERREIRA

150,30 30,00 20,00 0,00 10,30 90,00

6 108505591 03/05/1993 158410

JENNEFER BORTOLUZZI PEREIRA DROSDOSKI

150,00 35,00 10,00 10,00 0,00 95,00

7 6227818 04/05/1994 154858 JÉSSICA MOREIRA BARTH 145,00 35,00 10,00 10,00 0,00 90,00

8 98933085 09/12/1988 157614 BRUNA BORILLE 140,00 35,00 15,00 0,00 0,00 90,00

9 132059993 30/11/1975 158046 MARLA APARECIDA BUJAK KUCHINSKI 105,00 40,00 5,00 5,00 0,00 55,00

10 5241566 24/09/1992 153906 ALEXANDRE STENTZLER GARCIA DE LIMA

105,00 30,00 5,00 15,00 0,00 55,00

PROFESSOR ANOS FINAIS 6° AOS 9° ANOS – LÍNGUA INGLESA

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

Co

nh

ecim

en

tos

Esp

ecíf

ico

s

Co

nh

ecim

en

tos

Gera

is

Lín

gu

a

Po

rtu

gu

esa

Pro

va d

e T

ítu

los

Red

ação

1 68316448 24/02/1975 158325 ADRIANA DE MIRANDA JUCK 214,50 30,00 10,00 15,00 74,50 85,00

2 4517828 22/12/1983 155308 ROSANA GRACIELE MUXFELDT GIACOMINI

178,00 45,00 5,00 20,00 43,00 65,00

3 5560056 21/06/1989 158128 REGIANE ANTONINA STACHERA 177,50 40,00 10,00 25,00 17,50 85,00

4 107361090 23/06/1991 155359 VILSON RODRIGO DIESEL RUCINSKI 170,50 40,00 15,00 20,00 10,50 85,00

5 50643347 14/02/1988 158021 FABIANE CARLA GOMES 150,00 35,00 5,00 25,00 0,00 85,00

6 96015925 09/04/1984 153543 VIVIANE NORONHA DA SILVA 138,75 40,00 15,00 10,00 3,75 70,00

7 5859863 12/07/1993 155605 MÔNICA TAMIRES PIANTA 135,25 25,00 20,00 10,00 0,25 80,00

Page 6: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SCiepr.anguloweb.com/editais/62c647055d9afbab44ef2080… ·  · 2017-12-22PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC

PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

6

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

Co

nh

ecim

en

tos

Esp

ecíf

ico

s

Co

nh

ecim

en

tos

Gera

is

Lín

gu

a

Po

rtu

gu

esa

Pro

va d

e T

ítu

los

Re

da

çã

o

1 2811237 23/12/1971 157525 ANDREA ARLETE SCHERAMP MARTINS 179,00 20,00 20,00 15,00 59,00 65,00

2 111486700 21/01/1991 157538 ANDREIA HENIK DOS SANTOS 168,30 25,00 20,00 20,00 43,30 60,00

3 3461364 24/09/1974 158050 EVA APARECIDA DA SILVA 167,00 35,00 10,00 10,00 62,00 50,00

4 2317083 16/12/1972 158091 GEOVANA SCHULZ 164,50 35,00 15,00 10,00 34,50 70,00

5 6227404 05/09/1987 156646 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS 162,00 30,00 10,00 10,00 12,00 100,00

6 81240990 12/05/1980 158102 ELAINE REGINA MATTOS KRUL 158,00 35,00 15,00 10,00 3,00 95,00

7 77618465 12/06/1979 158088 EUNICE SIEMIATKOSKI 154,80 30,00 10,00 15,00 34,80 65,00

8 62273526 07/10/1970 154275 ROSANDE DE MORAES 154,50 20,00 15,00 15,00 54,50 50,00

9 103252733 08/01/1993 157573 DJESSICA LUANA ZAGO 154,00 40,00 15,00 10,00 4,00 85,00

10 3496654 20/01/1976 158113 DERLI DE FÁTIMA PINTO DE LIMA TEODORO 153,80 40,00 10,00 25,00 18,80 60,00

11 4819393 04/05/1965 153935 CLENIR APARECIDA RODRIGUES 152,00 30,00 5,00 15,00 42,00 60,00

12 88432312 30/03/1983 153553 PATRICIA ROCHELLE AMARANTES 150,25 40,00 20,00 10,00 0,25 80,00

13 93991036 11/11/1985 158151 NILCE SVARCZ JUNGLES DE CAMARGO 149,00 35,00 10,00 5,00 9,00 90,00

14 61369031 12/07/1959 153750 ANNA MARIA CUNHA 146,00 40,00 5,00 25,00 16,00 60,00

15 5996818 13/04/1993 153470 ALEX BORGES DE SOUZA 145,00 40,00 5,00 15,00 0,00 85,00

16 73441080 05/08/1977 152504 ELIANE CRISTINA NOVAKOWSKI 143,80 35,00 10,00 15,00 13,80 70,00

17 5241235 01/06/1989 152609 DANIELA RENATA HOLOVATE 143,30 35,00 15,00 20,00 18,30 55,00

18 4198225 07/04/1981 157890 REGINA DE FARIAS BATISTA 142,50 35,00 15,00 5,00 17,50 70,00

19 78661356 20/04/1982 157120 ELIZIANE RIBEIRO 142,00 35,00 20,00 5,00 17,00 65,00

20 3680207 11/08/1978 155548 PRISCILA CAROLINE GONCHO 140,30 15,00 20,00 25,00 15,30 65,00

21 127229783 08/05/1993 154860 AMANDA NIZER PORTELA 140,00 40,00 5,00 20,00 0,00 75,00

22 52414884 27/09/1985 157791 DANIELLY EMILIA STACHERA 140,00 35,00 15,00 20,00 0,00 70,00

23 4470879 24/11/1982 157932 ANITA KOCAN 140,00 35,00 10,00 15,00 0,00 80,00

24 79604640 06/01/1980 158121 DULCIMARA TOMKI DE LIMA 140,00 30,00 10,00 25,00 0,00 75,00

25 88893522 03/02/1984 158020 ELAINE BUNHAK 139,75 40,00 0,00 15,00 4,75 80,00

26 101722392 04/12/1993 153701 MAGALI KATCHOROSKI 139,50 30,00 20,00 15,00 19,50 55,00

Page 7: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SCiepr.anguloweb.com/editais/62c647055d9afbab44ef2080… ·  · 2017-12-22PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC

PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

7

27 99728949 10/12/1976 153917 DIONEIA APARECIDA CORDEIRO PINTO SCHIER

139,00 40,00 10,00 5,00 9,00 75,00

28 80199996 03/10/1979 158154 DAISY CALDAS DA FONSECA 137,00 35,00 0,00 15,00 32,00 55,00

29 108275553 22/02/1991 158370 PATRÍCIA GUIMARÃES 136,80 25,00 15,00 10,00 16,80 70,00

30 3535815 19/04/1977 156561 KARLA APARECIDA FERREIRA 136,50 40,00 5,00 10,00 11,50 70,00

31 132067848 12/06/1995 158373 KARINE ANTONIA DE MIRANDA 136,00 30,00 15,00 20,00 6,00 65,00

32 104645739 21/04/1995 158174 GEORGIA ELISA ZIMOLONG 135,50 35,00 5,00 15,00 0,50 80,00

33 6109468 23/05/1994 155502 ANDRIELE DA ROCHA LIMA 135,00 35,00 15,00 15,00 0,00 70,00

34 54600154 24/10/1989 158337 SUZAN GAEDKE SAIS 135,00 35,00 10,00 5,00 0,00 85,00

35 5996167 18/11/1994 156001 ANDREANA CARDOZO 135,00 20,00 20,00 15,00 0,00 80,00

36 59751280 26/04/1976 158314 SINELI ISABEL PAZ DE HORA GAJDECZKA 133,30 35,00 20,00 10,00 13,30 55,00

37 93299140 17/04/1982 157898 JOICE ELIANE DOS SANTOS 131,00 35,00 10,00 10,00 6,00 70,00

38 89538688 25/07/1981 154109 ADRIANA MARGARETE BEDNARTCHUK 130,50 45,00 5,00 10,00 20,50 50,00

39 109710296 16/09/1992 156092 PAULA FERNANDA TEIXEIRA MARTINS 130,00 35,00 10,00 20,00 0,00 65,00

40 5794953 19/09/1990 155429 ANDREIA MAUREN CORREA 130,00 35,00 10,00 10,00 0,00 75,00

41 124979684 03/12/1995 156853 LETICIA MARIANE FERREIRA 130,00 30,00 15,00 20,00 0,00 65,00

42 4470406 01/10/1984 156849 HELOISE CRISTIANE BARBOSA 129,00 40,00 15,00 15,00 9,00 50,00

43 4662022 28/10/1985 157549 TATIANE ALVES DO PRADO 129,00 35,00 10,00 25,00 4,00 55,00

44 4662494 24/08/1983 157953 LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS 126,00 40,00 0,00 15,00 6,00 65,00

45 6456449 26/05/1986 156919 GISLAINE APARECIDA DE CASTRO SCHNEIDER 125,50 30,00 10,00 10,00 0,50 75,00

46 6769018 27/11/1995 155329 FRANCIELE GASPERIN 125,00 40,00 10,00 15,00 5,00 55,00

47 105357710 26/05/1989 156887 MARCIA ROSANA VLADCOVSKI 125,00 35,00 15,00 10,00 0,00 65,00

48 74070647 20/06/1979 158260 ELENIR ROSSA 125,00 30,00 5,00 20,00 0,00 70,00

49 135179663 18/04/1992 152535 MARINA ANTUNES DOS SANTOS 124,00 15,00 20,00 15,00 9,00 65,00

50 107546758 24/11/1992 157449 IGNEIA RIBEIRO DOBKOWSKI 123,50 35,00 10,00 5,00 3,50 70,00

51 99385316 16/03/1990 158407 JANICE RAUT OLEINIK 122,00 30,00 10,00 10,00 2,00 70,00

52 4662023 07/03/1991 156998 TAIANE ALVES DO PRADO 120,00 20,00 15,00 15,00 0,00 70,00

53 93432681 26/10/1985 158310 ROSANE TOMASETTO 118,00 25,00 20,00 5,00 3,00 65,00

54 93978684 23/10/1985 156574 SCHEILA APARECIDA CORREA 115,00 40,00 5,00 10,00 10,00 50,00

55 131204086 03/07/1994 152417 ELIADA ALVES 115,00 35,00 20,00 5,00 5,00 50,00

56 134606924 02/05/1996 156889 LARISSA LUANA NIZER 115,00 30,00 10,00 10,00 0,00 65,00

Page 8: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SCiepr.anguloweb.com/editais/62c647055d9afbab44ef2080… ·  · 2017-12-22PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC

PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

8

57 103317827 04/08/1987 152468 JUCIELE DE FÁTIMA GALVAO 110,25 30,00 10,00 10,00 5,25 55,00

58 82901990 09/01/1977 157548 DINA SARAIVA FINCK 110,00 30,00 15,00 10,00 0,00 55,00

59 4662694 30/11/1982 152688 TATIANA GEWEHR TRINDADE 105,00 25,00 15,00 10,00 0,00 55,00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

Co

nh

ecim

en

tos

Esp

ecíf

ico

s

Co

nh

ecim

en

tos

Gera

is

Lín

gu

a

Po

rtu

gu

esa

Pro

va d

e T

ítu

los

Re

da

çã

o

1 148439079 04/07/1988 158214 CATIA CAROLINA MULLER BUENO 176,50 35,00 15,00 10,00 36,50 80,00

2 134529857 11/04/1976 153987 NELCI SCHNEIDER 145,50 40,00 15,00 10,00 0,50 80,00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO (EJA) 1° SEGMENTO

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

Co

nh

ecim

en

tos

Esp

ecíf

ico

s

Co

nh

ecim

en

tos

Gera

is

Lín

gu

a

Po

rtu

gu

esa

Pro

va d

e T

ítu

los

Re

da

çã

o

1 101864456 01/03/1989 158295 JÉSSICA ANDRESSA LAROCA 158,00 30,00 15,00 15,00 3,00 95,00

2 157300075 03/11/1957 156911 NERMI FRANCISCA AMARANTES 153,00 40,00 15,00 10,00 28,00 60,00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO (EJA) 2° SEGMENTO

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

Co

nh

ecim

en

tos

Esp

ecíf

ico

s

Co

nh

ecim

en

tos

Gera

is

Lín

gu

a

Po

rtu

gu

esa

Pro

va d

e T

ítu

los

Re

da

çã

o

1 148685355 20/03/1991 152872 JESSICA CAROLINE DE OLIVEIRA 178,50 25,00 20,00 20,00 13,50 100,00

2 33876858 13/09/1963 158105 MARCOS BARON 178,00 20,00 15,00 20,00 33,00 90,00

3 99241799 12/07/1988 157896 DAIANA APARECIDA DE SOUZA 174,00 25,00 10,00 15,00 34,00 90,00

4 130661610 25/11/1984 157121 JULIANA BATISTA DE CASTILHO 173,00 30,00 5,00 15,00 43,00 80,00

5 103627141 19/12/1992 153985 ADRIANE COROSQUE 168,75 30,00 20,00 20,00 8,75 90,00

6 104511139 08/10/1990 155618 LUCI FATIMA PEREIRA 165,50 25,00 15,00 20,00 10,50 95,00

7 22185780 19/03/1960 158123 MARIA OLÍVIA CASIANO DE SOUZA 162,30 20,00 15,00 20,00 27,30 80,00

Page 9: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SCiepr.anguloweb.com/editais/62c647055d9afbab44ef2080… ·  · 2017-12-22PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/SC

PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017

9

8 3247392 07/09/1976 156131 JOSÉ ROBERTO WOSGRAU 157,50 20,00 20,00 15,00 7,50 95,00

9 124868408 23/12/1994 153007 CAMILA CAMPOS DE LARA JAKIMIU 157,30 20,00 20,00 15,00 2,30 100,00

10 125646018 30/06/1993 158381 PRISCILA SIMÕES FRANÇA 155,00 35,00 0,00 20,00 5,00 95,00

11 5731653 05/11/1989 157432 LOURENA LINK 135,00 25,00 15,00 20,00 0,00 75,00

12 6725951 29/05/1995 158308

ANDRESSA FRANCIELE SCAMBARA SCHIPANSKI

135,00 25,00 15,00 10,00 0,00 85,00

13 77681825 19/10/1988 158194 RODRIGO RHENAN DOMINGUES 135,00 15,00 15,00 20,00 0,00 85,00

14 494685 24/04/1959 158094 ROSELANI WERLE WEBER 132,00 20,00 10,00 20,00 32,00 50,00

15 91994216 01/12/1989 157749 THIAGO KUNS 130,75 30,00 10,00 20,00 5,75 65,00

16 489734649 24/08/1992 157443 ALINE BUNHAK YAGNYCZ 125,50 20,00 15,00 15,00 0,50 75,00

PROFESSOR ANOS INICIAIS 1° AOS 5° ANOS

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

Co

nh

ecim

en

tos

Esp

ecíf

ico

s

Co

nh

ecim

en

tos

Gera

is

Lín

gu

a

Po

rtu

gu

esa

Pro

va d

e T

ítu

los

Re

da

çã

o

1 2979876 12/02/1974 153408 VILSON MARSCHALK 200,30 40,00 5,00 20,00 45,30 90,00

2 3461294 06/10/1975 157263 MARIA LUCIANA STECKO 188,00 30,00 10,00 15,00 43,00 90,00

3 67439295 18/07/1976 154431 GISELLA ARRUDA DE OLIVEIRA 176,80 30,00 10,00 15,00 41,80 80,00

4 5795913 25/12/1990 158401 ROSIANE APARECIDA NASCIMENTO 173,30 25,00 10,00 20,00 28,30 90,00

5 92323790 07/08/1982 156025 FABIANA SOARES FERREIRA 172,50 25,00 10,00 20,00 47,50 70,00

6 3496654 20/01/1976 158116 DERLI DE FÁTIMA PINTO DE LIMA TEODORO

168,50 30,00 10,00 20,00 18,50 90,00

7 93991036 11/11/1985 158212 NILCE SVARCZ JUNGLES DE CAMARGO

166,80 35,00 10,00 15,00 16,80 90,00

8 72951050 09/12/1977 158273 SILVANA APARECIDA CHAGAS SERPA 164,50 25,00 15,00 20,00 19,50 85,00

