PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS …...Kerolaine Aparecida Oniesko Rodrigues...

29
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ ESTADO DO PARANÁ ANEXO I ANEXO II DO DO EDITAL EDITAL DE RESULTADO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO FINAL E CLASSIFICAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA AMPLA CONCORRÊNCIA EDUCADOR SOCIAL NOME INSCRIÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DATA DE NASCIMENTO PONTUAÇÃO FINAL SORTEIO CLASSIFICAÇÃO IDADE SUPERIOR A 60 ANOS Eliane Sotero Jenuario 05002926 18.00 10.00 8.00 57.00 21/3/1970 93.00 NÃO 1 Janaina Dalla Barba Colaco 05007154 16.00 10.00 8.00 57.00 1/2/1980 91.00 NÃO 2 Priscila Moschetta 05004606 16.00 10.00 10.00 54.00 31/1/1993 90.00 NÃO 3 Silvana Terezinha De Paula Avila 05003082 16.00 8.00 8.00 57.00 4/1/1963 89.00 NÃO 4 Marihelen Camile Coelho 05005821 16.00 8.00 10.00 54.00 31/10/1991 88.00 SIM 5 Camila Maria Garcia Santos 05001222 18.00 10.00 6.00 54.00 13/3/1995 88.00 SIM 5 Diego Emanuel Pinheiro Antunes 05008870 18.00 10.00 8.00 51.00 21/1/1994 87.00 NÃO 7 Lucélia Brusamolin Barbieri 05009701 16.00 10.00 6.00 54.00 26/4/1979 86.00 SIM 8 Daiane Pimentel Bispo 05002060 16.00 8.00 8.00 54.00 6/11/1980 86.00 SIM 8 Debora Menon 05001024 14.00 8.00 10.00 54.00 6/7/1990 86.00 SIM 8 Helena Marques Bodelon 05006318 16.00 8.00 10.00 51.00 6/4/1976 85.00 SIM 11 Priscila Santa Cruz Almeida 05009864 18.00 8.00 8.00 51.00 19/5/1982 85.00 SIM 11 Milene Vaz Padilha Ferreira 05004653 20.00 8.00 6.00 51.00 24/1/1984 85.00 SIM 11 Lúcia Pichorim 05008817 16.00 8.00 6.00 54.00 6/2/1971 84.00 NÃO 14 Sidivane De Jesus Bueno 05001435 16.00 10.00 10.00 48.00 27/7/1989 84.00 NÃO 15 Marli Martins Do Nascimento 05008550 16.00 10.00 6.00 51.00 10/1/1970 83.00 SIM 16 Soeli Menegusso Guedert 05007509 16.00 8.00 8.00 51.00 6/4/1971 83.00 SIM 16 Silvana Aparecida De Souza 05001428 18.00 8.00 6.00 51.00 7/4/1974 83.00 SIM 16 Cintia Valeria Garcia Urbano Lebkuchen 05002989 16.00 10.00 6.00 51.00 20/6/1983 83.00 SIM 16 Andressa Braga Busmeyer 05004131 20.00 10.00 2.00 51.00 4/11/1986 83.00 SIM 16 Joseli Aparecida Jarecki 05004585 14.00 10.00 8.00 51.00 24/3/1989 83.00 SIM 16 Viviane Rosa Costa Miranda 05002527 12.00 8.00 8.00 54.00 1/5/1986 82.00 NÃO 22 Ana Paula Rocha De Azevedo 05008561 20.00 6.00 8.00 48.00 10/11/1980 82.00 SIM 23 Sergio Domingos Da Silva Junior 05001551 18.00 10.00 6.00 48.00 13/1/1981 82.00 SIM 23

Transcript of PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS …...Kerolaine Aparecida Oniesko Rodrigues...

Page 1: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS …...Kerolaine Aparecida Oniesko Rodrigues 05009029 18.00 10.00 6.00 48.00 29/11/1987 82.00 SIM 23 Leni De Jesus Martins Barboza

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAISPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAISESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ

A N E X O IA N E X O I II D O D O E D I T A L E D I T A L DD EE R E S U L T A D O R E S U L T A D O F I N A L E C L A S S I F I C A Ç Ã OF I N A L E C L A S S I F I C A Ç Ã OA M P L A C O N C O R R Ê N C I AA M P L A C O N C O R R Ê N C I A

EDUCADOR SOCIAL

NOME INSCRIÇÃOLÍNGUA

PORTUGUESAMATEMÁTICA

NOÇÕES DELEGISLAÇÃO

CONHECIMENTOSESPECÍFICOS

DATA DENASCIMENTO

PONTUAÇÃOFINAL

SORTEIO CLASSIFICAÇÃOIDADE SUPERIOR A

60 ANOS

Eliane Sotero Jenuario 05002926 18.00 10.00 8.00 57.00 21/3/1970 93.00 NÃO 1

Janaina Dalla Barba Colaco 05007154 16.00 10.00 8.00 57.00 1/2/1980 91.00 NÃO 2

Priscila Moschetta 05004606 16.00 10.00 10.00 54.00 31/1/1993 90.00 NÃO 3

Silvana Terezinha De Paula Avila 05003082 16.00 8.00 8.00 57.00 4/1/1963 89.00 NÃO 4

Marihelen Camile Coelho 05005821 16.00 8.00 10.00 54.00 31/10/1991 88.00 SIM 5

Camila Maria Garcia Santos 05001222 18.00 10.00 6.00 54.00 13/3/1995 88.00 SIM 5

Diego Emanuel Pinheiro Antunes 05008870 18.00 10.00 8.00 51.00 21/1/1994 87.00 NÃO 7

Lucélia Brusamolin Barbieri 05009701 16.00 10.00 6.00 54.00 26/4/1979 86.00 SIM 8

Daiane Pimentel Bispo 05002060 16.00 8.00 8.00 54.00 6/11/1980 86.00 SIM 8

Debora Menon 05001024 14.00 8.00 10.00 54.00 6/7/1990 86.00 SIM 8

Helena Marques Bodelon 05006318 16.00 8.00 10.00 51.00 6/4/1976 85.00 SIM 11

Priscila Santa Cruz Almeida 05009864 18.00 8.00 8.00 51.00 19/5/1982 85.00 SIM 11

Milene Vaz Padilha Ferreira 05004653 20.00 8.00 6.00 51.00 24/1/1984 85.00 SIM 11

Lúcia Pichorim 05008817 16.00 8.00 6.00 54.00 6/2/1971 84.00 NÃO 14

Sidivane De Jesus Bueno 05001435 16.00 10.00 10.00 48.00 27/7/1989 84.00 NÃO 15

Marli Martins Do Nascimento 05008550 16.00 10.00 6.00 51.00 10/1/1970 83.00 SIM 16

Soeli Menegusso Guedert 05007509 16.00 8.00 8.00 51.00 6/4/1971 83.00 SIM 16

Silvana Aparecida De Souza 05001428 18.00 8.00 6.00 51.00 7/4/1974 83.00 SIM 16

Cintia Valeria Garcia Urbano Lebkuchen 05002989 16.00 10.00 6.00 51.00 20/6/1983 83.00 SIM 16

Andressa Braga Busmeyer 05004131 20.00 10.00 2.00 51.00 4/11/1986 83.00 SIM 16

Joseli Aparecida Jarecki 05004585 14.00 10.00 8.00 51.00 24/3/1989 83.00 SIM 16

Viviane Rosa Costa Miranda 05002527 12.00 8.00 8.00 54.00 1/5/1986 82.00 NÃO 22

Ana Paula Rocha De Azevedo 05008561 20.00 6.00 8.00 48.00 10/11/1980 82.00 SIM 23

Sergio Domingos Da Silva Junior 05001551 18.00 10.00 6.00 48.00 13/1/1981 82.00 SIM 23

Page 2: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS …...Kerolaine Aparecida Oniesko Rodrigues 05009029 18.00 10.00 6.00 48.00 29/11/1987 82.00 SIM 23 Leni De Jesus Martins Barboza

Kerolaine Aparecida Oniesko Rodrigues 05009029 18.00 10.00 6.00 48.00 29/11/1987 82.00 SIM 23

Leni De Jesus Martins Barboza 05004708 16.00 10.00 4.00 51.00 25/12/1967 81.00 SIM 26

Margarete Moraes Dos Santos 05011012 18.00 6.00 6.00 51.00 19/6/1969 81.00 SIM 26

Edilene Pereira De Souza Pinto 05008864 16.00 10.00 4.00 51.00 29/3/1979 81.00 SIM 26

Camila De Souza Santoro 05003668 16.00 10.00 4.00 51.00 14/3/1983 81.00 SIM 26

Suellen De Souza De Lima 05011041 12.00 8.00 10.00 51.00 4/5/1983 81.00 SIM 26

Karina Do Carmo Pschera 05010246 18.00 10.00 8.00 45.00 11/11/1970 81.00 SIM 31

Cristiane Aparecida Miranda 05003331 20.00 10.00 6.00 45.00 24/5/1971 81.00 SIM 31

Sonia De Fátima Ezaú Domingues 05006866 18.00 10.00 8.00 45.00 7/5/1981 81.00 SIM 31

Deizi Lucia Pereira 05003243 20.00 8.00 8.00 45.00 9/5/1981 81.00 SIM 31

Patrícia Vicente Alves 05001256 20.00 10.00 6.00 45.00 2/5/1989 81.00 SIM 31

Daniela Mateus Braga 05008103 18.00 10.00 8.00 45.00 14/6/1989 81.00 SIM 31

Jady Desiree Melnik De Abreu 05008843 18.00 10.00 8.00 45.00 9/3/1992 81.00 SIM 31

Elizabeti Aparecida Da Silva 05006070 16.00 4.00 6.00 54.00 9/7/1975 80.00 SIM 38

Tatiane Alves Barboza 05007329 12.00 6.00 8.00 54.00 14/3/1991 80.00 SIM 38

Tatiana Mayra Fernandes Da Costa 05007190 12.00 8.00 6.00 54.00 18/12/1996 80.00 SIM 38

Sueli Alves Mendonça Santos 05007601 16.00 10.00 6.00 48.00 23/9/1964 80.00 SIM 41

Reginéia De Oliveira Picoli 05001622 14.00 10.00 8.00 48.00 8/2/1979 80.00 SIM 41

Tânia Mara Rodrigues 05001553 18.00 6.00 8.00 48.00 10/3/1979 80.00 SIM 41

Marlene Maria De Oliveira Wonsovicz 05006892 16.00 10.00 6.00 48.00 26/10/1980 80.00 SIM 41

Veridiana Aparecida Moro 05003315 16.00 10.00 6.00 48.00 7/5/1981 80.00 SIM 41

Karine Guadalupe Da Fonseca 05004223 16.00 10.00 6.00 48.00 11/9/1992 80.00 SIM 41

Marcos Jesus Da Cruz 05006776 18.00 10.00 10.00 42.00 24/10/1980 80.00 NÃO 47

Simoni Iglezias De Medeiros 05000863 14.00 4.00 4.00 57.00 10/12/1977 79.00 NÃO 48

Sandra Maria Brumer 05000861 16.00 4.00 8.00 51.00 3/5/1981 79.00 SIM 49

Jessica Aline De Jesus De Lima 05011376 12.00 10.00 6.00 51.00 8/12/1995 79.00 SIM 49

Maria Aparecida Lopes 05011004 18.00 10.00 6.00 45.00 15/12/1959 79.00 SIM 51

Ana Eleide Machado 05011142 18.00 10.00 6.00 45.00 4/11/1964 79.00 SIM 51

Delia Khristiane Lenzi Gill 05008253 16.00 10.00 8.00 45.00 28/4/1978 79.00 SIM 51

Gislaine Provensi 05004699 16.00 10.00 8.00 45.00 20/9/1990 79.00 SIM 51

Alexanderson Wronski 05009913 20.00 10.00 10.00 39.00 3/12/1995 79.00 NÃO 55

Jocielle Stemberg 05006933 16.00 8.00 6.00 48.00 25/2/1977 78.00 SIM 56

Eliane Gonçalves 05007191 16.00 6.00 8.00 48.00 9/3/1977 78.00 SIM 56

Andreza Alves Figueiredo 05005414 12.00 8.00 10.00 48.00 23/1/1982 78.00 SIM 56

Denise De Cássia Ribeiro Oliveira 05001637 18.00 4.00 8.00 48.00 3/9/1982 78.00 SIM 56

Page 3: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS …...Kerolaine Aparecida Oniesko Rodrigues 05009029 18.00 10.00 6.00 48.00 29/11/1987 82.00 SIM 23 Leni De Jesus Martins Barboza

Rafaela De Fátima Menegollo Gude 05007765 18.00 6.00 6.00 48.00 15/12/1983 78.00 SIM 56

Elisabete Woiciekowski Da Rocha 05004227 14.00 10.00 6.00 48.00 12/8/1987 78.00 SIM 56

Rafaelly Novack 05000311 12.00 8.00 10.00 48.00 25/9/1990 78.00 SIM 56

Patrícia De Oliveira Santana 05011417 16.00 6.00 8.00 48.00 21/2/1995 78.00 SIM 56

Lorena Silva Dos Santos 05008764 12.00 8.00 10.00 48.00 23/11/1995 78.00 SIM 56

Gisele Cristina Alves De Deus 05004049 20.00 8.00 8.00 42.00 31/10/1974 78.00 SIM 65

Liana Marchioro Cruz 05000047 18.00 10.00 8.00 42.00 9/5/1991 78.00 SIM 65

Fabiely Ayres 05000656 20.00 6.00 10.00 42.00 17/5/1994 78.00 SIM 65

Maria Paula Sousa De Miranda 05007607 20.00 10.00 6.00 42.00 9/1/1995 78.00 SIM 65

Arlete Teodorowicz 05005932 16.00 6.00 10.00 45.00 11/2/1953 77.00 NÃO 69 60 anos

Vera Lucia Sabidussi 05010519 18.00 10.00 4.00 45.00 2/11/1963 77.00 SIM 70

Elisabete 05004612 16.00 10.00 6.00 45.00 9/6/1972 77.00 SIM 70

Carolina Tavares 05004074 18.00 8.00 6.00 45.00 9/2/1976 77.00 SIM 70

Fabiano Borges Sales 05005059 18.00 10.00 4.00 45.00 13/1/1982 77.00 SIM 70

Dario Maciel Uhlmann 05005113 18.00 8.00 6.00 45.00 3/12/1985 77.00 SIM 70

Juliane Do Rocio Da Rocha Nasloski 05003325 16.00 10.00 6.00 45.00 13/11/1986 77.00 SIM 70

Camila Renata Teixeira De Souza Da Silva 05003471 16.00 10.00 6.00 45.00 12/2/1989 77.00 SIM 70

Fabiana Alcantara Merisio 05004637 14.00 6.00 6.00 51.00 10/9/1980 77.00 SIM 71

Eduarda Baptista De Oliveira 05007679 16.00 8.00 2.00 51.00 13/9/1985 77.00 SIM 71

Joelma Aparecida Ferreira 05005049 14.00 8.00 4.00 51.00 5/10/1985 77.00 SIM 71

Jean Fernando Horny 05006388 14.00 10.00 2.00 51.00 30/6/1987 77.00 SIM 71

Franciele Theiss 05009233 20.00 10.00 8.00 39.00 24/8/1990 77.00 SIM 82

Érica Chiminello Da Silva 05001040 18.00 10.00 10.00 39.00 22/9/1994 77.00 SIM 82

Maria Ivete Bozaski 05011244 14.00 8.00 6.00 48.00 13/10/1960 76.00 SIM 84

Roseli Leite Cardoso 05001849 16.00 6.00 6.00 48.00 16/12/1962 76.00 SIM 84

Carla Regina Von Müller Berneck Renner 05011094 14.00 8.00 6.00 48.00 19/12/1969 76.00 SIM 84

Marcia Regina Navarro Da Silva 05005432 12.00 8.00 8.00 48.00 4/5/1972 76.00 SIM 84

Carmem Conceição Alves De Moura 05007625 14.00 8.00 6.00 48.00 8/12/1972 76.00 SIM 84

Ana Marisa Cardoso 05008863 16.00 6.00 6.00 48.00 18/8/1980 76.00 SIM 84

Marcia Maria Chandelier Rosa 05005915 14.00 6.00 8.00 48.00 4/12/1981 76.00 SIM 84

Claudiane Furquim De Lima 05000720 12.00 8.00 8.00 48.00 7/8/1983 76.00 SIM 84

Andressa Graciele Bueno Seixas 05001609 14.00 8.00 6.00 48.00 2/1/1988 76.00 SIM 84

Andressa Oliveira Do Amaral Capello 05009842 14.00 8.00 6.00 48.00 26/6/1990 76.00 SIM 84

Tássia Roberta Polon Graebin 05004431 10.00 10.00 8.00 48.00 18/12/1990 76.00 SIM 84

Jéssica Fátima Da Silva 05002659 12.00 8.00 8.00 48.00 22/2/1991 76.00 SIM 84

Page 4: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS …...Kerolaine Aparecida Oniesko Rodrigues 05009029 18.00 10.00 6.00 48.00 29/11/1987 82.00 SIM 23 Leni De Jesus Martins Barboza

Karina Leonete Ricken 05003382 16.00 8.00 4.00 48.00 22/3/1992 76.00 SIM 84

Tayane Dos Santos 05001921 14.00 6.00 8.00 48.00 22/3/1993 76.00 SIM 84

Querrie Gewehr Alves 05007089 18.00 10.00 6.00 42.00 6/11/1972 76.00 SIM 98

Glacielle Dos Santos Rodrigues Tavares 05003138 16.00 10.00 8.00 42.00 29/1/1988 76.00 SIM 98

Jennifer Emanuele Ramos 05008905 16.00 10.00 8.00 42.00 9/1/1992 76.00 SIM 98

Barbara Carolini Albino Pandolfo 05002671 18.00 8.00 8.00 42.00 9/6/1993 76.00 SIM 98

Felipe Augusto Martins Da Silva 05002213 16.00 10.00 8.00 42.00 22/6/1993 76.00 SIM 98

Sonia Maria Dos Santos 05000291 12.00 4.00 8.00 51.00 17/10/1965 75.00 SIM 103

Eloita Ribas Da Silva 05005848 14.00 2.00 8.00 51.00 28/6/1970 75.00 SIM 103

Adriana De Araujo 05002380 10.00 6.00 8.00 51.00 4/10/1976 75.00 SIM 103

Rosangela Aparecida Marafigo 05002139 12.00 8.00 4.00 51.00 20/10/1976 75.00 SIM 103

Maria Silvanira Augusto 05008485 14.00 10.00 6.00 45.00 26/11/1968 75.00 SIM 107

Andreia Nascimento Braz 05001903 14.00 8.00 8.00 45.00 24/7/1980 75.00 SIM 107

Akemy Assanuma Loechel Da Silva 05009163 16.00 10.00 4.00 45.00 27/9/1980 75.00 SIM 107

Viviane Simao 05001817 14.00 8.00 8.00 45.00 3/4/1981 75.00 SIM 107

Liliane Moleta 05006514 14.00 10.00 6.00 45.00 9/10/1984 75.00 SIM 107

Leticia Michelly Da Silva Santos 05002308 20.00 6.00 4.00 45.00 12/8/1985 75.00 SIM 107

Vanila Ouriques Soares 05008118 12.00 10.00 8.00 45.00 27/7/1990 75.00 SIM 107

Mariane Aparecida Moreno Fontanella 05001747 16.00 6.00 8.00 45.00 30/6/1991 75.00 SIM 107

Jéssica Larissa Pereira Corrêa 05000694 18.00 8.00 10.00 39.00 25/12/1992 75.00 SIM 115

Kauany Camilo 05008052 18.00 8.00 10.00 39.00 22/6/1993 75.00 SIM 115

Renice Prado Gonçalves 05004763 14.00 8.00 4.00 48.00 29/8/1969 74.00 SIM 117

Eleni Aparecida Soares Dos Santos 05009738 14.00 6.00 6.00 48.00 21/9/1979 74.00 SIM 117

Angela Maria Skittberg Da Silva 05003112 12.00 6.00 8.00 48.00 3/3/1984 74.00 SIM 117

Cristiane Herdt Hasquel Melo 05002106 16.00 6.00 4.00 48.00 18/12/1986 74.00 SIM 117

Fernanda Correia Da Silva 05000475 14.00 8.00 4.00 48.00 2/5/1990 74.00 SIM 117

Mariele Cristine Drapalski 05001493 16.00 4.00 6.00 48.00 2/12/1991 74.00 SIM 117

Jessica Fabiula Cuchinierk Mandecau 05000108 16.00 4.00 6.00 48.00 8/1/1993 74.00 SIM 117

Juliane Taborda Da Silva 05000892 10.00 8.00 8.00 48.00 13/12/1994 74.00 SIM 117

Margareth De Andrade Nascimento 05003347 18.00 8.00 6.00 42.00 17/4/1956 74.00 SIM 125

Evelize De Fatima Lourenco Veiga Nunes 05008919 20.00 6.00 6.00 42.00 24/6/1965 74.00 SIM 125

Roselma Perpetua Zapora Valaski 05000109 16.00 10.00 6.00 42.00 6/5/1970 74.00 SIM 125

Adriana Leite Corrêa Guimarães 05008769 18.00 8.00 6.00 42.00 14/7/1970 74.00 SIM 125

Jussara De Lourdes Cubas 05001676 16.00 10.00 6.00 42.00 26/9/1972 74.00 SIM 125

Patricia Esteves Augusto 05001768 18.00 6.00 8.00 42.00 2/2/1975 74.00 SIM 125

Page 5: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS …...Kerolaine Aparecida Oniesko Rodrigues 05009029 18.00 10.00 6.00 48.00 29/11/1987 82.00 SIM 23 Leni De Jesus Martins Barboza

Luciana Alichala Pereira 05002198 16.00 10.00 6.00 42.00 18/1/1977 74.00 SIM 125

Eliane Aparecida Gimenez Dos Santos 05004128 18.00 8.00 6.00 42.00 29/7/1978 74.00 SIM 125

Miriam Barbosa Dos Santos 05001966 14.00 10.00 8.00 42.00 13/1/1981 74.00 SIM 125

Elisangela De Fátima Rosa 05007057 16.00 10.00 6.00 42.00 2/7/1985 74.00 SIM 125

Amanda Eulália Rozgrin Petrin 05002196 18.00 10.00 4.00 42.00 1/9/1987 74.00 SIM 125

Jaquelyne Stephane Carlin 05002477 18.00 10.00 4.00 42.00 6/10/1987 74.00 SIM 125

Mariana Isabela De Barros Molletta 05005551 18.00 10.00 4.00 42.00 11/12/1990 74.00 SIM 125

Carla Lamara De Sousa Andrade 05008416 16.00 8.00 8.00 42.00 20/12/1990 74.00 SIM 125

Gleicielle Cocci Silva 05006243 14.00 8.00 10.00 42.00 10/6/1993 74.00 SIM 125

Jéssica Scapin Ribeiro 05011086 16.00 10.00 6.00 42.00 22/11/1995 74.00 SIM 125

Claudiele Fernanda Bonatto 05002254 16.00 10.00 6.00 42.00 21/6/1996 74.00 SIM 125

Leila Magna Rosa Munhos 05006778 14.00 2.00 6.00 51.00 31/12/1967 73.00 SIM 142

Regina Gomes Ribeiro 05007476 8.00 10.00 4.00 51.00 17/5/1975 73.00 SIM 142

Roseli Da Luz 05005244 16.00 6.00 6.00 45.00 17/11/1954 73.00 SIM 144

Roseli Bampi 05008282 20.00 6.00 2.00 45.00 30/1/1963 73.00 SIM 144

Roselaine Dos Santos Bianchi Santana 05006309 16.00 6.00 6.00 45.00 1/8/1967 73.00 SIM 144

Neuma Maria Oliveira Da Silva 05006464 16.00 8.00 4.00 45.00 8/6/1969 73.00 SIM 144

Ducinea Aparecida Dos Santos De Souza 05006190 14.00 8.00 6.00 45.00 6/6/1970 73.00 SIM 144

Joel Adilson Figueiredo 05009449 14.00 8.00 6.00 45.00 31/5/1973 73.00 SIM 144

Cristiane Antunes 05007209 10.00 8.00 10.00 45.00 27/4/1977 73.00 SIM 144

Dayane Dos Santos Araujo Pegoraro 05003980 14.00 6.00 8.00 45.00 12/4/1978 73.00 SIM 144

Cleuza Moura Dos Reis 05009447 14.00 8.00 6.00 45.00 3/7/1979 73.00 SIM 144

Ana Paula Alberge 05006578 16.00 4.00 8.00 45.00 30/12/1979 73.00 SIM 144

Jucilene Kirchner Feitosa 05007767 14.00 8.00 6.00 45.00 25/3/1980 73.00 SIM 144

Solange Assis Da Cruz 05001444 12.00 10.00 6.00 45.00 10/12/1980 73.00 SIM 144

Andréia Fátima Da Silva 05009234 14.00 8.00 6.00 45.00 28/8/1984 73.00 SIM 144

Ana Lúcia Nunes Do Bomfim 05005718 12.00 8.00 8.00 45.00 2/5/1986 73.00 SIM 144

Maristela Do Rocio Dittert 05000083 14.00 8.00 6.00 45.00 22/4/1989 73.00 SIM 144

Jucelia Matulle 05005720 16.00 4.00 8.00 45.00 6/8/1989 73.00 SIM 144

Talyta Gramkow 05007301 16.00 8.00 4.00 45.00 5/2/1990 73.00 SIM 144

Michella Feres Rocha 05001741 18.00 10.00 6.00 39.00 29/4/1975 73.00 SIM 161

Maraiza De Araujo Ferreira 05010378 20.00 8.00 6.00 39.00 3/4/1984 73.00 SIM 161

Katleen Cristhina Kuhle 05001205 16.00 8.00 10.00 39.00 8/12/1989 73.00 SIM 161

Camila Gonçalves Vaz 05003771 18.00 8.00 8.00 39.00 19/4/1992 73.00 SIM 161

Carolina Klinger Da Silva 05004505 16.00 10.00 8.00 39.00 2/6/1994 73.00 SIM 161

Page 6: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS …...Kerolaine Aparecida Oniesko Rodrigues 05009029 18.00 10.00 6.00 48.00 29/11/1987 82.00 SIM 23 Leni De Jesus Martins Barboza

Alessandra Caroline De Souza 05008109 16.00 10.00 8.00 39.00 4/10/1994 73.00 SIM 161

Sandra Maria De Morais 05001236 10.00 6.00 8.00 48.00 7/4/1964 72.00 SIM 167

Maria Aparecida Oliva 05008415 12.00 10.00 2.00 48.00 3/3/1971 72.00 SIM 167

Roseli Vieira Pedro De Oliveira 05007809 16.00 6.00 2.00 48.00 29/6/1974 72.00 SIM 167

Alzenir De Lourdes Oliveira Kasimirski 05003283 12.00 6.00 6.00 48.00 22/7/1978 72.00 SIM 167

Endiely Loureiro Martins 05008405 12.00 8.00 4.00 48.00 21/2/1994 72.00 SIM 167

Alana Rischtter Teste 05003246 12.00 8.00 4.00 48.00 23/6/1996 72.00 SIM 167

Mara Cristina Dos Santos 05011347 14.00 10.00 6.00 42.00 31/7/1968 72.00 SIM 173

Rosemeri De Souza Barcarol 05008655 12.00 10.00 8.00 42.00 3/11/1968 72.00 SIM 173

Cleusi Mara Coes De Camargo 05000233 16.00 10.00 4.00 42.00 8/9/1971 72.00 SIM 173

Kelly Cristina Dos Santos Bocardi 05004815 16.00 8.00 6.00 42.00 9/5/1975 72.00 SIM 173

Rozilaine Aparecida Niz Camera 05005114 14.00 8.00 8.00 42.00 11/6/1975 72.00 SIM 173

Marinês Dalke Klostermann Blasius 05001257 16.00 8.00 6.00 42.00 22/2/1977 72.00 SIM 173

Maria Izabel Marafigo 05002144 14.00 8.00 8.00 42.00 27/6/1981 72.00 SIM 173

Ana Paula De Freitas Michak 05002303 16.00 10.00 4.00 42.00 1/10/1981 72.00 SIM 173

Renata Carolina Suba 05001134 16.00 8.00 6.00 42.00 26/3/1983 72.00 SIM 173

Pamela Cristina Cunha 05004887 16.00 8.00 6.00 42.00 7/10/1987 72.00 SIM 173

Taisa Ferreira 05003249 20.00 6.00 4.00 42.00 3/7/1989 72.00 SIM 173

Ana Claudia Da Rocha Nasloski 05003626 14.00 10.00 6.00 42.00 3/1/1990 72.00 SIM 173

Juliana Rosa Lima Da Silva 05007897 14.00 8.00 8.00 42.00 12/8/1991 72.00 SIM 173

Mayara Vitória Cardoso Amaral 05006202 14.00 8.00 8.00 42.00 3/9/1992 72.00 SIM 173

Juliana Ferreira Maurício 05001376 14.00 6.00 10.00 42.00 24/9/1993 72.00 SIM 173

Elisiane Gonçalves De Moraes 05008319 18.00 8.00 4.00 42.00 13/8/1994 72.00 SIM 173

Erica Tavares Mariano Gomes 05006784 18.00 8.00 4.00 42.00 22/3/1995 72.00 SIM 173

Marcia Aparecida Gonçalves Xavier Da Silva 05006728 16.00 10.00 10.00 36.00 23/10/1967 72.00 SIM 190

Selma Louise Marques De Andrade 05005762 20.00 8.00 8.00 36.00 4/11/1994 72.00 SIM 190

Ivete Souza Subtil De Oliveira 05002266 12.00 0.00 8.00 51.00 10/5/1962 71.00 SIM 192

Silvana Severo Da Silva Pires 05002240 12.00 2.00 6.00 51.00 10/3/1978 71.00 SIM 192

Maria De Lourdes Dos Santos 05006881 16.00 4.00 6.00 45.00 20/2/1960 71.00 SIM 194

Rosemari De Oliveira 05004570 14.00 4.00 8.00 45.00 23/4/1969 71.00 SIM 194

Ana Paula Dos Santos Oliva 05009790 12.00 6.00 8.00 45.00 23/9/1970 71.00 SIM 194

Katia Veronica Da Silva Campanharo 05011136 14.00 6.00 6.00 45.00 14/12/1972 71.00 SIM 194

Janete De Oliveira 05002845 18.00 4.00 4.00 45.00 27/1/1974 71.00 SIM 194

Vera Lucia De Souza 05001296 16.00 4.00 6.00 45.00 1/9/1981 71.00 SIM 194

Vanessa De Cássia Brandão 05007248 18.00 8.00 0.00 45.00 18/9/1982 71.00 SIM 194

Page 7: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS …...Kerolaine Aparecida Oniesko Rodrigues 05009029 18.00 10.00 6.00 48.00 29/11/1987 82.00 SIM 23 Leni De Jesus Martins Barboza

Mariza Oliveira Da Silva 05006701 10.00 10.00 6.00 45.00 12/1/1984 71.00 SIM 194

Cristiane Rocha Alves 05002520 14.00 4.00 8.00 45.00 26/5/1985 71.00 SIM 194

Tamires Cavassim 05002630 14.00 10.00 2.00 45.00 17/7/1987 71.00 SIM 194

Jully Da Costa Medeiros Pereira 05006827 10.00 8.00 8.00 45.00 25/5/1988 71.00 SIM 194

Jessica This 05000766 14.00 2.00 10.00 45.00 18/11/1995 71.00 SIM 194

Beatriz Ferreira Carneiro Maraski 05005959 16.00 8.00 8.00 39.00 11/3/1977 71.00 SIM 206

Luciene Duarte De Oliveira 05008122 16.00 8.00 8.00 39.00 2/6/1986 71.00 SIM 206

