PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA ESTADO DO PARANÁ · 2019. 9. 27. · prefeitura do municÍpio...

22
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA ESTADO DO PARANÁ ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 05.3/2017 – RESULTADO DA PROVA OBJETIVA CONCURSO PÚBLICO Nº3/2017 AGENTE DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMÁTICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA 0201009118 ADRIANA DE LIMA SOARES DA SILVA 30,00 8,00 10,00 2,00 50,00 0200109118 ADRIANO JOSÉ DO NASCIMENTO PORTELA 30,00 8,00 14,00 1,00 53,00 0031509118 AILTON REGINALDO CASTELLAN 24,00 6,00 8,00 3,00 41,00 0050209118 ALAN CESAR PIRES 24,00 10,00 16,00 5,00 55,00 0078209118 ALBERTO BAUTISTA SERGALA 33,00 10,00 12,00 5,00 60,00 0000809118 ALESSANDRA CRISTINA DE MOURA 30,00 7,00 8,00 3,00 48,00 0110509118 ALESSANDRA CUSTÓDIO MAZURCA 42,00 9,00 6,00 4,00 61,00 0057009118 ALEX APARECIDO GARCIA FRACASSO 30,00 9,00 12,00 3,00 54,00 0016709118 ALINE DE OLIVEIRA TORQUETTE ITAKURA MONTEIRO 33,00 7,00 16,00 4,00 60,00 0015509118 ALINE DE OLIVEIRA TOTTIS EVANGELISTA 33,00 9,00 18,00 5,00 65,00 0083009118 ALINE MARIA DE ASSIS 33,00 8,00 12,00 3,00 56,00 0193509118 ALISSON ROGÉRIO DE LIMA 36,00 8,00 14,00 2,00 60,00 0108609118 ALLISON ROSA CAETANO LISBOA 30,00 6,00 6,00 2,00 44,00 0015109118 ANDERSON GIOVANI PAULIM 36,00 10,00 16,00 3,00 65,00 0112709118 ANDERSON RODRIGO DA SILVA 21,00 10,00 10,00 5,00 46,00 0194309118 ANGELO DE OLIVEIRA GOMES 30,00 8,00 10,00 1,00 49,00 0213909118 BRENO DE SOUZA MARTINS 18,00 10,00 8,00 4,00 40,00 0224409118 BRUNA ALEXANDRE DOS SANTOS 30,00 8,00 14,00 3,00 55,00 0218709118 BRUNO WESLEY SHIGUEMOTO 21,00 10,00 10,00 3,00 44,00 0039709118 CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA 27,00 8,00 10,00 4,00 49,00 0029909118 CARLOS HENRIQUE EVANGELISTA FERREIRA MAIA 27,00 8,00 8,00 2,00 45,00 0190409118 CELSO ADRIANO DA SILVA DÁRIO 24,00 7,00 12,00 4,00 47,00 0226209118 CEZAR WILLIAN CARVALHO 30,00 7,00 12,00 1,00 50,00 0084709118 CHARLES NOGUEIRA PAULO 39,00 5,00 2,00 2,00 48,00 0183809118 CLAUDIA ANGELICA DE SOUZA LIMA SILVA 33,00 8,00 12,00 3,00 56,00 0197309118 CLEBER MAZETTO BORGES 24,00 9,00 6,00 3,00 42,00 0113909118 CLEZIO APARECIDO PALHARI 33,00 7,00 10,00 3,00 53,00 0064409118 CRISTIANO FERREIRA DA SILVA 18,00 9,00 14,00 5,00 46,00 0067909118 CRISTIANO MENEGON 33,00 9,00 16,00 5,00 63,00 0001709118 CRISTIANO XAVIER SILVA 30,00 7,00 8,00 0,00 45,00 0140409118 DAIANE LENY SEGURA JANEIRO 39,00 8,00 10,00 3,00 60,00 0073509118 DAIANE RIBAS FORTUNATO 39,00 6,00 14,00 2,00 61,00 0125809118 DANILO SANTOS FERREIRA 30,00 8,00 8,00 3,00 49,00 0049409118 DEBORA SILVESTRE BARCZSZ 30,00 9,00 14,00 4,00 57,00 0095709118 DIANA MITIKO AIDA QUIRINO 33,00 8,00 10,00 4,00 55,00 0175609118 DIEGO BANDEIRA DA SILVA 30,00 7,00 6,00 2,00 45,00 0145909118 DONIZETE APARECIDO DE MOURA 27,00 8,00 12,00 4,00 51,00 0162609118 DOUGLAS HENRIQUE SILVA 30,00 8,00 10,00 5,00 53,00 0019209118 DOUGLAS SILVA LUZ 24,00 8,00 6,00 3,00 41,00 0008709118 DRIELLY APARECIDA CANDIDO 33,00 8,00 8,00 5,00 54,00 0160809118 EDERSON LUIZ PASTRE 30,00 8,00 10,00 4,00 52,00

Transcript of PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA ESTADO DO PARANÁ · 2019. 9. 27. · prefeitura do municÍpio...

Page 1: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA ESTADO DO PARANÁ · 2019. 9. 27. · prefeitura do municÍpio de marialva estado do paranÁ a n e x o Ú n i c o d o e d i t a l n º 0 5 . 3

P R E F E I T U R A D O M U N I C Í P I O D E M A R I A L V A

E S T A D O D O P A R A N Á

A N E X O Ú N I C O D O E D I T A L N º 0 5 . 3 / 2 0 1 7 – R E S U L T A D O D A P R O V A O B J E T I V A

C O N C U R S O P Ú B L I C O N º 3 / 2 0 1 7

AGENTE DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO

NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMÁTICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0201009118 ADRIANA DE LIMA SOARES DA SILVA 30,00 8,00 10,00 2,00 50,00

0200109118 ADRIANO JOSÉ DO NASCIMENTO PORTELA 30,00 8,00 14,00 1,00 53,00

0031509118 AILTON REGINALDO CASTELLAN 24,00 6,00 8,00 3,00 41,00

0050209118 ALAN CESAR PIRES 24,00 10,00 16,00 5,00 55,00

0078209118 ALBERTO BAUTISTA SERGALA 33,00 10,00 12,00 5,00 60,00

0000809118 ALESSANDRA CRISTINA DE MOURA 30,00 7,00 8,00 3,00 48,00

0110509118 ALESSANDRA CUSTÓDIO MAZURCA 42,00 9,00 6,00 4,00 61,00

0057009118 ALEX APARECIDO GARCIA FRACASSO 30,00 9,00 12,00 3,00 54,00

0016709118 ALINE DE OLIVEIRA TORQUETTE ITAKURA MONTEIRO 33,00 7,00 16,00 4,00 60,00

0015509118 ALINE DE OLIVEIRA TOTTIS EVANGELISTA 33,00 9,00 18,00 5,00 65,00

0083009118 ALINE MARIA DE ASSIS 33,00 8,00 12,00 3,00 56,00

0193509118 ALISSON ROGÉRIO DE LIMA 36,00 8,00 14,00 2,00 60,00

0108609118 ALLISON ROSA CAETANO LISBOA 30,00 6,00 6,00 2,00 44,00

0015109118 ANDERSON GIOVANI PAULIM 36,00 10,00 16,00 3,00 65,00

0112709118 ANDERSON RODRIGO DA SILVA 21,00 10,00 10,00 5,00 46,00

0194309118 ANGELO DE OLIVEIRA GOMES 30,00 8,00 10,00 1,00 49,00

0213909118 BRENO DE SOUZA MARTINS 18,00 10,00 8,00 4,00 40,00

0224409118 BRUNA ALEXANDRE DOS SANTOS 30,00 8,00 14,00 3,00 55,00

0218709118 BRUNO WESLEY SHIGUEMOTO 21,00 10,00 10,00 3,00 44,00

0039709118 CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA 27,00 8,00 10,00 4,00 49,00

0029909118 CARLOS HENRIQUE EVANGELISTA FERREIRA MAIA 27,00 8,00 8,00 2,00 45,00

0190409118 CELSO ADRIANO DA SILVA DÁRIO 24,00 7,00 12,00 4,00 47,00

0226209118 CEZAR WILLIAN CARVALHO 30,00 7,00 12,00 1,00 50,00

0084709118 CHARLES NOGUEIRA PAULO 39,00 5,00 2,00 2,00 48,00

0183809118 CLAUDIA ANGELICA DE SOUZA LIMA SILVA 33,00 8,00 12,00 3,00 56,00

0197309118 CLEBER MAZETTO BORGES 24,00 9,00 6,00 3,00 42,00

0113909118 CLEZIO APARECIDO PALHARI 33,00 7,00 10,00 3,00 53,00

0064409118 CRISTIANO FERREIRA DA SILVA 18,00 9,00 14,00 5,00 46,00

0067909118 CRISTIANO MENEGON 33,00 9,00 16,00 5,00 63,00

0001709118 CRISTIANO XAVIER SILVA 30,00 7,00 8,00 0,00 45,00

0140409118 DAIANE LENY SEGURA JANEIRO 39,00 8,00 10,00 3,00 60,00

0073509118 DAIANE RIBAS FORTUNATO 39,00 6,00 14,00 2,00 61,00

0125809118 DANILO SANTOS FERREIRA 30,00 8,00 8,00 3,00 49,00

0049409118 DEBORA SILVESTRE BARCZSZ 30,00 9,00 14,00 4,00 57,00

0095709118 DIANA MITIKO AIDA QUIRINO 33,00 8,00 10,00 4,00 55,00

0175609118 DIEGO BANDEIRA DA SILVA 30,00 7,00 6,00 2,00 45,00

0145909118 DONIZETE APARECIDO DE MOURA 27,00 8,00 12,00 4,00 51,00

0162609118 DOUGLAS HENRIQUE SILVA 30,00 8,00 10,00 5,00 53,00

0019209118 DOUGLAS SILVA LUZ 24,00 8,00 6,00 3,00 41,00

0008709118 DRIELLY APARECIDA CANDIDO 33,00 8,00 8,00 5,00 54,00

0160809118 EDERSON LUIZ PASTRE 30,00 8,00 10,00 4,00 52,00

Page 2: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA ESTADO DO PARANÁ · 2019. 9. 27. · prefeitura do municÍpio de marialva estado do paranÁ a n e x o Ú n i c o d o e d i t a l n º 0 5 . 3

0219309118 EDILSON REIS DOS SANTOS 30,00 9,00 10,00 4,00 53,00

0049609118 EDSON SILVA DOS SANTOS 39,00 9,00 12,00 1,00 61,00

0024509118 EDUARDO DE PAIVA PELUSO 33,00 7,00 18,00 5,00 63,00

0193809118 ELIEL BORGES NASCIMENTO 30,00 7,00 10,00 3,00 50,00

0042409118 ELIÉZER TERCEIRO AGNELLI 42,00 9,00 14,00 3,00 68,00

0182309118 ELISANGELA BOTTAN 27,00 8,00 6,00 4,00 45,00

0047009118 EMERSON BENTO DE LIMA 33,00 9,00 8,00 4,00 54,00

0182609118 EMERSON JOSE CARVALHO 30,00 9,00 8,00 2,00 49,00

0220109118 EMERSON LEMES DA COSTA 39,00 8,00 8,00 1,00 56,00

0153209118 ERICO ROQUE CORCOVIA 30,00 9,00 12,00 4,00 55,00

0206309118 EUSTÁQUIO JOSÉ BITTENCOURT 42,00 8,00 12,00 4,00 66,00

0140609118 EVERTON NATAN DE MELLO 33,00 9,00 6,00 3,00 51,00

0171609118 FABIANO DOS SANTOS PRADO 36,00 9,00 6,00 2,00 53,00

0037409118 FABIO DA SILVA 36,00 8,00 14,00 5,00 63,00

0214209118 FÁBIO DE LACERDA FEITOSA 27,00 8,00 8,00 2,00 45,00

0199409118 FABIO MESQUITA 27,00 8,00 6,00 2,00 43,00

0070809118 FABRÍCIO PIGNATA SEULE 24,00 8,00 10,00 4,00 46,00

0069209118 FABRICIO SOLA 42,00 9,00 16,00 4,00 71,00

0029009118 FELIPE GONÇALVES PINHEIRO L 24,00 8,00 14,00 2,00 48,00

0225609117 FELIPE MEDEIROS VOLPATO 30,00 9,00 10,00 3,00 52,00

0140009118 FERNANDO DA SILVA LEITE 30,00 9,00 12,00 5,00 56,00

0105709118 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA 27,00 8,00 8,00 1,00 44,00

0036709118 FERNANDO HENRIQUE DERNER 30,00 10,00 10,00 4,00 54,00

0122909118 FERNANDO PEREIRA 27,00 6,00 14,00 4,00 51,00

0149809118 FERNANDO SUSUMO INOUE DOMEN 30,00 9,00 8,00 4,00 51,00

0204809118 FRANCIELI REGINA MACHADO 30,00 9,00 8,00 2,00 49,00

0156409118 GABRIELA GOADAG DIAS 24,00 8,00 12,00 5,00 49,00

0022309118 GEORGES EFREM MARKOVICZ 30,00 9,00 8,00 2,00 49,00

0175909118 GILBERTO FURUYAMA 27,00 9,00 2,00 3,00 41,00

0212809118 GREGORY FONTOURA MACEDO 33,00 10,00 14,00 5,00 62,00

0154509118 GUILHERME BORGES CORREA 24,00 8,00 8,00 4,00 44,00

0185809118 GUILHERME FONTES CAMPELO 30,00 9,00 14,00 3,00 56,00

0195309118 GUILHERME RAFAEL FAVINE 30,00 10,00 12,00 5,00 57,00

0177809118 GUSTAVO HENRIQUE CONDE 42,00 10,00 20,00 5,00 77,00

0132209118 HALINE ATAIDE EUGENIO 18,00 9,00 12,00 1,00 40,00

0227109118 HENRIQUE DE SA 36,00 9,00 8,00 4,00 57,00

0217109118 HENRIQUE JULIO BUENO CASTELAR 36,00 8,00 8,00 3,00 55,00

0019309118 HUGO FRANCISCO LEHMKUHL 30,00 10,00 14,00 4,00 58,00

0194109118 HUGO LEONARDO MORAES DA SILVA 36,00 9,00 10,00 5,00 60,00

0070609118 HUGO RIBEIRO RAMOS 33,00 6,00 6,00 3,00 48,00

0020009118 IGOR GUILHERME MAROCCI BRITO 27,00 9,00 12,00 4,00 52,00

0120309118 IGOR MOLDO DOMINGOS 27,00 7,00 6,00 3,00 43,00

0069809118 ILÁRIO LIBARDI RISSI 27,00 9,00 14,00 2,00 52,00

0222109118 IRIS DIANA SILVESTRE DOS SANTOS 24,00 7,00 12,00 3,00 46,00

0138809118 IVAN ROCHA MOTA 36,00 9,00 14,00 4,00 63,00

0151609118 IZAIAS DEOLINDO DA SILVA 27,00 7,00 8,00 2,00 44,00

0164309118 JAIRO AMADIAS TIMIRO 36,00 8,00 8,00 4,00 56,00

0032309118 JANAÍNA FERREIRA 27,00 7,00 8,00 4,00 46,00

0185909118 JAQUELINE CRISTINE DA ROCHA 21,00 8,00 10,00 5,00 44,00

0019409118 JEFERSON DOS SANTOS ALVES 33,00 9,00 16,00 3,00 61,00

0200009118 JEFERSON MACHADO MOREIRA 27,00 7,00 6,00 2,00 42,00

0193009118 JEFFERSON ANDRÉ VIEIRA 30,00 8,00 8,00 5,00 51,00

Page 3: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA ESTADO DO PARANÁ · 2019. 9. 27. · prefeitura do municÍpio de marialva estado do paranÁ a n e x o Ú n i c o d o e d i t a l n º 0 5 . 3

0013209118 JOÃO LUCAS TONELI 39,00 7,00 14,00 5,00 65,00

0194409118 JOÃO PAULO DE OLIVEIRA 39,00 7,00 12,00 1,00 59,00

0206909118 JOAO ROBERTO ANDRADE GARVE 30,00 6,00 4,00 3,00 43,00

0131109118 JOEL SILVA ROCHA 36,00 9,00 10,00 4,00 59,00

0179509118 JOHN FRANKLIN DOS SANTOS BORGES 27,00 8,00 12,00 4,00 51,00

0128409118 JOSE CARLOS DE SOUZA BASILIO 30,00 8,00 10,00 1,00 49,00

0101809118 JOSE CLESIO MOREIRA 33,00 5,00 14,00 4,00 56,00

0097609118 JOSÉ CLEVERSON DOS SANTOS 24,00 6,00 10,00 1,00 41,00

0131609118 JOSE LUIS MARTINS 30,00 10,00 8,00 1,00 49,00

0005209118 JULIAN VINICIUS VOSS 36,00 8,00 8,00 4,00 56,00

0039109118 KAREN ALBA PAIVA MARTINS 24,00 8,00 8,00 3,00 43,00

0126809118 KARINA STANCK 36,00 9,00 10,00 2,00 57,00

0189109118 LEANDRO SIDNEI HENRIQUE 36,00 7,00 8,00 2,00 53,00

0137109118 LEANDRO TEODORO DA SILVA 30,00 6,00 8,00 2,00 46,00

0213009118 LEONARDO BABOSA GRAVENA 27,00 6,00 10,00 4,00 47,00

0112209118 LEONARDO RONALDO LOPES PELINCER 24,00 7,00 6,00 3,00 40,00

0149009118 LUCAS AMANDIO DE OLIVEIRA 33,00 9,00 16,00 4,00 62,00

0118709118 LUCAS FERREIRA XAVIER 24,00 6,00 10,00 3,00 43,00

0143709118 LUCIANO FERNANDES DE CARVALHO 33,00 7,00 8,00 3,00 51,00

0025009118 LUCIANO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 27,00 9,00 10,00 3,00 49,00

0128009118 LUÍS GUSTAVO SABINO FERREIRA 42,00 9,00 8,00 2,00 61,00

0080609118 LUIZ CARLOS AUGUSTO 30,00 6,00 6,00 3,00 45,00

0015909118 MAGNO ORLANDO PIOVESAN 36,00 8,00 10,00 4,00 58,00

0219909118 MARCELO ANTUNES DUENHA 27,00 9,00 6,00 2,00 44,00

0098809118 MARCELO AZEVEDO DE CARVALHO 33,00 9,00 14,00 5,00 61,00

0004209118 MARCIO ROBERTO FERREIRA 33,00 8,00 8,00 4,00 53,00

0191609118 MARCOS FERNANDES DE MORAIS 36,00 8,00 6,00 2,00 52,00

0131409118 MARCOS FONTES 27,00 5,00 8,00 4,00 44,00

0156209118 MARCOS PAULO BONASSOLI 30,00 7,00 4,00 1,00 42,00

0083609118 MARCOS VINICIUS SILVA ROZADA 45,00 10,00 14,00 5,00 74,00

0098609118 MARIA JOSE ALVES DA SILVA 27,00 6,00 12,00 5,00 50,00

0111509118 MATEUS ORNAGHI 24,00 8,00 6,00 4,00 42,00

0204009118 MAYCON BRUNO DOS SANTOS QUIOZINI 30,00 10,00 8,00 4,00 52,00

0144509118 MESSIAS LEANDRO 42,00 9,00 20,00 5,00 76,00

0164109118 MICHELE SIMPRICIO DE CAMARGO ZAMPIERI 18,00 7,00 14,00 1,00 40,00

0077209118 MILLER CARLOS DE LIMA 24,00 8,00 16,00 4,00 52,00

0134509118 NOEL DASILVA MELLO 39,00 8,00 10,00 4,00 61,00

0133809118 NÚBIA ALMEIDA DE OLIVEIRA 30,00 9,00 12,00 4,00 55,00

0114909118 PABLO GUILHERME SILVESTRINI 42,00 10,00 20,00 5,00 77,00

0073809118 PABLO SAUNITE DE SOUZA 30,00 8,00 2,00 5,00 45,00

0085609118 PEDRO CAETANO 33,00 10,00 10,00 4,00 57,00

0219609118 PEDRO EMILIO VELOSO 42,00 8,00 10,00 5,00 65,00

0201409118 PRISCILA MIRANDA BUENO MEDEIROS DA SILVA 30,00 10,00 12,00 4,00 56,00

0067609118 RAFAEL EDUARDO MORAES DE MELO 24,00 8,00 10,00 3,00 45,00

0163909118 RAFAEL LEONARDO EZEQUIEL 30,00 8,00 10,00 1,00 49,00

0130709118 RENAN SIDNEI MULATO BARROSO 24,00 8,00 10,00 3,00 45,00

0222509118 RENATA SATIE KODAMA 33,00 9,00 12,00 4,00 58,00

0181509118 RENATO CÉSAR DE SOUZA 33,00 9,00 12,00 3,00 57,00

0162309118 RICARDO HEIDEMANN 33,00 8,00 12,00 2,00 55,00

0038309118 RICARDO TOSHIO OMURA 33,00 8,00 10,00 3,00 54,00

0090609118 RINALDO JOSE DIAS 30,00 8,00 8,00 3,00 49,00

0227009118 RODOLFO ALVES DE SOUZA 24,00 8,00 10,00 2,00 44,00

Page 4: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA ESTADO DO PARANÁ · 2019. 9. 27. · prefeitura do municÍpio de marialva estado do paranÁ a n e x o Ú n i c o d o e d i t a l n º 0 5 . 3

0197109118 RODOLFO EDORVAL MARTINS 30,00 7,00 6,00 3,00 46,00

0188209118 RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA 45,00 10,00 8,00 5,00 68,00

0218909118 RODRIGO HEIDEMANN 39,00 9,00 6,00 3,00 57,00

0043309118 RODRIGO JACOB 30,00 8,00 12,00 4,00 54,00

0018409118 ROGÉRIO ALVES YAMAMOTO 45,00 9,00 16,00 5,00 75,00

0157809118 ROGERIO PEDRO JOSE 39,00 7,00 16,00 2,00 64,00

0026209118 ROSINALDO DA SILVA DE SANTANA 33,00 7,00 4,00 1,00 45,00

0183009118 RUBENS ALEXANDRE SOARES DA SILVA 39,00 9,00 8,00 4,00 60,00

0225209118 SAMUEL MENDES BARBOSA 27,00 7,00 12,00 3,00 49,00

0080709118 SIDNEI DONIZETE DE MOURA 24,00 8,00 12,00 3,00 47,00

0006609118 SILVIANE GISLAINE LUZ 30,00 9,00 10,00 4,00 53,00

0014709118 SIZINIO INGO DOS SANTOS BRUNQUELL 27,00 7,00 8,00 4,00 46,00

0204409118 SUELEN DOS SANTOS RIGOLDI 21,00 7,00 10,00 4,00 42,00

0091509118 TAMIRES VILLAS BÔAS CUSTÓDIO 33,00 9,00 8,00 3,00 53,00

0155109118 THAINAN ELOI PAIAO DOS SANTOS 30,00 9,00 8,00 2,00 49,00

0014409118 THAYLA ALESSANDRA DE LIMA DOS SANTOS 24,00 10,00 6,00 2,00 42,00

0207309118 VANDERLEI CANDIDO RIBEIRO 36,00 9,00 10,00 4,00 59,00

0143109118 VANESSA BEZERRA TAVARES 27,00 9,00 10,00 3,00 49,00

0091709118 VERONICA LACERDA 36,00 6,00 12,00 3,00 57,00

0014809118 VICTOR HIDEKI SAKIYAMA 21,00 9,00 6,00 4,00 40,00

0213709118 VINICIUS BARBOSA GRAVENA 27,00 7,00 10,00 2,00 46,00

0152609118 VINÍCIUS DE MACEDO PIGNATTA 27,00 9,00 10,00 2,00 48,00

0201809118 VINICIUS INGLEZ CARLOS 24,00 8,00 4,00 5,00 41,00

0180709118 VINÍCIUS KAUÊ PEREIRA DOS SANTOS 39,00 9,00 10,00 4,00 62,00

0116109118 WELLINGTON RICARDO SASSÁ 36,00 9,00 18,00 5,00 68,00

0133209118 WESLEI BRUNO CAIS 27,00 9,00 8,00 5,00 49,00

0208209118 WILLES EDUARDO CATHARIN 27,00 9,00 12,00 4,00 52,00

0185109118 WILLIAN JAIR KUSTER 30,00 8,00 6,00 2,00 46,00

AGENTE DE DEFESA CIVIL

NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMÁTICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0171408118 ALICE APARECIDA DA SILVA 30,00 4,00 8,00 2,00 44,00

0056908118 ARTHUR GIOVANNI FERRAZ VASCONCELOS 42,00 6,00 8,00 4,00 60,00

0154708118 BRUNO CORREA DA COSTA 39,00 6,00 8,00 4,00 57,00

0211608118 BRUNO HENRIQUE BERTONI 27,00 5,00 8,00 3,00 43,00

0148308118 DAYANE APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA 30,00 4,00 12,00 3,00 49,00

0001808118 DENIS FERNANDO DOS SANTOS SILVA 33,00 10,00 14,00 4,00 61,00

0191308118 DIEGO HENRIQUE DE SOUZA 30,00 4,00 8,00 4,00 46,00

0201308118 DIOGO DAS GRAÇAS PEREIRA 39,00 6,00 4,00 2,00 51,00

0042908118 ELSON PEREIRA RABECHI 33,00 6,00 12,00 4,00 55,00

0224208118 ELVIS DA COSTA CARVALHO 36,00 7,00 10,00 5,00 58,00

0133408118 FRANSERGIO RODRIGUES BARBOSA 39,00 7,00 12,00 4,00 62,00

0044608118 GUILHERME MARTINS GOMES BARDI 36,00 6,00 12,00 3,00 57,00

0093708118 HUDSON LUCAS DE SOUZA 27,00 5,00 10,00 4,00 46,00

0120608118 JEFFERSON DOS SANTOS SILVA 39,00 5,00 10,00 4,00 58,00

0039408118 JOÃO FLAVIO DE FREITAS 39,00 7,00 10,00 3,00 59,00

0128908118 LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS 36,00 6,00 10,00 4,00 56,00

0027308118 LUCAS GOULART VIEIRA DA CRUZ 33,00 7,00 12,00 4,00 56,00

0069908118 LUCIANO SILVA DE ALENCAR 33,00 6,00 12,00 4,00 55,00

0153508118 LUIZ FERNANDO DAVANZO 39,00 6,00 8,00 4,00 57,00

0023808118 MARCIEL JULIO GARCIAIR 42,00 5,00 4,00 2,00 53,00

0116308118 MÁRCIO ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA 42,00 7,00 14,00 5,00 68,00

Page 5: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA ESTADO DO PARANÁ · 2019. 9. 27. · prefeitura do municÍpio de marialva estado do paranÁ a n e x o Ú n i c o d o e d i t a l n º 0 5 . 3

0173808118 MARIO HENRIQUE DE OLIVEIRA PERCILIANO 39,00 9,00 6,00 4,00 58,00

0171808118 MATEUS PARPINELLI 27,00 7,00 10,00 4,00 48,00

0143908118 MATHEUS FILIPE PAULO APOLINARIO 36,00 8,00 12,00 4,00 60,00

0061008118 MAYARA PRISCILA PEIXOTO DE ALMEIDA 30,00 5,00 10,00 5,00 50,00

0193908118 RANGEL RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR 24,00 4,00 10,00 4,00 42,00

0059708118 RENÃ HENRIQUE FARIA 39,00 5,00 16,00 5,00 65,00

0174608118 RICARDO ROSSETO DE OLIVEIRA 30,00 6,00 8,00 3,00 47,00

0111408118 ROBERTO APARECIDO DA SILVA 30,00 8,00 6,00 4,00 48,00

0219008118 SILVANA DE CARVALHO BORDINHON LOPES 24,00 4,00 12,00 5,00 45,00

0032108118 WALLACE MENDES DOS SANTOS 27,00 5,00 10,00 1,00 43,00

0138708118 WELLINGTON DEBLA DOS SANTOS 18,00 4,00 14,00 5,00 41,00

COLETOR DE LIXO

NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0149702118 ADELSON BIANCO DE MELO 33,00 10,00 14,00 4,00 61,00

0119402118 DANILO TRINDADE DE OLIVEIRA 30,00 7,00 14,00 3,00 54,00

0227202118 DEUDETE SANTINI 33,00 8,00 10,00 5,00 56,00

0004402118 FERNANDO AUGUSTO DOS SANTOS CUNHA 27,00 6,00 8,00 4,00 45,00

0109702118 JEFFERSON SILVA BALIEIRO 33,00 7,00 8,00 0,00 48,00

0195502118 JHONATAN DERIO SILVA 36,00 6,00 8,00 2,00 52,00

0079702118 JOSUÉ GOMES DA SILVA 30,00 7,00 4,00 3,00 44,00

0061802118 RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 33,00 7,00 10,00 4,00 54,00

0025702118 RONI TIAGO DE JESUS LIMA 30,00 7,00 18,00 4,00 59,00

COVEIRO

NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0010503118 ANTONIO CARLOS BARBOSA 30,00 8,00 8,00 4,00 50,00

0158603118 DÁRIO FARIAS BARBOSA 27,00 5,00 10,00 4,00 46,00

0072703118 DIEGO MOISES PEREIRA 33,00 7,00 8,00 3,00 51,00

0172603118 OSVALDO 39,00 9,00 14,00 4,00 66,00

0104303118 RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA BASTOS 30,00 7,00 18,00 4,00 59,00

0143603118 ROGÉRIO INACIO BARRETO DOS SANTOS 24,00 6,00 10,00 2,00 42,00

0129203118 SERGIO FREITAS 24,00 8,00 12,00 4,00 48,00

0094303118 WAGNER CASTILHO GARCIA 33,00 8,00 6,00 5,00 52,00

GUARDA MUNICIPAL

NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMÁTICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0007510118 ADAILTON BERGAMIM ARAGÃO 36,00 7,00 6,00 3,00 52,00

0128310118 ADAILTON DE OLIVEIRA MOREIRA 36,00 7,00 12,00 3,00 58,00

0226410118 ADEILSON APARECIDO DE MELLO 24,00 8,00 6,00 3,00 41,00

0172810118 ADELMO PEREIRA 45,00 10,00 14,00 1,00 70,00

0196410118 ADERVANIO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS 42,00 6,00 12,00 3,00 63,00

0199510118 ADRIANA SILVA BERGAMO 36,00 8,00 14,00 4,00 62,00

0077010118 ADRIANO APARECIDO DE ALMEIDA 27,00 8,00 4,00 3,00 42,00

0117910118 ADRIANO APARECIDO LEITE VIEIRA 45,00 8,00 4,00 3,00 60,00

0139910118 ADRIANO CARLOS DE LIMA 36,00 5,00 8,00 3,00 52,00

0022910118 ADRIANO DE ALCANTARA 36,00 7,00 6,00 1,00 50,00

0167710118 ADRIANO DELFINO 45,00 8,00 12,00 5,00 70,00

0038010118 ADRIANO OLIVEIRA ANDRADE 39,00 9,00 6,00 3,00 57,00

0040710118 ADRIANO PEREIRA TROVILHO 39,00 7,00 6,00 0,00 52,00

0146810118 ADRIEL CÉSAR MONTEIRO BERTOLINI 45,00 8,00 14,00 5,00 72,00

0223210118 ALAN COLOMBAR CARNELOS 33,00 10,00 12,00 4,00 59,00

