Página 1de 292 Quantidade de Ensaios para o...

292
Página 1de 292 Exigido Realizado Em Conformidade Exigido Realizado Em Conformidade Exigido Realizado Em Conformidade Exigido Realizado Em Conformidade Exigido Realizado Em Conformidade Exigido Realizado Em Conformidade JAN ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 45 1 1 46 FEV ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 49 49 5 9 9 46 49 49 0 0 49 MAR ADAMANTINA ADAMANTINA 5 8 8 5 8 8 46 45 45 5 8 8 46 45 45 0 0 45 ABR ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46 MAI ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46 JUN ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46 JUL ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46 AGO ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46 SET ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46 OUT ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46 NOV ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46 DEZ ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46 JAN ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10 FEV ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 4 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10 MAR ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 11 11 5 5 5 10 10 10 0 0 10 ABR ADAMANTINA LAGOA SECA 5 6 5 5 6 5 10 11 11 5 5 5 10 10 9 1 1 9 MAI ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 10 7 5 5 5 10 10 10 0 0 10 JUN ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10 JUL ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10 AGO ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10 SET ADAMANTINA LAGOA SECA 5 6 6 5 6 6 10 11 11 5 6 6 10 10 10 0 0 10 OUT ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10 NOV ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10 DEZ ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 11 11 5 5 1 10 10 10 0 0 10 JAN ADOLFO ADOLFO 5 6 6 5 6 6 10 10 10 5 6 6 10 10 10 0 0 10 FEV ADOLFO ADOLFO 5 6 6 5 6 6 10 10 10 5 6 4 10 10 10 0 0 10 MAR ADOLFO ADOLFO 5 6 6 5 6 6 10 11 11 5 6 6 10 11 11 0 0 11 ABR ADOLFO ADOLFO 5 7 7 5 7 7 10 10 10 5 7 7 10 10 10 0 0 10 MAI ADOLFO ADOLFO 5 6 6 5 6 6 10 10 10 5 6 6 10 10 10 0 0 10 JUN ADOLFO ADOLFO 5 6 6 5 6 6 10 10 10 5 6 6 10 10 10 0 0 10 Cloro Residual Livre Fluor Coliforme Total Coliforme Termotolerante Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - São Paulo Quantidade de Ensaios para o Controle de Qualidade da Água Distribuída Período 2011 Municípios Sistemas de Abastecimento Turbidez Cor Aparente

Transcript of Página 1de 292 Quantidade de Ensaios para o...

Page 1: Página 1de 292 Quantidade de Ensaios para o …site.sabesp.com.br/uploads/file/relatorios_qualidade...ABR ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Página 1de 292

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

JAN ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 45 1 1 46

FEV ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 49 49 5 9 9 46 49 49 0 0 49

MAR ADAMANTINA ADAMANTINA 5 8 8 5 8 8 46 45 45 5 8 8 46 45 45 0 0 45

ABR ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46

MAI ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46

JUN ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46

JUL ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46

AGO ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46

SET ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46

OUT ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46

NOV ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46

DEZ ADAMANTINA ADAMANTINA 5 9 9 5 9 9 46 46 46 5 9 9 46 46 46 0 0 46

JAN ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10

FEV ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 4 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10

MAR ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 11 11 5 5 5 10 10 10 0 0 10

ABR ADAMANTINA LAGOA SECA 5 6 5 5 6 5 10 11 11 5 5 5 10 10 9 1 1 9

MAI ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 10 7 5 5 5 10 10 10 0 0 10

JUN ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10

JUL ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10

AGO ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10

SET ADAMANTINA LAGOA SECA 5 6 6 5 6 6 10 11 11 5 6 6 10 10 10 0 0 10

OUT ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10

NOV ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10

DEZ ADAMANTINA LAGOA SECA 5 5 5 5 5 5 10 11 11 5 5 1 10 10 10 0 0 10

JAN ADOLFO ADOLFO 5 6 6 5 6 6 10 10 10 5 6 6 10 10 10 0 0 10

FEV ADOLFO ADOLFO 5 6 6 5 6 6 10 10 10 5 6 4 10 10 10 0 0 10

MAR ADOLFO ADOLFO 5 6 6 5 6 6 10 11 11 5 6 6 10 11 11 0 0 11

ABR ADOLFO ADOLFO 5 7 7 5 7 7 10 10 10 5 7 7 10 10 10 0 0 10

MAI ADOLFO ADOLFO 5 6 6 5 6 6 10 10 10 5 6 6 10 10 10 0 0 10

JUN ADOLFO ADOLFO 5 6 6 5 6 6 10 10 10 5 6 6 10 10 10 0 0 10

Cloro Residual Livre Fluor Coliforme Total Coliforme

Termotolerante

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - São Paulo

Quantidade de Ensaios para o Controle de Qualidade da Água Distribuída

Período 2011 Municípios Sistemas de Abastecimento

Turbidez Cor Aparente

Page 2: Página 1de 292 Quantidade de Ensaios para o …site.sabesp.com.br/uploads/file/relatorios_qualidade...ABR ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Página 2de 292

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Cloro Residual Livre Fluor Coliforme Total Coliforme

Termotolerante

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - São Paulo

Quantidade de Ensaios para o Controle de Qualidade da Água Distribuída

Período 2011 Municípios Sistemas de Abastecimento

Turbidez Cor Aparente

JUL ADOLFO ADOLFO 5 6 6 5 6 6 10 10 10 5 6 6 10 10 10 0 0 10

AGO ADOLFO ADOLFO 5 6 6 5 6 6 10 10 10 5 6 6 10 10 10 0 0 10

SET ADOLFO ADOLFO 5 6 6 5 6 6 10 10 10 5 6 6 10 10 10 0 0 10

OUT ADOLFO ADOLFO 5 6 6 5 6 6 10 10 10 5 6 6 10 10 10 0 0 10

NOV ADOLFO ADOLFO 5 7 7 5 7 7 10 10 10 5 6 6 10 10 10 0 0 10

DEZ ADOLFO ADOLFO 5 6 6 5 6 6 10 10 10 5 6 6 10 10 10 0 0 10

JAN ÁGUAS DA PRATA ETA ÁGUAS DA PRATA 10 14 14 10 12 12 10 15 15 5 6 6 10 12 10 2 2 12

FEV ÁGUAS DA PRATA ETA ÁGUAS DA PRATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

MAR ÁGUAS DA PRATA ETA ÁGUAS DA PRATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

ABR ÁGUAS DA PRATA ETA ÁGUAS DA PRATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

MAI ÁGUAS DA PRATA ETA ÁGUAS DA PRATA 10 13 13 10 12 12 10 13 13 5 6 6 10 13 13 0 0 13

JUN ÁGUAS DA PRATA ETA ÁGUAS DA PRATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

JUL ÁGUAS DA PRATA ETA ÁGUAS DA PRATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

AGO ÁGUAS DA PRATA ETA ÁGUAS DA PRATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

SET ÁGUAS DA PRATA ETA ÁGUAS DA PRATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

OUT ÁGUAS DA PRATA ETA ÁGUAS DA PRATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

NOV ÁGUAS DA PRATA ETA ÁGUAS DA PRATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

DEZ ÁGUAS DA PRATA ETA ÁGUAS DA PRATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

JAN ÁGUAS DA PRATA ETA CASCATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

FEV ÁGUAS DA PRATA ETA CASCATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

MAR ÁGUAS DA PRATA ETA CASCATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

ABR ÁGUAS DA PRATA ETA CASCATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

MAI ÁGUAS DA PRATA ETA CASCATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

JUN ÁGUAS DA PRATA ETA CASCATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

JUL ÁGUAS DA PRATA ETA CASCATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

AGO ÁGUAS DA PRATA ETA CASCATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

SET ÁGUAS DA PRATA ETA CASCATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

OUT ÁGUAS DA PRATA ETA CASCATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

NOV ÁGUAS DA PRATA ETA CASCATA 10 12 11 10 12 12 10 12 11 5 6 6 10 12 12 0 0 12

DEZ ÁGUAS DA PRATA ETA CASCATA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

Page 3: Página 1de 292 Quantidade de Ensaios para o …site.sabesp.com.br/uploads/file/relatorios_qualidade...ABR ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Página 3de 292

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Cloro Residual Livre Fluor Coliforme Total Coliforme

Termotolerante

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - São Paulo

Quantidade de Ensaios para o Controle de Qualidade da Água Distribuída

Período 2011 Municípios Sistemas de Abastecimento

Turbidez Cor Aparente

JAN ÁGUAS DA PRATA ETA SÃO ROQUE DA FARTURA 10 13 13 10 12 11 10 15 15 5 6 6 10 12 11 1 1 12

FEV ÁGUAS DA PRATA ETA SÃO ROQUE DA FARTURA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

MAR ÁGUAS DA PRATA ETA SÃO ROQUE DA FARTURA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

ABR ÁGUAS DA PRATA ETA SÃO ROQUE DA FARTURA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

MAI ÁGUAS DA PRATA ETA SÃO ROQUE DA FARTURA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

JUN ÁGUAS DA PRATA ETA SÃO ROQUE DA FARTURA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

JUL ÁGUAS DA PRATA ETA SÃO ROQUE DA FARTURA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 5 10 12 12 0 0 12

AGO ÁGUAS DA PRATA ETA SÃO ROQUE DA FARTURA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

SET ÁGUAS DA PRATA ETA SÃO ROQUE DA FARTURA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

OUT ÁGUAS DA PRATA ETA SÃO ROQUE DA FARTURA 10 13 13 10 13 13 10 13 13 5 7 7 10 13 13 0 0 13

NOV ÁGUAS DA PRATA ETA SÃO ROQUE DA FARTURA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

DEZ ÁGUAS DA PRATA ETA SÃO ROQUE DA FARTURA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

JAN ÁGUAS DA PRATA ETA VILA N.S. APARECIDA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

FEV ÁGUAS DA PRATA ETA VILA N.S. APARECIDA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

MAR ÁGUAS DA PRATA ETA VILA N.S. APARECIDA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

ABR ÁGUAS DA PRATA ETA VILA N.S. APARECIDA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

MAI ÁGUAS DA PRATA ETA VILA N.S. APARECIDA 10 13 13 10 12 12 10 13 13 5 6 6 10 13 13 0 0 13

JUN ÁGUAS DA PRATA ETA VILA N.S. APARECIDA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

JUL ÁGUAS DA PRATA ETA VILA N.S. APARECIDA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

AGO ÁGUAS DA PRATA ETA VILA N.S. APARECIDA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

SET ÁGUAS DA PRATA ETA VILA N.S. APARECIDA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

OUT ÁGUAS DA PRATA ETA VILA N.S. APARECIDA 10 13 13 10 13 13 10 13 13 5 7 7 10 13 13 0 0 13

NOV ÁGUAS DA PRATA ETA VILA N.S. APARECIDA 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

DEZ ÁGUAS DA PRATA ETA VILA N.S. APARECIDA 10 12 12 10 12 11 10 12 12 5 6 6 10 12 12 0 0 12

JAN ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 8 8 10 8 8 10 8 4 5 4 1 10 8 8 0 0 8

FEV ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 3 10 10 10 0 0 10

MAR ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 3 10 10 10 0 0 10

ABR ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 4 10 10 10 0 0 10

MAI ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 8 8 10 8 8 10 8 8 5 4 1 10 8 8 0 0 8

JUN ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 0 10 10 10 0 0 10

Page 4: Página 1de 292 Quantidade de Ensaios para o …site.sabesp.com.br/uploads/file/relatorios_qualidade...ABR ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Página 4de 292

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Cloro Residual Livre Fluor Coliforme Total Coliforme

Termotolerante

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - São Paulo

Quantidade de Ensaios para o Controle de Qualidade da Água Distribuída

Período 2011 Municípios Sistemas de Abastecimento

Turbidez Cor Aparente

JUL ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 4 10 10 10 0 0 10

AGO ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 12 12 10 12 12 10 12 12 5 5 2 10 12 12 0 0 12

SET ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10

OUT ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 10 10 10 10 10 10 10 9 5 5 4 10 10 10 0 0 10

NOV ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 10 10 10 10 9 10 10 8 5 5 4 10 10 10 0 0 10

DEZ ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 10 9 10 10 9 10 10 9 5 5 1 10 10 8 2 2 9

JAN ÁGUAS DE STA. BÁRBARA ÁGUAS DE STA. BÁRBARA 5 9 9 5 9 9 10 12 11 5 6 6 10 8 7 1 1 8

FEV ÁGUAS DE STA. BÁRBARA ÁGUAS DE STA. BÁRBARA 5 10 10 5 10 10 10 10 10 5 7 5 10 8 8 0 0 8

MAR ÁGUAS DE STA. BÁRBARA ÁGUAS DE STA. BÁRBARA 5 11 11 5 11 11 10 11 10 5 8 8 10 11 11 0 0 11

ABR ÁGUAS DE STA. BÁRBARA ÁGUAS DE STA. BÁRBARA 5 10 10 5 10 10 10 10 10 5 7 6 10 8 8 0 0 8

MAI ÁGUAS DE STA. BÁRBARA ÁGUAS DE STA. BÁRBARA 5 10 10 5 10 10 10 10 9 5 7 6 10 10 10 0 0 10

JUN ÁGUAS DE STA. BÁRBARA ÁGUAS DE STA. BÁRBARA 5 6 6 5 6 6 10 6 6 5 3 3 10 6 6 0 0 6

JUL ÁGUAS DE STA. BÁRBARA ÁGUAS DE STA. BÁRBARA 5 10 10 5 10 9 10 11 11 5 7 7 10 10 10 0 0 10

AGO ÁGUAS DE STA. BÁRBARA ÁGUAS DE STA. BÁRBARA 5 11 11 5 11 11 10 11 11 5 8 7 10 11 11 0 0 11

SET ÁGUAS DE STA. BÁRBARA ÁGUAS DE STA. BÁRBARA 5 10 10 5 10 10 10 10 10 5 7 7 10 10 10 0 0 10

OUT ÁGUAS DE STA. BÁRBARA ÁGUAS DE STA. BÁRBARA 5 11 11 5 11 11 10 11 11 5 8 6 10 11 11 0 0 11

NOV ÁGUAS DE STA. BÁRBARA ÁGUAS DE STA. BÁRBARA 5 11 11 5 11 11 10 13 13 5 8 7 10 11 11 0 0 11

DEZ ÁGUAS DE STA. BÁRBARA ÁGUAS DE STA. BÁRBARA 5 12 12 5 12 12 10 13 13 5 9 4 10 12 12 0 0 12

JAN AGUDOS AGUDOS 5 5 5 5 5 5 45 45 45 5 5 4 45 45 45 0 0 45

FEV AGUDOS AGUDOS 5 5 5 5 5 5 45 45 45 5 5 5 45 45 45 0 0 45

MAR AGUDOS AGUDOS 5 3 3 5 3 3 45 27 27 5 2 2 45 27 27 0 0 27

ABR AGUDOS AGUDOS 5 5 5 5 5 5 45 40 40 5 5 5 45 40 39 1 1 40

MAI AGUDOS AGUDOS 5 5 5 5 5 5 45 43 43 5 5 5 45 43 41 2 2 42

JUN AGUDOS AGUDOS 5 5 5 5 5 5 45 46 46 5 5 5 45 46 46 0 0 46

JUL AGUDOS AGUDOS 5 5 5 5 5 5 46 46 46 5 5 5 46 46 46 0 0 46

AGO AGUDOS AGUDOS 5 5 5 5 5 5 46 47 47 5 5 5 46 47 47 0 0 47

SET AGUDOS AGUDOS 5 5 5 5 5 5 46 46 46 5 5 5 46 46 46 0 0 46

OUT AGUDOS AGUDOS 5 5 5 5 5 5 46 46 46 5 5 5 46 46 46 0 0 46

NOV AGUDOS AGUDOS 5 6 6 5 6 6 46 52 51 5 6 5 46 52 52 0 0 52

DEZ AGUDOS AGUDOS 5 5 5 5 5 5 46 46 46 5 5 5 46 46 46 0 0 46

Page 5: Página 1de 292 Quantidade de Ensaios para o …site.sabesp.com.br/uploads/file/relatorios_qualidade...ABR ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Página 5de 292

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Cloro Residual Livre Fluor Coliforme Total Coliforme

Termotolerante

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - São Paulo

Quantidade de Ensaios para o Controle de Qualidade da Água Distribuída

Período 2011 Municípios Sistemas de Abastecimento

Turbidez Cor Aparente

JAN AGUDOS DOMELIA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 3 10 10 10 0 0 10

FEV AGUDOS DOMELIA 5 5 5 5 5 5 10 10 9 5 5 5 10 10 9 1 1 10

MAR AGUDOS DOMELIA 5 3 3 5 3 3 10 4 4 5 3 2 10 4 4 0 0 4

ABR AGUDOS DOMELIA 5 4 4 5 4 4 10 7 6 5 4 4 10 7 6 1 1 6

MAI AGUDOS DOMELIA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10

JUN AGUDOS DOMELIA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10

JUL AGUDOS DOMELIA 5 5 5 5 5 4 10 10 10 5 5 5 10 10 9 1 1 10

AGO AGUDOS DOMELIA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 3 10 10 10 0 0 10

SET AGUDOS DOMELIA 5 5 5 5 5 5 10 11 11 5 5 5 10 11 11 0 0 11

OUT AGUDOS DOMELIA 5 5 5 5 5 5 10 10 9 5 5 5 10 10 9 1 1 10

NOV AGUDOS DOMELIA 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 10 10 10 0 0 10

DEZ AGUDOS DOMELIA 5 5 5 5 5 5 10 10 9 5 5 5 10 10 9 1 1 10

JAN ALAMBARI ALAMBARI 5 10 10 5 10 10 10 10 10 5 6 5 10 9 9 0 0 9

FEV ALAMBARI ALAMBARI 5 10 10 5 10 9 10 10 10 5 7 7 10 7 6 1 1 6

MAR ALAMBARI ALAMBARI 5 11 11 5 11 11 10 11 11 5 8 8 10 11 11 0 0 11

ABR ALAMBARI ALAMBARI 5 10 10 5 10 9 10 11 11 5 7 7 10 10 10 0 0 10

MAI ALAMBARI ALAMBARI 5 8 8 5 8 7 10 8 8 5 5 4 10 8 8 0 0 8

JUN ALAMBARI ALAMBARI 5 10 10 5 10 10 10 10 10 5 7 7 10 9 9 0 0 9

JUL ALAMBARI ALAMBARI 5 10 10 5 10 10 10 10 10 5 7 6 10 10 10 0 0 10

AGO ALAMBARI ALAMBARI 5 11 11 5 11 10 10 11 11 5 8 8 10 10 10 0 0 10

SET ALAMBARI ALAMBARI 5 10 10 5 10 10 10 10 10 5 7 6 10 10 10 0 0 10

OUT ALAMBARI ALAMBARI 5 13 13 5 12 12 10 14 14 5 9 9 10 11 11 0 0 11

NOV ALAMBARI ALAMBARI 5 12 12 5 12 12 10 12 12 5 9 9 10 12 12 0 0 12

DEZ ALAMBARI ALAMBARI 5 12 12 5 12 12 10 12 12 5 9 9 10 12 12 0 0 12

JAN ALAMBARI POÇO P1 - CERCADINHO 5 10 10 5 10 10 10 10 9 5 6 3 10 6 5 1 1 5

FEV ALAMBARI POÇO P1 - CERCADINHO 5 10 10 5 10 9 10 10 10 5 7 5 10 8 8 0 0 8

MAR ALAMBARI POÇO P1 - CERCADINHO 5 11 11 5 11 11 10 11 11 5 8 8 10 9 8 1 1 8

ABR ALAMBARI POÇO P1 - CERCADINHO 5 10 10 5 10 9 10 14 14 5 7 7 10 13 13 0 0 13

MAI ALAMBARI POÇO P1 - CERCADINHO 5 8 8 5 8 8 10 8 8 5 5 4 10 7 7 0 0 7

JUN ALAMBARI POÇO P1 - CERCADINHO 5 10 10 5 10 10 10 10 10 5 7 6 10 9 9 0 0 9

Page 6: Página 1de 292 Quantidade de Ensaios para o …site.sabesp.com.br/uploads/file/relatorios_qualidade...ABR ÁGUAS DE SÃO PEDRO ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Página 6de 292

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Exi

gido

Rea

lizad

o

Em

Con

form

idad

e

Cloro Residual Livre Fluor Coliforme Total Coliforme

Termotolerante

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - São Paulo

Quantidade de Ensaios para o Controle de Qualidade da Água Distribuída

Período 2011 Municípios Sistemas de Abastecimento

Turbidez Cor Aparente

