Página 1 de 22 - ugopoci.com.br · 46 vanderley luiz de souza cap ca 1500,00 1500,00 1500,00...

22
ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA CIVIL ANTIGUIDADE: 53 Agente de Polícia da 1ª Classe VAGAS: MERECIMENTO: DEMONSTRATIVO DE MERECIMENTO DA CLASSE DE LEVANTAMENTO EFETUADO ATÉ 35 18 2° Semestre de 2016 NOTAS AFERIDAS NO 03/07/2017 Chefe Imediato Semestre Apuração Média Deliberaçã o do Conselho Chefe Mediato Média Semestre Anterior NOME NOTAS Grau de Merecimento 1 ADRIANO ANDRE GAMA DE RESENDE CAP 1499,001 1498,000 1500,00 1500,00 1496,999 1499,00 1500,00 2 REINALDO LOURENCO DOS REIS CAP 1499,001 1498,000 1500,00 1500,00 1496,999 1499,00 1500,00 3 ALEXANDRE RABELO SILVA CAP 1498,750 1498,000 1500,00 1500,00 1497,250 1498,75 1500,00 4 BRUNO GARAJAU PIMENTA CAP CA 1499,000 1498,000 1500,00 1500,00 1497,000 1499,00 1500,00 5 MONICA DE CARVALHO LUNA VALVERDE MORAIS CAP 1498,000 1498,000 1500,00 1500,00 1498,000 1498,00 1500,00 6 LUDMILA ALVES DA CUNHA CAP 1498,000 1498,000 1500,00 1500,00 1498,000 1498,00 1500,00 7 JUCIANY PATRICIA DE JESUS LIMA CAP 1498,000 1498,000 1500,00 1500,00 1498,000 1498,00 1500,00 8 VALDISON GARCIA PEREIRA CAP CA 1497,601 1497,800 1500,00 1500,00 1497,999 1497,60 1500,00 9 FABRICIO CARVALHO DE SOUZA CAP CA 1499,101 1497,800 1500,00 1500,00 1496,499 1499,10 1500,00 10 LEANDRI ROGERS JAMES DA C. GONCALVES CAP 1499,601 1497,800 1500,00 1500,00 1495,999 1499,60 1500,00 11 ROBERTO LIVIO DA SILVA CAP CA 1499,101 1497,800 1499,00 1500,00 1496,499 1499,10 1499,50 12 RICARDO ARANTES DOS SANTOS CAP 1499,101 1497,800 1500,00 1500,00 1496,499 1499,10 1500,00 13 NELIO DIVINO DA FONSECA CAP 1499,600 1497,800 1500,00 1500,00 1496,000 1499,60 1500,00 14 ALCIMAR DE SOUZA RIOS CAP CA 1497,600 1497,800 1500,00 1500,00 1498,000 1497,60 1500,00 15 JORGE FERNANDO CARVALHO LIMA CAP CA 1497,800 1497,800 1500,00 1499,00 1497,800 1497,80 1499,50 16 ANTONIO CLEIDSON RODRIGUES SENA CAP CA 1497,600 1497,800 1500,00 1500,00 1498,000 1497,60 1500,00 17 NILSON CARLOS DE SOUSA CAP CA 1497,800 1497,800 1500,00 1500,00 1497,800 1497,80 1500,00 18 EDUARDO SANTIAGO RESENDE CAP 1497,501 1497,750 1500,00 1500,00 1497,999 1497,50 1500,00 19 AURELIO RODRIGUES SILVA CAP 1498,500 1497,750 1500,00 1500,00 1497,000 1498,50 1500,00 20 EVERMAN ALBERTO DE SOUZA CAP CA 1497,500 1497,750 1500,00 1500,00 1498,000 1497,50 1500,00 21 DANIEL VILAVERDE DE OLIVEIRA CAP 1498,401 1497,700 1500,00 1499,00 1496,999 1498,40 1499,50 22 RONALDO RANGEL DE ALBUQUERQUE SA FILHO CAP 1497,401 1497,700 1500,00 1500,00 1497,999 1497,40 1500,00 23 MAURO EMIDIO CARNEIRO JUNIOR CAP CA 1498,400 1497,700 1500,00 1500,00 1497,000 1498,40 1500,00 24 FERNANDO SILVA MACHADO DE MOURA CAP 1498,400 1497,700 1500,00 1500,00 1497,000 1498,40 1500,00 25 WILMAR GARCIA VALENTE JUNIOR CAP CA 1497,400 1497,700 1500,00 1500,00 1498,000 1497,40 1500,00 26 PRISCILLA RABELO COSTA CAP CA 1499,301 1497,650 1500,00 1500,00 1495,999 1499,30 1500,00 27 JOSE WILTON MARQUES MACEDO CAP CA 1498,301 1497,650 1497,00 1497,00 1496,999 1498,30 1497,00 28 SEBASTIAO GUIMARAES PEREIRA CAP CA 1497,300 1497,650 1500,00 1500,00 1498,000 1497,30 1500,00 29 ALINE DOS SANTOS BORGES CAP CA 1498,201 1497,600 1500,00 1500,00 1496,999 1498,20 1500,00 Página 1 de 22

Transcript of Página 1 de 22 - ugopoci.com.br · 46 vanderley luiz de souza cap ca 1500,00 1500,00 1500,00...

Page 1: Página 1 de 22 - ugopoci.com.br · 46 vanderley luiz de souza cap ca 1500,00 1500,00 1500,00 1498,36 1498,361 1496,000 1497,180 47 rogerio helou rocha cap ca 1497,00 1497,00 1497,00

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL

ANTIGUIDADE:53

Agente de Polícia da 1ª Classe

VAGAS: MERECIMENTO:

DEMONSTRATIVO DE MERECIMENTO DA CLASSE DE

LEVANTAMENTO EFETUADO ATÉ

3518

2° Semestre de 2016NOTAS AFERIDAS NO

03/07/2017

Ch

efeIm

ediato

Sem

estreA

pu

ração

Méd

ia

Delib

eração

do

Co

nselh

o

Ch

efeM

ediato

Méd

ia

Sem

estreA

nterio

r

NOME

NOTAS Grau de Merecimento

1 ADRIANO ANDRE GAMA DE RESENDE CAP 1499,001 1498,0001500,001500,00 1496,9991499,001500,00

2 REINALDO LOURENCO DOS REIS CAP 1499,001 1498,0001500,001500,00 1496,9991499,001500,00

3 ALEXANDRE RABELO SILVA CAP 1498,750 1498,0001500,001500,00 1497,2501498,751500,00

4 BRUNO GARAJAU PIMENTA CAP CA 1499,000 1498,0001500,001500,00 1497,0001499,001500,00

5 MONICA DE CARVALHO LUNA VALVERDEMORAIS

CAP 1498,000 1498,0001500,001500,00 1498,0001498,001500,00

6 LUDMILA ALVES DA CUNHA CAP 1498,000 1498,0001500,001500,00 1498,0001498,001500,00

7 JUCIANY PATRICIA DE JESUS LIMA CAP 1498,000 1498,0001500,001500,00 1498,0001498,001500,00

8 VALDISON GARCIA PEREIRA CAP CA 1497,601 1497,8001500,001500,00 1497,9991497,601500,00

9 FABRICIO CARVALHO DE SOUZA CAP CA 1499,101 1497,8001500,001500,00 1496,4991499,101500,00

10 LEANDRI ROGERS JAMES DA C.GONCALVES

CAP 1499,601 1497,8001500,001500,00 1495,9991499,601500,00

11 ROBERTO LIVIO DA SILVA CAP CA 1499,101 1497,8001499,001500,00 1496,4991499,101499,50

12 RICARDO ARANTES DOS SANTOS CAP 1499,101 1497,8001500,001500,00 1496,4991499,101500,00

13 NELIO DIVINO DA FONSECA CAP 1499,600 1497,8001500,001500,00 1496,0001499,601500,00

14 ALCIMAR DE SOUZA RIOS CAP CA 1497,600 1497,8001500,001500,00 1498,0001497,601500,00

15 JORGE FERNANDO CARVALHO LIMA CAP CA 1497,800 1497,8001500,001499,00 1497,8001497,801499,50

16 ANTONIO CLEIDSON RODRIGUES SENA CAP CA 1497,600 1497,8001500,001500,00 1498,0001497,601500,00

17 NILSON CARLOS DE SOUSA CAP CA 1497,800 1497,8001500,001500,00 1497,8001497,801500,00

18 EDUARDO SANTIAGO RESENDE CAP 1497,501 1497,7501500,001500,00 1497,9991497,501500,00

19 AURELIO RODRIGUES SILVA CAP 1498,500 1497,7501500,001500,00 1497,0001498,501500,00

20 EVERMAN ALBERTO DE SOUZA CAP CA 1497,500 1497,7501500,001500,00 1498,0001497,501500,00

21 DANIEL VILAVERDE DE OLIVEIRA CAP 1498,401 1497,7001500,001499,00 1496,9991498,401499,50

22 RONALDO RANGEL DE ALBUQUERQUESA FILHO

CAP 1497,401 1497,7001500,001500,00 1497,9991497,401500,00

23 MAURO EMIDIO CARNEIRO JUNIOR CAP CA 1498,400 1497,7001500,001500,00 1497,0001498,401500,00

24 FERNANDO SILVA MACHADO DE MOURA CAP 1498,400 1497,7001500,001500,00 1497,0001498,401500,00

25 WILMAR GARCIA VALENTE JUNIOR CAP CA 1497,400 1497,7001500,001500,00 1498,0001497,401500,00

26 PRISCILLA RABELO COSTA CAP CA 1499,301 1497,6501500,001500,00 1495,9991499,301500,00

27 JOSE WILTON MARQUES MACEDO CAP CA 1498,301 1497,6501497,001497,00 1496,9991498,301497,00

28 SEBASTIAO GUIMARAES PEREIRA CAP CA 1497,300 1497,6501500,001500,00 1498,0001497,301500,00

29 ALINE DOS SANTOS BORGES CAP CA 1498,201 1497,6001500,001500,00 1496,9991498,201500,00

Página 1 de 22

Page 2: Página 1 de 22 - ugopoci.com.br · 46 vanderley luiz de souza cap ca 1500,00 1500,00 1500,00 1498,36 1498,361 1496,000 1497,180 47 rogerio helou rocha cap ca 1497,00 1497,00 1497,00

ANTIGUIDADE:53

Agente de Polícia da 1ª Classe

VAGAS: MERECIMENTO:

DEMONSTRATIVO DE MERECIMENTO DA CLASSE DE

LEVANTAMENTO EFETUADO ATÉ

3518

2° Semestre de 2016NOTAS AFERIDAS NO

03/07/2017

Ch

efeIm

ediato

Sem

estreA

pu

ração

Méd

ia

Delib

eração

do

Co

nselh

o

Ch

efeM

ediato

Méd

ia

Sem

estreA

nterio

r

NOME

NOTAS Grau de Merecimento

30 WANESSA FRANCISCA FRANCA CAMPOS CAP 1497,201 1497,6001500,001500,00 1497,9991497,201500,00

31 CASSIO FERREIRA DA CRUZ CAP CA 1498,110 1497,5541495,001490,00 1496,9991498,111492,50

32 DEIDIVAN FERREIRA DA SILVA CAP CA 1499,110 1497,5541500,001500,00 1495,9991499,111500,00

33 EVANGELE CARDOSO DOS SANTOS CAP CA 1498,300 1497,5241499,501500,00 1496,7491498,301499,75

34 MARCOS PAULO MARCELINO DE SOUZA CAP CA 1497,000 1497,5001500,001500,00 1498,0001497,001500,00

35 VALDIVINO CONCEICAO LOPES CAP CA 1498,250 1497,5001500,001500,00 1496,7501498,251500,00

36 JOAO CARLOS GOMES CARNEIRO CAP CA 1497,901 1497,4501500,001500,00 1496,9991497,901500,00

37 MARA CRISTINA TOLEDO LIMA CAP CA 1497,450 1497,4501500,001500,00 1497,4501497,451500,00

38 WELTON PIRES DA ROCHA CAP 1497,550 1497,4001500,001500,00 1497,2501497,551500,00

39 CIBELE CAVALCANTE BORGES CAP 1497,710 1497,3541500,001500,00 1496,9991497,711500,00

40 CLAUDIO PEDROSO DA SILVA CAP 1497,600 1497,3001500,001500,00 1497,0001497,601500,00

41 ALEXANDRE SETARO CAP CA 1496,560 1497,2801500,001500,00 1498,0001496,561500,00

42 MOACY ALVES LEMES CAP 1497,020 1497,2601500,001500,00 1497,5001497,021500,00

43 JOAO CESAR JUNIOR CAP CA 1499,310 1497,2541500,001500,00 1495,1991499,311500,00

44 IVAN JOSE DE BRITO CARNEIRO CAP CA 1497,150 1497,2001500,001500,00 1497,2501497,151500,00

45 FLORINDA ALVES DE OLIVEIRA SANTOSBRINGEL

CAP CA 1497,200 1497,2001500,001500,00 1497,2001497,201500,00

46 VANDERLEY LUIZ DE SOUZA CAP CA 1498,361 1497,1801500,001500,00 1496,0001498,361500,00

47 ROGERIO HELOU ROCHA CAP CA 1497,500 1497,0001497,001497,00 1496,5001497,501497,00

48 LUIS EDUARDO SANTOS CAP 1498,000 1497,0001500,001500,00 1496,0001498,001500,00

49 PLINIO MACEDO MARQUES CAP CA 1498,000 1497,0001497,001497,00 1496,0001498,001497,00

50 FABIO COSTA CA 1498,000 1497,0001497,001497,00 1496,0001498,001497,00

51 RENATA VAZ DO NASCIMENTO SOUZA CAP CA 1498,000 1497,0001497,001497,00 1496,0001498,001497,00

52 DIEGO DOMINGUES DA CUNHA ALMEIDA CA 1498,000 1497,0001497,001497,00 1496,0001498,001497,00

53 DANIEL MARQUES E SILVA CAP CA 1496,800 1496,9001497,001497,00 1497,0001496,801497,00

54 LUCIANO PEREIRA LEITE CAP CA 1497,800 1496,9001497,001497,00 1496,0001497,801497,00

55 MARINHO JOSE COELHO MOREIRA CAP IC 1498,050 1496,7751495,001495,00 1495,5001498,051495,00

56 CARLOS AUGUSTO PINEL MACHADO CAP 1497,850 1496,7501500,001500,00 1495,6501497,851500,00

57 JOSE TIAGO DA CUNHA FIRMINO CAP CA 1496,750 1496,7501498,001500,00 1496,7501496,751499,00

58 MARCUS VINICIUS CRUVINEL FIDELIS CAP CA 1496,750 1496,7501500,001500,00 1496,7501496,751500,00

59 DIONES CESAR DE SOUZA BARBOSA CAP 1498,000 1496,7391496,001496,00 1495,4791498,001496,00

60 PEDRO WAGNER AIRES CAP 1496,401 1496,7001500,001500,00 1496,9991496,401500,00

61 GUSTAVO HENRIQUE PORTO VIEIRA CA RE 1496,900 1496,7001500,001500,00 1496,5001496,901500,00

Página 2 de 22

Page 3: Página 1 de 22 - ugopoci.com.br · 46 vanderley luiz de souza cap ca 1500,00 1500,00 1500,00 1498,36 1498,361 1496,000 1497,180 47 rogerio helou rocha cap ca 1497,00 1497,00 1497,00

ANTIGUIDADE:53

Agente de Polícia da 1ª Classe

VAGAS: MERECIMENTO:

DEMONSTRATIVO DE MERECIMENTO DA CLASSE DE

LEVANTAMENTO EFETUADO ATÉ

3518

2° Semestre de 2016NOTAS AFERIDAS NO

03/07/2017

Ch

efeIm

ediato

Sem

estreA

pu

ração

Méd

ia

Delib

eração

do

Co

nselh

o

Ch

efeM

ediato

Méd

ia

Sem

estreA

nterio

r

NOME

NOTAS Grau de Merecimento

62 ALEXANDER DA SILVA FERREIRA CAP CA 1496,400 1496,7001500,001500,00 1497,0001496,401500,00

63 MURILO DE AGUIAR LARA CAP CA 1497,102 1496,6501500,001500,00 1496,1991497,101500,00

64 HOSANNAH JUNIO FRANCISCO DAROCHA

CAP CA 1497,301 1496,6501500,001500,00 1495,9991497,301500,00

65 CASSIO JOSE SANTOS SOUZA CAP CA 1496,551 1496,6501500,001500,00 1496,7491496,551500,00

66 HELIO LACERDA DE MACEDO JUNIOR CAP 1497,300 1496,6501496,001496,00 1496,0001497,301496,00

67 ANDRE LUIZ NASCIMENTO DE SOUSA CAP IC 1497,300 1496,6501500,001500,00 1496,0001497,301500,00

68 CRISTINA SIQUEIRA DE CASTRO CAP CA 1497,300 1496,6501498,001498,00 1496,0001497,301498,00

69 RENAUD PIMENTEL FRAZAO NETO CAP CA 1497,300 1496,6501500,001500,00 1496,0001497,301500,00

70 JERUSA FLAVIA DE ARAUJO CAP CA 1497,201 1496,6001496,001498,00 1495,9991497,201497,00

71 ROGERIO LEANDRO SANTOS ARAUJO CAP IC 1498,201 1496,6001495,001499,00 1494,9991498,201497,00

72 LUANA VAZ MAROCOLO CAP 1496,700 1496,6001499,001499,00 1496,5001496,701499,00

73 ODAIR ALVES DOS SANTOS CAP CA 1496,600 1496,6001495,001490,00 1496,6001496,601492,50

74 LIDIA BARBOSA DA ROCHA TELES CAP 1495,502 1496,5001500,001500,00 1497,4991495,501500,00

75 JORGE LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR CAP CA 1496,001 1496,5001500,001500,00 1496,9991496,001500,00

76 ELVIS CARLOS PIMENTEL MACHADO CAP CA 1497,001 1496,5001500,001500,00 1495,9991497,001500,00

77 KAMILA DOS SANTOS BARBOSA CAP CA 1497,002 1496,5001500,001500,00 1495,9981497,001500,00

78 FERNANDO LESSE DE MATTOS CAP CA 1497,001 1496,5001500,001500,00 1495,9991497,001500,00

79 EDENES CARLOS SILVEIRA JUNIOR CAP CA 1497,000 1496,5001500,001500,00 1496,0001497,001500,00

80 GIOVANI ALVES GURGEL CAP CA 1497,300 1496,5001500,001500,00 1495,7001497,301500,00

81 HEGNEY ALVES DE QUEIROZ CAP IC 1497,001 1496,5001496,001500,00 1495,9991497,001498,00

82 MARCOS PAULO MEDEIROS DE MORAISFEITOSA

CAP 1497,000 1496,5001500,001500,00 1496,0001497,001500,00

83 EUFRASIA OLIVEIRA CAMPOS MOURAO CAP CA 1498,000 1496,5001500,001500,00 1495,0001498,001500,00

84 JOAO PINHEIRO GONZAGA JUNIOR CAP 1497,000 1496,5001500,001500,00 1496,0001497,001500,00

85 SILVIO PEREIRA PITANGUI CAP CA 1497,000 1496,5001500,001500,00 1496,0001497,001500,00

86 RUBEN SILVA DELMONDES CAP 1496,001 1496,4501500,001500,00 1496,8991496,001500,00

87 GUSTAVO VICTOI FAVARETTE CAP 1495,901 1496,4501500,001500,00 1496,9991495,901500,00

88 JEFFERSON ARAUJO CARDOSO CAP 1495,901 1496,4501500,001500,00 1496,9991495,901500,00

89 FELIPE MARTINS GOMES DE LIMA CA 1496,901 1496,4501498,001499,90 1495,9991496,901498,95

90 EVELINNE SIQUEIRA RODRIGUES CAP CA 1495,901 1496,4501500,001500,00 1496,9991495,901500,00

91 EDIR LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR CAP CA 1496,150 1496,4501499,001499,00 1496,7501496,151499,00

92 GABRIEL TAKAHASHI RODRIGUESPEREIRA

CAP CA 1495,900 1496,4501500,001500,00 1497,0001495,901500,00

93 SERGIO LUIZ STURMER JUNIOR CAP 1495,900 1496,4501500,001500,00 1497,0001495,901500,00

Página 3 de 22

Page 4: Página 1 de 22 - ugopoci.com.br · 46 vanderley luiz de souza cap ca 1500,00 1500,00 1500,00 1498,36 1498,361 1496,000 1497,180 47 rogerio helou rocha cap ca 1497,00 1497,00 1497,00

ANTIGUIDADE:53

Agente de Polícia da 1ª Classe

VAGAS: MERECIMENTO:

DEMONSTRATIVO DE MERECIMENTO DA CLASSE DE

LEVANTAMENTO EFETUADO ATÉ

3518

2° Semestre de 2016NOTAS AFERIDAS NO

03/07/2017

Ch

efeIm

ediato

Sem

estreA

pu

ração

Méd

ia

Delib

eração

do

Co

nselh

o

Ch

efeM

ediato

Méd

ia

Sem

estreA

nterio

r

NOME

NOTAS Grau de Merecimento

94 ERICO CASSIMIRO SILVA CAP 1495,900 1496,4501499,001499,00 1497,0001495,901499,00

95 MANOEL MESSIAS BORGES NETO CAP CA 1496,150 1496,4501500,001500,00 1496,7501496,151500,00

96 MARCIO ALESSANDRE THOMAS DEALMEIDA

CAP CA 1495,900 1496,4501500,001500,00 1497,0001495,901500,00

97 MICHEL RODRIGUES BARROSO CAP 1496,150 1496,4501500,001500,00 1496,7501496,151500,00

98 JOELDES LUZELIK REZENDE CAP CA 1496,900 1496,4501500,001500,00 1496,0001496,901500,00

99 JUAREZ MOREIRA DE QUEIROZ CAP CA 1496,900 1496,4501500,001500,00 1496,0001496,901500,00

100 ARTUR LUIZ REIS CAP 1495,900 1496,4501500,001500,00 1497,0001495,901500,00

101 GUSTAVO CEZAR DE FIGUEIREDOCARMO DE MOR

CAP 1495,900 1496,4501500,001500,00 1497,0001495,901500,00

102 RENE FERNANDES DE OLIVEIRA CAP CA 1494,900 1496,4501500,001500,00 1498,0001494,901500,00

103 RENATO NAVES DE ABREU CAP CA IC 1495,900 1496,4501500,001500,00 1497,0001495,901500,00

104 JUCIMAR CANDIDO DE MELO CAP CA 1496,400 1496,4501500,001500,00 1496,5001496,401500,00

105 MARCELO ESTEVAN MACHADO CAP CA IC 1495,900 1496,4501500,001500,00 1497,0001495,901500,00

106 LORENA RODRIGUES DE MELO CA 1496,900 1496,4501500,001500,00 1496,0001496,901500,00

107 MAURICIO PEIXOTO FARIA JUNIOR CAP CA 1495,900 1496,4501500,001500,00 1497,0001495,901500,00

108 LUIS ROMULO DE SOUZA CAP CA 1495,900 1496,4501500,001500,00 1497,0001495,901500,00

109 DAVID DEUSIMAR DE SOUSA NOLETO CAP CA 1496,350 1496,4241500,001500,00 1496,4991496,351500,00

110 LIVIA VITOR DUARTE E JESUS FIORI CAP CA 1496,301 1496,4001497,001500,00 1496,4991496,301498,50

111 LEANDRO MANZAN URZEDA CAP CA 1496,300 1496,4001500,001500,00 1496,5001496,301500,00

112 FREDERICO FAUSTO DE BASTOSAZEVEDO NORA

CAP CA 1496,800 1496,4001496,001496,00 1496,0001496,801496,00

113 PLINIO NONATO JUNIOR CA 1496,800 1496,4001497,001497,00 1496,0001496,801497,00

114 CLAUDIMAR MOREIRA ABDAO CAP CA 1496,300 1496,4001500,001500,00 1496,4991496,301500,00

115 ALEXANDRE RODRIGUES CAP CA 1496,800 1496,4001496,001496,00 1496,0001496,801496,00

116 FABIANA DE OLIVEIRA SILVA CAP 1496,300 1496,4001500,001500,00 1496,5001496,301500,00

117 JORGE MESQUITA LINDOLFO CAP CA 1496,400 1496,4001500,001500,00 1496,4001496,401500,00

118 ARMANDO AMOROSINO NETO CAP 1496,300 1496,4001500,001500,00 1496,5001496,301500,00

119 WEMERSON TEIXEIRA ARRAES CAP 1496,300 1496,4001500,001500,00 1496,5001496,301500,00

120 DIOGO MOURA LEDRA CAP 1496,300 1496,4001500,001500,00 1496,5001496,301500,00

121 ALESSANDRA VIEIRA MELO FRANCO CAP 1496,300 1496,4001500,001500,00 1496,5001496,301500,00

122 ROSILENE RODRIGUES CAP 1496,300 1496,4001500,001500,00 1496,5001496,301500,00

123 EULER MOLINARI DE AMORIM CAP CA 1496,300 1496,4001500,001500,00 1496,5001496,301500,00

124 VINICIUS LUIZ PIRES DE AVILA CAP CA 1496,300 1496,4001500,001500,00 1496,5001496,301500,00

125 TATIANE LEMOS DIAS CAP CA 1496,300 1496,4001500,001500,00 1496,5001496,301500,00

Página 4 de 22

Page 5: Página 1 de 22 - ugopoci.com.br · 46 vanderley luiz de souza cap ca 1500,00 1500,00 1500,00 1498,36 1498,361 1496,000 1497,180 47 rogerio helou rocha cap ca 1497,00 1497,00 1497,00

ANTIGUIDADE:53

Agente de Polícia da 1ª Classe

VAGAS: MERECIMENTO:

DEMONSTRATIVO DE MERECIMENTO DA CLASSE DE

LEVANTAMENTO EFETUADO ATÉ

3518

2° Semestre de 2016NOTAS AFERIDAS NO

03/07/2017

Ch

efeIm

ediato

Sem

estreA

pu

ração

Méd

ia

Delib

eração

do

Co

nselh

o

Ch

efeM

ediato

Méd

ia

Sem

estreA

nterio

r

NOME

NOTAS Grau de Merecimento

126 MARCUS VINICIUS MOURA DO CARMO CAP CA 1496,300 1496,4001500,001500,00 1496,5001496,301500,00

127 JULIANO BARRETO RODRIGUES CAP CA 1495,780 1496,3891500,001500,00 1497,0001495,781500,00

128 RAMON RODRIGUES CAP CA 1496,750 1496,3751497,001497,00 1496,0001496,751497,00

129 WALTER VINICIUS ARAUJO DA COSTA CAP 1496,496 1496,3501500,001500,00 1496,2041496,491500,00

130 ANTONIO LUIS QUACKEN MANOEL DACOSTA

CAP 1496,451 1496,3501500,001500,00 1496,2491496,451500,00

131 TALITA BRUNO DE OLIVEIRA CAP CA 1496,201 1496,3501500,001500,00 1496,4991496,201500,00

132 KELLY VIEIRA DE SIQUEIRA CAP CA 1496,201 1496,3501500,001500,00 1496,4991496,201500,00

133 FLAVIO DE ASSIS MOTTA CAP 1496,700 1496,3501497,001497,00 1496,0001496,701497,00

134 ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES CAP CA IC 1496,690 1496,3451496,001496,00 1496,0001496,691496,00

135 MELQUIZEDEQUE MARTINS DE SOUZA CAP CA 1496,400 1496,2001500,001500,00 1496,0011496,401500,00

136 DAMON PEREIRA COSTA CAP 1496,201 1496,2001498,001498,00 1496,1991496,201498,00

137 NILSON ANDRADE TRINDADE CAP CA 1496,400 1496,2001500,001500,00 1496,0001496,401500,00

138 AMILSON JOSE DE SANTANA CAP CA 1496,400 1496,2001500,001500,00 1496,0001496,401500,00

139 HUXLEY GONCALVES MARQUES CAP CA 1496,200 1496,2001499,001500,00 1496,2001496,201499,50

140 EDILSON BRAZ DA SILVA CAP CA 1496,390 1496,2001500,001500,00 1496,0101496,391500,00

141 BERTILDO BICUDO DA ROCHA CAP CA 1495,900 1496,2001500,001500,00 1496,5001495,901500,00

142 RONE VICENTE DA SILVA BRESEGHELO CAP CA 1496,252 1496,0001497,001500,00 1495,7491496,251498,50

143 MAURICIO GOMES NUNES 1497,464 1496,0001500,001500,00 1494,5371497,461500,00

144 RUBEM FRANCA FERREIRA CAP 1498,268 1496,0001499,001499,00 1493,7331498,261499,00

145 HERACLITO FERREIRA BRAGA CAP CA IC 1497,076 1496,0001500,001500,00 1494,9251497,071500,00

146 PAULA SALVINI DE ANDRADE CAP 1496,768 1496,0001498,001500,00 1495,2331496,761499,00

147 VINICIUS DE MELO FREIRE CAP 1497,323 1496,0001497,001500,00 1494,6781497,321498,50

148 VIRGINIA MOTA DA SILVA CAP CA 1496,877 1496,0001499,001499,00 1495,1241496,871499,00

149 FRANCISCO ELIVANDRO REZENDE DOSSANTOS

CAP CA IC 1497,706 1496,0001500,001500,00 1494,2951497,701500,00

150 ANA MARIA BORGES SOUZA GLORIA CAP CA 1497,470 1496,0001500,001500,00 1494,5311497,471500,00

151 WALTER DO AMARAL JUNIOR CAP CA 1496,501 1496,0001500,001500,00 1495,5001496,501500,00

152 MARJORIE GOMES CHAVES 1496,376 1496,0001499,001500,00 1495,6251496,371499,50

153 GEUCIANE APARECIDA DA SILVA CAP 1496,501 1496,0001500,001500,00 1495,5001496,501500,00

154 FABRICIO BONFIM RIBEIRO CAP 1496,501 1496,0001500,001500,00 1495,5001496,501500,00

155 VILMA DE FATIMA NAVES CAP 1496,351 1496,0001498,001498,00 1495,6501496,351498,00

156 MARCONDES SILVA CAP CA 1498,626 1496,0001500,001500,00 1493,3751498,621500,00

157 CLAUDIO JOSE LAMIM DE OLIVEIRA CAP CA 1496,000 1496,0001500,001500,00 1496,0001496,001500,00

Página 5 de 22

Page 6: Página 1 de 22 - ugopoci.com.br · 46 vanderley luiz de souza cap ca 1500,00 1500,00 1500,00 1498,36 1498,361 1496,000 1497,180 47 rogerio helou rocha cap ca 1497,00 1497,00 1497,00

ANTIGUIDADE:53

Agente de Polícia da 1ª Classe

VAGAS: MERECIMENTO:

DEMONSTRATIVO DE MERECIMENTO DA CLASSE DE

LEVANTAMENTO EFETUADO ATÉ

3518

2° Semestre de 2016NOTAS AFERIDAS NO

03/07/2017

Ch

efeIm

ediato

Sem

estreA

pu

ração

Méd

ia

Delib

eração

do

Co

nselh

o

Ch

efeM

ediato

Méd

ia

Sem

estreA

nterio

r

NOME

NOTAS Grau de Merecimento

158 JOSE SATURNINO DE CASTRO CAP CA 1496,301 1496,0001497,001500,00 1495,6991496,301498,50

159 FRANCISCO ASSIS DE JESUS GIANOTTIPIANTI

CAP CA 1496,001 1496,0001497,001500,00 1495,9991496,001498,50

160 HELENA MARIA ANTUNES CAP CA 1496,001 1496,0001499,001499,90 1495,9991496,001499,45

161 ROSANA GOMES DE CARVALHO CAP CA 1496,001 1496,0001498,001498,00 1495,9991496,001498,00

162 ERLANDSSON PEREIRA BOMFIM DESENA

CAP CA 1496,001 1496,0001500,001500,00 1495,9991496,001500,00

163 EDERVAL MORAES RIBEIRO CAP CA 1496,001 1496,0001497,001500,00 1495,9991496,001498,50

164 EVANDRO QUEIROZ DE AMORIM CAP CA IC 1496,001 1496,0001499,901499,90 1495,9991496,001499,90

165 RENIVAL MORAIS SANTANA CAP CA 1496,001 1496,0001500,001500,00 1495,9991496,001500,00

166 JOCINEI BRAZ BATISTA CAP CA 1496,001 1496,0001498,001498,00 1495,9991496,001498,00

167 RONILDO FERREIRA PAIVA CAP IC 1496,001 1496,0001500,001500,00 1495,9991496,001500,00

168 GILBERTO ALVES DA SILVA CAP CA 1496,001 1496,0001499,001499,00 1495,9991496,001499,00

169 WENDEL VALENTE LIMA IC 1496,001 1496,0001500,001500,00 1495,9991496,001500,00

170 AURELIO ALVES DE ALMEIDA CAP CA 1496,001 1496,0001500,001500,00 1495,9991496,001500,00

