Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017...

127
JUSTIÇA DO TRABALHO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nº RPHP Processo Líquido INSS IRPF Bruto Retenção ISSQN Nome Posto da Justiça do Trabalho de Capão da Canoa Cód. Vara: 211 175067 00111682420145040211 832,07 91,52 0,00 0,00 0,00 740,55 PAULO FERNANDO CARDOSO PASQUOTTO Totais 740,55 832,07 91,52 0,00 0,00 0,00 1

Transcript of Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017...

Page 1: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Posto da Justiça do Trabalho de Capão da Canoa Cód. Vara: 211

175067 00111682420145040211 832,07 91,52 0,00 0,00 0,00 740,55PAULO FERNANDO CARDOSO PASQUOTTO

Totais 740,55832,07 91,52 0,00 0,00 0,00

1

Page 2: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Posto da Justiça do Trabalho de Dom Pedrito Cód. Vara: 812

175059 00206110520155040812 817,52 89,92 0,00 0,00 0,00 727,60MARIA DO HORTO LEDO DE ALMEIDA

175079 00206639820155040812 1.021,90 112,40 0,00 0,00 0,00 909,50MARIA DO HORTO LEDO DE ALMEIDA

175193 00201616520155040811 374,39 41,18 0,00 0,00 0,00 333,21MAURICIO DE AVILA MEDEIROS

175379 00100973020145040811 1.040,09 114,40 0,00 0,00 0,00 925,69CARLOS EDGARDO MARTINS

175544 00101370920145040812 372,82 41,01 0,00 0,00 0,00 331,81CARLOS EDGARDO MARTINS

175548 00100765420145040811 806,10 88,67 0,00 0,00 0,00 717,43WILTON UBIRAJARA MARQUES BUDO

Totais 3.945,244.432,82 487,58 0,00 0,00 0,00

2

Page 3: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Posto da Justiça do Trabalho de Itaqui Cód. Vara: 871

175880 00007892420125040751 1.173,16 129,04 0,00 0,00 0,00 1.044,12JAIME PILLA GRUENDEMANN

Totais 1.044,121.173,16 129,04 0,00 0,00 0,00

3

Page 4: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Posto da Justiça do Trabalho de Marau Cód. Vara: 663

175110 00200218720155040663 1.059,39 116,53 62,43 0,00 0,00 880,43JOSE ANTONIO DE BARROS PIANTA

Totais 880,431.059,39 116,53 62,43 0,00 0,00

4

Page 5: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Posto da Justiça do Trabalho de Nova Prata Cód. Vara: 511

175435 00221183120155040511 908,58 99,94 0,00 0,00 0,00 808,64HENRIQUE WOLF

175446 00219208820155040512 813,13 89,44 0,00 0,00 0,00 723,69GUSTAVO ADOLFO FERREIRA

175604 00208962820155040511 813,13 89,44 23,93 0,00 0,00 699,76HENRIQUE WOLF

175605 00101702920145040511 1.069,14 17,56 0,00 0,00 0,00 1.051,58RENATO MANTOVANI

175895 00102603420145040512 1.003,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,10EVANDRO ROCCHI

175896 00103512720145040512 1.102,43 0,00 18,75 0,00 0,00 1.083,68RENATO MANTOVANI

175897 00103512720145040512 881,94 47,83 222,96 0,00 0,00 611,15HENRIQUE WOLF

175954 00210487620155040511 804,00 88,44 143,44 0,00 0,00 572,12JOSE PALM

Totais 6.553,727.395,45 432,65 409,08 0,00 0,00

5

Page 6: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Posto da Justiça do Trabalho de Panambi Cód. Vara: 541

175088 00204304120155040541 860,08 94,60 133,78 0,00 0,00 631,70RUBEM ANTONIO DA CUNHA

Totais 631,70860,08 94,60 133,78 0,00 0,00

6

Page 7: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Posto da Justiça do Trabalho de São Sebastião do Caí Cód. Vara: 331

175380 00207634120155040331 890,43 0,00 244,86 0,00 0,00 645,57RUBEM ANTONIO DA CUNHA

175381 00212422820155040333 728,06 80,08 145,80 0,00 0,00 502,18VICTOR HUGO EVERS

175382 00212336620155040333 1.007,62 110,83 1,86 0,00 0,00 894,93LAERCIO MENDES OURIQUES

175610 00203084220165040331 807,63 88,83 161,73 0,00 0,00 557,07LEDA MARIA BERTOL SESTERHENN

175625 00202859620165040331 1.007,62 110,83 157,67 0,00 0,00 739,12JOAO ALFREDO BETTONI

176041 00205405120165040332 752,32 82,75 42,34 0,00 0,00 627,23IONE EDILCE DA COSTA CAMPOS

176042 00210670320165040332 752,32 0,00 206,89 0,00 0,00 545,43LAERCIO MENDES OURIQUES

176145 00205396620165040332 752,32 82,75 0,00 0,00 0,00 669,57MARCUS VINICIUS NETTO

Totais 5.181,106.698,32 556,07 961,15 0,00 0,00

7

Page 8: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Posto da Justiça do Trabalho de Taquari Cód. Vara: 761

176158 00200137320165040761 604,57 0,00 166,25 0,00 0,00 438,32CLAY LUIZ PANOSSO

176159 00200068120165040761 604,57 0,00 166,26 0,00 0,00 438,31CLAY LUIZ PANOSSO

Totais 876,631.209,14 0,00 332,51 0,00 0,00

8

Page 9: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Posto da Justiça do Trabalho de Tramandaí Cód. Vara: 271

174969 00207811420165040271 884,41 97,28 0,00 0,00 0,00 787,13PAULO FERNANDO CARDOSO PASQUOTTO

175402 00100944620145040271 875,76 96,33 167,98 0,00 0,00 611,45JOSE ANTONIO DE BARROS PIANTA

175810 00202338620165040271 884,41 0,00 243,21 0,00 0,00 641,20JOSE ANTONIO DE BARROS PIANTA

175892 00201749820165040271 939,90 0,00 258,48 0,00 0,00 681,42JOSE ANTONIO DE BARROS PIANTA

Totais 2.721,203.584,48 193,61 669,67 0,00 0,00

9

Page 10: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Vara do Trabalho de Alegrete Cód. Vara: 821

175614 00005122120145040821 992,19 109,14 0,00 0,00 0,00 883,05ROBSON MESQUITA DURAN

175853 00200008820165040821 715,33 78,68 11,53 0,00 0,00 625,12ROBSON MESQUITA DURAN

Totais 1.508,171.707,52 187,82 11,53 0,00 0,00

10

Page 11: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Vara do Trabalho de Alvorada Cód. Vara: 241

175097 00201798420145040241 1.007,62 110,83 0,00 0,00 0,00 896,79IGOR RUTSATZ DOMINGUES

175098 00201445620165040241 890,43 97,94 17,43 0,00 0,00 775,06IGOR RUTSATZ DOMINGUES

175099 00200207320165040241 502,50 55,27 0,00 0,00 0,00 447,23ANTONIO CARLOS DORNELLES

175101 00205951820155040241 886,70 97,53 0,00 0,00 0,00 789,17DAISY LANG

175104 00215228120155040241 807,63 88,83 0,00 0,00 0,00 718,80LETICIA RUTSATZ PIANTA

175105 00203200620145040241 902,87 99,31 68,78 0,00 0,00 734,78IGOR RUTSATZ DOMINGUES

175228 00005632620145040241 910,63 100,16 121,57 0,00 0,00 688,90IGOR RUTSATZ DOMINGUES

175229 00002431020135040241 1.029,23 113,21 206,16 0,00 0,00 709,86IGOR RUTSATZ DOMINGUES

175230 00002431020135040241 1.029,23 113,21 130,63 0,00 0,00 785,39JOSE ANTONIO DE BARROS PIANTA

175489 00207095420155040241 604,57 66,50 0,00 0,00 0,00 538,07ROBSON MESQUITA DURAN

175563 00011828720135040241 872,45 95,96 0,00 0,00 0,00 776,49LUIZ FERNANDO TEIXEIRA

Totais 7.860,549.443,86 1.038,75 544,57 0,00 0,00

11

Page 12: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Vara do Trabalho de Cachoeira do Sul Cód. Vara: 721

175304 00005715720105040721 1.306,80 143,74 0,00 0,00 0,00 1.163,06ELI RATZKOWSKI

175305 00208871820155040721 1.003,10 110,34 0,00 0,00 0,00 892,76CARLOS EDUARDO STENEMANN

Totais 2.055,822.309,90 254,08 0,00 0,00 0,00

12

Page 13: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Vara do Trabalho de Camaquã Cód. Vara: 141

176170 00206998220165040141 601,86 66,20 0,00 0,00 0,00 535,66ANGELO FRANCISCO ROMAN

176171 00204896520155040141 817,52 89,92 0,00 0,00 0,00 727,60ANGELO FRANCISCO ROMAN

Totais 1.263,261.419,38 156,12 0,00 0,00 0,00

13

Page 14: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Vara do Trabalho de Carazinho Cód. Vara: 561

174964 00011392920145040561 1.090,95 120,00 0,00 0,00 0,00 970,95BARTHOLOMEU PETRY

175204 00200112420165040561 502,50 55,27 0,00 0,00 0,00 447,23BARTHOLOMEU PETRY

175471 00201544720155040561 529,70 58,26 0,00 0,00 0,00 471,44ROMALDO NEUWALD

175821 00206663020155040561 512,99 0,00 141,07 0,00 0,00 371,92CLAY LUIZ PANOSSO

175822 00211902720155040561 505,93 55,65 0,00 0,00 0,00 450,28ROBERTO LEITE GARCIA

Totais 2.711,823.142,07 289,18 141,07 0,00 0,00

14

Page 15: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Vara do Trabalho de Cruz Alta Cód. Vara: 611

175986 00202657520155040611 802,48 0,00 220,68 0,00 0,00 581,80LUIS ALBERTO GIOVELLI

175987 00200896220165040611 906,86 0,00 249,38 0,00 0,00 657,48ILTAMAR DIAS FARA

175988 00200298920165040611 906,86 0,00 249,39 0,00 0,00 657,47ILTAMAR DIAS FARA

175989 00200552420155040611 906,86 99,75 39,48 0,00 0,00 767,63CARL FRIEDRICH WALTHER TROGER

Totais 2.664,383.523,06 99,75 758,93 0,00 0,00

15

Page 16: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Vara do Trabalho de Encantado Cód. Vara: 791

175864 00203125720165040791 703,50 77,38 140,88 0,00 0,00 485,24HENRIQUE WOLF

175865 00203674220155040791 872,76 96,00 30,74 0,00 0,00 746,02LETICIA RUTSATZ PIANTA

176165 00203847820155040791 855,31 0,00 235,21 0,00 0,00 620,10JOSE ANTONIO DE BARROS PIANTA

176166 00201401820165040791 804,00 0,00 0,00 75,97 0,00 728,03CLINICA DE FRATURAS DE SANTA ROSA S/S LTDA

176167 00205545020155040791 718,19 79,00 0,00 0,00 0,00 639,19DECIO MAROBIN

Totais 3.218,583.953,76 252,38 406,83 75,97 0,00

16

Page 17: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Vara do Trabalho de Estância Velha Cód. Vara: 341

175108 00008784520145040341 910,67 100,17 173,74 0,00 0,00 636,76JOAO ALBERTO MAESO MONTES

175285 00016403220125040341 804,00 0,00 221,10 0,00 0,00 582,90JOAO ALBERTO MAESO MONTES

175286 00016403220125040341 804,00 88,44 28,55 0,00 0,00 687,01MARIO INACIO STEFFEN

175287 00011689420135040341 804,00 88,44 66,69 0,00 0,00 648,87MARIO INACIO STEFFEN

175288 00018759620125040341 1.005,01 110,55 144,94 0,00 0,00 749,52MARIO INACIO STEFFEN

175289 00019154420135040341 904,51 99,49 182,89 0,00 0,00 622,13MARIO INACIO STEFFEN

175290 00005242020145040341 804,00 27,59 213,51 0,00 0,00 562,90MARIO INACIO STEFFEN

175291 00018447620125040341 804,00 0,00 221,10 0,00 0,00 582,90MARIO INACIO STEFFEN

175292 00003772820135040341 804,00 0,00 221,10 0,00 0,00 582,90MARIO INACIO STEFFEN

175293 00017641520125040341 301,50 0,00 82,91 0,00 0,00 218,59MARIO INACIO STEFFEN

175294 00005978920145040341 804,00 0,00 221,10 0,00 0,00 582,90MARIO INACIO STEFFEN

175295 00010118720145040341 804,00 0,00 221,10 0,00 0,00 582,90MARIO INACIO STEFFEN

175296 00020748420135040341 603,00 0,00 165,83 0,00 0,00 437,17MARIO INACIO STEFFEN

175297 00022771220145040341 904,51 0,00 248,74 0,00 0,00 655,77MARIO INACIO STEFFEN

175298 00010741520145040341 904,51 0,00 248,74 0,00 0,00 655,77MARIO INACIO STEFFEN

175299 00026833320145040341 703,50 0,00 193,46 0,00 0,00 510,04MARIO INACIO STEFFEN

175383 00213604320165040341 376,07 41,36 0,00 0,00 0,00 334,71DIEGO STEFFEN

175384 00200786720165040341 1.007,62 110,83 0,00 0,00 0,00 896,79PAULO ALBERTO DAL MOLIN

175385 00203916220155040341 832,07 91,52 55,54 0,00 0,00 685,01LAERCIO MENDES OURIQUES

175386 00203916220155040341 1.040,09 0,00 286,02 0,00 0,00 754,07MARIO INACIO STEFFEN

175392 00015886520145040341 905,18 0,00 248,93 0,00 0,00 656,25JOAO ALBERTO MAESO MONTES

175393 00025040220145040341 902,79 0,00 248,27 0,00 0,00 654,52MARIO INACIO STEFFEN

175394 00005981120135040341 902,79 0,00 248,26 0,00 0,00 654,53MARIO INACIO STEFFEN

175395 00005386720155040341 703,50 0,00 193,47 0,00 0,00 510,03MARIO INACIO STEFFEN

175396 00016215520145040341 562,36 0,00 154,65 0,00 0,00 407,71MARIO INACIO STEFFEN

175397 00015554620125040341 906,86 99,75 0,00 0,00 0,00 807,11PAULO ALBERTO DAL MOLIN

175398 00009015420155040341 503,81 55,41 20,37 0,00 0,00 428,03DIEGO STEFFEN

17

Page 18: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

175399 00018752820145040341 604,57 66,50 0,00 0,00 0,00 538,07CRISTINA MOREIRA BRAUCH

175423 00008005120145040341 1.003,10 0,00 275,85 0,00 0,00 727,25MARIO INACIO STEFFEN

175424 00014908020145040341 802,48 0,00 220,69 0,00 0,00 581,79MARIO INACIO STEFFEN

175436 00008005120145040341 1.003,10 0,00 275,85 0,00 0,00 727,25JOAO ALBERTO MAESO MONTES

175441 00202001720155040341 923,39 0,00 253,93 0,00 0,00 669,46MARIO INACIO STEFFEN

175442 00019636620145040341 302,29 0,00 83,13 0,00 0,00 219,16MARIO INACIO STEFFEN

175443 00008296720155040341 919,71 101,16 164,68 0,00 0,00 653,87ANDRE ZAMBRANO

175444 00003905620155040341 914,77 100,62 73,29 0,00 0,00 740,86DIEGO STEFFEN

175445 00002996320155040341 769,49 75,81 173,02 0,00 0,00 520,66ANDRE ZAMBRANO

175469 00007196820155040341 908,58 0,00 249,86 0,00 0,00 658,72MARIO INACIO STEFFEN

175470 00010842520155040341 255,47 28,10 34,10 0,00 0,00 193,27DIEGO STEFFEN

175483 00203040920155040341 962,22 0,00 264,61 0,00 0,00 697,61MARIO INACIO STEFFEN

175484 00218393620165040341 605,72 66,62 114,89 0,00 0,00 424,21DIEGO STEFFEN

175485 00201335220155040341 981,85 0,00 270,01 0,00 0,00 711,84ANDRE ZAMBRANO

175486 00203587220155040341 973,58 0,00 267,73 0,00 0,00 705,85ANDRE ZAMBRANO

175487 00200795220165040341 923,39 0,00 253,93 0,00 0,00 669,46ANDRE ZAMBRANO

175510 00200128720165040341 312,03 0,00 85,81 0,00 0,00 226,22ANDRE ZAMBRANO

175511 00219095320165040341 605,72 66,62 125,25 0,00 0,00 413,85DIEGO STEFFEN

175512 00202418120155040341 376,07 22,20 97,32 0,00 0,00 256,55DIEGO STEFFEN

175513 00206403420155040334 605,72 0,00 166,57 0,00 0,00 439,15DIEGO STEFFEN

175628 00018802120125040341 401,24 0,00 110,34 0,00 0,00 290,90MARIO INACIO STEFFEN

175629 00003409820135040341 802,48 0,00 220,68 0,00 0,00 581,80MARIO INACIO STEFFEN

175630 00008752720135040341 601,86 0,00 165,51 0,00 0,00 436,35MARIO INACIO STEFFEN

175631 00019093720135040341 601,86 0,00 165,51 0,00 0,00 436,35MARIO INACIO STEFFEN

175632 00000548620145040341 601,86 0,00 165,51 0,00 0,00 436,35MARIO INACIO STEFFEN

175633 00020843120135040341 601,86 0,00 165,52 0,00 0,00 436,34MARIO INACIO STEFFEN

175634 00000591120145040341 601,86 0,00 165,51 0,00 0,00 436,35MARIO INACIO STEFFEN

175635 00003443820135040341 401,24 0,00 110,34 0,00 0,00 290,90MARIO INACIO STEFFEN

175636 00018066420125040341 401,24 0,00 110,34 0,00 0,00 290,90MARIO INACIO STEFFEN

18

Page 19: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

175795 00016579720145040341 752,32 0,00 206,89 0,00 0,00 545,43MARIO INACIO STEFFEN

175796 00011836320135040341 802,48 0,00 220,68 0,00 0,00 581,80MARIO INACIO STEFFEN

175931 00208575620155040341 936,08 0,00 257,42 0,00 0,00 678,66MARIO INACIO STEFFEN

Totais 32.305,0243.571,98 1.441,18 9.825,78 0,00 0,00

19

Page 20: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Vara do Trabalho de Farroupilha Cód. Vara: 531

174982 00202112420165040531 1.007,62 110,83 0,00 0,00 0,00 896,79JOSE ANTONIO DE BARROS PIANTA

175306 00211657020165040531 1.003,10 110,34 0,00 0,00 0,00 892,76CARLOS ERNESTO FABRIS

175680 00213345720165040531 884,41 97,28 44,72 0,00 0,00 742,41JEFFERSON DA SILVA BREUER

176045 01067007920075040531 1.603,44 176,37 0,00 0,00 0,00 1.427,07GERSON LUIZ APOLIANO ALBUQUERQUE

176046 00000064220145040531 1.389,32 152,82 5,40 0,00 0,00 1.231,10PAULO ROBERTO FOCHESATO

Totais 5.190,135.887,89 647,64 50,12 0,00 0,00

20

Page 21: Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara...Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017 Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara Nome Nº RPHP Processo Bruto INSS IRPF

JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Competência SEFIP: 201702 | Pagamento: 21/02/2017

Pagamento de Honorários Periciais - Por Vara

Nº RPHP Processo LíquidoINSS IRPFBruto Retenção ISSQNNome

Vara do Trabalho de Frederico Westphalen Cód. Vara: 551

174954 00007758720145040551 962,22 105,84 0,00 0,00 0,00 856,38CLAY LUIZ PANOSSO

174955 00204973920165040551 1.005,01 0,00 0,00 94,97 20,10 889,94CLINICA D CELULA VIVA LTDA

174956 00204973920165040551 1.005,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005,01ROGERIO VIAN

174957 00203519520165040551 1.005,01 0,00 7,95 0,00 0,00 997,06ROGERIO VIAN

175085 00205201920155040551 806,10 0,00 0,00 76,17 16,12 713,81CLINICA D CELULA VIVA LTDA

175120 00200548820165040551 1.007,62 0,00 0,00 95,22 20,15 892,25CLINICA D CELULA VIVA LTDA

175121 00200548820165040551 806,10 88,67 49,14 0,00 0,00 668,29CLAY LUIZ PANOSSO

175132 00202748620165040551 806,10 0,00 60,45 0,00 0,00 745,65ROGERIO VIAN

175139 00202721920165040551 806,10 0,00 120,13 0,00 0,00 685,97ROGERIO VIAN

175142 00202730420165040551 804,00 0,00 171,23 0,00 0,00 632,77ROGERIO VIAN

175246 00009732720145040551 768,70 84,55 82,56 0,00 0,00 601,59CLAY LUIZ PANOSSO

175677 00203244920155040551 1.059,39 0,00 279,42 0,00 0,00 779,97ROGERIO VIAN

175940 00004432320145040551 1.069,14 0,00 0,00 101,03 21,38 946,73CLINICA D CELULA VIVA LTDA

175941 00007458620135040551 953,45 104,87 0,00 0,00 0,00 848,58CARLOS ALBERTO MARAN

