OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO LAR DA MULHER...riosolidario-obra social do rio de janeiro prestaÇÃo...

12
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO LOTERJ 612/2016 Vigência:04.04.2016 a 03.04.2017 OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO LAR DA MULHER 1 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONCEDENTE PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 04.04.16 a 03.04.17 TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Final GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEITA DESPESA VALORES RECEBIDOS VALORES (Em R$) VALORES RECEBIDOS VALORES (EM RS$) Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - Devolução Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 1.209.785,31 1.209.309,86 475,45 1.099,91 Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - com recursos da contrapartida financeira do convenente - com recursos da aplicação financeira Recolhimento Saldo em c/c (01.06.17) Saldo em aplicação (01.06.17) 1.164.146,58 1.163.769,63 328,25 46.738,64 0,00 0,00 TOTAL 1.210.885,22 TOTAL 1.210.885,22 X

Transcript of OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO LAR DA MULHER...riosolidario-obra social do rio de janeiro prestaÇÃo...

Page 1: OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO LAR DA MULHER...riosolidario-obra social do rio de janeiro prestaÇÃo de contas termo de fomento loterj 612/2016 vigência:04.04.2016 a 03.04.2017 objeto:

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO LOTERJ 612/2016 Vigência:04.04.2016 a 03.04.2017

OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

1

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONCEDENTE PERÍODO

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

04.04.16 a 03.04.17

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial Final

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ

RECEITA DESPESA

VALORES RECEBIDOS VALORES (Em R$)

VALORES RECEBIDOS VALORES (EM RS$)

Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação

Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - Devolução

Rendimentos de Aplicação Financeira

0,00 0,00

1.209.785,31 1.209.309,86

475,45

1.099,91

Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - com recursos da contrapartida financeira do convenente - com recursos da aplicação financeira

Recolhimento

Saldo em c/c (01.06.17) Saldo em aplicação (01.06.17)

1.164.146,58 1.163.769,63

328,25

46.738,64

0,00

0,00

TOTAL 1.210.885,22

TOTAL

1.210.885,22

X

Page 2: OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO LAR DA MULHER...riosolidario-obra social do rio de janeiro prestaÇÃo de contas termo de fomento loterj 612/2016 vigência:04.04.2016 a 03.04.2017 objeto:

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO LOTERJ 612/2016 Vigência:04.04.2016 a 03.04.2017

OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

2

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERIODO 04.04.16 a 03.04.17

CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR

MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460.0058-87 3.3.90.96 04.04.16 442,06

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 27.04.16 3.877,00

CLICK TOTAL COM DE MAT. DE LIMP E ESCR LTDA 19.715.205/0001-81 3.3.90.30 29.04.16 108,64

BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 04.05.16 37.,908,00

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 05.05.16 147,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.3.90.36 05.05.16 3.536,51

CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 06.05.16 828,00

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 10.05.16 328,01

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 10.05.16 420,00

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 10.05.16 496,13

RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.969.770/0001-59 3.3.90.30 10.05.16 2.147,81

CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE 42.510.636/0001-23 3.3.90.39 10.05.16 21,00

CLICK TOTAL COM DE MAT. DE LIMP E ESCR LTDA 19.715.205/0001-81 3.3.90.30 17.05.16 6.389,06

CLICK TOTAL COM DE MAT. DE LIMP E ESCR LTDA 19.715.205/0001-81 3.3.90.30 17.05.16 2.288,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460.0058-87 3.3.90.96 19.05.16 449,17

FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 3.3.90.36 19.05.16 15.927,15

RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.969.770/0001-59 3.3.90.30 23.05.16 977,44

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 23.05.16 272,71

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 23.05.16 210,24

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 24.05.16 4.083,20

DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 25.05.16 1.795,00

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 30.05.16 360,00

RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.969.770/0001-59 3.3.90.30 31.05.16 639,44

BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 02.06.16 39.065,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.3.90.36 06.06.16 3.786,39

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 06.06.16 1.779,28

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 06.06.16 245,40

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 06.06.16 380,80

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 06.06.16 420,00

Page 3: OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO LAR DA MULHER...riosolidario-obra social do rio de janeiro prestaÇÃo de contas termo de fomento loterj 612/2016 vigência:04.04.2016 a 03.04.2017 objeto:

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO LOTERJ 612/2016 Vigência:04.04.2016 a 03.04.2017

OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

3

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 06.06.16 280,00

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 06.06.16 1.059,64

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 07.06.16 286,00

CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 08.06.16 864,00

DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 08.06.16 1.795,00

TOP GAS COMERCIO DE GAS LTDA. 03.140.141/0001-06 3.3.90.30 08.06.16 1.028,00

FARMACIA ITAPUÃ LTDA. 42.469.510/0001-52 3.3.90.30 13.06.16 6.666,03

RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.969.770/0001-59 3.3.90.30 17.06.16 1.798,10

RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.969.770/0001-59 3.3.90.30 17.06.16 752,38

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 17.06.16 225,37

FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 3.3.90.36 17.06.16 17.030,97

MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460.0058-87 3.3.90.96 17.06.16 438,67

MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460.0058-87 3.3.90.96 17.06.15 473,30

CLICK TOTAL COM DE MAT. DE LIMP E ESCR LTDA 19.715.205/0001-81 3.3.90.30 21.06.16 918,49

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 21.06.16 180,00

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 21.06.16 4.985,00

RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.969.770/0001-59 3.3.90.30 23.06.16 194,00

FARMACIA ITAPUÃ LTDA. 42.469.510/0001-52 3.3.90.30 24.06.16 1.902,12

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 28.06.16 26,60

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 29.06.16 330,17

PORTA ABERTA DO LIVRO COM LTDA. 04.655.425/0001-90 3.3.90.30 30.06.16 2.558,65

VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA 32.153.355/0001-07 3.3.90.30 30.06.16 7.443,00

VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA 32.153.355/0001-07 3.3.90.30 30.06.16 2.225,00

VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA 32.153.355/0001-07 3.3.90.30 30.06.16 2.610,00

VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA 32.153.355/0001-07 3.3.90.30 30.06.16 3.236,00

BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 01.07.16 37.306,00

DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 04.07.16 1.795,00

RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.969.770/0001-59 3.3.90.30 05.07.16 966,45

RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.969.770/0001-59 3.3.90.30 05.07.16 511,98

CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 06.07.16 900,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.3.90.36 06.07.16 4.054,89

BANCO BRADESCO-PROVISÕES 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 12.07.16 29.850,54

CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE 42.510.636/0001-23 3.3.90.39 12.07.16 63,00

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 13.07.16 315,69

Page 4: OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO LAR DA MULHER...riosolidario-obra social do rio de janeiro prestaÇÃo de contas termo de fomento loterj 612/2016 vigência:04.04.2016 a 03.04.2017 objeto:

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO LOTERJ 612/2016 Vigência:04.04.2016 a 03.04.2017

OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

4

CLICK TOTAL COM DE MAT. DE LIMP E ESCR LTDA 19.715.205/0001-81 3.3.90.30 15.07.16 3.207,62

CLICK TOTAL COM DE MAT. DE LIMP E ESCR LTDA 19.715.205/0001-81 3.3.90.30 15.07.16 6.629,40

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.07.16 1.553,90

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.07.16 155,84

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.07.16 378,00

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.07.16 242,60

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.07.16 131,70

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.07.16 1.056,28

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.07.16 219,30

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.07.16 104,20

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.07.16 252,00

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.07.16 131,70

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.07.16 227,40

SINDICATO EMPREGADOS INST. BENEFICIENTES 27641935000103 3.3.90.36 15.07.16 85,80

SINDICATO EMPREGADOS INST. BENEFICIENTES 27641935000103 3.3.90.36 15.07.16 85,80

TOP GAS COMERCIO DE GAS LTDA. 03.140.141/0001-06 3.3.90.30 18.07.16 514,00

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 20.07.16 4.541,20

FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 3.3.90.36 20.07.16 18.321,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460.0058-87 3.3.90.96 20.07.16 507,50

SINDICATO EMPREGADOS INST. BENEFICIENTES 27641935000103 3.3.90.36 20.07.16 35,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460.0058-87 3.3.90.96 20.07.16 523,63

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 26.07.16 469,26

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 26.07.16 180,00

BANCO BRADESCO-PROVISÕES 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 29.07.16 14.925,27

RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.969.770/0001-59 3.3.90.30 29.07.16 1.573,74

FARMACIA ITAPUÃ LTDA. 42.469.510/0001-52 3.3.90.30 29.07.16 6.876,57

RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.969.770/0001-59 3.3.90.30 29.07.16 2.238,24

SINDICATO EMPREGADOS INST. BENEFICIENTES 27641935000103 3.3.90.36 29.07.16 85,80

BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 02.08.16 32.573,00

TOP GAS COMERCIO DE GAS LTDA. 03.140.141/0001-06 3.3.90.30 02.08.16 514,00

SINDICATO EMPREGADOS INST. BENEFICIENTES 27641935000103 3.3.90.36 03.08.16 89,70

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.3.90.36 03.08.16 3.382,99

CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 09.08.16 864,00

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 09.08.16 437,05

Page 5: OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO LAR DA MULHER...riosolidario-obra social do rio de janeiro prestaÇÃo de contas termo de fomento loterj 612/2016 vigência:04.04.2016 a 03.04.2017 objeto:

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO LOTERJ 612/2016 Vigência:04.04.2016 a 03.04.2017

OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

5

DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 15.08.16 1.795,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460.0058-87 3.3.90.96 16.08.16 422,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460.0058-87 3.3.90.96 16.08.16 328,56

FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 3.3.90.36 16.08.16 15.193,06

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 16.08.16 509,76

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 16.08.16 310,30

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 16.08.16 131,70

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 16.08.16 1.190,64

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 16.08.16 1.625,42

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 16.08.16 630,00

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 16.08.16 54,16

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 16.08.16 371,70

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 16.08.16 303,20

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 24.08.16 537,32

RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.969.770/0001-59 3.3.90.30 24.08.16 644,65

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 25.08.16 320,00

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 25.08.16 4.881,40

CLICK TOTAL COM DE MAT. DE LIMP E ESCR LTDA 19.715.205/0001-81 3.3.90.30 30.08.16 1.714,03

SINDICATO EMPREGADOS INST. BENEFICIENTES 27641935000103 3.3.90.36 31.08.16 56,21

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 31.08.16 207,57

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 31.08.16 306,20

BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 02.09.16 30.214,00

DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 05.09.16 1.795,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.3.90.36 06.09.16 3.362,09

CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 06.09.16 864,00

SINDICATO EMPREGADOS INST. BENEFICIENTES 27641935000103 3.3.90.36 08.09.16 98,70

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 08.09.16 403,44

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 08.09.16 82,90

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 08.09.16 1.190,64

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 08.09.16 1.500,10

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 08.09.16 556,35

TOP GAS COMERCIO DE GAS LTDA. 03.140.141/0001-06 3.3.90.30 12.09.16 514,00

FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 3.3.90.36 12.09.16 15.113,94

MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460.0058-87 3.3.90.96 12.09.16 420,26

Page 6: OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO LAR DA MULHER...riosolidario-obra social do rio de janeiro prestaÇÃo de contas termo de fomento loterj 612/2016 vigência:04.04.2016 a 03.04.2017 objeto:

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO LOTERJ 612/2016 Vigência:04.04.2016 a 03.04.2017

OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

6

MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460.0058-87 3.3.90.96 12.09.16 663,97

BANCO BRADESCO-PROVISÕES 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 14.09.16 29.850,54

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 20.09.16 235,86

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 23.09.16 5.659,20

RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.969.770/0001-59 3.3.90.30 27.09.16 832,20

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 27.09.16 469,65

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 28.09.16 320,00

BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 28.09.16 31.346,00

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 30.09.16 566,84

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 30.09.16 1.323,50

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 30.09.16 967,20

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 30.09.16 331,80

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 30.09.16 1.799,29

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 30.09.16 232,00

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 30.09.16 283,30

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 30.09.16 199,20

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 30.09.16 543,60

INDUSTRIA ALIMENTO MONTE CLARO DE MERITI LTDA 28.996.338/0001-64 3.3.90.30 30.09.16 210,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460.0058-87 3.3.90.96 04.10.16 221,62

MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460.0058-87 3.3.90.96 04.10.16 414,36

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.3.90.36 04.10.16 3.314,85

FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 3.3.90.36 04.10.16 14.89,05

SINDICATO EMPREGADOS INST. BENEFICIENTES 27641935000103 3.3.90.36 05.10.16 85,80

BANCO BRADESCO-PROVISÕES 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 05.10.16 14.925,27

TOP GAS COMERCIO DE GAS LTDA. 03.140.141/0001-06 3.3.90.30 05.10.16 514,00

CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 06.10.16 864,00

DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 07.10.16 1.795,00

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 10.10.16 428,32

PRESTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 20.185.382/0001-82 3.3.90.30 10.10.16 225,60

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 19.10.16 246,23

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 21.10.16 5.58,20

PRESTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 20.185.382/0001-82 3.3.90.30 21.10.16 225,60

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 24.10.16 180,00

CLICK TOTAL COM DE MAT. DE LIMP E ESCR LTDA 19.715.205/0001-81 3.3.90.30 24.10.16 3.857,22

Page 7: OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO LAR DA MULHER...riosolidario-obra social do rio de janeiro prestaÇÃo de contas termo de fomento loterj 612/2016 vigência:04.04.2016 a 03.04.2017 objeto:

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO LOTERJ 612/2016 Vigência:04.04.2016 a 03.04.2017

OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

7

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 26.10.16 400,00

CLICK TOTAL COM DE MAT. DE LIMP E ESCR LTDA 19.715.205/0001-81 3.3.90.30 26.10.16 3.190,77

FARMACIA ITAPUÃ LTDA. 42.469.510/0001-52 3.3.90.30 31.10.16 4.322,45

TOP GAS COMERCIO DE GAS LTDA. 03.140.141/0001-06 3.3.90.30 01.11.16 514,00

BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 01.11.16 35.650,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.3.90.36 04.11.16 3.409,01

DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 04.11.16 1.795,00

PRESTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 20.185.382/0001-82 3.3.90.30 07.11.16 225,60

CMA - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 08.11.16 864,00

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 08.11.16 87,30

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 08.11.16 166,40

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 08.11.16 989,44

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 08.11.16 20,80

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 08.11.16 165,90

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 08.11.16 258,60

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 08.11.16 710,40

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 08.11.16 450,86

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 08.11.16 256,02

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 08.11.16 321,27

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 09.11.16 199,50

FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 3.3.90.36 17.11.16 15.318,44

MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460.0058-87 3.3.90.96 17.11.16 426,13

MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460.0058-87 3.3.90.96 17.11.16 287,43

PRESTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 20.185.382/0001-82 3.3.90.30 18.11.16 225,60

RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.969.770/0001-59 3.3.90.30 21.11.16 584,40

CLICK TOTAL COM DE MAT. DE LIMP E ESCR LTDA 19.715.205/0001-81 3.3.90.30 22.11.16 481,40

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.36 24.11.16 5.793,60

SINDICATO EMPREGADOS INST. BENEFICIENTES 27641935000103 3.3.90.36 24.11.16 85,80

VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA 32.153.355/0001-07 3.3.90.30 24.11.16 6.790,50

VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA 32.153.355/0001-07 3.3.90.30 24.11.16 2.610,00

VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA 32.153.355/0001-07 3.3.90.30 24.11.16 2.318,00

VILAR CENTER CORPUS RIO MODAS LTDA 32.153.355/0001-07 3.3.90.30 24.11.16 2.847,00

TOP GAS COMERCIO DE GAS LTDA. 03.140.141/0001-06 3.3.90.30 28.11.16 514,00

VISITH COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 11.649.462/0001-50 3.3.90.30 28.11.16 366,27

Page 8: OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO LAR DA MULHER...riosolidario-obra social do rio de janeiro prestaÇÃo de contas termo de fomento loterj 612/2016 vigência:04.04.2016 a 03.04.2017 objeto:

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO LOTERJ 612/2016 Vigência:04.04.2016 a 03.04.2017

OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO – LAR DA MULHER

8

FARMACIA ITAPUÃ LTDA. 42.469.510/0001-52 3.3.90.30 30.11.16 1.767,58

BANCO BRADESCO-FOLHA DE PAGTO 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 01.12.16 36.763,00

