O PROCURADOR DE JUSTIÇA CARLOS ANTONIO NAVEGA … · * 14 2460063 Daniel de Souza Grutes da Silva...

155
MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA AVISO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO PERMANENTE DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO O PROCURADOR DE JUSTIÇA CARLOS ANTONIO NAVEGA, na qualidade de presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso no Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro TORNA PÚBLICO o resultado final para o cargo de Técnico Administrativo - Área Administrativa: Estão sendo exibidos apenas os critérios de desempate de acordo com o Edital Os Candidatos que não constam nesta lista foram eliminados por não atender um dos critérios estabelecidos no Edital do Concurso Vagas de Portadores de Necessidades Especiais Técnico do MP: Área Administrativa ( Vagas: 6 ) Class. Inscrição Nome Nota Final Maior que 60 anos Língua Portuguesa Somatório - Organização do MP Noções de Informática Data Nascimento - Noções de Direito Constitucional - Noções de Direito Administrativo * 1 2681580 Cláudio Bruzzi Passos e Andrade 83.75 Não 37.50 40.00 6.25 14/03/1967 * 2 3328644 Mariana Scalon Carreiro Nolasco Gonçalves 81.25 Não 36.25 38.75 6.25 12/04/1984 * 3 2610079 Larissa de Augusto Cruz Moreira 80.00 Não 36.25 37.50 6.25 21/09/1972 * 4 3406905 Carolina Oliveira de Araújo 80.00 Não 36.25 37.50 6.25 20/04/1981 * 5 2788393 Miguel Blajchman 78.75 Não 28.75 45.00 5.00 16/06/1985 * 6 3368535 Raissa Oliveira Lima 77.50 Não 33.75 38.75 5.00 13/04/1982 * 7 3591746 Acyr Quaresma Júnior 77.50 Não 30.00 41.25 6.25 26/04/1985 * 8 3543776 Tiago da Fonseca Vieira 76.25 Não 33.75 37.50 5.00 28/01/1987 * 9 2791940 Robson Assumpção Leite 76.25 Não 30.00 40.00 6.25 27/10/1978 * 10 3055489 Leandro do Nascimento Protes 75.00 Não 30.00 40.00 5.00 06/04/1982 * 11 2571501 Levy Lopes de Oliveira Filho 75.00 Não 27.50 42.50 5.00 28/07/1957 * 12 2446321 Carlos Fabricio Gonçalves da Silva 73.75 Não 30.00 38.75 5.00 14/07/1984 * 13 2982327 Marcio de Souza Sergio Dantas 72.50 Não 28.75 37.50 6.25 05/02/1980

Transcript of O PROCURADOR DE JUSTIÇA CARLOS ANTONIO NAVEGA … · * 14 2460063 Daniel de Souza Grutes da Silva...

Page 1: O PROCURADOR DE JUSTIÇA CARLOS ANTONIO NAVEGA … · * 14 2460063 Daniel de Souza Grutes da Silva 71.25 Não 32.50 33.75 5.00 20/03/1988 * 15 3014710 Armando Fernandes de Oliveira

MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

AVISO

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO PERMANENTE DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O PROCURADOR DE JUSTIÇA CARLOS ANTONIO NAVEGA, na qualidade de presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso

no Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro TORNA PÚBLICO o resultado final para o

cargo de Técnico Administrativo - Área Administrativa:

Estão sendo exibidos apenas os critérios de desempate de acordo com o Edital

Os Candidatos que não constam nesta lista foram eliminados por não atender um dos critérios estabelecidos no Edital do Concurso

Vagas de Portadores de Necessidades Especiais

Técnico do MP: Área Administrativa ( Vagas: 6 )

Class. Inscrição Nome Nota Final Maior que 60 anos

Língua Portuguesa

Somatório - Organização do MP

Noções de Informática

Data Nascimento

- Noções de Direito Constitucional - Noções de Direito Administrativo

* 1 2681580 Cláudio Bruzzi Passos e Andrade 83.75 Não 37.50 40.00 6.25 14/03/1967

* 2 3328644 Mariana Scalon Carreiro Nolasco Gonçalves 81.25 Não 36.25 38.75 6.25 12/04/1984

* 3 2610079 Larissa de Augusto Cruz Moreira 80.00 Não 36.25 37.50 6.25 21/09/1972

* 4 3406905 Carolina Oliveira de Araújo 80.00 Não 36.25 37.50 6.25 20/04/1981

* 5 2788393 Miguel Blajchman 78.75 Não 28.75 45.00 5.00 16/06/1985

* 6 3368535 Raissa Oliveira Lima 77.50 Não 33.75 38.75 5.00 13/04/1982

* 7 3591746 Acyr Quaresma Júnior 77.50 Não 30.00 41.25 6.25 26/04/1985

* 8 3543776 Tiago da Fonseca Vieira 76.25 Não 33.75 37.50 5.00 28/01/1987

* 9 2791940 Robson Assumpção Leite 76.25 Não 30.00 40.00 6.25 27/10/1978

* 10 3055489 Leandro do Nascimento Protes 75.00 Não 30.00 40.00 5.00 06/04/1982

* 11 2571501 Levy Lopes de Oliveira Filho 75.00 Não 27.50 42.50 5.00 28/07/1957

* 12 2446321 Carlos Fabricio Gonçalves da Silva 73.75 Não 30.00 38.75 5.00 14/07/1984

* 13 2982327 Marcio de Souza Sergio Dantas 72.50 Não 28.75 37.50 6.25 05/02/1980

Page 2: O PROCURADOR DE JUSTIÇA CARLOS ANTONIO NAVEGA … · * 14 2460063 Daniel de Souza Grutes da Silva 71.25 Não 32.50 33.75 5.00 20/03/1988 * 15 3014710 Armando Fernandes de Oliveira

* 14 2460063 Daniel de Souza Grutes da Silva 71.25 Não 32.50 33.75 5.00 20/03/1988

* 15 3014710 Armando Fernandes de Oliveira 71.25 Não 32.50 32.50 6.25 11/10/1964

* 16 2407738 Alberto Salazar Costa 71.25 Não 31.25 33.75 6.25 13/12/1981

* 17 2655738 Rafaela Gomes de Almeida 71.25 Não 30.00 36.25 5.00 16/06/1982

* 18 2866104 Alcyone Martins Ramos 70.00 Não 33.75 30.00 6.25 10/09/1967

* 19 3506865 Raquel dos Santos Ferreira 70.00 Não 32.50 31.25 6.25 28/11/1986

* 20 3263053 Priscila Farias Anselmo 70.00 Não 31.25 32.50 6.25 24/09/1986

* 21 2897609 Giselly Guimarães de Faria 70.00 Não 26.25 37.50 6.25 10/04/1978

* 22 2977977 Marcia Caldeira Ribeiro 70.00 Não 25.00 38.75 6.25 08/04/1971

* 23 2725464 Rodrigo Cabral Marchon 70.00 Não 22.50 42.50 5.00 11/07/1986

* 24 2791977 Muriel de Miranda Bueno 68.75 Não 28.75 33.75 6.25 06/06/1985

* 25 3248208 Renato Neves Ribeiro 68.75 Não 27.50 35.00 6.25 03/08/1974

* 26 3066789 Ricardo Filho de Arruda 68.75 Não 26.25 37.50 5.00 20/04/1977

* 27 2476953 Yuri Zampiere Lopes 67.50 Não 32.50 28.75 6.25 21/01/1991

* 28 2383529 Alexsandro Paes da Silva 67.50 Não 30.00 32.50 5.00 12/10/1971

* 29 2754694 Rodrigo Santos da Silva 67.50 Não 23.75 38.75 5.00 31/03/1983

* 30 2671147 Mariana Pedrosa Mascarenhas Vicente 66.25 Não 28.75 31.25 6.25 15/06/1988

* 31 3635149 Jose Alves Lucena 66.25 Não 26.25 35.00 5.00 14/01/1967

* 32 3383134 Luiz Carlos dos Santos Valadares Teixeira 66.25 Não 25.00 36.25 5.00 20/09/1984

* 33 2460901 Márcia Cavalcante de Andrade Silva 66.25 Não 25.00 35.00 6.25 31/03/1963

* 34 2738720 Rafael Teixeira 66.25 Não 25.00 35.00 6.25 01/03/1983

* 35 2706530 Sandro Ferreira Tavares 65.00 Não 26.25 32.50 6.25 09/02/1971

* 36 2987608 Jaqueline Pinto Maia 63.75 Não 31.25 27.50 5.00 17/02/1989

* 37 2810638 Emerson Silveira Soares 63.75 Não 30.00 28.75 5.00 14/02/1980

* 38 2636846 Anamelia Teixeira Fernandes 63.75 Não 28.75 28.75 6.25 04/08/1981

* 39 2365342 Andréa de Morais Brandão 63.75 Não 23.75 35.00 5.00 06/03/1972

* 40 3075306 Thereza Christina de Lima Brandão Guimarães 62.50 Não 28.75 30.00 3.75 02/10/1953

* 41 2426043 Fernanda do Valle Faria 62.50 Não 23.75 33.75 5.00 05/03/1981

* 42 2705668 Pãmella Barbara Cotta Pinheiro Pires 62.50 Não 23.75 33.75 5.00 13/03/1981

* 43 3369188 Marcelo Martins Silva 62.50 Não 22.50 35.00 5.00 17/09/1978

* 44 3036246 Luciene de Andrade Baessa 61.25 Não 28.75 28.75 3.75 05/06/1984

* 45 2734966 Ronaldo Macedo Farias 61.25 Não 23.75 32.50 5.00 14/09/1969

* 46 2771196 Fabio Leonardo Nunes Vieira 60.00 Não 22.50 32.50 5.00 30/11/1984

* 47 3694780 Izabel Pereira de Oliveira 58.75 Não 22.50 31.25 5.00 25/02/1982

* 48 2343863 Vanessa Alves Moraes 57.50 Não 22.50 32.50 2.50 26/02/1976

* 49 3106538 Sueli Godinho Leite 55.00 Não 23.75 27.50 3.75 29/01/1960

Vagas Reservadas para Indios e Negros

Técnico do MP: Área Administrativa ( Vagas: 24 )

Class. Inscrição Nome Nota Final Maior que 60 anos

Língua Portuguesa

Somatório - Organização do MP

Noções de Informática

Data Nascimento

- Noções de Direito Constitucional - Noções de Direito Administrativo

Page 3: O PROCURADOR DE JUSTIÇA CARLOS ANTONIO NAVEGA … · * 14 2460063 Daniel de Souza Grutes da Silva 71.25 Não 32.50 33.75 5.00 20/03/1988 * 15 3014710 Armando Fernandes de Oliveira

* 1 2808283 Caroline Vale dos Santos 91.25 Não 40.00 45.00 6.25 24/08/1988

* 2 3282097 Elisa de Sousa Goulart 90.00 Não 38.75 45.00 6.25 29/07/1985

* 3 2914084 Monick Dubourcq Celino Pastore 88.75 Não 37.50 46.25 5.00 14/01/1980

* 4 2742390 Fátima Regina Bernardino de Freitas 87.50 Não 38.75 42.50 6.25 21/05/1967

* 5 2936092 Mariana Alves dos Santos 86.25 Não 37.50 42.50 6.25 19/02/1981

* 6 2648013 Cecília Rodriguez Sant 86.25 Não 37.50 42.50 6.25 20/05/1983

* 7 2258223 Tiago Borges Santiago 86.25 Não 36.25 43.75 6.25 14/03/1985

* 8 2736235 Aline Gomes Ribeiro 86.25 Não 36.25 43.75 6.25 29/09/1985

* 9 3412788 Mariana Villar Nunes 86.25 Não 32.50 47.50 6.25 07/11/1986

* 10 2353028 Ana Lucia Fonseca de Souza 85.00 Não 37.50 41.25 6.25 28/09/1968

* 11 3235712 Nilzete Olímpio Ramos 85.00 Não 37.50 41.25 6.25 04/12/1972

* 12 2761319 Jessica Cristina Maciel dos Santos 85.00 Não 36.25 42.50 6.25 12/04/1988

* 13 2342545 Murilo Pereira Lorencio da Silva 85.00 Não 36.25 42.50 6.25 06/12/1989

* 14 2285503 Raquel Barbosa Ramos 85.00 Não 35.00 43.75 6.25 29/07/1983

* 15 2356652 Daniela da Silva Gonçalves 85.00 Não 32.50 46.25 6.25 03/08/1987

* 16 3132243 Bianca Fortes Melo 83.75 Não 42.50 35.00 6.25 04/08/1981

* 17 2255217 Osíris Cláudio Teles Dias 83.75 Não 37.50 40.00 6.25 28/02/1981

* 18 3301910 Livia Rodrigues Cruz 83.75 Não 35.00 42.50 6.25 14/03/1987

* 19 2331989 Kelly Roberta de Araújo Moraes 83.75 Não 33.75 43.75 6.25 09/01/1988

* 20 3383862 Igor Sérgio Gonçalves Rodrigues 83.75 Não 31.25 46.25 6.25 11/11/1980

* 21 3513254 Rodrigo Macedo Silva 82.50 Não 35.00 41.25 6.25 25/01/1978

* 22 3219596 Luiz Alfredo da Silva Dias 82.50 Não 33.75 43.75 5.00 11/02/1984

* 23 2911000 Olga Castro dos Santos 82.50 Não 33.75 42.50 6.25 15/08/1986

* 24 2627260 Luiz Gustavo Alves Simas 82.50 Não 33.75 42.50 6.25 02/03/1988

* 25 2681360 Ernandes de Almeida Neto 82.50 Não 32.50 43.75 6.25 19/04/1966

* 26 2308305 Rodrigo Silva de Souza 82.50 Não 32.50 43.75 6.25 07/03/1981

* 27 2210223 Elaine Cristina Oliveira da Silva Barros 82.50 Não 31.25 45.00 6.25 05/06/1982

* 28 2661799 Edney Pereira da Silva 81.25 Não 38.75 36.25 6.25 13/10/1987

* 29 2652077 Gisele Sousa Gutzmer Borba 81.25 Não 37.50 37.50 6.25 21/07/1981

* 30 2307783 Vanessa Soares Pereira 81.25 Não 36.25 40.00 5.00 04/01/1984

* 31 3567404 Bruna Destro Batista 81.25 Não 36.25 40.00 5.00 29/08/1984

* 32 2799557 Evaldo Rosario de Oliveira Júnior 81.25 Não 36.25 38.75 6.25 14/08/1990

* 33 3496606 Flavio Souto dos Santos 81.25 Não 35.00 40.00 6.25 14/12/1976

* 34 3271153 Ramon de Almeida Rodrigues 81.25 Não 35.00 40.00 6.25 13/09/1979

* 35 2213360 Erica Medeiros Angelo 81.25 Não 35.00 40.00 6.25 23/11/1980

* 36 2769889 Leonardo da Silva Moreira Guimarães 81.25 Não 35.00 40.00 6.25 30/04/1982

* 37 3043447 Flames Ramatis Cesário 81.25 Não 35.00 40.00 6.25 22/04/1989

* 38 2699560 Luiz Claudio Miranda de Melo 81.25 Não 33.75 41.25 6.25 22/01/1969

* 39 2790968 Chade Moraes Soares 81.25 Não 33.75 41.25 6.25 13/06/1984

* 40 3176385 Leandro França da Fonseca 81.25 Não 31.25 43.75 6.25 02/05/1979

* 41 3455690 Rafael de Carvalho Ribeiro 81.25 Não 31.25 43.75 6.25 19/11/1983

* 42 2212090 Carlos José Costa de Novais 80.00 Não 37.50 36.25 6.25 13/05/1974

* 43 3377398 Ingrid Moura Carlos 80.00 Não 37.50 36.25 6.25 02/05/1987

* 44 2259500 Ivania Lopes dos Santos da Conceição 80.00 Não 36.25 37.50 6.25 05/07/1982

* 45 3120332 Renan Francisco 80.00 Não 36.25 37.50 6.25 26/10/1987

* 46 2693417 Thiago Bolacio Rodrigues 80.00 Não 36.25 37.50 6.25 19/04/1989

Page 4: O PROCURADOR DE JUSTIÇA CARLOS ANTONIO NAVEGA … · * 14 2460063 Daniel de Souza Grutes da Silva 71.25 Não 32.50 33.75 5.00 20/03/1988 * 15 3014710 Armando Fernandes de Oliveira

* 47 3164631 Adriana Cristina Goncalves Mendes 80.00 Não 35.00 38.75 6.25 23/02/1975

* 48 3518708 Alex Souza Teixeira 80.00 Não 35.00 38.75 6.25 01/11/1983

* 49 2935020 Raphaela da Silva Nascimento 80.00 Não 35.00 38.75 6.25 01/12/1986

* 50 2981936 Gustavo da Silva Teixeira 80.00 Não 33.75 40.00 6.25 22/08/1976

* 51 2335276 Leonardo Guimarães Pereira 80.00 Não 33.75 40.00 6.25 23/06/1983

* 52 2678231 Paulo Roberto da Silva Marins 80.00 Não 32.50 42.50 5.00 10/05/1991

* 53 2482250 Marcela Y Toris Machado da Silva 80.00 Não 32.50 41.25 6.25 16/02/1983

* 54 2333730 Mauro Manoel dos Santos 80.00 Não 31.25 42.50 6.25 11/09/1982

* 55 2623549 Tatiana Vieira da Silva 80.00 Não 31.25 42.50 6.25 18/02/1988

* 56 3320121 Rogerio Miguel Batista 78.75 Não 37.50 36.25 5.00 18/07/1981

* 57 2410080 Ana Paula dos Passos Crisostomo 78.75 Não 37.50 35.00 6.25 14/12/1978

* 58 2626686 Fernanda Cavalheiro da Silva 78.75 Não 36.25 36.25 6.25 15/08/1988

* 59 2350912 Evelyn Gomes Santos de Castro Lé 78.75 Não 36.25 36.25 6.25 16/03/1990

* 60 2805963 Rodrigo Cesar da Costa Silva 78.75 Não 35.00 38.75 5.00 20/09/1977

* 61 3109790 Aline Cabral Pessanha 78.75 Não 35.00 38.75 5.00 17/05/1981

* 62 2776257 Eduardo Galdino de Souza 78.75 Não 35.00 38.75 5.00 24/04/1991

* 63 2491662 Carlos Alessandro dos Santos de Castro 78.75 Não 35.00 37.50 6.25 07/10/1976

* 64 2443734 Nathalia Soares de Souza 78.75 Não 35.00 37.50 6.25 23/01/1989

* 65 2481654 Jefferson Emanoel Soares Gama 78.75 Não 35.00 37.50 6.25 13/05/1991

* 66 3440690 Elisabete Barbosa Ruberto 78.75 Não 33.75 40.00 5.00 11/10/1985

* 67 2670122 Andreia Lucia Nunes 78.75 Não 33.75 38.75 6.25 01/08/1977

* 68 2303071 Vinicius Marques Pinheiro Augusto 78.75 Não 32.50 40.00 6.25 18/12/1991

* 69 3422639 Luiz Otávio Sales Damasceno 78.75 Não 31.25 42.50 5.00 22/10/1988

* 70 2381296 Danielle Ribeiro de Olivera 78.75 Não 31.25 41.25 6.25 04/02/1987

* 71 2316892 Alan Damasceno Rodrigues 78.75 Não 31.25 41.25 6.25 30/06/1987

* 72 2511924 Janaina Ramos de Freitas 78.75 Não 30.00 42.50 6.25 18/05/1980

* 73 3599043 Renan dos Santos Passos 78.75 Não 28.75 43.75 6.25 13/03/1986

* 74 2977888 Bruna Menacho Rosa 77.50 Não 37.50 33.75 6.25 13/09/1982

* 75 3318217 Vanessa de Fátima Santos Amorim 77.50 Não 36.25 35.00 6.25 28/09/1980

* 76 2751693 Denise Cristina de Carvalho Berdeville 77.50 Não 36.25 35.00 6.25 03/02/1982

* 77 2375612 Carlos Cesar Padilha Santiago 77.50 Não 35.00 37.50 5.00 17/10/1965

* 78 3214226 Aldelany Aguiar Cunha 77.50 Não 35.00 37.50 5.00 28/12/1978

* 79 2358686 Felipe Vitor Dias Castro 77.50 Não 35.00 37.50 5.00 23/07/1989

* 80 2409096 Zalmir Silva Garcia Junior 77.50 Não 35.00 36.25 6.25 11/09/1968

* 81 2984544 Juliana Costa Vargas 77.50 Não 35.00 36.25 6.25 10/04/1978

* 82 2299783 Luiz Henrique Barbosa Vieira 77.50 Não 35.00 36.25 6.25 20/05/1979

* 83 2853740 Leandro Esperança de Souza 77.50 Não 33.75 40.00 3.75 04/12/1988

* 84 3093519 Vanessa Cristina Nepomuceno Ramos 77.50 Não 33.75 38.75 5.00 24/07/1985

* 85 2709594 Simone dos Santos de Abreu 77.50 Não 33.75 37.50 6.25 28/12/1976

* 86 3356247 Taciano Rosas Vieira 77.50 Não 33.75 37.50 6.25 15/10/1987

* 87 3195832 Vagner Ferreira Ribeiro 77.50 Não 32.50 40.00 5.00 15/06/1982

* 88 2955356 Phillipe Alves Mesquita 77.50 Não 32.50 40.00 5.00 26/01/1985

* 89 3138821 João Carlos de Oliveira Marinho 77.50 Não 32.50 38.75 6.25 15/03/1972

* 90 2675665 Rafael Silva da Fonseca 77.50 Não 32.50 38.75 6.25 16/04/1983

* 91 2627145 Danielle da Silva de Oliveira 77.50 Não 32.50 38.75 6.25 09/02/1985

* 92 2441433 Ozildo Borges de Brito 77.50 Não 32.50 38.75 6.25 18/04/1985

Page 5: O PROCURADOR DE JUSTIÇA CARLOS ANTONIO NAVEGA … · * 14 2460063 Daniel de Souza Grutes da Silva 71.25 Não 32.50 33.75 5.00 20/03/1988 * 15 3014710 Armando Fernandes de Oliveira

* 93 2230695 Joyce Aguiar de Souza 77.50 Não 32.50 38.75 6.25 29/04/1985

* 94 2666121 Bruno Pessoa de Oliveira 77.50 Não 32.50 38.75 6.25 25/02/1986

* 95 3304885 Christianne da Fonseca Flores 77.50 Não 31.25 41.25 5.00 16/12/1981

* 96 2718400 Carlos Diego Pereira 77.50 Não 31.25 40.00 6.25 17/06/1981

* 97 2947523 Sebastiao Silva Neto 77.50 Não 31.25 40.00 6.25 22/02/1988

* 98 3266274 Sandra Maria Carvalho Bahia 77.50 Não 30.00 41.25 6.25 10/02/1963

* 99 3081739 Carla Oaquim Gomes 77.50 Não 30.00 41.25 6.25 26/02/1985

* 100 3242358 Mary Elen Ferreira de Andrade 77.50 Não 27.50 45.00 5.00 24/08/1981

* 101 3204239 Rodrigo dos Santos Ramos Pereira 77.50 Não 27.50 43.75 6.25 31/12/1984

* 102 3518755 João Ricardo dos Santos 76.25 Não 36.25 35.00 5.00 15/10/1971

* 103 3182179 William Simões Fortunato 76.25 Não 36.25 35.00 5.00 26/05/1982

* 104 2754810 Matheus Fraga Nunes 76.25 Não 36.25 35.00 5.00 28/10/1992

* 105 3259424 Camila da Costa Vieira 76.25 Não 36.25 33.75 6.25 21/06/1989

* 106 2613400 Aldyr da Costa Xavier 76.25 Não 35.00 36.25 5.00 19/04/1963

* 107 3275184 Vanusa Liane da Silva Freitas 76.25 Não 35.00 36.25 5.00 17/07/1979

* 108 2297037 Erinalva Pereira da Silva 76.25 Não 35.00 36.25 5.00 18/01/1986

* 109 3434492 Alexandre da Silva Martins 76.25 Não 35.00 35.00 6.25 08/07/1970

* 110 2870110 Rodrigo Mattos Cardoso 76.25 Não 35.00 35.00 6.25 17/09/1980

* 111 2236587 Alessandro Silva de Carvalho 76.25 Não 35.00 35.00 6.25 25/02/1984

* 112 2758814 Igor Martins Mauricio 76.25 Não 35.00 35.00 6.25 21/06/1985

* 113 2712675 Diego da Silva Machado 76.25 Não 35.00 35.00 6.25 08/07/1986

* 114 2842193 Ruth Coelho Chaves Lopes 76.25 Não 33.75 37.50 5.00 02/03/1955

* 115 3064692 Vanessa Cristina da Fonseca 76.25 Não 33.75 37.50 5.00 29/04/1980

* 116 2921374 Laryssa Laborde Marinho Santos 76.25 Não 33.75 37.50 5.00 05/02/1989

* 117 3732176 Pedro Eduardo Ribeiro de Moraes 76.25 Não 33.75 36.25 6.25 06/09/1964

* 118 3195612 Andrea das Neves da Silva de Abreu Pinto 76.25 Não 33.75 36.25 6.25 27/02/1976

* 119 3015336 Marina Almeida Ceylão Carmo 76.25 Não 33.75 36.25 6.25 27/10/1981

* 120 2443755 Graciete Conceição Antunes de Jesus 76.25 Não 33.75 36.25 6.25 08/12/1983

* 121 3555341 Silvana da Silva Lima 76.25 Não 32.50 38.75 5.00 11/10/1984

* 122 3527513 Cláudia Borges da Costa Amaral Henriques 76.25 Não 32.50 37.50 6.25 20/12/1970

* 123 3431450 Elisangela Narcisa Silva de Freitas 76.25 Não 32.50 37.50 6.25 08/08/1975

* 124 3536706 Suzana Chaves Gomes Moreira 76.25 Não 32.50 37.50 6.25 11/05/1980

* 125 2319317 Kelvia Cavalcante Elvas 76.25 Não 32.50 37.50 6.25 18/01/1986

* 126 3100321 Kamau Hamadi Martins Freitas 76.25 Não 31.25 40.00 5.00 02/12/1991

* 127 3507188 Davi Franklin Guedes Tardim 76.25 Não 31.25 38.75 6.25 28/12/1970

* 128 3501296 Bruno Gama 76.25 Não 31.25 38.75 6.25 16/11/1983

* 129 3430990 Claudinei Jose Alves Simplicio 76.25 Não 30.00 41.25 5.00 01/08/1986

* 130 2682012 Maria Isabel da Silva Moreira 76.25 Não 30.00 40.00 6.25 30/03/1971

* 131 3152715 Sandro Andrade da Silva 76.25 Não 30.00 40.00 6.25 06/03/1978

* 132 3297475 Sidinei Cruz dos Santos 76.25 Não 30.00 40.00 6.25 02/12/1978

* 133 3670251 Menderson Rocha Santana 76.25 Não 30.00 40.00 6.25 23/06/1990

* 134 2498920 Erika Antonio Ferreira 76.25 Não 28.75 41.25 6.25 18/04/1983

* 135 2743180 Juliana Riobeiro de Oliveira 76.25 Não 27.50 42.50 6.25 25/10/1980

* 136 3244360 Priscila Laranjeira Campos 76.25 Não 27.50 42.50 6.25 04/07/1986

* 137 3217672 Djulai Almeida Apolinario 75.00 Não 36.25 33.75 5.00 20/09/1970

* 138 2279270 Wellington Alves Barboza 75.00 Não 35.00 35.00 5.00 02/12/1978

Page 6: O PROCURADOR DE JUSTIÇA CARLOS ANTONIO NAVEGA … · * 14 2460063 Daniel de Souza Grutes da Silva 71.25 Não 32.50 33.75 5.00 20/03/1988 * 15 3014710 Armando Fernandes de Oliveira

* 139 2648542 Vanessa Lacerda de Moraes e Silva 75.00 Não 35.00 33.75 6.25 18/10/1980

* 140 3392856 Gisele dos Santos Costa 75.00 Não 35.00 33.75 6.25 21/10/1982

* 141 2206421 Paulo Henrique de Oliveira Sales 75.00 Não 33.75 36.25 5.00 08/08/1970

* 142 2785235 Leticia Ferreira Soares 75.00 Não 33.75 36.25 5.00 18/08/1982

* 143 2322639 Heverton de Jesus Paiva 75.00 Não 33.75 36.25 5.00 09/08/1985

* 144 3087442 Luiz Felipe Barbosa Pacheco 75.00 Não 33.75 36.25 5.00 18/08/1985

* 145 2691933 José Rodrigues Alves 75.00 Não 33.75 36.25 5.00 08/07/1986

* 146 2964638 Lorran de Castro Nascimento 75.00 Não 33.75 36.25 5.00 27/11/1993

* 147 3403663 Catia Loureiro Argento 75.00 Não 33.75 35.00 6.25 30/09/1975

* 148 3005553 Verônica Barbosa Nicacio 75.00 Não 33.75 35.00 6.25 21/08/1979

* 149 2839898 Ana Amélia de Oliveira Galdino 75.00 Não 33.75 35.00 6.25 05/09/1979

* 150 2788880 Dhayanne Novais Alves dos Santos da Silva 75.00 Não 33.75 35.00 6.25 22/09/1985

* 151 2942400 Deise Cardoso Quintino 75.00 Não 33.75 35.00 6.25 28/10/1985

* 152 2735210 Bruno Giuliano Velasco dos Santos 75.00 Não 33.75 35.00 6.25 01/07/1987

* 153 2928956 Vanessa Lessa Rocha 75.00 Não 32.50 37.50 5.00 24/03/1986

* 154 3238561 Simone Mary Alves Cardoso 75.00 Não 32.50 36.25 6.25 31/08/1980

* 155 2673804 Luana Bernardo de Araujo 75.00 Não 32.50 36.25 6.25 12/06/1984

* 156 2835584 Jairo da Silva Costa 75.00 Não 31.25 38.75 5.00 19/12/1967

* 157 2329016 Sandro Faria Filho 75.00 Não 31.25 38.75 5.00 05/04/1981

* 158 2438923 Jefferson Silva Pereira 75.00 Não 31.25 38.75 5.00 21/07/1981

* 159 2924239 Janaina Peclat da Silveira 75.00 Não 31.25 38.75 5.00 30/12/1984

* 160 2829062 Glauco Hercilio Braz 75.00 Não 30.00 40.00 5.00 12/12/1974

* 161 3137587 Raoni Manoel Spetic da Selva 75.00 Não 30.00 38.75 6.25 26/06/1986

* 162 2581923 Fabio Cristian Damiao da Silva 75.00 Não 30.00 38.75 6.25 17/08/1987

* 163 2226579 Maria Luiza Barbosa Correa 75.00 Não 30.00 38.75 6.25 21/06/1989

* 164 3290910 Luana Cristina Silva Santos 75.00 Não 30.00 38.75 6.25 04/08/1989

* 165 2394551 Rafael Santos de Jesus 75.00 Não 28.75 41.25 5.00 18/12/1984

* 166 3457200 Lucas Muniz Barbosa 75.00 Não 28.75 41.25 5.00 06/01/1985

* 167 3512863 Edimilson da Conceição Crespo 75.00 Não 28.75 40.00 6.25 10/05/1983

* 168 2752042 Douglas Ribeiro Pimenta 75.00 Não 26.25 43.75 5.00 18/12/1986

* 169 3146209 Thiago Barbosa Manhaes 73.75 Não 36.25 31.25 6.25 16/11/1984

* 170 2687293 Fernanda Paulino Ferreira 73.75 Não 36.25 31.25 6.25 04/07/1985

* 171 2569980 Joice Alves Vargas Soares 73.75 Não 33.75 35.00 5.00 27/11/1987

* 172 2804514 Flavia Cristina da Silva dos Santos 73.75 Não 33.75 33.75 6.25 28/06/1975

* 173 2364794 Gustavo Costa Cruz 73.75 Não 33.75 33.75 6.25 14/10/1977

* 174 2406839 Ísis dos Santos Passos Coelho 73.75 Não 33.75 33.75 6.25 23/05/1987

* 175 2341866 Marta de Oliveira do Vale 73.75 Não 32.50 36.25 5.00 12/06/1977

* 176 3041900 Marcos Vinicius de Oliveira dos Reis 73.75 Não 32.50 36.25 5.00 22/08/1983

* 177 2886995 Carlos Danilo dos Santos 73.75 Não 32.50 36.25 5.00 10/01/1984

* 178 2732911 Diego das Chagas Guimarães 73.75 Não 32.50 35.00 6.25 18/06/1983

* 179 2810507 Soyanni Silva Alves 73.75 Não 32.50 35.00 6.25 04/05/1988

* 180 2453805 Rosemar dos Santos Fragozo 73.75 Não 31.25 37.50 5.00 17/08/1970

* 181 2969112 Ana Carla Rosa de Mendonça 73.75 Não 31.25 37.50 5.00 19/11/1971

* 182 2376690 Ronaldo Adriano Simeão Bigão 73.75 Não 31.25 37.50 5.00 29/10/1973

