Movimentação de Segurados -...

2
14/06/2019 15:07:24 Movimentação de Segurados - Faturamento Contrato: 41000 Sub: 0 Apólice: 851998 Cliente: 122820130001-80 - VERTICAL SERVICES - SERVICOS Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO Endosso: 5209855 Vigência Endosso: 01/05/2019 a 31/05/2019 Nome Número do Documento Cert. Tipo Dt. Nasc Ini. Vigência Status Dt. Exclusão Capital Cob- Básica Prêmio Total Prêmio Retro. ANTONI RICARDO 235531168-46 220 Titular 23/03/1997 01/05/2019 INCLUIDO 41.000,00 8,41 0,00 BENEVALDO DOS SANTOS 553065-27 164 Titular 21/12/1979 01/07/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00 BYANCA MELO DA SILVA 445637788-77 144 Titular 11/09/1996 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00 CAIQUE PEREIRA DA SILVA 436763118-41 203 Titular 05/05/1994 01/09/2018 EXCLUIDO 01/05/2019 0,00 0,00 0,00 CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS 383122548-62 117 Titular 21/03/1988 01/05/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00 CHRISTIAN DE BRITO URA 424156818-14 145 Titular 08/07/1995 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00 CLAUDIO DE SOUZA RODRIGUES SOARES 365972438-62 146 Titular 31/08/1987 01/06/2018 EXCLUIDO 01/05/2019 0,00 0,00 0,00 DANILO XAVIER DA COSTA 1839423-02 148 Titular 12/09/1985 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00 EDENILTON SOUZA PORTUGAL 346719168-19 204 Titular 13/02/1984 01/09/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00 EDVALDO DE JESUS SILVA 376606358-83 150 Titular 22/12/1982 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00 GILMAR PAES DE LIRA 322648938-00 154 Titular 05/02/1985 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00 IRAN ESTEVAM FELIX 363817098-55 155 Titular 16/12/1987 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00 JESSICA MOTA SANTOS 404172738-35 211 Titular 23/12/1994 01/10/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00 JOÃO PAULO MENDES DOS SANTOS 74934194-77 221 Titular 15/06/1987 01/05/2019 INCLUIDO 41.000,00 8,41 0,00 JOCELIO JESUS SANTOS 321037748-09 157 Titular 26/07/1983 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00 JONATHAN FARIAS TERTO 446061788-92 219 Titular 16/09/1996 01/04/2019 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00 JOSÉ COSMO DA SILVA NETO 414674238-23 165 Titular 12/08/1993 01/07/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00 JOSÉ VITOR DA SILVA INACIO 122820130001-80 217 Titular 09/03/1981 01/03/2019 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00 LEONARDO JOÃO DE LIMA 106979714-65 166 Titular 28/01/1991 01/07/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00 MAGNO DOS SANTOS ALVES 436327818-85 206 Titular 14/08/1994 01/09/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00 1

Transcript of Movimentação de Segurados -...

Page 1: Movimentação de Segurados - Faturamentoverticalservices.com.br/wp/wp-content/uploads/2018/01/Seguro-de-V… · Cert. Tipo Dt. Nasc Ini. Vigência Status Dt. Exclusão Capital Cob-Básica

14/06/2019 15:07:24

Movimentação de Segurados - Faturamento

Contrato: 41000

Sub: 0

Apólice: 851998

Cliente: 122820130001-80 - VERTICAL SERVICES - SERVICOS

Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO Endosso: 5209855 Vigência Endosso: 01/05/2019 a 31/05/2019

Nome Número doDocumento

Cert. Tipo Dt. Nasc Ini. Vigência Status Dt. Exclusão Capital Cob-Básica

PrêmioTotal

PrêmioRetro.

ANTONI RICARDO 235531168-46 220 Titular 23/03/1997 01/05/2019 INCLUIDO 41.000,00 8,41 0,00

BENEVALDO DOS SANTOS 553065-27 164 Titular 21/12/1979 01/07/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

BYANCA MELO DA SILVA 445637788-77 144 Titular 11/09/1996 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

CAIQUE PEREIRA DA SILVA 436763118-41 203 Titular 05/05/1994 01/09/2018 EXCLUIDO 01/05/2019 0,00 0,00 0,00

CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS 383122548-62 117 Titular 21/03/1988 01/05/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

CHRISTIAN DE BRITO URA 424156818-14 145 Titular 08/07/1995 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

CLAUDIO DE SOUZA RODRIGUES SOARES 365972438-62 146 Titular 31/08/1987 01/06/2018 EXCLUIDO 01/05/2019 0,00 0,00 0,00

DANILO XAVIER DA COSTA 1839423-02 148 Titular 12/09/1985 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

EDENILTON SOUZA PORTUGAL 346719168-19 204 Titular 13/02/1984 01/09/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

EDVALDO DE JESUS SILVA 376606358-83 150 Titular 22/12/1982 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

GILMAR PAES DE LIRA 322648938-00 154 Titular 05/02/1985 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

IRAN ESTEVAM FELIX 363817098-55 155 Titular 16/12/1987 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

JESSICA MOTA SANTOS 404172738-35 211 Titular 23/12/1994 01/10/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

JOÃO PAULO MENDES DOS SANTOS 74934194-77 221 Titular 15/06/1987 01/05/2019 INCLUIDO 41.000,00 8,41 0,00

JOCELIO JESUS SANTOS 321037748-09 157 Titular 26/07/1983 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

JONATHAN FARIAS TERTO 446061788-92 219 Titular 16/09/1996 01/04/2019 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

JOSÉ COSMO DA SILVA NETO 414674238-23 165 Titular 12/08/1993 01/07/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

JOSÉ VITOR DA SILVA INACIO 122820130001-80 217 Titular 09/03/1981 01/03/2019 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

LEONARDO JOÃO DE LIMA 106979714-65 166 Titular 28/01/1991 01/07/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

MAGNO DOS SANTOS ALVES 436327818-85 206 Titular 14/08/1994 01/09/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

1

Page 2: Movimentação de Segurados - Faturamentoverticalservices.com.br/wp/wp-content/uploads/2018/01/Seguro-de-V… · Cert. Tipo Dt. Nasc Ini. Vigência Status Dt. Exclusão Capital Cob-Básica

14/06/2019 15:07:24

Movimentação de Segurados - Faturamento

Contrato: 41000

Sub: 0

Apólice: 851998

Cliente: 122820130001-80 - VERTICAL SERVICES - SERVICOS

Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO Endosso: 5209855 Vigência Endosso: 01/05/2019 a 31/05/2019

Nome Número doDocumento

Cert. Tipo Dt. Nasc Ini. Vigência Status Dt. Exclusão Capital Cob-Básica

PrêmioTotal

PrêmioRetro.

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS 317951048-05 207 Titular 16/08/1983 01/09/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

MARCOS DO NASCIMENTO 35756054-08 208 Titular 22/12/1980 01/09/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

OSCAR FELIPE VENUTO DA SILVA 374089148-38 167 Titular 17/02/1985 01/07/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

REGINALDO FERREIRA DE LIMA 289753148-71 160 Titular 05/04/1975 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

ROMÁRIO JESUS SANTOS 230311858-11 209 Titular 09/09/1987 01/09/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

THIAGO VULCANO GOMES 260480848-03 213 Titular 14/09/1975 01/10/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

VICTOR HUGO RODRIGUES DA SILVA PEREI 416706668-83 168 Titular 23/04/1991 01/07/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

WAGNER GOMES DA SILVA 272434118-00 161 Titular 05/06/1980 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

WALISON DA SILVA SANTOS 380224618-73 162 Titular 15/07/1989 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

WALLACE ROBERTO DE SOUZA MORAES 122820130001-80 218 Titular 03/10/1989 01/03/2019 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

WESLEY LUCAS DA ROCHA 459307498-33 163 Titular 16/12/1997 01/06/2018 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

WILSON SAMPAIO DE OLIVEIRA JUNIOR 815579065-72 76 Titular 17/02/1982 01/02/2017 ATIVO 41.000,00 8,41 0,00

Total: 32 Vidas 1.230.000,00 252,30 0,00

2