M A P A G E R A L D E B E N S I M Ó V E I S - Com ... · 301 01 02 21289 2 07010202 42.2.1.01...

159
ENTIDADE M A P A G E R A L D E B E N S I M Ó V E I S - Com Localização e Importâncias Data : 2015/08/14 CMMG Ano : Página: 1 Identificação dos bens Data Localização de Valor de Valor Valor Valor Cl. Tipo Bem Nr.Inv. Classificação Descrição Aquisição Unidade Compartimento Referência Aquisição Contabilistico Patrimonial Patrimonial Fic Económica Patrimonial Orgânica (Inicial) (Actual) Liquido 301 01 02 13438 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 3ºESQ RUA JÚLIO BRAGA 2000/12/31 130701 RUA 4, Nº2, 3ºESQ. - CASAL DE 29.927,87 29.927,87 29.927,87 24.321,49 BARROS (ANTIGA RUA 4) Nº 2 CASAL DE MALTA MALTA 301 01 02 13440 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO - TIPO T3, 3º DRTº-PRACETA DA 2000/12/31 130701 PRACETA DA LIBERDADE Nº4, 3ºDRTº - 29.927,87 29.927,87 29.927,87 24.321,49 LIBERDADE Nº 4-CASAL DE MALTA CASAL DE MALTA 301 01 02 13447 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 1 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 1 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 24.187,08 20.149,31 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - R/C ESQ.º 301 01 02 13451 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 9 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 9 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 20.094,37 16.410,17 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - R/C ESQ.º 301 01 02 13454 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 3 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 3 - CASAL DE MALTA 22.445,91 22.445,91 26.698,42 22.036,92 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - R/C ESQ.º 301 01 02 13457 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 7 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 7 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 35.648,16 30.264,77 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - R/C ESQ.º 301 01 02 13459 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 5 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 5 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 20.465,15 16.793,42 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - R/C ESQ.º 301 01 02 13543 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO - TIPO T4, 1º ESQ.-PRACETA DA 2000/12/31 130701 PRACETA DA LIBERDADE, Nº4 , 1º 29.927,87 29.927,87 41.027,30 34.677,58 LIBERDADE Nº 4-CASAL DE MALTA ESQ. - CASAL DE MALTA 301 01 02 13580 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO - TIPO T2, 1º DTO-PRACETA DA 2000/12/31 130701 PRACETA DA LIBERDADE, Nº3, 1º DRT. 24.939,89 24.939,89 25.955,94 21.267,89 LIBERDADE Nº 3-CASAL DE MALTA 301 01 02 13588 2 07010202 42.2.1.01 ÁREA COMUM DO BLOCO 5 DA RUA PROF. MELO 2000/12/31 130701 CASAL DE MALTA 7.481,97 7.481,97 69.706,03 62.409,64 VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA 301 01 02 13596 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 2ºA RUA JÚLIO BRAGA 2000/12/31 130701 RUA 4, Nº5, 2ºA - CASAL DE MALTA 29.927,87 29.927,87 37.106,94 31.022,53 BARROS (ANTIGA RUA 4) Nº 5 CASAL DE MALTA 301 01 02 13620 2 07010202 42.2.1.01 ÁREA COMUM DO BLOCO 3 DA RUA PROF. MELO 2000/12/31 130701 CASAL DE MALTA 7.481,97 7.481,97 27.460,60 23.067,68 VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA 301 01 02 13622 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 3ºC RUA JÚLIO BRAGA 2000/12/31 130701 RUA 4, Nº1, 3ºC - CASAL DE MALTA 29.927,87 29.927,87 36.493,30 29.877,01 BARROS (ANTIGA RUA 4) Nº 1 CASAL DE MALTA 301 01 02 13624 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 R/C DTO RUA JÚLIO 2000/12/31 130701 RUA 4, Nº1, R/C DRT. 29.927,87 29.927,87 31.365,67 25.644,34 BRAGA BARROS (ANTIGA RUA 4) Nº 1 CASAL DE MALTA 301 01 02 13626 2 07010202 42.2.1.01 ÁREA COMUM DO BLOCO 7 DA RUA PROF. MELO 2000/12/31 130701 CASAL DE MALTA 7.481,97 7.481,97 41.065,90 35.968,57 VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA 301 01 02 13627 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 R/C C RUA JÚLIO BRAGA 2000/12/31 130701 RUA 4, Nº3, R/C C - CASAL DE MALTA 24.939,89 24.939,89 24.939,89 20.267,91 BARROS (ANTIGA RUA 4) Nº 3 CASAL DE MALTA 301 01 02 13631 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 R/C ESQ RUA JÚLIO 2000/12/31 130701 RUA 4, Nº5, R/C ESQ. - CASAL DE 24.939,89 24.939,89 24.939,89 20.267,91 BRAGA BARROS (ANTIGA RUA 4) Nº 5 CASAL DE MALTA MALTA 301 01 02 13634 2 07010202 42.2.1.01 ÁREA COMUM DO BLOCO 9 DE CASAL DE MALTA 2000/12/31 130701 CASAL DE MALTA 7.481,97 7.481,97 27.515,39 23.538,38 301 01 02 13639 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO - TIPO T2- R/C ESQ.º-PRACETA 2000/12/31 130701 PRACETA DA LIBERDADE, Nº5, R/C 24.939,89 24.939,89 27.950,20 22.993,92 DA LIBERDADE Nº 5-CASAL DE MALTA ESQ. - CASAL DE MALTA 301 01 02 13651 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO - TIPO T2, 3º DTO-PRACETA DA 2000/12/31 130701 PRACETA DA LIBERDADE, Nº3, 3º DTO 24.939,89 24.939,89 24.939,89 20.267,91 LIBERDADE Nº 3-CASAL DE MALTA - CASAL DE MALTA 301 01 02 13656 2 07010202 42.2.1.01 ÁREA COMUM DO BLOCO L EM CASAL DE MALTA 2000/12/31 130701 CASAL DE MALTA 7.481,97 7.481,97 40.783,29 34.282,11 301 01 02 13694 2 07010202 42.2.1.01 ÁREA COMUM DO BLOCO M EM CASAL DE MALTA 2000/12/31 130701 CASAL DE MALTA 7.481,97 7.481,97 40.783,29 34.282,11 301 01 02 17674 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO FRACÇÃO A, TIPO T4, R/C DTO 2000/12/31 130701 RUA DOS BAROSEIROS, 9A, BLOCO A - 59.855,75 59.855,75 66.638,37 55.316,79 BLOCO Nº9 NA RUA DOS BAROSEIROS, ORDEM ORDEM Total Geral ou a Transportar ........... 506.279,83 506.279,83 775.620,81 649.449,85

Transcript of M A P A G E R A L D E B E N S I M Ó V E I S - Com ... · 301 01 02 21289 2 07010202 42.2.1.01...

  • ENTIDADEM A P A G E R A L D E B E N S I M Ó V E I S- Com Localização e Importâncias Data : 2015/08/14

    CMMG Ano : Página: 1

    Identificação dos bens Data Localizaçãode Valor de Valor Valor Valor

    Cl. Tipo Bem Nr.Inv. Classificação Descrição Aquisição Unidade Compartimento Referência Aquisição Contabilistico Patrimonial PatrimonialFic Económica Patrimonial Orgânica (Inicial) (Actual) Liquido

    301 01 02 13438 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 3ºESQ RUA JÚLIO BRAGA 2000/12/31 130701 RUA 4, Nº2, 3ºESQ. - CASAL DE 29.927,87 29.927,87 29.927,87 24.321,49 BARROS (ANTIGA RUA 4) Nº 2 CASAL DE MALTA MALTA

    301 01 02 13440 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO - TIPO T3, 3º DRTº-PRACETA DA 2000/12/31 130701 PRACETA DA LIBERDADE Nº4, 3ºDRTº - 29.927,87 29.927,87 29.927,87 24.321,49 LIBERDADE Nº 4-CASAL DE MALTA CASAL DE MALTA

    301 01 02 13447 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 1 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 1 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 24.187,08 20.149,31 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - R/C ESQ.º

    301 01 02 13451 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 9 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 9 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 20.094,37 16.410,17 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - R/C ESQ.º

    301 01 02 13454 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 3 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 3 - CASAL DE MALTA 22.445,91 22.445,91 26.698,42 22.036,92 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - R/C ESQ.º

    301 01 02 13457 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 7 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 7 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 35.648,16 30.264,77 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - R/C ESQ.º

    301 01 02 13459 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 5 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 5 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 20.465,15 16.793,42 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - R/C ESQ.º

    301 01 02 13543 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO - TIPO T4, 1º ESQ.-PRACETA DA 2000/12/31 130701 PRACETA DA LIBERDADE, Nº4 , 1º 29.927,87 29.927,87 41.027,30 34.677,58 LIBERDADE Nº 4-CASAL DE MALTA ESQ. - CASAL DE MALTA

    301 01 02 13580 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO - TIPO T2, 1º DTO-PRACETA DA 2000/12/31 130701 PRACETA DA LIBERDADE, Nº3, 1º DRT. 24.939,89 24.939,89 25.955,94 21.267,89 LIBERDADE Nº 3-CASAL DE MALTA

    301 01 02 13588 2 07010202 42.2.1.01 ÁREA COMUM DO BLOCO 5 DA RUA PROF. MELO 2000/12/31 130701 CASAL DE MALTA 7.481,97 7.481,97 69.706,03 62.409,64 VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA

    301 01 02 13596 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 2ºA RUA JÚLIO BRAGA 2000/12/31 130701 RUA 4, Nº5, 2ºA - CASAL DE MALTA 29.927,87 29.927,87 37.106,94 31.022,53 BARROS (ANTIGA RUA 4) Nº 5 CASAL DE MALTA

    301 01 02 13620 2 07010202 42.2.1.01 ÁREA COMUM DO BLOCO 3 DA RUA PROF. MELO 2000/12/31 130701 CASAL DE MALTA 7.481,97 7.481,97 27.460,60 23.067,68 VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA

    301 01 02 13622 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 3ºC RUA JÚLIO BRAGA 2000/12/31 130701 RUA 4, Nº1, 3ºC - CASAL DE MALTA 29.927,87 29.927,87 36.493,30 29.877,01 BARROS (ANTIGA RUA 4) Nº 1 CASAL DE MALTA

    301 01 02 13624 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 R/C DTO RUA JÚLIO 2000/12/31 130701 RUA 4, Nº1, R/C DRT. 29.927,87 29.927,87 31.365,67 25.644,34 BRAGA BARROS (ANTIGA RUA 4) Nº 1 CASAL DE MALTA

    301 01 02 13626 2 07010202 42.2.1.01 ÁREA COMUM DO BLOCO 7 DA RUA PROF. MELO 2000/12/31 130701 CASAL DE MALTA 7.481,97 7.481,97 41.065,90 35.968,57 VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA

    301 01 02 13627 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 R/C C RUA JÚLIO BRAGA 2000/12/31 130701 RUA 4, Nº3, R/C C - CASAL DE MALTA 24.939,89 24.939,89 24.939,89 20.267,91 BARROS (ANTIGA RUA 4) Nº 3 CASAL DE MALTA

    301 01 02 13631 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 R/C ESQ RUA JÚLIO 2000/12/31 130701 RUA 4, Nº5, R/C ESQ. - CASAL DE 24.939,89 24.939,89 24.939,89 20.267,91 BRAGA BARROS (ANTIGA RUA 4) Nº 5 CASAL DE MALTA MALTA

    301 01 02 13634 2 07010202 42.2.1.01 ÁREA COMUM DO BLOCO 9 DE CASAL DE MALTA 2000/12/31 130701 CASAL DE MALTA 7.481,97 7.481,97 27.515,39 23.538,38

    301 01 02 13639 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO - TIPO T2- R/C ESQ.º-PRACETA 2000/12/31 130701 PRACETA DA LIBERDADE, Nº5, R/C 24.939,89 24.939,89 27.950,20 22.993,92 DA LIBERDADE Nº 5-CASAL DE MALTA ESQ. - CASAL DE MALTA

    301 01 02 13651 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO - TIPO T2, 3º DTO-PRACETA DA 2000/12/31 130701 PRACETA DA LIBERDADE, Nº3, 3º DTO 24.939,89 24.939,89 24.939,89 20.267,91 LIBERDADE Nº 3-CASAL DE MALTA - CASAL DE MALTA

    301 01 02 13656 2 07010202 42.2.1.01 ÁREA COMUM DO BLOCO L EM CASAL DE MALTA 2000/12/31 130701 CASAL DE MALTA 7.481,97 7.481,97 40.783,29 34.282,11

    301 01 02 13694 2 07010202 42.2.1.01 ÁREA COMUM DO BLOCO M EM CASAL DE MALTA 2000/12/31 130701 CASAL DE MALTA 7.481,97 7.481,97 40.783,29 34.282,11

    301 01 02 17674 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO FRACÇÃO A, TIPO T4, R/C DTO 2000/12/31 130701 RUA DOS BAROSEIROS, 9A, BLOCO A - 59.855,75 59.855,75 66.638,37 55.316,79 BLOCO Nº9 NA RUA DOS BAROSEIROS, ORDEM ORDEM

    Total Geral ou a Transportar ........... 506.279,83 506.279,83 775.620,81 649.449,85

  • ENTIDADEM A P A G E R A L D E B E N S I M Ó V E I S- Com Localização e Importâncias Data : 2015/08/14

    CMMG Ano : Página: 2

    Identificação dos bens Data Localizaçãode Valor de Valor Valor Valor

    Cl. Tipo Bem Nr.Inv. Classificação Descrição Aquisição Unidade Compartimento Referência Aquisição Contabilistico Patrimonial PatrimonialFic Económica Patrimonial Orgânica (Inicial) (Actual) Liquido

    301 01 02 21280 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 1 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 1 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 22.192,82 18.420,17 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - R/C DRT.º

    301 01 02 21286 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 1 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 1 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 31.446,49 26.316,19 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 1.º ESQ.º

    301 01 02 21287 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 1 DA RUA 1996/01/05 130701 BLOCO 1 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 22.192,82 17.469,15 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 1.º DRT.º

    301 01 02 21288 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 1 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 1 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 22.192,82 18.420,17 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 2.º ESQ.º

    301 01 02 21289 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 1 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 1 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 22.192,82 18.420,17 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 2.º DRT.º

    301 01 02 21296 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 9 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 9 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 20.094,37 16.410,17 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - R/C DRT.º

    301 01 02 21297 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 9 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 9 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 20.094,37 16.410,17 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 1.º ESQ.º

    301 01 02 21298 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 9 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 9 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 20.094,37 16.410,17 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 1.ºDRT.º

    301 01 02 21299 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 9 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 9 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 20.094,37 16.410,17 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 2.º ESQ.º

    301 01 02 21300 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 9 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 9 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 21.084,15 17.399,95 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 2.º DRT.º

    301 01 02 21307 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 3 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 3 - CASAL DE MALTA 22.445,91 22.445,91 24.051,25 19.698,67 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - R/C DRT.º

    301 01 02 21308 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 3 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 3 - CASAL DE MALTA 22.445,91 22.445,91 24.051,25 19.698,67 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 1.º ESQ.º

    301 01 02 21309 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 3 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 3 - CASAL DE MALTA 22.445,91 22.445,91 24.704,16 20.307,81 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 1.º DRT.º

    301 01 02 21310 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 3 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 3 - CASAL DE MALTA 22.445,91 22.445,91 31.198,62 25.698,42 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 2.º ESQ.º

    301 01 02 21311 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 3 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 3 - CASAL DE MALTA 22.445,91 22.445,91 24.704,16 20.307,81 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 2.º DRT.º

    301 01 02 21317 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 7 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 7 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 20.094,37 16.410,17 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - R/C DRT.º

    301 01 02 21318 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 7 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 7 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 20.094,37 16.410,17 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 1.º ESQ.º

    301 01 02 21319 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 7 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 7 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 22.088,63 18.132,35 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 1.º DRT.º

    Total Geral ou a Transportar ........... 861.673,34 861.673,34 1.188.287,02 988.200,40

  • ENTIDADEM A P A G E R A L D E B E N S I M Ó V E I S- Com Localização e Importâncias Data : 2015/08/14

    CMMG Ano : Página: 3

    Identificação dos bens Data Localizaçãode Valor de Valor Valor Valor

    Cl. Tipo Bem Nr.Inv. Classificação Descrição Aquisição Unidade Compartimento Referência Aquisição Contabilistico Patrimonial PatrimonialFic Económica Patrimonial Orgânica (Inicial) (Actual) Liquido

    301 01 02 21320 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 7 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 7 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 20.094,37 16.410,17 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 2.º ESQ.º

    301 01 02 21321 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 7 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 7 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 20.094,37 16.410,17 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 2.º DRT.º

    301 01 02 21327 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 5 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 5 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 20.699,18 16.928,05 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - R/C DRT.º

    301 01 02 21328 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 5 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 5 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 18.704,92 15.200,97 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 1.º ESQ.º

    301 01 02 21329 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 5 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 5 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 18.704,92 15.200,97 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 1.º DRT.º

    301 01 02 21330 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 5 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 5 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 18.704,92 15.200,97 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 2.º ESQ.º

    301 01 02 21331 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 5 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 5 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 18.704,92 15.200,97 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 2.º DRT.º

    301 01 02 21335 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 5 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 5 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 18.704,92 15.200,97 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 3.º ESQ.º

    301 01 02 21336 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 5 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 5 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 18.704,92 15.200,97 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 3.º DRT.º

    301 01 02 21339 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 7 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 7 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 22.088,63 18.132,35 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 3.º ESQ.º

    301 01 02 21340 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 7 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 7 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 22.088,63 18.132,35 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 3.º DRT.º

    301 01 02 21343 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 3 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 3 - CASAL DE MALTA 19.951,92 19.951,92 22.210,18 18.280,48 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 3.º ESQ.º

    301 01 02 21344 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 3 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 3 - CASAL DE MALTA 19.951,92 19.951,92 23.806,36 19.570,81 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 3.º DRT.º

    301 01 02 21347 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 9 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 9 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 24.098,36 20.409,09 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 3.º ESQ.º

    301 01 02 21348 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T2 NO BLOCO 9 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 9 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 27.078,72 22.312,53 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 3.º DRT.º

    301 01 02 21351 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 1 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 1 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 22.540,51 18.876,27 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 3.º ESQ.º

    301 01 02 21352 2 07010202 42.2.1.01 APARTAMENTO TIPO T3 NO BLOCO 1 DA RUA 2000/12/31 130701 BLOCO 1 - CASAL DE MALTA 18.704,92 18.704,92 22.471,57 18.697,51 PROF. MELO VIEIRA (BAIRRO DO POVO) EM CASAL DE MALTA - 3.º DRT.º

    301 01 02 21366 2 07010202 42.2.1.01 CASA NA TRAVESSA ÁCTOR ÁLVARO 2000/12/31 130701 VIEIRA DE LEIRIA 2.244,59 2.244,59 2.244,59 1.824,08

    301 01 02 21420 2 07010202 42.2.1.01 MORADIA Nº 13 NA RUA DO BAIRRO - CASAL 1997/02/07 130701 RUA DO BAIRRO - CASAL D'ANJA 8.533,19 8.533,19 12.296,19 10.158,08 D'ANJA

    Total Geral ou a Transportar ........... 1.192.928,76 1.192.928,76 1.562.328,20 1.295.548,16

  • ENTIDADEM A P A G E R A L D E B E N S I M Ó V E I S- Com Localização e Importâncias Data : 2015/08/14

    CMMG Ano : Página: 4

    Identificação dos bens Data Localizaçãode Valor de Valor Valor Valor

    Cl. Tipo Bem Nr.Inv. Classificação Descrição Aquisição Unidade Compartimento Referência Aquisição Contabilistico Patrimonial PatrimonialFic Económica Patrimonial Orgânica (Inicial) (Actual) Liquido

