JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERA · 1 6 3 13994199 ok censo investigacion preciado gongora daladier...

173
Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Censo Electoral DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACION RADICADO No. 521 Página 1 de 52 10/05/2016 13:12 REVISION FIRMAS MECANISO DE PARTICIPACION JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERA DE CAJAMARCA - TOLIMA JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERA Tomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación 1 1 1 17054842 OK Censo investigacion CARREÑO AVENDAÑO MAXIMILIANO 290229901 TOLIMA CAJAMARCA ANAIME 13/03/1988 00:00 23/04/2016 12:39 1 1 2 52301915 OK Censo investigacion VIVAS BELTRAN ALEXANDRA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 23/06/2003 00:00 23/04/2016 12:40 1 1 3 2256847 OK Censo investigacion GARZON JOSE DOMINGO 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 17/01/1992 00:00 23/04/2016 12:40 1 1 4 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:40 1 1 5 28946337 OK Censo investigacion SANCHEZ ESCOBAR MARIA CLAUDIA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 23/04/2016 12:41 1 1 6 1077847118 No censo Investigacion ESCOBAR VALDERRAMA IRENE 190349913 HUILA GARZON ZULUAGA 19/12/2005 23:21 23/04/2016 12:41 1 1 7 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:41 1 1 8 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:41 1 1 9 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:41 1 1 10 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:41 1 1 11 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:41 1 1 12 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:42 1 1 13 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:42 1 1 14 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:42 1 1 15 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:42 1 2 1 1110498589 OK Censo investigacion GARCIA ACEVEDO NANCY ADRIANA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 28/05/2013 10:00 12/04/2016 09:05 1 2 2 110561599 Dato ilegible 23/04/2016 12:43 1 2 3 28945435 OK Censo investigacion PRADA LOZANO MARIA DE LA CRUZ 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 09:32 1 2 4 28946296 OK Censo investigacion HERNANDEZ PORRAS CLARA ELIZA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 05/02/1990 00:00 12/04/2016 09:33 1 2 5 28945689 OK Censo investigacion ROMERO MORENO MYRIAM 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 30/12/1993 00:00 12/04/2016 09:34 1 2 6 6009263 OK Censo investigacion LESMES ALFONSO CAMPO ELIAS 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 09:34 1 2 7 6008489 OK Censo investigacion MORA SEPULVEDA HECTOR 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 09:34 1 2 8 37505951 OK Censo investigacion VILLAMIL PEREZ PAOLA ANDREA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 07/03/2005 00:00 12/04/2016 09:35 1 2 9 28951695 OK Censo investigacion GONZALEZ QUINTERO NORMA CONSTANZA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/01/2002 00:00 12/04/2016 09:35 1 2 10 28946314 No en Censo Nacional AREVALO RODRIGUEZ JAZMIN NOVE: 2015-10-08 04:52:47.936 Baja por trashumancia Res 2560 /2015 12/04/2016 09:36 1 2 11 1105611831 OK Censo investigacion CASTELLANOS GERENA GLORIA YANETH 290229901 TOLIMA CAJAMARCA ANAIME 11/12/2006 00:00 12/04/2016 09:36 1 2 12 1105671784 OK Censo investigacion BERNAL SILVA JUAN CARLOS 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 31/10/2009 00:00 12/04/2016 09:37 1 2 13 1110541456 OK Censo investigacion PERALTA MARTINEZ LINA MARIA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 15/07/2015 16:01 12/04/2016 09:38 1 2 14 0 Renglon en blanco 12/04/2016 09:38

Transcript of JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERA · 1 6 3 13994199 ok censo investigacion preciado gongora daladier...

Page 1: JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERA · 1 6 3 13994199 ok censo investigacion preciado gongora daladier 290220000 tolima cajamarca puesto cabecera municipal 03/08/2004 11:07 12/04/2016

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACIONRADICADO No. 521

Página 1 de 52

10/05/2016 13:12

REVISION FIRMAS MECANISO DE PARTICIPACION JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERA DE CAJAMARCA - TOLIMA

JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERATomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 1 1 17054842 OK Censo investigacion CARREÑO AVENDAÑO MAXIMILIANO 290229901 TOLIMA CAJAMARCA ANAIME 13/03/1988 00:00 23/04/2016 12:39

1 1 2 52301915 OK Censo investigacion VIVAS BELTRAN ALEXANDRA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 23/06/2003 00:00 23/04/2016 12:40

1 1 3 2256847 OK Censo investigacion GARZON JOSE DOMINGO 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 17/01/1992 00:00 23/04/2016 12:40

1 1 4 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:40

1 1 5 28946337 OK Censo investigacion SANCHEZ ESCOBAR MARIA CLAUDIA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 23/04/2016 12:41

1 1 6 1077847118 No censo Investigacion ESCOBAR VALDERRAMA IRENE 190349913 HUILA GARZON ZULUAGA 19/12/2005 23:21 23/04/2016 12:41

1 1 7 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:41

1 1 8 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:41

1 1 9 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:41

1 1 10 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:41

1 1 11 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:41

1 1 12 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:42

1 1 13 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:42

1 1 14 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:42

1 1 15 0 Renglon en blanco 23/04/2016 12:42

1 2 1 1110498589 OK Censo investigacion GARCIA ACEVEDO NANCY ADRIANA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 28/05/2013 10:00 12/04/2016 09:05

1 2 2 110561599 Dato ilegible 23/04/2016 12:43

1 2 3 28945435 OK Censo investigacion PRADA LOZANO MARIA DE LA CRUZ 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 09:32

1 2 4 28946296 OK Censo investigacion HERNANDEZ PORRAS CLARA ELIZA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 05/02/1990 00:00 12/04/2016 09:33

1 2 5 28945689 OK Censo investigacion ROMERO MORENO MYRIAM 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 30/12/1993 00:00 12/04/2016 09:34

1 2 6 6009263 OK Censo investigacion LESMES ALFONSO CAMPO ELIAS 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 09:34

1 2 7 6008489 OK Censo investigacion MORA SEPULVEDA HECTOR 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 09:34

1 2 8 37505951 OK Censo investigacion VILLAMIL PEREZ PAOLA ANDREA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 07/03/2005 00:00 12/04/2016 09:35

1 2 9 28951695 OK Censo investigacion GONZALEZ QUINTERO NORMA CONSTANZA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/01/2002 00:00 12/04/2016 09:35

1 2 10 28946314 No en Censo Nacional AREVALO RODRIGUEZ JAZMIN NOVE: 2015-10-08 04:52:47.936 Baja por trashumancia Res 2560 /2015 12/04/2016 09:36

1 2 11 1105611831 OK Censo investigacion CASTELLANOS GERENA GLORIA YANETH 290229901 TOLIMA CAJAMARCA ANAIME 11/12/2006 00:00 12/04/2016 09:36

1 2 12 1105671784 OK Censo investigacion BERNAL SILVA JUAN CARLOS 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 31/10/2009 00:00 12/04/2016 09:37

1 2 13 1110541456 OK Censo investigacion PERALTA MARTINEZ LINA MARIA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 15/07/2015 16:01 12/04/2016 09:38

1 2 14 0 Renglon en blanco 12/04/2016 09:38

Page 2: JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERA · 1 6 3 13994199 ok censo investigacion preciado gongora daladier 290220000 tolima cajamarca puesto cabecera municipal 03/08/2004 11:07 12/04/2016

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACIONRADICADO No. 521

Página 2 de 52

10/05/2016 13:12

REVISION FIRMAS MECANISO DE PARTICIPACION JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERA DE CAJAMARCA - TOLIMA

JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERATomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 2 15 0 Renglon en blanco 12/04/2016 09:38

1 3 1 10084966 OK Censo investigacion MONTOYA VILLANUEVA CAMPO ELIAS 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 09:39

1 3 2 28946468 OK Censo investigacion HERNANDEZ FLOR ALBA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 10/04/1990 00:00 12/04/2016 09:39

1 3 3 3033036 OK Censo investigacion BARRETO REYES LUIS ALVARO 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 28/08/1994 00:00 12/04/2016 09:40

1 3 4 20164822 OK Censo investigacion HERNANDEZ FURQUE MARIA TERESA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 09:40

1 3 5 28947340 OK Censo investigacion GARCIA SEGOBIA DAMARIS 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 26/08/1991 00:00 12/04/2016 09:40

1 3 6 6009364 OK Censo investigacion ROJAS LUNA JOSE SAUL 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 09:40

1 3 7 28949301 No censo Investigacion AGUILERA ROJAS MARIA ISABEL 290019905 TOLIMA IBAGUE TAPIAS 25/06/2000 00:00 12/04/2016 09:41

1 3 8 52063113 OK Censo investigacion TRUJILLO GARCIA LUZ YENY 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 21/06/1997 00:00 12/04/2016 09:41

1 3 9 6008603 OK Censo investigacion ROJAS LUNA SILVINO 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 09:42

1 3 10 13991533 No censo Investigacion ROJAS LUNA JOSE FRAY NESTOR 260010405 QUINDIO ARMENIA I.E.JESUS MARIA OCAMPO 09/12/2001 00:00 12/04/2016 09:44

1 3 11 28949667 OK Censo investigacion GARCIA HIDALGO LIGIA DE JESUS 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 15/04/1997 00:00 12/04/2016 09:45

1 3 12 1110552485 No censo Investigacion GUERRERO SUAREZ DANIEL 290010901 TOLIMA IBAGUE ALBERTO SANTOFIMIO SEDE 1 24/01/2013 00:00 12/04/2016 09:45

1 3 13 0 Renglon en blanco 12/04/2016 09:45

1 3 14 0 Renglon en blanco 12/04/2016 09:45

1 3 15 0 Renglon en blanco 12/04/2016 09:46

1 4 1 1105615225 OK Censo investigacion SANTANA QUINTERO DUVAN FELIPE 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 19/06/2013 00:00 12/04/2016 09:46

1 4 2 1105615837 OK Censo investigacion SALCEDO CASTIBLANCO LINA PATRICIA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 10/06/2015 00:00 12/04/2016 09:47

1 4 3 74423320 OK Censo investigacion CUEVAS FIGUEROA WILLIAM ORLANDO 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 01/11/2009 00:00 12/04/2016 09:47

1 4 4 3144168434 No ANI 12/04/2016 09:53

1 4 5 13990661 OK Censo investigacion GOMEZ ROZO JOSE ANGEL 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 15/10/1990 00:00 12/04/2016 09:53

1 4 6 6010845 OK Censo investigacion SUAREZ ORTEGON NESTOR LEANDRO 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 09:54

1 4 7 6010394 OK Censo investigacion BELTRAN BERMUDEZ VICTOR MANUEL 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 09:54

1 4 8 13992436 OK Censo investigacion ROMERO MORALES JOHN JAIRO 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 15/04/1997 00:00 12/04/2016 09:54

1 4 9 6009896 OK Censo investigacion FUENTES CARDENAS VICTOR JULIO 290229901 TOLIMA CAJAMARCA ANAIME 07/12/2005 13:55 12/04/2016 09:54

1 4 10 28949524 OK Censo investigacion ROMERO ROJAS MARIA BELEN 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/08/1996 00:00 12/04/2016 09:55

1 4 11 6008807 OK Censo investigacion NUÑEZ GUTIERREZ JORGE ELIECER 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 09:55

1 4 12 1105614666 OK Censo investigacion BERNAL MARIN CRISTIAN GERMAN 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 24/07/2011 21:52 12/04/2016 09:55

1 4 13 0 Datos incompletos 12/04/2016 09:56

Page 3: JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERA · 1 6 3 13994199 ok censo investigacion preciado gongora daladier 290220000 tolima cajamarca puesto cabecera municipal 03/08/2004 11:07 12/04/2016

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACIONRADICADO No. 521

Página 3 de 52

10/05/2016 13:12

REVISION FIRMAS MECANISO DE PARTICIPACION JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERA DE CAJAMARCA - TOLIMA

JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERATomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 4 14 0 Datos incompletos 12/04/2016 09:56

1 4 15 0 Datos incompletos 12/04/2016 09:56

1 5 1 6008529 OK Censo investigacion MORA QUINTIN JOSE FLAMINIO 290229901 TOLIMA CAJAMARCA ANAIME 22/05/2011 00:00 12/04/2016 09:58

1 5 2 6006835 Renglon Uniprocedente DIAZ ARCESIO Cedula,Nombres,Apellidos,Firmas, 13/03/1988 00:00 04/05/2016 12:44

1 5 3 4407377 OK Censo investigacion SAENZ LUIS ALFONSO 290229901 TOLIMA CAJAMARCA ANAIME 22/05/2011 00:00 12/04/2016 09:59

1 5 4 38247787 OK Censo investigacion AVILA MUNAR MARIA ISABEL 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 04/03/2011 00:00 12/04/2016 09:59

1 5 5 1105613127 OK Censo investigacion RIVERA PINILLA DIANA MARCELA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 25/11/2008 00:00 12/04/2016 09:59

1 5 6 0 Datos incompletos 12/04/2016 10:00

1 5 7 1105615182 OK Censo investigacion HERRERA RUIZ LUIS FERNANDO 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 18/02/2013 00:00 12/04/2016 10:00

1 5 8 1005771185 OK Censo investigacion RUIZ LINA PAOLA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 10/11/2010 00:00 12/04/2016 10:00

1 5 9 1007531041 OK Censo investigacion VELANDIA RINCON YEIBY YURANY 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 20/03/2014 00:00 12/04/2016 10:01

1 5 10 52103733 OK Censo investigacion AMAYA AVELLO OLGA LUCIA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 18/05/2011 00:00 12/04/2016 10:01

1 5 11 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:01

1 5 12 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:01

1 5 13 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:02

1 5 14 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:02

1 5 15 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:02

1 6 1 1105610280 OK Censo investigacion ESPINOSA VALLEJO ARIEL ARNULFO 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 03/11/2005 10:44 12/04/2016 10:03

1 6 2 1105611436 OK Censo investigacion ESPINOSA VALLEJO LUZ MAYERLY 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 18/06/2013 09:26 12/04/2016 10:03

1 6 3 13994199 OK Censo investigacion PRECIADO GONGORA DALADIER 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 03/08/2004 11:07 12/04/2016 10:04

1 6 4 93367474 OK Censo investigacion CARRANZA ESPINOSA EULISES 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/06/2000 00:00 12/04/2016 10:04

1 6 5 28943627 OK Censo investigacion ESPINOSA VANEGAS MARIA ANINFA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 10:04

1 6 6 1013659170 OK Censo investigacion GONZALEZ CORTES MARIA LISSETH 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 14/07/2015 10:26 12/04/2016 10:05

1 6 7 28948120 OK Censo investigacion CARRANZA ESPINOSA LILI 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 15/10/1990 00:00 12/04/2016 10:05

1 6 8 1105613808 OK Censo investigacion SIERRA CARRANZA DANIEL EDUARDO 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/09/2009 17:43 12/04/2016 10:05

1 6 9 5810962 OK Censo investigacion CARRANZA ROJAS DIOMEDES 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 10:06

1 6 10 28951411 OK Censo investigacion CHACON ESTRADA LUZ ENITH 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 01/07/2001 00:00 12/04/2016 10:06

1 6 11 28913666 No censo Investigacion GUZMAN DIAZ ANA ALCIRA 291039979 TOLIMA ROVIRA LA SELVA 29/06/2000 00:00 12/04/2016 10:06

1 6 12 28950928 OK Censo investigacion DIAZ GUZMAN BELLANID 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 24/05/1999 00:00 12/04/2016 10:07

Page 4: JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERA · 1 6 3 13994199 ok censo investigacion preciado gongora daladier 290220000 tolima cajamarca puesto cabecera municipal 03/08/2004 11:07 12/04/2016

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACIONRADICADO No. 521

Página 4 de 52

10/05/2016 13:12

REVISION FIRMAS MECANISO DE PARTICIPACION JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERA DE CAJAMARCA - TOLIMA

JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERATomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 6 13 1087186008 No censo Investigacion YATE GARCIA MARCELA 231399959 NARIÑO TUMACO LLORENTE 10/07/2009 17:41 12/04/2016 10:07

1 6 14 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:07

1 6 15 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:07

1 7 1 1112930919 No censo Investigacion TANGARIFE PINEDA MARIA ROSALBA 310520000 VALLE EL DOVIO PUESTO CABECERA MUNICIPAL 02/04/2006 11:33 12/04/2016 10:08

1 7 2 4276104 OK Censo investigacion PINZON PINZON ABRAHAN 290229903 TOLIMA CAJAMARCA EL CAJON 16/07/1997 00:00 12/04/2016 10:08

1 7 3 1005770512 OK Censo investigacion GARCIA CARDENAS LEIDY XIOMARA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 24/03/2015 00:00 12/04/2016 10:08

1 7 4 6300288 OK Censo investigacion PAREDES TOVAR LIBARDO 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 09/05/2007 00:00 12/04/2016 10:08

1 7 5 1105615021 OK Censo investigacion VARON LOZANO CARLOS ANDRES 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 06/09/2012 00:00 12/04/2016 10:09

1 7 6 38244754 OK Censo investigacion VALLEJO CARMEN 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/02/1990 00:00 12/04/2016 10:09

1 7 7 28946275 OK Censo investigacion MATOMA MARIA GLORIA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 10:09

1 7 8 1105614826 OK Censo investigacion ZABALA RUIZ CAMILA ANDREA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/04/2012 00:00 12/04/2016 10:10

1 7 9 28951332 OK Censo investigacion RUIZ CAMELO MARLO YOBANA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 01/04/2000 00:00 12/04/2016 10:12

1 7 10 1105615770 OK Censo investigacion ORTIZ BAQUIRO JOHAN MAURICIO 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/06/2014 00:00 12/04/2016 10:12

1 7 11 13991460 OK Censo investigacion CORREDOR MERCHAN HERMANCID 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 20/11/1993 00:00 12/04/2016 10:13

1 7 12 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:13

1 7 13 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:13

1 7 14 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:13

1 7 15 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:13

1 8 1 6010629 OK Censo investigacion ROJAS LIZARAZO ARBEY 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 03/07/1997 00:00 12/04/2016 10:15

1 8 2 28947709 OK Censo investigacion ESCARRAGA MARTINEZ LUZ EMILIA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 24/03/2011 00:00 12/04/2016 10:16

1 8 3 1105615851 OK Censo investigacion CRUZ GONZALEZ YULIED VIVIANA 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 21/01/2015 00:00 12/04/2016 10:16

1 8 4 1088346353 No censo Investigacion ROBLEDO LOPEZ LAURA VANESSA 240010305 RISARALDA PEREIRA INST.EDU.CARLOTA SANCHEZ 3 01/03/2016 00:00 12/04/2016 10:16

1 8 5 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:16

1 8 6 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:17

1 8 7 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:17

1 8 8 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:17

1 8 9 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:17

1 8 10 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:17

1 8 11 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:17

Page 5: JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERA · 1 6 3 13994199 ok censo investigacion preciado gongora daladier 290220000 tolima cajamarca puesto cabecera municipal 03/08/2004 11:07 12/04/2016

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACIONRADICADO No. 521

Página 5 de 52

10/05/2016 13:12

REVISION FIRMAS MECANISO DE PARTICIPACION JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERA DE CAJAMARCA - TOLIMA

JOSE DOMINGO RODRIGUEZ HIGUERATomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 8 12 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:17

1 8 13 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:17

1 8 14 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:17

1 8 15 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:17

1 9 1 1110489379 No censo Investigacion CORREA RODRIGUEZ JAIME ALBERTO 290011002 TOLIMA IBAGUE I.E. ANTONIO REYES SEDE PPAL 24/08/2009 23:45 12/04/2016 10:18

1 9 2 1105615847 No ANI 12/04/2016 10:19

1 9 3 1007530788 Nombre no corresponde BONILLA NIETO ANGIE KATHERINE 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 31/08/2015 00:00 12/04/2016 10:21

1 9 4 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:21

1 9 5 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:21

1 9 6 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:21

1 9 7 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:21

1 9 8 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:21

1 9 9 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:21

1 9 10 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:21

1 9 11 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:21

1 9 12 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:21

1 9 13 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:22

1 9 14 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:22

1 9 15 0 Renglon en blanco 12/04/2016 10:22

1 10 1 6006909 Datos incompletos GUEVARA VANEGAS PEDRO NEL 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 10:24

1 10 2 2255737 Datos incompletos LONDOÑO LIBARDO LUIS 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 10:26

1 10 3 6008699 Datos incompletos FIGUEREDO CUELLAR LEONARDO 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 12/04/2016 10:27

1 10 4 28949387 OK Censo investigacion CAMARGO GONZALEZ LUZ MERLY 290220000 TOLIMA CAJAMARCA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/08/1996 00:00 12/04/2016 10:27

