GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE … · 2020. 8. 25. · 2100237 bianca freitas...

25
Resultado Preliminar da Prova Objetiva Arquiteto inscrição Nome Obj Lpor Legi Cesp Dt Nasc >=60 2100018 ADRIANA BUENO LEITE 17,0 2,0 3,0 12,0 5/3/1974 2100020 ADRIANA DA SILVA PEÇANHA 24,0 2,0 4,0 18,0 17/8/1972 2100021 ADRIANA DE SOUZA E SILVA RISCADO FASSBENDER 28,5 4,0 5,0 19,5 5/3/1969 2100023 ADRIANA MENDONÇA MOURA 16,0 2,0 2,0 12,0 25/7/1968 2100024 ADRIANA OLIVEIRA DE ARAUJO 25,0 4,0 3,0 18,0 30/10/1981 2100025 ADRIANA REIS DA SILVA 19,5 2,0 4,0 13,5 25/8/1972 2100026 ADRIANA RIBEIRO DE ALMEIDA 36,0 3,0 6,0 27,0 2/1/1977 2100029 ADRIANO JOSÉ DE MELO MORAIS 44,5 5,0 8,0 31,5 10/2/1977 2100032 AGUEDA SANTINI DE OLIVEIRA 30,0 2,0 7,0 21,0 16/12/1982 2100035 AILTON DE ARAUJO AIRES 27,5 3,0 5,0 19,5 15/4/1973 2100038 AKIHIRO SUMAVIELLE TOKUDA 32,0 3,0 5,0 24,0 22/4/1972 2100048 ALESSANDRA MARTINS DIAS LOPES 27,0 4,0 2,0 21,0 12/9/1986 2100049 ALESSANDRA MOURA BEZERRA AMORIM 18,5 4,0 4,0 10,5 23/4/1971 2100058 ALEXANDRA CARMELO TOSTES MENESCAL 25,5 1,0 5,0 19,5 2/9/1976 2100063 ALEXANDRE BARBOZA 21,5 2,0 3,0 16,5 26/9/1968 2100065 ALEXANDRE BOTELHO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE 23,5 3,0 4,0 16,5 17/8/1957 2100069 ALEXANDRE LOURENçO DA SILVA 44,5 5,0 8,0 31,5 10/8/1973 2100073 ALEXSANDRA FERREIRA DE SOUZA 16,5 4,0 5,0 7,5 3/12/1975 2100075 ALICE GRACINDA AZEVEDO PEREIRA 37,0 7,0 6,0 24,0 7/4/1968 2100076 ALICE MAGALHÃES GARCIA SOUZA 38,5 6,0 7,0 25,5 18/1/1984 2100077 ALICIA ECHEVERRI 17,5 3,0 1,0 13,5 30/3/1985 2100085 ALINE SOARES CORDEIRO 36,0 5,0 7,0 24,0 16/6/1980 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - IEEA EDITAL DISPÕE SOBRE O RESULTADO DOS RECURSOS FACE AO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS E O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR SOB O REGIME ESTATUTÁRIO DO QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - IEEA O Presidente do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, no uso das atribuições conferidas pela legislação em vigor, considerando o processo nº E-01/500.036/2011, torna públicos o resultado dos Recursos face ao Gabarito Preliminar das provas Objetivas e o Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Concurso Público para provimento de cargos de nível superior, do Quadro Técnico Funcional do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura – IEEA. 1. Todos os Recursos impetrados contra o Gabarito Preliminar das Provas Objetivas, após análise das Bancas Examinadoras foram considerados IMPROCEDENTES.

Transcript of GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE … · 2020. 8. 25. · 2100237 bianca freitas...

Page 1: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE … · 2020. 8. 25. · 2100237 bianca freitas soares 26,5 4,0 3,0 19,5 5/9/1986 2100238 bianca marques figueiredo leal 24,5 2,0

Resultado Preliminar da Prova Objetiva

Arquiteto

inscrição Nome Obj Lpor Legi Cesp Dt Nasc >=60

2100018 ADRIANA BUENO LEITE 17,0 2,0 3,0 12,0 5/3/1974

2100020 ADRIANA DA SILVA PEÇANHA 24,0 2,0 4,0 18,0 17/8/1972

2100021 ADRIANA DE SOUZA E SILVA RISCADO FASSBENDER 28,5 4,0 5,0 19,5 5/3/1969

2100023 ADRIANA MENDONÇA MOURA 16,0 2,0 2,0 12,0 25/7/1968

2100024 ADRIANA OLIVEIRA DE ARAUJO 25,0 4,0 3,0 18,0 30/10/1981

2100025 ADRIANA REIS DA SILVA 19,5 2,0 4,0 13,5 25/8/1972

2100026 ADRIANA RIBEIRO DE ALMEIDA 36,0 3,0 6,0 27,0 2/1/1977

2100029 ADRIANO JOSÉ DE MELO MORAIS 44,5 5,0 8,0 31,5 10/2/1977

2100032 AGUEDA SANTINI DE OLIVEIRA 30,0 2,0 7,0 21,0 16/12/1982

2100035 AILTON DE ARAUJO AIRES 27,5 3,0 5,0 19,5 15/4/1973

2100038 AKIHIRO SUMAVIELLE TOKUDA 32,0 3,0 5,0 24,0 22/4/1972

2100048 ALESSANDRA MARTINS DIAS LOPES 27,0 4,0 2,0 21,0 12/9/1986

2100049 ALESSANDRA MOURA BEZERRA AMORIM 18,5 4,0 4,0 10,5 23/4/1971

2100058 ALEXANDRA CARMELO TOSTES MENESCAL 25,5 1,0 5,0 19,5 2/9/1976

2100063 ALEXANDRE BARBOZA 21,5 2,0 3,0 16,5 26/9/1968

2100065 ALEXANDRE BOTELHO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE 23,5 3,0 4,0 16,5 17/8/1957

2100069 ALEXANDRE LOURENçO DA SILVA 44,5 5,0 8,0 31,5 10/8/1973

2100073 ALEXSANDRA FERREIRA DE SOUZA 16,5 4,0 5,0 7,5 3/12/1975

2100075 ALICE GRACINDA AZEVEDO PEREIRA 37,0 7,0 6,0 24,0 7/4/1968

2100076 ALICE MAGALHÃES GARCIA SOUZA 38,5 6,0 7,0 25,5 18/1/1984

2100077 ALICIA ECHEVERRI 17,5 3,0 1,0 13,5 30/3/1985

2100085 ALINE SOARES CORDEIRO 36,0 5,0 7,0 24,0 16/6/1980

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - IEEA

EDITAL

DISPÕE SOBRE O RESULTADO DOS RECURSOS FACE AO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS E O RESULTADO

PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR SOB O

REGIME ESTATUTÁRIO DO QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - IEEA

O Presidente do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, no uso das atribuições conferidas pela legislação em vigor, considerando

o processo nº E-01/500.036/2011, torna públicos o resultado dos Recursos face ao Gabarito Preliminar das provas Objetivas e o Resultado

Preliminar da Prova Objetiva de Concurso Público para provimento de cargos de nível superior, do Quadro Técnico Funcional do Instituto

Estadual de Engenharia e Arquitetura – IEEA.

1. Todos os Recursos impetrados contra o Gabarito Preliminar das Provas Objetivas, após análise das Bancas Examinadoras foram

considerados IMPROCEDENTES.

Page 2: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE … · 2020. 8. 25. · 2100237 bianca freitas soares 26,5 4,0 3,0 19,5 5/9/1986 2100238 bianca marques figueiredo leal 24,5 2,0

2100087 ALIX GABRIEL DA SILVA 37,5 10,0 8,0 19,5 29/5/1987

2100089 ALMIR GUERRA NETO 26,5 5,0 5,0 16,5 24/9/1981

2100093 AMANDA C. S. DE LUNA FREIRE DA FONSECA 23,0 4,0 4,0 15,0 2/7/1977

2100096

AMANDA LOPES DE REZENDE DAMASCO DO RÊGO GOMES

MONT 25,0 3,0 4,0 18,0 29/8/1986

2100099 ANA CAROLINA FREITAS BRAGA CARUSO 42,0 6,0 9,0 27,0 11/1/1982

2100100 ANA CAROLINA HYCZY DE SIQUEIRA 41,0 7,0 4,0 30,0 28/7/1987

2100102 ANA CECÍLIA DA ROCHA GONCALVES 35,0 7,0 4,0 24,0 30/8/1980

2100106 ANA CLAUDIA GARCIA DE SOUZA OLIVEIRA 31,5 6,0 6,0 19,5 11/12/1973

2100107 ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA 15,0 2,0 4,0 9,0 28/3/1974

2100109 ANA KARINA E SILVA GOMES 24,0 5,0 4,0 15,0 20/11/1979

2100110 ANA LILIA FARIA DOS SANTOS 34,5 5,0 7,0 22,5 8/3/1963

2100114 ANA LUISA BARBOSA 34,5 6,0 6,0 22,5 27/12/1983

2100115 ANA LUISA CAIRO SOUTO 31,0 6,0 4,0 21,0 7/3/1986

2100117 ANA LUIZA MECA DE SOUZA TOFFANO 41,5 7,0 6,0 28,5 16/12/1978

2100118 ANA MARIA CESAR CARLINE 35,5 5,0 8,0 22,5 22/1/1958

2100123 ANA PAULA DE FARIA 27,0 3,0 6,0 18,0 14/12/1985

2100124 ANA PAULA GUIMARÃES MARQUES 32,0 6,0 5,0 21,0 2/3/1960

2100125 ANA PAULA MORAIS DA SILVA 30,0 6,0 6,0 18,0 10/9/1973

2100127 ANA VALÉRIA NÓBREGA DE SENNA OLIVEIRA MANTUANO 36,0 6,0 6,0 24,0 23/2/1972

2100128 ANDERSON CABRAL 15,0 3,0 3,0 9,0 18/4/1987

2100131 ANDERSON DAMASCENO RODRIGUES 35,0 4,0 7,0 24,0 29/7/1976

2100134 ANDERSON NASCIMENTO SILVA 32,0 4,0 7,0 21,0 24/12/1968

2100136 ANDRE ALHADEFF AMATA 26,5 2,0 5,0 19,5 1/10/1971

2100137 ANDRÉ DAMASCENO E SILVA 40,5 5,0 7,0 28,5 11/5/1986

2100138 ANDRE DE BARROS COELHO 39,0 7,0 5,0 27,0 21/4/1981

2100140 ANDRÉ DO AMARAL RAGONI 46,0 6,0 7,0 33,0 16/8/1961

2100141 ANDRÉ FARIA DE OLIVEIRA 27,0 4,0 2,0 21,0 19/8/1985

2100142 ANDRÉ FARIAS CAVACO 40,5 6,0 6,0 28,5 14/3/1988

2100145 ANDRÉ LOPES DO PRADO 43,0 6,0 7,0 30,0 1/1/1979

2100154 ANDRÉ SOARES DE AZEVEDO 34,5 7,0 5,0 22,5 4/1/1962

2100157 ANDRÉA CARLA FONTE VICTOR DE FARIA 25,5 2,0 4,0 19,5 28/3/1983

2100159 ANDREA CRISTINA MORETTI NEITZKE GALLO 24,0 2,0 4,0 18,0 22/4/1973

2100161 ANDRÉA DOS SANTOS COSTA 26,5 5,0 5,0 16,5 26/6/1969

2100162 ANDRÉA KHOURY RIBEIRO 34,5 6,0 6,0 22,5 19/2/1979

2100176 ANDREZA CORREA DANTAS 28,0 4,0 3,0 21,0 3/2/1986

Page 3: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE … · 2020. 8. 25. · 2100237 bianca freitas soares 26,5 4,0 3,0 19,5 5/9/1986 2100238 bianca marques figueiredo leal 24,5 2,0

2100184 ANGÉLICA M. C. Q. GARRIDO 29,5 4,0 6,0 19,5 14/10/1961

2100187 ANGELITA FEITOSA RODRIGUES 29,0 8,0 6,0 15,0 27/8/1985

2100194 ANTONIO COELHO DE GODOY 52,0 9,0 10,0 33,0 15/1/1979

2100199 ANTONIO JOSE SIMAS ANTUNES 30,5 4,0 4,0 22,5 13/2/1967

2100200 ANTONIO LEANDRO CRESPO DE GODOY 41,0 7,0 7,0 27,0 19/6/1979

2100203 ANTONIO MAURICIO GUIMARÃES MOREIRA 29,0 3,0 5,0 21,0 17/5/1954

2100210 ARMANDO MARIO DE CARVALHO RODRIGUES PEREIRA 20,0 3,0 5,0 12,0 5/10/1947 X

2100211 ARMANDO VICTOR MACEDO DE MELO 27,5 2,0 6,0 19,5 16/12/1963

2100214 ARTHUR CAMPOS TAVARES FILHO 40,0 7,0 6,0 27,0 10/12/1974

2100216 ARTUR JOSE MACEDO DE OLIVEIRA 34,5 4,0 5,0 25,5 16/8/1958

2100218 AUGUSTO CESAR DE FARIAS ALVES 29,0 4,0 7,0 18,0 18/3/1954

2100219 AURÉLIA TÂMISA SILVESTRE DE ALENCAR 42,5 6,0 8,0 28,5 17/8/1983

2100226 BARBARA NASCIMENTO BELLO 28,5 4,0 5,0 19,5 15/10/1984

2100229 BEATRICE DE FARIA GUEDES PEREIRA 17,5 5,0 5,0 7,5 6/4/1972

2100230 BEATRIZ DE CARVALHO ÁRTICO 34,0 5,0 5,0 24,0 7/8/1986

2100233 BEATRIZ MAC KNIGHT 40,0 4,0 6,0 30,0 14/11/1983

2100237 BIANCA FREITAS SOARES 26,5 4,0 3,0 19,5 5/9/1986

2100238 BIANCA MARQUES FIGUEIREDO LEAL 24,5 2,0 3,0 19,5 2/8/1989

2100239 BIANCA MENDES MARTINS DE OLIVEIRA 29,0 7,0 4,0 18,0 11/2/1980

2100244 BRÍGIDA LETÍCIA ZANDOMINGO FIORIO DE SOUZA 39,5 6,0 8,0 25,5 3/8/1986

2100249 BRUNO AFONSO DE CASTRO 36,5 4,0 4,0 28,5 14/11/1985

2100250 BRUNO ASSUNÇÃO ROSA 29,5 5,0 5,0 19,5 5/11/1980

2100252 BRUNO DA SILVA GRANADO 26,5 4,0 3,0 19,5 31/5/1982

2100261 CAMILA BLANCO JORGE MONTEIRO DA ROCHA LOPES 31,5 5,0 7,0 19,5 8/3/1988

2100264 CAMILA KLEINE ALBERS SCANDELARI 32,5 7,0 6,0 19,5 31/12/1985

2100265 CAMILA STECKERT VITTO 43,0 9,0 10,0 24,0 16/7/1981

2100267 CAMILLA COELHO SANTOS 22,0 2,0 2,0 18,0 3/9/1986

2100269 CARINA D'AVILA SIQUEIRA DEBIAZE 33,5 5,0 6,0 22,5 29/1/1987

2100270 CARINA PIRES BATISTA 33,0 8,0 4,0 21,0 5/11/1986

2100271 CARLA BARROSO PINHEIRO DE FARIA 25,5 6,0 3,0 16,5 24/8/1980

2100273 CARLA FERREIRA MATOS 24,0 4,0 2,0 18,0 10/1/1969

2100279 CARLOS ATAULFO DA SILVA 19,5 4,0 5,0 10,5 29/11/1973

2100289 CARLOS EDUARDO LOBO MACHADO 23,5 3,0 7,0 13,5 3/7/1956

2100290 CARLOS EDUARDO PIMENTA DA LUZ 39,5 6,0 8,0 25,5 1/3/1960

2100294 CARLOS RONALD DE PAULA CHAVES 36,5 7,0 7,0 22,5 6/11/1981

Page 4: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE … · 2020. 8. 25. · 2100237 bianca freitas soares 26,5 4,0 3,0 19,5 5/9/1986 2100238 bianca marques figueiredo leal 24,5 2,0

2100297 CARMEN GONZALEZ VILAS 27,0 4,0 8,0 15,0 4/4/1956

2100300 CAROLINA FREITAS QUEIROZ 30,5 7,0 4,0 19,5 5/1/1987

2100301 CAROLINA FURTADO KRACHINSKI 31,5 6,0 6,0 19,5 5/12/1980

2100303 CAROLINA RIGHETTO MOLLO TEODORO 34,5 5,0 4,0 25,5 7/8/1986

2100306 CAROLINNE DE MORAIS GONÇALVES 28,0 3,0 4,0 21,0 2/2/1986

2100308 CÁSSIO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS 25,5 4,0 5,0 16,5 23/10/1980

2100311 CATHARINA QUADROS PINHEIRO 31,0 5,0 5,0 21,0 30/8/1980

2100313 CATIA CRISTINA DE OLIVEIRA CASTRO 32,5 3,0 7,0 22,5 7/7/1971

2100315 CELI CAMARGO DO NASCIMENTO 34,0 4,0 6,0 24,0 12/10/1978

2100322 CHRISTIANE ROBERTA FERNANDES GUARNIER 40,5 9,0 6,0 25,5 24/6/1980

2100323 CICERO BATISTA DE ARAUJO 40,0 7,0 6,0 27,0 4/5/1967

2100324 CIDVALDO VICTOR CAVALCANTI 28,0 3,0 4,0 21,0 3/11/1969

2100328 CINTIA LUIZ GEREMIAS 25,5 2,0 4,0 19,5 4/10/1980

2100329 CINTIA PAIXÃO DA SILVA 28,0 4,0 6,0 18,0 29/4/1982

2100330 CÍNTIA SILVEIRA DOS SANTOS 33,0 5,0 7,0 21,0 13/10/1982

2100332 CLARISSE MALVAR DA COSTA 34,0 7,0 9,0 18,0 15/2/1982

2100338 CLAUDIA BAIMA MESQUITA 26,5 5,0 5,0 16,5 31/3/1968

2100339 CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA 33,0 4,0 5,0 24,0 7/4/1968

2100343 CLAUDIA MARIA MACEDO 22,5 3,0 6,0 13,5 28/9/1958

2100345 CLAUDIA MERLO PREUSSLER MACHADO 35,0 4,0 7,0 24,0 13/7/1981

2100346 CLÁUDIA MONTEIRO DA SILVA 25,5 5,0 4,0 16,5 6/1/1976

2100347 CLAUDIA PINTO LEIROZ 31,5 7,0 8,0 16,5 25/9/1965

2100351 CLAUDIO CESAR GERALDES 33,5 6,0 8,0 19,5 16/3/1976

2100354 CLÁUDIO LUIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO 27,0 4,0 5,0 18,0 18/5/1959

2100358 CLOVIS COUTINHO ROBERT 30,0 6,0 6,0 18,0 24/1/1956

2100359 CLOVIS VILLAS-BÔAS DE VASCONCELLOS 31,0 5,0 8,0 18,0 3/1/1943 X

2100365 CRISTIANE DE OLIVEIRA PEREIRA 38,5 3,0 7,0 28,5 9/6/1978

2100366 CRISTIANE GOMES DE ARAUJO 19,0 3,0 1,0 15,0 5/6/1974

2100367 CRISTIANE GONÇALVES LUCAS 29,5 4,0 6,0 19,5 4/9/1972

2100370 CRISTIANE RAMOS MAGALHÃES 32,5 6,0 1,0 25,5 29/1/1983

2100375 CRISTIANO SAMPAIO 25,5 2,0 4,0 19,5 8/10/1979

2100376 CRISTINA ALVES GOMES DE OLIVEIRA 37,0 7,0 6,0 24,0 5/10/1974

2100377 CRISTINA AUGUSTO PINTO 36,0 7,0 5,0 24,0 24/5/1987

2100381 CRISTINA VOHS 21,0 5,0 4,0 12,0 27/8/1966

2100382 CYNTHIA JAQUES LIMA DE AZEVEDO MIRANDA 33,5 5,0 6,0 22,5 17/1/1976

Page 5: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE … · 2020. 8. 25. · 2100237 bianca freitas soares 26,5 4,0 3,0 19,5 5/9/1986 2100238 bianca marques figueiredo leal 24,5 2,0

2100386 DALILA BARBOSA DE HOLANDA CHAVES 38,0 7,0 4,0 27,0 19/7/1982

2100388 DALTON RIBEIRO NUNES 34,5 3,0 6,0 25,5 26/2/1961

2100392 DANIEL FINKELSTEIN 32,0 4,0 7,0 21,0 18/5/1969

2100393 DANIEL LOPES MARIANO 35,5 7,0 9,0 19,5 28/3/1984

2100394 DANIEL PROENÇA COSTA 37,5 4,0 5,0 28,5 15/3/1971

2100397 DANIELA ARÊAS DE OLIVEIRA 35,0 4,0 7,0 24,0 9/2/1976

2100398 DANIELA DUARTE COELHO 28,5 2,0 7,0 19,5 5/7/1967

2100399 DANIELA MAZIERI 39,0 7,0 8,0 24,0 10/12/1975

2100400 DANIELA MOTISUKE 33,5 7,0 7,0 19,5 21/2/1976

2100402 DANIELA PRADO TAVARES 32,5 4,0 6,0 22,5 25/2/1976

2100403 DANIELA RIBEIRO DA COSTA SILVA 33,0 5,0 7,0 21,0 5/3/1985

2100404 DANIELA SALDANHA DE MELLO 30,0 3,0 3,0 24,0 18/9/1984

2100411 DANIELLA SOEIRO 17,5 2,0 5,0 10,5 25/7/1981

2100412 DANIELLE BARBOZA DE SENA 34,5 5,0 4,0 25,5 29/4/1985

2100417 DAVID JORGE BERLIM AMORIM FILHO 34,5 8,0 4,0 22,5 10/9/1982

2100418 DAVY BARRETO MARINHO MENEZES 32,0 5,0 3,0 24,0 2/5/1984

2100419 DAYANLEM BELEM ALMEIDA BERTOLOSSI 28,5 4,0 5,0 19,5 18/12/1985

2100420 DAYSE GUILHERME LUZ 13,5 1,0 2,0 10,5 15/7/1961

2100421 DEBORA ANDRADE DE OLIVEIRA 34,0 4,0 6,0 24,0 11/4/1983

2100423 DEBORA LIZARDO BERNARDO 25,5 4,0 5,0 16,5 21/6/1963

2100424 DEBORA MAGALHÃES MATOS DOS SANTOS 14,0 1,0 1,0 12,0 9/3/1980

2100429 DENISE LIMA LOPES PONTES 32,5 3,0 4,0 25,5 13/2/1959

2100430 DENISE MACIOCI CUNHA 22,5 5,0 1,0 16,5 30/5/1980

2100433 DENISE SANTOS CRESPO FERREIRA 25,5 4,0 5,0 16,5 27/1/1960

2100434 DENISE SANTOS NASCIMENTO 32,5 6,0 7,0 19,5 31/5/1977

2100436 DENIZE DE MOURA SANTOS 29,5 4,0 6,0 19,5 20/12/1964

2100444 DIEGO DE SOUZA INACIO 30,5 3,0 5,0 22,5 20/7/1987

2100460 EDELVIRA ROCHA GONÇALVES VARELLA E SILVA 27,5 7,0 4,0 16,5 15/11/1957

2100464 EDMILSON CARDOSO E SILVA 31,0 4,0 6,0 21,0 29/7/1961

2100466 EDNA MARQUES DOS SANTOS 23,0 3,0 5,0 15,0 10/7/1965

2100472 EDUARDA RAMALHO DÔCE 28,5 5,0 7,0 16,5 29/1/1986

2100475 EDUARDO CEZAR SIQUEIRA 40,5 10,0 8,0 22,5 26/11/1958

2100477 EDUARDO DE CASTRO NOGUEIRA 36,0 7,0 5,0 24,0 15/9/1968

2100478 EDUARDO DE OLIVEIRA LAVRAS 22,5 4,0 5,0 13,5 20/12/1964

2100481 EDUARDO EUGENIO MENDES BAPTISTA 43,5 9,0 9,0 25,5 21/6/1974

Page 6: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE … · 2020. 8. 25. · 2100237 bianca freitas soares 26,5 4,0 3,0 19,5 5/9/1986 2100238 bianca marques figueiredo leal 24,5 2,0

2100485 EDUARDO ROBERTO RIBEIRO 29,0 5,0 6,0 18,0 24/7/1975

2100489 ELAINE CONCEIÇÃO DIAS MOREIRA DE SOUSA NEVES 34,5 6,0 9,0 19,5 7/12/1979

2100490 ELAINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA DE RESENDE 38,0 6,0 8,0 24,0 6/5/1975

2100491 ELAINE MACHADO ROSSI 31,0 4,0 6,0 21,0 2/2/1982

2100492 ELANE TIAGO DOS SANTOS 31,0 6,0 7,0 18,0 2/5/1977

2100493 ELEN SILVA ATAIDE 46,5 6,0 6,0 34,5 12/1/1982

2100494 ELIANA MIRANDA ARAUJO DA SILVA SOARES 36,0 4,0 8,0 24,0 2/12/1977

2100495 ELIANA TOSTES ALVIM 36,0 5,0 7,0 24,0 26/3/1969

2100498 ELIANE FERREIRA DA COSTA 24,0 5,0 7,0 12,0 21/11/1960

2100499 ELIETE MACHADO DA SILVA 19,5 3,0 3,0 13,5 21/1/1963

2100500 ELIETE RODRIGUES COSTA 36,0 6,0 6,0 24,0 11/8/1957

2100502 ELISA YOSHIE OKADA 33,5 4,0 7,0 22,5 1/7/1964

2100517 ÉRICA DANTAS ESPÍRITO SANTO 34,5 6,0 9,0 19,5 22/7/1974

2100518 ERICA ROCHA DE LEMOS 29,0 5,0 6,0 18,0 9/6/1977

2100519 ERIKA CAMPBELL FREITAS 36,0 7,0 5,0 24,0 3/3/1983

2100520 ERIKA SAMPAIO RIBEIRO 34,5 6,0 3,0 25,5 16/9/1985

2100522 ÉRIKA ZANCANER ARVATI 37,5 6,0 6,0 25,5 23/10/1973

2100526 ESTELA DA SILVA NETO 37,0 5,0 5,0 27,0 27/1/1983

2100528 ESTELA MARIS DE SOUZA 29,0 3,0 5,0 21,0 7/11/1971

2100529 ETTIENE ABREU DOS SANTOS 21,0 4,0 2,0 15,0 21/7/1981

2100532 EVALDO ALVES RODRIGUES 28,0 6,0 4,0 18,0 13/10/1980

2100533 EVALDO SAMUEL MARTINS 28,0 2,0 8,0 18,0 16/9/1983

2100536 EVANDRO LUIS FIGUEIREDO 28,5 2,0 7,0 19,5 11/12/1967

2100537 EVANDRO PEREIRA DA SILVA 32,5 7,0 3,0 22,5 13/9/1963

2100541 FABIANA DE FARIA DOS REIS 34,0 3,0 4,0 27,0 2/11/1981

2100545 FABIO FERREIRA DE ARAUJO 36,0 6,0 6,0 24,0 30/5/1978

2100547 FABIO MELLO SILVA 30,5 3,0 5,0 22,5 14/1/1980

2100549 FÁBIO PEREIRA SOARES 34,5 6,0 6,0 22,5 25/5/1974

2100550 FÁBIO PIETRANI TOFFANO 37,5 4,0 5,0 28,5 11/7/1975

2100551 FÁBIO SIMÕES CARDOZO 30,0 2,0 7,0 21,0 14/5/1967

2100556 FÁTIMA CLOTILDES RÊGO LEÓ 38,0 9,0 8,0 21,0 6/3/1980

2100558 FATIMA DUARTE DA CUNHA 28,0 3,0 7,0 18,0 22/12/1963

2100559 FÁTIMA FERNANDES GOMES 35,5 5,0 8,0 22,5 3/10/1972

2100569 FELIPE OLIVEIRA DE ALENCAR 33,5 6,0 5,0 22,5 19/10/1981

2100577 FELIX MAGERO DOS SANTOS 35,0 5,0 6,0 24,0 2/9/1978

Page 7: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE … · 2020. 8. 25. · 2100237 bianca freitas soares 26,5 4,0 3,0 19,5 5/9/1986 2100238 bianca marques figueiredo leal 24,5 2,0

2100578 FERNANDA BASTOS 27,0 4,0 5,0 18,0 23/2/1985

2100581 FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO COSTA 37,0 6,0 7,0 24,0 16/7/1986

2100583 FERNANDA DE SOUZA MEZZAVILLA 30,0 5,0 7,0 18,0 23/5/1985

2100584 FERNANDA FRANCISCO DA SILVA 35,5 6,0 7,0 22,5 12/9/1980

2100589 FERNANDA PECEGO MACULAN ALVES 29,5 2,0 2,0 25,5 1/5/1977

2100590 FERNANDA PIRES LOPES DE OLIVEIRA 30,5 5,0 3,0 22,5 12/10/1983

2100591 FERNANDA REGINA PEREIRA DUARTE 35,0 6,0 5,0 24,0 10/4/1979

2100595 FERNANDA ZUCOLOTTO 42,0 8,0 7,0 27,0 15/8/1971

2100598 FERNANDO CAMARA SOARES MARTINS 29,5 4,0 3,0 22,5 31/7/1982

2100609 FLÁVIA BASTOS CRESPO BELLO 28,5 4,0 5,0 19,5 5/1/1975

2100610 FLAVIA BENEVIDES MAGIOLI 37,0 6,0 7,0 24,0 5/3/1982

2100613 FLÁVIA CONTIN RAMOS 30,0 4,0 5,0 21,0 6/6/1985

2100614 FLÁVIA CRISTINA PIZZINI 21,5 3,0 2,0 16,5 25/6/1981

2100618 FLÁVIA LOPES CÔRTES 29,5 6,0 4,0 19,5 26/9/1979

2100619 FLÁVIA SCHMIDT DE ANDRADE LIMA 42,5 7,0 7,0 28,5 8/12/1982

2100620 FLAVIA TYELE E SOUZA SOUZA 23,5 4,0 6,0 13,5 4/7/1982

2100635 FRANCISCO JOSÉ MOREIRA TELLES 28,0 5,0 5,0 18,0 12/5/1949 X

2100637 FRANCISCO JOSÉ SANTOS FIGUEIRA BARBOSA 32,5 7,0 6,0 19,5 11/9/1959

2100642 FREDERICO DE OLIVEIRA RIBEIRO 26,5 4,0 6,0 16,5 26/6/1973

2100645 GABRIEL FELIPE ARAÚJO JONARD DOS SANTOS 26,0 4,0 4,0 18,0 21/5/1983

2100647 GABRIELA BEAL GOTARDO 43,5 7,0 8,0 28,5 5/7/1986

2100648 GABRIELA DOS SANTOS RIBEIRO 30,5 7,0 7,0 16,5 11/7/1986

2100651 GABRIELA SOUZA MARQUES AMORIM 40,0 6,0 4,0 30,0 7/12/1980

2100653 GABRIELLA LOPES SOUZA 28,5 3,0 3,0 22,5 8/12/1987

2100655 GEORGIA CARNEIRO SANTOS ROCHA 20,5 4,0 6,0 10,5 1/6/1972

