GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS CENTRO DE EDUCAÇÃO ...

32
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM EDITAL Nº. 002/2020 - DAC/CETAM PROCESSO SELETIVO ABERTO À COMUNIDADE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – NÍVEL TÉCNICO / MANAUS RESULTADO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS Município: Manaus Escola de Educação Profissional Padre Estelio Dalison Local de realização do Curso: Curso: Técnico em Estética - MATUTINO Class. Identificador Nome Identidade Dt. Nasc. Nota Prova Objetiva Nota Português Nota Matemát Nota Biologia Nota Química 936 VITORIA MARIA DA COSTA CIDADE 32234228 22/05/2001 28 3 8 7 10 10979 JULIA MERELES SOUZA DA COSTA 3069879-0 23/08/2002 24 8 8 4 4 13455 KELLY ANNE TEIXEIRA TORRES 23172991 07/10/1990 22 6 9 3 4 13412 SABRINA DEIVLEN VASCONCELOS FRANCA 26097630 06/06/1997 22 5 9 3 5 13903 YOLIANA MARIA CARVAJAL ALVAREZ 28239998 12/09/2001 21 7 3 5 6 4610 EMANUELLE RIBEIRO ARAUJO 32864973 25/09/2000 21 4 7 5 5 1374 CHIRLENE SOARES FERREIRA 17611113 10/09/1981 20 8 6 4 2 1999 TATIANE LOPES DE PONTES 589254807 21/10/1989 20 6 4 4 6 6795 MARIA DO CARMO SILVA TAVARES 17718929 17/07/1984 20 6 5 5 4 1885 RAQUEL SOUZA VIEIRA 21419302 14/04/1988 20 5 6 10º 4 5 14673 JULIA ISABELA PORTO DA MOTA 26778602 17/05/1998 19 4 7 11º 5 3 12619 VANESSA CAMPOS BORGES 27777405 18/09/1998 18 7 6 12º 2 3 12889 NATACHA KARINE TAVARES DE MEDEIROS 23808616 01/07/1994 18 5 5 13º 4 4 13405 ALIK RAMOS LISBOA 29120004 03/06/1997 17 3 5 14º 4 5 5081 MARTHA COELHO BEZERRA 26261464 19/12/2000 16 5 2 15º 2 7 1729 ROSANA CAMPELO DE MENEZES 6131115 06/08/1962 16 4 4 16º 4 4 2349 MILENA PAULA PEREIRA DA SILVA 31778828 08/08/2000 16 4 5 17º 3 4 15008 MARIA EDUARDA PEREIRA LIMA 33903999 20/11/2002 16 3 6 18º 2 5 2940 ADRIANA SOUZA BARBOSA 32659733 11/09/2000 16 3 6 19º 6 1 12620 HEBERT THOME FERREIRA 27975592 22/06/1996 16 2 5 20º 2 7 3856 NATALIA CARDOSO BARATA 29040116 18/02/1998 16 2 6 21º 4 4 14579 BIANCA CONCEICAO PORTO DA MOTA 12186945 08/12/1976 15 5 3 22º 3 4 9289 SILVANA TEIXEIRA DA SILVA 17719780 19/02/1981 15 5 4 23º 3 3 15796 ANA CAROLINE AZEVEDO DE SOUZA 26837307 22/05/1997 15 4 3 24º 3 5 10063 BRUNA SOUZA DE SOUZA 35687487 20/10/2002 15 4 5 25º 2 4 13132 KATHLEEN XAVIER GOMES 2296151-8 10/11/1988 15 3 4 26º 3 5 3247 MARIA ROSIELE ROMAO DO NASCIMENTO 24861081 01/08/1992 15 3 3 27º 4 5 15573 NALDIANE DA SILVA QUEIROZ 32158181 30/05/1998 14 5 3 28º 3 3 1414 AMANDA DOS SANTOS BEZERRA 33234256 26/12/1998 14 5 3 29º 3 3 668 LUCIANA QUINTINO PEPES 21430861 25/01/1989 14 5 3 30º 4 2 1834 TAMILLES ROCHA CORREA 31929885 22/06/1999 14 4 2 31º 2 6 2663 MAHELI DE MELO SILVA 22494154 15/05/1991 14 4 4 32º 1 5 4617 DARIANNY REIS FABIANO 20467508 21/03/1991 14 4 4 33º 4 2

Transcript of GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS CENTRO DE EDUCAÇÃO ...

Page 1: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS CENTRO DE EDUCAÇÃO ...

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

EDITAL Nº. 002/2020 - DAC/CETAM

PROCESSO SELETIVO ABERTO À COMUNIDADE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – NÍVEL TÉCNICO / MANAUS

RESULTADO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

Município: Manaus

Escola de Educação Profissional Padre Estelio DalisonLocal de realização do Curso:

Curso: Técnico em Estética - MATUTINO

Class. Identificador Nome Identidade Dt. Nasc.

Nota

Prova

Objetiva

Nota

Português

Nota

Matemát

Nota

Biologia

Nota

Química

936 VITORIA MARIA DA COSTA CIDADE 32234228 22/05/2001 28 3 81º 710

10979 JULIA MERELES SOUZA DA COSTA 3069879-0 23/08/2002 24 8 82º 44

13455 KELLY ANNE TEIXEIRA TORRES 23172991 07/10/1990 22 6 93º 34

13412 SABRINA DEIVLEN VASCONCELOS FRANCA 26097630 06/06/1997 22 5 94º 35

13903 YOLIANA MARIA CARVAJAL ALVAREZ 28239998 12/09/2001 21 7 35º 56

4610 EMANUELLE RIBEIRO ARAUJO 32864973 25/09/2000 21 4 76º 55

1374 CHIRLENE SOARES FERREIRA 17611113 10/09/1981 20 8 67º 42

1999 TATIANE LOPES DE PONTES 589254807 21/10/1989 20 6 48º 46

6795 MARIA DO CARMO SILVA TAVARES 17718929 17/07/1984 20 6 59º 54

1885 RAQUEL SOUZA VIEIRA 21419302 14/04/1988 20 5 610º 45

14673 JULIA ISABELA PORTO DA MOTA 26778602 17/05/1998 19 4 711º 53

12619 VANESSA CAMPOS BORGES 27777405 18/09/1998 18 7 612º 23

12889 NATACHA KARINE TAVARES DE MEDEIROS 23808616 01/07/1994 18 5 513º 44

13405 ALIK RAMOS LISBOA 29120004 03/06/1997 17 3 514º 45

5081 MARTHA COELHO BEZERRA 26261464 19/12/2000 16 5 215º 27

1729 ROSANA CAMPELO DE MENEZES 6131115 06/08/1962 16 4 416º 44

2349 MILENA PAULA PEREIRA DA SILVA 31778828 08/08/2000 16 4 517º 34

15008 MARIA EDUARDA PEREIRA LIMA 33903999 20/11/2002 16 3 618º 25

2940 ADRIANA SOUZA BARBOSA 32659733 11/09/2000 16 3 619º 61

12620 HEBERT THOME FERREIRA 27975592 22/06/1996 16 2 520º 27

3856 NATALIA CARDOSO BARATA 29040116 18/02/1998 16 2 621º 44

14579 BIANCA CONCEICAO PORTO DA MOTA 12186945 08/12/1976 15 5 322º 34

9289 SILVANA TEIXEIRA DA SILVA 17719780 19/02/1981 15 5 423º 33

15796 ANA CAROLINE AZEVEDO DE SOUZA 26837307 22/05/1997 15 4 324º 35

10063 BRUNA SOUZA DE SOUZA 35687487 20/10/2002 15 4 525º 24

13132 KATHLEEN XAVIER GOMES 2296151-8 10/11/1988 15 3 426º 35

3247 MARIA ROSIELE ROMAO DO NASCIMENTO 24861081 01/08/1992 15 3 327º 45

15573 NALDIANE DA SILVA QUEIROZ 32158181 30/05/1998 14 5 328º 33

1414 AMANDA DOS SANTOS BEZERRA 33234256 26/12/1998 14 5 329º 33

668 LUCIANA QUINTINO PEPES 21430861 25/01/1989 14 5 330º 42

1834 TAMILLES ROCHA CORREA 31929885 22/06/1999 14 4 231º 26

2663 MAHELI DE MELO SILVA 22494154 15/05/1991 14 4 432º 15

4617 DARIANNY REIS FABIANO 20467508 21/03/1991 14 4 433º 42

Page 2: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS CENTRO DE EDUCAÇÃO ...

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

EDITAL Nº. 002/2020 - DAC/CETAM

PROCESSO SELETIVO ABERTO À COMUNIDADE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – NÍVEL TÉCNICO / MANAUS

RESULTADO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

Município: Manaus

Escola de Educação Profissional Padre Estelio DalisonLocal de realização do Curso:

Curso: Técnico em Estética - MATUTINO

Class. Identificador Nome Identidade Dt. Nasc.

Nota

Prova

Objetiva

Nota

Português

Nota

Matemát

Nota

Biologia

Nota

Química

16261 JUCILEIA DOS SANTOS LEITAO 26876736 29/06/1991 13 6 234º 32

14164 ISABELLE FERREIRA SILVA 2961678-6 22/02/1997 13 5 235º 42

14578 DEBORA GABRIELA PORTO DA MOTA 32386460 29/06/2002 13 5 536º 12

10646 DARIANA MATOS PARINTINS 26177714 13/02/1996 13 3 437º 33

11166 KELLY FERNANDA PEREIRA DA SILVA 22685324 15/11/1991 12 4 138º 16

14185 MARCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA 17714770 01/11/1986 12 3 139º 44

2934 YASMIM MIRANDA DOS SANTOS 33299102 17/10/1999 12 3 240º 34

16445 ERIKA CHAVES DA SILVA 25684183 28/06/1993 12 3 441º 23

13120 KEDIMA MARTINS DINIZ 29110637 18/07/1993 11 5 242º 13

6718 KATTYSON RAMOS MAR 21979170 14/11/1989 11 2 343º 33

15772 FRANCILENE RODRIGUES CORREA 19030975 08/10/1984 10 5 144º 22

14524 GISELE DE SEIXAS COSTA 21085633 06/04/1983 10 4 245º 13

14726 SHIRLEY SEIXAS COSTA 18125450 22/07/1980 10 3 246º 14

12762 INGRID LIMA SOUZA 18776175 21/01/1986 10 2 147º 43

16388 THAYANE JULLY FERREIRA ARAUJO 31433812 22/01/1999 9 3 348º 12

11198 SABRINA DA CRUZ CASTRO 31659250 14/09/2001 9 3 349º 21

1989 ANA LETICIA FRAZAO DE SOUZA 17595452 15/08/1984 8 2 150º 23

Page 3: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS CENTRO DE EDUCAÇÃO ...

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

EDITAL Nº. 002/2020 - DAC/CETAM

PROCESSO SELETIVO ABERTO À COMUNIDADE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – NÍVEL TÉCNICO / MANAUS

RESULTADO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

Município: Manaus

Escola de Educação Profissional Padre Estelio DalisonLocal de realização do Curso:

Curso: Técnico em Massoterapia - MATUTINO

Class. Identificador Nome Identidade Dt. Nasc.

Nota

Prova

Objetiva

Nota

Português

Nota

Matemát

Nota

Biologia

Nota

Química

872 DULCILENE PISSANGO DA SILVA 25737325 05/04/1995 33 9 71º 107

15915 CRISTIAN DE SOUZA MOUZINHO 25885413 17/07/1993 32 7 102º 96

1604 MARINEIDE SILVA DOS SANTOS 15844722 08/11/1981 25 6 63º 58

14744 ALISSA DUARTE DE OLIVEIRA 29214785 07/11/2000 24 3 84º 58

897 MARCIA MARIA ALVES DE LIMA 09965858 05/09/1971 23 8 75º 44

12576 SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 0855997-0 20/01/1969 23 5 86º 46

13689 JESSE DE ALMEIDA SILVA 20336764 17/09/1997 22 7 87º 34

673 ALEXANDRE VELLAS ANDRADE 1701088-8 15/06/1984 22 4 68º 57

2520 JEAN FERREIRA SANTOS 11093234 07/06/1973 20 3 59º 48

8012 ANA PAULA DE SOUZA BOADANA 22914404 27/11/1990 19 6 510º 53

9589 LAURA ALBERTA MORENO GRECIA 1587160-0 18/03/1980 19 5 411º 46

2061 JACKELINE DA SILVA DE SOUZA 30683238 15/06/1998 18 6 412º 35

8458 VITOR HUGO LUNIERE SOARES 32839804 05/03/2000 17 5 513º 34

14028 GLAUCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES 15906558 28/07/1983 16 6 314º 25

12697 SILVIA FERRAZ BRAGA 11636653 13/10/1977 14 3 315º 53

1649 JACIARA BATISTA DE SOUSA 23395342 30/05/1990 13 4 216º 25

3757 FELIPE DA SILVA RODRIGUES 26036878 20/03/1995 13 3 617º 13

8961 LUANA DOS SANTOS RODRIGUES 7103182 24/10/1994 11 4 218º 23

10326 ANDREIA DA SILVA SOUZA 12389358 11/10/1972 8 4 219º 11

6778 MARILENA SENA MEDEIROS DE LUCENA 1668326-9 28/03/1980 7 2 220º 21

Page 4: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS CENTRO DE EDUCAÇÃO ...

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

EDITAL Nº. 002/2020 - DAC/CETAM

PROCESSO SELETIVO ABERTO À COMUNIDADE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – NÍVEL TÉCNICO / MANAUS

RESULTADO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

Município: Manaus

Escola de Educação Profissional Padre Estelio DalisonLocal de realização do Curso:

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética - MATUTINO

Class. Identificador Nome Identidade Dt. Nasc.

Nota

Prova

Objetiva

Nota

Português

Nota

Matemát

Nota

Biologia

Nota

Química

1520 JESSIKA DE ARAUJO MARQUES 23408383 27/05/1991 28 5 91º 68

12479 ANNE KIMBERLLY OLIVEIRA GUALBERTO 21200548 13/05/1999 23 7 52º 38

8688 MARIA FERNANDA COLARES GUIMARAES 30248302 09/05/2001 22 3 53º 68

16401 EMILZA ALVES VILHENA 09308539 17/05/1970 20 6 64º 53

10862 LUCIANA COSTA DA SILVA 11921048 18/01/1976 20 5 75º 53

9118 THOMAS EDWARDS SANTOS 24140465 26/06/1992 19 7 36º 54

3940 REBECA GOMES AZEVEDO 25610740 26/08/1993 19 7 57º 34

2894 ISAAC AMAZONAS LITAIFF 09928103 15/08/1972 19 5 68º 35

2419 ERICKA CARLA DA SILVA PINTO 28075536 22/06/2000 19 5 49º 55

16467 LUCI COSTA DE SOUZA 13021460 21/09/1976 18 6 210º 28

11830 MAIRANE BARBOSA TELES 36790460 22/02/1986 18 5 511º 35

3070 DAVI MELO DA SILVA 21424659 14/11/1987 17 6 312º 44

83 MARCOS CARDOSO DA CONCEICAO 19127669 02/10/1988 17 5 313º 45

4997 RODRIGO BARROS DA FROTA 2923919-2 15/09/1994 17 5 314º 63

10561 ANDREZA DOS SANTOS SILVA 38635291 04/10/1996 17 4 315º 46

1428 REBECA MENDONCA DOS SANTOS 29028809 28/07/1997 17 4 516º 53

7251 DELCIANE BRITO LEITE RABELO 25957538 02/09/1993 16 5 317º 53

947 JOAO GABRIEL SANTOS DE SOUZA 24905062 19/03/1996 16 4 418º 26

15408 ERICA RAMOS GONCALVES 32348720 04/08/2001 16 3 419º 36

2719 CARLA PEREIRA SIQUEIRA 28243366 18/05/1997 15 6 220º 34

2913 EDILENE DUARTE NICACIO 19438710 11/10/1986 14 5 421º 23

6684 WANDERLEIA DA SILVA MEIRELES RONDON 19064306 04/02/1985 14 3 622º 14

15577 ELIZANGELA MACIEL LIRA 18369804 18/09/1985 13 4 323º 33

1764 VANILCE RODRIGUES DA SILVA 12457493 20/09/1975 13 4 524º 22

8391 ANDRE RICARDO DOS ANJOS DUTRA 12583910 16/01/1978 12 3 225º 25

5065 KETLEN CAROLINE SILVA E SILVA 29900662 27/09/1994 12 3 226º 34

16399 EMIRIS ALVES VILHENA 16530675 26/03/1982 12 2 427º 33

1574 RAQUEL DE SOUZA E SOUZA 34457844 04/12/2003 11 5 128º 32

1095 MARIA APARECIDA DE SOUZA CRUZ 09968709 15/03/1968 11 2 529º 13

2085 JENIFER OLIVEIRA SOARES 27539130 14/01/1998 10 5 130º 13

12721 ELANE CRISTINA PEREIRA LIMA 1411257 23/12/1978 10 3 231º 14

Page 5: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS CENTRO DE EDUCAÇÃO ...

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

EDITAL Nº. 002/2020 - DAC/CETAM

PROCESSO SELETIVO ABERTO À COMUNIDADE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – NÍVEL TÉCNICO / MANAUS

RESULTADO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

Município: Manaus

Escola de Educação Profissional Padre Estelio DalisonLocal de realização do Curso:

Curso: Técnico em Podologia - MATUTINO

Class. Identificador Nome Identidade Dt. Nasc.

Nota

Prova

Objetiva

Nota

Português

Nota

Matemát

Nota

Biologia

Nota

Química

5743 HARA DANYELY RODRIGUES MACEDO 20760393 04/11/1987 23 5 71º 38

3273 BRENDA CASTRO SIMPLICIO DE LIMA 23089482 07/10/1992 21 4 72º 46

2788 IVANA DE CASSIA BENTES DOS SANTOS 10802860 21/05/1973 20 5 33º 66

12813 VITORIA DE SOUZA LIMA 29024005 12/03/1997 18 6 54º 43

6004 STEFANIA DA ROGONA VALES DE FREITAS 26952157 13/06/1992 18 4 45º 55

6132 ANALUCIA SOUZAMARINHO 20371616 01/06/1987 16 6 36º 43

1726 JOVENITA CARVALHO LIMA 11033487 24/02/1974 16 6 37º 52

13334 DAILLAR DA SILVA VILAGELIN 21253592 02/05/1986 16 5 48º 43

5983 ALEXANDRIA TATIANA OLIVEIRA DA SILVA 17109167 11/07/1982 16 4 29º 19

5858 GIOVANA MACIEL DA MOTTA 1013839-0 06/02/1968 16 4 410º 26

8846 LUCIANE BATISTA BASTOS 11900555 02/08/1976 15 5 111º 36

2291 CARLA ABADIAS DOS SANTOS 19578679 22/06/1989 15 5 412º 33

15933 SUZE DARLA PANTOJA DE SOUZA 26067471 12/04/1980 15 5 413º 42

10908 MILEIDA RODRIGUES DE LIMA 17388252 25/09/1985 15 4 414º 43

15450 JANAINA FIRMO DA SILVA 11236647 27/04/1975 14 5 315º 24

14949 NADIA FARIAS DA SILVA 1388080 2 15/11/1979 14 5 216º 34

7296 BRENDA BATISTA ELAMID 22983643 09/02/1993 12 4 117º 16

15791 MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE AZEVEDO 14023920 19/08/1977 11 3 218º 42

15849 KELY DA COSTA ARAUJO 13519034 06/04/1981 11 2 419º 14

5842 JOYCE FONTES VALENTE 17785138 09/09/1981 9 3 120º 23

1458 ANA MARIA DA SILVA GAMA 17542170 13/04/1985 7 2 121º 22

Page 6: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS CENTRO DE EDUCAÇÃO ...

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

EDITAL Nº. 002/2020 - DAC/CETAM

PROCESSO SELETIVO ABERTO À COMUNIDADE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – NÍVEL TÉCNICO / MANAUS

RESULTADO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

Município: Manaus

Escola de Educação Profissional Padre Estelio DalisonLocal de realização do Curso:

Curso: Técnico em Design de Interiores - VESPERTINO

Class. Identificador Nome Identidade Dt. Nasc.

Nota

Prova

Objetiva

Nota

Português

Nota

Matemát

Nota

Informát.

10364 TAMIRES BORGES BARROS SOUSA 1137724595 05/12/1991 31 7 91º 15

3984 RENAN RODRIGUES DE PAULA 31061931 07/11/1999 28 5 82º 15

14945 JACKELINE COELHO DE ARAUJO 20218265 29/10/1986 24 7 33º 14

10313 CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA 21686416 28/08/1993 24 3 84º 13

8236 STEFANIE BRITO DE FARIAS 1487077-0 09/10/1980 24 6 85º 10

2562 FRANCIRNEIDE DE BRITO PEREIRA 18162975 21/08/1983 23 6 66º 11

843 ROBERTH CAVALCANTE ARAGAO 22782117 12/08/1993 22 3 57º 14

2359 JULIANA VIEIRA LOPES 17895022 09/12/1985 22 4 68º 12

1002 LEANDRO MILLER DA SILVA MOLDES 24377570 27/10/1991 22 6 59º 11

16421 LUANA DA LUZ SILVA 21915431 11/01/1990 22 5 610º 11

10973 SARAH MERELES SOUZA DA COSTA 30698782 26/11/2003 20 4 611º 10

887 EDWARDA KELLEY VARGAS DA SILVA 32547595 09/06/2001 19 5 312º 11

9446 FABRICIO DOS SANTOS BRAGA 37809717 19/11/2000 18 3 513º 10

14674 GEYLA KELLY DE OLIVEIRA LEANDRO 22167706 01/09/1990 18 6 314º 9

10952 CARLA ANDREA NEVES DE SOUZA 0959449-3 22/12/1971 18 2 715º 9

16145 THAYNNARA BRITO DINIZ 3341740 16/06/1997 16 3 116º 12

Page 7: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS CENTRO DE EDUCAÇÃO ...

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

EDITAL Nº. 002/2020 - DAC/CETAM

PROCESSO SELETIVO ABERTO À COMUNIDADE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – NÍVEL TÉCNICO / MANAUS

RESULTADO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

Município: Manaus

Escola de Educação Profissional Padre Estelio DalisonLocal de realização do Curso:

Curso: Técnico em Transações Imobiliárias - NOTURNO

Class. Identificador Nome Identidade Dt. Nasc.

Nota

Prova

Objetiva

Nota

Português

Nota

Matemát

667 FELIPE DA SILVA MOURA 25656821 18/12/1994 31 15 161º

13246 EMANUEL MELO BORGES 10948597 01/04/1974 31 14 172º

1288 DAVI MARQUES DE ALMEIDA 15433153 12/08/1981 29 15 143º

16287 MANOEL DOS PASSOS FERREIRA FILHO 05793424 13/06/1961 23 14 94º

9997 LUCIENE LESSA PUCU 08275106 13/02/1968 20 13 75º

1010 YURY TINOCO LIMA 31166997 07/09/2000 19 10 96º

14009 FRANCISCO GAMA BATALHA 7867140 22/09/1967 16 11 57º

12572 ROBERTO DA SILVA AMORA 6875998 09/06/1965 16 10 68º

Page 8: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS CENTRO DE EDUCAÇÃO ...

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

EDITAL Nº. 002/2020 - DAC/CETAM

PROCESSO SELETIVO ABERTO À COMUNIDADE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – NÍVEL TÉCNICO / MANAUS

RESULTADO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

Município: Manaus

Escola de Educação Profissional Padre Estelio DalisonLocal de realização do Curso:

Curso: Técnico em Serviços de Condomínios - NOTURNO

Class. Identificador Nome Identidade Dt. Nasc.

Nota

Prova

Objetiva

Nota

Português

Nota

Matemát

7952 JONATHAN DE SOUZA SANTOS 25731993 02/09/1992 27 13 141º

9110 JULIO GOMES RIBEIRO 10597794 18/08/1967 25 15 102º

5090 ELISON SILVA DOS SANTOS 23831600 24/11/1991 25 13 123º

14008 LUCAS DE ALMEIDA BATALHA 26047586 27/02/1996 23 12 114º

15091 AMADEU ARISTEU NEVES 03895394 03/09/1957 18 13 55º

6930 THIAGO MORAES DE LIMA 19899726 25/06/1988 15 10 56º

5112 ADAMOR FERNANDES DE ARAUJO 07681097 27/10/1967 15 9 67º

3376 ALESSANDRA PEINADO GOMES 27423875 15/07/1994 8 5 38º

Page 9: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS CENTRO DE EDUCAÇÃO ...

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

EDITAL Nº. 002/2020 - DAC/CETAM

PROCESSO SELETIVO ABERTO À COMUNIDADE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – NÍVEL TÉCNICO / MANAUS

RESULTADO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

Município: Manaus

Escola de Formação Profissional Enfermeira Francisca SaavedraLocal de realização do Curso:

Curso: Técnico em Enfermagem - MATUTINO

Class. Identificador Nome Identidade Dt. Nasc.

Nota

Prova

Objetiva

Nota

Português

Nota

Matemát

Nota

Biologia

Nota

Química

16137 MARIA ELIZA DE SOUZA OLIVEIRA 32698534 21/12/2000 36 7 91º 1010

13624 GISELLY LOURDES PEIXOTO DE SOUZA 32807465 06/07/2000 30 8 82º 59

15689 GABRIEL REYNALDO OLIVEIRA DE SOUZA 32806388 15/08/2001 30 8 93º 49

14532 JOHN HINKLEY DOS SANTOS AMOEDO 4435541 17/09/1985 30 7 104º 85

15836 RIZONETE FONSECA MORAES 22251111 05/09/1987 29 7 65º 88

12093 ISAIAS OLIVEIRA MARTINS 22738460 27/11/1996 28 8 76º 76

15479 LICOLAS SAMPAIO DA SILVA 26515466 03/08/1995 28 7 67º 78

13144 LUIZ RODRIGO MENEZES DE CARVALHO 12761060 17/09/1984 28 6 108º 66

13881 JOANA BEZERRA FARIAS 27434621 12/09/1996 27 6 69º 78

12130 EDUARDO LUAN DA SILVA CARDOSO 30670411 13/08/2000 24 7 610º 38

13692 TARCYS KEWDSON MARQUES DOS SANTOS 21915083 24/08/1988 24 6 611º 57

11894 JAINE DOS SANTOS GARCIA 29804655 04/01/2000 24 5 712º 57

188 KEILA BEZERRA DA SILVA E SILVA 2313552-2 26/10/1989 24 5 813º 74

11494 FELIPE ESQUERDO CORREA 22022953 16/02/1991 24 4 914º 56

4303 FABIANA DE MELO TUPAN WIOPPIOLD 256642521 15/12/1989 23 7 615º 55

9487 MOISES COELHO DANTAS 21591989 18/01/1990 23 6 516º 66

11923 ORIENE MARTINS DA SILVA 22464450 15/11/1992 23 3 517º 78

15625 ANGELINA OLIVEIRA DA SILVA 26168499 06/09/1996 22 6 718º 36

9282 CHRISTIANE SANTOS COSTA LUCACHINSKI 38231468 16/12/1983 22 4 919º 36

2377 WALKIRIA BENACON DA SILVA REGO 21753849 25/03/1989 21 7 220º 57

11253 LUCAS SOBRAL LOPES 30396492 18/10/1999 21 6 321º 48

15809 JOANA OLIVEIRA DE ARAUJO 19728174 31/10/1985 21 6 522º 55

15739 LYRIEL VALENTIM MONTEIRO 32775725 18/09/2001 21 6 523º 55

12244 GABRIELA RODRIGUES VIANA 33757011 20/12/2002 21 6 524º 64

3511 SAMARA SILVA DA COSTA 32254563 05/12/2001 20 7 525º 44

4744 NICACIA CRUZ BRANDAO 13473433 29/05/1975 20 6 426º 37

254 ROBERT WAGNER SANTOS BARBOSA 21724890 01/03/1989 20 6 427º 37

12191 JOEL RAMALHO LISBOA 29188288 07/04/1999 20 6 428º 37

2500 BEATRIZ SALES DA CONCEICAO 26986990 13/02/1996 20 6 629º 35

12624 ELAINE GIOVANNA SOUZA DE OLIVEIRA 34033343 13/12/2001 20 6 330º 65

13663 EDIRLEY VIEIRA DOS SANTOS 21847878 31/01/1989 20 5 631º 27

3646 KARINE SILVA MONTEIRO 2775158-9 05/11/1997 20 5 432º 56

14190 AFONSO DOS SANTOS DACIO FILHO 13345168 18/04/1977 20 5 533º 55

Page 10: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS CENTRO DE EDUCAÇÃO ...

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

EDITAL Nº. 002/2020 - DAC/CETAM

PROCESSO SELETIVO ABERTO À COMUNIDADE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – NÍVEL TÉCNICO / MANAUS

RESULTADO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

Município: Manaus

Escola de Formação Profissional Enfermeira Francisca SaavedraLocal de realização do Curso:

Curso: Técnico em Enfermagem - MATUTINO

Class. Identificador Nome Identidade Dt. Nasc.

Nota

Prova

Objetiva

Nota

Português

Nota

Matemát

Nota

Biologia

Nota

Química

12648 DAYANA MONTEIRO PEREIRA 2116495-9 28/05/1988 20 5 634º 45

8139 ALEXANDRE PEREIRA DE FREITAS 23624450 02/08/1991 20 4 835º 35

13675 ANGELA MARIA PENHA DAS CHAGAS 11106760 19/04/1973 20 3 836º 36

