Gabinete Do Prefeito- Empenhos 2011

6

Click here to load reader

Transcript of Gabinete Do Prefeito- Empenhos 2011

Page 1: Gabinete Do Prefeito- Empenhos 2011

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada - 2011 Relatório: Empenhos

Nº Despesa Nº Emp. Data Emp. Valor Emp. Valor Pago Nome Credor CPF/CNPJ

1 339036 0000027 05/01/2011 13.750,00 13.750,00 Rodrigo Santos Lima 00085470368491

2 339039 0000156 21/01/2011 10.400,00 10.400,00 Roberto Carlos Cavalcante 05691104000103

3 339039 0000245 30/01/2011 10.400,00 10.400,00 Roberto Carlos Cavalcante 05691104000103

4 339039 0000593 02/03/2011 10.400,00 10.400,00 Roberto Carlos Cavalcante 05691104000103

5 339039 0000813 31/03/2011 10.400,00 10.400,00 Roberto Carlos Cavalcante 05691104000103

6 319011 0000278 31/01/2011 9.000,00 9.000,00 Folha De Pagamento 08740466000135

7 319011 0000560 28/02/2011 9.000,00 9.000,00 Folha De Pagamento 08740466000135

8 319011 0000825 31/03/2011 9.000,00 9.000,00 Folha De Pagamento 08740466000135

9 319011 0001047 30/04/2011 9.000,00 9.000,00 Folha De Pagamento 08740466000135

10 319011 0001356 31/05/2011 9.000,00 9.000,00 Folha De Pagamento 08740466000135

11 319011 0001637 30/06/2011 9.000,00 9.000,00 Folha De Pagamento 08740466000135

12 319011 0001845 31/07/2011 9.000,00 9.000,00 Folha De Pagamento 08740466000135

13 319011 0002180 31/08/2011 9.000,00 9.000,00 Folha De Pagamento 08740466000135

14 319011 0002342 30/09/2011 9.000,00 9.000,00 Folha De Pagamento 08740466000135

15 319011 0002609 31/10/2011 9.000,00 9.000,00 Folha De Pagamento 08740466000135

16 319011 0002927 30/11/2011 9.000,00 3.000,00 Folha De Pagamento 08740466000135

17 319011 0003252 31/12/2011 9.000,00 0,00 Folha De Pagamento 08740466000135

18 339039 0000029 20/01/2011 8.800,00 8.800,00 Iramilton SÁtiro Da Nobrega 10954450000177

19 339036 0000028 06/01/2011 8.084,00 8.084,00 Cirilo Cordeiro Dos Anjos Filho 00015730719434

20 339039 0001151 05/05/2011 6.000,00 6.000,00 Roberto Carlos Cavalcante 05691104000103

Emitido em 25/03/2012 Página 1/6

Page 2: Gabinete Do Prefeito- Empenhos 2011

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

21 339039 0001484 07/06/2011 6.000,00 6.000,00 Roberto Carlos Cavalcante 05691104000103

22 339039 0001603 30/06/2011 6.000,00 6.000,00 Roberto Carlos Cavalcante 05691104000103

23 339039 0001824 29/07/2011 6.000,00 6.000,00 Roberto Carlos Cavalcante 05691104000103

24 339039 0002144 30/08/2011 6.000,00 6.000,00 Roberto Carlos Cavalcante 05691104000103

25 339039 0002375 01/10/2011 6.000,00 6.000,00 Roberto Carlos Cavalcante 05691104000103

26 339039 0002592 30/10/2011 6.000,00 6.000,00 Roberto Carlos Cavalcante 05691104000103

27 339039 0002904 30/11/2011 6.000,00 6.000,00 Roberto Carlos Cavalcante 05691104000103

28 339039 0003250 30/12/2011 6.000,00 6.000,00 Roberto Carlos Cavalcante 05691104000103

29 339030 0002793 17/11/2011 5.012,43 3.340,00 Toyota-carvalho & Filhos Ltda 08568255000167

30 339030 0002124 29/08/2011 4.903,15 4.903,15 Terto E Nobrega Combustiveis Ltda 06113616000155

31 339030 0001911 01/08/2011 4.798,30 4.798,30 Terto E Nobrega Combustiveis Ltda 06113616000155

32 339030 0001433 01/06/2011 4.009,97 4.009,97 Terto E Nobrega Combustiveis Ltda 06113616000155

33 339014 0001242 16/05/2011 4.000,00 4.000,00 Jose Antonio Vasconcelos Da Costa 00043694144404

34 339030 0001666 01/07/2011 3.863,21 3.863,21 Terto E Nobrega Combustiveis Ltda 06113616000155

35 339030 0002684 03/11/2011 3.709,28 3.709,28 Terto E Nobrega Combustiveis Ltda 06113616000155

36 339030 0001033 30/04/2011 3.598,00 3.598,00 Terto E Nobrega Combustiveis Ltda 06113616000155

37 339030 0000817 31/03/2011 3.326,90 3.326,90 Terto E Nobrega Combustiveis Ltda 06113616000155

38 339030 0002912 30/11/2011 3.110,55 3.110,55 Terto E Nobrega Combustiveis Ltda 06113616000155

39 339030 0000532 28/02/2011 3.105,00 3.105,00 Terto E Nobrega Combustiveis Ltda 06113616000155

40 339030 0002323 29/09/2011 3.100,50 3.100,50 Terto E Nobrega Combustiveis Ltda 06113616000155

41 339030 0003214 28/12/2011 3.012,66 0,00 Terto E Nobrega Combustiveis Ltda 06113616000155

42 339030 0000515 25/02/2011 3.000,00 3.000,00 Lider Auto Pecas Ltda 03683189000152

43 339036 0000870 01/04/2011 2.530,00 2.530,00 Doris Fiuza Chaves 00003337247474

Emitido em 25/03/2012 Página 2/6

Page 3: Gabinete Do Prefeito- Empenhos 2011

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

44 339039 0001207 05/05/2011 2.281,16 2.281,16 Conexao Viagens Turismo Ltda 29355229000120

45 339030 0000869 01/04/2011 2.200,00 2.200,00 Ng Equipadora De Som Ltda 06093656000182

46 339014 0000629 09/03/2011 2.000,00 2.000,00 Jose Antonio Vasconcelos Da Costa 00043694144404

47 339014 0002890 29/11/2011 2.000,00 2.000,00 Jose Antonio Vasconcelos Da Costa 00043694144404

48 339014 0003053 19/12/2011 2.000,00 2.000,00 Jose Antonio Vasconcelos Da Costa 00043694144404

49 339041 0001452 02/06/2011 2.000,00 2.000,00 Paroquia Nossa Senhora Da Luz 08704413002374

50 339030 0000298 31/01/2011 1.981,14 1.981,14 Terto E Nobrega Combustiveis Ltda 06113616000155

51 339030 0002456 19/10/2011 1.554,00 1.554,00 Albuquerque Pneus Ltda 11117785001094

52 339030 0002439 18/10/2011 1.546,00 1.546,00 Albuquerque Pneus Ltda 11117785001094

53 339014 0002109 23/08/2011 1.500,00 1.500,00 Jose Antonio Vasconcelos Da Costa 00043694144404

54 339014 0001880 31/07/2011 1.300,00 1.300,00 Jose Antonio Vasconcelos Da Costa 00043694144404

55 319011 0000826 31/03/2011 1.074,00 1.074,00 Folha De Pagamento 08740466000135

56 319011 0001048 30/04/2011 1.074,00 1.074,00 Folha De Pagamento 08740466000135

57 319011 0001357 31/05/2011 1.074,00 1.074,00 Folha De Pagamento 08740466000135

58 319011 0001638 30/06/2011 1.074,00 1.074,00 Folha De Pagamento 08740466000135

59 319011 0001846 31/07/2011 1.074,00 1.074,00 Folha De Pagamento 08740466000135

60 319011 0002181 31/08/2011 1.074,00 1.074,00 Folha De Pagamento 08740466000135

61 319011 0002343 30/09/2011 1.074,00 1.074,00 Folha De Pagamento 08740466000135

62 319011 0002608 31/10/2011 1.074,00 1.074,00 Folha De Pagamento 08740466000135

63 319011 0002926 30/11/2011 1.074,00 1.074,00 Folha De Pagamento 08740466000135

64 319011 0003254 31/12/2011 1.074,00 0,00 Folha De Pagamento 08740466000135

65 319011 0000277 31/01/2011 1.068,00 1.068,00 Folha De Pagamento 08740466000135

66 319011 0000561 28/02/2011 1.068,00 1.068,00 Folha De Pagamento 08740466000135

Emitido em 25/03/2012 Página 3/6

Page 4: Gabinete Do Prefeito- Empenhos 2011

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

67 339014 0000988 27/04/2011 1.000,00 1.000,00 Jose Antonio Vasconcelos Da Costa 00043694144404

68 339036 0000797 31/03/2011 1.000,00 1.000,00 Jose Euflavio Horacio 00020659750406

69 339039 0001888 01/08/2011 946,50 946,50 Restaurante Beira Rio-maria Jose Lunguinho 09103751000108

70 449052 0002833 22/11/2011 900,00 300,00 Pedro Palmeira Da Rocha Junior Epp 35576750000190

71 339014 0000501 23/02/2011 700,00 700,00 Jose Antonio Vasconcelos Da Costa 00043694144404

72 319011 0003163 23/12/2011 654,00 654,00 Folha De Pagamento 08740466000135

73 339014 0002484 25/10/2011 620,00 620,00 Jose Antonio Vasconcelos Da Costa 00043694144404

74 339041 0000127 18/01/2011 600,00 600,00 Famup 00636397000102

75 339041 0000487 22/02/2011 600,00 600,00 Famup 00636397000102

76 339041 0000723 22/03/2011 600,00 600,00 Famup 00636397000102

77 339041 0000925 19/04/2011 600,00 600,00 Famup 00636397000102

78 339041 0001249 17/05/2011 600,00 600,00 Famup 00636397000102

79 339041 0001567 21/06/2011 600,00 600,00 Famup 00636397000102

80 339041 0001844 30/07/2011 600,00 600,00 Famup 00636397000102

81 339041 0002064 16/08/2011 600,00 600,00 Famup 00636397000102

82 339041 0002279 20/09/2011 600,00 600,00 Famup 00636397000102

83 339041 0002503 25/10/2011 600,00 600,00 Famup 00636397000102

84 339041 0002955 30/11/2011 600,00 600,00 Cnm-confederacao Nacional Dos Municipios 00703157000183

85 339041 0003084 20/12/2011 600,00 600,00 Famup 00636397000102

86 319011 0002928 30/11/2011 545,00 545,00 Folha De Pagamento 08740466000135

87 319011 0003253 31/12/2011 545,00 0,00 Folha De Pagamento 08740466000135

88 339047 0001613 30/06/2011 539,84 539,84 Mitsui Sumitomo Seguros 33016221000107

89 319011 0002610 31/10/2011 536,67 536,67 Folha De Pagamento 08740466000135

Emitido em 25/03/2012 Página 4/6

Page 5: Gabinete Do Prefeito- Empenhos 2011

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

90 339047 0002528 27/10/2011 531,15 531,15 Mitsui Sumitomo Seguros 33016221000107

91 339014 0000946 25/04/2011 500,00 500,00 Jose Antonio Vasconcelos Da Costa 00043694144404

92 339014 0001870 30/07/2011 500,00 500,00 Jose Antonio Vasconcelos Da Costa 00043694144404

93 339014 0002294 22/09/2011 500,00 500,00 Jose Antonio Vasconcelos Da Costa 00043694144404

94 339014 0002576 28/10/2011 500,00 500,00 Jose Antonio Vasconcelos Da Costa 00043694144404

95 339036 0000968 26/04/2011 470,00 470,00 Jose Geraldo Pires 00040564843415

96 339030 0000732 24/03/2011 419,32 419,32 A.p.empeendimentos Turisticos Ltda 07802477000130

97 339036 0000701 18/03/2011 416,00 416,00 Jose Batista Filho 00086456652472

98 339039 0000252 31/01/2011 400,00 400,00 Toyota-carvalho & Filhos Ltda 08568255000167

99 339041 0000382 10/02/2011 390,00 390,00 Cnm-confederacao Nacional Dos Municipios 00703157000183

100 339041 0000646 11/03/2011 390,00 390,00 Cnm-confederacao Nacional Dos Municipios 00703157000183

101 339041 0000907 08/04/2011 390,00 390,00 Cnm-confederacao Nacional Dos Municipios 00703157000183

102 339041 0001229 10/05/2011 390,00 390,00 Cnm-confederacao Nacional Dos Municipios 00703157000183

103 339041 0001528 10/06/2011 390,00 390,00 Cnm-confederacao Nacional Dos Municipios 00703157000183

104 339041 0001756 08/07/2011 390,00 390,00 Cnm-confederacao Nacional Dos Municipios 00703157000183

105 339041 0002034 10/08/2011 390,00 390,00 Cnm-confederacao Nacional Dos Municipios 00703157000183

106 339041 0002256 09/09/2011 390,00 390,00 Cnm-confederacao Nacional Dos Municipios 00703157000183

107 339041 0002419 10/10/2011 390,00 390,00 Cnm-confederacao Nacional Dos Municipios 00703157000183

108 339041 0002723 10/11/2011 390,00 390,00 Cnm-confederacao Nacional Dos Municipios 00703157000183

109 339041 0003011 09/12/2011 390,00 390,00 Cnm-confederacao Nacional Dos Municipios 00703157000183

110 339030 0002973 05/12/2011 368,30 368,30 Lubcenter Comercio Servicos E Representacoes 01789786000130

111 339039 0000179 25/01/2011 353,82 353,82 Garden Hotel Campina Grande 07880936000101

112 339030 0000111 11/01/2011 332,90 332,90 Romilda Teixeira Barreto 35437227000183

Emitido em 25/03/2012 Página 5/6

Page 6: Gabinete Do Prefeito- Empenhos 2011

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

113 339041 0000304 31/01/2011 315,00 315,00 Cnm-confederacao Nacional Dos Municipios 00703157000183

114 339030 0001514 09/06/2011 298,00 298,00 Toyota-carvalho & Filhos Ltda 08568255000167

115 339030 0002282 20/09/2011 256,78 256,78 Toyota-carvalho & Filhos Ltda 08568255000167

116 339030 0000177 25/01/2011 225,45 225,45 Lubcenter Comercio Servicos E Representacoes 01789786000130

117 339039 0000158 21/01/2011 213,42 213,42 Garden Hotel Campina Grande 07880936000101

118 339030 0002388 01/10/2011 203,30 203,30 Restaurante Cassino Da Lagoa 09133307000135

119 339039 0002277 20/09/2011 195,47 195,47 Restaurante Cassino Da Lagoa 09133307000135

120 339030 0001308 27/05/2011 188,50 188,50 Martins Oliveira Restaurante Ltda 24491912000171

121 339039 0002440 18/10/2011 150,00 150,00 Albuquerque Pneus Ltda 11117785001094

122 339039 0002431 17/10/2011 147,40 147,40 Tabua De Carne-dantas E Farias Ltda 03010671000121

123 319011 0003164 23/12/2011 136,25 136,25 Folha De Pagamento 08740466000135

124 339036 0002226 01/09/2011 135,00 135,00 Benilton De Souza Lima 00059363193500

125 339039 0003206 26/12/2011 70,38 70,38 Toyota-carvalho & Filhos Ltda 08568255000167

126 339030 0003205 26/12/2011 53,62 53,62 Toyota-carvalho & Filhos Ltda 08568255000167

127 339036 0002573 28/10/2011 50,00 50,00 Patricio Dos Santos Souto 00005819095421

128 339039 0002283 20/09/2011 36,00 36,00 Toyota-carvalho & Filhos Ltda 08568255000167

Emitido em 25/03/2012 Página 6/6