ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO … · ana caroline moreira do amaral 1214...

15
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL (CARGOS SEM 2ª ETAPA) ANEXO I DO EDITAL Nº 006/2016 - 24/03/2016 Página 1 de 15 AGENTE ADMINISTRATIVO Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação MARTINA SCHAEFER 475 83,20 83,20 1 JORDANE RECH 1091 78,90 78,90 2 ANA MAGALI FERRARI 1007 74,40 74,40 3 TOMAS BERNARDY 798 62,40 62,40 4 JEANINE DANIELA BAIERLE 1071 61,50 61,50 5 FABRICIA FREESE 1405 61,50 61,50 6 TAIS CRISTINA RACHOR 1126 60,60 60,60 7 CHANTELE FIUZA GASPAR 1200 60,10 60,10 8 THAIS RECH 650 59,60 59,60 9 JOELSON DA SILVA 1687 55,30 55,30 10 CRISTIAN ANSELMO HENCHEN 481 54,80 54,80 11 IVETE FELES 1281 54,60 54,60 12 ANA CAROLINE MOREIRA DO AMARAL 1214 54,30 54,30 13 MARCOS ANTONIO MOSER 1472 54,30 54,30 14 EVERALDO JOAO LAZZARI 2427 54,00 54,00 15 LUCIANO DO COUTO 1674 52,50 52,50 16 ANGELICA APARECIDA BUENO DA SILVA 1218 51,20 51,20 17 ANA CAROLINA KIRST 1056 51,20 51,20 18 NURIA BRUM 2136 50,90 50,90 19 LAERCIO CONCATTO 2290 50,40 50,40 20 EDUARDO DALMOLIN 992 50,10 50,10 21 LUANA DE VARGAS 1259 50,10 50,10 22 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS SEDE - MICROÁREA 01 Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação ANDIARA DAIANE BRIXNER 2336 76,80 76,80 1 PATRICIA KRALIK 2134 58,40 58,40 2 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS SEDE - MICROÁREA 08 Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação MARCOS DINIZ LEMES 2180 57,00 57,00 1 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS SEDE - MICROÁREA 09 Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação ROSELI MARGARETE REUTER 2357 51,60 51,60 1 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS SEDE - MICROÁREA 30 Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação TANIA RAFAELA MULLER 2193 75,40 75,40 1 DELCI SCHNEIDER 2128 70,80 70,80 2 JORDANA CRISTINA KITTEL 1951 55,80 55,80 3 CARINE JEDE 545 51,20 51,20 4 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS SEDE - MICROÁREA 31 Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação CAROLINE MOHR 849 72,40 72,40 1 CARINE BECKER 887 69,20 69,20 2 CAMILA ANDRES 727 68,00 68,00 3 ROSELAINE GREGORIO 1808 58,40 58,40 4 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF SAÚDE PARA TODOS - MICROÁREA 04 Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação SIMONE DA SILVA 1841 75,40 75,40 1 CLAUDETE APARECIDA PEITER 1191 75,00 75,00 2 ROBERTA MARTINS SCHUNEMANN 2062 74,00 74,00 3

Transcript of ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO … · ana caroline moreira do amaral 1214...

Page 1: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO … · ana caroline moreira do amaral 1214 54,30 54,30 13 marcos antonio moser 1472 54,30 54,30 14 everaldo joao lazzari 2427 54,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL (CARGOS SEM 2ª ETAPA) ANEXO I DO EDITAL Nº 006/2016 - 24/03/2016

Página 1 de 15

AGENTE ADMINISTRATIVO

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

MARTINA SCHAEFER 475 83,20 83,20 1

JORDANE RECH 1091 78,90 78,90 2

ANA MAGALI FERRARI 1007 74,40 74,40 3

TOMAS BERNARDY 798 62,40 62,40 4

JEANINE DANIELA BAIERLE 1071 61,50 61,50 5

FABRICIA FREESE 1405 61,50 61,50 6

TAIS CRISTINA RACHOR 1126 60,60 60,60 7

CHANTELE FIUZA GASPAR 1200 60,10 60,10 8

THAIS RECH 650 59,60 59,60 9

JOELSON DA SILVA 1687 55,30 55,30 10

CRISTIAN ANSELMO HENCHEN 481 54,80 54,80 11

IVETE FELES 1281 54,60 54,60 12

ANA CAROLINE MOREIRA DO AMARAL 1214 54,30 54,30 13

MARCOS ANTONIO MOSER 1472 54,30 54,30 14

EVERALDO JOAO LAZZARI 2427 54,00 54,00 15

LUCIANO DO COUTO 1674 52,50 52,50 16

ANGELICA APARECIDA BUENO DA SILVA 1218 51,20 51,20 17

ANA CAROLINA KIRST 1056 51,20 51,20 18

NURIA BRUM 2136 50,90 50,90 19

LAERCIO CONCATTO 2290 50,40 50,40 20

EDUARDO DALMOLIN 992 50,10 50,10 21

LUANA DE VARGAS 1259 50,10 50,10 22

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS SEDE - MICROÁREA 01

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

ANDIARA DAIANE BRIXNER 2336 76,80 76,80 1

PATRICIA KRALIK 2134 58,40 58,40 2

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS SEDE - MICROÁREA 08

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

MARCOS DINIZ LEMES 2180 57,00 57,00 1

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS SEDE - MICROÁREA 09

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

ROSELI MARGARETE REUTER 2357 51,60 51,60 1

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS SEDE - MICROÁREA 30

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

TANIA RAFAELA MULLER 2193 75,40 75,40 1

DELCI SCHNEIDER 2128 70,80 70,80 2

JORDANA CRISTINA KITTEL 1951 55,80 55,80 3

CARINE JEDE 545 51,20 51,20 4

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS SEDE - MICROÁREA 31

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

CAROLINE MOHR 849 72,40 72,40 1

CARINE BECKER 887 69,20 69,20 2

CAMILA ANDRES 727 68,00 68,00 3

ROSELAINE GREGORIO 1808 58,40 58,40 4

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF SAÚDE PARA TODOS - MICROÁREA 04

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

SIMONE DA SILVA 1841 75,40 75,40 1

CLAUDETE APARECIDA PEITER 1191 75,00 75,00 2

ROBERTA MARTINS SCHUNEMANN 2062 74,00 74,00 3

Page 2: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO … · ana caroline moreira do amaral 1214 54,30 54,30 13 marcos antonio moser 1472 54,30 54,30 14 everaldo joao lazzari 2427 54,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL (CARGOS SEM 2ª ETAPA) ANEXO I DO EDITAL Nº 006/2016 - 24/03/2016

Página 2 de 15

CRISTIANE DE OLIVEIRA FISCHER 662 68,60 68,60 4

RAQUEL BAIERLE RODRIGUES 377 64,00 64,00 5

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF SAÚDE PARA TODOS - MICROÁREA 05

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

JAQUELINE DE FATIMA WEBER 1249 70,20 70,20 1

EMELINE DEISE FOLETTO DUMKE 1900 68,20 68,20 2

ANDRESSA NEITZEL 702 61,00 61,00 3

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF SAÚDE PARA TODOS - MICROÁREA 06

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

FABRICIA DOS SANTOS 1592 81,20 81,20 1

MARISETE TERESINHA TUCHTENHAGEN 2065 61,20 61,20 2

LUCI DA SILVA DRUMM 2295 59,40 59,40 3

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF SAÚDE PARA TODOS - MICROÁREA 26

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

CARINA DE CASSIA MELLO RIBEIRO 1830 79,80 79,80 1

GILBERTO KUNTZ 1429 60,20 60,20 2

FABRINE SOARES 2385 54,00 54,00 3

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF SAÚDE PARA TODOS - MICROÁREA 28

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

CALINE PUNTEL BOCK 1684 84,20 84,20 1

JENIFER MAYERHOFER 2194 73,00 73,00 2

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF SAÚDE PARA TODOS - MICROÁREA 29

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

JOCELAINE APARECIDA WENDEL 828 88,40 88,40 1

SAMILLI MUNIZ 2234 78,40 78,40 2

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF UNIDOS PELA SAÚDE - MICROÁREA 19

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

VANESSA DE OLIVEIRA 1609 74,00 74,00 1

CARLOS GUSTAVO KAUTZMANN 1258 66,80 66,80 2

SONIA MARIA WENDEL ALT 1474 62,00 62,00 3

FRANCIELI SINS MULLER 631 59,60 59,60 4

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF UNIDOS PELA SAÚDE - MICROÁREA 20

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

GRAZIELI CASSIANE ZIMMER 670 68,00 68,00 1

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF UNIDOS PELA SAÚDE - MICROÁREA 21

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

VERA LUCIA FIUZA DE LIMA 586 63,60 63,60 1

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF UNIDOS PELA SAÚDE - MICROÁREA 24

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

LIDIANE FELIX RODRIGUES DOS SANTOS 1827 73,00 73,00 1

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF VIDA E SAÚDE - MICROÁREA 11

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

LUIZ JIGOMAR MACHADO 1792 61,20 61,20 1

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF VIDA E SAÚDE - MICROÁREA 12

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

SANDRA WAPPLER JANK 443 62,40 62,40 1

Page 3: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO … · ana caroline moreira do amaral 1214 54,30 54,30 13 marcos antonio moser 1472 54,30 54,30 14 everaldo joao lazzari 2427 54,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL (CARGOS SEM 2ª ETAPA) ANEXO I DO EDITAL Nº 006/2016 - 24/03/2016

Página 3 de 15

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF VIDA E SAÚDE - MICROÁREA 14

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

JANETE TAVARES FREESE 2008 58,40 58,40 1

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF VIDA E SAÚDE - MICROÁREA 15

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

JANINE EDUARDA HAAS 2028 74,00 74,00 1

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF VIDA E SAÚDE - MICROÁREA 16

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

MARIELI APARECIDA DE LIMA 687 83,00 83,00 1

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF VIDA E SAÚDE - MICROÁREA 17

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

ADRIANE SOTT CARDOSO 634 78,20 78,20 1

LUCIANA ANDREIA ROTHMUND 1668 58,20 58,20 2

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF VIDA E SAÚDE - MICROÁREA 32

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

DENISE APARECIDA KOEHLER LIMBERGER 2254 51,20 51,20 1

AGENTE DE CONTROLE INTERNO

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

VANESSA MAIA ULLRICH 454 81,00 81,00 1

EDER DOS SANTOS 427 75,50 75,50 2

CAMILA BECKER 1865 74,50 74,50 3

ANGELICA HINDERSMANN RECH 1697 74,00 74,00 4

ANGELICA LUIZA SEIBERT 2327 72,00 72,00 5

GABRIELA DA SILVEIRA MACHADO 309 71,50 71,50 6

RAVIEL BECKER RAMOS 2089 71,00 71,00 7

PEDRO RAMIRES DA COSTA 1059 70,50 70,50 8

DILMAR PEREIRA 1686 70,00 70,00 9

DIEGO FERNANDO PUNTEL 1583 70,00 70,00 10

MATHEUS RUOSO MORAES 221 68,50 68,50 11

JOICE APARECIDA DA ROSA GERVASONI 1089 68,00 68,00 12

JULHANE WESTPHAL 2307 67,50 67,50 13

OLANA MARI KAUTZMANN 1640 67,00 67,00 14

FABIANO TACQUES 2164 66,50 66,50 15

JESSICA PUNTEL 1981 66,50 66,50 16

MARLON DA SILVA 1307 66,00 66,00 17

AIDA SUSMARE DA SILVA 1797 66,00 66,00 18

TAIANE EBERT DO COUTO 2154 65,50 65,50 19

ADRIANA FACCO DE SOUZA 2361 64,50 64,50 20

ALEXANDRE DORNELES 1008 63,50 63,50 21

OSMAR REDIN 1514 62,50 62,50 22

PATRICIA DALBERTO LIMBERGER 725 62,00 62,00 23

JAQUELINE INES AGNES 202 62,00 62,00 24

PATRICK JOSE GEHRMANN 364 62,00 62,00 25

MIRIAM REDIN 1819 61,50 61,50 26

THAIS VANESSA SCHNEIDER 1941 61,50 61,50 27

RODRIGO KNEVITZ HAMMERSCHMITT 1787 61,50 61,50 28

AUGUSTO ADAO JOCHIMS BACKES 334 61,00 61,00 29

MILENA MATOSO DA PAIXAO 1703 61,00 61,00 30

CLEVER ALISON ENGEL 1934 59,50 59,50 31

BRUNO NATHANIEL MAINARDI 422 59,00 59,00 32

ELIANE ANDREA BENDER 1753 58,50 58,50 33

Page 4: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO … · ana caroline moreira do amaral 1214 54,30 54,30 13 marcos antonio moser 1472 54,30 54,30 14 everaldo joao lazzari 2427 54,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL (CARGOS SEM 2ª ETAPA) ANEXO I DO EDITAL Nº 006/2016 - 24/03/2016

Página 4 de 15

PAULO GUSTAVO BERNHARD 2236 58,00 58,00 34

VERONICA SABRINA ALT 344 58,00 58,00 35

JERSON CARLOS ROEHRS 1154 57,50 57,50 36

CRISTINE WERNER 734 56,50 56,50 37

CATIELI SILVEIRA 1846 55,50 55,50 38

RENATA MAINARDI BRIXNER 2261 55,50 55,50 39

RICARDO BERNARDI 596 55,00 55,00 40

DIENIFER GRAEFF DURIGON 841 54,50 54,50 41

CACIANA CALEGARO 2051 54,00 54,00 42

VALTER FERNANDO SCHMIDT AULER 1979 53,00 53,00 43

ROGERIO SCHWENGBER 1014 53,00 53,00 44

DEBORA BUSATTO TAVARES 1952 52,50 52,50 45

SILVANA DALMOLIN 1875 52,50 52,50 46

JULIANA VANSING MELLO 1603 52,00 52,00 47

JACIARA OLIARI 1730 52,00 52,00 48

ALINE JOSIANE KONRAD 1816 52,00 52,00 49

BRUNA CEOLIN DALMOLIN 535 51,00 51,00 50

CARLOS ALBERTO PASE LONDERO 2459 50,50 50,50 51

BRUNA EDUARDA PUNTEL 276 50,50 50,50 52

LUCAS RODRIGUES VIEIRA 902 50,00 50,00 53

MARIELI RATHKE 1286 50,00 50,00 54

ALMOXARIFE

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

DAINA JEGGLI DA SILVA 1607 64,20 64,20 1

LUCAS RITTER DA SILVA 2189 61,40 61,40 2

LUIS FERNANDO AGNES 2021 57,50 57,50 3

PEDRO EICHNER 2262 56,20 56,20 4

MAICO DE SOUZA NUENS 1043 55,20 55,20 5

JOCIELI APARECIDA RODRIGUES 838 54,60 54,60 6

ALINE CRISTINA JEDE 1693 54,50 54,50 7

ARQUITETO

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

LUCIANO JOSE CERENTINI DE OLIVEIRA 692 76,50 76,50 1

DOUGLAS SCHWERZ 1876 76,00 76,00 2

CARINA DAIANA ZUCHETTO 1324 72,50 72,50 3

MATHEUS DE PAULA BORTOLOTO PINTO 1019 72,50 72,50 4

ALANA MARTINA KIPPER 229 71,50 71,50 5

FELIPE DE PIRES NUNES 2116 70,50 70,50 6

RUI FERNANDO SILVA ALVES JUNIOR 1515 69,50 69,50 7

GREICI LINASSI 2369 68,50 68,50 8

FRANCIELI MONTAGNER 262 67,50 67,50 9

CLAUDIOMAR BOLTE COSEGLIO 810 66,50 66,50 10

CRISTINA GIANINI CASSOL 1588 66,00 66,00 11

ANDRE MENEGHETTI 342 62,50 62,50 12

ANDRE GUSTAVO GRANDI 2094 62,50 62,50 13

LAUREN GUERRA ZANINI 823 62,50 62,50 14

JOSIELE ANTUNES 1648 59,00 59,00 15

CAROLINA POHLMANN MORAES 255 58,00 58,00 16

NATALIA KIST 2294 57,00 57,00 17

MATHEUS FERON FRASSON 1118 56,50 56,50 18

GILMARA ANGELICA DOS SANTOS BOEIRA 982 55,50 55,50 19

AURIELE FOGACA CUTI 894 55,50 55,50 20

LARISSA SEMINOTI TAMIOSSO 1562 54,50 54,50 21

MARIANO DAROLD 415 54,50 54,50 22

ANA PAULA DALMOLIN 2238 54,50 54,50 23

Page 5: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO … · ana caroline moreira do amaral 1214 54,30 54,30 13 marcos antonio moser 1472 54,30 54,30 14 everaldo joao lazzari 2427 54,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL (CARGOS SEM 2ª ETAPA) ANEXO I DO EDITAL Nº 006/2016 - 24/03/2016

Página 5 de 15

MORGANA BUSATTO 1973 54,00 54,00 24

AMANDA ELOISA KASBURGER 754 53,50 53,50 25

MATEUS BARCELOS POZZEBON 279 50,50 50,50 26

ASSISTENTE SOCIAL

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

SUZANE BEATRIZ LIMBERGER 275 80,65 80,65 1

ANA ALICE RODRIGUES DA PAIXAO 354 76,70 76,70 2

CLEUSA LAGO LONDERO 2023 74,20 74,20 3

MONICA TRICIA PITROVSKY 947 72,95 72,95 4

ROBERTA FERREIRA BILLIG 2311 71,95 71,95 5

DAIANE DE OLIVEIRA 578 71,95 71,95 6

LAURA ALVES ANVERSA 1806 69,70 69,70 7

NATALI VENDRUSCOLLO WENDT 580 68,75 68,75 8

TAINA FERMINA RAMOS RUAS 1838 68,40 68,40 9

MARCILEIA ALVES DE QUADROS 398 66,40 66,40 10

GLEICA DE FATIMA DALLANORA STEFANELLO 1440 66,15 66,15 11

DANIEL ROQUE SOARES 368 65,80 65,80 12

JOSIANE BUSKE MARQUES 1149 65,55 65,55 13

ADRIANA WEHNER 1505 61,60 61,60 14

ADEMAR SANTOS DA ROSA 1828 61,00 61,00 15

DENISE MEDEIROS BASTOS 1417 60,05 60,05 16

JULIANE SILVEIRA 877 58,35 58,35 17

LETICIA ALICE KOBS 1184 57,75 57,75 18

MILENA FRANCESQUET 2456 57,10 57,10 19

NATANA DA SILVA MOREIRA 2309 56,50 56,50 20

KATIA TANARA MARION UNFER 270 53,20 53,20 21

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

MARITE DAIANE DA SILVA 2101 80,20 80,20 1

MARIA VERONICA ANTUNES SOMAVILLA 2199 65,90 65,90 2

VALDIRENE ALVES 1642 64,70 64,70 3

KELLI CRISTINA KLUGE 575 63,90 63,90 4

LUCELIA TADIELO 345 58,50 58,50 5

BIÓLOGO

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

BRISA PERES 825 80,35 80,35 1

TULIO CICERO WILES NOTARI 2281 78,75 78,75 2

GABRIEL NICOLINI 1708 70,35 70,35 3

ALESSANDRA DE OLIVEIRA MACHADO 1253 66,75 66,75 4

IVANESCA SCOTA 1320 64,50 64,50 5

MIRIAN BARBIERI 1462 62,60 62,60 6

MICHELI STEFANELLO 1594 60,35 60,35 7

CIRURGIÃO DENTISTA

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

JOEL AVILA DE FREITAS 2253 89,70 89,70 1

RAFAEL FRANCISCO FRAGA 1758 86,40 86,40 2

ROBERTO ZIMMER 486 86,15 86,15 3

ANDRESSA HEBERLE GASTMANN 1915 84,15 84,15 4

EVERTON DE VARGAS GOMES 2288 83,55 83,55 5

ANDRESSA CORAZZA BERTOLIN 1075 83,55 83,55 6

MATHEUS DE OLIVEIRA SOUZA 1625 82,25 82,25 7

MARIANA DANTAS DOS SANTOS 1353 82,25 82,25 8

ANDRE LUIS ASSMANN 1871 81,60 81,60 9

Page 6: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO … · ana caroline moreira do amaral 1214 54,30 54,30 13 marcos antonio moser 1472 54,30 54,30 14 everaldo joao lazzari 2427 54,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL (CARGOS SEM 2ª ETAPA) ANEXO I DO EDITAL Nº 006/2016 - 24/03/2016

Página 6 de 15

MICAEL PEREIRA CANTO 2358 80,65 80,65 10

CARLOS NERI DOS SANTOS ROCHA 1633 80,35 80,35 11

NILTON JANK JUNIOR 1996 80,00 80,00 12

DEISY SEITENFUS 1058 79,35 79,35 13

FELIPE PORTUGAL CARNIEL 1822 76,45 76,45 14

MARIA PAULA RODRIGUES SILVEIRA 1551 75,50 75,50 15

MAICOU MONTAGNER 496 75,50 75,50 16

ANA MARIA CARVALHO 1995 74,85 74,85 17

LUCAS BERNARDY PEDROSO 2348 70,35 70,35 18

EDUARDA LAZZARI 2393 69,70 69,70 19

MARJORI MATTE 1494 65,20 65,20 20

FRANCISCO MAINARDI LAZZARI 830 63,90 63,90 21

BERON TUHTENHAGEN GONCALVES 1927 62,60 62,60 22

LUCIANA MAINARA MAINARDI 1106 61,65 61,65 23

LIDIA BISCHOFF 1389 56,50 56,50 24

BRUNO RODRIGUES 1388 56,50 56,50 25

CIRURGIÃO DENTISTA - ESF

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

MARIA EDUARDA BAUMGARTNER MOSNA 2419 93,20 93,20 1

CARINE SONEGO 1737 85,50 85,50 2

ANDERSON DE GASPARI 2167 80,65 80,65 3

LAIANE CARLA PAWLAK 2026 80,00 80,00 4

NATANA DAL MOLIN 2469 68,40 68,40 5

MARIA TEREZA MELLO GUERREIRO 1641 66,80 66,80 6

CAMILA BERNARDI 1916 65,50 65,50 7

CHIRLEY ROBERTA HERMES 1256 62,60 62,60 8

GUIOMARA BERNARDY 1029 58,75 58,75 9

NARJANA VETTORATO 2313 52,60 52,60 10

STEFANI LEANA WEISS 1874 52,30 52,30 11

CONTADOR

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

JACOB ADRIANO SEITENFUS 1700 75,50 75,50 1

EDRIELI BATISTA DA SILVA 1336 73,50 73,50 2

VINICIUS RODRIGUES 741 71,00 71,00 3

ROMULO DE BEM 1778 70,00 70,00 4

RUBIA DAL MOLIN 235 66,00 66,00 5

EDINO FIUZA 2103 65,50 65,50 6

JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS 1478 60,50 60,50 7

STEFAN SCHNEIDER PASA 2077 56,50 56,50 8

PRECILA GARLET STEFANELLO 1905 56,00 56,00 9

ENFERMEIRO

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

DIANA PAULA RAUBER MERGEN 644 73,55 73,55 1

JEANINI DALCOL MIORIN 1851 69,05 69,05 2

ELISA SAIONARA ETGES 231 64,25 64,25 3

ANDRINARA FACCO 293 62,25 62,25 4

GILNARA NOGUEIRA DE SOUZA 824 60,35 60,35 5

HELENA MAIERON ZASSO 1858 60,00 60,00 6

CARLIE DA FONTOURA TASCHETTO 552 59,35 59,35 7

DAIANA CRISTINA WANDER 1243 58,70 58,70 8

FRANCIELI REGINA DALBERTO CLAAS 834 56,80 56,80 9

CAMILA SCHNEIDER 1023 51,95 51,95 10

JOSIELE PATRICIA ELIAS 677 50,00 50,00 11

Page 7: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO … · ana caroline moreira do amaral 1214 54,30 54,30 13 marcos antonio moser 1472 54,30 54,30 14 everaldo joao lazzari 2427 54,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL (CARGOS SEM 2ª ETAPA) ANEXO I DO EDITAL Nº 006/2016 - 24/03/2016

Página 7 de 15

ENGENHEIRO CIVIL

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

TAIANE MENEZES CONTERATO 934 81,50 81,50 1

DOUGLAS SIMON 327 79,50 79,50 2

CRISTYAN RICARDO CORAZZA 1076 75,50 75,50 3

DANIEL VAINE DA SILVA MORAES 287 72,50 72,50 4

LUIZ FELIPE CORREA 1208 72,00 72,00 5

ANDERSON CARVALHO 417 70,50 70,50 6

CARLOS ALBERTO 1867 68,00 68,00 7

MARISANE HOCH 736 67,50 67,50 8

DIEGO DOS SANTOS DA TRINDADE 1407 67,00 67,00 9

GENETON FLAVIANO BEHLING 1083 66,00 66,00 10

GUSTAVO DALLA NORA 1734 66,00 66,00 11

BRUNA MORO DRUZIAN 428 66,00 66,00 12

MAURICIO TOMAZI SEIBEL 858 65,50 65,50 13

EDUARDO CARVALHO DA COSTA 1850 65,50 65,50 14

THAIS DOS SANTOS GRUNER 1517 65,50 65,50 15

ISMAEL HENRIQUE BEGROW 1077 64,00 64,00 16

JOHNATAN FELIPE DA CAS 1390 63,50 63,50 17

IZABEL CORTES CARAZZO 651 63,50 63,50 18

GUSTAVO ANTONIO COSTA 2048 62,50 62,50 19

DANUSA VANESSA BEISE 1783 61,50 61,50 20

LUCAS RODRIGUES DEBUS 785 60,00 60,00 21

CAMILA DE ARMAS ALONSO 1150 59,00 59,00 22

NARJANA REJANE MATTE 1954 58,50 58,50 23

ROMAR SELLI 605 58,50 58,50 24

DIEISSON COLOMBELLI BRIDI 1817 58,00 58,00 25

ERICSON BIGLIA DE GODOIS 2013 58,00 58,00 26

JARDEL SCHOFFEL 908 57,00 57,00 27

CLAUDIANE ANDREIA BATTISTI 1820 56,50 56,50 28

DANIEL CANTERLE ULRICH 1382 54,50 54,50 29

MATHEUS KUHN STROCHEIN 2282 53,50 53,50 30

FABIO RODRIGO LAWALL 2216 51,00 51,00 31

RAFAEL LIBERALESSO 1894 50,00 50,00 32

FARMACÊUTICO

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

NADIANI MOSSMANN MAINARDI RECH 242 77,75 77,75 1

PAULO ROBERTO ALVES 1194 77,10 77,10 2

INDIARA SCHULTZ SANTOS 1815 75,80 75,80 3

BRIGIDA DAL MOLIN SOARES JUNQUEIRA 521 74,85 74,85 4

CAMILA CALHEIRO 1216 72,60 72,60 5

ALICE PEREIRA FREITAS 1048 70,65 70,65 6

FERNANDA LUISA RECH 1245 70,30 70,30 7

MARISA DE ARAUJO CREMONEZE 1146 69,70 69,70 8

ANA PAULA KOELLER BOLFE 226 69,70 69,70 9

CRISTINA RIGON 1883 68,40 68,40 10

SILVIA PIOVESAN 1430 67,80 67,80 11

MARTINA CASSOL TURCATO 1885 65,85 65,85 12

RENATA MARZARI CASSANTA 346 64,85 64,85 13

CINARA PEREIRA PINTO 891 64,20 64,20 14

BRUNA PUNTEL 903 61,95 61,95 15

LENARA DA SILVA 1296 59,10 59,10 16

JOCELEIA APARECIDA MAGNI 1321 57,75 57,75 17

