ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA SES/RS PROCESSO...

21
FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1000 / 0800 035 2000 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA SES/RS PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE EM MARÇO DE 2020 A Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (ESP/SES/RS) e a FUNDATEC, tornam público os Resultados Finais das Residências Integradas em Saúde depois de aplicados os critérios de desempate previstos no Edital da Instituição, conforme segue: CLASSIFICAÇÃO POR ESPECIALIDADE Canoas (ESP) - Educação Física - Saúde Mental Coletiva NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO GRAZIELE MENDES RAMOS 52602490021 63,50 1 DEIVID DA SILVA SAMPAIO 52602468415 54,25 2 LUCIANE JOB JUNQUEIRA DOS SANTOS 52602475032 52,50 3 LUANA DE SOUZA SILVA 52602492946 51,25 4 ERICSON LUIS FETZER 52602440830 49,50 5 PATRICIA FRANCIELE DEMARCH 52602472847 47,50 6 SIMONE FAGUNDES DOS SANTOS 52602424555 45,50 7 Canoas (ESP) - Nutrição - Atenção Básica NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO CRISTINA DALMOLIN 52602488719 91,75 1 DANIELA BRUNNER 52602462349 85,50 2 NICOLE SCHNEIDER 52602431199 85,50 3 CAMILA TIEMI TAKAGI DA SILVA 52602493029 85,25 4 DEBORA COMPARIN 52602474018 82,25 5 ELEN RAMOS GOMES 52602425140 82,25 6 MARCELA TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA 52602470958 79,75 7 RIANA AUGUSTA DAUBER BEVILAQUA DE BEM 52602492095 78,75 8 AMANDA DE MELLO RIBEIRO 52602493929 78,75 9 REA DA SILVA RIBEIRO 52602491713 78,00 10 ANA CAROLINA ALENCAR DE BARROS 52602426124 77,75 11 CÁTIA JANAÍNA ARNHOLD 52602492154 77,50 12 PAULA BERWANGER DA ROSA 52602431639 77,50 13 SCHAIANI GRIEBLER 52602495715 77,25 14 RAFAELA BERTÃO PIGATTO 52602424063 77,00 15 ROCHELE MARQUES SCHAIDHAUER 52602433355 75,50 16 DAIANE VIEIRA DE OLIVEIRA 52602485116 75,50 17 VITÓRIA CRISTINA DA SILVA LIOCADIO 52602485577 75,50 18 RAMONA VIDORI 52602473838 75,25 19 CAMILA RAMOS DEL SANT 52602485517 75,00 20 JULIANA ALVES CAMPONOGARA 52602473280 74,75 21

Transcript of ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA SES/RS PROCESSO...

Page 1: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA SES/RS PROCESSO ...publicacoes.fundatec.com.br/portal/concursos/526/Classif...DANIELA BRUNNER 52602462349 85,50 2 NICOLE SCHNEIDER 52602431199 85,50 3 CAMILA

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1000 / 0800 035 2000

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA – SES/RS PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE EM MARÇO

DE 2020

A Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (ESP/SES/RS) e a FUNDATEC, tornam público os Resultados Finais das Residências Integradas em Saúde depois de aplicados os critérios de desempate previstos no Edital da Instituição, conforme segue:

CLASSIFICAÇÃO POR ESPECIALIDADE

Canoas (ESP) - Educação Física - Saúde Mental Coletiva

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

GRAZIELE MENDES RAMOS 52602490021 63,50 1

DEIVID DA SILVA SAMPAIO 52602468415 54,25 2

LUCIANE JOB JUNQUEIRA DOS SANTOS 52602475032 52,50 3

LUANA DE SOUZA SILVA 52602492946 51,25 4

ERICSON LUIS FETZER 52602440830 49,50 5

PATRICIA FRANCIELE DEMARCH 52602472847 47,50 6

SIMONE FAGUNDES DOS SANTOS 52602424555 45,50 7

Canoas (ESP) - Nutrição - Atenção Básica

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

CRISTINA DALMOLIN 52602488719 91,75 1

DANIELA BRUNNER 52602462349 85,50 2

NICOLE SCHNEIDER 52602431199 85,50 3

CAMILA TIEMI TAKAGI DA SILVA 52602493029 85,25 4

DEBORA COMPARIN 52602474018 82,25 5

ELEN RAMOS GOMES 52602425140 82,25 6

MARCELA TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA 52602470958 79,75 7

RIANA AUGUSTA DAUBER BEVILAQUA DE BEM 52602492095 78,75 8

AMANDA DE MELLO RIBEIRO 52602493929 78,75 9

REA DA SILVA RIBEIRO 52602491713 78,00 10

ANA CAROLINA ALENCAR DE BARROS 52602426124 77,75 11

CÁTIA JANAÍNA ARNHOLD 52602492154 77,50 12

PAULA BERWANGER DA ROSA 52602431639 77,50 13

SCHAIANI GRIEBLER 52602495715 77,25 14

RAFAELA BERTÃO PIGATTO 52602424063 77,00 15

ROCHELE MARQUES SCHAIDHAUER 52602433355 75,50 16

DAIANE VIEIRA DE OLIVEIRA 52602485116 75,50 17

VITÓRIA CRISTINA DA SILVA LIOCADIO 52602485577 75,50 18

RAMONA VIDORI 52602473838 75,25 19

CAMILA RAMOS DEL SANT 52602485517 75,00 20

JULIANA ALVES CAMPONOGARA 52602473280 74,75 21

Page 2: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA SES/RS PROCESSO ...publicacoes.fundatec.com.br/portal/concursos/526/Classif...DANIELA BRUNNER 52602462349 85,50 2 NICOLE SCHNEIDER 52602431199 85,50 3 CAMILA

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1000 / 0800 035 2000

LAURA NAZARI 52602436787 74,75 22

GABRIELE CRISTAL KLUG 52602431242 74,25 23

DAIANY DA SILVA 52602486205 74,00 24

BRUNA SCHERER 52602424482 71,00 25

CATIÉLI TERESINHA CORREIA 52602492784 70,75 26

RAQUEL SANTOS OLIVEIRA 52602445124 70,50 27

ÂNGELO HENRIQUE BOFF 52602430383 70,50 28

MAÍRA CORNELI ZIEGLER 52602489575 70,00 29

JOELMA SILVA HOCH 52602492413 69,25 30

ANA CAROLINA GIACOMIN 52602493463 69,00 31

JULIANA NUNES MENDES 52602440211 68,50 32

RAQUEL DOS SANTOS BRAGA 52602424034 68,00 33

THAMIRES PEREIRA DE FREITAS 52602463430 67,75 34

ANA SARA PEROTTONI ZINI 52602486427 67,50 35

NATASHA SANTOS FELIPE 52602490526 67,50 36

RAQUEL ZANUZ 52602439255 67,25 37

PATRICIA NUNES DA SILVA 52602436008 67,00 38

KAREN CRISTINA RIGO 52602492468 67,00 39

MôNICA RECKZIEGEL ORTIZ 52602493656 66,00 40

LARISSA MENEZES PACHECO 52602492388 66,00 41

AUDREY UNCHALO CORRÊA 52602492505 65,75 42

NATALIA RODRIGUES CARDOZO 52602445422 65,50 43

LARISSA BORBA SARAIVA 52602471547 65,25 44

PAULA ANDRESSA FISCHER 52602497126 64,00 45

MARIANA PETRACCO DE MIRANDA 52602444907 64,00 46

BRUNA GOULARTH LACERDA 52602443568 64,00 47

JESSICA ENDRES GASPAR 52602460588 63,75 48

MONALISA FAGUNDES DA SILVA 52602471714 63,75 49

VICTÓRIA BLANCO GUIMARÃES 52602433425 63,75 50

PâMELA KAROL DOS SANTOS 52602430153 63,75 51

CARINE CRISTINA DA ROSA NUNES 52602474931 63,25 52

RAQUEL VETROMILLE 52602437397 61,75 53

CAROLINE DA SILVA MUCILLO TRAJANO 52602492441 61,00 54

LUCIANA SILVA DE SOUZA 52602443107 60,25 55

RENATA SILVA DA ROSA 52602473603 57,50 56

THAÍS FERNANDA WEBER 52602428825 56,00 57

SCARLET MENDONÇA VAZ DA SILVEIRA 52602441302 55,75 58

THAIS SANDIM ALMEIDA 52602494137 55,50 59

KETHELIN DA SILVA PEREZ 52602497310 55,25 60

ARIANA LOPES FRANZEM SOUZA 52602490575 49,50 61

GABRIELA NUNES DA ROSA 52602473197 49,00 62

Farroupilha (ESP) - Educação Física - Saúde Mental Coletiva

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

RAFAEL ALEXANDRE MENSOR 52602472827 61,75 1

JÉSSICA HELOISA DOS SANTOS 52602491448 58,75 2

VICTOR DA SILVEIRA GASPARIN 52602491983 50,75 3

Page 3: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA SES/RS PROCESSO ...publicacoes.fundatec.com.br/portal/concursos/526/Classif...DANIELA BRUNNER 52602462349 85,50 2 NICOLE SCHNEIDER 52602431199 85,50 3 CAMILA

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1000 / 0800 035 2000

ESP - Farroupilha (ESP) - Enfermagem - Atenção Básica

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

NATÁLIE D AVILA DA SILVEIRA 52602490114 68,25 1

DARA MONTAG PORTALUPPI 52602491795 60,75 2

JANAÍNA KUNZLER KOCHHANN 52602488173 53,25 3

JUCELIO GONÇALVES LEITE 52602471260 51,50 4

CHARI FRANCIELLI FLEITAS BANDEIRA 52602490280 49,75 5

ANDREIA EBERHARDT 52602489714 41,50 6

Farroupilha (ESP) - Farmácia - Atenção Básica

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

EDER MARINHO PEREIRA 52602482259 75,25 1

VANESSA OLIVEIRA 52602472966 55,50 2

CAROLINA DE LIMA FERNANDES 52602487056 54,00 3

TAISA CARLA RAUBER 52602470275 53,75 4

CAROLINE SELAU SILVEIRA 52602491416 40,25 5

Farroupilha (ESP) - Fisioterapia - Atenção Básica

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

DEYSE CORRÊA DE AZEVEDO 52602496618 73,50 1

JAIRO CORRÊA DA SILVEIRA JUNIOR 52602491825 72,00 2

PAOLA ALVES FERNANDES 52602489577 71,50 3

JULIANO FIGUEIRA DA SILVA 52602491947 70,25 4

LENISE BALDIN CAVAZZOLA 52602492359 68,50 5

JULIANE BIZZI BEVILACQUA 52602490482 68,00 6

ROSANE PAIM DOS SANTOS 52602492940 66,50 7

ISABELLI FONSECA OLIVEIRA 52602490946 66,50 8

ANA PAULA RODRIGUES 52602486160 65,00 9

JENIFFER SAUTHIER ALVES 52602474778 63,00 10

ALISSON EDUARDO FERREIRA MACHADO 52602427284 62,25 11

ÁTILA FERREIRA TRESOHLAVY 52602424023 62,00 12

ALINE SUELEN FONTOURA DE SOUZA 52602489680 61,75 13

GEOVANA DOMBROWSKI ANDRADE 52602491678 61,75 14

GABRIELA PINTO DALCOL 52602426633 61,50 15

GABRIELE BALDASSO CORREA 52602491235 61,50 16

MIRENA RUIZ RODRIGUES DA COSTA 52602450675 60,50 17

ROBERTA SOARES LOPES 52602491907 59,25 18

DANIELA GONÇALVES VARGAS 52602486804 58,50 19

LUIZA SCHWAB 52602490587 58,00 20

SANDRA OMIZZOLLO 52602493373 58,00 21

KAUAN PEDROSO PINTO 52602486326 58,00 22

RAÍ DA SILVA LOPES 52602482637 57,75 23

FERNANDA VARIANI 52602472247 56,50 24

MORGANA FRANCIELE RIOS XAVIER 52602494244 56,50 25

LETÍCIA ÁVILA 52602473687 56,50 26

DENISE TAPPARELLO 52602492276 55,50 27

GABRIELLA DE MELO RUSSO 52602463298 55,25 28

TATIANA COSER NORMANN 52602435096 55,00 29

Page 4: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA SES/RS PROCESSO ...publicacoes.fundatec.com.br/portal/concursos/526/Classif...DANIELA BRUNNER 52602462349 85,50 2 NICOLE SCHNEIDER 52602431199 85,50 3 CAMILA

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1000 / 0800 035 2000

INGRID FERNANDES CORREIA 52602493202 54,75 30

THAYNÁ JORGE DA SILVA 52602492260 53,50 31

PRISCILLA DE FIGUEIREDO ARAÚJO 52602490003 53,25 32

TAUANA PRESTES SCHMIDT 52602491530 51,50 33

CHARLES ALEXANDRE MARTINEZ 52602491999 50,50 34

JOSIELE KAUPKA 52602453970 50,00 35

HELENA OLIVEIRA DELGADO 52602486590 50,00 36

CÁSSIA GIULLIANE COSTA SANTOS 52602492644 48,50 37

JÉSSICA SABRINA DE OLIVEIRA 52602493818 47,00 38

YLANA DE ALBECHE AMBROSIO 52602493956 46,50 39

RAFAELA BORGES SOARES 52602494734 46,50 40

NATÁLIA PALOSCHI CASAGRANDE 52602424176 45,50 41

TAMIRES PINHEIRO 52602469912 45,25 42

KETY SUELYN FERREIRA 52602491918 41,25 43

Farroupilha (ESP) - Psicologia - Atenção Básica

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

VICTÓRIA ESPINDOLA ROVANI 52602485464 83,25 1

LUÍSA DEPRÁ IOP 52602463055 80,00 2

ALINE PASQUALI 52602482667 78,50 3

ANA PAULA DEVITTE FONTES 52602441871 76,75 4

GUSTAVO BRESOLIN FERNANDES 52602489699 75,75 5

BIBIANA MORO MAIDANA 52602423481 74,75 6

JÚLIA CONTE BAZZI 52602434133 73,50 7

NATALIA SOARES 52602490205 72,25 8

CRISTINA TONDOLO 52602486794 72,25 9

JÚLIA DE MEDEIROS TEIXEIRA 52602464918 72,25 10

MAYTÊ CAROLINE LOPES DA SILVA 52602490018 68,25 11

BRUNA LEONCIO 52602431827 67,00 12

THAMIRES LUCIANE FOSCARINI 52602433497 61,25 13

JÉSSICA RAMOS 52602484978 55,50 14

CAROLINE FÁTIMA RODRIGUES MAESTRI 52602424162 55,50 15

CAROLINE ZANGALLI 52602431081 53,50 16

Farroupilha (ESP) - Psicologia - Saúde Mental Coletiva

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

CRISTIAN DA CRUZ CHIABOTTO 52602425156 80,50 1

ALANA OLIVEIRA DA CUNHA 52602474891 76,75 2

HENRIQUE LOVATO CORTE REAL 52602468198 73,75 3

TATIANE DE OLIVEIRA ANDREAZZA 52602441500 73,50 4

BETHIELY TAÍS GEHRKE 52602491826 72,50 5

JULIANA GARCIA BRANDAO 52602483941 71,25 6

MôNICA NOGUEIRA DE MORAES 52602441806 69,00 7

ANELISE LUI 52602423737 65,25 8

SARA BORSATTI BORGES 52602424348 63,50 9

AMANDA KNECHT DE BAIRROS 52602484017 62,00 10

JÉSSICA NUNES DA SILVA 52602425667 58,50 11

Page 5: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA SES/RS PROCESSO ...publicacoes.fundatec.com.br/portal/concursos/526/Classif...DANIELA BRUNNER 52602462349 85,50 2 NICOLE SCHNEIDER 52602431199 85,50 3 CAMILA

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1000 / 0800 035 2000

Porto Alegre (ESP) - Arquitetura, Engenharia Civil e Engenharia Química - Vigilância em Saúde

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

MARGOT DE SOUZA RAUGUST 52602482942 67,00 1

VICTOR AGUIAR DA SILVEIRA 52602493516 59,50 2

FERNANDA BERNARDI DE SOUZA 52602464410 53,50 3

Porto Alegre (ESP) - Biologia - Vigilância em Saúde

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

ALINE OTTO PFEIFER 52602483034 66,50 1

NICOLAS FELIPE DRUMM MULLER 52602469212 65,25 2

BRUNO EGÍDIO CAPPELARI 52602457806 62,75 3

CESAR BENHUR DE CAMPOS MARQUES 52602443200 61,00 4

VIVIANE TERESINHA VIANA MACHADO 52602484639 54,25 5

KÊNYA LAUSCHNER DOS SANTOS 52602443152 51,25 6

GABRIELA ECKSTEIN MELLO 52602466571 48,25 7

NATHÁLIA LUIZ PIO DA SILVA DOS SANTOS 52602488420 47,50 8

BIBIANA HAHN MEIRA 52602491610 46,75 9

Porto Alegre (ESP) - Biomedicina - Vigilância em Saúde

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

JULIANA FAGGION LUCATELLI 52602433278 68,00 1

MARÍLIA KORBES ROCKENBACH 52602491846 67,75 2

DIEINE MAIRA SOARES 52602442395 62,00 3

VALDEMIR ORESTES GARRIDO JUNIOR 52602484427 61,00 4

LAURA WILLERS DE SOUZA 52602429343 54,75 5

JEFERSON PIAIA DALMAGO 52602473183 51,25 6

NATHALIA PEREIRA DOS SANTOS 52602482649 47,50 7

TAYSSA NAYRA CORREIA DA SILVA 52602475153 43,25 8

ANDRÉ BRUM SACCOMORI 52602439898 42,75 9

PRISCILA SOMARIVA VALENTIM 52602488703 42,50 10

AMANDA DE MENEZES MAYER 52602492926 41,50 11

Porto Alegre (ESP) - Enfermagem - Dermatologia Sanitária

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

CARLA REGINA SELL 52602441733 68,75 1

LUCAS COSTA DE SOUZA 52602429068 64,00 2

ANNA PAULA AQUINO CORRÊA 52602489303 55,50 3

JOÃO PEDRO MILANI DE TONI 52602491393 48,50 4

ANDRESSA OHSE SPERLING 52602490257 44,50 5

Porto Alegre (ESP) - Enfermagem - Vigilância em Saúde

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

LILIAN BERGER DE OLIVEIRA 52602427345 71,25 1

Porto Alegre (ESP) - Farmácia - Atenção Básica

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

LARA COLLES DE OLIVA ARAUJO 52602497225 72,50 1

RHUAN VINÍCIUS DE FREITAS ESPRENDOR 52602473538 68,50 2

Page 6: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA SES/RS PROCESSO ...publicacoes.fundatec.com.br/portal/concursos/526/Classif...DANIELA BRUNNER 52602462349 85,50 2 NICOLE SCHNEIDER 52602431199 85,50 3 CAMILA

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1000 / 0800 035 2000

RENATA LAUTENCHLEGER 52602497263 68,25 3

IGOR TAFAREL HUNING FARIAS 52602456453 62,75 4

FRANCIÉLI SIMON 52602425821 60,25 5

RAFAELA SILVA DE CAMPOS 52602447307 51,50 6

FRANCIELE DE OLIVEIRA 52602482581 46,75 7

Porto Alegre (ESP) - Farmácia - Dermatologia Sanitária

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

JOÃO PAULO ARAUJO FERREIRA 52602427976 83,00 1

FERNANDA FÁVERO ALBERTI 52602437271 70,25 2

WILLIAM LATOSINSKI MATOS 52602493938 65,50 3

KARINE DE OLIVEIRA ALVES 52602489513 65,25 4

NAIARA DALL AGNOL JACQUES 52602493111 62,00 5

MARIAH ESCREMIN DA SILVA 52602491739 58,75 6

GÉSSYCA ROQUETE RIGHI 52602485465 52,00 7

Porto Alegre (ESP) - Física Médica - Vigilância em Saúde

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

ISABELA ROCHA VEIGA DA SILVA 52602491890 64,75 1

NICOLI COLET 52602454142 56,75 2

PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA 52602426500 53,50 3

LAURA DERENGOSKI MORÁS 52602428802 48,75 4

Porto Alegre (ESP) - Fonoaudiologia - Atenção Básica

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

FERNANDA TORMEN KORSPALSKI 52602491158 71,75 1

JORDANA BALBINOT 52602426320 71,25 2

CAROLINA DA SILVEIRA RITER 52602443666 69,25 3

ISIS BRITO DE LIMA 52602428460 66,50 4

VâNIA CAROLINA DEVITTE RUIZ 52602464555 64,75 5

DIEGO DE SOUZA LEAL 52602491236 63,50 6

MARIA ESTELA DA SILVA 52602490441 63,25 7

TIELLY LEAO LARA 52602489441 62,50 8

PAULA MIOTTO PREISCHARDT 52602489485 61,50 9

BRUNA DENARDI SANTOS 52602423454 59,75 10

NADINI CRISTINA MARINS MARTINEZ 52602487074 56,50 11

MÁRCIA SILVANIA JARDIM DUARTE 52602493675 54,25 12

NATHALIA MONTANDON BORN 52602488429 53,75 13

MARINA SILVEIRA SCHöNARDIE 52602490863 52,00 14

JULIANE MENEGHETTI 52602488041 50,25 15

CECÍLIA MAYANA MACIEL FEITOSA DA SILVA 52602466737 50,00 16

ADRIANA FERNANDA DE MELLO CABRAL 52602474753 49,75 17

VICKTÓRIA RODRIGUES MARTINS 52602481180 48,50 18

FABIAN SIMAS ZANETTI 52602428269 45,00 19

BRUNA DE BORBA PEREIRA 52602485152 40,00 20

Porto Alegre (ESP) - Nutrição - Vigilância em Saúde

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

Page 7: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA SES/RS PROCESSO ...publicacoes.fundatec.com.br/portal/concursos/526/Classif...DANIELA BRUNNER 52602462349 85,50 2 NICOLE SCHNEIDER 52602431199 85,50 3 CAMILA

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1000 / 0800 035 2000

DANIELE CORREA FICK 52602492600 69,50 1

CLECIA DE OLIVEIRA SAMPAIO 52602492689 63,25 2

JULIANA HEITICH BRENDLER 52602436113 61,25 3

LISIA ANDRÉIA DA SILVA 52602488548 60,50 4

DANIELLE GASPARY DE AZEREDO 52602462188 54,00 5

CAROLINA DIAS DOS SANTOS 52602493299 46,75 6

JULIA MACHADO MORAES 52602494123 45,25 7

JULIANE VIERO FELDMAN 52602491964 41,25 8

Porto Alegre (ESP) - Profissões da Saúde - Gestão em Saúde

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

ANA PAULA DE CARVALHO 52602491357 69,50 1

GILIANE SANTOS ARAUJO 52602433052 68,00 2

THAYNÁ DE OLIVEIRA CARVALHO 52602457132 67,75 3

LARA VILLANOVA CRESCENTE 52602489720 66,50 4

CAROLINA SCHERER BEIDACKI 52602471283 66,50 5

VANESSA PEREIRA SALDANHA 52602491704 66,00 6

EDIANE VENTURIN 52602424056 64,75 7

CÍNTIA RIGOTTO SILVEIRA 52602485974 63,25 8

DÉBORA LARISSA RAMOS KLITZKE 52602495107 62,75 9

LILIAN KATIUCIA MULLER 52602475119 61,25 10

VINÍCIUS MAXIMILIANO RAMOS DOS SANTOS 52602492621 61,25 11

LUISA SUSIN DOS SANTOS 52602436017 61,25 12

KILLIAN COLOMBO MACIEL 52602491471 61,00 13

AMANDA LUISA KESSLER 52602491485 61,00 14

DANIELLY OLIVIA RAMOS DOS SANTOS 52602432659 60,50 15

MAJORIÊ DE FREITAS DE BARROS 52602488583 60,50 16

IASMIN OLIVEIRA CARNEIRO 52602473190 60,00 17

MARIEL ROSI 52602492013 59,25 18

JARBAS LAERCIO GRASEL 52602442857 56,75 19

AMANDA BRITO DE FREITAS 52602491464 56,25 20

ANDREIA INÊS ENGELMANN 52602493106 55,00 21

JULIANA MARIA FAGUNDES VERCH 52602469940 53,50 22

MANUELA CASTILHOS DA ROSA 52602432499 53,00 23

CAROLINE HUBER ROSA 52602473829 52,50 24

ANA CLAUDIA PEDROSO ANDRADES 52602464381 51,00 25

CAMYLA BORGES SANTOS 52602473484 51,00 26

VICTORIA NUNES TEJADA 52602490353 49,75 27

GABRIELA MACIEL LOPES 52602482884 49,50 28

MANOELA KICH DA SILVA 52602435856 47,50 29

MARA LÚCIA OLIVEIRA FROMETA 52602496265 46,50 30

AMANDA DALLACORT CHAVES 52602434841 46,25 31

FERNANDO HILARIO MIGUEL 52602481428 44,75 32

JANINA NEVES CARDOZO 52602493055 44,25 33

JANAINA DE LIMA MENGER 52602462548 43,00 34

DANIEL DA ROSA VIEIRA 52602492957 42,75 35

RENAN TIETBOHL ROCHA 52602442023 42,75 36

Page 8: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA SES/RS PROCESSO ...publicacoes.fundatec.com.br/portal/concursos/526/Classif...DANIELA BRUNNER 52602462349 85,50 2 NICOLE SCHNEIDER 52602431199 85,50 3 CAMILA

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1000 / 0800 035 2000

Porto Alegre (ESP) - Psicologia - Atenção Básica

NOME INSCRIÇÃO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

GABRIELA BARBOSA DE SOUZA 52602494248 93,25 1

MARJORIE RIBEIRO MACEDO DE OLIVEIRA 52602489884 86,00 2

MELISSA CAROLINE HERMANN DIAS 52602487023 85,50 3

CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 52602490020 85,00 4

SABRINA DUMMER VAZ 52602424069 84,75 5

JULIA BOIANOVSKY CONTREIRAS 52602450597 84,75 6

MIKAELA ALINE BADE MUNCHEN 52602486476 83,75 7

SÉRGIO PINHO ASPAR 52602439461 83,50 8

MATHEUS DOS ANJOS CATASBLANCAS 52602490948 83,50 9

TAÍS REGINA RADISKE 52602490773 83,25 10

FERNANDA ISABEL WEIMANN 52602489776 83,00 11

RAQUEL FERREIRA MACHADO 52602470898 82,25 12

DENISE VIEIRA TABORDA 52602437734 82,25 13

THAÍS RAMOS MARTINI 52602487534 82,00 14

DEISE BAPTISTA VARGAS 52602473793 82,00 15

TATIANE MARASCHIN FERMIANI 52602492068 81,75 16

ARTHUR GOMES DE ALMEIDA 52602453810 81,75 17

SUZANA VIOLA RODRIGUES 52602439563 80,50 18

MARCELO AUGUSTO DE MORAIS 52602492762 80,50 19

TAUANE SCHROEDER 52602487408 80,50 20

FERNANDA NEGRI SMITH 52602463489 80,25 21

EDUARDA LUIZE PASTORE DOS SANTOS 52602492954 80,25 22

CAMILA NOBRE SCHULTZ 52602426461 78,75 23

LUANA DANTAS DE ARRUDA 52602462981 78,50 24

JAQUELINE BOHRER 52602474668 78,50 25

VICTORIA SCHNEIDER SOUZA 52602462167 78,25 26

TATIANE BORCHARDT DA COSTA 52602449809 78,00 27

DIENIFER CANABARRO SCOLARI 52602493184 77,00 28

SAMANTHA PIMENTEL DE OLIVEIRA STIEVEN 52602447726 76,75 29

ALICE MARCHETT 52602484349 76,75 30

KARLA CONCEIÇÃO ACOSTA 52602441984 76,50 31

VANESSA PRISCILA ACOSTA DA ROSA 52602423627 76,25 32

ADRIANA MOREIRA DA SILVA 52602483024 75,75 33

NAIARA ALVES DE SOUZA 52602487909 75,50 34

YASMIN ALVES DE ORNELAS 52602486051 75,50 35

MARINA TREMPER 52602428568 75,50 36

HELOYSA SIQUEIRA MAUAD 52602485926 75,25 37

BIANCA OLIVIERA DA SILVA 52602442654 75,25 38

JOANA SIMOES PIRES RIZZO CAMPOS 52602490767 74,75 39

THALES PLAGENS FRANCO 52602487044 74,00 40

GUSTAVO ESPINDOLA WINCK 52602492995 73,75 41

TATIANE DA ROSA VASCONCELOS 52602490895 73,75 42

ALESSANDRA ANTUNES 52602436478 73,75 43

KENIA ROGERIA FERNANDES OLIVEIRA 52602468322 73,75 44

JANAÍNA OLIVEIRA STEIGER 52602429761 73,75 45

MARY VEIGA KROEFF 52602467254 73,50 46

