EDITAL Nº 06/2017 CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE … · cozinheiro edital nº 06/2017 concurso...

12
INSC. NOME RG DN UNI LP MAT CG CE NOTA CLA_P SITUAÇÃO 034659 SANDRA PIROLA 263297172 10/04/1976 4 8 7 19 20 39 1 APROVADO 036401 KARINA VIOLA SANTANA LOPES 29707068X 07/01/1984 4 6 5 15 20 35 2 APROVADO 036034 ANA LUCIA TURCCI 159665449 27/05/1965 5 7 5 17 18 35 3 APROVADO 036451 CÍNTIA GONÇALVES ARGERO BENEDITO 183161488 28/04/1972 4 8 4 16 18 34 4 APROVADO 036609 ELEN SANDRA SANTOS TEODORO GABRICHE 291522129 18/04/1978 2 7 6 15 18 33 5 APROVADO 035260 ELAINE CRISTINA MARCONDES 323690956 31/01/1979 3 7 5 15 18 33 6 APROVADO 036635 RAFAEL GUSTAVO CORREA DE CARVALHO 29929299X 28/09/1979 4 7 6 17 16 33 7 APROVADO 036496 ISABELA MARTINS DE PAULA 569682952 04/04/2000 4 7 6 17 16 33 8 APROVADO 034608 ILDA DA CONCEIÇÃO ALVES DOS SANTOS 13239142 09/09/1980 3 6 5 14 18 32 9 APROVADO 036726 ANDREIA MENATTO MARTINS 41.973.454-5 13/02/1983 3 6 5 14 18 32 10 APROVADO 035387 JANAINA GUADALUPE PEREIRA BORGES 40569356-4 04/11/1985 4 4 6 14 18 32 11 APROVADO 034708 CLAUDIA MARIA DE ARAUJO 473717773 24/09/1990 4 6 6 16 16 32 12 APROVADO 034797 RENATA TICIANA URTADO GREGORIO PEREZ 341215521 02/01/1982 2 6 5 13 18 31 13 APROVADO 035677 MARIANA FERNANDES LUBARINO 558748806 18/03/1999 2 7 6 15 16 31 14 APROVADO 034629 JULIO CESAR GARCIA 11211714-4 17/09/1961 5 7 3 15 16 31 15 APROVADO 036598 MANOEL FEIJÓ FILHO 141208247 03/11/1963 3 6 6 15 16 31 16 APROVADO 036473 RITA DE CASSIA CASSIANO COSTA MORETTO 353445721 03/12/1979 4 6 5 15 16 31 17 APROVADO 035325 FERNANDO RODRIGO MARTINS 404946094 17/12/1986 5 6 4 15 16 31 18 APROVADO 034620 JULIENE MELISSA COSTA GARCIA 47719611-1 21/10/1991 4 5 6 15 16 31 19 APROVADO 034655 JONATAS GIMENES DE SOUSA 46.799.502-3 14/03/1989 5 5 5 15 16 31 20 APROVADO 035210 ESTEPHANIE KAROLINE DE LIMA MAUCH 541144583 19/07/1997 4 7 6 17 14 31 21 APROVADO 036441 JUNEA DE VASCONCELOS PEREIRA MG 7737989 23/06/1976 5 6 6 17 14 31 22 APROVADO 036481 MARIA CRISTINA TORATI 18900283 16/06/1970 1 6 5 12 18 30 23 APROVADO 034699 GISLAINE CRISTINI SERRANO 471144423 14/07/1990 2 6 4 12 18 30 24 APROVADO 035248 MARIANA CRISTINA BUOZI 13426584 10/05/1984 2 7 5 14 16 30 25 APROVADO 036557 ELIANE MORAES GONÇALVES GANZELI 29.152.219-1 03/10/1977 3 7 4 14 16 30 26 APROVADO 034704 JOSIMEIRE DA SILVA CASTILHO REIS 443493583 27/03/1986 3 7 4 14 16 30 27 APROVADO 036440 ANA CAROLINA GUINESI ROVARIS 418800984 29/03/1988 3 8 5 16 14 30 28 APROVADO 035057 JULIANA COSTA JULIO 299292538 21/08/1976 5 8 3 16 14 30 29 APROVADO 034831 GABRIELA DE FÁTIMA PIROLA 48108194X 04/08/1991 3 7 6 16 14 30 30 APROVADO 035290 CLEIDE JOCELINA DE PADUA GABRIEL 17497162 03/01/1966 4 7 5 16 14 30 31 APROVADO 034784 SILVIA APARECIDA GOMES JUSTINO 246592333 22/09/1974 3 6 7 16 14 30 32 APROVADO 035812 JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS PELEGRINO 346935799 21/08/1982 2 6 5 13 16 29 33 APROVADO 034628 NEIVA APARECIDA DE OLIVEIRA PERIM 16652741-5 12/05/1970 2 5 6 13 16 29 34 APROVADO 034904 JUREMA FRANCISCO DA SILVA 18458332-9 11/09/1966 3 5 5 13 16 29 35 APROVADO 036460 ALINE CRISTINA CANDIDO FRANQUILINO 41.898.516-9 07/01/1994 3 5 5 13 16 29 36 APROVADO COZINHEIRO EDITAL Nº 06/2017 CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DA PROVA OBJETIVA A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista TORNA PÚBLICO, através do Instituto de Pesquisas Econômicas-IPEFAE, o resultado da Classificação Provisória da Prova Objetiva do Concurso Público 06/2017 para o cargo de COZINHEIRO. SIGLAS INSC. =Código da Inscrição / DN =Data de Nascimento / UNI =Acertos em Conhecimento Universal / LP =Acertos em Língua Portuguesa / MAT =Acertos em Matemática / CG =Pontuação em Conhecimentos Gerais / CE =Pontuação em Conhecimentos Específicos / NOTA =Pontuação Total [CG + CE] / CLA_P =Classificação Provisória 1. O prazo para interposição de recursos é de 2 (dois) dias úteis e poderá ser feito através do site www.ipefae.org.br, das 0h00 do dia 28 de fevereiro de 2018 às 23h59 do dia 01 de março de 2018, conforme disposições do Capítulo 7 do Edital. 2. Os pareceres dos recursos interpostos contra questões da prova e/ou gabarito oficial foram divulgadas no site www.ipefae.org.br na data de 26 de fevereiro de 2018. 3. Os pareceres dos eventuais recursos interpostos contra a classificação provisória serão divulgados no site www.ipefae.org.br na data provável de 14 de março de 2018. 4. A classificação poderá ser alterada em virtude do deferimento de eventuais recursos interpostos. 5. Não há candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência neste Concurso Público. São João da Boa Vista, 27 de fevereiro de 2018. ___________________________________________________________________ 1 / 12

Transcript of EDITAL Nº 06/2017 CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE … · cozinheiro edital nº 06/2017 concurso...

Page 1: EDITAL Nº 06/2017 CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE … · cozinheiro edital nº 06/2017 concurso pÚblico do municÍpio de sÃo joÃo da boa vista edital de classificaÇÃo provisÓria

INSC. NOME RG DN UNI LP MAT CG CE NOTA CLA_P SITUAÇÃO

034659 SANDRA PIROLA 263297172 10/04/1976 4 8 7 19 20 39 1 APROVADO

036401 KARINA VIOLA SANTANA LOPES 29707068X 07/01/1984 4 6 5 15 20 35 2 APROVADO

036034 ANA LUCIA TURCCI 159665449 27/05/1965 5 7 5 17 18 35 3 APROVADO

036451 CÍNTIA GONÇALVES ARGERO BENEDITO 183161488 28/04/1972 4 8 4 16 18 34 4 APROVADO

036609 ELEN SANDRA SANTOS TEODORO GABRICHE 291522129 18/04/1978 2 7 6 15 18 33 5 APROVADO

035260 ELAINE CRISTINA MARCONDES 323690956 31/01/1979 3 7 5 15 18 33 6 APROVADO

036635 RAFAEL GUSTAVO CORREA DE CARVALHO 29929299X 28/09/1979 4 7 6 17 16 33 7 APROVADO

036496 ISABELA MARTINS DE PAULA 569682952 04/04/2000 4 7 6 17 16 33 8 APROVADO

034608 ILDA DA CONCEIÇÃO ALVES DOS SANTOS 13239142 09/09/1980 3 6 5 14 18 32 9 APROVADO

036726 ANDREIA MENATTO MARTINS 41.973.454-5 13/02/1983 3 6 5 14 18 32 10 APROVADO

035387 JANAINA GUADALUPE PEREIRA BORGES 40569356-4 04/11/1985 4 4 6 14 18 32 11 APROVADO

034708 CLAUDIA MARIA DE ARAUJO 473717773 24/09/1990 4 6 6 16 16 32 12 APROVADO

034797 RENATA TICIANA URTADO GREGORIO PEREZ 341215521 02/01/1982 2 6 5 13 18 31 13 APROVADO

035677 MARIANA FERNANDES LUBARINO 558748806 18/03/1999 2 7 6 15 16 31 14 APROVADO

034629 JULIO CESAR GARCIA 11211714-4 17/09/1961 5 7 3 15 16 31 15 APROVADO

036598 MANOEL FEIJÓ FILHO 141208247 03/11/1963 3 6 6 15 16 31 16 APROVADO

036473 RITA DE CASSIA CASSIANO COSTA MORETTO 353445721 03/12/1979 4 6 5 15 16 31 17 APROVADO

035325 FERNANDO RODRIGO MARTINS 404946094 17/12/1986 5 6 4 15 16 31 18 APROVADO

034620 JULIENE MELISSA COSTA GARCIA 47719611-1 21/10/1991 4 5 6 15 16 31 19 APROVADO

034655 JONATAS GIMENES DE SOUSA 46.799.502-3 14/03/1989 5 5 5 15 16 31 20 APROVADO

035210 ESTEPHANIE KAROLINE DE LIMA MAUCH 541144583 19/07/1997 4 7 6 17 14 31 21 APROVADO

036441 JUNEA DE VASCONCELOS PEREIRA MG 7737989 23/06/1976 5 6 6 17 14 31 22 APROVADO

036481 MARIA CRISTINA TORATI 18900283 16/06/1970 1 6 5 12 18 30 23 APROVADO

034699 GISLAINE CRISTINI SERRANO 471144423 14/07/1990 2 6 4 12 18 30 24 APROVADO

035248 MARIANA CRISTINA BUOZI 13426584 10/05/1984 2 7 5 14 16 30 25 APROVADO

036557 ELIANE MORAES GONÇALVES GANZELI 29.152.219-1 03/10/1977 3 7 4 14 16 30 26 APROVADO

034704 JOSIMEIRE DA SILVA CASTILHO REIS 443493583 27/03/1986 3 7 4 14 16 30 27 APROVADO

036440 ANA CAROLINA GUINESI ROVARIS 418800984 29/03/1988 3 8 5 16 14 30 28 APROVADO

035057 JULIANA COSTA JULIO 299292538 21/08/1976 5 8 3 16 14 30 29 APROVADO

034831 GABRIELA DE FÁTIMA PIROLA 48108194X 04/08/1991 3 7 6 16 14 30 30 APROVADO

035290 CLEIDE JOCELINA DE PADUA GABRIEL 17497162 03/01/1966 4 7 5 16 14 30 31 APROVADO

034784 SILVIA APARECIDA GOMES JUSTINO 246592333 22/09/1974 3 6 7 16 14 30 32 APROVADO

035812 JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS PELEGRINO 346935799 21/08/1982 2 6 5 13 16 29 33 APROVADO

034628 NEIVA APARECIDA DE OLIVEIRA PERIM 16652741-5 12/05/1970 2 5 6 13 16 29 34 APROVADO

034904 JUREMA FRANCISCO DA SILVA 18458332-9 11/09/1966 3 5 5 13 16 29 35 APROVADO

036460 ALINE CRISTINA CANDIDO FRANQUILINO 41.898.516-9 07/01/1994 3 5 5 13 16 29 36 APROVADO

COZINHEIRO

EDITAL Nº 06/2017CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DA PROVA OBJETIVA

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista TORNA PÚBLICO, através do Instituto de Pesquisas Econômicas-IPEFAE, o resultado da Classificação Provisória da

Prova Objetiva do Concurso Público 06/2017 para o cargo de COZINHEIRO.

SIGLAS

INSC. =Código da Inscrição / DN =Data de Nascimento / UNI =Acertos em Conhecimento Universal / LP =Acertos em Língua Portuguesa / MAT =Acertos em Matemática

/ CG =Pontuação em Conhecimentos Gerais / CE =Pontuação em Conhecimentos Específicos / NOTA =Pontuação Total [CG + CE] / CLA_P =Classificação Provisória

1. O prazo para interposição de recursos é de 2 (dois) dias úteis e poderá ser feito através do site www.ipefae.org.br, das 0h00 do dia 28 de fevereiro de 2018 às 23h59 do

dia 01 de março de 2018, conforme disposições do Capítulo 7 do Edital.

2. Os pareceres dos recursos interpostos contra questões da prova e/ou gabarito oficial foram divulgadas no site www.ipefae.org.br na data de 26 de fevereiro de 2018.

3. Os pareceres dos eventuais recursos interpostos contra a classificação provisória serão divulgados no site www.ipefae.org.br na data provável de 14 de março de 2018.

4. A classificação poderá ser alterada em virtude do deferimento de eventuais recursos interpostos.

5. Não há candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência neste Concurso Público.

São João da Boa Vista, 27 de fevereiro de 2018.

___________________________________________________________________

1 / 12

Page 2: EDITAL Nº 06/2017 CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE … · cozinheiro edital nº 06/2017 concurso pÚblico do municÍpio de sÃo joÃo da boa vista edital de classificaÇÃo provisÓria

036461 JANAÍNA ALINE ROCHA EUCLIDES 477159151 17/07/1991 4 5 4 13 16 29 37 APROVADO

035858 PRISCILA EDILAINE CAMILO MANOEL 468444324 08/06/1989 3 7 5 15 14 29 38 APROVADO

035815 CRISTIANE LUIZ DE FARIA 449824007 20/08/1994 4 6 5 15 14 29 39 APROVADO

036513 SUELI HELENA BRASIL SABINO 14968449-6 07/12/1961 4 5 6 15 14 29 40 APROVADO

034805 RICHARDSON CELESTINO ASTERIO 451957921 07/12/1987 4 5 6 15 14 29 41 APROVADO

036480 MARIANA PALLADINO FLORIO 445026340 16/07/1988 2 4 4 10 18 28 42 APROVADO

034725 MARCIA CRISTINA DE BARROS BENTO 168470871 19/07/1968 2 6 4 12 16 28 43 APROVADO

035656 ALESSANDRA LAÍS DE OLIVEIRA 44.781.672-X 29/12/1996 3 5 4 12 16 28 44 APROVADO

036673 ARLETE CASSIA RIBEIRO DO AMARAL 294363154 23/03/1976 3 4 5 12 16 28 45 APROVADO

035117 JUCIMARA CALVENTE SEBILA 18458298-2 12/08/1965 5 3 4 12 16 28 46 APROVADO

036238 MARIÂNGELA MARRIQUE VICENTE 23613579X 15/02/1980 3 7 4 14 14 28 47 APROVADO

035837 GISELE CAROLINE CANDIDO LOPES 403556508 16/03/1982 2 6 6 14 14 28 48 APROVADO

035003 FABIANA PEREIRA DE LIMA DOS SANTOS 348374616 24/09/1978 3 6 5 14 14 28 49 APROVADO

035024 MIRIAM FERREIRA DA SILVA 416585395 02/08/1982 3 6 5 14 14 28 50 APROVADO

035664 VANESSA DE OLIVEIRA 49.958.790-X 14/01/1998 3 6 5 14 14 28 51 APROVADO

034736 TATIANE ARRIBERTI BARBOSA 322325353 19/06/1980 5 6 3 14 14 28 52 APROVADO

035817 JULICE MARIA ALVES FERREIRA 174967652 22/06/1968 3 5 6 14 14 28 53 APROVADO

036727 RENATA DE SOZO 346936548 02/09/1981 3 5 6 14 14 28 54 APROVADO

034769 ALEXANDRE LUCAS DE BARROS 24551578 28/12/1972 4 4 6 14 14 28 55 APROVADO

036678 JESSIKA BUENO AMBROSIO VALENTE 50003400X 30/05/1994 3 7 6 16 12 28 56 APROVADO

036412 ROBERTO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO 559194067 22/07/1999 4 6 6 16 12 28 57 APROVADO

035678 BRUNA CAROLINA PIRES BONILHA 416690531 06/03/1986 5 6 5 16 12 28 58 APROVADO

035352 ANDREZA ALVES DE SOUZA 320234290 07/07/1980 2 6 3 11 16 27 59 APROVADO

036692 APARECIDO DONIZETTI BARBOZA 181335700 17/04/1965 3 3 5 11 16 27 60 APROVADO

035850 CAROLINE TABARIN MISSACI 343808729 09/11/1981 3 3 5 11 16 27 61 APROVADO

035982 KATHLYN GERMANO NORA 42230232-6 29/09/1983 3 7 3 13 14 27 62 APROVADO

035097 ADRIANA MARIA PEREIRA 298875731 23/12/1980 2 6 5 13 14 27 63 APROVADO

035527 SHEILA CRISTINA DE ARAUJO 451629814 08/07/1985 2 6 5 13 14 27 64 APROVADO

036157 MEIRIANE CRISTINA DA COSTA SILVA 495610884 21/09/1993 3 6 4 13 14 27 65 APROVADO

035435 ELAINE CRISTINA CABRAL DE VASCONCELLOS VALENTIM 236118845 10/09/1975 4 6 3 13 14 27 66 APROVADO

034713 AMANDA CRISTINE OLIVEIRA CRIVELARI 418336325 22/06/1988 4 6 3 13 14 27 67 APROVADO

034889 GISELE RODRIGUES TASSONE GIÃO 409129987 16/02/1983 2 5 6 13 14 27 68 APROVADO

036173 ANA PAULA ALVES DELALLIBERA 11960358 09/02/1979 5 5 3 13 14 27 69 APROVADO

036269 DIEGO ALONSO MARTINS 293233548 06/12/1983 5 4 4 13 14 27 70 APROVADO

036417 CLAUDETE CRISTINA GOUVÊA 336463340 20/04/1979 4 7 4 15 12 27 71 APROVADO

035752 GERUSA DE FÁTIMA VALIM 152148036 29/10/1962 3 6 6 15 12 27 72 APROVADO

036126 ROSANGELA GORET BARBOSA 19.700.758 12/10/1966 4 6 5 15 12 27 73 APROVADO

034798 NATHALIE GREGORIO PAUDA 52.768.599-9 09/08/1998 3 5 7 15 12 27 74 APROVADO

036501 ITAMAR PEREIRA DE SOUZA 17441568-0 01/06/1971 4 7 6 17 10 27 75 APROVADO

036375 ILZA CARLA DA SILVA VIEIRA 27888004-6 19/02/1975 2 3 3 8 18 26 76 APROVADO

035256 ANA BEATRIZ DE PAULA 396038177 30/09/1998 2 4 4 10 16 26 77 APROVADO

035906 KELLEN BENITES JOÃO 435273887 06/11/1987 1 6 5 12 14 26 78 APROVADO

034999 THAYZA DIAS DE LIMA 409126688 20/09/1985 2 5 5 12 14 26 79 APROVADO

034939 NATALIA DA SILVA MOREIRA 361278172 21/12/1996 2 5 5 12 14 26 80 APROVADO

036724 CLAUDINEIA RICARDO ERBSTI 447043250 01/11/1985 3 5 4 12 14 26 81 APROVADO

036737 DANILO LOURENÇO FERREIRA 33646394-7 18/08/1982 4 5 3 12 14 26 82 APROVADO

034869 ERICA CRISTINA DA SILVA 453711790 21/11/1986 3 4 5 12 14 26 83 APROVADO

036639 SANDRA CAMILA RIBEIRO 30.321.422.3 13/12/1977 1 7 6 14 12 26 84 APROVADO

036619 KARLA ROSSANA MOURÃO FORTES DE OLIVEIRA 278288078 30/11/1976 2 7 5 14 12 26 85 APROVADO

034855 DANILA GLOCKSHUBER MARTINELLI 346040401 24/10/1979 3 7 4 14 12 26 86 APROVADO

036693 LUCAS DE CASSIO AMARO 55.318.122-1 02/02/1998 4 7 3 14 12 26 87 APROVADO

034810 ANGELA VASCONCELOS 255416258 29/07/1974 3 6 5 14 12 26 88 APROVADO

036701 ELAINE DE MELO 263296830 05/09/1974 4 6 4 14 12 26 89 APROVADO

035249 MARCIA DE FÁTIMA MARTELATO D'AMALIO 163851682 13/10/1964 5 6 3 14 12 26 90 APROVADO

036281 ADRIANA SCOASSADO 26562572 16/03/1976 3 5 6 14 12 26 91 APROVADO

034677 ADRIANA DE CÁSSIA DA SILVA 18899358 13/03/1969 4 5 5 14 12 26 92 APROVADO

035346 SIMONE APARECIDA TREVISAN 41.585.446.5 22/09/1983 4 5 5 14 12 26 93 APROVADO

034773 CINTIA BELMAR BARBOSA DA SILVA 185128890 05/12/1969 5 5 4 14 12 26 94 APROVADO

034654 LIGIA CIRINO MISTURA 409129574 13/03/1983 4 4 6 14 12 26 95 APROVADO

036577 THALITTA HELENA DE CAMPOS FERNANDES RODRIGUES 402722711 10/08/1987 3 7 6 16 10 26 96 APROVADO

036599 BEATRIZ MARTINS BOVOLENTA 568251234 18/06/2001 4 6 6 16 10 26 97 APROVADO

036433 LEANDRO ANDRÉ PEREIRA 416688913 16/04/1986 4 8 6 18 8 26 98 APROVADO

___________________________________________________________________

2 / 12

Page 3: EDITAL Nº 06/2017 CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE … · cozinheiro edital nº 06/2017 concurso pÚblico do municÍpio de sÃo joÃo da boa vista edital de classificaÇÃo provisÓria

035101 CLAUDINEIA GOMES COUTO 268163467 03/10/1973 2 4 3 9 16 25 99 APROVADO

035441 SILVIA APARECIDA RINKE CUSTODIO 276438280 21/05/1976 1 2 6 9 16 25 100 APROVADO

035026 CAMILA GRAZIELI CLAUDINO NASCIMENTO PAIXÃO 44.502.598-0 08/02/1989 3 2 4 9 16 25 101 APROVADO

035856 ENIZETE RODRIGUES DE SOUSA DOURADO 2689300 04/03/1984 2 5 4 11 14 25 102 APROVADO

035898 VIVIANE GARCIA DE OLIVEIRA 40.355.488-3 08/05/1984 2 4 5 11 14 25 103 APROVADO

034593 DIANA BARBOSA CHIOSANE 470674489 03/12/1989 4 4 3 11 14 25 104 APROVADO

036475 SALLY MARIA SABINO DA MALHA MONTOURO 40912980X 07/04/1983 2 3 6 11 14 25 105 APROVADO

034695 ARLINDO VANZELA 18133277 09/06/1969 4 3 4 11 14 25 106 APROVADO

034643 JAQUELINE CORRÊA DA SILVA SALVINO 481607754 20/08/1992 4 2 5 11 14 25 107 APROVADO

035786 LUANA DA SILVA GIAO FERRAZ 197000708 02/10/1972 2 7 4 13 12 25 108 APROVADO

035474 MAISA GERMANO SILVA 200883197 28/02/1976 3 7 3 13 12 25 109 APROVADO

035154 ROSEMARY APARECIDA DERCELLO DA SILVA 25.304.317 -7 25/11/1967 3 6 4 13 12 25 110 APROVADO

034673 ERIKA ANDRESSA RIBEIRO DE ANDRADE 287277033 16/08/1978 3 6 4 13 12 25 111 APROVADO

036661 ELIZABETH CHRISTIAN DE MORAES LARANGEIRAS 184581497 31/10/1964 2 5 6 13 12 25 112 APROVADO

034854 ANDREIA CRISTINA MESSIAS 265620934 09/04/1975 2 5 6 13 12 25 113 APROVADO

036249 MARIA ROSINEIDE FERREIRA NUNES SILVA 399984604 30/09/1977 2 5 6 13 12 25 114 APROVADO

036700 GEANE DOS SANTOS ALVES DONI 321726315 28/02/1979 2 5 6 13 12 25 115 APROVADO

035809 GRAZIELA DA SILVA 474241427 10/06/1991 2 5 6 13 12 25 116 APROVADO

035561 CLEUZA BORDIN QUEIROZ DA SILVA 236122897 28/02/1970 3 5 5 13 12 25 117 APROVADO

036489 CORINE SOUZA DE PAIVA 545715210 06/08/1979 3 5 5 13 12 25 118 APROVADO

036553 DANILA MARTINS GOMES SANCHES 32537630 -X 26/03/1980 3 5 5 13 12 25 119 APROVADO

034959 DANIELA PEDROSO MARQUES 329035162 08/05/1981 3 5 5 13 12 25 120 APROVADO

034637 ELAINE FELIX 409128259 20/10/1985 3 5 5 13 12 25 121 APROVADO

035983 JACKELINE GANZELLA GERALDO 41658114 08/08/1988 3 5 5 13 12 25 122 APROVADO

035409 JAINE CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO PAENZ 424628235 28/05/1995 3 5 5 13 12 25 123 APROVADO

035907 THAIS ROMAO NUNES 448136727 08/04/1989 4 5 4 13 12 25 124 APROVADO

036653 LETÍCIA RIBEIRO SEBASTIÃO 550016028 09/11/1997 3 4 6 13 12 25 125 APROVADO

034976 LUSIETE DA SILVA 15987818 30/10/1964 4 6 5 15 10 25 126 APROVADO

035977 JAQUELINE DE ALCÂNTARA 420436558 31/12/1983 4 6 5 15 10 25 127 APROVADO

036625 KATLEEN MONY KELLY CORDEIRO ROMANO 280178402 11/05/1981 4 7 6 17 8 25 128 APROVADO

034693 ROSANA MOREIRA VARANDA AVELINO 416583015 16/09/1984 2 2 4 8 16 24 129 APROVADO

035912 LAZARA APARECIDA BATISTA CARVALHO 40.761.397-3 04/03/1987 1 5 4 10 14 24 130 APROVADO

035031 CÍNTIA CRISTINA ESTÊVÃO LAGE 451930563 07/12/1988 1 5 4 10 14 24 131 APROVADO

036533 IZABEL CRISTINA DIAS 286593257 08/02/1976 3 5 2 10 14 24 132 APROVADO

035558 FLÁVIA HELENA DE FREITAS 403576301 14/09/1988 2 4 4 10 14 24 133 APROVADO

036535 BERNADETE APARECIDA DE OLIVEIRA MARQUES 17204442X 04/08/1963 3 4 3 10 14 24 134 APROVADO

036640 KÁTIA APARECIDA BERNARDO DOMINGOS 414003238 01/11/1982 3 4 3 10 14 24 135 APROVADO

035288 ROSEMARY CASSAROTTO MARQUES LOPES 253043281 18/05/1974 3 3 4 10 14 24 136 APROVADO

035881 ROBERTA LIDIANE ARAUJO PEREIRA 471559933 09/08/1990 3 3 4 10 14 24 137 APROVADO

035776 VIVIAN DA COSTA BONILHA 422300226 13/11/1986 3 2 5 10 14 24 138 APROVADO

036697 IZABEL CRISTINA RODRIGUES TORRES 185118082 02/02/1966 1 6 5 12 12 24 139 APROVADO

036603 ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA 451931270 10/03/1989 1 6 5 12 12 24 140 APROVADO

036105 SIMONE CAROLINE MACEDO FRANCISCO 482054657 11/09/1992 2 6 4 12 12 24 141 APROVADO

036095 ELIANA DOTA RAMOS 29.250.990-X 07/08/1979 3 6 3 12 12 24 142 APROVADO

036025 FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA CAMPOS 455948124 12/10/1980 3 6 3 12 12 24 143 APROVADO

036054 FERNANDA CAROLINA NASCIMENTO 42.174.264-1 14/05/1986 3 6 3 12 12 24 144 APROVADO

036066 BEATRIZ CUSTODIO PROCOPIO 417088255 26/05/1995 3 6 3 12 12 24 145 APROVADO

035126 ERIKA DA SILVA FORNAZIERO PEZZUTO 294359394 16/08/1978 2 5 5 12 12 24 146 APROVADO

035806 ALVARO DOS REIS MANSANO 44815075X 03/06/1997 2 5 5 12 12 24 147 APROVADO

035953 CELIA REGINA FELIPE 288120218 24/10/1965 3 5 4 12 12 24 148 APROVADO

035181 VIVIANE TAVARES SCHILIVE 409215715 06/05/1988 3 5 4 12 12 24 149 APROVADO

035261 GRAZIELLE RODRIGUES LOPES DA SILVA 409125878 15/09/1987 4 5 3 12 12 24 150 APROVADO

034753 ANA PAULA ALMEIDA FORNAZIEIRO 453702971 16/07/1989 4 5 3 12 12 24 151 APROVADO

034954 GIULIA BERNARDES RODRIGUES 397965680 21/08/1998 2 4 6 12 12 24 152 APROVADO

035773 TATIANE INACIO FERNANDES DE OLIVEIRA 44.349.746-1 30/01/1980 3 4 5 12 12 24 153 APROVADO

035650 MARIANA TODERO DA SILVA 453691079 05/02/1988 3 4 5 12 12 24 154 APROVADO

035956 EDUARDO PICINATO 495563900 26/10/1992 3 4 5 12 12 24 155 APROVADO

035744 ANA MARIA COSTA CAVALARI 49.621.201-1 19/09/1997 3 4 5 12 12 24 156 APROVADO

036628 LETÍCIA CAROLINE CUNHA 537446060 07/06/1999 4 4 4 12 12 24 157 APROVADO

036449 SONIA CIANCALHIO 188989833 07/10/1968 3 3 6 12 12 24 158 APROVADO

036688 ROSÂNGELA WESTIN 256467262 04/01/1975 2 7 5 14 10 24 159 APROVADO

036445 PÂMELA DOS SANTOS LETTIERE ANADÃO 416689693 17/07/1986 2 6 6 14 10 24 160 APROVADO

___________________________________________________________________

3 / 12

Page 4: EDITAL Nº 06/2017 CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE … · cozinheiro edital nº 06/2017 concurso pÚblico do municÍpio de sÃo joÃo da boa vista edital de classificaÇÃo provisÓria

034818 GUSTAVO HENRIQUE PAROLIN JERÔNIMO 416687775 07/01/1988 3 6 5 14 10 24 161 APROVADO

035282 MARIA GABRIELA DA SILVA GARCIA 29518517X 05/05/1980 3 5 6 14 10 24 162 APROVADO

035021 VIVIAM CRISTINA CORRÊA LIMA 303874545 15/09/1980 3 5 6 14 10 24 163 APROVADO

035874 ARIELLE PESSUTE DE LUCAS 412157238 06/03/1995 2 7 7 16 8 24 164 APROVADO

036086 LUCIANA PARMEZANI FERMINO 325372883 12/03/1980 4 6 6 16 8 24 165 APROVADO

034785 JEAN CARLOS VALIM BOVO 34693585-4 08/02/1982 5 6 5 16 8 24 166 APROVADO

035096 ADRIANA RAMOS MIGUEL 17497011 13/04/1968 1 4 2 7 16 23 167 APROVADO

034709 RENATA KELLY GASPAR RIBEIRO 35836172 20/10/1981 2 4 3 9 14 23 168 APROVADO

036526 HELIRIANE CRISTINA FRANCISCO DOCEMA 28.659.207-1 23/06/1978 2 3 4 9 14 23 169 APROVADO

035707 TATIANE CRISTINA FLOZINO DIOGO 414003329 20/02/1984 2 3 4 9 14 23 170 APROVADO

034815 NEUZI JULIA DA SILVA 324927174 21/06/1983 3 2 4 9 14 23 171 APROVADO

034765 MARCIA NATANE DOS SANTOS ALVES 445140355 15/05/1989 1 6 4 11 12 23 172 APROVADO

035119 JANAÍNA CYRINO 425223966 10/10/1985 2 6 3 11 12 23 173 APROVADO

035233 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA 15214363 04/04/1962 2 5 4 11 12 23 174 APROVADO

