EDITAL Nº. 001/2015 GUARAPARI/ES CONCURSO PÚBLICO PARA...

25
1 Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Guarapari/ES EDITAL Nº. 001/2015 – GUARAPARI/ES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES RESULTADO DEFINITIVO DAS PROVAS OBJETIVAS – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, torna público o resultado definitivo das provas objetivas – cargos de nível superior do Edital do Concurso Público de Provas destinado ao provimento de vagas no QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES, em regime estatutário, conforme normas constantes no Edital, com base nos dispositivos da Lei Orgâ- nica Municipal, das Leis Municipais vigentes e da Constituição Federal que dão respaldo legal e normatizam as regras estabelecidas neste Edital, tendo como entidade organizadora e responsável pela realização do concurso público o INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL – IBEG. INSCRIÇÃO CANDIDATO FUNÇÃO TIPO DE VAGA NOTAS NOTA FINAL CLASSIFI- CAÇÃO SITUAÇÃO 15009018359-3 DAYENY KARYNE CORDEIRO SABINO BRAGA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=24.00 41,00 Aprovado para prova de títulos 15009018140-7 LIDIANE FATIMA DOS SANTOS OLIVIEIRA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=22.00 40,00 Aprovado para prova de títulos 15009027707-0 CAROLINA THOMAZ DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=4.00|CGER=5.00|CESP=22.00 40,00 Aprovado para prova de títulos 15009028181-7 ROBERTA CURCIO SILVA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=24.00 39,00 Aprovado para prova de títulos 15009001415-6 TATIANE PAPALE DE OLIVEIRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=22.00 39,00 Aprovado para prova de títulos 15009027205-1 MICHELE CRISTIANE SALLA BARCELOS ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=4.00|CGER=5.00|CESP=22.00 39,00 Aprovado para prova de títulos 15009002125-3 KELLY REIS MARTINS ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=12.00|INF=3.00|CGER=4.00|CESP=20.00 39,00 Aprovado para prova de títulos 15009011823-6 MARISETE CIRILO GOMES ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=11.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=20.00 39,00 Aprovado para prova de títulos 15009022009-0 AMANDA PEREIRA NUNES ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=5.00|CGER=5.00|CESP=20.00 39,00 Aprovado para prova de títulos 15009008108-0 VERONICA MARTINS TIENGO ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=12.00|INF=4.00|CGER=5.00|CESP=18.00 39,00 Aprovado para prova de títulos 15009006300-0 RENATA APARECIDA RODRIGUES NASCI- MENTO DE OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=3.00|CGER=4.00|CESP=22.00 38,00 11 APROVADO 15009025817-8 MAINE DE SOUZA NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=4.00|CGER=3.00|CESP=22.00 38,00 12 APROVADO 15009000613-7 MARIA APARECIDA SARMENTO RAIBERO ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=22.00 38,00 13 APROVADO 15009006566-0 ANA CLAUDIA JAVARINI SOUZA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=22.00 38,00 14 APROVADO 15009026151-2 JHENIFER ALVARENGA RODRIGUES ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=22.00 38,00 15 APROVADO 15009006801-2 KARLA SILVA NUNES ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=5.00|CGER=3.00|CESP=20.00 38,00 16 APROVADO 15009020105-1 NORMA DE OLIVEIRA FERNANDES ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=5.00|CGER=5.00|CESP=20.00 38,00 17 APROVADO 15009006212-6 ERIKA PEREIRA COSTA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=4.00|CGER=6.00|CESP=20.00 38,00 18 APROVADO 15009017569-7 DALVA SCHINEIDER ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=5.00|CGER=5.00|CESP=18.00 38,00 19 APROVADO

Transcript of EDITAL Nº. 001/2015 GUARAPARI/ES CONCURSO PÚBLICO PARA...

Page 1: EDITAL Nº. 001/2015 GUARAPARI/ES CONCURSO PÚBLICO PARA …ibeg.org.br/wp-content/uploads/2016/05/EDITAL-001.2015... · 2016. 7. 8. · 15009027572-4 ruth mary kretli lopes assistente

1 Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Guarapari/ES

EDITAL Nº. 001/2015 – GUARAPARI/ES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES

RESULTADO DEFINITIVO DAS PROVAS OBJETIVAS – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, torna público o resultado definitivo das provas objetivas – cargos de nível superior do Edital do Concurso Público de Provas destinado ao provimento de vagas no QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES, em regime estatutário, conforme normas constantes no Edital, com base nos dispositivos da Lei Orgâ-nica Municipal, das Leis Municipais vigentes e da Constituição Federal que dão respaldo legal e normatizam as regras estabelecidas neste Edital, tendo como entidade organizadora e responsável pela realização do concurso público o INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL – IBEG.

INSCRIÇÃO CANDIDATO FUNÇÃO TIPO DE VAGA NOTAS NOTA FINAL

CLASSIFI-CAÇÃO

SITUAÇÃO

15009018359-3 DAYENY KARYNE CORDEIRO SABINO BRAGA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=24.00 41,00 Aprovado para prova de títulos

15009018140-7 LIDIANE FATIMA DOS SANTOS OLIVIEIRA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=22.00 40,00 Aprovado para prova de títulos

15009027707-0 CAROLINA THOMAZ DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=4.00|CGER=5.00|CESP=22.00 40,00 Aprovado para prova de títulos

15009028181-7 ROBERTA CURCIO SILVA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=24.00 39,00 Aprovado para prova de títulos

15009001415-6 TATIANE PAPALE DE OLIVEIRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=22.00 39,00 Aprovado para prova de títulos

15009027205-1 MICHELE CRISTIANE SALLA BARCELOS ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=4.00|CGER=5.00|CESP=22.00 39,00 Aprovado para prova de títulos

15009002125-3 KELLY REIS MARTINS ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=12.00|INF=3.00|CGER=4.00|CESP=20.00 39,00 Aprovado para prova de títulos

15009011823-6 MARISETE CIRILO GOMES ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=11.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=20.00 39,00 Aprovado para prova de títulos

15009022009-0 AMANDA PEREIRA NUNES ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=5.00|CGER=5.00|CESP=20.00 39,00 Aprovado para prova de títulos

15009008108-0 VERONICA MARTINS TIENGO ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=12.00|INF=4.00|CGER=5.00|CESP=18.00 39,00 Aprovado para prova de títulos

15009006300-0 RENATA APARECIDA RODRIGUES NASCI-MENTO DE OLIVEIRA

ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=3.00|CGER=4.00|CESP=22.00 38,00 11 APROVADO

15009025817-8 MAINE DE SOUZA NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=4.00|CGER=3.00|CESP=22.00 38,00 12 APROVADO

15009000613-7 MARIA APARECIDA SARMENTO RAIBERO ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=22.00 38,00 13 APROVADO

15009006566-0 ANA CLAUDIA JAVARINI SOUZA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=22.00 38,00 14 APROVADO

15009026151-2 JHENIFER ALVARENGA RODRIGUES ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=22.00 38,00 15 APROVADO

15009006801-2 KARLA SILVA NUNES ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=5.00|CGER=3.00|CESP=20.00 38,00 16 APROVADO

15009020105-1 NORMA DE OLIVEIRA FERNANDES ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=5.00|CGER=5.00|CESP=20.00 38,00 17 APROVADO

15009006212-6 ERIKA PEREIRA COSTA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=4.00|CGER=6.00|CESP=20.00 38,00 18 APROVADO

15009017569-7 DALVA SCHINEIDER ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=5.00|CGER=5.00|CESP=18.00 38,00 19 APROVADO

Page 2: EDITAL Nº. 001/2015 GUARAPARI/ES CONCURSO PÚBLICO PARA …ibeg.org.br/wp-content/uploads/2016/05/EDITAL-001.2015... · 2016. 7. 8. · 15009027572-4 ruth mary kretli lopes assistente

2 Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Guarapari/ES

15009020346-8 SUSANE SIMOES GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=3.00|CGER=4.00|CESP=22.00 37,00 20 APROVADO

15009003251-8 INGRIDI HENRIQUES DAS NEVES ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=4.00|CGER=3.00|CESP=22.00 37,00 21 APROVADO

15009004242-5 RAILLA BARROSO DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=5.00|CGER=3.00|CESP=22.00 37,00 22 APROVADO

15009028148-0 LAILLA FERREIRA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=3.00|CGER=5.00|CESP=22.00 37,00 23 APROVADO

15009015202-5 LARA BASSANI DE OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=4.00|CGER=3.00|CESP=20.00 37,00 24 APROVADO

15009027628-8 GILBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=3.00|CGER=5.00|CESP=20.00 37,00 25 APROVADO

15009014516-4 RAQUEL ARAUJO MARTINI ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=20.00 37,00 26 APROVADO

15009003686-8 DANIELLY LEITE DE LUCENA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=20.00 37,00 27 APROVADO

15009027201-3 ALINE DA SILVA VIANA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=4.00|CGER=5.00|CESP=20.00 37,00 28 APROVADO

15009003478-9 ANELITA PEREIRA SOARES ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=5.00|CGER=5.00|CESP=20.00 37,00 29 APROVADO

15009006319-2 RAQUEL GOMES CONCEICAO ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=11.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=18.00 37,00 30 APROVADO

15009009318-2 CAMILA RAMOS ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=18.00 37,00 31 APROVADO

15009027572-4 RUTH MARY KRETLI LOPES ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=5.00|CGER=5.00|CESP=18.00 37,00 32 APROVADO

15009003849-7 SAIVA DA SILVA GAMA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=5.00|CGER=5.00|CESP=18.00 37,00 33 APROVADO

15009009756-2 ISABELA CORREA DA SILVA LACERDA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=6.00|CGER=6.00|CESP=18.00 37,00 34 APROVADO

15009015897-3 RENATA LEITE MENDES DA FONSECA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=4.00|CGER=3.00|CESP=20.00 36,00 35 APROVADO

15009018673-0 MIRIAM DANIEL ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=4.00|CGER=5.00|CESP=20.00 36,00 36 APROVADO

15009023301-4 GRASIELY ROSA SOARES ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=20.00 36,00 37 APROVADO

15009022509-5 GISELE GONCALVES LEAL SOUZA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=18.00 36,00 38 APROVADO

15009014827-1 MARIA FRANCISCA DE SOUZA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=18.00 36,00 39 APROVADO

15009009714-2 IRIS FIALDINI DOS SANTOS ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=3.00|CGER=5.00|CESP=18.00 35,00 40 APROVADO

15009005649-1 RENATA NUNES COELHO RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=18.00 35,00 41 APROVADO

15009007877-6 MARIANA PERIM RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=5.00|CGER=3.00|CESP=18.00 35,00 42 APROVADO

15009011919-6 NILCEIA MORETO DE MOURA SEVERO ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=6.00|CGER=3.00|CESP=18.00 35,00 43 APROVADO

15009018893-2 KARLA ELIANE KLIPPEL SIQUEIRA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=4.00|CGER=5.00|CESP=18.00 35,00 44 APROVADO

15009018487-3 FABIOLA PEREIRA GEGENHEIMER ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=18.00 35,00 45 APROVADO

15009015772-3 ALINE DOS SANTOS DUARTE ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=6.00|CGER=4.00|CESP=18.00 35,00 46 APROVADO

15009016430-1 MARIA CLARA DOS SANTOS BATISTA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=5.00|CGER=5.00|CESP=18.00 35,00 47 APROVADO

15009000704-2 LUCIA ZAMPERLINI ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=12.00|INF=3.00|CGER=4.00|CESP=16.00 35,00 48 APROVADO

15009005680-4 JUNIELE SILVA DOS SANTOS ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=4.00|CGER=3.00|CESP=20.00 34,00 49 APROVADO

15009014461-7 THACIMYLLA CHRIST RIBEIRO DE AMORIM ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=3.00|CGER=4.00|CESP=20.00 34,00 50 APROVADO

15009021584-3 ANA CAROLINA BALTHAZAR DE ABREU ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=4.00|CGER=3.00|CESP=20.00 34,00 51 APROVADO

15009025538-2 IZABEL ARMANDA ALVES LIMA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=3.00|CGER=3.00|CESP=18.00 34,00 52 APROVADO

15009020184-6 VANIA BARBARIOLI DE MIRANDA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=4.00|CGER=3.00|CESP=18.00 34,00 53 APROVADO

15009021926-1 RAFAELA SANTANA DO NASCIMENTO SAN-TOS

ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=18.00 34,00 54 APROVADO

15009004516-7 KESIA GONCALVES VIRGINIO ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=18.00 34,00 55 APROVADO

15009027307-2 NATALIA MOREIRA CAMPOS ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=18.00 34,00 56 APROVADO

Page 3: EDITAL Nº. 001/2015 GUARAPARI/ES CONCURSO PÚBLICO PARA …ibeg.org.br/wp-content/uploads/2016/05/EDITAL-001.2015... · 2016. 7. 8. · 15009027572-4 ruth mary kretli lopes assistente

3 Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Guarapari/ES

15009008499-9 BIANCA NICOLI SCARAMUSSA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=4.00|CGER=5.00|CESP=18.00 34,00 57 APROVADO

15009025417-0 PAULA RODRIGUES SANT ANA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=18.00 34,00 58 APROVADO

15009003515-1 LARISSA DE SOUZA CIRILO ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=18.00 34,00 59 APROVADO

15009005778-8 CARLA CAMPOS DA SILVA OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=11.00|INF=3.00|CGER=4.00|CESP=16.00 34,00 60 APROVADO

15009005055-0 MAXCIENE DA PENHA NEVES DOS ANJOS MALAQUIAS

ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=16.00 34,00 61 APROVADO

15009015540-8 KLEVERTON FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=3.00|CGER=4.00|CESP=18.00 33,00 62 APROVADO

15009007687-1 FRANCISCA JERUSA GOMES PAULINO ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=3.00|CGER=4.00|CESP=18.00 33,00 63 APROVADO

15009006784-8 RAFAELA DE JESUS DA COSTA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=3.00|CGER=4.00|CESP=18.00 33,00 64 APROVADO

15009008633-7 TANIA MARIA MOLAES ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=18.00 33,00 65 APROVADO

15009006436-6 CELINA DO NASCIMENTO SANTOS ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=5.00|CGER=3.00|CESP=18.00 33,00 66 APROVADO

15009003667-7 CINTHIA ALVES DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=18.00 33,00 67 APROVADO

15009022535-4 MONIQUE RIBEIRO LIMA QUEIROZ ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=18.00 33,00 68 APROVADO

15009002113-0 DENISE OLIVEIRA DE JESUS NOGUEIRA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=16.00 33,00 69 APROVADO

15009003552-6 LUANA PAULA ROCHA FREITAS ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=5.00|CGER=3.00|CESP=16.00 33,00 70 APROVADO

15009012308-7 ANA ANGELICA RAMALHETE SANTOS ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=5.00|CGER=3.00|CESP=16.00 33,00 71 APROVADO

15009021954-4 JANINI FRAGA COSTA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=16.00 33,00 72 APROVADO

15009018468-2 JULIANA PEREIRA GOBBI ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=6.00|CGER=4.00|CESP=16.00 33,00 73 APROVADO

15009022302-2 RODRIGO ALMEIDA SUBTIL ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=4.00|CGER=6.00|CESP=16.00 33,00 74 APROVADO

15009027342-3 ANDRESSA ROCHA PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=11.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=14.00 33,00 75 APROVADO

15009016760-9 AMANDA SILVA E BRITO ASSISTENTE SOCIAL AMPLA CONCORRÊNCIA POR=11.00|INF=5.00|CGER=3.00|CESP=14.00 33,00 76 APROVADO

15009011228-9 LUCIANA RODRIGUES SIMOES FISIOTERAPEUTA AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=6.00|CGER=4.00|CESP=18.00 35,00 Aprovado para prova de títulos

15009021345-0 LUBIANI BUBACK MELO FISIOTERAPEUTA AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=16.00 34,00 Aprovado para prova de títulos

15009002215-1 ZAIRA LUIZA CECHETTI FISIOTERAPEUTA AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=6.00|CGER=4.00|CESP=16.00 34,00 Aprovado para prova de títulos

15009014635-2 PRISCILA RODRIGUES DE AZEVEDO FISIOTERAPEUTA AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=16.00 33,00 Aprovado para prova de títulos

15009021928-5 JANAYNA GAIGHER SIMOES FISIOTERAPEUTA AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=14.00 33,00 Aprovado para prova de títulos

15009022093-9 HERMANN FECHER FISIOTERAPEUTA AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=6.00|CGER=6.00|CESP=14.00 33,00 Aprovado para prova de títulos

15009017392-1 ALINE POLITO BARBOZA FONOAUDIÓLOGO AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=22.00 38,00 Aprovado para prova de títulos

15009018355-5 GERMANA RAFAELA RODRIGUES SOUZA FONOAUDIÓLOGO AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=4.00|CGER=5.00|CESP=20.00 38,00 Aprovado para prova de títulos

15009028089-6 MARINEIDE B G MAIA SANTOS FONOAUDIÓLOGO AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=20.00 37,00 Aprovado para prova de títulos

15009020358-1 JUCENI LAURINDA DE SOUSA FONOAUDIÓLOGO AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=18.00 37,00 Aprovado para prova de títulos

Page 4: EDITAL Nº. 001/2015 GUARAPARI/ES CONCURSO PÚBLICO PARA …ibeg.org.br/wp-content/uploads/2016/05/EDITAL-001.2015... · 2016. 7. 8. · 15009027572-4 ruth mary kretli lopes assistente

4 Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Guarapari/ES

15009023382-3 ALINI ADOLFO ARPINI DO NASCIMENTO FONOAUDIÓLOGO AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=18.00 37,00 Aprovado para prova de títulos

15009010379-9 PRICYLLA BATISTA DA CASAGRANDE E SILVA FONOAUDIÓLOGO AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=5.00|CGER=3.00|CESP=18.00 36,00 Aprovado para prova de títulos

15009006940-8 ALICIA MOREIRA BARROS FONOAUDIÓLOGO AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=18.00 34,00 Aprovado para prova de títulos

15009023296-3 FLAVIA ROSA GONCALVES DAS NEVES FONOAUDIÓLOGO AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=18.00 34,00 Aprovado para prova de títulos

15009008745-7 MAYRA OLIVEIRA DE MORAIS FONOAUDIÓLOGO AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=4.00|CGER=3.00|CESP=18.00 33,00 Aprovado para prova de títulos

15009019293-9 MARCELA APARECIDA LIMA SILVA NUTRICIONISTA AMPLA CONCORRÊNCIA POR=8.00|INF=6.00|CGER=5.00|CESP=24.00 43,00 Aprovado para prova de títulos

15009008797-6 ALICE ANGRA ONEIDA NUTRICIONISTA AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=6.00|CGER=5.00|CESP=22.00 43,00 Aprovado para prova de títulos

15009015844-7 ROBERTA SILVA MORAES NUTRICIONISTA AMPLA CONCORRÊNCIA POR=12.00|INF=5.00|CGER=3.00|CESP=22.00 42,00 Aprovado para prova de títulos

15009016060-0 JULIANA MANHAES IULIANELLO NUTRICIONISTA AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=5.00|CGER=5.00|CESP=22.00 41,00 Aprovado para prova de títulos

15009011068-1 ZEGLIANY PINAFFO NUTRICIONISTA AMPLA CONCORRÊNCIA POR=12.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=20.00 41,00 Aprovado para prova de títulos

15009020085-6 LARA DOS SANTOS BRASIL NUTRICIONISTA AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=4.00|CGER=4.00|CESP=22.00 40,00 Aprovado para prova de títulos

15009022980-2 KEYLA GIMENES ETIENE ALVES DA SILVA NUTRICIONISTA AMPLA CONCORRÊNCIA POR=9.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=22.00 40,00 Aprovado para prova de títulos

15009028190-9 LANA DOS SANTOS FALCAO NUTRICIONISTA AMPLA CONCORRÊNCIA POR=7.00|INF=6.00|CGER=5.00|CESP=22.00 40,00 Aprovado para prova de títulos

15009008592-7 PRISCILA RIBEIRO FERREIRA NUTRICIONISTA AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=6.00|CGER=4.00|CESP=20.00 40,00 Aprovado para prova de títulos

15009018966-3 ROBERTA REIS FASSARELLA REGES NUTRICIONISTA AMPLA CONCORRÊNCIA POR=10.00|INF=5.00|CGER=4.00|CESP=20.00 39,00 Aprovado para prova de títulos

