EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

173
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO Secretaria de Estado da Saúde SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/SP SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA - 2021 EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA O Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo CRH/SES-SP, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que as notas finais divulgadas pelo edital de classificação definitiva (final), publicado em 12.02.2021, deixou de contemplar a pontuação adicional decorrente das bonificações do PROVAB - Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica e do PRMGFC - Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade / Medicina Geral de Família e Comunidade, TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO do Edital de Classificação Definitiva, que passa a ter a seguinte redação: Classificação definitiva: 001 - Anestesiologia (Acesso Direto) Inscrição Nome Documento Nascimento Nota Final Class 86793713 JOSE EVERTON DE MORAIS DIAS 003029667 15/01/1994 75,17 1 86770462 EUGENIO SARAIVA RAMOS 003068756 28/06/1997 75,17 2 86527347 VINICIUS GABRIEL MONTEIRO VON ZUBEN 3317985 29/03/1996 71,62 3 86450450 IAGO TELES GARCIA 20071780780 09/11/1993 71,62 4 86491040 GABRIELLE DA SILVA GUIMARAES 3306668ES 21/03/1992 71,62 5 86562550 LUCAS ALCOBACA GOMES MACHADO 2274350 22/11/1995 71,62 6 86457160 RAPHAEL RANGEL BARONE 416602538 04/10/1995 70,73 7 86442015 LUISA PONTES REGINATO 385672160 16/08/1996 69,84 8 86425358 MILLENA VIEIRA BRANDAO MOURA 1205080104 10/01/1996 69,84 9 86515233 MARCELO AUGUSTO MARTINS AIRES 39310400X 14/12/1995 68,95 10 86618709 JOSE HENRIQUE PALMEIRA GOMES 6112631 24/01/1997 68,95 11 86482840 PEDRO TOSSOLI SENDACZ 386802646 28/03/1996 68,95 12 86520393 THULLYO CABRAL FERREIRA DE OLIVEIRA 1587957841 30/03/1993 68,06 13 86795457 THIAGO SCHROEDER BRANQUINHO REIS 4476488 16/06/1997 68,06 14 86445014 GUILHERME OMETTO CREMONESI 438608926 09/10/1997 68,06 15 86822683 BRUNO DE OLIVEIRA LIMA 7586200 15/10/1993 68,06 16 86546600 MARINA LORDELO BORBA 1353221032 02/06/1993 68,06 17 86610996 DOUGLAS NEVES E CARDOSO MG 14-929-943MG 05/01/1992 68,06 18 86445430 BRUNA HENRIQUES DE SANTANA 32370105 04/11/1995 68,06 19 86424726 VANESSA PEREIRA FAYAD ELIAS 16547335 22/11/1991 67,17 20 86659359 LARISSA VERISSIMO RAMOS SILVA 14183516MG 22/09/1997 67,17 21 86672800 MATEUS AUGUSTO GOMES DE ASSIS 528530008 24/07/1992 67,17 22 86534904 KESSYA TELES OLIVEIRA 2007034004929 14/08/1993 67,17 23 86432940 LUIS FILIPI SOUZA DE BRITTO COSTA 8056105 10/01/1992 67,17 24 86803255 PATRICIA AQUEN CID 486826090 01/11/1991 67,17 25

Transcript of EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

Page 1: EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO Secretaria de Estado da Saúde

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/SP

SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA - 2021

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

O Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – CRH/SES-SP, no uso de

suas atribuições legais, e tendo em vista que as notas finais divulgadas pelo edital de classificação definitiva (final), publicado em 12.02.2021, deixou de contemplar a pontuação

adicional decorrente das bonificações do PROVAB - Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica e do PRMGFC - Programa de Residência em Medicina de Família e

Comunidade / Medicina Geral de Família e Comunidade, TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO do Edital de Classificação Definitiva, que passa a ter a seguinte redação:

Classificação definitiva: 001 - Anestesiologia (Acesso Direto)

Inscrição Nome Documento Nascimento Nota Final Class

86793713 JOSE EVERTON DE MORAIS DIAS 003029667 15/01/1994 75,17 1

86770462 EUGENIO SARAIVA RAMOS 003068756 28/06/1997 75,17 2

86527347 VINICIUS GABRIEL MONTEIRO VON ZUBEN 3317985 29/03/1996 71,62 3

86450450 IAGO TELES GARCIA 20071780780 09/11/1993 71,62 4

86491040 GABRIELLE DA SILVA GUIMARAES 3306668ES 21/03/1992 71,62 5

86562550 LUCAS ALCOBACA GOMES MACHADO 2274350 22/11/1995 71,62 6

86457160 RAPHAEL RANGEL BARONE 416602538 04/10/1995 70,73 7

86442015 LUISA PONTES REGINATO 385672160 16/08/1996 69,84 8

86425358 MILLENA VIEIRA BRANDAO MOURA 1205080104 10/01/1996 69,84 9

86515233 MARCELO AUGUSTO MARTINS AIRES 39310400X 14/12/1995 68,95 10

86618709 JOSE HENRIQUE PALMEIRA GOMES 6112631 24/01/1997 68,95 11

86482840 PEDRO TOSSOLI SENDACZ 386802646 28/03/1996 68,95 12

86520393 THULLYO CABRAL FERREIRA DE OLIVEIRA 1587957841 30/03/1993 68,06 13

86795457 THIAGO SCHROEDER BRANQUINHO REIS 4476488 16/06/1997 68,06 14

86445014 GUILHERME OMETTO CREMONESI 438608926 09/10/1997 68,06 15

86822683 BRUNO DE OLIVEIRA LIMA 7586200 15/10/1993 68,06 16

86546600 MARINA LORDELO BORBA 1353221032 02/06/1993 68,06 17

86610996 DOUGLAS NEVES E CARDOSO MG 14-929-943MG 05/01/1992 68,06 18

86445430 BRUNA HENRIQUES DE SANTANA 32370105 04/11/1995 68,06 19

86424726 VANESSA PEREIRA FAYAD ELIAS 16547335 22/11/1991 67,17 20

86659359 LARISSA VERISSIMO RAMOS SILVA 14183516MG 22/09/1997 67,17 21

86672800 MATEUS AUGUSTO GOMES DE ASSIS 528530008 24/07/1992 67,17 22

86534904 KESSYA TELES OLIVEIRA 2007034004929 14/08/1993 67,17 23

86432940 LUIS FILIPI SOUZA DE BRITTO COSTA 8056105 10/01/1992 67,17 24

86803255 PATRICIA AQUEN CID 486826090 01/11/1991 67,17 25

Page 2: EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

86521772 IGOR RABELO DE ALCANTARA 8741823 18/03/1996 67,17 26

86795473 IGOR DA SILVA TEIXEIRA PAULA 281006445 08/02/1996 67,17 27

86834754 DANIEL ERWIN SCHMIDT 43743347X 02/09/1988 66,28 28

86522159 ISAQUE CAMILO DA SILVA 001812497 10/09/1991 66,28 29

86680838 LEONARDO SACCO MARTINS 469366298 19/06/1995 66,28 30

86611003 PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DOS SANTOS 266578327 10/08/1997 66,28 31

86767690 MATHEUS BRITO ALMEIDA RODRIGUES SILVA 1426747969 15/03/1997 66,28 32

86481142 RENNE CUNHA DA SILVA 002965910 29/12/1993 66,28 33

86691953 ALESSANDRO SILVESTRE 386482652 07/03/1995 66,28 34

86609670 EDINOI RODRIGUES BRITO FILHO 31919952 09/08/1992 66,28 35

86610902 ANTONIO JOAQUIM MOREIRA JUNIOR 489483483 05/05/1993 66,28 36

86811215 LINCOLN VALERIO ANDRADE RODRIGUES 22844859 17/08/1994 66,28 37

86696173 PAULO RICARDO ASSIS DE SOUZA 001752490 07/01/1991 66,28 38

86419331 LORENA SAMPAIO CASTRO DA COSTA 0294228320054 29/08/1993 66,28 39

86797565 OCTAVIO SABOIA DANTAS 002685495 09/05/1997 65,40 40

86668447 LUANNA GABARRAO SILVA 99782021 06/02/1995 65,40 41

86522280 MARCELA FREIRE DIOGO 361590003 15/11/1995 65,40 42

86807897 GIULIANO ROCHA VELOZO 0242947520030 17/10/1994 65,40 43

86681397 BRUNO DA COSTA CARVALHO 5013019 11/03/1980 65,40 44

86846450 RICARDO JOSE GUIMARAES DE SOUSA MOURAO 0350775820088 19/05/1995 65,40 45

86434772 ERICA GOMES DOS SANTOS 098970542020 16/07/1989 65,40 46

86823230 ANGELICA CUNHA MACIEL 13596008 10/03/1994 65,40 47

86670352 JOAO VITOR SANTANA DANTAS 1319620000 06/01/1996 65,40 48

86814044 CLARISSA OLIVEIRA ALVES 2004029198678 11/09/1990 65,40 49

86452053 VITOR HUGO DAS CHAGAS SOUZA SILVA 2930396 06/07/1995 65,40 50

86421476 GUSTAVO MORGAN GANDOLFI 404576552 28/06/1993 65,40 51

86663160 MICKAEL LUCAS DE MOURA FELIX 30518962 18/07/1996 64,51 52

86423967 LEONARDO GOMES CAMELLO 9098739049 12/05/1995 64,51 53

86425749 ISABELLA FONTES DE SANTANA LINS 33474150 17/05/1995 64,51 54

86699326 RAFAEL BORGES LOBAO 1276325576 04/10/1990 64,51 55

86425080 BEATRIZ LIN CARBONE 521826986 15/11/1996 64,51 56

86441906 MARIANA REGATIERI POLEZI 549806581 26/02/1996 64,51 57

86472046 WILLIAN COLOGNESI YAMANAKA 452233045 22/10/1993 64,51 58

86686453 IGOR DE FREITAS AZEVEDO ATAYDE 14835545 05/10/1992 64,51 59

86663283 WASHINGTON LUIZ DO NASCIMENTO 13306917 12/03/1985 64,51 60

86580809 BRUNO D PAULA ANDRADE 7697025 30/04/1993 64,51 61

86526375 DANDARA MANUELLE MATOS LEITE SOBRAL 3257136 27/05/1994 64,51 62

86572903 THALITA GOMES SAMPAIO 6302980 16/11/1991 64,51 63

86525077 FERNANDO BASTOS PRESA 3.111.665 10/12/1988 64,51 64

86671006 CAMILA ALMEIDA DE FIGUEIREDO 2005029004634 22/06/1990 64,51 65

86821288 CAROLINA NAOMI SEGAWA OTANI 481800931 27/07/1992 64,51 66

86437160 DANIEL LUIZ MARQUES GONCALVES 388176039 25/06/1990 64,51 67

86821490 JUDSON FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 002865035 30/10/1996 64,51 68

86645854 LOURIVAL ANTUNES DE MACEDO JUNIOR 3090634 10/08/1993 64,51 69

86455818 RAFAEL CARTAXO NASCIMENTO 3445606 01/10/1995 64,51 70

86637584 ANDRE LUIS NAVARRO PERES 378844076 21/10/1993 63,62 71

86637088 ANTONIO DE PADUA GANDRA JUNIOR 16998362 24/03/1995 63,62 72

86580027 FERNANDO ANTONIO GOUVEIA OLIVEIRA 1118630742 13/11/1988 63,62 73

86423851 JOAO PAULO FUNFAS MORTATTI 86870630 14/06/1995 63,62 74

86680218 ITALO UENO 357989818 12/08/1991 63,62 75

86420720 GUSTAVO MORENO CECILIO 5596059 29/01/1996 63,62 76

86631616 LUA PORTELA CARVALHO 20404832 17/04/1993 63,62 77

Page 3: EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

86676750 LUCAS CARALINE DE ALMEIDA COELHO 271398414 09/11/1995 63,62 78

86795058 EDUARDO RIBEIRO PASSOS 1191667391 08/03/1992 63,62 79

86527142 EDUARDO DO NASCIMENTO CINTRA 480941695 10/12/1991 63,62 80

86853910 BERNARDO QUEIROZ DE MENEZES 6874472 01/03/1995 63,62 81

86642170 GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO 20071498774 09/04/1992 63,62 82

86631136 MATHEUS LEITE DE ALENCAR 10909125 04/08/1993 63,62 83

86480502 ARTHUR AUGUSTO LOPES MOREIRA MG 9100100 12/02/1995 63,62 84

86554026 LETICIA BUZACHERO BEVILACQUA 354979644 28/11/1992 63,62 85

86436392 DEBORAH MARIA MOREIRA TEIXEIRA 11254107 13/04/1991 63,62 86

86535854 KEVIN YEH 500175603 09/12/1994 63,62 87

86806505 RAFAELA FURUYA DE BARROS 372053130 11/08/1994 63,62 88

86450980 MARCOS BASTOS DOS SANTOS 1316865851 25/03/1988 63,62 89

86744615 THIAGO LUIZ RIBAS DA SILVA 217359777 01/11/1988 63,14 90

86438565 VICTOR MARIANO DE AMORIM FERNANDES 2004034003782 15/03/1992 62,73 91

86425056 ARTHUR SILVEIRA NELO DE AZEVEDO 3283546 28/10/1996 62,73 92

86467425 AMANDA FREITAS COELHO 1123936323 20/01/1991 62,73 93

86428551 MARCELO PIMENTEL JABALI 419340397 04/10/1994 62,73 94

86786520 RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS 488532267 14/12/1992 62,73 95

86463632 ROBERTA MARTINHO TONDATO 388866548 01/02/1994 62,73 96

86631020 MARCEL AUGUSTO MEZACASA 5091564814 05/09/1995 62,73 97

86822314 FLAVIA SCHULTHAIS DA SILVA 3172703 22/11/1994 62,73 98

86495356 LARISSA PAULA SANTOS DOS SANTOS 460534373 17/02/1987 62,73 99

86627988 IAN VAICEKAUSKIS 37.879.1199 23/11/1991 62,73 100

86424580 NICOLAS TEIXEIRA CABRAL 16906070 27/02/1995 62,73 101

86508687 SARAH LAYS CANDIDO DA SILVA 5684947 18/10/1993 62,73 102

86616137 LUCAS OLIVEIRA SEROA 34194010 14/09/1994 62,73 103

86453351 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA E SANTOS 533911047 05/07/1995 62,73 104

86499572 ALINE CRISTINA BARBOSA SIQUEIRA 18410977 06/07/1995 62,73 105

86516361 PAULA GURGEL BARRETO 32707118 24/10/1995 62,73 106

86419501 LUKAS MADEIRA GUERRERO 290349729 30/07/1995 62,73 107

86822594 ANDERSON ROMARIO ALMEIDA DE SOUZA 5978524 27/06/1990 62,73 108

86565931 EDUARDO SACRAMENTO VARGINHA 282552090 19/08/1996 62,73 109

86803298 LUIZA ALMEIDA CARNEIRO LEAO 8456066 29/04/1995 62,73 110

86608576 NATALIA CASTRO DE AMORIM GRISOSTE 001571769 12/04/1995 62,73 111

86672444 JOSE PEREIRA DO REGO NETO 0215771320028 31/08/1992 62,73 112

86470906 THAIS ROMERA BERGAMO 402529169 13/05/1993 62,73 113

86759108 THIAGO COUTO BEZERRA 2005009084365 01/06/1996 61,84 114

86521756 LUCAS MOREIRA DE JESUS 1340377403 02/02/1993 61,84 115

86630563 WESLEY SANTOS SILVA 332452281 13/05/1991 61,84 116

86817280 ANA BEATRIZ RIOS DAMITTO SPAGGIARI SOUZA 18760803 16/02/1995 61,84 117

86441043 MARIA VICTORIA PASSOS DE MEDEIROS NETTO 1283617196 28/01/1994 61,84 118

86459180 WAYNER BARBOSA FREITAS MG19707104 28/01/1997 61,84 119

86426753 HANNA BEATRIZ AVELINO DE ANDRADE 8609077 24/04/1996 61,84 120

86816330 THIAGO DE SOUZA RAMALHO 35183390 30/03/1996 61,84 121

86663720 BARBARA ISABELA RIBEIRO WEBERLING 659931989 04/12/1992 61,84 122

86616129 MARCELO BARBOSA DAMASCENO 4875350 22/06/1987 61,84 123

86420461 JHONE RUAN NUNES DE ARAUJO 4947455 13/05/1986 61,84 124

86578758 EDUARDA CAVALCANTE TOMAZ 1208975552 04/11/1993 61,84 125

86468189 LUIZA SANTANA DE FREITAS 1283482916 18/03/1995 61,84 126

86445669 LUIZ AUGUSTO MARIZ GOMES 3299517 28/09/1996 61,84 127

86453416 NATASHA DELGADO OLIVEIRA MARINHO 297281602 15/01/1997 61,84 128

86612611 CAMILA RIBAS MENDES 4707622 19/08/1987 61,84 129

Page 4: EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

86569945 PEDRO HENRIQUE LUCAS DE MORAES 348059681 15/05/1995 61,84 130

86448781 LUIZA REIS DE SALES 284474335 02/04/1996 61,84 131

86789473 LUIZ FELIPE MEDEIROS CORDEIRO 391462969 21/02/1995 61,84 132

86497839 LUIS CARLOS PIAZZI JUNIOR 11.102.249 17/08/1995 61,84 133

86818864 DANIELE CAMPOS ANDRADE 1306504120 06/11/1993 61,84 134

86425706 LUCAS CUNHA DE SOUZA 1310259887 16/10/1996 61,84 135

86435930 KAIROS RIBEIRO CHI 413649064 04/11/1996 60,95 136

86436279 IVAN RODRIGUES DEFENSOR 2012627 28/05/1981 60,95 137

86813412 JESSICA RAYSER ZERWES 5095470 07/04/1993 60,95 138

86773267 ALINE RAMOS DA SILVA 497492805 28/08/1993 60,95 139

86777319 VICTOR ESPINOLA SALDANHA 2007010377938 14/06/1995 60,95 140

86522426 RAPHAEL DE LUCENA SALUSTIANO SILVA 30633575 10/01/1990 60,95 141

86513150 CRYGYNNA SUANY ALMEIDA VIANA 20071651823 28/04/1992 60,95 142

86470850 ARISTOTELES SOUSA DE MOURA 570183042 27/02/1988 60,95 143

86823850 ALANA WANDERLEY MARIANO E SILVA 3508839 22/10/1996 60,95 144

86804936 MARILIA GOMES MARTINS 2003010106966 17/04/1990 60,95 145

86469673 GUSTAVO DE ANDRADE FERNANDES 395056251 13/05/1995 60,95 146

86805533 THAIS CARNEIRO DE SOUSA 2003010318491 30/12/1987 60,95 147

86438735 REBECCA RENATA LAPENDA DO MONTE 003167442 03/05/1995 60,95 148

86843044 ALEX MENEGARDO MIRANDA 2135081 06/01/1990 60,95 149

86829084 VINICIUS MARCIANO CARDOSO 5331609 19/07/1988 60,95 150

86525735 DIOGO PEREIRA FRANCA DA SILVA 1132433401 09/08/1986 60,95 151

86485636 FABIANO SANTOS GALEGO 533987441 21/11/1994 60,95 152

86629360 LUI ALBUQUERQUE SINDEAUX 2005002094233 05/09/1989 60,95 153

86595415 CAROLINE DA SILVA CORTEZ SANCHEZ 416929114 25/01/1993 60,95 154

86542230 ANTONIO NOGUEIRA LELIS FILHO 490914020 20/02/1992 60,95 155

86536001 BEATRIZ RODRIGUES PEREIRA 423767197 03/07/1993 60,95 156

86657950 KLEBER ANTAS MEYER 1392842905 28/03/1996 60,95 157

86811657 LEONORA MARIA CAMANDAROBA 1560112042 15/01/1993 60,95 158

86487582 RAUL VIANNA DE OLIVEIRA 5.913.255 17/07/1995 60,95 159

86773836 WILLANE KAREN PINHEIRO MARTINS 24185116 08/04/1993 60,95 160

86618024 BRUNA OLIVEIRA DA SILVA 387550872 12/04/1995 60,95 161

86619527 ABEL DA SILVA ARAUJO 0310981520060 23/03/1993 60,95 162

86431790 ISABELLE NAKASE 367750077 25/11/1997 60,95 163

86607391 IGOR RIBEIRO DUARTE 9384120 12/09/1994 60,95 164

86489429 THYERRY PEREIRA BORGES 2193674 29/01/1990 60,95 165

86679040 MARIANA FREITAS CAVALCANTI 3744793 18/09/1996 60,95 166

86482505 ULISSES COSTA SILVA NETO 10664402 14/04/1992 60,95 167

86734687 GABRIEL BEREZOVSKY 39563300X 03/02/1995 60,95 168

86816853 THIAGO DO NASCIMENTO BRASIL 21784590 01/10/1993 60,95 169

86666185 LUISA VILLELA BIAZON 2688761 10/05/1993 60,95 170

86499912 JOAO HENRIQUE FERDINANDO PERES 14507282 14/06/1984 60,06 171

86573870 ANA FLAVIA ZERBIN MAZZIA 82068759 20/12/1989 60,06 172

86436961 DIEGO DIAS PIMENTEL GOMES 2000002070597 06/12/1984 60,06 173

86768263 MARINA UMBELINO DE FRANCA TOZZI 8867307 09/05/1996 60,06 174

86435116 LAURA MOITA SFORZA 1878918ES 15/03/1993 60,06 175

86544861 IGOR TETSUO BONINSENHA KUNIZAKI 357224218 12/07/1995 60,06 176

86825631 KLEBER DOUGLAS PAGANELLI JUNIOR 2037737 22/10/1996 60,06 177

86737929 KARINE HITOMI HIROKAWA 1734550 28/08/1997 60,06 178

86768468 RAFAEL DE AVILA JUSTINO DA SILVA MG-20.148.187 25/09/1997 60,06 179

86494007 AMANDA GALVAO BARBOSA 7182526 17/01/1994 60,06 180

86678272 MARIANA PIMENTEL LOPES 2424905 23/05/1994 60,06 181

Page 5: EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

86551078 BARBARA CUBITS 7821949 07/03/1995 60,06 182

86494783 FELIPE CARDOSO GRIGOLON 348903613 25/07/1987 60,06 183

86830899 ANA LAURA MARCONDES SOARES 1869487 23/10/1995 60,06 184

86793357 MARIANA HAEJIN CHA 329070162 04/03/1989 60,06 185

86526928 VINICIUS COSTA PINTO DE ABREU 7921362 04/06/1992 60,06 186

86419340 JULIANA CRUZERA ANTONIO 540577327 20/06/1997 60,06 187

86680935 BARBARA DOURADO PETRUCELI 1135950423 11/04/1988 60,06 188

86521497 IAGO RABELO DE ALCANTARA 8741836 18/03/1996 60,06 189

86484850 RICARDO CRISTOVAO DE SOUZA 298245449 03/11/1992 60,06 190

86419200 AMANDA MARIA MENEZES MOURA 32210345 05/08/1994 60,06 191

86683659 AMANDA CARLA BELLINI 402106507 05/01/1993 60,06 192

86674129 DIEGO RODRIGUES DANTAS 6398863 25/05/1995 60,06 193

86617699 MURILLO EMIDIO DA SILVA 421502873 20/04/1995 60,06 194

86542044 LUCAS MESQUITA DO COUTO 1013902 13/01/1997 60,06 195

86421360 STEPHANIA MORREALE 244646121 10/12/1992 60,06 196

86493051 SERGIO CARDOSO RAMOS FILHO 1333008627 04/01/1988 60,06 197

86839373 EDUARDO COMELLI FIGUEIRA BAZZANI GONCALVES 3665285 25/11/1996 60,06 198

86481096 IOHANA ARRUDA DE OLIVEIRA 2009009092930 04/06/1995 60,06 199

86549588 MARCELA SOUZA SANTOIANNI 7641650 03/03/1992 60,06 200

86616897 EMANUEL HENRIQUE CARDOSO MUNIZ 0206347620029 20/03/1994 59,17 201

86847244 WASHINGTON GOMES DE ARAUJO 330707115 08/06/1983 59,17 202

86461699 CAIO CESAR CABRAL SILVEIRA 1009156209 10/12/1990 59,17 203

86770969 VICTOR NAVARRO JORDAO 386829779 24/10/1995 59,17 204

86669397 JOAO PEDRO ANANIAS MONTEIRO 8767103 29/04/1994 59,17 205

86517988 LEONARDO ABREU CORDEIRO NUNES 284393410 21/09/1995 59,17 206

86660071 VALENTINA GOUVEIA DE CERQUEIRA 8613824 27/10/1992 59,17 207

86598546 KAMYLE YUMI MIYAMOTO 001890338 23/05/1996 59,17 208

86478729 MATHEUS BARROS DA CUNHA 1061101 17/05/1996 59,17 209

86757750 NATHALIA RABELLO DA SILVA SOUSA 360861878 17/09/1994 59,17 210

86827260 RAFAELA TELES MARTINS 1339357011 15/10/1989 59,17 211

86647318 NATALIA SOUZA PAVIN 22570152 21/05/1996 59,17 212

86489682 OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO FILHO 3823491 21/01/1996 59,17 213

86531026 JULIA HABIB SARMENTO FAFA 3223229 03/02/1996 59,17 214

86438891 WILSON HIROMITSU YAMAKAWA IKEDA 494508255 17/06/1992 59,17 215

86558730 ANA CLARA M BARRETO 2893999 09/01/1992 59,17 216

86796097 RENATA TORRES DE ANDRADA FERRAZ 34104712 09/03/1994 59,17 217

86496387 DANTE GALILEU BOTELHO DE SOUSA 18069200 16/03/1994 59,17 218

86643860 HIAGO PARREAO BRAGA 0245134120036 08/07/1995 59,17 219

86837028 VINICIUS TABATINGA DO REGO LOPES 27808644 18/11/1992 59,17 220

86540955 CAROLINA ANTUNES DIAS 3776177144 02/12/1991 59,17 221

86661973 TULIO VICK ABEL FAE 3087794 05/12/1993 59,17 222

86552155 MILTON BUENO DE ARRUDA JUNIOR 442592607 18/12/1995 59,17 223

86808478 RAFAEL CHIANCA SILVA 448964 15/04/1989 59,17 224

86536788 RAFAEL SANTOS TIBURCIO 435404453 04/11/1987 58,28 225

86616641 KAROLYNIE LESSA BENGTSON 5196324 10/05/1996 58,28 226

86596624 GABRIELE SANTANA SA LIMA 002724032 10/09/1994 58,28 227

86424823 DIOGO LACERDA LISBOA 261315134 26/02/1982 58,28 228

86522914 MOABE GONCALVES DE OLIVEIRA 1412746620 11/07/1993 58,28 229

86497642 YURI ROCHA DOS SANTOS FONTES 33337594 20/12/1992 58,28 230

86511297 ANA LUIZA MURBACH ALIBERTI 461821801 27/06/1994 58,28 231

86508016 RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA FILHO 2006002115662 07/06/1994 58,28 232

86829190 ISADORA DIAS LACERDA 17703158 07/12/1997 58,28 233

Page 6: EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

86680277 IBRAHIM KHALIL KHENAIFES NETO 281017186 16/09/1995 58,28 234

86689002 FLAVIO ROSA FIGUEIREDO SOUZA 15188884 31/10/1992 58,28 235

86638130 ITALO DE CASTRO MACHADO 1024565 26/10/1992 58,28 236

86525794 CAMILLA ALMEIDA PASSOS SANTOS 20481367367 24/02/1994 58,28 237

86651668 ALESSANDRA AUGUSTA DE SOUZA 124569508 02/06/1995 58,28 238

86528262 RAFHAEL SILVA LEAL 18295497 12/08/1994 58,28 239

86420585 RONNYEL DOS SANTOS PEREIRA 4102199 25/06/1995 58,28 240

86568663 JEFFERSON THIAGO MEDEIROS DE OLIVEIRA 1876645 05/10/1987 58,28 241

86521160 CAMILA FERRAZ RAFAEL 001812274 10/01/1993 58,28 242

86800531 CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR 106192855 13/01/1993 58,28 243

86660764 RAQUEL ALENCAR FALCAO LOPES 6330107 19/07/1991 58,28 244

86494724 ALICE AVESANI CAVOTTO FURLAN 396912606 30/11/1996 58,28 245

86436368 IZADORA BRAUER DE SOUZA PINHO 19681308 29/07/1995 58,28 246

86504959 ELLEN CRISTINA MENEZES VAZ 1514406110 26/08/1995 58,28 247

86688901 RODOLFO DO VALE MORAIS MELO 8118084 16/08/1995 58,28 248

86499220 CAIO FERNANDES DE ALMEIDA 1284517187 03/10/1993 57,40 249

86455915 RENAN VIEIRA MURAD 377343687 18/01/1995 57,40 250

86793900 DANIELA BRAGA FERREIRA 5565928 05/05/1994 57,40 251

86443062 NATALIA FERREIRA BARRETO GUIMARES 8459115 01/11/1995 57,40 252

86490621 RAFAELA DE CARVALHO SOUZA 379585698 15/12/1993 57,40 253

86800540 BRUNO RIGHI SANTANA SILVA MG10457180 01/06/1987 57,40 254

86453009 SAMUEL PLINIO SCANTAMBURLO 496972200 28/06/1993 57,40 255

86430980 EMANUELLA FLAVIA ALVES PINTO 75971117 03/02/1993 57,40 256

86824562 NELSON RUBENS MOREIRA 35206710X 20/03/1983 57,40 257

86470167 ALESSIAN PETERSON LOPES DE SOUSA 2.502.442 05/03/1987 57,40 258

86512641 RAFAEL CAVALCANTI DUARTE GALVAO 001842734 04/04/1995 57,40 259

86466097 ANDREA OLIVA E SILVA 0747860831 01/12/1982 57,40 260

86515578 GABRIELA MEIRELES LINHARES DE ARAUJO 4254606 10/09/1994 57,40 261

86496204 ISAU PEREIRA COELHO NETO 7492154 20/01/1988 57,40 262

86829041 LUISA FERNANDES BICALHO MG17292428 01/09/1994 57,40 263

86622633 RAIANNY DIAS MIRANDA 720964 06/06/1992 57,40 264

86488988 IRLANE PEREIRA DE DEUS NEVES 0222621720028 12/08/1993 57,40 265

86748580 LUIZ FELIPE LIBONATI DE AZEVEDO 7612985 22/02/1991 57,40 266

86781740 ISABELA CRISTINA PORTO REZENDE MACHADO 1692436423 06/10/1989 57,40 267

86822365 GABRIEL SOUSA SANTOS 3434789 19/05/1996 57,40 268

86510576 GIOVANNI DA SILVA VIEIRA 4860943 25/07/1989 57,40 269

86743570 JOAO AMERICO DE ASSIS JUNIOR 1035504 23/03/1991 56,51 270

86472020 NATHAN ZAVATARO NIGRI 386187277 13/02/1995 56,51 271

86525891 CAROLINA SEITH CASOTTI COSTA 3233487 19/09/1994 56,51 272

86444514 LUIZA FRANCA COELHO 285814869 09/05/1996 56,51 273

86462148 AUGUSTO XAVIER BRINATI TORRES 2053671 12/03/1993 56,51 274

86454870 HEITOR CUNHA LIMA 3114044ES 19/02/1994 56,51 275

86826751 MARINA DE SOUZA E SILVA FERREIRA 11594866831 12/09/1985 56,51 276

86418181 ANA AMELIA FREIRE FURTADO DE MENDONCA 7579759 04/01/1988 56,51 277

