EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO · PDF file9° 70,00 regiane pagani...

4

Click here to load reader

Transcript of EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO · PDF file9° 70,00 regiane pagani...

Page 1: EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO · PDF file9° 70,00 regiane pagani serra 000020411 60,00 10,0000 10° 70,00 juliana modenezi colin fazan 000020224 ... 26° 62,50 maria estela

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000

Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113

e-mail: [email protected] www.ribeiraobonito.sp.gov.br

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2010

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos aprovados

no Concurso Público realizado no dia 24 de outubro de 2010, para os cargos: Professor Educação Básica (Educação

Infantil), Professor Educação Básica (Fundamental I), Professor Educação Básica II – Ciências, Professor Educação Básica

II - Educação Artística, Professor Educação Básica II - Educação Física, Professor Educação Básica II – Geografia,

Professor Educação Básica II – História, Professor Educação Básica II – Inglês, Professor Educação Básica II – Matemática

e Professor Educação Básica II – Português, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de

Concurso Público 001/2010 de 15 de setembro de 2010, a saber:

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. TITULO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1° 82,50 SOLANGE ROSA DE MORAES 000020072 72,50 10,0000

2° 75,00 EDNA WRAY LOPES CHIAVOLONI 000020045 75,00 0,0000

3° 72,50 RITA DE CASSIA PICOLO VIRUEL 000020030 72,50 0,0000

4° 72,50 SANDRA REGINA BRU NETTO MASTRANTONIO 000020099 72,50 0,0000

5° 72,50 ANA ELISA IANHEZ PADOVAN 000020213 62,50 10,0000

6° 72,50 NILZELENE LOCATELLI 000020036 72,50 0,0000

7° 72,50 VANIA APARECIDA DE MELO 000020017 72,50 0,0000

8° 70,00 REGINA HELENA IZIDORO VERONESE 000020358 60,00 10,0000

9° 70,00 REGIANE PAGANI SERRA 000020411 60,00 10,0000

10° 70,00 JULIANA MODENEZI COLIN FAZAN 000020224 60,00 10,0000

11° 70,00 MICHELLI APARECIDA LAVERDE CREAZZO 000020075 60,00 10,0000

12° 70,00 JOSELENE DE OLIVEIRA SANTOS 000020046 70,00 0,0000

13° 70,00 LEDA MARIA FERREIRA 000020259 60,00 10,0000

14° 70,00 CATIA APARECIDA VILANO 000020125 60,00 10,0000

15° 67,50 ROSANGELA DICTORO SALGADO 000020083 57,50 10,0000

16° 67,50 KARLA CRISTINA LUZIA 000020335 57,50 10,0000

17° 67,50 PAULA REGINA DE OLIVEIRA 000020179 57,50 10,0000

18° 67,50 CRISTIANA APARECIDA DA SILVA 000020398 67,50 0,0000

19° 67,50 VALERIA DO PRADO FERNANDEZ 000020322 67,50 0,0000

20° 67,50 JULIANA VIEIRA ANDRADE CANDIDO 000020204 67,50 0,0000

21° 67,50 PATRICIA ALINE SARTARELLI 000020373 67,50 0,0000

22° 65,00 EDILENE APARECIDA DE SOUZA CARDOSO 000020162 65,00 0,0000

23° 65,00 VANIA MARIA FRESCA 000020293 55,00 10,0000

24° 65,00 OSELAINE VIANA DO CARMO FERRARI 000020402 65,00 0,0000

25° 65,00 VANESSA DE CASSIA PASSARELLI PICOLLI 000020021 65,00 0,0000

26° 65,00 VALDIRENE DE PAULA BERNARDO 000020052 65,00 0,0000

27° 65,00 ROSELI APARECIDA DA SILVA PRANDO 000020060 65,00 0,0000

28° 65,00 FLAVIO SANTIAGO 000020067 65,00 0,0000

29° 62,50 APARECIDA DONIZETI NASCIMENTO TOMAZIM 000020025 62,50 0,0000

30° 62,50 LUCIANA RUIZ VEIGA 000020332 62,50 0,0000

31° 62,50 GIOVANA VARELLA GALHARDI 000020059 52,50 10,0000

32° 62,50 CRISTIANE DE FATIMA CORREA MAGRI 000020410 62,50 0,0000

33° 62,50 ROBERTA KARINA GOIANO 000020280 62,50 0,0000

34° 62,50 GRETTA KERR MANDRUZATO 000020351 62,50 0,0000

35° 62,50 LUANA FRANCELLIN CORO MARTARELLA 000020070 62,50 0,0000

36° 60,00 MARIA ROSA DE MATOS LAZARO 000020035 60,00 0,0000

37° 60,00 CLEIDE APARECIDA DA COSTA SANTOS 000020007 50,00 10,0000

38° 60,00 HELENA APARECIDA SOTTO 000020253 60,00 0,0000

39° 60,00 SIDNEY DO NASCIMENTO 000020103 60,00 0,0000

40° 60,00 FABIANA DO PRADO 000020016 60,00 0,0000

41° 60,00 MICHELLE REGINA BELINI 000020190 60,00 0,0000

42° 60,00 VANESSA CRISTINA BATISTA CORREA 000020177 60,00 0,0000

43° 60,00 PATRICIA HELENA MERLOTTI 000020376 60,00 0,0000

44° 60,00 MARCELA LAVERDE CREAZZO 000020130 50,00 10,0000

45° 60,00 MARINA DABRUZZO PAIX 000020066 60,00 0,0000

46° 60,00 JARISTELA CORTEZ MENEZES 000020321 60,00 0,0000

47° 60,00 ANA CAROLINA DE CASTRO SILVA LOCATELI 000020137 60,00 0,0000

48° 57,50 DALVA LUCIA PAULINO PIRES DE SOUZA 000020171 57,50 0,0000

49° 57,50 SANDRA REGINA ALEVA 000020172 57,50 0,0000

50° 57,50 ROSIMEIRE MORETTI 000020136 57,50 0,0000

51° 57,50 MIRIA PRADO REDUA DE LIMA 000020215 57,50 0,0000

52° 57,50 MARILENE DOS SANTOS YAMAGUCHI 000020234 57,50 0,0000

53° 57,50 CASSIA REGINA PAVANI 000020154 57,50 0,0000

54° 57,50 SILVANA DOMINGUES DE OLIVEIRA 000020168 57,50 0,0000

55° 57,50 PATRICIA PATROCINIO 000020118 57,50 0,0000

56° 57,50 RAFAELA BRUNO ICHIBA 000020056 57,50 0,0000

57° 55,00 NEUSA MOREIRA DA SILVA 000020231 55,00 0,0000

58° 55,00 ODETE DOMINGUES QUEIROZ 000020281 55,00 0,0000

59° 55,00 MARIA CECILIA GONZAGA 000020199 55,00 0,0000

60° 55,00 SANDRA MARIA MIRANDA DA SILVA 000020043 55,00 0,0000

61° 55,00 ROSANGELA MARIA GOIANO RIBEIRO PESSOA 000020362 55,00 0,0000

62° 55,00 CLEIDE MARTINS PEDRO 000020229 55,00 0,0000

63° 55,00 ADRIANA DOS SANTOS 000020105 55,00 0,0000

64° 55,00 ARIETE ELISA MACHIONI MIONE 000020106 55,00 0,0000

65° 55,00 CARLA RIBEIRO FAZAN 000020386 55,00 0,0000

66° 55,00 ARIANE APARECIDA PICCOLO 000020364 55,00 0,0000

67° 55,00 DANIELLI ELIZAMA SANTOS 000020228 55,00 0,0000

Page 2: EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO · PDF file9° 70,00 regiane pagani serra 000020411 60,00 10,0000 10° 70,00 juliana modenezi colin fazan 000020224 ... 26° 62,50 maria estela

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000

Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113

e-mail: [email protected] www.ribeiraobonito.sp.gov.br

68° 52,50 CACILDA APARECIDA QUERINO SANTAROSA 000020341 52,50 0,0000

69° 52,50 GEISA ALESCIO BRANDAO 000020139 52,50 0,0000

70° 52,50 SANDRA APARECIDA SIQUEIRA 000020209 52,50 0,0000

71° 52,50 ALINE PATRICIA NAZARIO DE OLIVEIRA 000020400 52,50 0,0000

72° 50,00 MARTHA CRISTINA PICCOLO 000020348 50,00 0,0000

73° 50,00 FRANCISCA MARIA DE SOUZA GOMES 000020173 50,00 0,0000

74° 50,00 VERA LUCIA DE CARVALHO ANTONELLI 000020286 50,00 0,0000

75° 50,00 FABIANA CRISTINA MIRANDOLLA LINARDO 000020096 50,00 0,0000

76° 50,00 ROSANGELA APARECIDA GARCIA 000020114 50,00 0,0000

77° 50,00 MARINALVA DE SOUZA AMARAL 000020345 50,00 0,0000

78° 50,00 TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DE LUCA 000020192 50,00 0,0000

79° 50,00 RENATA CRISTINA CENTIVILLE 000020184 50,00 0,0000

80° 50,00 JOSIANE DE CAMARGO 000020365 50,00 0,0000

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL I)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. TITULO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1° 75,00 MARIA IZABEL CASTRO DA SILVA 000020165 65,00 10,0000

2° 75,00 SONIA BORGES CESARIO 000020160 65,00 10,0000

3° 75,00 SOLANGE ROSA DE MORAES 000020073 65,00 10,0000

4° 72,50 JULIANA MODENEZI COLIN FAZAN 000020225 62,50 10,0000

5° 70,00 REGINA HELENA IZIDORO VERONESE 000020359 60,00 10,0000

6° 70,00 HELENA APARECIDA SOTTO 000020255 70,00 0,0000

7° 70,00 ANA ELISA IANHEZ PADOVAN 000020214 60,00 10,0000

8° 70,00 GIOVANA VARELLA GALHARDI 000020061 60,00 10,0000

9° 70,00 ARIETE ELISA MACHIONI MIONE 000020109 70,00 0,0000

10° 67,50 JOSIANE DE CAMARGO 000020254 67,50 0,0000

11° 67,50 ARIANE CAVICHIOLI 000020000 67,50 0,0000

12° 67,50 PATRICIA ALINE SARTARELLI 000020375 67,50 0,0000

13° 65,00 ODETE DOMINGUES 000020282 65,00 0,0000

14° 65,00 AMALIA CRISTINA BARZIZZA 000020091 55,00 10,0000

15° 65,00 CELIA REGINA SANTOS DE ALMEIDA 000020129 55,00 10,0000

16° 65,00 VANIA MARIA FRESCA 000020181 55,00 10,0000

17° 65,00 MIRIA PRADO REDUA DE LIMA 000020216 65,00 0,0000

18° 65,00 ROSANGELA PRADO DE SOUZA 000020196 55,00 10,0000

19° 65,00 PAULA REGINA DE OLIVEIRA 000020180 55,00 10,0000

20° 65,00 RAFAELA BRUNO ICHIBA 000020058 65,00 0,0000

21° 62,50 ROSANGELA DICTORO SALGADO 000020084 52,50 10,0000

22° 62,50 JOSE CLAUDIO SALVADOR 000020085 62,50 0,0000

23° 62,50 CLEIDE APARECIDA DA COSTA SANTOS 000020010 52,50 10,0000

24° 62,50 SEILA DE CASSIA BIANCHIM 000020377 62,50 0,0000

25° 62,50 GIANE VERZOLA 000020146 62,50 0,0000

26° 62,50 MARIA ESTELA PETRONIO BRAZ 000020273 52,50 10,0000

27° 62,50 JOSILAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 000020122 52,50 10,0000

28° 62,50 CATIA APARECIDA VILANO 000020126 52,50 10,0000

29° 62,50 VANESCA DE ALMEIDA JARRA 000020132 52,50 10,0000

30° 62,50 FLAVIO SANTIAGO 000020068 62,50 0,0000

31° 60,00 EDNA WRAY LOPES CHIAVOLONI 000020047 60,00 0,0000

32° 60,00 SANDRA APARECIDA ROSA DE SOUZA 000020374 50,00 10,0000

33° 60,00 MARCIA MARIA TALARICO 000020069 50,00 10,0000

34° 60,00 SANDRA REGINA BRU NETTO MASTRANTONIO 000020098 60,00 0,0000

35° 60,00 CLEIDE MARTINS PEDRO 000020230 60,00 0,0000

36° 60,00 TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DE LUCA 000020194 60,00 0,0000

37° 60,00 JOSELENE DE OLIVEIRA SANTOS 000020048 60,00 0,0000

38° 57,50 ENUSA BELO DE SOUZA 000020086 57,50 0,0000

39° 57,50 JUREMA SIQUEIRA 000020019 57,50 0,0000

40° 57,50 TEREZINHA DA SILVA DIAS LETIZIO 000020170 57,50 0,0000

41° 57,50 SILVANA DOMINGUES DE OLIVEIRA 000020326 57,50 0,0000

42° 57,50 SANDRA APARECIDA SIQUEIRA 000020210 57,50 0,0000

43° 57,50 ROBERTA APARECIDA DO NASCIMENTO SIQUEIRA 000020054 57,50 0,0000

44° 55,00 CLEIDE ANTONIA ORTEGA MANIERI 000020252 55,00 0,0000

45° 55,00 MARIA CRISTINA SILVA 000020143 55,00 0,0000

46° 55,00 RITA DE CASSIA PICOLO VIRUEL 000020008 55,00 0,0000

47° 55,00 MARILENE DOS SANTOS YAMAGUCHI 000020235 55,00 0,0000

48° 55,00 VANESSA DE CASSIA PASSARELLI PICOLLI 000020023 55,00 0,0000

49° 55,00 VALDIRENE DE PAULA BERNARDO 000020053 55,00 0,0000

50° 55,00 SIDNEY DO NASCIMENTO 000020104 55,00 0,0000

51° 55,00 MICHELLE REGINA BELINI 000020191 55,00 0,0000

52° 55,00 NILZELENE LOCATELLI 000020034 55,00 0,0000

53° 52,50 MARIA ROSA DE MATOS LAZARO 000020038 52,50 0,0000

54° 52,50 MARLITA HORACIA BORGES FABBRI 000020220 52,50 0,0000

55° 52,50 MARCIANA DE SOUZA BULHÕES GIANEIS 000020242 52,50 0,0000

56° 52,50 APARECIDA DONIZETI NASCIMENTO TOMAZIM 000020028 52,50 0,0000

57° 52,50 ARIANE CRISTINA MACHIONI MIONE 000020108 52,50 0,0000

58° 52,50 VALDIRENE MARQUES 000020396 52,50 0,0000

59° 52,50 PATRICIA PATROCINIO 000020119 52,50 0,0000

60° 52,50 VANIA APARECIDA DE MELO 000020040 52,50 0,0000

61° 52,50 TALITA CAROLINE DE OLIVEIRA 000020294 52,50 0,0000

62° 52,50 JULIANA CARLA DE LIMA 000020029 52,50 0,0000

63° 52,50 MONICA CRISTINA PORTERO DE LIMA 000020303 52,50 0,0000

64° 50,00 ROSANA DENISE GOIANO 000020368 50,00 0,0000

65° 50,00 FABIANA CRISTINA MIRANDOLLA LINARDO 000020097 50,00 0,0000

66° 50,00 ADRIANA APARECIDA MARTINS 000020338 50,00 0,0000

67° 50,00 ELIANE DE CASSIA CARVALHO 000020101 50,00 0,0000

68° 50,00 MARCELY MARIA RODRIGUES MANIERI 000020148 50,00 0,0000

69° 50,00 CAROLINA BRAGA SIMÕES MATHIAS 000020279 50,00 0,0000

70° 50,00 SABRINA ALESSANDRA BELINI 000020189 50,00 0,0000

Page 3: EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO · PDF file9° 70,00 regiane pagani serra 000020411 60,00 10,0000 10° 70,00 juliana modenezi colin fazan 000020224 ... 26° 62,50 maria estela

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000

Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113

e-mail: [email protected] www.ribeiraobonito.sp.gov.br

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. TITULO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1° 82,50 TIAGO YAMAZAKI ANDRADE 000020117 82,50 0,0000

2° 80,00 ANNA PAULA LUZIA 000020340 60,00 20,0000

3° 77,50 LIDYA BEATRIZ DOS SANTOS 000020094 77,50 0,0000

4° 52,50 CLEIDE SANCHES SARTARELLI 000020371 52,50 0,0000

5° 52,50 BENEDITO GUILHERME DO PRADO 000020241 52,50 0,0000

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. TITULO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1° 65,00 EVA ELIANA APARECIDA ZAVAN 000020262 65,00 0,0000

2° 62,50 ROBERTO BENEDITO PICOLO 000020169 62,50 0,0000

3° 62,50 VALQUIRIA CRISTINA GRANZOTTO 000020020 52,50 10,0000

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. TITULO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1° 82,50 LUIZ ALEXANDRE COLODIANA 000020022 72,50 10,0000

2° 77,50 EDSON RODRIGUES JUNIOR 000020049 67,50 10,0000

3° 65,00 GISLAINE APARECIDA RODRIGUES PADIALLI 000020382 65,00 0,0000

4° 65,00 KARLA CRISTINA LUZIA 000020339 55,00 10,0000

5° 65,00 FLAVIO HENRIQUE ROMANO 000020257 55,00 10,0000

6° 65,00 ALINE ALTIVA MORETTI DE OLIVEIRA 000020037 65,00 0,0000

7° 62,50 JUNIO PEREIRA VIRTO DE OLIVEIRA 000020211 62,50 0,0000

8° 60,00 ELAINE REGINA DO NASCIMENTO 000020088 60,00 0,0000

9° 57,50 SANDRA REGINA ALEVA 000020174 57,50 0,0000

10° 57,50 ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS 000020265 57,50 0,0000

11° 57,50 DANILO FRANCELLIN MASTRANTONIO 000020329 57,50 0,0000

12° 52,50 PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS 000020208 52,50 0,0000

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - GEOGRAFIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. TITULO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1° 87,50 DANILO HENRIQUE DIVARDIN 000020152 72,50 15,0000

2° 67,50 MOAB LUIZ DA COSTA 000020343 67,50 0,0000

3° 67,50 GREGORIO RODAS NETO 000020392 67,50 0,0000

4° 65,00 CARLOS ALBERTO FOGOLIN 000020111 55,00 10,0000

5° 62,50 OTAVIO MODENESE 000020243 52,50 10,0000

6° 60,00 GISLAINE LIMA MATHEUS 000020264 60,00 0,0000

7° 57,50 PAULO CORDEIRO DA SILVA 000020077 57,50 0,0000

8° 55,00 AMANDA POLATO 000020394 55,00 0,0000

9° 52,50 MARILDA APARECIDA BEZERRA GOMES 000020185 52,50 0,0000

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - HISTÓRIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. TITULO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1° 77,50 ANDREA PERPETUA VILANI 000020149 67,50 10,0000

2° 72,50 ANDREA CARLA NUNES GRIMBERG 000020080 72,50 0,0000

3° 72,50 RODRIGO JOSE DOS SANTOS 000020071 72,50 0,0000

4° 62,50 JEFFERSON MERCADANTE 000020267 62,50 0,0000

5° 60,00 FABIO ONOFRE GIANOTTI 000020337 60,00 0,0000

6° 60,00 CASSIANA DE CARLA DONIZETI CARNEIRO 000020316 60,00 0,0000

7° 50,00 CECILIA MARA MORETTI DALMEIDA 000020218 50,00 0,0000

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. TITULO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1° 97,50 RODRIGO FERNANDES DE ABREU 000020031 87,50 10,0000

2° 87,50 SILMARA APARECIDA GARBELINI 000020296 77,50 10,0000

3° 87,50 DANIELA DE FARIA CYRILO 000020325 87,50 0,0000

4° 87,50 PRISCILA PAGLIONI BUSTO 000020164 87,50 0,0000

5° 82,50 MICHELE NAYARA MONTANARI 000020356 82,50 0,0000

6° 80,00 ARIANE CRISTHINA BOSCHI MELO 000020240 70,00 10,0000

7° 67,50 ANDREIA DE LURDES OLIVEIRA PEREIRA JORGE 000020299 67,50 0,0000

8° 65,00 LUCINEYA VOLPATO 000020319 65,00 0,0000

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. TITULO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1° 87,50 ANNA PAULA LUZIA 000020342 67,50 20,0000

2° 70,00 EDGAR HELIODORO VENDRAMELLI DIAS 000020313 70,00 0,0000

3° 67,50 ROGERIO MODENEZI COLIN 000020065 57,50 10,0000

4° 67,50 LILIAN SILVA DE CARVALHO 000020055 67,50 0,0000

5° 62,50 ELAINE DE FATIMA DINARDI ALVES 000020134 52,50 10,0000

6° 62,50 ANTONIA PRISCILA APARECIDA RODRIGUES VILANO 000020226 62,50 0,0000

7° 62,50 SABRINA ALESSANDRA BELINI 000020188 62,50 0,0000

Page 4: EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO · PDF file9° 70,00 regiane pagani serra 000020411 60,00 10,0000 10° 70,00 juliana modenezi colin fazan 000020224 ... 26° 62,50 maria estela

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000

Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113

e-mail: [email protected] www.ribeiraobonito.sp.gov.br

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - PORTUGUÊS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. TITULO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1° 82,50 ARIANE CRISTHINA BOSCHI MELO 000020237 72,50 10,0000

2° 70,00 EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA 000020153 70,00 0,0000

3° 67,50 ELISANGELA APARECIDA FLORIANO FALCONI 000020121 57,50 10,0000

4° 65,00 JOSILAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 000020123 55,00 10,0000

5° 62,50 RODRIGO FERNANDES DE ABREU 000020032 52,50 10,0000

6° 62,50 ALYNNE GATTI 000020135 62,50 0,0000

7° 60,00 ADRIANA MARIA RODRIGUES FONSECA 000020388 50,00 10,0000

8° 60,00 DANIELA DE FARIA CYRILO 000020327 60,00 0,0000

9° 60,00 CAROLINA BRAGA SIMÕES MATHIAS 000020155 60,00 0,0000

10° 57,50 MICHELE NAYARA MONTANARI 000020399 57,50 0,0000

11° 57,50 CHRISTIANE JORGE 000020079 57,50 0,0000

12° 50,00 MARIANA DE FATIMA SCHIABEL 000020305 50,00 0,0000

A relação dos candidatos que não obtiveram aprovação, contendo as notas em todas as provas se acha

disponível na sede da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito - SP.

Ribeirão Bonito/SP, 29 de outubro de 2010.

PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA

Prefeito