Diário Oficial - São Carlos€¦ · AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Carlos, no...

9
PREFEITURA MUNICIPAL www.saocarlos.sp.gov.br SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Diário Oficial SÃO CARLOS Terça-feira, 22 de maio de 2018 • Ano 10 • Nº 1197 Diário Oficial de São Carlos Prefeitura Municipal de São Carlos PODER EXECUTIVO ATOS OFICIAIS DECRETO DECRETO Nº 164 DE 18 DE MAIO DE 2018 DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DE- SENVOLVIMENTO URBANO AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 13.918, de 10 de novembro de 2006, e tendo em vista o que consta do pro- cesso protocolado sob nº 22.645/05, DECRETA Art. 1º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - COMDUSC, com as competências que lhe são atribuídas pela Lei Municipal nº 13.918, de 10 de novembro de 2006, e alteração poste- rior, fica composto na forma abaixo: I - Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano Titular: Alberto Engelbrecht Suplente: Nivaldo Sigoli II - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Titular: Eduardo Andreazi Moreira Suplente: Cristiano Alessandro Toniolo Pedrino III – Secretaria Municipal de Governo Titular: Rosni Augusto Vendrasco Suplente: Pedro Fernando Caballero Campos IV - Secretaria Municipal de Obras Públicas Titular: Reginaldo Peronti Suplente: Artur Moreira Cotrim V - Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Titular: Paulo Sergio Luciano Suplente: Daniela Quinelato Dell Piaggi VI – Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Titular: João Paulo Menezes Rossit Suplente: Rita de Cássia do Carmo Guimarães VII – Secretaria Municipal de Fazenda Titular: Mauricio Ferreira Lourenço Suplente: Lino Gasqui VIII - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia Titular: Kleber Renato Luchesi Suplente: Fatima Elvira Briganti Asenha IX - Fundação Pró-Memória Titular: Claudia Regina Danella Suplente: Mariana Arruda Camargo Lucchino X - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Titular: José Antonio Zerbetto Suplente: Benedito Carlos Marchezin XI - Progresso e Habitação de São Carlos S/A Titular: Julio Cesar Alves Ferreira Suplente: Carolina Labaki Silva XII - Universidade Federal de São Carlos - UFSCar Titular: Erico Mazziero Suplente: Sandra Regina Mota Silva XIII - Universidade de São Paulo - Campus São Carlos. Titular: Marcelo Montaño Suplente: José Elias Laier XIV - EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Titular: Tulio Magnani Junior Suplente: Carlos Renato Marmo XV - Centro de Indústria do Estado de São Paulo - CIESP Titular: Bruna Passos Doricci Varandas Suplente: Rachel Ragonesi Permonian XVI - Associação Comercial e Industrial de São Carlos - ACISC Titular: Italo Cardinali Filho Suplente: José Eduardo de Assis Pereira XVII - Conselho Regional dos Corretores Imobiliários - CRECI Titular: Wenderçon Matheus Junior Suplente: Rodrigo Oehlmeyer XVIII - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Carlos - AE- ASC Titular: Andre Luis Fiorentino Suplente: Helena Regina Frasneli Fernandes XIX - Conselho de Arquitetura e Urbanismo - São Carlos Titular: Rayssa Saidel Cortez Suplente: Maisa Fonseca de Almeida XX - Entidades de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Titular: Leda Maria de Souza Gomes Suplente: Denise Rasera XXI - Associação de Moradores Titular: Rosely Ferreira Pozzi Suplente: Eduardo Araújo Silva XXII - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDE- MA Titular: Renata Bovo Peres Suplente: Karina Granado XXIII – Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Titular: Rafaela Cadeu de Souza Suplente: Luciana Ferrari XXIV - Intersindical São Carlos Titular: Julio Cesar Louzavaro Suplente: Edinaldo Henrique Ferreira XXV - Associação dos Agricultores Familiares e Região de São Carlos Titular: Flavio Roberto Marchesin Suplente: Otavio Roberto XXVI - Empresas Concessionárias de Serviços Públicos Urbanos Titular: Hanokh Camilo Vilela Yamagishi Suplente: Maria Aparecida Perlotti Art. 2º A função de Conselheiro não será remunerada, sendo consi- derada de relevante interesse público. Art. 3º O mandato dos Conselheiros será de dois anos, permitida a recondução por mais um ano. Art. 4º Ficam revogados os seguintes Decretos Municipais: I – 80, de 7 de abril de 2016; II – 297, de 27 de outubro de 2016; III - 65, de 20 de março de 2017; IV – 121, de 2 de junho de 2017. Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. São Carlos, 18 de maio de 2018. AIRTON GARCIA FERREIRA Prefeito Municipal Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se ROBERTO PAULO VALERIANI IGNATIOS Secretário Municipal de Planejamento e Gestão ATO DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGO, para os efeitos previstos na Lei Municipal nº 9.265/85, alterada pela Lei Municipal nº 11.343/97, o nome de ELIZANGELA LELIS DA CUNHA para receber o honroso título de Assistente Social do Ano de 2017, ratificando assim a escolha levada a efeito pela Co- missão designada para tal finalidade, conforme consta do processo administrativo protocolado sob o nº 3.777/85. São Carlos, 21 de maio de 2018. AIRTON GARCIA FERREIRA Prefeito Municipal LICITAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018. PROCESSO 34188/2017 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico 044/2018, cujo objeto é o FORNECIMEN- TO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL À FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS. O Edital na íntegra po- derá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e http://servicos. saocarlos.sp.gov.br/licitacao. O limite para o acolhimento das propos- tas dar-se-á até as 08h00 do dia 07/06/2018, a abertura das propostas será às 08h00 do dia 07/06/2018 e o início da sessão de disputa de preços será às 09h30 do dia 07/06/2018. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 21 de maio de 2018. Mário Luiz Duarte Antunes. Secretário Municipal de Fazenda. RESUMO DA ATA DE SESSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES CONVITE N° 04/2018 - PROCESSO Nº 2469/2017 Aos 18/05/2018, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações para deliberarem sobre a continuidade do processo supra. Tendo retornado manifestação da unidade responsável, consideran- do conformes os atestados de capacitação técnica apresentados pela licitante Fragalli, a Comissão considera a mesma HABILITADA para a continuidade deste procedimento. Esta decisão será divulgada pe- los meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. Roberto C. Rossato Presidente PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018 PROCESSO Nº 757/2018 RESU- MO DA ATA DE SESSÃO PÚBLICA Aos 18/05/2018, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos ofe- recidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da exis- tência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição dos Licitante. O representante da empresa RODO- ESTE não teve seus envelopes protocolados, pois se apresentou após o término do horário limite para protocolo dos envelopes. Diante disso, o mesmo retirou-se da sessão. O representante da empresa PAVILUX alega que o Credenciamento da empresa F.F.L. não tem fir- ma reconhecida, conforme item 6.1.3 do Edital. Em seguida recebeu a Declaração dos demais Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os Envelopes con- tendo as Propostas e os Documentos de Habilitação, respectivamen- te. Ato contínuo foram abertos os envelopes contendo as Propostas e se examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital. Em seguida o Pregoeiro convidou os autores das propostas selecionadas a formularem lances de forma sequencial, a partir do autor da pro- posta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. Aberto o 2º Envelope do Licitante, os documentos foram rubricados pelos presentes e, em seguida, analisados os documentos de habilita- ção, foi verificado o pleno atendimento aos requisitos estabelecidos no Edital, tendo sido a empresa ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME habilitada. À vista da habilitação, foi declarado: 001.00 ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIÁRI 1.976.000,0000 Vencedor O licitante foi informado da necessidade de readequação de sua pro- posta no prazo de 24h por e-mail e, em até 3 dias úteis a via original assinada. Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. A empresa NOVO RUMO deseja realizar vistas/cópias da análise das amostras e laudos a serem apresentados pela empresa ESFERA. O resultado será divulgado pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. ROBERTO CAR- LOS ROSSATO Pregoeiro CONVITE N° 11/2018 PROCESSO Nº 3222/2018 Faço público de or- dem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade Convite, do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto Contratação de empresa para Reforma da Unidade de Aco- lhimento Infantil no Jardim Botafogo, no Município de São Carlos. O Convite na íntegra poderá ser obtido no site servicos.saocarlos. sp.gov.br/licitacao/. Os envelopes referentes a este Convite deverão ser protocolados até 09h00 do dia 06/06/2018, na Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios, situada na Rua Episcopal, nº 1575, 3º an-

Transcript of Diário Oficial - São Carlos€¦ · AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Carlos, no...

Page 1: Diário Oficial - São Carlos€¦ · AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 13.918, de

PREFEITURA MUNICIPAL

www.saocarlos.sp.gov.brSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Diário OficialSÃO CARLOS

Terça-feira, 22 de maio de 2018 • Ano 10 • Nº 1197

Diário Oficial de São Carlos

Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVOATOS OFICIAIS

DECRETO

DECRETO Nº 164DE 18 DE MAIO DE 2018

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DE-SENVOLVIMENTO URBANOAIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 13.918, de 10 de novembro de 2006, e tendo em vista o que consta do pro-cesso protocolado sob nº 22.645/05,DECRETAArt. 1º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - COMDUSC, com as competências que lhe são atribuídas pela Lei Municipal nº 13.918, de 10 de novembro de 2006, e alteração poste-rior, fica composto na forma abaixo:I - Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento UrbanoTitular: Alberto EngelbrechtSuplente: Nivaldo SigoliII - Secretaria Municipal de Planejamento e GestãoTitular: Eduardo Andreazi MoreiraSuplente: Cristiano Alessandro Toniolo PedrinoIII – Secretaria Municipal de GovernoTitular: Rosni Augusto VendrascoSuplente: Pedro Fernando Caballero CamposIV - Secretaria Municipal de Obras PúblicasTitular: Reginaldo PerontiSuplente: Artur Moreira CotrimV - Secretaria Municipal de Transporte e TrânsitoTitular: Paulo Sergio LucianoSuplente: Daniela Quinelato Dell PiaggiVI – Secretaria Municipal de Agricultura e AbastecimentoTitular: João Paulo Menezes RossitSuplente: Rita de Cássia do Carmo GuimarãesVII – Secretaria Municipal de FazendaTitular: Mauricio Ferreira LourençoSuplente: Lino GasquiVIII - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e TecnologiaTitular: Kleber Renato LuchesiSuplente: Fatima Elvira Briganti AsenhaIX - Fundação Pró-MemóriaTitular: Claudia Regina DanellaSuplente: Mariana Arruda Camargo LucchinoX - Serviço Autônomo de Água e EsgotoTitular: José Antonio ZerbettoSuplente: Benedito Carlos MarchezinXI - Progresso e Habitação de São Carlos S/ATitular: Julio Cesar Alves FerreiraSuplente: Carolina Labaki SilvaXII - Universidade Federal de São Carlos - UFSCarTitular: Erico MazzieroSuplente: Sandra Regina Mota SilvaXIII - Universidade de São Paulo - Campus São Carlos.Titular: Marcelo MontañoSuplente: José Elias LaierXIV - EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuáriaTitular: Tulio Magnani JuniorSuplente: Carlos Renato MarmoXV - Centro de Indústria do Estado de São Paulo - CIESP

Titular: Bruna Passos Doricci VarandasSuplente: Rachel Ragonesi PermonianXVI - Associação Comercial e Industrial de São Carlos - ACISCTitular: Italo Cardinali FilhoSuplente: José Eduardo de Assis PereiraXVII - Conselho Regional dos Corretores Imobiliários - CRECITitular: Wenderçon Matheus JuniorSuplente: Rodrigo OehlmeyerXVIII - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Carlos - AE-ASCTitular: Andre Luis FiorentinoSuplente: Helena Regina Frasneli FernandesXIX - Conselho de Arquitetura e Urbanismo - São CarlosTitular: Rayssa Saidel CortezSuplente: Maisa Fonseca de AlmeidaXX - Entidades de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento SustentávelTitular: Leda Maria de Souza GomesSuplente: Denise RaseraXXI - Associação de MoradoresTitular: Rosely Ferreira PozziSuplente: Eduardo Araújo SilvaXXII - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDE-MATitular: Renata Bovo PeresSuplente: Karina GranadoXXIII – Ordem dos Advogados do Brasil – OABTitular: Rafaela Cadeu de SouzaSuplente: Luciana FerrariXXIV - Intersindical São CarlosTitular: Julio Cesar LouzavaroSuplente: Edinaldo Henrique FerreiraXXV - Associação dos Agricultores Familiares e Região de São CarlosTitular: Flavio Roberto MarchesinSuplente: Otavio RobertoXXVI - Empresas Concessionárias de Serviços Públicos UrbanosTitular: Hanokh Camilo Vilela YamagishiSuplente: Maria Aparecida PerlottiArt. 2º A função de Conselheiro não será remunerada, sendo consi-derada de relevante interesse público.Art. 3º O mandato dos Conselheiros será de dois anos, permitida a recondução por mais um ano.Art. 4º Ficam revogados os seguintes Decretos Municipais:I – 80, de 7 de abril de 2016; II – 297, de 27 de outubro de 2016;III - 65, de 20 de março de 2017;IV – 121, de 2 de junho de 2017. Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. São Carlos, 18 de maio de 2018.AIRTON GARCIA FERREIRAPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se ROBERTO PAULO VALERIANI IGNATIOSSecretário Municipal de Planejamento e Gestão

ATO DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃOHOMOLOGO, para os efeitos previstos na Lei Municipal nº 9.265/85, alterada pela Lei Municipal nº 11.343/97, o nome de ELIZANGELA LELIS DA CUNHA para receber o honroso título de Assistente Social do Ano de 2017, ratificando assim a escolha levada a efeito pela Co-missão designada para tal finalidade, conforme consta do processo administrativo protocolado sob o nº 3.777/85.São Carlos, 21 de maio de 2018.AIRTON GARCIA FERREIRAPrefeito Municipal

LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018. PROCESSO 34188/2017 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico 044/2018, cujo objeto é o FORNECIMEN-TO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL À FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS. O Edital na íntegra po-derá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e http://servicos.saocarlos.sp.gov.br/licitacao. O limite para o acolhimento das propos-tas dar-se-á até as 08h00 do dia 07/06/2018, a abertura das propostas será às 08h00 do dia 07/06/2018 e o início da sessão de disputa de preços será às 09h30 do dia 07/06/2018. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 21 de maio de 2018. Mário Luiz Duarte Antunes. Secretário Municipal de Fazenda.

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES CONVITE N° 04/2018 - PROCESSO Nº 2469/2017 Aos 18/05/2018, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações para deliberarem sobre a continuidade do processo supra. Tendo retornado manifestação da unidade responsável, consideran-do conformes os atestados de capacitação técnica apresentados pela licitante Fragalli, a Comissão considera a mesma HABILITADA para a continuidade deste procedimento. Esta decisão será divulgada pe-los meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. Roberto C. Rossato Presidente

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018 PROCESSO Nº 757/2018 RESU-MO DA ATA DE SESSÃO PÚBLICA Aos 18/05/2018, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos ofe-recidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da exis-tência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição dos Licitante. O representante da empresa RODO-ESTE não teve seus envelopes protocolados, pois se apresentou após o término do horário limite para protocolo dos envelopes. Diante disso, o mesmo retirou-se da sessão. O representante da empresa PAVILUX alega que o Credenciamento da empresa F.F.L. não tem fir-ma reconhecida, conforme item 6.1.3 do Edital. Em seguida recebeu a Declaração dos demais Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os Envelopes con-tendo as Propostas e os Documentos de Habilitação, respectivamen-te. Ato contínuo foram abertos os envelopes contendo as Propostas e se examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital. Em seguida o Pregoeiro convidou os autores das propostas selecionadas a formularem lances de forma sequencial, a partir do autor da pro-posta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. Aberto o 2º Envelope do Licitante, os documentos foram rubricados pelos presentes e, em seguida, analisados os documentos de habilita-ção, foi verificado o pleno atendimento aos requisitos estabelecidos no Edital, tendo sido a empresa ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME habilitada. À vista da habilitação, foi declarado: 001.00 ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIÁRI 1.976.000,0000 VencedorO licitante foi informado da necessidade de readequação de sua pro-posta no prazo de 24h por e-mail e, em até 3 dias úteis a via original assinada. Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. A empresa NOVO RUMO deseja realizar vistas/cópias da análise das amostras e laudos a serem apresentados pela empresa ESFERA. O resultado será divulgado pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. ROBERTO CAR-LOS ROSSATO Pregoeiro

CONVITE N° 11/2018 PROCESSO Nº 3222/2018 Faço público de or-dem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade Convite, do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto Contratação de empresa para Reforma da Unidade de Aco-lhimento Infantil no Jardim Botafogo, no Município de São Carlos. O Convite na íntegra poderá ser obtido no site servicos.saocarlos.sp.gov.br/licitacao/. Os envelopes referentes a este Convite deverão ser protocolados até 09h00 do dia 06/06/2018, na Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios, situada na Rua Episcopal, nº 1575, 3º an-

Page 2: Diário Oficial - São Carlos€¦ · AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 13.918, de

Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 22 de maio de 2018www.saocarlos.sp.gov.br2 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

dar, quando será realizada a sessão pública. São Carlos, 18 de maio de 2018. Mário Luiz Duarte Antunes Secretário Municipal de Fazenda

CONVITE N° 12/2018 PROCESSO Nº 3893/2018 Faço público de or-dem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade Convite, do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto Contratação de empresa para Reforma de Casulo da Unidade de Acolhimento Infantil na Vila Prado, no Município de São Carlos. O Convite na íntegra poderá ser obtido no site servicos.saocarlos.sp.gov.br/licitacao/. Os envelopes referentes a este Convite deverão ser protocolados até 09h00 do dia 07/06/2018, na Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios, situada na Rua Episcopal, nº 1575, 3º an-dar, quando será realizada a sessão pública. São Carlos, 18 de maio de 2018. Mário Luiz Duarte Antunes Secretário Municipal de Fazenda

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2018 Comu-nicamos que a ata de registro de preços nº 085/2018 que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS DE APARELHOS DE BIPAP E CPAP PARA LOCAÇÃO, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, conforme descrição do objeto referente ao Pregão Presencial n° 05/2018, processo nº 359/2018/SMS, encon-tra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 21 de maio de 2018. Roberto Carlos Rossato Pregoeiro

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2018 Comu-nicamos que a ata de registro de preços nº 086/2018 que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CES-TAS BÁSICAS PARA OS SERVIODRES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO CARLOS, FUNDA-ÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS, PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, cons-tantes nos anexos que acompanham o edital referente ao Pregão Ele-trônico n° 003/2018, processo nº 688/2018, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Li-citações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 21 de maio de 2018. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2017 Comu-nicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 155/2017 que tem como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO referente ao Pregão Eletrônico n° 039/2017, processo nº 677/2017/SMS, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licita-ções Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 21 de maio de 2018 Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente

PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2018 PROCESSO Nº 28954/2017 CO-MUNICADO DE REABERTURA COMUNICAMOS, pelo presente, a reabertura do Pregão em epígrafe, cujo objeto é o de Contratar em-presa para prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de vias públicas, parques, jardins e outros logradouros para atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos no Município de São Carlos. A nova data e horário limite para o credenciamento e recebimento de propostas será às 09h00 do dia 08/06/2018. São Carlos, 21 de maio de 2018. Roberto C. Rossato Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 037/2018 PROCESSO N.º 510/2018 CO-MUNICADO DE SUSPENSÃO COMUNICAMOS, pelo presente, a SUS-PENSÃO do Pregão em epígrafe para readequação do edital. A nova data e horário serão oportunamente publicados nos termos da legis-lação vigente.São Carlos, 18 de maio de 2018.Roberto Carlos Rossato.Autoridade Competente

EXTRATO

COMUNICADOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 281/2017CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2018

À Progresso e Habitação de São Carlos S/A-Prohab São Carlos CO-MUNICA que o referido contrato extinguiu em 21/05/2018, sem o cumprimento das responsabilidades contratuais pela contratada. o

remanescente de obra será objeto de outro processo administrativo.São Carlos, 21 de maio de 2018Julio Cesar Alves Ferreira Diretor Presidente - PROHAB São Carlos

PORTARIAS

PORTARIA Nº. 072/2018Dispõe sobre designação de servidor substituto,BENEDITO CARLOS MARCHEZIN, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNO-MO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,Resolve:DESIGNAR o servidor Carlos Alberto Redivo Junior, Assistente Ad-ministrativo, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, a servidora Elisangela de Ázara, Gerente de Administração e Gestão de Pessoas, no período de 21/05/2018 à 25/05/2018, em virtude de férias da titular.São Carlos, 21 de maio de 2018.Benedito Carlos MarchezinPresidente do SAAE

PORTARIA Nº. 073/2018Dispõe sobre designação de servidor substituto,BENEDITO CARLOS MARCHEZIN, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNO-MO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,Resolve:DESIGNAR o servidor Felipe Araujo do Nascimento Oliveira, Assisten-te Administrativo, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, o servidor Carlos Alber-to Redivo Junior, Chefe do Setor de Pessoal e Folha de Pagamento, no período de 21/05/2018 à 25/05/2018, em virtude da Portaria SAAE 072/2018.São Carlos, 21 de maio de 2018.Benedito Carlos MarchezinPresidente do SAAE

CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICOO Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de Pessoal e Folha de Pagamento - Gerência de Administração e Gestão de Pessoas convoca a candidata abaixo, a comparecer à Ave-nida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.Será considerado desistente e consequentemente desclassificado, o candidato que não comparecer no prazo estipulado.NÚMERO DO CONCURSO - 001/2014EMPREGO:- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**Nomenclatura alterada conforme Lei Municipal de São Carlos n.º 17.444 de 13 de maio de 2015.

NOME CLASSIFICAÇÃO

JULIANA ZANATTA DE ANTONI 47º

São Carlos, 18 de maio de 2018.Benedito Carlos MarchezinPresidente do SAAE

LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2018 - PROCESSO N° 2776/2018OBJETO: Aquisição de selo mecânico e rolamentos, para reposição de estoque de Almoxarifado e uso nas manutenções do Setor de Ma-nutenção Mecânica desta Autarquia, conforme edital e seus anexos.

O Edital na íntegra poderá ser examinado através dos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações. Abertura das propostas às 09h do dia 07/06/2018 e início da sessão de disputa às 10h do dia 07/06/2018 (horário de Brasília).São Carlos, 21 de maio de 2018.Setor de Contratos e Licitações

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - PROCESSO Nº 2119/2018Objeto: Aquisição de refeição tipo marmitex e refrigerantes, destina-dos à refeição dos servidores que executam serviços extraordinários de caráter emergencial no período diurno (almoço), tudo em con-formidade com o edital e seus anexos. Tipo: Menor Preço Global. O credenciamento dos participantes e consecutiva abertura da sessão pública terá início às 9 horas do dia 05/06/2018, na sede do SAAE, situada na Av. Getúlio Vargas, 1500 - Jd. São Paulo - São Carlos/SP. O edital na íntegra estará à disposição dos interessados a partir das 14h do dia 22/05/2018 no site www.saaesaocarlos.com.br, opção licita-ções, e na sede do SAAE, em dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 17h.São Carlos, 21 de maio de 2018.Setor de Contratos e Licitações

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 - PROCESSO Nº 2869/2018Objeto: Aquisição de pneus novos para atender a frota de veículos oficiais do SAAE de São Carlos, tudo em conformidade com o edital e seus anexos. Tipo: Menor Preço por lote. O credenciamento dos participantes e consecutiva abertura da sessão pública terá início às 9 horas do dia 06/06/2018, na sede do SAAE, situada na Av. Getúlio Vargas, 1500 - Jd. São Paulo - São Carlos/SP. O edital na íntegra estará à disposição dos interessados a partir das 17h do dia 22/05/2018 no site www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações, e na sede do SAAE, em dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 17h.São Carlos, 21 de maio de 2018.Setor de Contratos e Licitações

CONSELHOSMUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCOMUNICADO

