Depósitos y Préstamos Sociedades Depósitos

download Depósitos y Préstamos Sociedades Depósitos

of 10

Transcript of Depósitos y Préstamos Sociedades Depósitos

  • 7/28/2019 Depsitos y Prstamos Sociedades Depsitos

    1/10

  • 7/28/2019 Depsitos y Prstamos Sociedades Depsitos

    2/10

    ww w.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB - 30 sept 2013

    AoMes TOTAL En Mn % en

    MN

    PRESTAMOS

    PRESTAMOS E INVERSIONES DE LAS SOCIEDADES DE DEPOSITOS

    BancosMltiples

    Otras Soc.Depsito

    Prstamos en Mn

    % BcosMltiples

    Total enUS$

    % BcosMltiples

    Prstamos en US$ % BMTotal

    Prest.Total Bcos

    Multiples

    Inversiones Valores Diferente Acciones

    Otras Soc.Depsitos

    % de losBM

    % BM enPrest. yValores

    2001

    Mar 121,592.1 100,049.8 82.3 67,659.4 32,390.4 67.6% 1,293.1 100.0% 73.4% 3,809.9 464.1 3,345.8 12.2% 71.5%

    Jun 127,046.0 103,988.3 81.9 70,701.6 33,286.7 68.0% 1,384.0 100.0% 73.8% 4,444.7 703.2 3,741.5 15.8% 71.8%

    Sep 134,074.8 110,175.5 82.2 75,202.7 34,972.8 68.3% 1,434.5 100.0% 73.9% 5,786.9 2,102.9 3,684.0 36.3% 72.4%

    Dic 145,124.8 117,235.7 80.8 81,337.2 35,898.5 69.4% 1,630.9 99.9% 75.2% 6,047.4 2,153.2 3,894.3 35.6% 73.7%

    2002

    Mar 151,302.9 122,454.5 80.9 85,181.0 37,273.5 69.6% 1,682.1 99.8% 75.3% 6,355.3 2,207.1 4,148.2 34.7% 73.7%

    Jun 157,600.3 124,716.9 79.1 86,205.8 38,511.2 69.1% 1,872.6 99.8% 75.5% 8,611.0 1,933.7 6,677.3 22.5% 72.8%

    Sep 156,803.3 124,240.6 79.2 87,877.7 36,362.9 70.7% 1,854.4 99.8% 76.8% 11,353.2 4,697.5 6,655.7 41.4% 74.4%

    Dic 165,861.7 126,272.8 76.1 89,236.4 37,036.4 70.7% 1,907.9 99.9% 77.6% 10,522.4 4,512.2 6,010.2 42.9% 75.6%

    2003

    Mar 182,232.0 133,022.473.0

    94,076.5 38,945.8 70.7% 2,071.1 99.9%78.6%

    12,705.4 6,480.6 6,224.851.0% 76.8%

    Jun 208,316.6 143,182.9 68.7 103,779.9 39,402.9 72.5% 2,101.1 99.9% 81.1% 29,099.7 20,359.0 8,740.7 70.0% 79.7%

    Sep 208,957.7 143,225.5 68.5 103,350.2 39,875.3 72.2% 2,000.4 99.9% 80.9% 35, 253. 2 24, 947. 7 10, 305. 4 70.8% 79.4%

    Dic 211,213.8 147,802.9 70.0 108,469.2 39,333.7 73.4% 1,708.3 99.9% 81.3% 34, 214. 0 23, 014. 5 11, 199. 5 67.3% 79.4%

    2004

    Mar 222,377.6 149,895.1 67.4 110,412.4 39,482.7 73.7% 1,661.7 99.9% 82.2% 42, 953. 8 26, 689. 2 16, 264. 6 62.1% 79.0%

    Jun 222,421.1 152,802.7 68.7 113,512.5 39,290.1 74.3% 1,484.1 99.8% 82.3% 55, 107. 7 35, 834. 0 19, 273. 7 65.0% 78.9%

    Sep 195,405.6 154,350.4 79.0 112,460.2 41,890.2 72.9% 1,337.7 99.8% 78.5% 61, 123. 1 36, 576. 4 24, 546. 7 59.8% 74.1%

    Dic 202,630.3 158,832.2 78.4 117,002.0 41,830.3 73.7% 1,442.1 99.9% 79.3% 60, 323. 7 34, 698. 0 25, 625. 8 57.5% 74.3%

    2005

    Mar 194,619.7 158,046.1 81.2 114,717.0 43,329.0 72.6% 1,323.2 99.8% 77.7% 71, 764. 3 44, 903. 9 26, 860. 4 62.6% 73.6%

    Jun 201,809.9 164,245.5 81.4 119,498.1 44,747.3 72.8% 1,298.0 99.8% 77.8% 75, 849. 1 47, 788. 6 28, 060. 5 63.0% 73.8%

    Sep 213,585.2 173,987.8 81.5 127,596.6 46,391.2 73.3% 1,269.1 99.7% 78.2% 78, 895. 9 48, 865. 8 30, 030. 1 61.9% 73.8%

    Dic 227,985.3 185,804.7 81.5 137,489.0 48,315.7 74.0% 1,215.6 99.7% 78.8% 65, 338. 9 37, 941. 4 27, 397. 5 58.1% 74.1%

    2006

    Mar 225,018.6 187,611.3 83.4 136,615.1 50,996.2 72.8% 1,156.7 99.7% 77.3% 62, 703. 3 37, 504. 3 25, 199. 0 59.8% 73.5%

    Jun 234,191.2 195,034.1 83.3 140,620.3 54,413.8 72.1% 1,193.5 99.7% 76.7% 53, 018. 1 27, 899. 9 25, 118. 2 52.6% 72.3%

    Sep 244,621.9 206,070.2 84.2 149,019.0 57,051.2 72.3% 1,148.4 99.6% 76.6% 52, 891. 3 27, 124. 9 25, 766. 4 51.3% 72.1%

    Dic 253,924.3 220,959.4 87.0 162,533.1 58,426.3 73.6% 983.7 99.5% 76.9% 46, 368. 7 20, 302. 6 26, 066. 2 43.8% 71.8%

    domingo, 20 de octubre de 2013 Pgina 1 de 3

  • 7/28/2019 Depsitos y Prstamos Sociedades Depsitos

    3/10

    AoMes TOTAL En Mn % en

    MN

    PRESTAMOS

    PRESTAMOS E INVERSIONES DE LAS SOCIEDADES DE DEPOSITOS

    BancosMltiples

    Otras Soc.Depsito

    Prstamos en Mn

    % BcosMltiples

    Total enUS$

    % BcosMltiples

    Prstamos en US$ % BMTotal

    Prest.Total Bcos

    Multiples

    Inversiones Valores Diferente Acciones

    Otras Soc.Depsitos

    % de losBM

    % BM enPrest. yValores

    2007

    Mar 259,232.1 226,730.0 87.5 167,604.4 59,125.7 73.9% 1,006.9 99.5% 77.1% 45, 863. 3 19, 921. 4 25, 941. 9 43.4% 72.1%

    Jun 280,303.9 242,942.5 86.7 182,193.9 60,748.6 75.0% 1,127.0 99.5% 78.3% 48, 748. 0 23, 472. 9 25, 275. 1 48.2% 73.8%

    Sep 292,618.5 252,968.0 86.4 188,449.3 64,518.8 74.5% 1,189.3 99.5% 77.9% 45, 607. 6 23, 821. 5 21, 786. 1 52.2% 74.4%

    Dic 314,243.0 270,504.7 86.1 201,808.1 68,696.7 74.6% 1,288.7 99.5% 78.1% 40, 314. 9 18, 419. 4 21, 895. 5 45.7% 74.4%

    2008

    Mar 331,834.0 283,917.8 85.6 210,877.8 73,040.0 74.3% 1,412.6 99.5% 77.9% 46, 131. 6 22, 168. 6 23, 963. 1 48.1% 74.3%

    Jun 350,358.9 294,880.5 84.2 216,499.7 78,380.7 73.4% 1,623.1 99.6% 77.6% 47, 224. 6 22, 893. 6 24, 331. 0 48.5% 74.1%

    Sep 352,818.7 290,219.7 82.3 207,787.3 82,432.5 71.6% 1,793.2 99.6% 76.6% 43, 884. 5 26, 737. 3 17, 147. 2 60.9% 74.8%

    Dic 370,043.3 306,797.1 82.9 221,239.6 85,557.5 72.1% 1,793.7 99.5% 76.8% 44, 664. 6 25, 608. 8 19, 055. 7 57.3% 74.7%

    2009

    Mar 366,297.1 304,299.7 83.1 218,891.1 85,408.7 71.9% 1,733.7 99.4% 76.6% 50, 694. 8 32, 885. 8 17, 809. 0 64.9% 75.2%

    Jun 380,202.8 316,649.5 83.3 228,888.0 87,761.5 72.3% 1,767.3 99.4% 76.8% 63, 501. 0 43, 106. 6 20, 394. 4 67.9% 75.5%

    Sep 389,966.3 327,796.5 84.1 238,021.4 89,775.1 72.6% 1,722.2 99.4% 76.9% 63, 499. 4 42, 703. 5 20, 795. 9 67.3% 75.5%

    Dic 411,726.9 344,074.0 83.6 252,459.0 91,615.0 73.4% 1,876.3 99.4% 77.7% 67, 741. 3 43, 809. 9 23, 931. 4 64.7% 75.8%

    2010

    Mar 435,061.0 364,620.8 83.8 270,640.7 93,980.1 74.2% 1,938.2 99.4% 78.3% 74, 227. 3 48, 814. 3 25, 413. 0 65.8% 76.5%

    Jun 448,780.3 375,841.4 83.7 279,255.7 96,585.8 74.3% 1,982.9 99.4% 78.4% 87, 832. 6 55, 119. 6 32, 713. 0 62.8% 75.8%

    Sep 456,825.5 376,727.6 82.5 276,647.8 100,079.8 73.4% 2,158.8 99.5% 78.0% 100, 361. 0 66, 625. 5 33, 735. 5 66.4% 75.9%

    Dic 469,018.2 384,518.0 82.0 282,524.4 101,993.6 73.5% 2,258.0 99.5% 78.2% 101, 949. 9 71, 401. 7 30, 548. 1 70.0% 76.7%

    2011

    Mar 481,513.4 394,548.6 81.9 289,660.4 104,888.2 73.4% 2,298.0 99.5% 78.1% 97, 192. 6 65, 267. 9 31, 924. 6 67.2% 76.3%

    Jun 496,923.2 404,429.1 81.4 296,889.7 107,539.4 73.4% 2,433.2 99.5% 78.3% 100, 935. 2 68, 506. 2 32, 429. 0 67.9% 76.5%Sep 500,700.3 408,417.1 81.6 299,378.1 109,039.0 73.3% 2,415.1 99.3% 78.1% 108, 259. 8 75, 099. 5 33, 160. 3 69.4% 76.5%

    Dic 520,308.6 429,449.8 82.5 318,840.0 110,609.8 74.2% 2,346.3 99.1% 78.6% 120, 829. 0 86, 291. 1 34, 538. 0 71.4% 77.2%

    2012

    Mar 527,821.5 425,658.0 80.6 313,987.2 111,670.9 73.8% 2,618.7 99.1% 78.7% 131, 660. 4 93, 440. 7 38, 219. 7 71.0% 77.1%

    Jun 527,782.1 421,799.5 79.9 310,545.1 111,254.3 73.6% 2,711.3 99.1% 78.7% 131, 251. 6 91, 883. 3 39, 368. 3 70.0% 77.0%

    Sep 555,602.2 436,239.2 78.5 323,912.6 112,326.7 74.3% 3,040.6 99.2% 79.6% 1 45 ,6 87 .4 1 02 ,5 78 .4 4 3, 10 8. 9 70.4% 77.7%

    Oct 563,208.8 443,431.2 78.7 330,519.5 112,911.7 74.5% 3,021.7 99.2% 79.8% 1 49 ,7 61 .1 1 05 ,5 85 .4 4 4, 17 5. 7 70.5% 77.8%

    Nov 574,469.7 451,445.8 78.6 337,770.4 113,675.4 74.8% 3,069.4 99.2% 80.1% 1 43 ,4 53 .6 1 03 ,3 49 .8 4 0, 10 3. 8 72.0% 78.5%

    Dic 579,386.1 458,499.7 79.1 343,667.2 114,832.5 75.0% 3,002.6 99.2% 80.0% 140, 791. 4 97, 772. 0 43, 019. 3 69.4% 77.9%

    domingo, 20 de octubre de 2013 Pgina 2 de 3

  • 7/28/2019 Depsitos y Prstamos Sociedades Depsitos

    4/10

  • 7/28/2019 Depsitos y Prstamos Sociedades Depsitos

    5/10

    ww w.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB - 30 sept 2013

    Ao

    Mes Pblico

    Total Prstasmos por Sectores:

    PRESTAMOS POR SECTORES DE LAS SOCIEDADES DE DEPOSITOS

    Privado

    Monto % Monto %

    Pblico

    Prstamos en Moneda Nac.

    Privado

    Monto % Monto %

    Pblico

    Prstamos en Moneda Ext.

    Privado

    Monto % Monto % Pblico

    % Deuda en ME

    Privado

    Tasa

    Cambio

    2001

    Mar 10,189.9 8.4% 111,402.2 91.6% 9, 673. 4 9 .7% 90, 376. 5 90.3% 31.0 2.4% 1,262.0 97.6% 5.1% 18.9% 16.66

    Jun 9,234.2 7.3% 117,811.7 92.7% 8, 628. 5 8 .3% 95, 359. 9 91.7% 36.4 2.6% 1,347.6 97.4% 6.6% 19.1% 16.66

    Sep 11,751.0 8.8% 122,323.8 91.2% 10, 903 .1 9 .9% 99, 272. 5 90.1% 50.9 3.5% 1,383.6 96.5% 7.2% 18.8% 16.66

    Dic 13,181.0 9.1% 131,943.8 90.9% 1 1,93 0.4 1 0.2% 1 05 ,3 05 .2 89.8% 73.1 4.5% 1,557.8 95.5% 9.5% 20.2% 17.10

    2002

    Mar 13,258.1 8.8% 138,044.8 91.2% 1 1, 91 9. 9 9 .7 % 1 10 ,5 34 .7 90.3% 78.0 4.6% 1,604.1 95.4% 10.1% 19.9% 17.15

    Jun 14,702.2 9.3% 142,898.1 90.7% 1 2,88 5.5 1 0.3% 1 11 ,8 31 .4 89.7% 103.5 5.5% 1,769.2 94.5% 12.4% 21.7% 17.56

    Sep 14,880.8 9.5% 141,922.4 90.5% 1 2,78 2.3 1 0.3% 1 11 ,4 58 .3 89.7% 119.5 6.4% 1,734.9 93.6% 14.1% 21.5% 17.56

    Dic 16,899.9 10.2% 148,961.9 89.8% 1 3,37 7.5 1 0.6% 1 12 ,8 95 .4 89.4% 169.8 8.9% 1,738.1 91.1% 20.8% 24.2% 20.75

    2003

    Mar 14,978.08.2%

    167,254.091.8%

    1 2, 17 2. 7 9 .2 % 1 20 ,8 49 .790.8%

    118.1 5.7% 1,953.094.3% 18.7% 27.7% 23.76

    Jun 17,923.9 8.6% 190,392.7 91.4% 1 2, 16 9. 2 8 .5 % 1 31 ,0 13 .6 91.5% 185.6 8.8% 1,915.5 91.2% 32.1% 31.2% 31.00

    Sep 18,989.9 9.1% 189,967.8 90.9% 1 2, 77 3. 6 8 .9 % 1 30 ,4 51 .9 91.1% 189.2 9.5% 1,811.2 90.5% 32.7% 31.3% 32.86

    Dic 21,426.1 10.1% 189,787.7 89.9% 1 4,96 1.0 1 0.1% 1 32 ,8 41 .8 89.9% 174.2 10.2% 1,534.1 89.8% 30.2% 30.0% 37.12

    2004

    Mar 25,046.7 11.3% 197,330.8 88.7% 1 6,90 8.9 1 1.3% 1 32 ,9 86 .2 88.7% 186.6 11.2% 1,475.1 88.8% 32.5% 32.6% 43.62

    Jun 27,465.3 12.3% 194,955.8 87.7% 1 9,24 0.6 1 2.6% 1 33 ,5 62 .1 87.4% 175.3 11.8% 1,308.8 88.2% 29.9% 31.5% 46.91

    Sep 22,118.5 11.3% 173,287.1 88.7% 1 7,51 6.7 1 1.3% 1 36 ,8 33 .7 88.7% 149.9 11.2% 1,187.8 88.8% 20.8% 21.0% 30.69

    Dic 26,332.6 13.0% 176,297.7 87.0% 1 8,73 5.2 1 1.8% 1 40 ,0 97 .0 88.2% 250.2 17.3% 1,192.0 82.7% 28.9% 20.5% 30.37

    2005

    Mar 26,531.7 13.6% 168,088.0 86.4% 2 0,96 9.8 1 3.3% 1 37 ,0 76 .3 86.7% 201.2 15.2% 1,122.0 84.8% 21.0% 18.4% 27.64

    Jun 27,306.9 13.5% 174,502.9 86.5% 2 1,33 1.3 1 3.0% 1 42 ,9 14 .2 87.0% 206.5 15.9% 1,091.5 84.1% 21.9% 18.1% 28.94

    Sep 26,597.0 12.5% 186,988.2 87.5% 2 1,37 9.3 1 2.3% 1 52 ,6 08 .5 87.7% 167.2 13.2% 1,101.9 86.8% 19.6% 18.4% 31.20

    Dic 26,849.5 11.8% 201,135.8 88.2% 2 1,58 5.9 1 1.6% 1 64 ,2 18 .8 88.4% 151.7 12.5% 1,063.9 87.5% 19.6% 18.4% 34.70

    2006

    Mar 25,350.7 11.3% 199,668.0 88.7% 2 1,10 3.2 1 1.2% 1 66 ,5 08 .2 88.8% 131.3 11.4% 1,025.3 88.6% 16.8% 16.6% 32.34

    Jun 25,174.4 10.7% 209,016.8 89.3% 2 0,91 7.3 1 0.7% 1 74 ,1 16 .8 89.3% 129.8 10.9% 1,063.7 89.1% 16.9% 16.7% 32.81

    Sep 24,175.7 9.9% 220,446.1 90.1% 2 1,04 9.0 1 0.2% 1 85 ,0 21 .2 89.8% 93.1 8.1% 1,055.3 91.9% 12.9% 16.1% 33.57

    Dic 29,196.1 11.5% 224,728.2 88.5% 2 6,18 4.9 1 1.9% 1 94 ,7 74 .5 88.1% 89.9 9.1% 893.9 90.9% 10.3% 13.3% 33.51

    domingo, 20 de octubre de 2013 Pgina 1 de 3

  • 7/28/2019 Depsitos y Prstamos Sociedades Depsitos

    6/10

    Ao

    Mes Pblico

    Total Prstasmos por Sectores:

    PRESTAMOS POR SECTORES DE LAS SOCIEDADES DE DEPOSITOS

    Privado

    Monto % Monto %

    Pblico

    Prstamos en Moneda Nac.

    Privado

    Monto % Monto %

    Pblico

    Prstamos en Moneda Ext.

    Privado

    Monto % Monto % Pblico

    % Deuda en ME

    Privado

    Tasa

    Cambio

    2007

    Mar 28,652.0 11.1% 230,580.1 88.9% 2 4,60 3.9 1 0.9% 2 02 ,1 26 .2 89.1% 125.4 12.5% 881.5 87.5% 14.1% 12.3% 32.28

    Jun 28,671.8 10.2% 251,632.1 89.8% 2 3, 86 2. 7 9 .8 % 2 19 ,0 79 .8 90.2% 145.1 12.9% 982.0 87.1% 16.8% 12.9% 33.15

    Sep 24,701.1 8.4% 267,917.4 91.6% 1 9, 10 7. 1 7 .6 % 2 33 ,8 60 .9 92.4% 167.8 14.1% 1,021.5 85.9% 22.6% 12.7% 33.34

    Dic 23,879.8 7.6% 290,363.2 92.4% 1 8, 40 4. 9 6 .8 % 2 52 ,0 99 .8 93.2% 161.3 12.5% 1,127.4 87.5% 22.9% 13.2% 33.94

    2008

    Mar 29,117.9 8.8% 302,716.1 91.2% 2 0, 87 6. 1 7 .4 % 2 63 ,0 41 .6 92.6% 243.0 17.2% 1,169.6 82.8% 28.3% 13.1% 33.92

    Jun 32,057.0 9.1% 318,301.9 90.9% 2 0, 59 4. 3 7 .0 % 2 74 ,2 86 .1 93.0% 335.4 20.7% 1,287.8 79.3% 35.8% 13.8% 34.18

    Sep 31,710.1 9.0% 321,108.6 91.0% 1 9, 54 6. 0 6 .7 % 2 70 ,6 73 .8 93.3% 348.4 19.4% 1,444.7 80.6% 38.4% 15.7% 34.91

    Dic 43,189.1 11.7% 326,854.2 88.3% 3 2,70 2.7 1 0.7% 2 74 ,0 94 .4 89.3% 297.4 16.6% 1,496.3 83.4% 24.3% 16.1% 35.26

    2009

    Mar 48,562.1 13.3% 317,735.0 86.7% 3 8,17 2.3 1 2.5% 2 66 ,1 27 .4 87.5% 290.5 16.8% 1,443.2 83.2% 21.4% 16.2% 35.76

    Jun 49,168.4 12.9% 331,034.4 87.1% 4 0,12 1.9 1 2.7% 2 76 ,5 27 .6 87.3% 251.6 14.2% 1,515.8 85.8% 18.4% 16.5% 35.96

    Sep 51,670.0 13.2% 338,296.2 86.8% 4 2,29 1.7 1 2.9% 2 85 ,5 04 .9 87.1% 259.8 15.1% 1,462.4 84.9% 18.2% 15.6% 36.10

    Dic 56,343.8 13.7% 355,383.2 86.3% 4 3,95 8.6 1 2.8% 3 00 ,1 15 .4 87.2% 343.5 18.3% 1,532.8 81.7% 22.0% 15.6% 36.06

    2010

    Mar 68,173.6 15.7% 366,887.4 84.3% 5 4,42 2.2 1 4.9% 3 10 ,1 98 .6 85.1% 378.4 19.5% 1,559.8 80.5% 20.2% 15.5% 36.34

    Jun 66,062.4 14.7% 382,717.9 85.3% 5 0,37 9.9 1 3.4% 3 25 ,4 61 .5 86.6% 426.3 21.5% 1,556.6 78.5% 23.7% 15.0% 36.78

    Sep 58,677.8 12.8% 398,147.7 87.2% 3 9,48 4.9 1 0.5% 3 37 ,2 42 .7 89.5% 517.3 24.0% 1,641.5 76.0% 32.7% 15.3% 37.10

    Dic 39,249.4 8.4% 429,768.8 91.6% 2 5, 95 2. 3 6 .7 % 3 58 ,5 65 .8 93.3% 355.3 15.7% 1,902.7 84.3% 33.9% 16.6% 37.42

    2011

    Mar 42,902.5 8.9% 438,611.0 91.1% 2 9, 74 4. 3 7 .5 % 3 64 ,8 04 .3 92.5% 347.7 15.1% 1,950.3 84.9% 30.7% 16.8% 37.84

    Jun 50,215.1 10.1% 446,708.1 89.9% 2 9, 64 8. 3 7 .3 % 3 74 ,7 80 .8 92.7% 541.0 22.2% 1,892.2 77.8% 41.0% 16.1% 38.01Sep 35,943.8 7.2% 464,756.6 92.8% 1 8, 36 4. 0 4 .5 % 3 90 ,0 53 .1 95.5% 460.1 19.0% 1,955.0 81.0% 48.9% 16.1% 38.21

    Dic 33,529.2 6.4% 486,779.4 93.6% 2 0, 59 5. 1 4 .8 % 4 08 ,8 54 .7 95.2% 334.0 14.2% 2,012.3 85.8% 38.6% 16.0% 38.72

    2012

    Mar 39,737.3 7.5% 488,084.2 92.5% 1 9, 29 4. 4 4 .5 % 4 06 ,3 63 .7 95.5% 524.0 20.0% 2,094.7 80.0% 51.4% 16.7% 39.01

    Jun 43,775.9 8.3% 484,006.2 91.7% 2 0, 22 5. 6 4 .8 % 4 01 ,5 73 .9 95.2% 602.5 22.2% 2,108.8 77.8% 53.8% 17.0% 39.09

    Sep 68,203.3 12.3% 487,398.8 87.7% 3 3, 00 7. 8 7 .6 % 4 03 ,2 31 .4 92.4% 896.5 29.5% 2,144.0 70.5% 51.6% 17.3% 39.26

    Oct 66,788.5 11.9% 496,420.3 88.1% 3 2, 70 5. 2 7 .4 % 4 10 ,7 26 .0 92.6% 859.8 28.5% 2,161.9 71.5% 51.0% 17.3% 39.64

    Nov 67,246.9 11.7% 507,222.8 88.3% 3 1, 63 2. 5 7 .0 % 4 19 ,8 13 .3 93.0% 888.6 28.9% 2,180.8 71.1% 53.0% 17.2% 40.08

    Dic 66,447.6 11.5% 512,938.4 88.5% 3 5, 35 0. 2 7 .7 % 4 23 ,1 49 .5 92.3% 772.4 25.7% 2,230.2 74.3% 46.8% 17.5% 40.26

    domingo, 20 de octubre de 2013 Pgina 2 de 3

  • 7/28/2019 Depsitos y Prstamos Sociedades Depsitos

    7/10

    Ao

    Mes Pblico

    Total Prstasmos por Sectores:

    PRESTAMOS POR SECTORES DE LAS SOCIEDADES DE DEPOSITOS

    Privado

    Monto % Monto %

    Pblico

    Prstamos en Moneda Nac.

    Privado

    Monto % Monto %

    Pblico

    Prstamos en Moneda Ext.

    Privado

    Monto % Monto % Pblico

    % Deuda en ME

    Privado

    Tasa

    Cambio

    2013

    Ene 76,374.3 12.8% 519,205.5 87.2% 3 5, 12 1. 1 7 .7 % 4 23 ,5 70 .0 92.3% 1, 014. 2 30. 1% 2, 351. 3 69.9% 54.0% 18.4% 40.67

    Feb 86,577.2 14.3% 520,855.4 85.7% 3 4, 72 7. 9 7 .5 % 4 26 ,4 46 .0 92.5% 1, 268. 9 35. 5% 2, 310. 5 64.5% 59.9% 18.1% 40.86

    Mar 87,147.0 14.3% 520,847.1 85.7% 3 4, 44 7. 6 7 .4 % 4 28 ,9 28 .2 92.6% 1, 284. 7 36. 4% 2, 240. 8 63.6% 60.5% 17.6% 41.02

    Abr 88,151.7 14.4% 522,978.9 85.6% 3 3, 93 0. 4 7 .3 % 4 30 ,0 67 .2 92.7% 1, 321. 2 36. 9% 2, 263. 9 63.1% 61.5% 17.8% 41.04

    May 91,705.9 14.6% 534,339.8 85.4% 3 2, 89 1. 0 7 .0 % 4 39 ,6 16 .0 93.0% 1, 427. 4 38. 3% 2, 298. 9 61.7% 64.1% 17.7% 41.20

    Jun 89,747.2 14.1% 546,149.8 85.9% 3 1, 96 2. 9 6 .7 % 4 47 ,8 05 .9 93.3% 1, 382. 6 37. 0% 2, 353. 1 63.0% 64.4% 18.0% 41.79

    Jul 87,401.0 13.7% 549,755.5 86.3% 3 1, 34 8. 9 6 .5 % 4 53 ,6 66 .5 93.5% 1, 332. 7 36. 8% 2, 284. 5 63.2% 64.1% 17.5% 42.06

    Ago 85,700.1 13.3% 558,828.0 86.7% 3 0, 72 7. 9 6 .3 % 4 59 ,7 31 .0 93.7% 1, 282. 6 35. 7% 2, 312. 1 64.3% 64.1% 17.7% 42.86

    Sep 77,047.2 12.0% 565,613.9 88.0% 3 0, 07 8. 4 6 .1 % 4 64 ,7 62 .1 93.9% 1, 106. 9 31. 8% 2, 376. 7 68.2% 61.0% 17.8% 42.43

    domingo, 20 de octubre de 2013 Pgina 3 de 3

  • 7/28/2019 Depsitos y Prstamos Sociedades Depsitos

    8/10

    ww w.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB - 30 sept 2013

    AoMes TOTAL En Mn % en

    MN

    DEPOSITOS

    DEPSITOS DE LAS SOCIEADES DE DEPSITOS

    BancosMltiples

    Otras Soc.Depsito

    DEPOSITOS EN MN% Bcos

    MltiplesTotal en

    US$% Bcos

    Mltiples

    DEPSITOS EN US$ % BMTotalDep.

    Mn Me

    Depsitos por Sectores en % % SectorPrivado en

    TotalSector Pblico

    Mn Me

    Sector Privado

    2001

    Mar 130,200.6 114,138.9 87.7% 8 0,3 71.1 33, 767. 8 70.4% 964.1 100.0% 74.1% 8.1% 0.2% 91.9% 99.8% 92.9%

    Jun 143,661.8 124,323.9 86.5% 8 7,3 11.5 37, 012. 4 70.2% 1,160.7 100.0% 74.2% 8.1% 0.2% 91.9% 99.8% 93.0%

    Sep 151,764.8 130,681.4 86.1% 9 0,8 23.6 39, 857. 8 69.5% 1,265.5 100.0% 73.7% 13.9% 0.2% 86.1% 99.8% 88.0%

    Dic 159,024.5 135,007.6 84.9% 9 4,2 51.7 40, 755. 9 69.8% 1,404.5 100.0% 74.4% 8.7% 0.2% 91.3% 99.8% 92.6%

    2002

    Mar 166,146.8 141,454.7 85.1% 9 9,4 33.7 42, 021. 0 70.3% 1,439.8 99.9% 74.7% 15.2% 0.1% 84.8% 99.9% 87.1%

    Jun 170,851.9 144,977.9 84.9% 1 00 ,3 45 .5 4 4, 63 2. 3 69.2% 1,473.5 100.0% 73.9% 14.7% 0.1% 85.3% 99.9% 87.5%

    Sep 170,371.8 142,357.7 83.6% 1 00 ,6 95 .3 4 1, 66 2. 4 70.7% 1,595.3 100.0% 75.5% 15.5% 1.5% 84.5% 98.5% 86.8%

    Dic 175,098.9 140,355.8 80.2% 9 8,7 09.4 41, 646. 4 70.3% 1,674.4 100.0% 76.2% 16.0% 0.1% 84.0% 99.9% 87.1%

    2003

    Mar 202,778.4 150,603.1 74.3% 1 05 ,6 00 .4 4 5, 00 2. 7 70.1% 2,195.9 100.0% 77.8% 15.3% 1.2% 84.7% 98.8% 88.3%Jun 252,804.5 199,965.3 79.1% 1 53 ,7 55 .0 4 6, 21 0. 2 76.9% 1,704.5 100.0% 81.7% 9.6% 1.7% 90.4% 98.3% 92.0%

    Sep 244,348.2 190,333.4 77.9% 1 43 ,1 29 .3 4 7, 20 4. 1 75.2% 1,643.8 100.0% 80.7% 7.0% 1.7% 93.0% 98.3% 94.2%

    Dic 268,882.3 208,562.1 77.6% 1 57 ,7 18 .6 5 0, 84 3. 5 75.6% 1,625.0 100.0% 81.1% 6.7% 1.6% 93.3% 98.4% 94.4%

    2004

    Mar 274,585.1 208,058.7 75.8% 1 54 ,6 39 .4 5 3, 41 9. 3 74.3% 1,525.1 100.0% 80.5% 7.0% 1.9% 93.0% 98.1% 94.3%

    Jun 316,692.8 232,507.3 73.4% 1 75 ,7 72 .3 5 6, 73 5. 1 75.6% 1,794.6 100.0% 82.1% 7.7% 1.6% 92.3% 98.4% 93.9%

    Sep 297,999.0 241,805.9 81.1% 1 80 ,5 96 .4 6 1, 20 9. 5 74.7% 1,831.0 100.0% 79.5% 7.4% 0.2% 92.6% 99.8% 94.0%

    Dic 301,500.2 241,568.7 80.1% 1 79 ,2 32 .4 6 2, 33 6. 3 74.2% 1,973.4 100.0% 79.3% 6.8% 0.3% 93.2% 99.7% 94.5%

    2005

    Mar 316,431.3 257,833.1 81.5% 1 89 ,6 67 .7 6 8, 16 5. 4 73.6% 2,120.0 100.0% 78.5% 8.4% 0.3% 91.6% 99.7% 93.1%

    Jun 329,940.7 267,659.0 81.1% 1 98 ,3 94 .8 6 9, 26 4. 3 74.1% 2,152.1 100.0% 79.0% 9.1% 2.1% 90.9% 97.9% 92.2%

    Sep 336,396.7 269,073.9 80.0% 1 98 ,1 53 .2 7 0, 92 0. 7 73.6% 2,157.8 100.0% 78.9% 11.5% 1.2% 88.5% 98.8% 90.5%

