Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF –...

500
Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064-808 Lisboa [Hospitais Psiquiátricos são apresentados em publicação à parte]

Transcript of Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF –...

Page 1: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º

Departamento de Gestão Financeira

Av. da República, 611064-808 Lisboa

[Hospitais Psiquiátricos são apresentados em publicação à parte]

Page 2: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º

Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º 61 1064 – 808 Lisboa Telefone Geral: 21 792 55 00 Fax: 21 792 55 33 e-mail: [email protected] Internet: www.igif.min-saude.pt Composição Departamento de Consolidação e Controlo de Gestão do Serviço Nacional de Saúde Esta edição está optimizada para impressão frente e verso; por essa razão, existem algumas páginas intencionalmente deixadas vazias, para um correcto posicionamento das sub-capas da publicação. Uma cópia desta publicação está disponível, em formato .pdf, na página do IGIF na internet.

Page 3: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º

Nota sobre esta 2ª Versão

Esta 2ª Versão da publicação anual da Contabilidade Analítica dos Hospitais do SNS resulta da necessidade de incorporar novos elementos, remetidos pelos hospitais já depois da data de publicação da versão anterior, bem como pela inclusão dos elementos analíticos do Hospital Termal das Caldas da Rainha, e pela substituição do ficheiro remetido pelo Hospital de Santa Maria. Nesse sentido, gostaríamos de salientar o seguinte:

Os hospitais, que passam a constar desta nova versão, são o Hospital de Santarém, o Hospital Egas Moniz, Hospital Rovisco Pais, Hospital D. Estefânia e Hospital de Serpa.

O Hospital de Serpa, muito embora tenha sido incorporado no Centro Hospitalar do Baixo Alentejo em Agosto de 2004, apresenta ainda custos analíticos correspondentes ao hospital individual.

Os elementos do Hospital Termal das Caldas da Rainha estão agora incluídos nos anexos desta publicação.

O Hospital de Santa Maria substituiu o seu ficheiro da Contabilidade Analítica, devido ao facto das unidades de obra do Internamento estarem trocadas na versão anterior.

IGIF, Janeiro de 2006

Page 4: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º
Page 5: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º

Preâmbulo

A publicação anual que aqui se apresenta resulta do tratamento automático dos dados enviados electronicamente pelos hospitais, sendo – pela primeira vez – apresentada com base nos grupos económicos dos hospitais do SNS (ver explicação no verso desta página). Nesse sentido, gostaríamos de salientar as seguintes notas:

A falta de registo das unidades de obra em determinados centros de custo por alguns hospitais, impossibilitando a determinação dos custos unitários.

Há hospitais que não fazem as amortizações, o que desvirtua a análise sobre os custos dos mesmos.

Algumas divergências na uniformização dos Centros de Custos, bem como na imputação dos custos – nomeadamente, no que concerne o facto de alguns hospitais continuarem a não imputar os fluxos ARS/Hospitais.

De forma a facilitar e, eventualmente, corrigir a leitura dos custos unitários directos e totais (CUD e CUT), nos casos onde determinados hospitais apresentem custos analíticos mas não indiquem qualquer valor para a correspondente unidade de imputação, esses hospitais não são considerados para o cálculo dos custos unitários do respectivo grupo económico e para os custos unitários totais (totalidade dos hospitais nessa valência).

São publicados em anexo as notas e observações que os hospitais remeteram a este Instituto, acompanhando o envio do ficheiro dos dados analíticos.

Publica-se também em anexo, os custos do Hospital Termal do Centro Hospitalar das Caldas da Rainha.

Os Hospitais do Barlavento Algarvio, de Beja, dos Capuchos e de S. José, muito embora tenham sido incorporados em Centros Hospitalares durante o ano de 2004, apresentam ainda custos analíticos correspondentes aos hospitais individuais.

O Hospital de Santiago do Cacém, que se transformou em Hospital do Litoral Alentejano em Junho de 2004, apresenta duas contabilidades analíticas, sendo os custos de Janeiro a 31 de Maio identificados como “H. Santiago Cacém” e os custos dos últimos 7 meses de 2004 como “H. Litoral Alentejano”.

IGIF, Setembro de 2005

Page 6: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º

Nota Especial – Grupos Económicos

Em resultado da necessidade de agrupar os hospitais, de forma a simplificar e harmonizar a sua diversidade em estudos comparativos (para delinear propostas de financiamento, por exemplo), foram utilizados 3 factores (escala/leque de valências, complexidade/case-mix, e básico vs intermédio) que dão lugar a 4 grupos “económicos” agregando todos os hospitais do SNS:

SPA SA

H. Curry Cabral H. St.ª CruzI. Gama Pinto H. Egas MonizH. Estefânia IPO CoimbraH. Joaquim Urbano IPO LisboaH. Maria Pia IPO PortoH. Outão H. St.ª Marta

H. Pulido Valente

C.H. Coimbra H. Garcia de OrtaC.H. Lisboa H. St.º AntónioC.H. Gaia H. S. F. XavierH.U.CH. S. JoãoH. St.ª Maria

H. Alcobaça H. AmaranteH. AnadiaH. L. AlentejanoH. CantanhedeH. EspinhoH. EstarrejaH. FafeH. MacedoH. MontijoH. OvarH. PenicheH. PombalC.H. P. V. V. CondeH. SeiaH. St.º TirsoH. TondelaH. Valongo

H. Agueda H. AveiroH. Braga H. BarcelosC.H. Caldas da Rainha H. BarreiroH. Castelo Branco C.H. B. AlentejoH. Chaves H. BragançaC.H. Cascais C.H. A. MinhoMat. Julio Dinis C.H. C. BeiraH. Elvas C.H. M. TejoH. Evora C.H. V. RealH. Faro H. FamalicãoH. Guarda H. S. SebastiãoH. Lamego H. Figueira da FozM.A.C H. GuimarãesH. S. João da Madeira H. LeiriaH. Mirandela U.L. S. MatosinhosH. Oliveira Azemeis C.H. Barlavento AlgarvioH. Portalegre H. SantarémC.H. Torres Vedras H. SetúbalH. V. F. Xira H. Vale do Sousa

H. Viseu

GRUPO IV

GRUPO II

GRUPO III

GRUPO I

Nota: o Hospital Rovisco Pais não tem, oficialmente, grupo económico; nesta publicação, optou-se por apresentá-lo no Grupo 1

Page 7: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º

Quadro A – Estrutura dos Custos (Directos e Indirectos) Quadro B – Custos Unitários Directos e Totais (CUD e CUT)

ÍNDICE

Serviços Clínicos do Internamento Quadro 1 A e B Total do Internamento publicado Quadro 2 A e B Total de Especialidades Médicas publicado Quadro 3 A e B Medicina Interna publicado Quadro 4 A e B Cardiologia publicado Quadro 5 A e B Dermatovenerologia publicado Quadro 6 A e B Endocrinologia publicado Quadro 7 A e B Gastrenterologia publicado Quadro 8 A e B Infecciologia publicado Quadro 9 A e B Medicina Física e Reabilitação publicado Quadro 10 A e B Nefrologia publicado Quadro 11 A e B Neurologia publicado Quadro 12 A e B Pneumologia publicado Quadro 13 A e B Total de Psiquiatria publicado Quadro 14 A e B Psiquiatria - Agudos publicado Quadro 15 A e B Psiquiatria - Crónicos publicado Quadro 16 A e B Psiquiatria - Alcoologia publicado Quadro 17 A e B Psiquiatria - Toxicodependência não publicado (sem dados) Quadro 18 A e B Reumatologia publicado Quadro 19 A e B Hematologia/Hematoncologia publicado Quadro 20 A e B Oncologia Médica publicado Quadro 21 A e B Total de Especialidades Cirúrgicas publicado Quadro 22 A e B Cirurgia Geral publicado Quadro 23 A e B Cirurgia Maxilar publicado Quadro 24 A e B Cirurgia Plástica publicado Quadro 25 A e B Cirurgia Cardiotorácica publicado Quadro 26 A e B Cirurgia Vascular publicado Quadro 27 A e B Neurocirurgia publicado Quadro 28 A e B Oftalmologia publicado Quadro 29 A e B Ortopedia publicado Quadro 30 A e B Otorrinolaringologia publicado Quadro 31 A e B Traumatologia publicado Quadro 32 A e B Urologia publicado Quadro 33 A e B Unidade Transplantes Renais publicado Quadro 34 A e B Unidade Transplantes Hepáticos publicado Quadro 35 A e B Unidade Transplantes Cardíacos publicado Quadro 36 A e B Unidade Transplantes Medula publicado Quadro 37 A e B Oncologia Cirúrgica não publicado (sem dados) Quadro 38 A e B Queimados publicado Quadro 39 A e B Total de Obstetrícia/Ginecologia publicado

Page 8: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º

Quadro 40 A e B Obstetrícia publicado Quadro 41 A e B Ginecologia publicado Quadro 42 A e B Total de Pediatria publicado Quadro 43 A e B Pediatria Médica publicado Quadro 44 A e B Pediatria Cirúrgica publicado Quadro 45 A e B Neonatologia publicado Quadro 46 A e B Quartos Particulares publicado Quadro 47 A e B Total de UCI publicado Quadro 48 A e B UCI Geral publicado Quadro 49 A e B UCI Cardiologia publicado Quadro 50 A e B UCI Pediatria publicado Quadro 51 A e B UCI Neurocirúrgia publicado Quadro 52 A e B UCI Gastrenterologia publicado Quadro 53 A e B UCI Cirurgia publicado Quadro 54 A e B UCI Psiquiatria publicado Quadro 55 A e B Radioterapia publicado Outros Serviços Clínicos Quadro 56 A e B Total de Hospital de Dia publicado Quadro 57 A e B Quimioterapia publicado Quadro 58 A e B Hematologia publicado Quadro 59 A e B Nefrologia publicado Quadro 60 A e B Psiquiatria publicado Quadro 61 A e B Doenças Infecciosas publicado Quadro 62 A e B Imuno-Hemoterapia publicado Quadro 63 A e B Imuno-Alergologia publicado Quadro 64 A e B Dermatologia publicado Quadro 65 A e B Pneumologia publicado Quadro 66 A e B Ginecologia publicado Quadro 67 A e B Urologia publicado Quadro 68 A e B Ortopedia publicado Quadro 69 A e B Estomatologia publicado Quadro 70 A e B Cirurgia publicado Quadro 71 A e B Pediatria publicado Quadro 72 A e B Endocrinologia-Nutrição publicado Quadro 73 A e B Cirurgia Maxilo-Facial não publicado (sem dados) Quadro 74 A e B Anestesiologia publicado Quadro 75 A e B Cardiologia publicado Quadro 76 A e B Neurologia publicado Quadro 77 A e B Total de Urgências publicado

Page 9: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º

Quadro 78 A e B Urgencia Geral publicado Quadro 79 A e B Urgencia Pediátrica publicado Quadro 80 A e B Total de Urgência Obstetrícia e Ginecologia/SO publicado Quadro 81 A e B Obstetrícia publicado Quadro 82 A e B Ginecologia publicado Quadro 83 A e B Urgência Psiquiátrica publicado Quadro 84 A e B Urgência Oftalmológica publicado Quadro 85 A e B Urgência ORL publicado Quadro 86 A e B Total de Consultas Externas publicado Quadro 87 A e B Angiologia/Cirurgias Vasculares publicado Quadro 88 A e B Anestesiologia publicado Quadro 89 A e B Cardiologia publicado Quadro 90 A e B Cardiologia Pediátrica publicado Quadro 91 A e B Cirurgia Cardio Torácica publicado Quadro 92 A e B Cirurgia Geral publicado Quadro 93 A e B Cirurgia Maxilo-Facial publicado Quadro 94 A e B Cirurgia Pediátrica publicado Quadro 95 A e B Cirurgia Plástica e Reconstrutiva publicado Quadro 96 A e B Dermato-Venereologia publicado Quadro 97 A e B Doenças Infecciosas publicado Quadro 98 A e B Endocrinologia - Nutrição publicado Quadro 99 A e B Estomatologia publicado Quadro 100 A e B Genética Médica publicado Quadro 101 A e B Ginecologia publicado Quadro 102 A e B Gastrenterologia publicado Quadro 103 A e B Hematologia Clinica publicado Quadro 104 A e B Hidrologia não publicado (sem dados) Quadro 105 A e B Imuno-Alergologia publicado Quadro 106 A e B Imuno-Hemoterapia publicado Quadro 107 A e B Medicina Física e Reabilitação publicado Quadro 108 A e B Medicina Interna publicado Quadro 109 A e B Medicina do Trabalho publicado Quadro 110 A e B Medicina Tropical publicado Quadro 111 A e B Nefrologia publicado Quadro 112 A e B Neurocirurgia publicado Quadro 113 A e B Neurologia publicado Quadro 114 A e B Neuropediatria publicado Quadro 115 A e B Obstetrícia publicado Quadro 116 A e B Oftalmologia publicado Quadro 117 A e B Oncologia Médica publicado Quadro 118 A e B Otorrinolaringologia publicado Quadro 119 A e B Ortopedia publicado Quadro 120 A e B Pediatria publicado Quadro 121 A e B Pneumologia publicado Quadro 122 A e B Total de Psiquiatria publicado

Page 10: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º

Quadro 123 A e B Psiq. Consulta Geral publicado Quadro 124 A e B Psiq. Consulta de Alcoologia não publicado (sem dados) Quadro 125 A e B Psiq. Consulta de Nutrição publicado Quadro 126 A e B Psiq. Consulta de Toxicodependência publicado Quadro 127 A e B Psiq. Serviços de Prevenção Primária não publicado (sem dados) Quadro 128 A e B Psiq. Forense não publicado (sem dados) Quadro 129 A e B Psiq. Infância e Adolescência publicado Quadro 130 A e B Radioterapia publicado Quadro 131 A e B Reumatologia publicado Quadro 132 A e B Urologia publicado Quadro 133 A e B Psicologia publicado Quadro 134 A e B Traumatologia publicado Quadro 135 A e B Serviço Domiciliário publicado Secções Auxiliares de Apoio Clínico Quadro 136 A e B Total Anatomia Patológica publicado Quadro 137 A e B Citopatologia publicado Quadro 138 A e B Histopatologia publicado Quadro 139 A e B Registo Oncológico publicado Quadro 140 A e B Autópsias publicado Quadro 141 A e B Total de Patologia Clínica publicado Quadro 142 A e B Bioquímica publicado Quadro 143 A e B Hematologia publicado Quadro 144 A e B Imunologia publicado Quadro 145 A e B Microbiologia publicado Quadro 146 A e B Endocrinologia publicado Quadro 147 A e B Virologia publicado Quadro 148 A e B Hematologia/Hematoncologia publicado Quadro 149 A e B Total de Imagiologia publicado Quadro 150 A e B Radiologia publicado Quadro 151 A e B Angiografia publicado Quadro 152 A e B Mamografia publicado Quadro 153 A e B Tomografia computarizada publicado Quadro 154 A e B Ecografia publicado Quadro 155 A e B Ressonância magnética publicado Quadro 156 A e B Total de Medicina Física e Reabilitação publicado Quadro 157 A e B Electroterapia publicado Quadro 158 A e B Fisioterapia publicado Quadro 159 A e B Hidrocinesibalneoterapia publicado Quadro 160 A e B Terapia Ocupacional publicado

Page 11: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º

Quadro 161 A e B Terapia da Fala publicado Quadro 162 A e B Imunohemoterapia publicado Quadro 163 A e B Anestesiologia publicado Quadro 164 A e B Total do Bloco Operatório publicado Quadro 165 A e B BO Central publicado Quadro 166 A e B BO ORL publicado Quadro 167 A e B BO Oftalmologia publicado Quadro 168 A e B BO Ortopedia publicado Quadro 169 A e B BO Cirurgia Cardiotorácica publicado Quadro 170 A e B BO Obstetrícia publicado Quadro 171 A e B BO Neurocirurgia publicado Quadro 172 A e B BO Urologia publicado Quadro 173 A e B BO Cirurgia Vascular publicado Quadro 174 A e B BO Cirurgia Ambulatória publicado Quadro 175 A e B BO Ginecologia publicado Quadro 176 A e B BO Cirurgia Plástica publicado Quadro 177 A e B BO Queimados publicado Quadro 178 A e B BO Cirurgia Maxilo-Facial publicado Quadro 179 A e B BO Cirurgia Geral publicado Quadro 180 A e B Medicina Nuclear publicado Quadro 181 A e B Radioterapia publicado Quadro 182 A e B Total de Técnicas Cardiológicas publicado Quadro 183 A e B Electrocardiografia publicado Quadro 184 A e B Hemodinâmica publicado Quadro 185 A e B Ecocardiografia publicado Quadro 186 A e B Técnicas Gastrenterológicas - Endoscopias publicado Quadro 187 A e B Total de Técnicas Neurológicas publicado Quadro 188 A e B Electroencefalografia publicado Quadro 189 A e B Electroconvulsivoterapia não publicado (sem dados) Quadro 190 A e B Avaliação de Capacidade não publicado (sem dados) Quadro 191 A e B Electromiografia e Potenciais Evocados publicado Quadro 192 A e B Neurossanologia não publicado (sem dados) Quadro 193 A e B Técnicas Oftalmológicas publicado Quadro 194 A e B Técnicas de ORL publicado Quadro 195 A e B Total de Técnicas Pneumológicas publicado Quadro 196 A e B Provas Funcionais Respiratórias publicado

Page 12: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º

Quadro 197 A e B Broncofibroscopias-Cinesaterapia publicado Quadro 198 A e B Endoscopia Respiratória publicado Quadro 199 A e B Cinesaterapia Respiratória - Ginásio publicado Quadro 200 A e B Total de Técnicas Urológicas publicado Quadro 201 A e B Citoscopias publicado Quadro 202 A e B Litotricia publicado Quadro 203 A e B Esterilização publicado Quadro 204 A Serviços Farmacêuticos publicado Quadro 205 A Serviço Social publicado Quadro 206 A e B Total de Técnicas de Ginecologia/Obstetrícia publicado Quadro 207 A e B Ginecologia publicado Quadro 208 A e B Obstetrícia publicado Quadro 209 A e B Técnicas de Dermatologia publicado Quadro 210 A e B Técnicas de Nefrologia publicado Quadro 211 A e B Outros Serviços de Apoio Clínico - Cirurgia Experimental publicado Secções Auxiliares de Apoio Clínico Quadro 212 A Total de Serviço de Instalações e Equipamentos publicado Quadro 213 A e B Oficinas publicado Quadro 214 A Central de tratamento de água publicado Quadro 215 A Central de vapor publicado Quadro 216 A Central eléctrica de emergência publicado Quadro 217 A Central de gases medicinais publicado Quadro 218 A e B Central de incineração publicado Quadro 219 A e B Serviço de viaturas publicado Quadro 220 A Parques e jardins publicado Quadro 221 A Total de Serviços Hoteleiros publicado Quadro 222 A e B Serviço de alimentação e dietética publicado Quadro 223 A e B Serviço de tratamento de roupa publicado Quadro 224 A e B Serviço de higiene e limpeza publicado Quadro 225 A Serviço de segurança e apoio publicado Quadro 226 A Serviços religiosos publicado Quadro 227 A Bar publicado Quadro 228 A Barbearia publicado Secções Administrativas

Page 13: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º

Quadro 229 A Total de Admin. e Direcção - Orgãos de Admin. e Direcção publicado Quadro 230 A Total de Serviços técnicos de administração publicado Quadro 231 A Serviços financeiros não publicado (sem dados) Quadro 232 A Serviços de aprovisionamento não publicado (sem dados) Quadro 233 A Serviço de pessoal não publicado (sem dados) Quadro 234 A Serviço de doentes não publicado (sem dados) Quadro 235 A Serviços de informática não publicado (sem dados) Quadro 236 A Formação publicado Quadro 237 A Biblioteca publicado Quadro 238 A Administração geral não publicado (sem dados) Quadro 239 A Serviços jurídicos não publicado (sem dados) Quadro 240 A Central telefónica publicado Quadro 241 A Expediente geral publicado Quadro 242 A Central impressão e reprografia publicado

ANEXOS:

1. Custos do Hospital Termal do CH Caldas da Rainha

2. Notas e Observações remetidas pelas Instituições

Page 14: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º
Page 15: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º
Page 16: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º
Page 17: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º

Custos Estrutura dos Elementos Directos (Em Euros)

Quadro

Total de Internamento

1 A

2004

HOSPITAIS Despesas Pessoal

Produtos Farmac.

Mat. Cons. Clínico

Amortiz. Outras Despesas

TOTAL DIRECTOS

TOTAL INDIRECT.

TOTAL GERAL Directos Indirec.

ELEMENTOS DIRECTOS Peso s/ Total Geral

H. Capuchos 5.576.401 975.936 544.437 1.601.518 60.828.73634.027.504 55,9% 44,1%26.801.23225.329.213

H. Curry Cabral 5.420.190 3.815.359 787.514 1.466.198 53.305.88730.997.745 58,2% 41,8%22.308.14219.508.484

H. D. Estefânia 910.449 602.041 0 1.653.489 31.314.44117.698.738 56,5% 43,5%13.615.70314.532.760

H. Egas Moniz 5.297.747 1.201.564 1.070.759 3.399.166 50.581.10329.358.974 58,0% 42,0%21.222.12918.389.738

H. Joaquim Urbano 607.420 81.705 42.250 517.510 3.673.8273.074.378 83,7% 16,3%599.4491.825.493

H. Ort. Outão 325.457 86.408 0 284.766 10.884.8493.547.386 32,6% 67,4%7.337.4622.850.755

H. Rovisco Pais 67.310 87.728 90.757 170.429 3.787.7401.777.048 46,9% 53,1%2.010.6921.360.824

H. St.ª Cruz 2.430.610 733.981 451.427 813.169 34.358.34713.856.827 40,3% 59,7%20.501.5219.427.639

H. St.ª Marta 2.124.611 7.888.540 548.282 1.284.387 43.222.55622.725.953 52,6% 47,4%20.496.60310.880.133

I.O. Dr. Gama Pinto 14.700 3.924 8.295 82.056 2.206.722628.461 28,5% 71,5%1.578.260519.486

IPO Centro 1.494.009 287.506 166.492 598.201 15.865.4498.655.430 54,6% 45,4%7.210.0196.109.223

IPO Lisboa 7.385.361 950.707 353.665 2.494.208 44.584.93228.367.982 63,6% 36,4%16.216.95117.184.039

1 127.917.787 31.654.266 16.715.400 4.063.877 14.365.096 194.716.426 159.898.162 354.614.588 54,9% 45,1% Total do GrupoCH VN Gaia 6.021.534 1.188.364 0 1.944.231 57.812.85631.797.582 55,0% 45,0%26.015.27422.643.453

H. Garcia de Orta 5.477.536 1.458.801 1.183.574 937.956 60.612.89132.119.250 53,0% 47,0%28.493.64123.061.383

H. S. João 18.591.185 3.457.676 1.910.179 4.781.405 151.142.82994.791.282 62,7% 37,3%56.351.54766.050.837

H. S. José 5.213.157 1.481.066 379.730 2.248.129 74.404.44234.665.766 46,6% 53,4%39.738.67625.343.684

H. St.ª Maria 19.841.153 3.237.465 563.673 2.909.917 157.499.54081.649.711 51,8% 48,2%75.849.82955.097.504

H. St.º António 10.681.912 3.705.981 1.136.926 3.542.486 88.142.06644.670.476 50,7% 49,3%43.471.59025.603.172

H. Univer. Coimbra 16.892.069 2.341.356 1.651.208 5.311.223 171.622.82597.347.438 56,7% 43,3%74.275.38671.151.582

2 288.951.615 82.718.545 16.870.709 6.825.289 21.675.347 417.041.505 344.195.943 761.237.448 54,8% 45,2% Total do GrupoCH PV/Vila Conde 792.160 164.497 64.038 1.051.343 14.863.7208.176.223 55,0% 45,0%6.687.4976.104.185

H. Alcobaça 315.642 38.175 16.263 403.190 4.092.0952.363.853 57,8% 42,2%1.728.2421.590.583

H. Amarante 686.213 104.535 82.482 713.816 11.791.6227.553.723 64,1% 35,9%4.237.8995.966.677

H. Anadia 59.167 14.576 60.193 134.680 2.079.8801.124.161 54,0% 46,0%955.719855.545

H. Cantanhede 237.472 24.232 10.315 116.686 3.494.8481.843.840 52,8% 47,2%1.651.0081.455.135

H. Espinho 173.724 38.652 4.465 130.740 3.743.6251.714.494 45,8% 54,2%2.029.1311.366.912

H. Estarreja 143.529 19.718 9.225 76.955 1.861.6791.064.434 57,2% 42,8%797.245815.007

H. Fafe 532.561 83.311 21.361 303.307 5.860.6893.125.714 53,3% 46,7%2.734.9752.185.174

H. Lagos 385.994 41.654 24.371 259.769 3.683.5272.217.505 60,2% 39,8%1.466.0221.505.717

H. Litoral Alentejano 116.542 35.376 1.648 56.854 2.452.140976.262 39,8% 60,2%1.475.877765.842

H. Macedo Cavaleiros 498.000 65.837 88.816 87.637 7.355.4963.440.999 46,8% 53,2%3.914.4972.700.709

H. Montijo 374.124 86.855 0 198.246 6.186.5453.079.810 49,8% 50,2%3.106.7352.420.584

H. Ovar 813.638 75.137 43.095 252.910 5.433.3783.038.792 55,9% 44,1%2.394.5861.854.012

H. Peniche 232.587 30.013 8.732 357.748 2.883.3451.448.394 50,2% 49,8%1.434.951819.313

H. Pombal 561.719 40.747 22.615 348.670 3.630.6532.239.150 61,7% 38,3%1.391.5031.265.399

H. Seia 406.944 33.862 22.759 206.440 3.311.6952.046.642 61,8% 38,2%1.265.0531.376.636

H. Serpa 102.306 27.855 17.526 153.299 2.273.9441.309.035 57,6% 42,4%964.9091.008.049

H. St.º Tirso 684.657 144.520 0 543.708 10.979.2875.635.714 51,3% 48,7%5.343.5734.262.828

H. Tondela 264.754 41.332 26.978 271.572 3.729.1232.103.097 56,4% 43,6%1.626.0261.498.462

H. Valongo 202.189 45.326 1.641 382.939 4.474.4922.681.801 59,9% 40,1%1.792.6912.049.707

3 41.866.476 7.583.923 1.156.210 526.523 6.050.511 57.183.643 46.998.139 104.181.782 54,9% 45,1% Total do GrupoCH Alto Minho 3.322.782 715.022 650.684 3.138.389 40.339.82925.229.005 62,5% 37,5%15.110.82417.402.128

CH Caldas da Rainha 854.613 188.782 159.946 885.080 14.495.3857.525.085 51,9% 48,1%6.970.3005.436.664

Page 18: Departamento de Gestão Financeira Av. da República, 61 1064 … · 2008-06-11 · Editor IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Avenida da Republica n.º

HOSPITAIS Despesas Pessoal

Produtos Farmac.

Mat. Cons. Clínico

Amortiz. Outras Despesas

TOTAL DIRECTOS

TOTAL INDIRECT.

TOTAL GERAL Directos Indirec.

ELEMENTOS DIRECTOS Peso s/ Total Geral

CH Cascais 1.723.284 573.783 281.678 2.476.064 26.564.36514.917.722 56,2% 43,8%11.646.6439.862.913

CH Cova da Beira 2.397.456 377.652 549.158 1.975.828 28.976.87015.678.740 54,1% 45,9%13.298.13110.378.645

CH Médio Tejo 2.704.079 1.494.551 1.498.174 5.280.276 47.207.72727.664.298 58,6% 41,4%19.543.42916.687.218

CH Torres Vedras 2.130.006 218.614 99.795 1.739.870 21.058.96912.587.936 59,8% 40,2%8.471.0348.399.650

CH VR/P Régua 2.923.631 416.847 0 3.755.114 24.597.96016.066.920 65,3% 34,7%8.531.0408.971.329

H. Aveiro 2.310.058 257.022 543.425 2.399.011 30.134.52818.033.337 59,8% 40,2%12.101.19112.523.820

H. Barcelos 804.608 160.742 110.693 294.560 10.725.3466.365.989 59,4% 40,6%4.359.3584.995.387

H. Barlavento Algarvio 1.972.113 513.185 1.307.666 1.949.588 28.919.79216.160.020 55,9% 44,1%12.759.77110.417.468

H. Barreiro 2.846.672 917.992 310.749 1.256.665 36.457.84620.015.095 54,9% 45,1%16.442.75114.683.016

H. Beja 1.495.757 543.012 431.485 2.245.578 24.345.50214.484.018 59,5% 40,5%9.861.4849.768.186

H. Bragança 1.083.425 153.048 333.221 1.170.666 16.215.8889.456.335 58,3% 41,7%6.759.5536.715.975

H. Castelo Branco 1.779.086 345.689 301.404 2.959.025 30.853.86618.795.581 60,9% 39,1%12.058.28513.410.377

H. Chaves 1.288.917 159.429 82.125 454.359 14.523.1828.107.514 55,8% 44,2%6.415.6696.122.684

H. Elvas 609.920 80.321 45.118 1.423.193 9.312.5935.327.535 57,2% 42,8%3.985.0583.168.983

