CORRI ROMA - mariomoretti.it€¦ · 51 49 latiano paolo 40m 12 atl. padre pio s. g. rotondo ita...

93
POS POS MW COGNOME NOME CAT POS CAT SOC NAZ TIME CORRI ROMA ROMA 17 Giugno 2017 www.mariomoretti.it CLASSIFICA GENERALE MEZZA MARATONA MW CAT 1 1 PONTIEN NTAWUYIRUSHINTEGE 35M 1 ATHLETIC TERNI BDI 01:06:45 2 2 PRIMEIN MANIRAFASHA 35M 2 ATLETICA FUTURA A.S.D. BDI 01:08:56 3 3 HABAKURAMA FREDERICK 35M 3 A.S.D. VINI FANTINI BY FARNESE RWA 01:09:06 4 4 STRAPPATO MASSIMILIANO 25M 1 ATL.AMAT.OSIMO ITA 01:11:42 5 5 ZULLO LUIGI 25M 2 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT ITA 01:12:06 6 6 VALENTI IVAN 20M 1 FIAMME GIALLE G. SIMONI ITA 01:12:09 7 7 ADUGNA BINIYAM SENIBETA 25M 3 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO ITA 01:13:28 8 8 DI CECCO ALBERICO 40M 1 A.S.D. VINI FANTINI BY FARNESE ITA 01:15:27 8 8 DI CECCO ALBERICO 40M 1 A.S.D. VINI FANTINI BY FARNESE ITA 01:15:27 9 9 QUARATO FRANCESCO 30M 1 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA ITA 01:16:05 10 1 MOSETI WINFRIDAH MORAA 20F 1 ATLETICA 2005 KEN 01:16:28 11 10 CASAMASSIMA FRANCESCO 55M 1 RUNCARD (IT) ITA 01:16:29 12 11 PERILLI DOMENICO ILARIO 35M 4 RUNCARD (IT) ITA 01:17:12 13 12 MINICI GIUSEPPE 35M 5 ASD PIANO MA ARRIVIAMO ITA 01:17:31 14 13 REDI ANTONIO 35M 6 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS ITA 01:18:28 15 14 BORDIGNON FEDERICO 25M 4 LA FULMINEA RUNNING TEAM SINCE ITA 01:18:48 16 15 PAGNUTTI ELIO 40M 2 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE ITA 01:18:52 17 16 UVA MICHELE 35M 7 FREE RUNNERS MOLFETTA ITA 01:19:06 18 17 BIAGIONI ALESSIO 40M 3 ASD PIANO MA ARRIVIAMO ITA 01:19:13 19 18 OPPIOLI MARCO 40M 4 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA 01:19:37 20 2 TABAL MARY JOY 25F 1 MEMBERSHIP CARD RECOGNISED BY IAAF ITA 01:20:16 21 19 TRAPLETTI ROBIN 35M 8 LBM SPORT TEAM ITA 01:21:01 22 20 MARTIN DANILO 40M 5 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI ITA 01:21:38 23 21 BUONTEMPO GIOVANNI 40M 6 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI ITA 01:21:39 24 22 SANTOPOLO FRANCESCO 35M 9 ATL.LEGG.CRISAL SATO ITA 01:21:54 25 23 SGARBOSSA GIORGIO 25M 5 EMME RUNNING TEAM ITA 01:21:57 25 23 SGARBOSSA GIORGIO 25M 5 EMME RUNNING TEAM ITA 01:21:57 26 24 LEGGIO DANIELE 25M 6 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:22:19 27 25 MARCUCCI DAVIDE 35M 10 ATLETICA SUSA ITA 01:22:29 28 26 DI SANTO ANTONIO 35M 11 G.S. MONTESTELLA ITA 01:22:31 29 27 LO STERZO PASQUALINO 40M 7 MARA' AVIS MARATHON ITA 01:22:40 30 28 RUSCHENA CARLO 35M 12 JUVENIA SSD A.R.L. ITA 01:22:50 31 29 PAVANO ANTONIO 35M 13 ASD FLORIDIA RUNNING ITA 01:22:54 32 30 SORDILLI VALERIO 30M 2 RUNCARD (IT) ITA 01:23:15 33 31 APPOLONIO ANDREA 45M 1 A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 01:23:20 34 32 BORELLI DANIELE 40M 8 ASD ISOLA SACRA ITA 01:23:24 35 33 DI FURIA GIANNI 25M 7 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD ITA 01:23:27 36 34 PANDOLFI COSTANTI CLAUDIO 50M 1 PLANET SPORT RUNNING ITA 01:23:27 37 35 SLETTEHAUGH NEIL ALAN 40M 9 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 01:23:30 38 36 ROSELLI FRANZI 45M 2 GPDM LECCE ITA 01:23:38 39 37 TOGNARI ROBERTO 35M 14 PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA ITA 01:23:44 40 38 COIANIZ ALESSANDRO 50M 2 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB ITA 01:23:45 41 39 CARATOZZOLO MARIO 35M 15 ASD RUNNER TRAINER ITA 01:24:03 42 40 BASTIANELLI FABIO 50M 3 RUNCARD (IT) ITA 01:24:10 42 40 BASTIANELLI FABIO 50M 3 RUNCARD (IT) ITA 01:24:10 43 41 VACCA MAURIZIO 45M 3 TRENTINO RUNNING TEAM ITA 01:24:51 44 42 FAGNANI FRANCESCO 30M 3 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB ITA 01:24:52 45 43 MARCELLI GIACOMO 25M 8 A.S.D. RUNNING EVOLUTION ITA 01:24:53 46 44 NARDI PAOLO 35M 16 RUNCARD (IT) ITA 01:24:55 47 45 CETORELLI GIAN LUCA 40M 10 ASD PALESTRINA RUNNING ITA 01:24:58 48 46 CERESATTO CRISTIANO 35M 17 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 01:25:02 49 47 PORCHIANELLO MARCO 30M 4 S.M.A.C. ASD ITA 01:25:12 50 48 MARINI AGOSTINI ANDREA 40M 11 ATL. DI MARCO SPORT ITA 01:25:16 51 49 LATIANO PAOLO 40M 12 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO ITA 01:25:17 52 50 MITILLO GIANNI 45M 4 G.P.AVIS CASTELRAIMONDO ITA 01:25:24 53 51 SALVUCCI GIOVANNI BATTISTA 40M 13 ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO ITA 01:25:25 54 52 GIANNINOTO ENZO 45M 5 ASD LIBERTAS ACATE ITA 01:25:33 55 53 MARCELLI PIETRO 40M 14 SORA RUNNERS CLUB ITA 01:25:46 56 54 CARVELLI ANTONIO 45M 6 G.S. INTERFORZE TORINO ITA 01:25:50 57 55 LOGOZZO GIUSEPPE 45M 7 RUNCARD (IT) ITA 01:25:55 58 56 FORESTIERE DANIELE 50M 4 ATL. MONTE MARIO ITA 01:25:58 59 57 MARZEGLIA DARIO 40M 15 G S BANCARI ROMANI ITA 01 26 07 59 57 MARZEGLIA DARIO 40M 15 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:26:07 60 58 BARBELLA GIANLUCA 35M 18 A.S.D. ATL. ENERGIA ROMA ITA 01:26:13 61 59 GRIGIS MATTEO 30M 5 ATL. VALLE BREMBANA ITA 01:26:21

Transcript of CORRI ROMA - mariomoretti.it€¦ · 51 49 latiano paolo 40m 12 atl. padre pio s. g. rotondo ita...

Page 1: CORRI ROMA - mariomoretti.it€¦ · 51 49 latiano paolo 40m 12 atl. padre pio s. g. rotondo ita 01:25:17 52 50 mitillo gianni 45m 4 g.p.avi s castelraimondo ita 01:25:24 53 51 salvucci

POSPOS MW

COGNOME NOME CATPOS CAT

SOC NAZ TIME

CORRI ROMAROMA 17 Giugno 2017

www.mariomoretti.it

CLASSIFICA GENERALE MEZZA MARATONA

MW CAT

1 1 PONTIEN NTAWUYIRUSHINTEGE 35M 1 ATHLETIC TERNI BDI 01:06:45

2 2 PRIMEIN MANIRAFASHA 35M 2 ATLETICA FUTURA A.S.D. BDI 01:08:56

3 3 HABAKURAMA FREDERICK 35M 3 A.S.D. VINI FANTINI BY FARNESE RWA 01:09:06

4 4 STRAPPATO MASSIMILIANO 25M 1 ATL.AMAT.OSIMO ITA 01:11:42

5 5 ZULLO LUIGI 25M 2 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT ITA 01:12:06

6 6 VALENTI IVAN 20M 1 FIAMME GIALLE G. SIMONI ITA 01:12:09

7 7 ADUGNA BINIYAM SENIBETA 25M 3 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO ITA 01:13:28

8 8 DI CECCO ALBERICO 40M 1 A.S.D. VINI FANTINI BY FARNESE ITA 01:15:278 8 DI CECCO ALBERICO 40M 1 A.S.D. VINI FANTINI BY FARNESE ITA 01:15:27

9 9 QUARATO FRANCESCO 30M 1 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA ITA 01:16:05

10 1 MOSETI WINFRIDAH MORAA 20F 1 ATLETICA 2005 KEN 01:16:28

11 10 CASAMASSIMA FRANCESCO 55M 1 RUNCARD (IT) ITA 01:16:29

12 11 PERILLI DOMENICO ILARIO 35M 4 RUNCARD (IT) ITA 01:17:12

13 12 MINICI GIUSEPPE 35M 5 ASD PIANO MA ARRIVIAMO ITA 01:17:31

14 13 REDI ANTONIO 35M 6 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS ITA 01:18:28

15 14 BORDIGNON FEDERICO 25M 4 LA FULMINEA RUNNING TEAM SINCE ITA 01:18:48

16 15 PAGNUTTI ELIO 40M 2 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE ITA 01:18:52

17 16 UVA MICHELE 35M 7 FREE RUNNERS MOLFETTA ITA 01:19:06

18 17 BIAGIONI ALESSIO 40M 3 ASD PIANO MA ARRIVIAMO ITA 01:19:13

19 18 OPPIOLI MARCO 40M 4 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA 01:19:37

20 2 TABAL MARY JOY 25F 1 MEMBERSHIP CARD RECOGNISED BY IAAF ITA 01:20:16

21 19 TRAPLETTI ROBIN 35M 8 LBM SPORT TEAM ITA 01:21:01

22 20 MARTIN DANILO 40M 5 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI ITA 01:21:38

23 21 BUONTEMPO GIOVANNI 40M 6 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI ITA 01:21:39

24 22 SANTOPOLO FRANCESCO 35M 9 ATL.LEGG.CRISAL SATO ITA 01:21:54

25 23 SGARBOSSA GIORGIO 25M 5 EMME RUNNING TEAM ITA 01:21:5725 23 SGARBOSSA GIORGIO 25M 5 EMME RUNNING TEAM ITA 01:21:57

26 24 LEGGIO DANIELE 25M 6 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:22:19

27 25 MARCUCCI DAVIDE 35M 10 ATLETICA SUSA ITA 01:22:29

28 26 DI SANTO ANTONIO 35M 11 G.S. MONTESTELLA ITA 01:22:31

29 27 LO STERZO PASQUALINO 40M 7 MARA' AVIS MARATHON ITA 01:22:40

30 28 RUSCHENA CARLO 35M 12 JUVENIA SSD A.R.L. ITA 01:22:50

31 29 PAVANO ANTONIO 35M 13 ASD FLORIDIA RUNNING ITA 01:22:54

32 30 SORDILLI VALERIO 30M 2 RUNCARD (IT) ITA 01:23:15

33 31 APPOLONIO ANDREA 45M 1 A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 01:23:20

34 32 BORELLI DANIELE 40M 8 ASD ISOLA SACRA ITA 01:23:24

35 33 DI FURIA GIANNI 25M 7 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD ITA 01:23:27

36 34 PANDOLFI COSTANTI CLAUDIO 50M 1 PLANET SPORT RUNNING ITA 01:23:27

37 35 SLETTEHAUGH NEIL ALAN 40M 9 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 01:23:30

38 36 ROSELLI FRANZI 45M 2 GPDM LECCE ITA 01:23:38

39 37 TOGNARI ROBERTO 35M 14 PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA ITA 01:23:44

40 38 COIANIZ ALESSANDRO 50M 2 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB ITA 01:23:45

41 39 CARATOZZOLO MARIO 35M 15 ASD RUNNER TRAINER ITA 01:24:03

42 40 BASTIANELLI FABIO 50M 3 RUNCARD (IT) ITA 01:24:1042 40 BASTIANELLI FABIO 50M 3 RUNCARD (IT) ITA 01:24:10

43 41 VACCA MAURIZIO 45M 3 TRENTINO RUNNING TEAM ITA 01:24:51

44 42 FAGNANI FRANCESCO 30M 3 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB ITA 01:24:52

45 43 MARCELLI GIACOMO 25M 8 A.S.D. RUNNING EVOLUTION ITA 01:24:53

46 44 NARDI PAOLO 35M 16 RUNCARD (IT) ITA 01:24:55

47 45 CETORELLI GIAN LUCA 40M 10 ASD PALESTRINA RUNNING ITA 01:24:58

48 46 CERESATTO CRISTIANO 35M 17 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 01:25:02

49 47 PORCHIANELLO MARCO 30M 4 S.M.A.C. ASD ITA 01:25:12

50 48 MARINI AGOSTINI ANDREA 40M 11 ATL. DI MARCO SPORT ITA 01:25:16

51 49 LATIANO PAOLO 40M 12 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO ITA 01:25:17

52 50 MITILLO GIANNI 45M 4 G.P.AVIS CASTELRAIMONDO ITA 01:25:24

53 51 SALVUCCI GIOVANNI BATTISTA 40M 13 ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO ITA 01:25:25

54 52 GIANNINOTO ENZO 45M 5 ASD LIBERTAS ACATE ITA 01:25:33

55 53 MARCELLI PIETRO 40M 14 SORA RUNNERS CLUB ITA 01:25:46

56 54 CARVELLI ANTONIO 45M 6 G.S. INTERFORZE TORINO ITA 01:25:50

57 55 LOGOZZO GIUSEPPE 45M 7 RUNCARD (IT) ITA 01:25:55

58 56 FORESTIERE DANIELE 50M 4 ATL. MONTE MARIO ITA 01:25:58

59 57 MARZEGLIA DARIO 40M 15 G S BANCARI ROMANI ITA 01 26 0759 57 MARZEGLIA DARIO 40M 15 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:26:07

60 58 BARBELLA GIANLUCA 35M 18 A.S.D. ATL. ENERGIA ROMA ITA 01:26:13

61 59 GRIGIS MATTEO 30M 5 ATL. VALLE BREMBANA ITA 01:26:21

Page 2: CORRI ROMA - mariomoretti.it€¦ · 51 49 latiano paolo 40m 12 atl. padre pio s. g. rotondo ita 01:25:17 52 50 mitillo gianni 45m 4 g.p.avi s castelraimondo ita 01:25:24 53 51 salvucci

62 60 NAPOLETANO PAOLO 30M 6 POLISPORT CICLO CLUB FASANO ITA 01:26:24

63 61 BRUNO LUCIO 45M 8 ASD ISOLA SACRA ITA 01:26:29

64 62 VITULANO MATTEO 40M 16 LAZIO RUNNERS TEAM ASD ITA 01:26:39

65 63 VIGLIOTTI GIULIANO 40M 17 ASD ISOLA SACRA ITA 01:26:44

66 64 MENDUNI PIERANGELO 40M 18 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:26:55

67 65 BRAVIN MASSIMILIANO 40M 19 ASD RUNNERS PESCARA ITA 01:27:00

68 66 POZZI GIORGIO 35M 19 RUNCARD (IT) ITA 01:27:02

69 67 BARONE ANTONIO 35M 20 A.S.D. ROMATLETICA FOOTWORKS ITA 01:27:07

70 68 CAPUTO ANDREA 35M 21 PARMARATHON ITA 01 27 0970 68 CAPUTO ANDREA 35M 21 PARMARATHON ITA 01:27:09

71 69 SALVI GUIDO 45M 9 RUNCARD (IT) ITA 01:27:18

72 70 SAVINO VALERIO 35M 22 PISA ROAD RUNNERS CLUB ITA 01:27:20

73 71 ROMANO MAURIZIO 30M 7 A.S.D. ESERCITO G.S. GARIBALDI ITA 01:27:21

74 72 GUARNIERI LUCA 35M 23 RUNCARD GBR 01:27:39

75 73 MANTOVANI MICHELE 30M 8 RUNCARD (IT) ITA 01:28:05

76 74 SOARES PEREIRA ANTONIO MANUEL 45M 10 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 01:28:06

77 75 ESPOSITO ALESSIO 30M 9 A.S.D. ESERCITO G.S. GARIBALDI ITA 01:28:10

78 76 CAPUTO DOMENICO 30M 10 BARLETTA SPORTIVA ITA 01:28:16

79 77 BARCA FRANCESCO 40M 20 RUNCARD (IT) ITA 01:28:16

80 78 BARRALE ALESSANDRO 35M 24 ATLETICA CECCANO ITA 01:28:19

81 79 PORTESANI FABIO 35M 25 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT ITA 01:28:27

82 3 MARIETTA CLAUDIA 35F 1 G.S. LAMMARI ITA 01:28:27

83 80 UCCI DAVIDE 35M 26 RUNCARD (IT) ITA 01:28:31

84 81 DE ANGELIS MARIANO 35M 27 RUNCARD (IT) ITA 01:28:32

85 82 SPERANZA FRANCESCO 50M 5 A.S. ATL. VILLA DE SANCTIS ITA 01:28:37

86 83 LLORENTE IVAN 35M 28 RUNCARD ESP 01:28:41

87 84 SPIGA MARCO 45M 11 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB ITA 01:28:46

88 85 D'ALESSANDRO PIETRO 30M 11 A.S.D. NON SOLO CORSA PALERMO ITA 01:28:46

89 86 CERRONE VALENTINO 35M 29 SORA RUNNERS CLUB ITA 01:28:46

90 87 MARRANO MICHELE 40M 21 FREE RUNNERS MOLFETTA ITA 01:28:49

91 88 CAPASSO FRANCESCO 45M 12 A.S.D. PODISTICA FRATTESE ITA 01:28:49

92 89 ANGELONI DANIELE 20M 2 TIVOLI MARATHON ITA 01:28:55

93 90 DE LUCA LUIGI 40M 22 ATL. MONTE MARIO ITA 01:28:57

94 91 PIRRI BIAGIO 35M 30 AMATORI S.C.DUILIA ITA 01:28:58

95 92 MANCUSO FRANCESCO 45M 13 LIBERTAS ATL LAMEZIA ITA 01:29:0795 92 MANCUSO FRANCESCO 45M 13 LIBERTAS ATL.LAMEZIA ITA 01:29:07

96 4 BIANCHI ESPINOZA MARIA GRAZZIA 30F 1 S.S. LAZIO ATL. VEN 01:29:08

97 93 FEOLA FRANCESCO 25M 9 TIFATA RUNNERS CASERTA ITA 01:29:17

98 94 ANTONINI MARIO 40M 23 ATLETICA CECCANO ITA 01:29:23

99 95 FACCHINI FABRIZIO 35M 31 RUNCARD (IT) ITA 01:29:27

100 96 LIVIERO ALESSANDRO 45M 14 A.S. ROMA ROAD R.CLUB ITA 01:29:34

101 97 SANTONASTASO FILIPPO 50M 6 ATLETICA SAN NICOLA ITA 01:29:36

102 98 PIERALISI MASSIMILIANO 45M 15 ALTO LAZIO A.S.D. ITA 01:29:36

103 99 PORTO SALVATORE FABIO 40M 24 A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI ITA 01:29:43

104 100 IOSSA DANIELE 40M 25 RUNCARD (IT) ITA 01:29:43

105 101 MORESCHINI SAVERIO 35M 32 A.S.D. PODISTICA 2007 ITA 01:29:44

106 102 GAFFI MIRCO 35M 33 ASD RUNNER TRAINER ITA 01:29:44

107 103 URSINO CARMELO 45M 16 ASD NO AL DOPING E DROGA ITA 01:29:51

108 104 AMBROSELLI MARCO 35M 34 ASD RUNNER TRAINER ITA 01:29:52

109 105 COLAPIETRO FILIPPO 35M 35 ATLETICA CECCANO ITA 01:29:52

110 106 MASONI ALESSIO 40M 26 ATL.SANGIOVANNESE 1967 ITA 01:29:53

111 107 LEONELLI NICOLA 45M 17 ASD RUNNERS PESCARA ITA 01:29:55

112 108 ESPOSITO ROBERTO 50M 7 COLLANA MARATHON NAPOLI ITA 01:29:56112 108 ESPOSITO ROBERTO 50M 7 COLLANA MARATHON NAPOLI ITA 01:29:56

113 109 ALTIERI DANIELE 35M 36 ASD PODISTICA VASTO ITA 01:29:59

114 110 MIGLIORATI CLAUDIO 35M 37 A.S.D. MAGIC TRAINING ITA 01:30:01

115 111 MARTINO LEONE 50M 8 A.S.D. MAGIC TRAINING ITA 01:30:01

116 112 DEROBERTIS GIOVANNI 45M 18 A.S. AMATORI PUTIGNANO ITA 01:30:02

117 113 CORLIANO' ETTORE STEFANO 45M 19 G.S.D. LITAL ITA 01:30:04

118 114 QUARTA GIANLUCA 45M 20 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:30:05

119 115 MINELLA DIEGO 35M 38 G.S. CAT SPORT ROMA ITA 01:30:07

120 116 VITALE GAETANO 30M 12 PODISTI VALMONTONE ITA 01:30:12

121 117 PODDIGHE CARLO 50M 9 G.S. PODISTICA PRENESTE ITA 01:30:13

122 118 VIGLIANTI ROSSANO 35M 39 ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO ITA 01:30:19

123 119 D'ATINO GIUSEPPE 50M 10 ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO ITA 01:30:19

124 120 MONTESI MANUEL 35M 40 U.S. ROMA 83 ITA 01:30:27

125 121 BIZ ROBERTO 45M 21 SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V ITA 01:30:30

126 122 DI FELICE PASQUALE 35M 41 A.S.D. ESERCITO G.S. GARIBALDI ITA 01:30:32

127 123 DI IELSI STEFANO 40M 27 RUNCARD (IT) ITA 01:30:38

128 5 RENSO CHIARA 25F 2 ATL.VICENTINA ITA 01:30:42

129 124 SCATIGNA LUCA 50M 11 ASD SALENTO IS RUNNING ITA 01:30:47129 124 SCATIGNA LUCA 50M 11 ASD SALENTO IS RUNNING ITA 01:30:47

130 125 BRAGHINI ANDREA 35M 42 ATLETICA CORRIFERRARA ITA 01:30:50

131 126 MARIANO MARCO 40M 28 ATLETICA PEGASO ITA 01:30:51

132 127 CHIAPPARA FRANCESCO 45M 22 U.POL. GAVIRATE ITA 01:30:58

Page 3: CORRI ROMA - mariomoretti.it€¦ · 51 49 latiano paolo 40m 12 atl. padre pio s. g. rotondo ita 01:25:17 52 50 mitillo gianni 45m 4 g.p.avi s castelraimondo ita 01:25:24 53 51 salvucci

133 128 BIONDI DANIELE 45M 23 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 01:30:58

134 129 TEODORO PAOLO 45M 24 A.S.D. TRINACRIA SPORT ITA 01:30:59

135 130 MENNA MANUEL 35M 43 A.S.D. PODISTICA 2007 ITA 01:31:02

136 131 SERGIO STEFANO 45M 25 RUNCARD (IT) ITA 01:31:04

137 132 BARBAROSSA SIMONE 45M 26 ATLETICA FORUM SPORT CENTER ASD ITA 01:31:16

138 133 BAH MOHAMMED ALI 20M 3 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 01:31:19

139 134 SIRGHI DORIN 40M 29 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:31:21

140 6 CAPORICCI LAURA 35F 2 ASSISI RUNNERS ASD ITA 01:31:22

141 135 CASSETTA FABIO 45M 27 ASSISI RUNNERS ASD ITA 01 31 22141 135 CASSETTA FABIO 45M 27 ASSISI RUNNERS ASD ITA 01:31:22

142 136 COLETTA CLAUDIO MARCELLO 35M 44 METALFER RUNNER - POLLA ITA 01:31:24

143 137 CANDELORO EMILIANO 45M 28 MARA' AVIS MARATHON ITA 01:31:26

144 138 RIGGIONE ADRIANO 50M 12 A.S.D. RUNNING PENTRI ITA 01:31:29

145 139 MASSERIZZI MARCO 25M 10 ASD RUNNER TRAINER ITA 01:31:29

146 140 DELVECCHIO GIOVANNI 35M 45 RUNCARD (IT) ITA 01:31:35

147 141 PERRI FRANCO 45M 29 VIOLETTACLUB ITA 01:31:43

148 142 MAZZA ALESSANDRO 30M 13 VALORE SALUTE, FORTI E VELOCI ITA 01:31:47

149 143 LANGONE ISIDORO 40M 30 A.S.D. RUNNING EVOLUTION ITA 01:31:55

150 144 CIOTTI DOMENICO 45M 30 A.S.D. ESERCITO G.S. GARIBALDI ITA 01:31:56

151 145 RAGOSTA GENNARO 25M 11 RUNCARD (IT) ITA 01:32:03

152 146 AGOSTINI STEFANO 40M 31 A.S.D. PODISTICA 2007 ITA 01:32:05

153 147 MINELLI DAVIDE 20M 4 GUBBIO RUNNERS ITA 01:32:10

154 148 DI SANTI VINCENZO 40M 32 METALFER RUNNER - POLLA ITA 01:32:11

155 149 GIOVANNINI PAOLO 55M 2 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 01:32:14

156 150 GUIDONI ROMOLO 50M 13 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:32:16

157 151 GIUSEPPE MUIA 55M 3 PODISTICA COPERTINO ITA 01:32:22

158 152 CRISTOFORO SALVATORE 35M 46 A.S.D. PODISTICA FRATTESE ITA 01:32:23

159 153 OLIVIERI SIMONE 35M 47 ABM PODISTICA ITA 01:32:33

160 154 IANNIBELLI FRANCESCO 35M 48 A.S.D. CASTROVILLARI ITA 01:32:43

161 155 CASTRIOTTA CRISTIANO 30M 14 RUNCARD (IT) ITA 01:32:43

162 156 CALABRESE NICOLANDREA 35M 49 ASD ENEA ITA 01:32:49

163 157 ROSSINI MASSIMILIANO 45M 31 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 01:32:52

164 158 FANTAUZZI COSTANTINO 40M 33 ASD SPORTING CLUB USA AVEZZANO ITA 01:32:56

165 159 CRITI DAVIDE 45M 32 ASD PODISTICA VASTO ITA 01:33:02

166 160 CATANIA EMANUELE 50M 14 NATI STANCHI RUNNERS ITA 01:33:06166 160 CATANIA EMANUELE 50M 14 NATI STANCHI RUNNERS ITA 01:33:06

167 161 FRANKLIN HENRIK 40M 34 MEMBERSHIP CARD RECOGNISED BY IAAF SWE 01:33:06

168 162 GATTA GERARDO 50M 15 ATLETICA CECCANO ITA 01:33:12

169 163 COLAPIETRO VITO ANTONIO 50M 16 ASD SALENTO IS RUNNING ITA 01:33:14

170 164 MIRINORI VALERIO 40M 35 A.S. ROMA ROAD R.CLUB ITA 01:33:17

171 165 GRECO ETTORE 55M 4 AS.TRA. ROMA ITA 01:33:18

172 166 CRUDO ANTONELLO 45M 33 ATLETICA INPS ITA 01:33:21

173 167 DEIANA TIZIANO ROBERTO 50M 17 POD AMATORI OLBIA ITA 01:33:22

174 168 PIERDET FRANCOIS MARC 45M 34 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB ITA 01:33:23

175 169 CUOZZO MICHELE 40M 36 VALORE SALUTE, FORTI E VELOCI ITA 01:33:23

176 170 NEGRINI MAURO 40M 37 RUNCARD (IT) ITA 01:33:24

177 171 PICA PAOLO 60M 1 LBM SPORT TEAM ITA 01:33:24

178 172 RANIOLO ROSARIO 50M 18 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:33:27

179 173 ANDREOTTI MATTEO 30M 15 RUNCARD (IT) ITA 01:33:31

180 174 CARUSO ANTONIO 40M 38 ASD NAPOLIRUN ITA 01:33:32

181 175 NANNI DIEGO 40M 39 LBM SPORT TEAM ITA 01:33:33

182 176 LANCIA ANGELO 45M 35 APROCIS RUNNERS TEAM ITA 01:33:35

183 177 LEPENNE NICOLA 40M 40 AMATORI ATL ACQUAVIVA ITA 01:33:37183 177 LEPENNE NICOLA 40M 40 AMATORI ATL. ACQUAVIVA ITA 01:33:37

184 178 MOAURO VINCENZO 50M 19 ATLETICA FORUM SPORT CENTER ASD ITA 01:33:40

185 179 PROSPERI IVAN 30M 16 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI ITA 01:33:44

186 180 CASTELLAZZI MASSIMO 45M 36 PODISMO MUGGIANO ITA 01:33:46

187 181 GARETTI ALESSIO 35M 50 RUNCARD (IT) ITA 01:33:46

188 182 SALIERNO MASSIMO 35M 51 LBM SPORT TEAM ITA 01:33:48

189 183 CAROSELLA NATALINO 45M 37 ATLETICA AGNONE ITA 01:33:48

190 184 IALACCI ROBERTO 60M 2 ASD PODISTICA VASTO ITA 01:33:49

191 185 DIBENEDETTO FRANCESCO 50M 20 BARLETTA SPORTIVA ITA 01:33:49

192 186 ATZENI PIETRO 50M 21 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI ITA 01:33:49

193 187 DI LELLO MARCO 45M 38 ASD PODISTICA SAN SALVO ITA 01:33:49

194 188 COLUCCI DANIELE 40M 41 G.S.D. LITAL ITA 01:33:50

195 189 GERICO ALESSIO 40M 42 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA ITA 01:33:51

196 190 REPETTI SANDRO 45M 39 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 01:33:52

197 191 RUGGIERO PASQUALE 35M 52 ASD RUNNING TELESE TERME ITA 01:33:54

198 192 SCOMMEGNA RUGGIERO 45M 40 BARLETTA SPORTIVA ITA 01:33:55

199 193 RINALDI GAETANO 50M 22 A.S. POD. AMATORI POLICORO ITA 01:33:55

