Claves consumo y-drivers Dic 2016

12
Claves Información Competitiva S.A. Dicimebre 2016 INDICADORES Y DRIVERS DE CONSUMO 1 www.monitorsectorial.com ¿Qué contiene? Data Center +6000 variables macro y microeconómicas. Todo el comercio exterior. 60 sectores económicos, +120 informes de mercado al año. Segmentador de Empresas y datos de contacto de todas las firmas de Argentina (+560.000). ¿Para qué sirve? Planeamiento Comercial y de Marketing, Análisis de Riesgo. Identificación y Activación de prospectos o nuevos clientes. Dimensionamiento de demanda potencial.

Transcript of Claves consumo y-drivers Dic 2016

Page 1: Claves   consumo y-drivers Dic 2016

Claves Información Competitiva S.A.Dicimebre 2016

INDICADORES Y DRIVERS DE CONSUMO

1

www.monitorsectorial.com¿Qué contiene?

Data Center +6000 variables macro y microeconómicas. Todo el comercio exterior. 60 sectores económicos, +120 informes de mercado al año.

Segmentador de Empresas y datos de contacto de todas las firmas de Argentina (+560.000).

¿Para qué sirve?Planeamiento Comercial y de Marketing, Análisis de Riesgo.Identificación y Activación de prospectos o nuevos clientes.

Dimensionamiento de demanda potencial.

Page 2: Claves   consumo y-drivers Dic 2016

Indicadores de Consumo

Variaciones Anuales % de Ventas Minoristas (en cantidades)

Fuente: Claves ICSA en base a CAME

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

Page 3: Claves   consumo y-drivers Dic 2016

Indicadores de Consumo

Variaciones Anuales % de Ventas Minoristas Por Rubro (en cantidades)

Fuente: Claves ICSA en base a CAME

PERÍODO Dic 2015 Ene 2016 Feb 2016 Mar 2016 Abr 2015 May 2016 Jun 2016 Jul 2016 Ago 2016 Sept 2016 Oct 2016 Nov 2016

Farmacias 3,5% -1,5% -3,6% -5,9% -2,5% 1,3% 1,9% -5,3% -3,9% -3,7% -3,6% -2,7%

Alimentos y bebidas 4,0% -2,5% -3,8% -2,2% -2,8% -2,3% -2,8% -1,9% -2,1% -3,1% -2,8% -2,9%

Perfumería 0,8% -3,9% -5,9% -4,6% -5,3% -9,3% -7,7% -7,3% 1,4% -5,7% -6,9% -4,2%

Jugueterías y librerías 4,6% 2,2% -2,9% -6,3% -6,7% -11,5% -10,8% -9,3% 1,9% -8,1% -9,3% -5,7%

Muebles para el hogar 0,8% -2,6% -4,2% -6,8% -6,4% -9,1% -9,7% -7,9% -6,1% -3,9% -7,3% -5,7%

Muebles de oficina 0,3% -2,7% -3,9% -5,3% -6,8% -9,2% -9,9% -7,2% -8,3% -4,1% -6,8% -6,1%

Calzados 4,1% -2,5% -5,3% -4,5% -5,9% -7,4% -7,8% -5,8% -6,2% -6,6% -7,8% -7,5%

Joyería y Relojería 1,1% -4,0% -4,6% -3,6% -5,9% -8,2% -11,2% -8,5% -8,1% -5,3% -8,4% -7,9%

Neumáticos -4,5% 2,0% -3,1% -4,9% -7,1% -9,6% -11,8% -5,1% -15,3% -12,4% -7,7% -7,9%

Golosinas 3,9% -4,2% -5,8% -8,4% -8,6% -15,3% -12,5% -10,2% -9,2% -9,6% -6,6% -8,2%

NIVEL GENERAL 3,1% -2,3% -4,5% -5,8% -6,6% -9,2% -9,8% -8,1% -7,4% -7,7% -8,2% -8,5%

Marroquinería 5,1% -4,5% -5,5% -7,1% -5,8% -9,8% -11,1% -8,7% -6,9% -4,8% -7,8% -8,6%

Deportes 6,0% -1,9% -6,6% -6,3% -7,8% -9,1% -9,2% -7,8% -7,5% -8,1% -8,8% -9,3%

Bijouterie 3,8% -3,1% -3,9% -6,9% -8,3% -13,1% -14,7% -8,9% -8,4% -9,2% -8,9% -9,6%

Textil (blanco) 2,0% -2,2% -4,8% -5,9% -6,4% -9,2% -10,8% -8,8% -9,2% -7,7% -9,4% -10,7%

Materiales eléctricos 1,2% -2,1% -2,5% -3,3% -4,8% -9,4% -11,8% -8,5% -8,3% -9,2% -11,2% -10,8%

Bazar y Regalos 5,4% -2,9% -3,2% -6,4% -7,5% -11,9% -12,1% -9,4% -9,6% -8,9% -9,7% -11,4%

Materiales para la construcción 1,5% 0,1% -3,3% -9,1% -8,7% -12,7% -13,6% -12,7% -10,8% -7,9% -10,7% -11,9%

Textil (indumentaria) 4,6% -2,7% -5,3% -5,7% -7,4% -9,4% -10,1% -7,7% -8,1% -9,6% -9,7% -11,9%

Ferretería 3,2% -1,9% -4,5% -7,8% -9,4% -11,6% -13,2% -12,2% -11,8% -10,9% -12,4% -14,1%

Electrodomésticos y electrónica 4,2% -4,8% -6,1% -10,2% -12,3% -19,6% -19,2% -18,1% -17,3% -16,8% -13,9% -15,2%

Page 4: Claves   consumo y-drivers Dic 2016

Drivers del Consumo

Fuente: Claves ICSA en base a INDEC

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Nivel de Actividad (EMAE): Variación % interanual

Page 5: Claves   consumo y-drivers Dic 2016

Drivers del Consumo

Fuente: Claves ICSA en base a INDEC

Nivel de Actividad (EMAE): 5 años de estancamiento

Año EMAEEMAE

(var. anual %)

EMAE

(2011=100)

2011 147,4 6,1% 100,0

2012 145,0 -1,6% 98,4

2013 148,5 2,4% 100,8

2014 144,8 -2,5% 98,2

2015 148,3 2,5% 100,6

2016 Ene-Sept 146,0 -2,4% 98,2

Page 6: Claves   consumo y-drivers Dic 2016

Drivers del Consumo

Fuente: Claves ICSA en base a Ministerio de Trabajo y DPEyC San Luis

Page 7: Claves   consumo y-drivers Dic 2016

Drivers del Consumo

Salarios Reales del Sector Privado (Variaciones Anuales %)

Fuente: Claves ICSA en base a Ministerio de Trabajo y DPEyC San Luis

Año

Salarios Nominales Sector Privado

Registrado (var. anual %)

IPC San Luis: Nivel General (var. anual

%)

Salarios Reales Sector Privado

Registrado (var. anual %)

2011 32% 24% 7%

2012 30% 24% 5%

2013 27% 26% 1%

2014 32% 43% -8%

2015 31% 27% 4%

2016 Ene-Oct 32% 40% -5%

Page 8: Claves   consumo y-drivers Dic 2016

Drivers del Consumo

Fuente: Claves ICSA en base a BCRA y DPEyC San Luis

Page 9: Claves   consumo y-drivers Dic 2016

Drivers del Consumo

Fuente: Claves ICSA en base a UTDT

Page 10: Claves   consumo y-drivers Dic 2016

Drivers del Consumo

Fuente: Claves ICSA en base a UTDT

Índice de Confianza del Consumidor UTDT: Variaciones Interanuales por Regiones

Mes ICC Nacional ICC CABA ICC GBA ICC Interior

2015-09 32% 42% 27% 35%

2015-10 30% 37% 28% 29%

2015-11 38% 33% 40% 37%

2015-12 24% 15% 25% 27%

2016-01 8% 8% 8% 8%

2016-02 -10% -4% -17% 2%

2016-03 -8% -15% -11% -2%

2016-04 -18% -16% -22% -13%

2016-05 -22% -18% -24% -22%

2016-06 -22% -18% -29% -14%

2016-07 -19% -18% -24% -10%

2016-08 -25% -15% -33% -16%

2016-09 -21% -18% -26% -13%

2016-10 -19% -19% -24% -11%

2016-11 -27% -16% -32% -24%

Page 11: Claves   consumo y-drivers Dic 2016

Drivers del Consumo

Fuente: Claves ICSA en base a Elypsis

Inflación Núcleo: leve aceleración durante noviembre

Page 12: Claves   consumo y-drivers Dic 2016

Comuníquese con Agustín AlmadaCLAVES Información Competitiva S.A.54-11-5272-2966 / 54-11-5352 1356

[email protected]

Más información enMonitor Sectorial Claves

www.claves.com.arData Center +6000 variables macro y microeconómicas. Todo el comercio exterior. 60 sectores económicos, +120 informes de

mercado al año. Segmentador de Empresas y datos de contacto de todas las firmas de Argentina (+560.000).