CEET VASCO COUTINHO - secti.es.gov.br Técnicos Vasco e Talmo... · ceet vasco coutinho curso:...

73
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 2019/1 - EDITAL Nº 159/2018 CEET VASCO COUTINHO CURSO: ADMINISTRAÇÃO TURNO: MATUTINO NOME ALUNO DT. NASC. Pcd N. PORT. N. MAT. TOTAL SITUAÇÃO 1 LUIZ PAULO DE JESUS SANTOS 8/12/1978 100 100 200 CLASSIFICADO 2 MARCOS ALEXANDRE WANDEKOKEN BRANDÃO 5/10/1983 SIM 100 100 200 CLASSIFICADO 3 KATLEM EMANUELA COELHO 11/22/1986 100 100 200 CLASSIFICADO 4 PABLO REGIS DA SILVA 7/16/1987 100 100 200 CLASSIFICADO 5 KELLY PIMENTEL MACHADO 3/10/1990 100 100 200 CLASSIFICADO 6 NAIANA ALVES FERREIRA 8/8/1993 100 100 200 CLASSIFICADO 7 LAISA SIQUEIRA MARTINUSSO 6/29/1994 100 100 200 CLASSIFICADO 8 BEATRIZ DE OLIVEIRA BARCELOS 2/5/1995 100 100 200 CLASSIFICADO 9 STEPHANI FARIAS BOTTURA 5/19/1996 100 100 200 CLASSIFICADO 10 GISSELE DA SILVA LOURENÇO 4/23/1998 100 100 200 CLASSIFICADO 11 JAQUELINE SILVA DOS SANTOS 5/12/1999 100 97 197 CLASSIFICADO 12 LETICIA ANDRE DOS SANTOS 10/14/1994 100 96 196 CLASSIFICADO 13 FRANCIELLE RIBEIRO DA SILVA 6/8/1988 100 95 195 CLASSIFICADO 14 ROBERTO BOTELHO TEIXEIRA JUNIOR 3/18/1991 95 100 195 CLASSIFICADO 15 LUANA FERREIRA DA SILVA 4/19/1994 93 100 193 CLASSIFICADO 16 ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA MEDEIROS 11/5/1982 99 92 191 CLASSIFICADO 17 CRISTINA PEREIRA CRUEL 11/30/1986 100 90 190 CLASSIFICADO 0 P LIMA 10/31/1991 100 90 190 DESCLASSIFICADO 18 VAGNER CALDEIRA NEVES 10/9/1981 95 95 190 CLASSIFICADO 19 JONATHAS PATENA CORTEZAO DE SOUZA 11/11/1985 95 95 190 CLASSIFICADO 20 JULIO CESAR CRUZ GUIMARAES 5/29/1988 95 95 190 CLASSIFICADO 21 SORAIA RAMOS GOMES 1/23/1983 90 100 190 CLASSIFICADO 22 BRENDO DA SILVA LOPES 3/29/2000 90 98 188 CLASSIFICADO 23 RAQUELINE DAS DORES LOPES DE OLIVEIRA 6/1/1979 100 87 187 CLASSIFICADO 24 THALIA DA SILVA SHIMODA 12/17/1997 97 90 187 CLASSIFICADO 25 ANA JÚLIA SOARES GÓES DE ASSIS 3/31/1998 100 86,97 187 CLASSIFICADO 26 LAIANE TEODORO PINTO 9/1/1998 95 90 185 CLASSIFICADO 27 LORENA DA SILVA SOUZA 12/24/1998 95 90 185 CLASSIFICADO 28 AMANDA MARIANO 6/12/1995 89 95 184 CLASSIFICADO 29 WILLYAN SANTOS MARTINS 10/19/1997 85 99 184 CLASSIFICADO 30 DANIEL ARAUJO GODOY 10/3/1966 86 97 183 CLASSIFICADO 31 JAKLINE STENS VARGAS DA COSTA 6/2/1983 93 89 182 SUPLENTE 32 JAQUELINE REIS DOS SANTOS 3/26/1982 95 85 180 SUPLENTE 33 VITORIA SANTOS GUIDINI 1/27/1999 93 87 180 SUPLENTE 34 BIANCA BAZONI CORDEIRO SOARES ROCHA 7/29/1981 90 90 180 SUPLENTE 35 TALITA TINOCO FERREIRA PATENA 2/22/1982 90 90 180 SUPLENTE 36 DÉBORA FASSARELLA VALADÃO 1/3/2001 90 90 180 SUPLENTE 37 MAELLY DO ROSÁRIO RIBEIRO 12/3/1996 85 95 180 SUPLENTE 38 FRANCIELE MORAES REZENDE 7/7/1988 84 96 180 SUPLENTE 39 ISABEL COSTA SOBREIRO GOMES 10/6/1974 92 87 179 SUPLENTE 40 ISABELLA AZEVEDO 9/12/1999 89 90 179 SUPLENTE 41 KADHU SERENO 7/6/1998 89 88 177 SUPLENTE 42 MARCOS MARQUES MARTINS 5/17/1998 89 87 176 SUPLENTE 43 MARIBELE SANTOS DE SOUZA 2/21/1997 88 88 176 SUPLENTE 44 FERNANDA NARDI 8/14/1981 93 82 175 SUPLENTE 45 EVA MARIA ABREU ARAGÃO 11/22/1999 93 82 175 SUPLENTE 46 JULIANE SILVA 10/26/1987 89 86 175 SUPLENTE 47 THAISNARA PEREIRA SILVA 5/21/1994 75 100 175 SUPLENTE 48 MARIANI DA CRUZ SOUZA 6/25/1999 94 80 174 SUPLENTE 49 DAYANE SOUZA 10/30/1994 98 75 173 SUPLENTE 50 BRUNA DOS SANTOS OLIVEIRA 10/7/1997 89 82 171 SUPLENTE 51 JAILANY CHAGAS LIMA 9/15/1999 82 89 171 SUPLENTE 52 ALVARO CANDOTTI 4/2/1998 SIM 100 70 170 SUPLENTE 53 JESIELLE FERREIRA DA SILVA 11/22/2001 90 80 170 SUPLENTE

Transcript of CEET VASCO COUTINHO - secti.es.gov.br Técnicos Vasco e Talmo... · ceet vasco coutinho curso:...

Page 1: CEET VASCO COUTINHO - secti.es.gov.br Técnicos Vasco e Talmo... · ceet vasco coutinho curso: administraÇÃo turno: matutino ... 100 nayara oliveira rossi 8/25/1994 79 83 162 suplente

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 2019/1 - EDITAL Nº 159/2018

CEET VASCO COUTINHO

CURSO: ADMINISTRAÇÃO TURNO: MATUTINO

NOME ALUNO DT. NASC. Pcd N. PORT. N. MAT. TOTAL SITUAÇÃO

1 LUIZ PAULO DE JESUS SANTOS 8/12/1978 100 100 200 CLASSIFICADO

2 MARCOS ALEXANDRE WANDEKOKEN BRANDÃO 5/10/1983 SIM 100 100 200 CLASSIFICADO

3 KATLEM EMANUELA COELHO 11/22/1986 100 100 200 CLASSIFICADO

4 PABLO REGIS DA SILVA 7/16/1987 100 100 200 CLASSIFICADO

5 KELLY PIMENTEL MACHADO 3/10/1990 100 100 200 CLASSIFICADO

6 NAIANA ALVES FERREIRA 8/8/1993 100 100 200 CLASSIFICADO

7 LAISA SIQUEIRA MARTINUSSO 6/29/1994 100 100 200 CLASSIFICADO

8 BEATRIZ DE OLIVEIRA BARCELOS 2/5/1995 100 100 200 CLASSIFICADO

9 STEPHANI FARIAS BOTTURA 5/19/1996 100 100 200 CLASSIFICADO

10 GISSELE DA SILVA LOURENÇO 4/23/1998 100 100 200 CLASSIFICADO

11 JAQUELINE SILVA DOS SANTOS 5/12/1999 100 97 197 CLASSIFICADO

12 LETICIA ANDRE DOS SANTOS 10/14/1994 100 96 196 CLASSIFICADO

13 FRANCIELLE RIBEIRO DA SILVA 6/8/1988 100 95 195 CLASSIFICADO

14 ROBERTO BOTELHO TEIXEIRA JUNIOR 3/18/1991 95 100 195 CLASSIFICADO

15 LUANA FERREIRA DA SILVA 4/19/1994 93 100 193 CLASSIFICADO

16 ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA MEDEIROS 11/5/1982 99 92 191 CLASSIFICADO

17 CRISTINA PEREIRA CRUEL 11/30/1986 100 90 190 CLASSIFICADO

0 P LIMA 10/31/1991 100 90 190 DESCLASSIFICADO

18 VAGNER CALDEIRA NEVES 10/9/1981 95 95 190 CLASSIFICADO

19 JONATHAS PATENA CORTEZAO DE SOUZA 11/11/1985 95 95 190 CLASSIFICADO

20 JULIO CESAR CRUZ GUIMARAES 5/29/1988 95 95 190 CLASSIFICADO

21 SORAIA RAMOS GOMES 1/23/1983 90 100 190 CLASSIFICADO

22 BRENDO DA SILVA LOPES 3/29/2000 90 98 188 CLASSIFICADO

23 RAQUELINE DAS DORES LOPES DE OLIVEIRA 6/1/1979 100 87 187 CLASSIFICADO

24 THALIA DA SILVA SHIMODA 12/17/1997 97 90 187 CLASSIFICADO

25 ANA JÚLIA SOARES GÓES DE ASSIS 3/31/1998 100 86,97 187 CLASSIFICADO

26 LAIANE TEODORO PINTO 9/1/1998 95 90 185 CLASSIFICADO

27 LORENA DA SILVA SOUZA 12/24/1998 95 90 185 CLASSIFICADO

28 AMANDA MARIANO 6/12/1995 89 95 184 CLASSIFICADO

29 WILLYAN SANTOS MARTINS 10/19/1997 85 99 184 CLASSIFICADO

30 DANIEL ARAUJO GODOY 10/3/1966 86 97 183 CLASSIFICADO

31 JAKLINE STENS VARGAS DA COSTA 6/2/1983 93 89 182 SUPLENTE

32 JAQUELINE REIS DOS SANTOS 3/26/1982 95 85 180 SUPLENTE

33 VITORIA SANTOS GUIDINI 1/27/1999 93 87 180 SUPLENTE

34 BIANCA BAZONI CORDEIRO SOARES ROCHA 7/29/1981 90 90 180 SUPLENTE

35 TALITA TINOCO FERREIRA PATENA 2/22/1982 90 90 180 SUPLENTE

36 DÉBORA FASSARELLA VALADÃO 1/3/2001 90 90 180 SUPLENTE

37 MAELLY DO ROSÁRIO RIBEIRO 12/3/1996 85 95 180 SUPLENTE

38 FRANCIELE MORAES REZENDE 7/7/1988 84 96 180 SUPLENTE

39 ISABEL COSTA SOBREIRO GOMES 10/6/1974 92 87 179 SUPLENTE

40 ISABELLA AZEVEDO 9/12/1999 89 90 179 SUPLENTE

41 KADHU SERENO 7/6/1998 89 88 177 SUPLENTE

42 MARCOS MARQUES MARTINS 5/17/1998 89 87 176 SUPLENTE

43 MARIBELE SANTOS DE SOUZA 2/21/1997 88 88 176 SUPLENTE

44 FERNANDA NARDI 8/14/1981 93 82 175 SUPLENTE

45 EVA MARIA ABREU ARAGÃO 11/22/1999 93 82 175 SUPLENTE

46 JULIANE SILVA 10/26/1987 89 86 175 SUPLENTE

47 THAISNARA PEREIRA SILVA 5/21/1994 75 100 175 SUPLENTE

48 MARIANI DA CRUZ SOUZA 6/25/1999 94 80 174 SUPLENTE

49 DAYANE SOUZA 10/30/1994 98 75 173 SUPLENTE

50 BRUNA DOS SANTOS OLIVEIRA 10/7/1997 89 82 171 SUPLENTE

51 JAILANY CHAGAS LIMA 9/15/1999 82 89 171 SUPLENTE

52 ALVARO CANDOTTI 4/2/1998 SIM 100 70 170 SUPLENTE

53 JESIELLE FERREIRA DA SILVA 11/22/2001 90 80 170 SUPLENTE

Page 2: CEET VASCO COUTINHO - secti.es.gov.br Técnicos Vasco e Talmo... · ceet vasco coutinho curso: administraÇÃo turno: matutino ... 100 nayara oliveira rossi 8/25/1994 79 83 162 suplente

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

54 AMANDA FONTES VIEIRA MAIA 5/13/1996 85 85 170 SUPLENTE

55 KATIA SOLANGE NUNES DIAS 3/7/1966 83 87 170 SUPLENTE

56 NAYARA COSTA CEZAR 5/30/2000 83 87 170 SUPLENTE

57 SONIANE DILMA 5/28/1986 80 90 170 SUPLENTE

58 ARIANE ALVES DOS SANTOS 5/25/1988 80 90 170 SUPLENTE

59 HIGOR FERREIRA SANTANA 8/12/1995 80 90 170 SUPLENTE

60 EDUARDO DE SOUZA SILVA 3/3/1996 80 90 170 SUPLENTE

61 LAISA DA SILVA COSTA 10/21/1996 80 90 170 SUPLENTE

62 JULIA GRAZIELE CORREIA DE BARROS 12/11/1999 80 90 170 SUPLENTE

63 JOICE FERREIRA NASCIMENTO 10/1/1999 78 92 170 SUPLENTE

64 VIVIANE DE MEDEIROS 12/20/1981 70 100 170 SUPLENTE

65 ALINE INGRID LYRIO CORREIA 2/25/1992 86 83 169 SUPLENTE

66 DALVA MARQUES PINTO 6/12/1963 85 84 169 SUPLENTE

67 KESLEI FERREIRA CARDOSO DA SILVA 1/9/1995 81 88 169 SUPLENTE

68 VALERIA DA SILVA MOREIRA 1/18/1995 79 90 169 SUPLENTE

69 GEOVANA MATOS CARNEIRO 7/22/1999 77 92 169 SUPLENTE

70 DIANA SIDRÃO SILVA 11/9/1998 70 99 169 SUPLENTE

71 NATALIA NASCIMENTO RODRIGUES DE FREITAS 3/22/1988 71,8 97 168,8 SUPLENTE

72 MIRIAN RIBEIRO MARTINS DA SILVA 1/8/1989 93 75 168 SUPLENTE

73 LEOCARDIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 6/26/1989 94 73 167 SUPLENTE

74 ANNA CAROLINA DE PAULO BORLOTE 12/25/1998 94 73 167 SUPLENTE

75 GUSTAVO SILVA DOS SANTOS 4/3/1997 88 79 167 SUPLENTE

76 JANE FREITAS DE JESUS ASSUMPÇÃO 12/7/1962 80 87 167 SUPLENTE

77 RENAN SOUZA CHAVES 12/14/2000 80 87 167 SUPLENTE

78 VANDERLEY ANDERSON 12/22/1999 80 86 166 SUPLENTE

79 JOELITON CABRAL DOS SANTOS 2/27/1979 78 87,5 165,5 SUPLENTE

80 JULY EVELYN GOMES RIOS RIBEIRO 9/2/1986 90 75 165 SUPLENTE

81 NAYARA GOULART ALVES DA SILVA 10/22/1997 88 77 165 SUPLENTE

82 VANESSA GOMES OLIVEIRA 12/27/1989 85 80 165 SUPLENTE

83 IAZABEL SANTANA DA SILVA TEXEIRA 5/15/1974 80 85 165 SUPLENTE

84 BEATRIZ VIEIRA DIAS 3/3/1985 80 85 165 SUPLENTE

85 MONIQUE DE ALMEIDA NASS 6/26/1992 80 85 165 SUPLENTE

86 PRISCILA ELIZABETH SALATIEL 5/28/1995 80 85 165 SUPLENTE

87 LUZINEIDE BEZERRA 3/27/1979 77 88 165 SUPLENTE

88 MAICON JESUS DE SOUZA 3/13/1998 75 90 165 SUPLENTE

89 MATHEUS CANTÃO SILVA MONTEIRO 1/13/2000 75 90 165 SUPLENTE

90 MONNICK LESLIE DE OLIVEIRA 1/5/1986 SIM 70 95 165 SUPLENTE

91 PÂMELA GALVÃO SOARES 1/5/1984 82 82,5 164,5 SUPLENTE

92 ANDRÉ LUIS RONCATE DE OLIVEIRA SANTANA DAVID 1/1/1996 88 76 164 SUPLENTE

93 EVELYNE DE OLIVEIRA SANTOS 4/19/1999 78 86 164 SUPLENTE

94 GLEICIANE NEVES 5/9/1999 78 86 164 SUPLENTE

95 RAMON DA SILVA ROSA 4/11/1992 82,9 80,3 163,2 SUPLENTE

96 NELYNE DE OLIVEIRA ALVES 1/15/1993 82 81 163 SUPLENTE

97 PAMELA NASCIMENTO DA SILVA 11/5/1996 72 91 163 SUPLENTE

98 MARILLYA FERNANDES DOS SANTOS ANJOS 6/27/1997 70 93 163 SUPLENTE

99 CAMILA BATISTA DE MELO 11/25/1990 75 87,5 162,5 SUPLENTE

100 NAYARA OLIVEIRA ROSSI 8/25/1994 79 83 162 SUPLENTE

101 ANDRE BRAZIL LEAL 4/18/1997 76 86 162 SUPLENTE

102 MARIA CLARA FERRO DA SILVA 4/13/1997 85 76 161 SUPLENTE

103 GUILHERME RAFAEL DO NASCIMENTO COUTINHO 8/2/1998 83 78 161 SUPLENTE

104 MATHEUS RAFAEL CLAUDINO STÔCCO 5/16/2001 83 78 161 SUPLENTE

105 BRUNA ELLER MAIDANA 4/14/1993 79 82 161 SUPLENTE

106 KAROLAINE VIANA 10/5/1998 79 82 161 SUPLENTE

107 PEDRO BOTELHO DA SILVA 5/29/1980 SIM 78 83 161 SUPLENTE

108 VANESSA VIEIRA 4/27/1996 78 83 161 SUPLENTE

109 PRISCILA RODRIGUES BARCELOS 8/18/2000 88,5 72 160,5 SUPLENTE

110 FLAVIO DA SILVA DE SOUZA 4/2/1982 100 60 160 SUPLENTE

111 SYLLAS NUNES SANTANA 3/1/1994 92 68 160 SUPLENTE

112 ROMANA DE OLIVEIRA DE JONG 1/6/1979 90 70 160 SUPLENTE

113 LIDIANE DA SILVA SOUZA ERLACH 7/11/1994 90 70 160 SUPLENTE

114 JEOVANA SOARES DE LIMA 5/8/1999 86 74 160 SUPLENTE

115 JULIANA MONTEIRO DE PAULA 3/2/1983 85 75 160 SUPLENTE

116 MARIA APARECIDA TEXEIRA ALVES 1/20/1985 82,5 77,5 160 SUPLENTE

Page 3: CEET VASCO COUTINHO - secti.es.gov.br Técnicos Vasco e Talmo... · ceet vasco coutinho curso: administraÇÃo turno: matutino ... 100 nayara oliveira rossi 8/25/1994 79 83 162 suplente

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

117 SUELY DA SILVA 2/13/1964 80 80 160 SUPLENTE

118 MARIA JOSE MARINHO DE OLIVEIRA 11/27/1977 80 80 160 SUPLENTE

119 SIMONE RODRIGUES PEREIRA 6/29/1980 80 80 160 SUPLENTE

120 VANESSA DE OLIVEIRA LIMA SILVA 1/5/1981 80 80 160 SUPLENTE

121 ERICA CORREA CIRILO 2/24/1987 80 80 160 SUPLENTE

122 FERNANDA NEVES DOS SANTOS 5/7/1987 80 80 160 SUPLENTE

123 HILNAYARA DE JESUS SANTOS 5/24/1990 80 80 160 SUPLENTE

124 YAMÊ RAMOS 2/13/1991 80 80 160 SUPLENTE

125 MIGUEL HENRIQUE LIMA 12/22/1992 80 80 160 SUPLENTE

126 MICHELLY CAGLIARI 11/20/1996 80 80 160 SUPLENTE

127 MIGUEL RICHARD KLEIN LISBOA 5/4/1998 80 80 160 SUPLENTE

128 PHYETRA GATTI 8/9/1999 80 80 160 SUPLENTE

129 PATRICYA DOS SANTOS DE SOUZA 1/20/2000 80 80 160 SUPLENTE

130 YASMIN SANTOS DA VITÓRIA 6/27/2001 80 80 160 SUPLENTE

131 JOAO VICTOR LEANDRO 5/18/1998 79 81 160 SUPLENTE

132 GESSICA DE JESUS SOUZA 2/18/1995 74 86 160 SUPLENTE

133 KAROLINA DO SACRAMENTO MENDES REIS 11/27/1996 70 90 160 SUPLENTE

134 POLIANA ANÉZIO RIBEIRO 4/6/1989 90 69 159 SUPLENTE

135 RAILA SOUZA QUINTO 2/6/2000 87 72 159 SUPLENTE

136 JÉSSICA FELIX DE SOUZA 10/14/1999 85 74 159 SUPLENTE

137 BRUNA ESHILEY DA COSTA SILVA 2/18/2001 82 77 159 SUPLENTE

138 NÚBIA CRISTINA CONCEIÇÃO 10/14/1976 80 79 159 SUPLENTE

139 ESTHÉFANI RODRIGUES VELLOZO DA SILVA 5/31/1999 71 88 159 SUPLENTE

140 GILSA CRISTINA ALVARENGA DOS SANTOS 3/16/1989 69,5 89,5 159 SUPLENTE

141 RAFAEL SALLA SOUZA 6/22/1989 67 92 159 SUPLENTE

142 PALOMA PEREIRA COSTA 8/31/2000 89 69 158 SUPLENTE

143 JULIA STEFANNY PRESTES MIDON 2/22/2001 88 70 158 SUPLENTE

144 KAMILLA RAMOS DE OLIVEIRA 1/26/1993 86 72 158 SUPLENTE

145 RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR 4/22/2000 79 79 158 SUPLENTE

146 JAMILI DINIZ CAMPOS 3/17/1997 78 80 158 SUPLENTE

147 DHIAM LUCAS FRANCISCO DA SILVA 6/20/1997 77 81 158 SUPLENTE

148 THALITA RODRIGUES CAEATNO 3/18/1999 75 83 158 SUPLENTE

149 AMANDA BARBOZA DE JESUS SOUZA 7/9/2000 80 77 157 SUPLENTE

150 KETHLLEN ALVES FERNANDES 8/12/2001 79 78 157 SUPLENTE

151 ALESSANDRA MARIA DE ARAUJO RANGEL 4/8/1989 78 79 157 SUPLENTE

152 VIVIANE DA SILVA CANUTO 5/19/1996 74 83 157 SUPLENTE

153 LORENA COSTA DA CONCEIÇÃO 12/5/1998 84,66 72 156,7 SUPLENTE

154 ARIANY GONÇALVES DE OLIVEIRA DA COSTA 7/6/1991 80 76,5 156,5 SUPLENTE

155 ISABELLA SOUZA GÓES 11/1/1997 83 73 156 SUPLENTE

156 JOSEMARA DOS SANTOS ROBERTO 9/9/1999 82 74 156 SUPLENTE

157 JHENIFFER AMORIM BARRETO 1/7/1992 80 76 156 SUPLENTE

158 DANIELE DOS SANTOS VALÉRIO PINTO 7/6/1998 80 76 156 SUPLENTE

159 GABRIELY MONTEIRO BARBOSA 12/11/1998 76 80 156 SUPLENTE

160 GABRIELA GOMES SANTOS 4/1/1999 76 80 156 SUPLENTE

161 INGRID AMORIM AUER 6/28/1986 74 82 156 SUPLENTE

162 LUISA ABREU FIDELIS 3/27/1991 73,5 82 155,5 SUPLENTE

163 GEIZILAINE CARDOSO DE SOUZA 3/28/1991 83 72 155 SUPLENTE

164 GIRLENE TAVARES DOS SANTOS FREIRE 2/25/1971 80 75 155 SUPLENTE

165 FABRICIO VIEIRA DA SILVA 1/11/1983 80 75 155 SUPLENTE

166 MARINA DEMONER ROSA NEVES 8/19/1983 80 75 155 SUPLENTE

167 LEANDRO CESPES 10/9/1986 80 75 155 SUPLENTE

168 JULIANA SARCINELLI RIBEIRO CARDOZO 7/12/1987 80 75 155 SUPLENTE

169 MAYARA SOUZA 7/25/1989 80 75 155 SUPLENTE

170 CAMILLAROSA VIANA 4/3/1995 76 79 155 SUPLENTE

171 JOÃO GABRIEL PEREIRA DA SILVA 7/23/1996 76 79 155 SUPLENTE

172 FERNANDA BARBOSA DE SOUZA 7/10/1997 73 82 155 SUPLENTE

173 ANA PAULA MENEGASSI FONTOURA FERREIRA 12/6/1988 60 95 155 SUPLENTE

174 DIEGO FONSECA EVANGELISTA 1/26/1992 77,5 77 154,5 SUPLENTE

175 TAIMARA RUTH DO CARMO DE ALMEIDA PEREIRA 4/19/1990 69 85,02 154 SUPLENTE

176 JEFERSON MATOS DO NASCIMENTO 10/15/1998 80 74 154 SUPLENTE

177 MIRIAM DOS SANTOS RODRIGUES 4/5/1995 78 76 154 SUPLENTE

178 JHULIA KELLY PEREIRA MARCELINO 6/8/2000 77 77 154 SUPLENTE

179 ROSILANE CIPRIANO BARROSO 10/1/1997 70,91 82,7 153,6 SUPLENTE

Page 4: CEET VASCO COUTINHO - secti.es.gov.br Técnicos Vasco e Talmo... · ceet vasco coutinho curso: administraÇÃo turno: matutino ... 100 nayara oliveira rossi 8/25/1994 79 83 162 suplente

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

180 CYNTIA MARA MARTINS DA SILVA BRITO 12/2/1985 66,5 87 153,5 SUPLENTE

181 GABRIELLA RODRIGUES LAMÊGO 4/25/2000 86 67 153 SUPLENTE

182 ANA PAULA CORRÊA DE SOUZA DA SILVA 9/17/1987 83 70 153 SUPLENTE

183 RAMON CARLOS GONÇALVES LIMA 1/31/2001 75 78 153 SUPLENTE

184 BRUNO DOS SANTOS DE JESUS 4/16/1998 74 79 153 SUPLENTE

185 LARISSA COSTA GOMES 5/19/1999 73 80 153 SUPLENTE

186 SHEILA DOS SANTOS 7/16/1990 83 69,05 152,1 SUPLENTE

187 STEFANY CALDEIRA DA SILVA 12/15/1993 82 70 152 SUPLENTE

188 GABRIELA DOS SANTOS NASCIMENTO 9/25/1995 75 77 152 SUPLENTE

189 MICHEL TOZZI SELVA 9/4/1998 75 77 152 SUPLENTE

190 SUNAMITA DE ALMEIDA SANTANA 6/17/2000 80,66 70,66 151,3 SUPLENTE

191 SÂMELA BRUNA COELHO DA SILVA 2/26/1996 77 74 151 SUPLENTE

192 KAUANY NOVAES STEIN 1/6/1998 76 75 151 SUPLENTE

193 ELLEN MEIRE 10/9/2000 75 76 151 SUPLENTE

194 GISLENE CORREIA BERNARDO DE OLIVEIRA 3/4/1997 60 91 151 SUPLENTE

195 NAYARA SILVA DE SOUZA NUNES 4/25/1995 90 60 150 SUPLENTE

196 SANDRIELY GOMES 10/20/1994 88 62 150 SUPLENTE

197 THALITA EMANOELLE SILVA LOUZADA 11/6/1999 85 65 150 SUPLENTE

198 CRISTINA SCHAEFFER 7/29/1968 80 70 150 SUPLENTE

199 RENATA CESARIO NOGUEIRA 3/28/1979 80 70 150 SUPLENTE

200 JOSIANE DE SOUZA LIMA 2/6/1982 80 70 150 SUPLENTE

201 SIMONE JOANA 4/28/1985 80 70 150 SUPLENTE

202 MAYARA PIMENTEL RODRIGUES 2/20/1988 80 70 150 SUPLENTE

203 CAROL COSTA DOS SANTOS 8/4/1993 80 70 150 SUPLENTE

204 TAMIRES RABELO DAMASCENO MARTINS 4/17/1994 80 70 150 SUPLENTE

205 FLÁVIA EVELY COUTINHO 10/3/1995 80 70 150 SUPLENTE

206 DAIANE PAULA OLIVEIRA DA SILVA 12/5/1995 80 70 150 SUPLENTE

207 MARCELA PIMENTEL CARNEIRO 2/18/1997 80 70 150 SUPLENTE

208 LARISSA MACHADO BASTOS 5/8/1997 80 70 150 SUPLENTE

209 DALILA ALVES DOS SANTOS 7/23/1997 80 70 150 SUPLENTE

210 JESSICA DOS SANTOS NERES 6/19/1998 80 70 150 SUPLENTE

211 ADRIANA DE SOUZA NOGUEIRA 1/29/1999 80 70 150 SUPLENTE

212 ATILA PEDRONE 2/19/1999 80 70 150 SUPLENTE

213 ALESSANDRA BARCELLOS 5/5/2000 80 70 150 SUPLENTE

214 CLAUDIO MATEUS SANTOS SENA 8/28/1998 79 71 150 SUPLENTE

215 VIVIAN DO VALE OLIVEIRA 4/12/2000 78 72 150 SUPLENTE

216 MARCIA SILVA COELHO MUNIZ 9/24/1972 77 73 150 SUPLENTE

217 ROSIANE DE ALMEIDA 1/9/1984 76 74 150 SUPLENTE

218 ANA PAULA NITZ FERREIRE LEITE 5/5/1991 75 75 150 SUPLENTE

219 MAYCON ALEXANDRE SANTOS RODRIGUES 12/14/1993 75 75 150 SUPLENTE

220 ADLAI VITURINO DE JESUS 9/3/1994 73 77 150 SUPLENTE

221 LELTON PEREIRA FRAGA 9/22/1995 73 77 150 SUPLENTE

222 ANA CAROLINA SANTANA DA CONCEIÇÃO 6/19/2000 72 78 150 SUPLENTE

223 MARCOS JOSÉ BORLOTH 2/4/1969 70 80 150 SUPLENTE

224 RAYANE DO AMARAL LEITE 2/23/1988 70 80 150 SUPLENTE

225 ANA PAULA COELHO DE OLIVEIRA 3/31/1990 70 80 150 SUPLENTE

226 JESSIKA DA SILVA RAMIRO 3/12/1992 70 80 150 SUPLENTE

227 EDSON VITORINO 10/10/1993 SIM 70 80 150 SUPLENTE

228 SAMARA EWALD DA CONCEIÇÃO 4/22/1998 70 80 150 SUPLENTE

229 FRANCIELEALVES DA SILVA 7/4/1990 71 78,05 149,1 SUPLENTE

230 DENIFFER MORAES MENDES 3/1/2001 82 67 149 SUPLENTE

231 MARCELA SOUSA 3/1/2000 75 74 149 SUPLENTE

232 KARINNE DAS CHAGAS LINO MIRANDA 1/7/1988 73 76 149 SUPLENTE

233 GABRIELE SILVA SANTOS 2/25/1997 71 78 149 SUPLENTE

234 SARA SOUSA DE JESUS 11/8/1997 71 78 149 SUPLENTE

235 TAINA SILVA DOS SANTOS 5/5/1996 70 79 149 SUPLENTE

236 THAINÁ ALVES DE ARAUJO 5/24/2001 69 80 149 SUPLENTE

237 STHEFANNY DE SOUSA BRUSCHE SOARES 8/16/1999 88 60 148 SUPLENTE

238 LORRAINE RIBAS MARTINS 9/5/1998 80 68 148 SUPLENTE

239 INGRIDI NERES DA CRUZ 8/14/2000 80 68 148 SUPLENTE

240 SARA DE SÁ 6/22/2000 76 72 148 SUPLENTE

241 ACLELMO DA SILVA CARDOSO 3/10/1980 75 73 148 SUPLENTE

242 LUZINETE SANTOS DE MAGALHÃES 12/13/1990 75 73 148 SUPLENTE

