Catálogo Mabruk - 2013

191

description

Catálogo 2º semestre de 2013

Transcript of Catálogo Mabruk - 2013

Page 1: Catálogo Mabruk - 2013
Page 2: Catálogo Mabruk - 2013

Showroom: Av. Presidente Wilson, 1716 - Mooca - São Paulo Telefone: (11) 2215•5222

www.mabrukpresentes.com.br

Page 3: Catálogo Mabruk - 2013

Indice

VASO

CANDELABRO

PORTA RETRATO

PORTA JOIA

ESPELHO

RELÓGIO

QUADRO

ILUMINAÇÃO

FONTES

ESCRITÓRIO

UD

ENFEITES

MÓVEIS

Page 4: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.124-021 DESCR.:CAND VIDRO TRANS BASE PRATA ALT:44,5 LARG.12 COMPR.12CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307338168NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-037 DESCR.:CAND VIDRO PRETO BASE PRATA ALT:40 LARG.16,5 COMPR.16,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307343445NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-039 DESCR.:CAND VIDRO PRETO BASE PRATA ALT:36,5 LARG.24 COMPR.24CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307343469NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

VASO

Page 5: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.124-044 DESCR.:CAND VIDRO PRETO PRATA ALT:64,5LARG.18,5 COMPR.18,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307343513NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-073 DESCR.:CANDELABRO DE VIDRO ALT:68,7LARG.14,6 COMPR.21,3CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307360718NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-079 DESCR.:CANDELABRO DE VIDRO ALT:87,5LARG.14,5 COMPR.15,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307360770NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-082 DESCR.:CAND VIDRO TRANSP ALT:23 LARG.16,5 COMPR.16,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368691NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-083 DESCR.:CAND VIDRO TRANSP. ALT:31 LARG.18,2 COMPR.18,2CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368707NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-086 DESCR.:CAND VIDRO TRANSP. ALT:35,5 LARG.17 COMPR.17CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368738NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-093 DESCR.:CAND VIDRO TRANSP ALT:25 LARG.15 COMPR.15CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368806NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-094 DESCR.:CAND VIDRO TRANSALT:31 LARG.18 COMPR.18CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368813NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-095 DESCR.:CAND VIDRO PRETOALT:39,5 LARG.16,7 COMPR.16,7CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368820NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:9,00

Page 6: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.124-097 DESCR.:CAND VIDRO PRETO ALT:56 LARG.17 COMPR.17CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368844NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-098 DESCR.:CAND VIDRO TRANS ALT:42 LARG.16 COMPR.16CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368851NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-099 DESCR.:CANDELABRO VIDRO ALT:46,5 LARG.17 COMPR.17CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368868NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-100 DESCR.:CAND VIDRO TRANSP ALT:30 LARG.17 COMPR.17CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368875NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-101 DESCR.:CAND VIDRO TRANSP ALT:40 LARG.23 COMPR.23CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368882NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.124-102 DESCR.:CAND VIDRO TRANSP ALT:50 LARG.12 COMPR.12CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368899NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:6,00

COD.124-103 DESCR.:CANDELABRO ALT:70 LARG.14 COMPR.14CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368905NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

Page 7: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.124-104 DESCR.:CANDELABRO ALT:30,5 LARG.14,5 COMPR.14,5CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368912NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:9,00

COD.124-105 DESCR.:CAND VIDRO TRANSP ALT:43 LARG.18 COMPR.18CM IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307368929NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.:124-108DESCR.:CANDELABRO DE VIDRO ALT:59LARG:18,5COMPR:18,5IPI:5,00|Cod. Barra:7899307385322NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.:124-133DESCR.:CANDELABRO DE VIDROALT:65LARG:18,2COMPR:18,2IPI:5,00|Cod. Barra:7899307386428NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:2,00

COD.:124-134DESCR.:CANDELABRO DE VIDRO PRETO ALT:45,5LARG:13,5COMPR:13,5IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307386435|NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

COD.:124-135DESCR.:CANDELABRO DE VIDRO TRANSP. ALT:30,5LARG:14,5COMPR:14,5 IPI:5,00|Cod. Barra:7899307386442NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:9,00

COD.:124-136DESCR.:CANDELABRO DE VIDRO TRANSP. ALT:43LARG:18COMPR:18IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307386459|NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:4,00

Page 8: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.209-002 DESCR.:VASO DE VIDRO AMBAR ALT:34,5 LARG.22 COMPR.22CM IPI:15,00|Cod. Barra: 7899307365348NCM: 7013.99.00|Cx Fechada:4,00

COD.209-003 DESCR.:VASO DE VIDRO AMBAR ALT:49,5 LARG.16,5 COMPR.16,5CM IPI:15,00|Cod. Barra: 7899307365355NCM: 7013.99.00|Cx Fechada:4,00

COD.158-013 DESCR.:VASO VID TRANS C/BORDA ALT:24 LARG.15 COMPR.15CM IPI:10,00|Cod. Barra: 7899307343889NCM: 7013.49.00|Cx Fechada:8,00

COD.158-014 DESCR.:VASO VID TRANS C/BORDA ALT:31 LARG.17 COMPR.17CM IPI:10,00|Cod. Barra: 7899307343896NCM: 7013.49.00|Cx Fechada:6,00

COD.:176-048DESCR.:ENF P/ VASO METAL ALT:36,5LARG:50COMPR:20IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307382680NCM: 7326.90.90|Cx Fechada:1,00

COD.:176-049DESCR.:ENF P/ VASO METALALT:47LARG:30,5COMPR:30,5IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307382697NCM: 7326.90.90|Cx Fechada:1,00

COD.:176-050DESCR.:ENF P/ VASO METALALT:71LARG:26,5COMPR:26,5IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307382703NCM: 7326.90.90|Cx Fechada:1,00

COD.:229-001DESCR.:VASO VERMELHO CERAMICAALT:30,5LARG:15,5COMPR:15,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307386008NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.:229-002DESCR.:VASO VERMELHO CERALT:24LARG:13,5COMPR:13,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307386015NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:9,00

Page 9: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.:229-003DESCR.:VASO VERMELHO C FLOR ALT:16LARG:18,5COMPR:17IPI:20%Cod. Barra: 7899307386022NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.:229-006DESCR.:VASO VERMELHO CERAMICAALT:35,5LARG:13,5COMPR:7IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307386053NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:18,00

COD.:229-007DESCR.:VASO VERMELHO C FLOR ALT:28LARG:23COMPR:11IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307386060NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:229-009DESCR.:VASO PASSARO C ALCA ALT:34LARG:19COMPR:15IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307386084NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.:229-010DESCR.:VASO PASSARO ALT:28LARG:17,5COMPR:14,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307386091NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:9,00

COD.:229-004DESCR.:VASO VERMELHO C FLORALT:18,5LARG:21COMPR:20IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307386039NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.:229-005DESCR.:VASO VERMELHO C FLORALT:22LARG:24COMPR:24IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307386046NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:2,00

COD.:229-008DESCR.:JARRO C/ ALCA DEC CERALT:24LARG:29COMPR:10IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307386077NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:229-012DESCR.:VASO PASSARO CERALT:20,5LARG:21COMPR:8,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307386114NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

Page 10: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.118-089 DESCR.:POTE C/TAMPA CERAMICAALT:34 LARG.14 COMPR.14CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307361708NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-104 DESCR.:JARRA DE CERAMICA ALT:38 LARG.14,5 COMPR.14,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307361852NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.118-122 DESCR.:POTE C TAMPA DEC CER ALT:29,5 LARG.15 COMPR.15CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370335NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-134 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CERALT:17,5 LARG.17 COMPR.15CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370458NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-146 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:29 LARG.15,5 COMPR.15,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370571NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.118-149 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:18,5 LARG.11,5 COMPR.10,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370601NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-150 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:24 LARG.12 COMPR.11,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370618NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-148 DESCR.:GARRAFA DECORATIVA CER ALT:44 LARG.18,5 COMPR.10,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370595NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-088 DESCR.:POTE C/TAMPA CERAMICAALT:29 LARG.15,5 COMPR.15,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307361692NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

Page 11: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.118-155 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CERALT:21,5 LARG.13,5 COMPR.9CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370663NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-156 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:30 LARG.14,5 COMPR.9,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370670NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-157 DESCR.:POTE DEC C TAMPA CER ALT:30 LARG.14,5 COMPR.9,5CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370687NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.118-160 DESCR.:GARRAFA DECORATIVA ALT:32 LARG.18 COMPR.14CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370717NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.118-162 DESCR.:GARRAFA DECORATIVA ALT:35,5 LARG.18 COMPR.15CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307370731NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.:118-164DESCR.:POTE C/ TAMPA DECALT:28,5LARG:17COMPR:10IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380105NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:118-165DESCR.:POTE C/ TAMPA DECALT:32,5LARG:13COMPR:13IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380112NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.:118-166DESCR.:POTE C/ TAMPA DECALT:38,5LARG:16COMPR:12,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380129NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.:118-168DESCR.:POTE C/ TAMPA DECALT:15LARG:21COMPR:10IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380143NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

Page 12: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.:118-170DESCR.:POTE C/ TAMPA DECALT:18LARG:20,5COMPR:8IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380167NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:118-171DESCR.:POTE C/ TAMPA DECALT:27LARG:13COMPR:13IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380174NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:118-172DESCR.:POTE C/ TAMPA DECALT:40LARG:13COMPR:13IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380181NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.:118-176DESCR.:POTE C/ TAMPA DEC ALT:25,5LARG:20,5COMPR:14,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380228NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:118-181DESCR.:POTE C/ TAMPA DEC ALT:40LARG:13,5COMPR:13,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380273NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.:118-184DESCR.:POTE C/ TAMPA DECALT:36,5LARG:22COMPR:13IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380303NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.:118-185DESCR.:POTE C/ TAMPA DEC ALT:41,5LARG:20,5COMPR:1IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380310NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.:118-189DESCR.:JARRA DEC CERAMICAALT:23,5LARG:18,5COMPR:7,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380358NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:118-196DESCR.:POTE C/ TAMPA DECALT:33LARG:20,5COMPR:9,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380426NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

Page 13: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.:118-197DESCR.:POTE C/ TAMPA DEC ALT:44LARG:24,5COMPR:11IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380433NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.:118-200DESCR.:POTE C/ TAMPA DECALT:23,5LARG:23,5COMPR:9,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380464NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:118-201DESCR.:POTE C/ TAMPA DEC ALT:31,5LARG:18,5COMPR:9IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380471NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:118-202DESCR.:ABAJURALT:47LARG:22COMPR:13IPI:15,00NCM: 9405.20.00Cx Fechada:1,00

COD.:144-051DESCR.:VASO C ALCA CER.ALT:25LARG:12,9COMPR:12,9IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382352NCM: 6913.90.00|Cx Fecha-da:8,00

COD.:144-052DESCR.:VASO CERAMICA ALT:30LARG:10,9COMPR:10,9IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382369NCM: 6913.90.00|Cx Fecha-da:8,00

COD.:144-053DESCR.:VASO CERAMICAALT:25LARG:15,5COMPR:15,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382376NCM: 6913.90.00|Cx Fecha-da:6,00

COD.:144-054DESCR.:VASO CERAMICAALT:25LARG:9,4COMPR:16,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382383NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:144-055DESCR.:VASO CERAMICAALT:25,25LARG:13,7COMPR:15,6IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382390NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:144-059DESCR.:VASO C PE CER BRANCO/AZULALT:22,5LARG:7,2COMPR:14,2IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382437NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:12,00

Page 14: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.:171-049DESCR.:CACHEPOT CER PRETOALT:13LARG:30COMPR:12,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382734NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:171-051DESCR.:CACHEPOT CER PRETOALT:25LARG:25COMPR:14IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382758NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:12,00

COD.:171-052DESCR.:CACHEPOT CER PRETOALT:20LARG:16COMPR:11,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382765NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:171-053DESCR.:CACHEPOT CER PRETOALT:25LARG:18,5COMPR:13IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382772NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:12,00

COD.:171-054DESCR.:CACHEPOT CER PRETOALT:13LARG:15COMPR:15IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382789NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:171-055DESCR.:CACHEPOT CER BRANCOALT:15,5LARG:18COMPR:18IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382796NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:171-064DESCR.:CENTRO DE MESAALT:11LARG:15COMPR:15IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382888NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:171-056DESCR.:CACHEPOT CER BRANCOALT:10LARG:39COMPR:12IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382802NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.:171-063DESCR.:CENTRO DE MESAALT:39LARG:10,5COMPR:10,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382871NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:12,00

Page 15: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.:171-067DESCR.:VASO CER BRANCOALT:15LARG:18COMPR:18IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382918NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:12,00

COD.:171-069DESCR.:CANDELABROALT:30LARG:13,5COMPR:13,5IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307382932NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:24,00

COD.:171-070DESCR.:CANDELABROALT:22LARG:7,5COMPR:7,5IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307382949NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:16,00

COD.:171-070DESCR.:CANDELABROALT:22LARG:7,5COMPR:7,5IPI:5,00|Cod. Barra: 7899307382949NCM: 9405.50.00|Cx Fechada:16,00

COD.:171-072DESCR.:CENTRO DE MESAALT:6LARG:20COMPR:20IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382963NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:171-073DESCR.:VASO CER BRANCOALT:7,5LARG:25COMPR:25IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382970NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:12,00

COD.:171-074DESCR.:VASO CER BRANCO ALT:25LARG:12,5COMPR:12,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382987NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:171-075DESCR.:VASO CER BRANCOALT:30LARG:14,5COMPR:14,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307382994NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:12,00

COD.:171-076DESCR.:VASO CER BRANCOALT:20LARG:13,5COMPR:13,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307383007NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

Page 16: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.:171-078DESCR.:POTE C TAMPA ALT:11LARG:15COMPR:15IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307383021NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.:171-079DESCR.:VASO CER PRETOALT:15LARG:20COMPR:20IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307383038NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:16,00

COD.:171-080DESCR.:VASO CER PRETOALT:15LARG:12COMPR:12IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307383045NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:171-081DESCR.:CENTRO DE MESAALT:20LARG:15,5COMPR:15,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307383052NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:16,00

COD.:171-082DESCR.:CENTRO DE MESAALT:13,8LARG:25COMPR:25IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307383069NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:171-084DESCR.:VASO CER PRETOALT:25LARG:19COMPR:11IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307383083NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.:171-085DESCR.:CACHEPOT CER BRANCOALT:30LARG:23COMPR:13IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307383090NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:171-077DESCR.:POTE C TAMPA DEC ALT:25LARG:17COMPR:17IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307383014NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:16,00

COD.:171-083DESCR.:VASO CER PRETO C PRATAALT:10LARG:30COMPR:16IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307383076NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

Page 17: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.:171-086DESCR.:CACHEPOT CER BRANCO ALT:20LARG:20COMPR:11,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307383106NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.:171-087DESCR.:VASO CER BRANCOALT:25LARG:25COMPR:14,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307383113NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:16,00

COD.:171-088DESCR.:VASO CER BRANCO ALT:20LARG:10COMPR:10IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307383120NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:12,00

COD.:226-040DESCR.:VASO PORCELANAALT:14,5LARG:23COMPR:23IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307379994NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:8,00

COD.:226-041DESCR.:VASO PORCELANAALT:17LARG:28,5COMPR:28,5IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307380006NCM: 6913.10.00|Cx Fechada:4,00

COD.:231-003DESCR.:VASO DE CERAMICA PRATAALT.:31LARG.:11,5COMPR.:11,5cmIPI:20,00|Cod. Barra: 7899307378300NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:12,00

COD.:231-004DESCR.:VASO DE CERAMICA PRATAALT.:26LARG.:9,5COMPR.:9,5cmIPI:20,00|Cod. Barra: 7899307378317NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:24,00

Page 18: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.:236-001DESCR.:VASO INOX ALT:17LARG:7,75COMPR:7,75IPI:15,00|Cod. Barra: 7899307384950NCM: 8306.29.00|Cx Fechada:4,00

COD.:236-002DESCR.:VASO INOX ALT:20,75LARG:7,75COMPR:7,75IPI:15,00|Cod. Barra: 7899307384967NCM: 8306.29.00|Cx Fechada:4,00

COD.:236-003DESCR.:VASO INOX ALT:25,5LARG:6COMPR:6IPI:15,00|Cod. Barra: 7899307384974NCM: 8306.29.00|Cx Fechada:4,00

COD.:236-004DESCR.:VASO INOX ALT:25,25LARG:9,25COMPR:9,25IPI:15,00|Cod. Barra: 7899307384981NCM: 8306.29.00|Cx Fechada:3,00

COD.:236-021DESCR.:VASO FERROALT.:24LARG.:10,5COMPR.:10,5cmIPI:15,00|Cod. Barra: 7899307385155NCM: 8306.29.00|Cx Fechada:3,00

Page 19: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.:236-008DESCR.:VASO FERROALT:29LARG:7,25COMPR:7,25IPI:15,00|Cod. Barra: 7899307385025NCM: 8306.29.00|Cx Fechada:4,00

COD.:236-009DESCR.:VASO FERROALT:29LARG:7COMPR:7IPI:15,00|Cod. Barra: 7899307385032NCM: 8306.29.00|Cx Fechada:4,00

Page 20: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.197-003 DESCR.:VASO CERAMICA DOUR. ALT:52 LARG.21 COMPR.21CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307362811NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.197-010 DESCR.:VASO CERAMICA DOUR. ALT:62 LARG.23 COMPR.23CM IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307362880NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:1,00

COD.:197-012DESCR.:VASO CERAMICA VERMELHOALT:64LARG:31COMPR:31IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307362903NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:1,00

COD.:197-014DESCR.:VASO CERAMICA VERMELHO ALT:61LARG:20COMPR:20IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307362927NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:1,00

COD.:197-015DESCR.:VASO CERAMICA BRONZEALT.:52LARG.:37COMPR.:37cmIPI:20,00|Cod. Barra: 7899307362934NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:1,00

COD.:197-016DESCR.:VASO CERAMICA VERMELHOALT:52LARG:37COMPR:37IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307362941NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:1,00

COD.:197-018DESCR.:VASO CERAMICA BRONZEALT:63LARG:28COMPR:28IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307362965NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:1,00

COD.:197-019DESCR.:VASO CERAMICAALT:46LARG:20COMPR:16IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307385339NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

Page 21: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.:197-020DESCR.:VASO CERAMICAALT:30LARG:13COMPR:11IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307385346NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:9,00

COD.:197-021DESCR.:VASO CERAMICAALT:36LARG:18COMPR:18IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307385353NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.:197-022DESCR.:VASO CERAMICAALT:31LARG:15COMPR:15IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307385360NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:9,00

COD.:197-023DESCR.:VASO CERAMICAALT:46LARG:29COMPR:25IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307385377NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:1,00

COD.:197-024DESCR.:VASO CERAMICAALT:31LARG:20COMPR:17IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307385384NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.:197-025DESCR.:VASO CERAMICA ALT:36LARG:17COMPR:17IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307385391NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.:197-026DESCR.:VASO CERAMICAALT:45LARG:24COMPR:24IPI:20,00|Cod. Barra: 7899307385407NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:1,00

Page 22: Catálogo Mabruk - 2013

PG

COD.:227-001DESCR.:VASO DE CERAMICAALT.:101LARG.:24,8COMPR.:17,5cmIPI:20,00|Cod. Barra: 7899307378546NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:1,00

COD.:227-002DESCR.:VASO DE CERAMICAALT.:79,7LARG.:20COMPR.:13,2cmIPI:20,00|Cod. Barra: 7899307378553NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:2,00

COD.:227-004DESCR.:VASO DE CERAMICAALT.:49,5LARG.:15,4COMPR.:15,4cmIPI:20,00|Cod. Barra: 7899307378577NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:6,00

COD.:227-005DESCR.:VASO DE CERAMICAALT.:39,6LARG.:12,8COMPR.:12,8cmIPI:20,00|Cod. Barra: 7899307378584NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:227-006DESCR.:VASO DE CERAMICA 42CMALT.:41,5LARG.:19COMPR.:19cmIPI:20,00|Cod. Barra: 789930737859NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.:227-007DESCR.:VASO DE CERAMICA 50CMALT.:49,5LARG.:21,5COMPR.:21,5cmIPI:20,00|Cod. Barra: 7899307378607NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:2,00

COD.:227-008DESCR.:VASO DE CERAMICAALT.:16LARG.:19,4COMPR.:19,4cmIPI:20,00|Cod. Barra: 7899307378614NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:8,00

COD.:227-009DESCR.:VASO DE CERAMICAALT.:19,5LARG.:23,7COMPR.:23,7cmIPI:20,00|Cod. Barra: 7899307378621NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

COD.:227-010DESCR.:VASO DE CERAMICAALT.:69,3LARG.:12COMPR.:12cmIPI:20,00|Cod. Barra: 7899307378638NCM: 6913.90.00|Cx Fechada:4,00

