CARGOS: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO-SANTA MARIA...

48
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS EDITAL N. 034/2017-PROGEP HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO REGIDO PELO EDITAL N. 046/2016-PROGEP CARGOS: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO-SANTA MARIA E ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO-SÃO JOÃO DO POLÊSINE A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA homologa e torna público o resultado final do concurso público para cargos Técnico-Administrativos em Educação regido pelo Edital n. 046/2016-PROGEP, para os Cargos de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO-SANTA MARIA e ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO-SÃO JOÃO DO POLÊSINE, conforme discriminado abaixo: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO – SANTA MARIA – AMPLA CONCORRÊNCIA Inscrição Nome Candidato Pontos Classificação 294 PABLO DE CARVALHO PEREIRA 96 1 4937 THAÍS BECKER VENTURA 92 2 944 NATIÉLI LONDERO 92 3 2799 LOURENÇO FERRAZ CAMPANHER 92 4 2656 JÚLIA GATTERMANN DE BARROS 92 5 1078 CAROLINA MARAFIGA 90 6 4817 ANDRÉ LUIZ ARGENTA LANGES 90 7 2049 MARCOS ALEXANDRO VARGAS MELLO 90 8 5481 CRISTINA FARIAS 90 9 3035 ALAOR BESSAUER LENCINA 90 10 5504 MAXIMILIANO DA FONSECA MANKE 90 11 4840 THAÍS KLEIN DOS SANTOS 90 12 768 JORGE FERNANDO SARI 90 13 5613 VINÍCIUS GOMES PERDIGÃO 90 14 6102 AIRTON SBRUZZI WATTE 90 15 1794 DANIELLE MINUZZI 88 16 2073 FRANCELI DALBERTO DE MORAES 88 17 3350 JOSÉ RUI FERNANDES PEDROSO 88 18

Transcript of CARGOS: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO-SANTA MARIA...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL N. 034/2017-PROGEP

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO REGIDO PELO EDITAL N. 046/2016-PROGEP

CARGOS: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO-SANTA MARIA E ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO-SÃO JOÃO

DO POLÊSINE

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA homologa e torna público o resultado final do concurso público para cargos Técnico-Administrativos em Educação regido pelo Edital n. 046/2016-PROGEP, para os Cargos de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO-SANTA MARIA e ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO-SÃO JOÃO DO POLÊSINE, conforme discriminado abaixo:

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO – SANTA MARIA – AMPLA CONCORRÊNCIA

Inscrição Nome Candidato Pontos Classificação

294 PABLO DE CARVALHO PEREIRA 96 1

4937 THAÍS BECKER VENTURA 92 2

944 NATIÉLI LONDERO 92 3

2799 LOURENÇO FERRAZ CAMPANHER 92 4

2656 JÚLIA GATTERMANN DE BARROS 92 5

1078 CAROLINA MARAFIGA 90 6

4817 ANDRÉ LUIZ ARGENTA LANGES 90 7

2049 MARCOS ALEXANDRO VARGAS MELLO 90 8

5481 CRISTINA FARIAS 90 9

3035 ALAOR BESSAUER LENCINA 90 10

5504 MAXIMILIANO DA FONSECA MANKE 90 11

4840 THAÍS KLEIN DOS SANTOS 90 12

768 JORGE FERNANDO SARI 90 13

5613 VINÍCIUS GOMES PERDIGÃO 90 14

6102 AIRTON SBRUZZI WATTE 90 15

1794 DANIELLE MINUZZI 88 16

2073 FRANCELI DALBERTO DE MORAES 88 17

3350 JOSÉ RUI FERNANDES PEDROSO 88 18

2

4091 DAINA ESPIG POZZOBOM 88 19

4261 REGINA WEBER 88 20

1311 NATHALIA GONÇALVES NETTO 88 21

2453 LAÍS VIERA TREVISAN 88 22

5282 DIEGO GARRIDO PINHEIRO 88 23

3086 RUBE AFONSO RODRIGUES NETO 86 24

3598 GUILHERME MINUZZI NIEDERAUER 86 25

2677 TÁSSIA TOLEDO GOMES 86 26

7343 RENATO MELLO CASAGRANDE 86 27

2251 RENAN MISSIO BARBIERI 86 28

5756 ALESSANDRO MAIA CASTILHO 86 29

2294 THENDRIC BECK MARTINS 86 30

1741 CAIO GUIMARÃES DORSA 86 31

6431 JADERSON DA SILVEIRA PROCHINSKI 86 32

1366 JUPIRA DA COSTA RODRIGUES 86 33

1817 ANA CAROLINA CHEROBINI BORTOLIN 86 34

2657 ROSSANO BALDISSERA AZAMBUJA 86 35

3768 MAURÍCIO JOSÉ BOTH BOLZAN 84 36

4434 DREAN BORGES MARTINUZZI 84 37

5641 BRUNO VIEGAS FLORES 84 38

4378 RENAN MICHEL GALLI PALIGA 84 39

2445 TIAGO BARTZ SCHNEIDER 84 40

2447 MANOEL LISBOA SICHONANY JUNIOR 84 41

5879 MARIANA NOGUEIRA HENRIQUES 84 42

5342 MACLEINE PEREIRA GRACIOLI 84 43

6329 MATHEUS NETTO SPOLAOR 84 44

922 FERNANDO LIMA RIVAS 84 45

467 LUCIANE CRISTINA IOP 84 46

1336 ANDREIA MACHADO MARTINS 84 47

2619 LEONARDO AMARAL NUNES 84 48

1236 MARCELO GRAEFF 84 49

3

6648 MOARA ROGGIA SCHIO 84 50

4958 ELZON CASSIO RIPPEL 84 51

5390 FERNANDO DELAPRIA 84 52

6382 PRISCILA MARQUES JULIO 84 53

2917 GUILHERME ALVES ELWANGER 84 54

4439 THIAGO BOENO PATRICIO LUIZ 84 55

1322 GREYCE ARRÚA STORGATTO 84 56

2437 MAYUMI IGUCHI LUFT 84 57

40 FERNANDA SILVEIRA RONCATO 84 58

138 GABRIELE DORS SCHILLO 84 59

4146 CARLA CRISTINA DE CASTRO STANGHERLIN MARCHESAN 84 60

2880 MARCOS LEITÃO CHAMIS 84 61

550 PATRÍCIA MULAZZANI MARIA 84 62

6339 DOUGLAS MEDEIROS DORNELES 82 63

111 GABRIELA LAGEMANN 82 64

2478 CARLINE ANDRÉA WELTER 82 65

5383 ALISSON TREVISAN DA ROSA 82 66

5832 FREDY ADAM SCHIRMER 82 67

3831 PEDRO ADALBERTO AGUIAR CASTRO 82 68

4984 NATÁLIA HUBER DA SILVA 82 69

5680 JESSÉ CALETTI MEZZOMO 82 70

236 LETICIA MORAES SILVEIRA 82 71

6733 BRUNO CHRISTIANO CORREA RUIZ ZART 82 72

327 ADILSON ABEL MALLMANN 82 73

3590 DIEGO DARIVA ELTZ 82 74

1630 RAQUEL IZAGUIRRE DE OLIVEIRA 82 75

3141 ATAISA ANTONIA PERIN 82 76

6184 ALINE BERNEIRA SALDANHA 82 77

292 LETÍCIA DA SILVA MACHADO 82 78

3927 THAÍS CAMPONOGARA AIRES DA SILVA 82 79

5253 THIAGO KRUSCH BELLO 82 80

4

4855 MAURICIO NASCIMENTO DIAS COFFY 82 81

3752 JOÃO SENNA DE ANDRADE DA ROSA 82 82

4294 CARLA MORO BITENCOURT 82 83

28 GUILHERME TURSKI DOS SANTOS 80 84

6642 CAMILA CAMPOS DO AMARILHO 80 85

2951 MATHIAS RAFAEL HENCKES DOS SANTOS 80 86

2531 TATIANA BECKER VENTURA 80 87

2295 FRANCISCO DE SOUZA WEBER 80 88

1151 GABRIEL DALLAPOSA 80 89

5553 CHAIENE LINAI ALVES ACOSTA 80 90

2151 LUIZ EDUARDO MEIRA 80 91

2300 ISAC FANTINEL FERREIRA 80 92

6027 CARLA VELLOSO GIANNI 80 93

4636 MARIA EDUARDA GALLARRETA DOS SANTOS 80 94

4676 ODIRLEI VIANEI UAVNICZAK 80 95

229 MÁRCIO PILECCO 80 96

1037 IZABELLA THIANA FAGUNDES 80 97

6804 FRANCIS BRUNO MICHELON DE CARLI 80 98

148 GUSTAVO BESSAUER NAKASHIMA 80 99

941 KELLY DE SOUZA CEZAR 80 100

4427 LEONARDO GUERRA SARAÇOL 80 101

2873 KATIANE FRÉU 80 102

291 ALICE BERNARDI 80 103

2674 FABRÍCIA IANSEN 80 104

5548 BIBIANA RODRIGUES FONTANA 80 105

1318 FERNANDA DA ROSA POLGA DE MELO 80 106

4669 JULIANA MATHIAS DOMINGUES 80 107

6460 GIULLIANO GAZZOLLA MINUZZI 80 108

492 ROSANE SCHMITT DE MEDEIROS 80 109

4304 MARTA REGINA GOELZER 80 110

2158 ALDONIZETE GUTERRES LOPES 80 111

5

410 MARÍLIA JAQUELINE TEN CATEN 78 112

441 GUSTAVO FRAGA DE ANDRADES 78 113

5431 GUILHERME LERINA FIALHO 78 114

6101 NICOLAS MARON BURKLE 78 115

4667 THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS 78 116

6567 EDUARDO TEIXEIRA FERREIRA 78 117

1923 PATRÍCIA OLIVEIRA MOMOLLI 78 118

1918 ALÉCIO ROMERO GONÇALVES 78 119

2262 ADRIANA CRISTINA CASTANHO BALDASSARI 78 120

3337 JANAINA RIBAS CÔRTES 78 121

1448 ANA JÚLIA VICENTINI 78 122

5478 DIEGO DOS SANTOS PINHEIRO 78 123

3688 CAROLINE PINHEIRO MACHADO 78 124

3322 ANDRESSA TOMAZETTI FRANCHI 78 125

954 EUCLIDES ERMINIO SOMENSI 78 126

5373 IGOR DE LORETO RODRIGUES 78 127

6279 FLÁVIO DORNELES SACKIS 78 128

4612 MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA 78 129

3862 PAULO ROBERTO DA COSTA SCHLOSSER 78 130

4430 LIZIANE DE LIMA SOLDATTI PERLIN 78 131

4924 TIAGO DOS SANTOS FENALTI 78 132

5640 CAROLINE FARIAS 78 133

1395 BRUNA KIST BRUSIUS 78 134

1211 AFONSO ALVES FILHO 78 135

1955 MAILON ANTONIO PAIM 76 136

2203 TIAGO MORTARI TRINDADE 76 137

6637 ALISON BRUNO RIBEIRO DE SOUZA 76 138

3995 FERNANDO NEVES TAPADA 76 139

3866 MADELINE CERVO BÜRGIN GROTTO 76 140

6555 DANILO LEÃO DE FREITAS 76 141

6298 LILIAN BENDER 76 142

6

4024 ALEXANDRE MORO LAGO 76 143

2666 RAPHAEL SOMENSI FAGUNDES 76 144

2800 ANDRÉ DOS SANTOS LEANDRO 76 145

4245 PEDRO BÔLLA VIEGAS 76 146

3354 CARLA BEATRIZ DA SILVA KEMMERICH 76 147

4081 ANGELICA KUNTZ PEREIRA 76 148

5445 JOÃO PEDRO ROOS WILHELM 76 149

2496 LUCAS RAMOS FAGUNDES 76 150

1110 DANIELA POSSEBON 76 151

4035 SUANY MARIA GOMES PINHEIRO 76 152

4438 MELISSA BRITTO DA SILVEIRA 76 153

645 FERNANDO MEDEIROS MACHADO 76 154

1735 PEDRO RAMOS DOS SANTOS 76 155

1541 JIUCIANE MACEDO RISSARDI 76 156

6650 LEANDRO SERRA ACOSTA 76 157

5942 GUILHERME JOSÉ SEEGER AGUIRRE 76 158

3137 HENRIQUE PIMENTEL VIEIRA 76 159

2439 PATRICIA NUNES RIZZI 76 160

1332 HALANA HAESBAERT 76 161

6365 LUCIANO DA LUZ 76 162

1109 TAÍS VENTURINI 76 163

2871 JOÃO FLÁVIO ALVES DE OLIVEIRA 76 164

230 IURI DE OLIVEIRA BARROSO 76 165

4483 AMANDA MATTIONI PRADO 76 166

233 AMANDA DE CESARO 76 167

3808 CAROLINE OBREGON PILZ 76 168

440 MAIARA NETTO CARDOSO 76 169

2549 ALINE NOGUEIRA PALMEIRA 76 170

6000 JULIANA DOTTO PACHECO DE OLIVEIRA 76 171

2792 MARCELLO DA SILVA FERRÃO 76 172

930 RENATA BIANCHINI 76 173

7

4767 LEANDRO HUNDERTMARCK MINATO 76 174

465 JULIANA MORO BASSACO 76 175

3536 LUISA SOARES KANAAN 76 176

1678 VANESSA DE CARVALHO RAMOS 76 177

5409 MELISSA DOTTO BRUSIUS 76 178

3936 JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA 76 179

376 THIAGO RIBAS FENNER 74 180

3072 JONATAN MELLER 74 181

7217 WILIAN SCHMIDT 74 182

7222 PEDRO FIDLER RIOS 74 183

871 LETÍCIA PAGLIARINI 74 184

720 ANA PAULA KOECHE 74 185

949 JOÃO HUMBERTO CASARTEL FACCIN 74 186

6922 CRISTIANO KONRAD 74 187

1433 RAFAELLA CODEIM DRESCH 74 188

1875 LUCIELLE CODEIM DRESCH 74 189

226 JULIANA CERETTA DE GOES 74 190

764 LAURA PATRÍCIA DA LUZ 74 191

1501 PRISCILA EINLOFT SIHE LIMA 74 192

5804 ANDERSON BARBOSA PAVÃO WYSE 74 193

2866 FELIPE PINTO SPOLAÔR 74 194

3331 IGOR DO NASCIMENTO 74 195

724 CHRISTIAN VARGAS DIAS 74 196

5783 FRANCIELLE FENER DA SILVA 74 197

158 ROGER GALLON 74 198

5591 ANA CARLA POZZER 74 199

2216 MATHEUS DALBOSCO PEREIRA 74 200

21 SUZI MEIRE VIEIRA DE MORAES 74 201

3212 BIBIANA ROSA BRONDANI 74 202

6079 RODRIGO ROSA 74 203

4306 LUCAS SERDOTTE LUIZ 74 204

8

2160 FERNANDA CALEGARO LERNER 74 205

308 LUCIANO FERNANDES DA SILVEIRA 74 206

1338 TAMÍRIS BANDEIRA DA SILVA 74 207

6657 ALANA FREES SAUER 74 208

865 PAULO NERI DAS CHAGAS 74 209

4214 VIVIANE SCHONS DE ÁVILA 74 210

5810 CESAR AUGUSTO VAGNER FILHO 74 211

4651 BERNARDO GAUBE MESSIAS 74 212

1259 FABIANO DE FREITAS PEREIRA 74 213

6722 IAN FABRÍCIO BRITES 74 214

1595 CAMILA SEGATTO SEVERINO MARAFIGA 74 215

6664 ISABEL FIGHERA HARTMANN 74 216

4685 LUZIANE ROCHA DE OLIVEIRA 74 217

4131 TAÍS SCARPARO LOVATO SÓRIO 74 218

604 MORGANI MOREIRA DUTRA 74 219

4610 MICHELLE FERRAZ MORAES 74 220

3844 DAIANA MAINARDI 74 221

3259 DANIELA MUNITOR SCHOTT 74 222

458 TAGIANE MAI 74 223

1733 GISLAINE CARVALHO COGO 74 224

7166 LETÍCIA ANTONIOLLI 74 225

5045 DÁLFERSON MACHADO VAZ 74 226

3867 GABRIEL SILVEIRA CHAGAS 72 227

4249 RODOLFO FIALHO IVANISKI 72 228

6896 KÁLIEN ALVES KLIMECK 72 229

5723 GUILHERME GASS DE CRISTO 72 230

3544 MARLON DE SOUZA VARGAS 72 231

821 KAROL BUURON DA SILVA 72 232

5367 RODRIGO REIS DOS SANTOS 72 233

4933 BRUNA CIPRIANI LUZZI 72 234

4940 FABIANO TAVARES FRACARI 72 235

9

6775 GUILHERME DA SILVA GRANEZ 72 236

72 REJANE ARAUJO KIN MORAES 72 237

1839 MAURICIO DOS SANTOS TRINDADE 72 238

3654 MAIKEL FERNANDO MENKE 72 239

6573 JOÃO ERNESTO TEIXEIRA BOHRER 72 240

204 ELIANE BASTOS SILVA 72 241

3462 HENRIQUE SCHWANCK SARAIVA 72 242

2419 JONES SOARES 72 243

6385 ANDERSON ARJONA 72 244

4814 KERLENR DA SILVA DE CRISTO 72 245

1996 AMANDA FERNANDES NUNES 72 246

425 LEONARDO CANCIAN STEFFENELLO 72 247

139 SILVESTER FRANCHI 72 248

4339 TIAGO BRUGNARA SOARES 72 249

1664 THIAGO BAUMART 72 250

6526 JOSÉ LUÍS DA SILVA ZASSO 72 251

265 FABÍOLA ANTUNES SOUTO 72 252

6432 ALESSANDRA FRANCINE FILTER 72 253

84 DÉBORA BECKER EVANGELHO 72 254

6956 BRENO FREITAS BURGARDT 72 255

6003 ADRIANO RODRIGUES DE AZEVEDO 72 256

1001 STHEFANNY SALDANHA DE OLIVEIRA 72 257

1461 LEANDRO NERIS DIAS 72 258

3404 GUILHERME BAUMGRATZ SPIGER 72 259

543 ALINE DALCUL 72 260

4798 JOANA PASSINI PINTO 72 261

3881 MAURICIO MARQUES MEDINA 72 262

6266 LIDIANE MARAFIGA VIEIRA 72 263

3977 OLGA REGINA SILVA ROSALES 72 264

1120 CLÁUDIA FERNANDES DA SILVA 72 265

5924 ENDRIGO ALDORI GONCALVES SOUZA 72 266

10

6488 GEOVANE DA CRUZ KEMMERICH 72 267

2562 JÉSSICA MARIA GRASSI 72 268

3282 IAGO GODOY DAVIDA 72 269

5573 FABRICIO SPANEVELLO PERGHER 72 270

3907 RICARDO LOUREGA PRATI 72 271

6225 PATRICIA PEREIRA FERNANDES 72 272

5862 CRISTIANE DALCIN PAIM 72 273

4640 TAISA GREFF LAI 72 274

4359 THAIS BESSAUER DA SILVA 72 275

4350 DIONEI JÚNIOR MARQUES MARIÑO 72 276

5363 MARIANE CERETTA SONEGO 72 277

5988 REGINA GARCIA DOS SANTOS 72 278

2184 RONISE FERREIRA PORTO SILVEIRA 72 279

1489 JORGE AMADEU BRONDANI TONIASSO 72 280

4069 PIETRO MICHELOTTI BOLZAN 72 281

5547 RITA DE CÁSSIA DA SILVA 72 282

2920 LUCAS GOULART 72 283

6469 QUÉLI FERNANDES LENZ 72 284

3225 TARÍZI CIOCCARI GOMES 72 285

5537 FERNANDA DA SILVA RODRIGUES PEREIRA 72 286

2367 LUIZI CUSTODIO JOVASQUE 72 287

6736 MARCOS RAFAEL KROEKER DÜCK 70 288

3660 ANA CAROLINE PIERINI 70 289

5145 VINICIUS CSASZAR 70 290

6229 ADRIANE PATRICIA CALDEIRA DA SILVA 70 291

5419 SONIA BEATRIZ PARREIRA DOS SANTOS 70 292

2596 STÉPHANIE OLIVEIRA AMES 70 293

2854 LUIS FERNANDO FLENIK COSTA 70 294

2743 FELIPE PAULI PRIEB 70 295

5026 LUIZ FELIPE DA SILVA CALZA 70 296

2480 CLEBER RIBAS DOS SANTOS 70 297

11

3832 LUCAS DE ALBUQUERQUE REIS 70 298

133 LUÍSA BATISTA MACHADO PORTO 70 299

4167 JOÃO PEDRO GONÇALVES CADORE 70 300

7106 EUGÊNIO FLÔRES DIAS 70 301

475 PAULA HOSANA SILVEIRA BIAZUS 70 302

3283 DOUGLAS TASCHETTO MARTINS 70 303

4166 CAROLINE SILVEIRA 70 304

4544 GEORGE ISRAEL ALVES 70 305

4505 LEONARDO SIMIONATO MAY 70 306

3251 JOÃO PAULO SIMBORSKI MENEZES 70 307

3909 RODRIGO PEREIRA RODRIGUES 70 308

2945 FLÁVIA VARGAS MONTEIRO 70 309

304 LILIANA GABRIEL SENGER 70 310

7349 PEDRO HENRIQUE MELLO CASAGRANDE 70 311

2931 ANTONIO MIOTTO FLECH 70 312

6075 MARCUS VINICIUS FREITAS FONTANA 70 313

5533 CIBELE DA SILVA SIQUEIRA 70 314

2247 DANIELLE CARRION PEREIRA 70 315

5020 ANDRESSA CRISTINA MITTMANN 70 316

4522 GUILHERME SOARES DA MOTA DE OLIVEIRA 70 317

4716 ROGÉRIO GONÇALVES MARONEZ 70 318

3659 DIOSEN MARIN 70 319

5306 CAROLINE DE BOER DIAS 70 320

948 LEONARDO AITA BIANCHINI 70 321

6337 CAUAN BORGES ARANDA MARQUES 70 322

112 FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA 70 323

2818 BRUNO ZUCUNI PRINA 70 324

6407 JANAYNA BARROS 70 325

3294 ANDERSON JARDIM RODRIGUES DA SILVA 70 326

5876 MARCIO DALL AGNESE 70 327

1506 ANDRÉIA DA SILVA DE CARVALHO 70 328

12

2245 GABRIEL LAUTENSCHLAGER CAMARA 70 329

575 PAOLA PEREIRA GOMES 70 330

5709 RAPHAEL WAECHTER SIMON 70 331

3449 MAURO DE MEDEIROS 70 332

1791 PATRÍCIA GOMES SCHULZ 70 333

3344 MATEUS DA SILVA FAVERO 70 334

14 IGOR CASTAGNETTI SILVA 70 335

4385 PEDRO AUGUSTO BEGUERISTAIN RAMOS 70 336

4761 JESSICA DOS REIS LOHMANN 70 337

2555 ALENIRAM XAVIER DE ALMEIDA SOARES 70 338

4638 JOVINO DA ROSA NETO 70 339

5033 JAQUELINE SILVEIRA COSTA 70 340

4700 ALINE DAMBROSIO KAUS 70 341

4739 MARILDA MONTEIRO CORREA 70 342

1096 PAULO RICARDO SOBROZA MACHADO 70 343

2668 PATRICIA MICHELOTTI 70 344

3468 EDIANE DA SILVA BONALDO 70 345

2836 TAMIRES SOMAVILLA 70 346

6213 EDUARDO LUIS LEMOS 70 347

4057 TAISA FELIPETTO CARGNELUTTI 70 348

124 VICTOR MALLONE NUNES DE ANDRADES 70 349

5174 MARIA LUIZA MORAES 70 350

6066 LUIZ FELLIPE DORNELES 70 351

5503 MARCOS ANDRE STORCK 70 352

5580 ANDRÉIA LOPES DALENOGARE BUENO 70 353

3127 MARIANA SCHEUER 70 354

2602 RAQUEL PAIVA NEVES DO NASCIMENTO ROCHA 70 355

60 TAINÃ DE MELLO GAI 70 356

4399 PAULA CRISTIANE TOLLER 70 357

1199 ALEXANDRE BRANDOLT DIAS 70 358

5781 VANUZA MARTINS PAZ 70 359

13

5324 SILVIA MARA MARTINES OCAÑA CASTRO 70 360

5536 TIAGO COSTA DOS SANTOS 70 361

984 ELIANE SOUZA DE OLIVEIRA 70 362

6708 BIANCA SIMÕES FLORES 70 363

319 SHAIANA DE FREITAS ANTONELLO 70 364

673 PAULO EDISON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 68 365

4856 KARINA DIEFENBACH 68 366

3680 MAICON WILLIAM HAETINGER STEFANO 68 367

3050 ANDRÉ FLORES BONOTO 68 368

4226 LUIZ FERNANDO ARALDI SCHALLENBERGER 68 369

1601 VLADIMIR MONTEIRO 68 370

5589 RENAN CALEGARO LERNER 68 371

3766 ARIANE PRATES BRUM 68 372

439 IURI MEDEIROS JAURIS 68 373

5932 EZEQUIEL HUBERTO SCHUH 68 374

1774 HELOISA ALVES PINTO DE OLIVEIRA 68 375

4040 ANDERSON SOARES VIVIAN 68 376

4096 TATIANI MARIA SCHNEIDER 68 377

1647 LILIANA DE LIMA FANTINEL 68 378

7176 JEFERSON FENER DA SILVA 68 379

7214 CARLOS EDUARDO COLETTO 68 380

1455 ANDRESSA DO CARMO KOSSMANN 68 381

7086 HUMBERTO GOMES ALAGIA JUNIOR 68 382

5996 CAMILLA THAIS DE ALMEIDA RODRIGUES 68 383

2532 FÁBIO PRATES PEREIRA 68 384

4424 NÉDI CASSOL SIMÕES 68 385

198 SILIDÔNIA ISABEL DOS REIS 68 386

3169 FRANCISCO FERREIRA MACHADO 68 387

1254 NATÁLIA FLORES DALLA POZZA 68 388

181 FRANCIÉLI CONRAD ANTONIOLLI 68 389

6067 RODRIGO MACHADO CAVALHEIRO 68 390

14

6495 ARIANE LEMOS DE BASTOS 68 391

4650 ESTEFANY DELLA FLORA 68 392

4179 PAULA ROCHELE SILVEIRA BECHER 68 393

22 CARLOS AUGUSTO ZIPPENFELD 68 394

4477 JULIO HENRIQUE HARTMANN JUNIOR 68 395

2990 DOUGLAS DA ROSA 68 396

3648 EDUARDO GABRIEL SEBASTIANY 68 397

4567 MARCIA LUDWIG HENIKA 68 398

736 MARIANE MARQUES BILHA 68 399

5760 JÉFERSON FARIAS DA SILVA 68 400

2150 CRISTIANO MAGRINI RODRIGUES 68 401

4922 ANDRÉ ROJAI NETO 68 402

6308 DÉBORA DA LUZ FERNANDES 68 403

6618 FRANKLIN CARVALHO NETO 68 404

1260 MARCIA CARINE BORTOLUZZI SCRIMINI 68 405

1748 JEAN LENON CORÓ MONTEIRO 68 406

3020 DIEGO FERNANDES DA SILVA 68 407

5954 FERNANDA FRANZIN 68 408

6724 RONAN NORO DESCONSI 68 409

5378 LUIZ VALÉRIO PEIXOTO SELES FILHO 68 410

430 ELIS SALDANHA DE ABREU 68 411

5284 FELIPE JOST CLAVÉ 68 412

3820 ROTIANA BOHRER RODRIGUES 68 413

4951 ALISSON FERNANDES DA ROSA 68 414

5259 PRISCILA PAULI KIST 68 415

2190 ALINE ESTIVALET PINTO 68 416

1200 MARCELO FISCHBORN 68 417

3516 CLARISSA FUCKS GARBINATTO 68 418

4576 SINDIA MARIS ADAMS 68 419

1940 LIANA VERONICA ROSSATO 68 420

6108 LUCAS PIVETTA 68 421

15

6007 NÍCOLAS FRANCO CASSOL 68 422

7034 THALES FERNANDO CAVALHEIRO FUMAGALLI 68 423

2914 FERNANDA PAIM DA SILVA 68 424

1182 EITCHELE FERNANDES CESAR 68 425

4275 SILVIA DIAS MAYER 68 426

6118 EDUARDA GOES ZORZI 68 427

1367 GUILHERME SAENGER 68 428

2110 TARITSA DE OLIVEIRA FERRAZ 68 429

3291 CAREN CRISTIANE DE CASTRO STANGHERLIN 68 430

5163 CRISTIANE FRANCO CODEVILLA 68 431

6269 RAQUEL SILVA RODRIGUES 68 432

6765 DAYANA MAGRINI MEDEIROS 68 433

4444 GABRIELA BOLSON 68 434

2714 CAROLINE DA SILVA VIÇOSA 68 435

2534 LUIZ CARLOS BEVILAQUA 66 436

3155 VANESCA FIN ZIMMERMANN 66 437

993 ÂNGELA HINTERHOLZ 66 438

841 ANDRÉA DE FREITAS LIMA VENTURA 66 439

4824 FATIMA ROSINEI RODRIGUES LOPES 66 440

4838 GUILHERME LOPES BARBOSA 66 441

4936 LUIS FERNANDO CAMPONOGARA 66 442

4077 TIAGO FRANCISCO HINTERHOLZ 66 443

4560 JANAINA GOERCK 66 444

5062 CAMILA CHARQUERO COLLAZO 66 445

2995 VANESSA TAMIRES BORBA 66 446

5530 ANA GABRIELA RODRIGUES 66 447

6176 MAURÍCIO MACHADO SENA 66 448

1898 JEAN CARLOS DA COSTA 66 449

1882 CAROLINE BORGES BEVILACQUA 66 450

6605 BRUNO DE ANDRADE CAVALHEIRO 66 451

1414 CAROLINE SAMPAIO SANTOS 66 452

16

3042 MATEUS VIERO FURLAN 66 453

2395 EDUARDA MACHADO SOARES 66 454

1666 RODRIGO MOMBACH 66 455

343 LIZIANE AITA BIANCHINI 66 456

4971 LUCIANO LANES LOPES 66 457

1181 NATIELI CHEROBINI 66 458

6521 EDUARDO FLORES DO AMARAL 66 459

4509 MARCIA GIULIANI BORCHARDT 66 460

3360 BRUNO RIZZI DE VIEIRA 66 461

5646 CAROLINA GUIMARÃES FARNEZE 66 462

1361 TATIANA RODRIGUES DA SILVA 66 463

1220 CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA 66 464

5762 THIAGO MAMBRIN MASSIRER 66 465

2415 VAGNER NASCIMENTO DA COSTA 66 466

3276 TAMARA DA SILVEIRA MILANESI 66 467

3003 SAMUEL DE LACERDA ARAÚJO 66 468

2427 MATHEUS RUFINO DALLA LANA 66 469

2397 JAQUELINE MENEZES DIAS 66 470

3917 JUAN LAMEIRA DORNELLES 66 471

4054 EDUARDO POSSEBON 66 472

2616 DERICK EDUARDO GUIDOLIN 66 473

3507 DANIELA REGINA KLEIN 66 474

2285 LETÍCIA MACHADO ZUANAZZI DA SILVA 66 475

2924 SILVIO AVILA DOMINGUES 66 476

41 WILLIAM OLIVEIRA DE CHRISTO 66 477

