Campus Universitário Central/Mossoró/RN 3559 ‐ Ciências ... sisu_uernsisu_uernenem... · 3559...

146
UERN - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lista de espera SiSU 2016 Campus Universitário Central/Mossoró/RN 3559 ‐ Ciências Econômicas ‐ Bacharelado ‐ Noturno 1º Semestre CÓDIGO DO CURSO CURSO TURNO MODALIDADE ENEM NOME DO CANDIDATO NOTA CLASSIFICAÇÃO GERAL MODO DE CONCORRÊNCIA 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151001538358 RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA SEGUNDO 605.69 1 AMPLA CONCORRÊNCIA 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151002607312 FRANCISCO HIGO VIEIRA CHAVES 604.02 2 AMPLA CONCORRÊNCIA 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151007254693 MAXIMILIANO RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA 600.36 3 AMPLA CONCORRÊNCIA 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151007823550 RONDINELLY PEREIRA DO NASCIMENTO 599.62 4 AMPLA CONCORRÊNCIA 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151002872773 MATEUS OLIVEIRA DE ARAUJO 598.18 5 AMPLA CONCORRÊNCIA 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151008228252 JONATA DE PAULO DOS SANTOS SOARES 594.38 6 AMPLA CONCORRÊNCIA 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151005390624 MATEUS CAETANO COSTA DAVI 591.65 7 AMPLA CONCORRÊNCIA 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151001595133 FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR 587.35 8 AMPLA CONCORRÊNCIA 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151008140092 GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO CACHINA BEZERRA 584.05 9 AMPLA CONCORRÊNCIA 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151006001704 ANTONIO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR 583.46 10 AMPLA CONCORRÊNCIA 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151000968923 VITOR HUGO NICIOLI 581.79 11 AMPLA CONCORRÊNCIA 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151003916436 NATHAME OLIVEIRA DA SILVA 579.78 12 COTISTA SOCIAL 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151000622274 RICARDO GREGORIO DA SILVA 578.72 13 COTISTA SOCIAL 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151004823209 ALEX DOS SANTOS RODRIGUES 577.86 14 COTISTA SOCIAL 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151000289166 GABRIEL AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS 577.8 15 COTISTA SOCIAL 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151000810950 ANTONIO ALISON DA SILVA 577.46 16 COTISTA SOCIAL 3559 CIÊNCIAS ECONÔMICAS NOTURNO BACHARELADO 151007324057 GEAN CARLOS GONCALVES JUNIOR 575.82 17 COTISTA SOCIAL

Transcript of Campus Universitário Central/Mossoró/RN 3559 ‐ Ciências ... sisu_uernsisu_uernenem... · 3559...

Page 1: Campus Universitário Central/Mossoró/RN 3559 ‐ Ciências ... sisu_uernsisu_uernenem... · 3559 ciÊncias econÔmicas noturno bacharelado 151006001704 antonio domingos da silva

UERN - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Lista de espera SiSU 2016  

  

 

Campus Universitário Central/Mossoró/RN 3559 ‐ Ciências Econômicas ‐ Bacharelado ‐ Noturno  

1º Semestre CÓDIGO DO 

CURSO  CURSO  TURNO  MODALIDADE  ENEM  NOME DO CANDIDATO  NOTA  CLASSIFICAÇÃO GERAL  

MODO DE CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151001538358 RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA SEGUNDO  605.69 1  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151002607312 FRANCISCO HIGO VIEIRA CHAVES  604.02 2  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151007254693 MAXIMILIANO RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA  600.36 3  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151007823550 RONDINELLY PEREIRA DO NASCIMENTO  599.62 4  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151002872773 MATEUS OLIVEIRA DE ARAUJO  598.18 5  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151008228252 JONATA DE PAULO DOS SANTOS SOARES  594.38 6  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151005390624 MATEUS CAETANO COSTA DAVI  591.65 7  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151001595133 FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR  587.35 8  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151008140092 GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO CACHINA BEZERRA 584.05 9  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151006001704 ANTONIO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR  583.46 10  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151000968923 VITOR HUGO NICIOLI  581.79 11  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151003916436 NATHAME OLIVEIRA DA SILVA  579.78 12  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151000622274 RICARDO GREGORIO DA SILVA  578.72 13  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151004823209 ALEX DOS SANTOS RODRIGUES  577.86 14  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151000289166 GABRIEL AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS  577.8  15  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151000810950 ANTONIO ALISON DA SILVA  577.46 16  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151007324057 GEAN CARLOS GONCALVES JUNIOR  575.82 17  COTISTA SOCIAL 

Page 2: Campus Universitário Central/Mossoró/RN 3559 ‐ Ciências ... sisu_uernsisu_uernenem... · 3559 ciÊncias econÔmicas noturno bacharelado 151006001704 antonio domingos da silva

UERN - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Lista de espera SiSU 2016  

  

 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151004329739 CAIO EIDER DE BRITO ALVES  575.37 18  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151007871833 KLEYSTONNY QUEEN DE OLIVEIRA ALVES  574.35 19  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151002854583 FRANCISCO IZAMAQUE DE OLIVEIRA SOUSA  573.04 20  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151000813850 JOSENILDO PAULO ROSA  572.66 21  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151007935326 ARTHUR GREGORIO BEZERRA LIMA  572.61 22  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151007825788 VALTEMBERG LOPES DE AZEVEDO  572.51 23  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151002398435 ALAN CLEITON DE CASTRO COSTA  572.18 24  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151003709377 MARIA JESSICA MELO DO NASCIMENTO  571.79 25  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151001641378 IBIS ICARO LUIZ BEZERRA  569.68 26  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151001247898 FRANCISCA KELVYA REBOUCAS LIMA  565.35 27  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151001779695 CRISLAYNE CRISTINA GADELHA  562.95 28  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151005125741 LORENA FACUNDO SOARES  562.15 29  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151001791811 HILQUIAS SABINO BARROS  562.11 30  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151008191204 PAULO VICTOR DE MESQUITA  561.17 31  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151000033609 STEPHANIE RABELO SALVADOR  559.22 32  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151002094416 GABRIEL NASCIMENTO DE SOUZA  559.08 33  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151001584536 ANDREIA KARLA LINHARES DE LIMA  558.86 34  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151004345962 JAIRTON VINICIUS BRITO BATISTA  556.58 35  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151000078788 WARLIN MORAIS DE OLIVEIRA  542.4  36  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151006495796 PEDRO BRUNO ALMEIDA GOMES NETO  541.37 37  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151001074374 RODHOF LUIZ DOS SANTOS RODRIGUES  541.21 38  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151004082495 HENRIQUE PAIVA SILVA  540.15 39  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151000997194 ANDRE LUIZ LINHARES DE FONTES  539.51 40  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151007671587 STEPHANIE PAULA RODRIGUES DE SOUZA  538.02 41  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151007952758 HALISSON DE SOUZA OLIVEIRA  536.37 42  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151000039711 FRANCISCO RAVY DA SILVA SOARES  535.58 43  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151005902969 GESSICA RAIANNY LOPES OLIVEIRA  534.71 44  COTISTA SOCIAL 

Page 3: Campus Universitário Central/Mossoró/RN 3559 ‐ Ciências ... sisu_uernsisu_uernenem... · 3559 ciÊncias econÔmicas noturno bacharelado 151006001704 antonio domingos da silva

UERN - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Lista de espera SiSU 2016  

  

 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151001266822 DANIELA DAIANE DE LIMA SOUZA  532.64 45  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151006350237 MARIA KATIANE FERNANDES  531.25 46  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151003603117 KAIO BRENO GURGEL GALDINO  530.87 47  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151001306830 JOAO PAULO XAVIER BEZERRA  530.18 48  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151005267972 JULIEVANE SANTOS GOMES DE ABREU  529.38 49  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151003084688 SAMILA FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS  527.09 50  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151000882937 FRANCISCO SOARES NUNES  523.18 51  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151007759891 ADRIENE ALVES DE SOUZA  523.1  52  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151001982853 EDUARDA TAIS BISERRA REBOUCAS  520.84 53  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151008004572 JUCIARA CALHEIRO DO NASCIMENTO ALENCAR  518.05 54  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151008542432 MARIA JEANNE DE OLIVEIRA COSTA  515.38 55  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151001821957 ICARO HEITOR COSTA DUARTE  507.76 56  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151000004922 MARIA ALICE CARDOZO DA SILVA  504.43 57  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  NOTURNO BACHARELADO 151001408779 HUGO DELIAN MORAIS DA SILVA  493.58 58  COTISTA SOCIAL 

  

 

 

 

 

Page 4: Campus Universitário Central/Mossoró/RN 3559 ‐ Ciências ... sisu_uernsisu_uernenem... · 3559 ciÊncias econÔmicas noturno bacharelado 151006001704 antonio domingos da silva

UERN - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Lista de espera SiSU 2016  

  

 

Campus Universitário Central/Mossoró/RN 3559 ‐ Ciências Econômicas ‐ Bacharelado ‐ Matutino  

2º Semestre CÓDIGO DO 

CURSO  CURSO  TURNO  MODALIDADE  ENEM  NOME DO CANDIDATO  NOTA  CLASSIFICAÇÃO GERAL  

MODO DE CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151001508070 GLAUBER SOUSA ARAUJO  599.22 1  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151000599369 PABLO RAMON FERNANDES DE OLIVEIRA  596.15 2  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151002753412 ISAELISON REGIS MORAIS DE OLIVEIRA  593.9  3  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151001724673 ARTHUR DE OLIVEIRA REBOUCAS CASTRO  592.86 4  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151002820364 LUANA SILVA BATISTA  591.48 5  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151000409479 KATTIUZA CHEZANNA DUARTE NOGUEIRA  591.38 6  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151000023537 KAIANE CRISTINA LIMA DE SOUZA  586.54 7  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151002918211 VICTOR BENOISTON JALES DE OLIVEIRA  578.85 8  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151000091613 CARLOS ALEXANDRE SILVA MORAIS JUNIOR  575.08 9  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151008266581 RAFAELA XAVIER  573.59 10  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151001722319 JOSE PEDRO DINIZ FIGUEIREDO  573.35 11  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151001655886 ANGELA MARCIA GADELHA ALBUQUERQUE  573  12  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151001360811 CLEYTON RITCHELLY SILVA DE MORAIS  569.94 13  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151006531481 KAYO GABRIEL COSTA BEZERRA  567.42 14  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151003246755 ANTONIA PAULINA DA SILVA NETA  567.13 15  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151003358650 LEONARDO DA SILVA FAUSTINO  566.83 16  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151001783788 FRANCISCO DAVID BARBOSA MARTINS  566.82 17  COTISTA SOCIAL 

Page 5: Campus Universitário Central/Mossoró/RN 3559 ‐ Ciências ... sisu_uernsisu_uernenem... · 3559 ciÊncias econÔmicas noturno bacharelado 151006001704 antonio domingos da silva

UERN - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Lista de espera SiSU 2016  

  

 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151008266870 THAYNARA DHENIFER RODRIGUES QUEIROZ  564.69 18  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151005815308 PEDRO WALTER DE LUCENA ALVES  564.08 19  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151001138863 CAIO RUMMENIG DANTAS PINHEIRO  562.78 20  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151006275996 SAMUEL DOS SANTOS NOGUEIRA  561.86 21  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151001101333 SAIRA DE LIMA PEIXOTO  556.76 22  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151005742930 DENISE LIMA FERREIRA  552.33 23  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151000304761 FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA  552.26 24  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151006880405 RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA  551.2  25  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151000123119 SEBASTIAO FABIANO DE MEDEIROS DANTAS 550.81 26  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151006935569 MILENICE TAYNA ALVES SILVA  547.89 27  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151000883947 DIEGO CAVALCANTE DA SILVA  546.93 28  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151001915603 FRANCISCO LEILSON DA SILVA LOPES  546.55 29  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151000214829 VITORIA SILVA OLIVEIRA  546.38 30  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151000277749 MARCIA IZABEL RODRIGUES DE SOUSA  546.18 31  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151002654146 ROBERTO CLEUNY NUNES DE LIMA  544.77 32  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151003958857 DINIZ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR  541.54 33  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151004773701 NAGILA SUELEN DA SILVA INGA  537.2  34  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151007256196 JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO  531.16 35  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151004000178 RUTE ESTER DE SOUZA OLIVEIRA  529.57 36  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151001071064 CAIO MATEUS DA SILVA  529.12 37  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151008596477 FLAVIANA MIRANDA TRINDADE  526.42 38  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151000607890 EDUARDO BRUNO LIMA GUIMARAES  524.75 39  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151001254965 RITA DE CASSIA DA SILVA  521.75 40  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151006105932 RAMON DIEGO DE OLIVEIRA BORGES  516.91 41  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151003468265 LARISSA ADERALDO CANABRAVA  512.05 42  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151002197248 LUCAS RODRIGO DE MORAIS  509.51 43  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151004002121 ALYANO BRUNNO DE SOUZA  508.56 44  AMPLA CONCORRÊNCIA 

Page 6: Campus Universitário Central/Mossoró/RN 3559 ‐ Ciências ... sisu_uernsisu_uernenem... · 3559 ciÊncias econÔmicas noturno bacharelado 151006001704 antonio domingos da silva

UERN - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Lista de espera SiSU 2016  

  

 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151001966340 EVILA RAYARA SILVA REBOUCAS  507.91 45  COTISTA SOCIAL 

3559  CIÊNCIAS ECONÔMICAS  MATUTINO BACHARELADO 151001229312 ADELSON BATISTA DA SILVA  496.77 46  COTISTA SOCIAL 

  

 

 

 

 

Page 7: Campus Universitário Central/Mossoró/RN 3559 ‐ Ciências ... sisu_uernsisu_uernenem... · 3559 ciÊncias econÔmicas noturno bacharelado 151006001704 antonio domingos da silva

UERN - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Lista de espera SiSU 2016  

  

 

Campus Universitário Central/Mossoró/RN 3558 ‐ Administração ‐ Bacharelado ‐ Noturno  

1º Semestre  

CÓDIGO DO CURSO  CURSO  TURNO  MODALIDADE  ENEM  NOME DO CANDIDATO  NOTA  CLASSIFICAÇÃO 

GERAL   MODO DE CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151005887980 SAUL BATISTA DA MOTA  633.98 1  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151002489314 MARIANA POMPILIO DE SOUSA  632.54 2  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151000118845 MAXWELL DE LIMA MATA  631.33 3  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151001695679 CARLOS VICTOR DE LIMA SILVA  631.22 4  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151007296097 SAMANTHA JAMILLY SILVA REBOUCAS  627.43 5  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151003463746 ABNER PRAXEDES DE OLIVEIRA  626.77 6  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151002699283 GILSON DIAS COSTA FILHO  623.76 7  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151000579589 EMERSON VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS  623.18 8  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151000403047 LEONARDO GURGEL DA SILVA  623.18 9  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151007419009 GABRIELA AVELINO TEMOTEO DA SILVA  622.82 10  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151003714257 JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR  622.35 11  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151001263807 ANA BEATRIZ HOLANDA DE CASTRO REGIS  622.16 12  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151001013909 DANILO DE MEDEIROS CABRAL  621.32 13  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151000911888 THAIS NUNES DE MEDEIROS  619.05 14  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151000317338 JESSICA CUMIAL DE SOUZA  618.39 15  AMPLA CONCORRÊNCIA 

Page 8: Campus Universitário Central/Mossoró/RN 3559 ‐ Ciências ... sisu_uernsisu_uernenem... · 3559 ciÊncias econÔmicas noturno bacharelado 151006001704 antonio domingos da silva

UERN - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Lista de espera SiSU 2016  

  

 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151001649334 MICHELLY KATZUK LEITE PRAXEDES  613.68 16  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151002670625 JHEAN LUCCA DA SILVA MATIAS  612.55 17  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151006484461 MARCELO OLIVEIRA VIEIRA  605.88 18  AMPLA CONCORRÊNCIA 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151001706858 LUANA DA COSTA CHAVES  602.08 19  COTISTA SOCIAL 

3558  ADMINISTRAÇÃO  NOTURNO BACHARELADO 151006533838 JOSE RAMONY EMANUEL DE MELO COSTA  599.7  20  AMPLA CONCORRÊNCIA 

