Associação de Atletismo de Braga Ranking Ar... · Associação de Atletismo de Braga Ranking...

58
Associação de Atletismo de Braga Ranking Absoluto ( até ) Ar Livre 2016 Pág.1 de 58 Femininos 21-09-2016 17:13:26 100 Metros Top 1 6,87 SARA RODRIGUES 99 1 2,76 + 1,8 13-07-2016 Braga 47022 Juv S CLUBE DE BRAGA 1 ANA MENDES 98 1 2,80 + 2,0 23-07-2016 Maia 41041 Jun G D AIRÃO CURVIA 2 FRANCISCA OLIVEIRA 00 1 3,03 + 1,8 13-07-2016 Braga 47022 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 3 FRANCISCA SILVA 00 1 3,08 + 1,8 04-06-2016 Maia 41036 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 4 CARLOTA RIBEIRO 02 1 3,13 - 0,6 22-06-2016 Braga 47021 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 5 JERUSA SEMEDO 01 1 3,34 - 0,6 22-06-2016 Braga 47021 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 6 LARA COSTA 01 1 3,61 + 1,8 23-04-2016 Lousada 41024 Ini S CLUBE DE BRAGA 7 JULIANA SILVA 96 1 3,81 + 1,2 13-07-2016 Braga 47022 S23 S CLUBE DE BRAGA 8 GABRIELA NUNES 01 1 3,95 + 0,3 01-06-2016 Braga 47020 Ini S CLUBE DE BRAGA 9 CÁTIA BAPTISTA 99 1 3,98 0,0 22-05-2016 Braga 47019 Juv S CLUBE DE BRAGA 10 FLÁVIA LOPES 98 1 3,99 - 1,5 28-05-2016 1603034 Jun S CLUBE DE BRAGA 11 GABRIELA MARTINS 01 1 4,01 + 0,3 01-06-2016 Braga 47020 Ini S CLUBE DE BRAGA 12 RAQUEL CARVALHO 99 1 4,15 0,0 22-05-2016 Braga 47019 Juv Clube Cultura e Desporto Ribeirão 13 ANDREIA FERREIRA 00 1 4,21 - 0,1 22-05-2016 Braga 47019 Juv S CLUBE DE BRAGA 14 MARGARIDA SILVA 02 1 4,27 - 0,4 01-06-2016 Braga 47020 Ini S CLUBE DE BRAGA 15 JOANA ALVES 01 1 4,31 + 2,0 23-04-2016 Lousada 41024 Ini C A CODESSOSO 16 INÊS BATISTA 01 1 4,32 - 0,4 01-06-2016 Braga 47020 Ini S CLUBE DE BRAGA 17 ANA RITA AFONSO 97 1 4,53 - 0,2 22-06-2016 Braga 47021 Jun S CLUBE DE BRAGA 18 MARGARIDA TORRINH 99 1 4,59 - 0,1 22-05-2016 Braga 47019 Juv S CLUBE DE BRAGA 19 BEATRIZ RIBEIRO 01 1 4,63 - 0,4 01-06-2016 Braga 47020 Ini G D UNIDOS DO CANO 20 BEATRIZ SANTOS 00 1 4,65 - 0,4 01-06-2016 Braga 47020 Juv S CLUBE DE BRAGA 21 CATARINA SILVA 02 1 4,75 + 1,2 23-04-2016 Lousada 41024 Ini AMIGOS DA MONTANHA 22 CATARINA LOPES 01 1 4,79 + 1,3 23-04-2016 Lousada 41024 Ini C A CODESSOSO 23 RITA FERNANDES 99 1 4,95 - 1,9 01-05-2016 Braga 47017 Juv S CLUBE DE BRAGA 24 ANA AZEVEDO 02 1 5,11 - 0,4 01-06-2016 Braga 47020 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 25 ANA VINHAS 99 1 5,21 0,0 30-04-2016 GUIMARAES 47526 Juv Escola EB,2,3 De Palmeira 26 MARGARIDA MARTINS 00 1 5,24 - 0,1 22-05-2016 Braga 47019 Juv C D CULT DE PRISCOS 27 DANIELA MARTINS 99 1 5,33 - 1,9 01-05-2016 Braga 47017 Juv C D CULT DE PRISCOS 28 ANA VINHA 00 1 5,47 0,0 09-04-2016 Braga 47521 Juv Escola EB,2,3 De Palmeira 29 MARGARIDA SOARES 98 1 5,59 0,0 09-04-2016 Braga 47521 Jun Escola EB,2,3 De Palmeira 30 JULIANA SILVA 00 1 5,91 0,0 30-04-2016 GUIMARAES 47526 Juv Escola EB,2,3 De Palmeira 31 JOANA ARAÚJO 00 1 6,15 0,0 09-04-2016 Braga 47521 Juv Escola EB,2,3 De Palmeira 32 MÁRCIA ARAÚJO 01 1 6,25 - 0,4 01-06-2016 Braga 47020 Ini S CLUBE DE BRAGA 33 SORAIA VILAÇA 00 1 6,87 - 0,1 22-05-2016 Braga 47019 Juv C D CULT DE PRISCOS 34

Transcript of Associação de Atletismo de Braga Ranking Ar... · Associação de Atletismo de Braga Ranking...

Associação de Atletismo de Braga

Ranking Absoluto ( até ) Ar Livre2016

Pág.1 de 58

Femininos

21-09-2016 17:13:26

100 Metros Top 1 6,87

SARA RODRIGUES 99 1 2,76 + 1,8 13-07-2016 Braga 47022Juv S CLUBE DE BRAGA 2ª1

ANA MENDES 98 1 2,80 + 2,0 23-07-2016 Maia 41041Jun G D AIRÃO CURVIA 6ª2

FRANCISCA OLIVEIRA 00 1 3,03 + 1,8 13-07-2016 Braga 47022Juv JUNI - J U NUM IDEAL 4ª3

FRANCISCA SILVA 00 1 3,08 + 1,8 04-06-2016 Maia 41036Juv JUNI - J U NUM IDEAL 3ª4

CARLOTA RIBEIRO 02 1 3,13 - 0,6 22-06-2016 Braga 47021Ini JUNI - J U NUM IDEAL 1ª5

JERUSA SEMEDO 01 1 3,34 - 0,6 22-06-2016 Braga 47021Ini JUNI - J U NUM IDEAL 2ª6

LARA COSTA 01 1 3,61 + 1,8 23-04-2016 Lousada 41024Ini S CLUBE DE BRAGA 4ª7

JULIANA SILVA 96 1 3,81 + 1,2 13-07-2016 Braga 47022S23 S CLUBE DE BRAGA 4ª8

GABRIELA NUNES 01 1 3,95 + 0,3 01-06-2016 Braga 47020Ini S CLUBE DE BRAGA 6ª9

CÁTIA BAPTISTA 99 1 3,98 0,0 22-05-2016 Braga 47019Juv S CLUBE DE BRAGA 4ª10

FLÁVIA LOPES 98 1 3,99 - 1,5 28-05-2016 1603034Jun S CLUBE DE BRAGA 1ª11

GABRIELA MARTINS 01 1 4,01 + 0,3 01-06-2016 Braga 47020Ini S CLUBE DE BRAGA 7ª12

RAQUEL CARVALHO 99 1 4,15 0,0 22-05-2016 Braga 47019Juv Clube Cultura e Desporto Ribeirão 5ª13

ANDREIA FERREIRA 00 1 4,21 - 0,1 22-05-2016 Braga 47019Juv S CLUBE DE BRAGA 1ª14

MARGARIDA SILVA 02 1 4,27 - 0,4 01-06-2016 Braga 47020Ini S CLUBE DE BRAGA 1ª15

JOANA ALVES 01 1 4,31 + 2,0 23-04-2016 Lousada 41024Ini C A CODESSOSO 2ª16

INÊS BATISTA 01 1 4,32 - 0,4 01-06-2016 Braga 47020Ini S CLUBE DE BRAGA 2ª17

ANA RITA AFONSO 97 1 4,53 - 0,2 22-06-2016 Braga 47021Jun S CLUBE DE BRAGA 4ª18

MARGARIDA TORRINH 99 1 4,59 - 0,1 22-05-2016 Braga 47019Juv S CLUBE DE BRAGA 2ª19

BEATRIZ RIBEIRO 01 1 4,63 - 0,4 01-06-2016 Braga 47020Ini G D UNIDOS DO CANO 3ª20

BEATRIZ SANTOS 00 1 4,65 - 0,4 01-06-2016 Braga 47020Juv S CLUBE DE BRAGA 4ª21

CATARINA SILVA 02 1 4,75 + 1,2 23-04-2016 Lousada 41024Ini AMIGOS DA MONTANHA 4ª22

CATARINA LOPES 01 1 4,79 + 1,3 23-04-2016 Lousada 41024Ini C A CODESSOSO 2ª23

RITA FERNANDES 99 1 4,95 - 1,9 01-05-2016 Braga 47017Juv S CLUBE DE BRAGA 2ª24

ANA AZEVEDO 02 1 5,11 - 0,4 01-06-2016 Braga 47020Ini JUNI - J U NUM IDEAL 6ª25

ANA VINHAS 99 1 5,21 0,0 30-04-2016 GUIMARAES 47526Juv Escola EB,2,3 De Palmeira 3ª26

MARGARIDA MARTINS 00 1 5,24 - 0,1 22-05-2016 Braga 47019Juv C D CULT DE PRISCOS 3ª27

DANIELA MARTINS 99 1 5,33 - 1,9 01-05-2016 Braga 47017Juv C D CULT DE PRISCOS 3ª28

ANA VINHA 00 1 5,47 0,0 09-04-2016 Braga 47521Juv Escola EB,2,3 De Palmeira 4ª29

MARGARIDA SOARES 98 1 5,59 0,0 09-04-2016 Braga 47521Jun Escola EB,2,3 De Palmeira 5ª30

JULIANA SILVA 00 1 5,91 0,0 30-04-2016 GUIMARAES 47526Juv Escola EB,2,3 De Palmeira 4ª31

JOANA ARAÚJO 00 1 6,15 0,0 09-04-2016 Braga 47521Juv Escola EB,2,3 De Palmeira 6ª32

MÁRCIA ARAÚJO 01 1 6,25 - 0,4 01-06-2016 Braga 47020Ini S CLUBE DE BRAGA 8ª33

SORAIA VILAÇA 00 1 6,87 - 0,1 22-05-2016 Braga 47019Juv C D CULT DE PRISCOS 4ª34

Associação de Atletismo de Braga

Ranking Absoluto ( até ) Ar Livre2016

Pág.2 de 58

Femininos

21-09-2016 17:13:28

80 Metros Top 1 6,38

CARLOTA RIBEIRO 02+ 1,1 1 0,4 21-05-2016 Braga 47019Ini JUNI - J U NUM IDEAL 1ª1

JERUSA SEMEDO 01 1 0,66 0,0 30-04-2016 GUIMARAES 47526Ini JUNI - J U NUM IDEAL 1ª2

MARINA COSTA 01 1 0,82 + 0,8 13-07-2016 Braga 47022Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 1ª3

ALESSANDRA SILVA 03 1 0,98 0,0 09-04-2016 Braga 47521Inf Agrupamento Escolas Camilo Castel 1ª4

LARA COSTA 01 1 1,12 + 0,1 21-05-2016 Braga 47019Ini S CLUBE DE BRAGA 3ª5

MARGARIDA SILVA 02 1 1,32 - 0,5 21-05-2016 Braga 47019Ini S CLUBE DE BRAGA 1ª6

MARIANA COSTA 01 1 1,36 0,0 09-04-2016 Braga 47521Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 3ª7

GABRIELA MARTINS 01 1 1,42 - 0,5 21-05-2016 Braga 47019Ini S CLUBE DE BRAGA 2ª8

INÊS BATISTA 01 1 1,47 + 0,1 21-05-2016 Braga 47019Ini S CLUBE DE BRAGA 6ª9

ANA SILVA 02 1 1,55 + 0,1 21-05-2016 Braga 47019Ini AMIGOS DA MONTANHA 7ª10

MARGARIDA SILVA 01 1 1,56 - 1,7 07-05-2016 Braga 47018Ini S CLUBE DE BRAGA 4ª11

ANA MARGARIDA ARA 03 1 1,84 - 1,7 07-05-2016 Braga 47018Inf AMIGOS DA MONTANHA 7ª12

INÊS MELO 01 1 1,85 0,0 30-04-2016 GUIMARAES 47526Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 3ª13

BEATRIZ RIBEIRO 01 1 1,89 - 1,7 07-05-2016 Braga 47018Ini G D UNIDOS DO CANO 8ª14

MARIA INÊS LACERDA 01 1 1,98 0,0 09-04-2016 Braga 47521Ini Agrupamento Escolas Camilo Castel 4ª15

INÊS AUGUSTO 02 1 2,03 + 1,4 10-04-2016 Braga 47014Ini S CLUBE DE BRAGA 4ª16

ANA AZEVEDO 02+ 1,1 1 1,8 21-05-2016 Braga 47019Ini JUNI - J U NUM IDEAL 6ª17

SOFIA ESTEVES 01 1 2,13 - 0,5 21-05-2016 Braga 47019Ini S CLUBE DE BRAGA 6ª18

VIVIANA SOUSA CUNH 01 1 2,17 - 0,5 21-05-2016 Braga 47019Ini S CLUBE DE BRAGA 7ª19

CATARINA COELHO 02 1 2,19 0,0 09-04-2016 Braga 47521Ini Agrupamento Escolas Camilo Castel 1ª20

SORAIA LAVANDEIRA 01 1 2,24 + 1,4 10-04-2016 Braga 47014Ini JUNI - J U NUM IDEAL 5ª21

MARIA BARBOZA 03 1 2,31 - 2,3 07-05-2016 Braga 47018Inf G D UNIDOS DO CANO 2ª22

ANA FERNANDES 03 1 2,47 - 0,5 07-05-2016 Braga 47018Inf S CLUBE DE BRAGA 4ª23

MÓNICA COSTA 01 1 2,54 + 1,4 10-04-2016 Braga 47014Ini AMIGOS DA MONTANHA 6ª24

BEATRIZ RIOS 03 1 2,65 - 0,3 07-05-2016 Braga 47018Inf AMIGOS DA MONTANHA 1ª25

EDUARDA SILVA 03 1 2,69 - 0,3 07-05-2016 Braga 47018Inf S CLUBE DE BRAGA 2ª26

FRANCISCA REBELO 01 1 2,95 0,0 09-04-2016 Braga 47521Ini Agrupamento Escolas Camilo Castel 2ª27

ANA FILIPA GOMES 03 1 3,00 - 0,3 07-05-2016 Braga 47018Inf S CLUBE DE BRAGA 3ª28

SÍLVIA AZEVEDO 01 1 3,04 0,0 09-04-2016 Braga 47521Ini COLÉGIO LA SALLE 3ª29

ANDREIA PINTO 01 1 3,08 0,0 09-04-2016 Braga 47521Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARI 5ª30

ANA CAROLINA SILVA 01 1 3,08 0,0 09-04-2016 Braga 47521Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARI 4ª31

FRANCISCA OLIVEIRA 01 1 3,10 0,0 09-04-2016 Braga 47521Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 5ª32

ANA RITA CARVALHO 03 1 3,11 - 0,3 07-05-2016 Braga 47018Inf AMIGOS DA MONTANHA 4ª33

LARA CAMPOS 04 1 3,12 - 0,5 07-05-2016 Braga 47018Inf S CLUBE DE BRAGA 6ª34

CARINA COUTINHO 01 1 3,28 0,0 09-04-2016 Braga 47521Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARI 6ª35

ANDREIA MATOS 01 1 3,28 0,0 09-04-2016 Braga 47521Ini E S de Barcelos 4ª36

CLÁUDIA BARBOSA 01 1 3,34 0,0 09-04-2016 Braga 47521Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARI 5ª37

MARIA JOÃO CAPA 04 1 3,35 - 2,3 07-05-2016 Braga 47018Inf S CLUBE DE BRAGA 3ª38

MÁRCIA ARAÚJO 01 1 3,43 - 0,5 07-05-2016 Braga 47018Ini S CLUBE DE BRAGA 7ª39

CRISTIANA CRUZ 01 1 3,57 0,0 09-04-2016 Braga 47521Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARI 6ª40

INÊS ARAÚJO 04 1 4,24 - 2,3 07-05-2016 Braga 47018Inf S CLUBE DE BRAGA 4ª41

ANA PATRÍCIA SOARES 03 1 4,41 0,0 09-04-2016 Braga 47521Inf E S de Barcelos 6ª42

MARA MARTINS 02 1 5,50 - 0,2 01-05-2016 Braga 47017Ini S CLUBE DE BRAGA 5ª43

ANA CUSTÓDIO 03 1 6,38 - 0,3 07-05-2016 Braga 47018Inf G D UNIDOS DO CANO 5ª44

Associação de Atletismo de Braga

Ranking Absoluto ( até ) Ar Livre2016

Pág.3 de 58

Femininos

21-09-2016 17:13:30

60 Metros Top 1 4,11

MARIA ANDRADE 03 8,32 - 0,4 01-06-2016 Braga 47020Inf JUNI - J U NUM IDEAL 1ª1

ALESSANDRA SILVA 03 8,44 + 0,3 01-06-2016 Braga 47020Inf Clube Cultura e Desporto Ribeirão 1ª2

ANA MARGARIDA ARA 03 8,82 0,0 09-04-2016 Braga 47014Inf AMIGOS DA MONTANHA 2ª3

MARIA BARBOZA 03 9,08 - 0,4 01-06-2016 Braga 47020Inf G D UNIDOS DO CANO 3ª4

LEONOR VIAMONTE 04 9,22 + 0,9 01-05-2016 Braga 47017Inf JUNI - J U NUM IDEAL 1ª5

INÊS DANTAS 03 9,24 + 0,9 01-05-2016 Braga 47017Inf ASS PAPA LÉGUAS 2ª6

DIANA CARDOSO 03 9,28 0,0 09-04-2016 Braga 47014Inf JUNI - J U NUM IDEAL 3ª7

ANA FERNANDES 03 9,37 + 0,9 01-05-2016 Braga 47017Inf S CLUBE DE BRAGA 3ª8

ANA ARAÚJO 03 9,39 0,0 09-04-2016 Braga 47014Inf ASS PAPA LÉGUAS 4ª9

MATILDE FERNANDES 05 9,45 - 0,4 01-06-2016 Braga 47020Ben-B S CLUBE DE BRAGA 5ª10

ANA C. FERNANDES 05 9,55 + 0,3 01-06-2016 Braga 47020Ben-B S CLUBE DE BRAGA 2ª11

BÁRBARA MARTINS 04 9,57 + 0,5 09-04-2016 Braga 47014Inf S CLUBE DE BRAGA 2ª12

MARIA JOÃO CAPA 04 9,60 + 0,9 01-05-2016 Braga 47017Inf S CLUBE DE BRAGA 2ª13

INÊS REGO 05 9,61 + 0,3 01-06-2016 Braga 47020Ben-B ASS PAPA LÉGUAS 3ª14

BEATRIZ RIOS 03 9,71 0,0 09-04-2016 Braga 47014Inf AMIGOS DA MONTANHA 6ª15

FRANCISCA VEIGA 03 9,75 0,0 09-04-2016 Braga 47014Inf AMIGOS DA MONTANHA 7ª16

MATILDE SILVA 07 9,80 - 0,7 01-05-2016 Braga 47017Ben-A JUNI - J U NUM IDEAL 1ª17

ÍRIS SILVA 05 9,82 - 0,4 01-06-2016 Braga 47020Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 8ª18

CAROLINA RODRIGUE 05 9,93 - 0,4 09-04-2016 Braga 47014Ben-B AMIGOS DA MONTANHA 3ª19

LARA CAMPOS 04 1 0,00 + 0,5 09-04-2016 Braga 47014Inf S CLUBE DE BRAGA 4ª20

BÁRBARA SANTOS 04 1 0,10 + 0,5 09-04-2016 Braga 47014Inf AMIGOS DA MONTANHA 5ª21

MARIA SANTOS 04 1 0,17 + 0,3 01-06-2016 Braga 47020Inf S CLUBE DE BRAGA 5ª22

CAROLINA SILVA 05 1 0,22 - 0,4 09-04-2016 Braga 47014Ben-B C D CULT DE PRISCOS 4ª23

JOANA COSTA 04 1 0,24 + 0,9 01-05-2016 Braga 47017Inf ASS PAPA LÉGUAS 4ª24

JOANA PEREIRA 06 1 0,26 0,0 01-06-2016 Braga 47020Ben-B S CLUBE DE BRAGA 2ª25

MARIANA LEITE 05 1 0,32 + 0,3 01-06-2016 Braga 47020Ben-B ASS PAPA LÉGUAS 6ª26

BÁRBARA MENDES 06 1 0,53 0,0 01-06-2016 Braga 47020Ben-B S CLUBE DE BRAGA 3ª27

SOFIA PEIXOTO 05 1 0,54 0,0 01-06-2016 Braga 47020Ben-B S CLUBE DE BRAGA 4ª28

CAROLINA SÁ 05 1 0,56 - 0,7 01-05-2016 Braga 47017Ben-B C D CULT DE PRISCOS 3ª29

MARIA SOARES 06 1 0,56 - 0,7 01-05-2016 Braga 47017Ben-B S CLUBE DE BRAGA 4ª30

INÊS ARAÚJO 04 1 0,66 + 0,5 09-04-2016 Braga 47014Inf S CLUBE DE BRAGA 7ª31

LETÍCIA SIMÕES 05 1 0,85 + 1,2 09-04-2016 Braga 47014Ben-B AMIGOS DA MONTANHA 1ª32

CAROLINA VIEIRA 05 1 0,85 0,0 01-06-2016 Braga 47020Ben-B C D CULT DE PRISCOS 5ª33

CRISTIANA FERNANDE 05 1 1,05 + 1,2 09-04-2016 Braga 47014Ben-B S CLUBE DE BRAGA 2ª34

MATILDE COSTA 06 1 1,10 + 0,8 01-06-2016 Braga 47020Ben-B ASS PAPA LÉGUAS 5ª35

CAROLINA MARTINS 05 1 1,16 0,0 01-06-2016 Braga 47020Ben-B C D CULT DE PRISCOS 6ª36

MARTA CASTRO RIO 06 1 1,58 - 1,7 07-05-2016 Braga 47018Ben-B S CLUBE DE BRAGA 5ª37

MARINA MARQUES 05 1 2,15 - 0,7 01-05-2016 Braga 47017Ben-B S CLUBE DE BRAGA 6ª38

JOANA CASTRO RIO 05 1 2,36 - 1,7 07-05-2016 Braga 47018Ben-B S CLUBE DE BRAGA 6ª39

DIANA CUSTÓDIO 08 1 2,55 - 0,5 01-06-2016 Braga 47020Ben-A G D UNIDOS DO CANO 1ª40

LEONOR SÁ 05 1 3,41 - 0,4 09-04-2016 Braga 47014Ben-B C D CULT DE PRISCOS 6ª41

SARA CASTRO RIO 09 1 4,11 - 1,7 07-05-2016 Braga 47018Ben-A S CLUBE DE BRAGA 7ª42

Associação de Atletismo de Braga

Ranking Absoluto ( até ) Ar Livre2016

Pág.4 de 58

Femininos

21-09-2016 17:13:32

40 Metros Top 8,72

MARGARIDA SILVA 01 5,32 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini AE ALBERTO SAMPAIO 1ª1

ANA MENDES 98 5,85 16-03-2016 GUIMARAES 47518Jun Escola Secundária Padre Benjamim 1ª2

FRANCISCA SILVA 00 5,96 16-03-2016 GUIMARAES 47518Juv AE CARLOS AMARANTE 2ª3

CARLOTA RIBEIRO 02 6,02 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini Escola EB 2,3 JOÃO DE MEIRA 1ª4

SARA RODRIGUES 99 6,05 16-03-2016 GUIMARAES 47518Juv Escola EB 2,3 D. Maria II 3ª5

ALESSANDRA SILVA 03 6,09 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf Agrupamento Escolas Camilo Castel 1ª6

JERUSA SEMEDO 01 6,14 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Car 1ª7

MARGARIDA CUNHA 04 6,15 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf Agrupamento Escolas Camilo Castel 2ª8

FLÁVIA LOPES 98 6,16 16-03-2016 GUIMARAES 47518Jun Escola EB 2,3 D. Maria II 1ª9

ANA OLIVEIRA 00 6,19 16-03-2016 GUIMARAES 47518Juv EB Prof Abel Salazar - Ronfe 4ª10

ALEXANDRA SILVA 03 6,20 16-04-2016 Algarve 05001Inf Agrupamento Escolas Camilo Castel 2ª11

RAQUEL CARVALHO 99 6,23 16-03-2016 GUIMARAES 47518Juv Escola Secundária D. Sancho I 5ª12

MARIA ANDRADE 03 6,24 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf EB D. Afonso Henriques 1ª13

MARIA BARBOSA 01 6,25 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini EB123 GONDIFELOS 2ª14

MARGARIDA MARTINS 01 6,27 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Car 3ª15

INÊS ESTEVES 02 6,30 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini Externato Infante D. Henrique 5ª16

MÁRCIA FREITAS 99 6,33 16-03-2016 GUIMARAES 47518Juv COLÉGIO LA SALLE 4ª17

LUÍSA SOUSA 00 6,33 16-03-2016 GUIMARAES 47518Juv COLÉGIO LA SALLE 7ª18

BEATRIZ MARQUES 02 6,36 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini AE Sá Miranda 1ª19

ANA OLIVEIRA 01 6,37 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini AE ALBERTO SAMPAIO 7ª20

ANA MACHADO 01 6,42 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 2ª21

MARIANA MARQUES 03 6,44 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 2ª22

MARTA OLIVEIRA 01 6,45 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini EB RIBEIRÃO 3ª23

INÊS OLIVEIRA 99 6,46 16-03-2016 GUIMARAES 47518Juv Agrupamento Escolas Camilo Castel 3ª24

MARIA INÊS LACERDA 01 6,49 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini Agrupamento Escolas Camilo Castel 6ª25

ANA SILVA 02 6,50 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini ES ALCAIDES FARIA 2ª26

MARIA BARBOZA 03 6,51 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf Escola EB 2,3 JOÃO DE MEIRA 4ª27

INÊS ALVES 00 6,52 16-03-2016 GUIMARAES 47518Juv Agrupamento Escolas Camilo Castel 4ª28

BEATRIZ BARROS 01 6,52 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 7ª29

DIANA VIDES 04 6,53 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf Escola Básica do Arco de Baúlhe 3ª30

FLÁVIA AZEVEDO 01 6,52 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini AGRUPAMENTO BRAGA OESTE 8ª31

FÁTIMA MOREIRA 01 6,54 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 4ª32

TATIANA MARTINS 04 6,56 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS GONÇ 2ª33

ANA SANTOS 03 6,56 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 5ª34

ANDREIA PINTO 01 6,64 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini Escola Básica de Vale do Este 3ª35

CATARINA COELHO 02 6,64 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini Agrupamento Escolas Camilo Castel 6ª36

DIANA CARDOSO 03 6,64 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf EB D. Afonso Henriques 7ª37

MARGARIDA TORRES 03 6,65 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf AGRUPAMENTO BRAGA OESTE 1ª38

JÉSSICA MARQUES 04 6,66 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Car 2ª39

JULIANA RIBEIRO 99 6,70 16-03-2016 GUIMARAES 47518Juv AE Sá Miranda 6ª40

GABRIELA COSTA 03 6,73 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Car 4ª41

CAROLINA TEIXEIRA 04 6,73 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf Escola EB 2,3 de Celeirós 3ª42

MARINA CASTRO 99 6,73 16-03-2016 GUIMARAES 47518Juv Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Car 6ª43

SOFIA LIMA 00 6,74 16-03-2016 GUIMARAES 47518Juv Escola Secundária Padre Benjamim 3ª44

Associação de Atletismo de Braga

Ranking Absoluto ( até ) Ar Livre2016

Pág.5 de 58

Femininos

21-09-2016 17:13:35

40 Metros Top 8,72

MARTA VINHAS 00 6,74 16-03-2016 GUIMARAES 47518Juv AE Sá Miranda 4ª45

SÓNIA MIRANDA 02 6,75 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini COLÉGIO LA SALLE 5ª46

BEATRIZ DIAS 03 6,76 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf AE ALBERTO SAMPAIO 3ª47

DIANA PEIXOTO 01 6,76 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini EB D. Afonso Henriques 3ª48

JOANA CRUZ 03 6,77 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf COLÉGIO LA SALLE 5ª49

DANIELA ROCHA 03 6,79 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS GONÇ 3ª50

MARGARIDA GONÇALV 02 6,79 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini EB CALDAS DE VIZELA 3ª51

FILIPA FERREIRA 03 6,80 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf AE SANTOS SIMOES 4ª52

BEATRIZ CARVALHO 03 6,80 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf Escola Secundária Padre Benjamim 2ª53

DIANA SOUSA 02 6,80 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS GONÇ 3ª54

BEATRIZ MOREIRA 02 6,80 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini Escola EB 2,3 de Celeirós 4ª55

ANA AZEVEDO 02 6,80 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini Escola EB 2,3 JOÃO DE MEIRA 4ª56

ISABEL ALMEIDA 02 6,81 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini EPBJC Pedome 5ª57

CRISTINA PINTO 02 6,82 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini AE Sá Miranda 4ª58

ANA FARIA 05 6,82 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ben-B EPBJC Pedome 1ª59

FÁTIMA PINHEIRO 05 6,83 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ben-B AGRUPAMENTO BRAGA OESTE 2ª60

JOANA LOPES 03 6,85 16-03-2016 GUIMARAES 47518Inf Escola EB 2,3 JOÃO DE MEIRA 1ª61

MARIA LIMA 01 6,85 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini Agrupamento de Es. de Moure e Ribe 5ª62

EDUARDA ARANTES 01 6,86 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ini COLÉGIO LA SALLE 6ª63

JOANA MARQUES 05 6,89 16-03-2016 GUIMARAES 47518Ben-B Agrupamento Escolas Camilo Castel 2ª64

