Art. 7 de la Ley Orgánica de ... - LEY DE...

55
Ord Ciu Cedula Nombres Y Apellidos CARGO REGIMEN LAB. PARTIDA Rld Valor Ing Dec Tercer Sueldo Dec. Cuarto Sueldo Horas Extras Encargos y Subrogac. Total Ingres Adic 1 0602768152 POLO GONZALEZ TITO WASHINGTON ANALISTA DE EDUCACION A DISTANCIA 1 1-LOSEP 201718999990000010000 1086.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0401073200 TAPIA TERAN DORIS ALEJANDRA ANALISTA DE EDUCACION A DISTANCIA 1 1-LOSEP 201718999990000010000 1086.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 1713749198 ZARATE MOLINA CINTHYA LORENA ASISTENTE DE TALENTO HUMANO 1-LOSEP 201718999990000010000 901.00 75.08 31.25 0.00 106.33 4 0602897324 VARGAS ORTEGA MARIA JOSÉ ASISTENTE DE GESTION DE POSTGRADO 1-LOSEP 201718999990000820003 901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 1720899952 PASTRANO CORONADO PAMELA NATHALY MEDICO 1-LOSEP 201718999990000010000 1676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0703779173 BARRAGAN RODAS CARLA JEANNINE ANALISTA DE EDUCACION A DISTANCIA 1 1-LOSEP 201718999990000010000 1086.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 1310606791 MERA VELEZ MARIA LICETH ANALISTA DE REGISTRO 1-LOSEP 201718999990000820003 1212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 1725386948 HIDROVO FARINANGO ANDRES MAURICIO PASANTE UNIVERSITARIO 1-LOSEP 201718999990000010000 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 1710883198 SAGASTI SALGADO WALTER GUILLERMO ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 1-LOSEP 201718999990000010000 1212.00 0.00 0.00 203.82 203.82 10 0501702369 NAVAS PAZMINO JOSE FRANCISCO ANALISTA DE LABORATORIO 1-LOSEP 201718999990000010000 1412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 1715004832 VILLACRES ARMAS ARSECIO BYRON ANALISTA DE APLICACIONES Y DESARROLLO DE SERVICIOS 1 1-LOSEP 201718999990000010000 1321.74 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0501805444 FRANCO COELLO MAURICIO RUBEN ANALISTA DE EDUCACION A DISTANCIA 1 1-LOSEP 201718999990000010000 1086.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0502307242 SALAZAR GRANDES MAYRA CECILIA ANALISTA DE LABORATORIO 1-LOSEP 201718999990000010000 1412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0502971955 ALBAN CARDENAS CRISTIAN SEBASTIAN TECNICO DE ARCHIVO 1-LOSEP 201718999990000010000 869.24 72.44 31.25 0.00 103.69 15 0502399397 PROAÑO OLIVO MARIA FERNANDA ASISTENTE DE CONTABILIDAD 1-LOSEP 201718999990000010000 901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 1716958853 SOTOMAYOR OCAÑA SOFIA ELIZABETH ANALISTA DE MERCADEO DE POSGRADOS 1-LOSEP 201718999990000010000 1321.74 0.00 0.00 0.00 0.00 17 1102905534 JARAMILLO JARAMILLO MARTHA PAULINA ASISTENTE DE RELACIONES DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 1-LOSEP 201718999990000010000 971.74 0.00 0.00 0.00 0.00 18 1716674070 LUDEÑA CASTILLO ADRIANA MARIUXI ANALISTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 1-LOSEP 201718999990000010000 1412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 1714631825 TAPIA MENDIETA MARIA ALEXANDRA ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1 1-LOSEP 201718999990000010000 1212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 1714814272 BARRIGA TOLEDO JESSICA FERNANDA ESPECIALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 1-LOSEP 201718999990000010000 1760.00 146.67 31.25 0.00 177.92 21 1000974004 TORRES RIVERA MARINA CRISTINA DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA 1-LOSEP 201718999990000010000 2734.00 227.83 31.25 0.00 259.08 22 1001039252 MENDEZ GUERRERO MARIA MERCEDES ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 1-LOSEP 201718999990000010000 1321.74 110.15 0.00 0.00 110.15 23 1707128813 VILLAVICENCIO VEGA LUZ ELIANA ANALISTA DE DESPACHO 1-LOSEP 201718999990000010000 1086.00 90.50 31.25 0.00 121.75 24 0501863344 TOAPANTA CANDO ANA LUCIA BIBLIOTECARIO 1-LOSEP 201718999990000010000 2531.22 0.00 0.00 0.00 0.00 25 1707989610 ALCOCER LOPEZ JORGE ANIBAL AUDITOR INTERNO 1-LOSEP 201718999990000010000 1412.00 117.67 31.25 0.00 148.92 26 1709270837 MORA ORTIZ LUCY ARGENTINA PSICOLOGO 1-LOSEP 201718999990000010000 1412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 1705299046 PUENTE RUIZ DIEGO ALFREDO ESPECIALISTA LEGAL DE CONTRATACION PUBLICA 1-LOSEP 201718999990000010000 1760.00 146.67 31.25 0.00 177.92 28 0501440374 BENITEZ CAICEDO BLANCA CORRECTOR DE ESTILO 1-LOSEP 201718999990000010000 1212.00 101.00 31.25 0.00 132.25 29 1002419701 ESPINOSA RECALDE PAULINA MARGARITA ANALISTA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 2 1-LOSEP 201718999990000010000 1412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 1712714870 PAEZ LALVAY JIMENA DEL ROCIO ASISTENTE EJECUTIVA 2 1-LOSEP 201718999990000010000 817.00 0.00 0.00 142.33 142.33 31 1712626421 ROSERO LLUGUIN DORYS ELIZABETH ASISTENTE EJECUTIVA 2 1-LOSEP 201718999990000010000 821.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes Remuneraciones mensuales Ingresos adicionales 1 de 55 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE Literal c)Remuneración mensual por puesto

Transcript of Art. 7 de la Ley Orgánica de ... - LEY DE...

Page 1: Art. 7 de la Ley Orgánica de ... - LEY DE TRANSPARENCIAtransparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/... · c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso

Ord Ciu Cedula Nombres Y Apellidos CARGOREGIMEN

LAB.PARTIDA Rld Valor Ing

Dec Tercer

Sueldo

Dec.

Cuarto

Sueldo

Horas

Extras

Encargos y

Subrogac.

Total

Ingres Adic

1 0602768152 POLO GONZALEZ TITO WASHINGTON ANALISTA DE EDUCACION A DISTANCIA 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001086.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 0401073200 TAPIA TERAN DORIS ALEJANDRA ANALISTA DE EDUCACION A DISTANCIA 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001086.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1713749198 ZARATE MOLINA CINTHYA LORENA ASISTENTE DE TALENTO HUMANO 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000901.00 75.08 31.25 0.00 106.33

4 0602897324 VARGAS ORTEGA MARIA JOSÉ ASISTENTE DE GESTION DE POSTGRADO 1-LOSEP 201718999990000820003100100071170000200000000901.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 1720899952 PASTRANO CORONADO PAMELA NATHALY MEDICO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001676.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 0703779173 BARRAGAN RODAS CARLA JEANNINE ANALISTA DE EDUCACION A DISTANCIA 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001086.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 1310606791 MERA VELEZ MARIA LICETH ANALISTA DE REGISTRO 1-LOSEP 2017189999900008200031001000711700002000000001212.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 1725386948 HIDROVO FARINANGO ANDRES MAURICIO PASANTE UNIVERSITARIO 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000125.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 1710883198 SAGASTI SALGADO WALTER GUILLERMO ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001212.00 0.00 0.00 203.82 203.82

10 0501702369 NAVAS PAZMINO JOSE FRANCISCO ANALISTA DE LABORATORIO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 1715004832 VILLACRES ARMAS ARSECIO BYRON ANALISTA DE APLICACIONES Y DESARROLLO DE SERVICIOS 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001321.74 0.00 0.00 0.00 0.00

12 0501805444 FRANCO COELLO MAURICIO RUBEN ANALISTA DE EDUCACION A DISTANCIA 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001086.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 0502307242 SALAZAR GRANDES MAYRA CECILIA ANALISTA DE LABORATORIO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 0502971955 ALBAN CARDENAS CRISTIAN SEBASTIAN TECNICO DE ARCHIVO 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000869.24 72.44 31.25 0.00 103.69

15 0502399397 PROAÑO OLIVO MARIA FERNANDA ASISTENTE DE CONTABILIDAD 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000901.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 1716958853 SOTOMAYOR OCAÑA SOFIA ELIZABETH ANALISTA DE MERCADEO DE POSGRADOS 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001321.74 0.00 0.00 0.00 0.00

17 1102905534 JARAMILLO JARAMILLO MARTHA PAULINA ASISTENTE DE RELACIONES DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000971.74 0.00 0.00 0.00 0.00

18 1716674070 LUDEÑA CASTILLO ADRIANA MARIUXI ANALISTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 1714631825 TAPIA MENDIETA MARIA ALEXANDRA ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001212.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 1714814272 BARRIGA TOLEDO JESSICA FERNANDA ESPECIALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001760.00 146.67 31.25 0.00 177.92

21 1000974004 TORRES RIVERA MARINA CRISTINA DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000002734.00 227.83 31.25 0.00 259.08

22 1001039252 MENDEZ GUERRERO MARIA MERCEDES ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001321.74 110.15 0.00 0.00 110.15

23 1707128813 VILLAVICENCIO VEGA LUZ ELIANA ANALISTA DE DESPACHO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001086.00 90.50 31.25 0.00 121.75

24 0501863344 TOAPANTA CANDO ANA LUCIA BIBLIOTECARIO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000002531.22 0.00 0.00 0.00 0.00

25 1707989610 ALCOCER LOPEZ JORGE ANIBAL AUDITOR INTERNO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 117.67 31.25 0.00 148.92

26 1709270837 MORA ORTIZ LUCY ARGENTINA PSICOLOGO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 1705299046 PUENTE RUIZ DIEGO ALFREDO ESPECIALISTA LEGAL DE CONTRATACION PUBLICA 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001760.00 146.67 31.25 0.00 177.92

28 0501440374 BENITEZ CAICEDO BLANCA CORRECTOR DE ESTILO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001212.00 101.00 31.25 0.00 132.25

29 1002419701 ESPINOSA RECALDE PAULINA MARGARITA ANALISTA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 2 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 1712714870 PAEZ LALVAY JIMENA DEL ROCIO ASISTENTE EJECUTIVA 2 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000817.00 0.00 0.00 142.33 142.33

31 1712626421 ROSERO LLUGUIN DORYS ELIZABETH ASISTENTE EJECUTIVA 2 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000821.74 0.00 0.00 0.00 0.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Remuneraciones mensuales Ingresos adicionales

1 de 55 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE Literal c)Remuneración mensual por puesto

Page 2: Art. 7 de la Ley Orgánica de ... - LEY DE TRANSPARENCIAtransparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/... · c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso

Ord Ciu Cedula Nombres Y Apellidos CARGOREGIMEN

LAB.PARTIDA Rld Valor Ing

Dec Tercer

Sueldo

Dec.

Cuarto

Sueldo

Horas

Extras

Encargos y

Subrogac.

Total

Ingres Adic

32 1718298498 ILBAY CHAVEZ EDISON JAVIER ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001212.00 0.00 0.00 264.90 264.90

33 1717768301 ARROYO POZO ANIBAL EDUARDO ANALISTA DE CONTROL DE BIENES 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001212.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 1712961414 HERRERA MORALES MARCELO HERNAN ANALISTA DE EDUCACION A DISTANCIA 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000002172.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 1803069283 SOLIS ACOSTA ILIANA ANALISTA DE LABORATORIO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 1710652627 NEACATO NARVAEZ ROSARIO GENOVEVA ANALISTA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001521.74 126.81 31.25 0.00 158.06

37 1706047196 SALAS FLORES MARIA ROSARIO BIBLIOTECARIO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38 1714238761 PEÑAFIEL SANCHEZ JHONNY FERNANDO ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001321.74 0.00 0.00 0.00 0.00

39 1713123477 GALARZA LEON ERICK VICENTE COORDINADOR DE ASESORIA JURIDICA 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000002734.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40 1713936209 MARTINEZ ESCOBAR LORENA ALEXANDRA ASISTENTE EJECUTIVA 2 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000821.74 0.00 0.00 0.00 0.00

41 1712385218 HARO LESCANO JUAN FRANCISCO ANALISTA DE LABORATORIO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42 1706688858 ORBE CARDENAS JUAN CARLOS PROSECRETARIO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000002511.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 1707980411 TIPAN ACOSTA ABRAHAM PATRICIO ASISTENTE EJECUTIVA 1 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000733.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44 0602606832 CANDO CANDO GUADALUPE PATRICIA ANALISTA DE PRESUPUESTO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001321.74 0.00 0.00 0.00 0.00

45 1001225430 SALTOS VASQUEZ OMAR TARQUINO SECRETARIO ACADEMICO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001521.74 0.00 0.00 0.00 0.00

46 1708641780 DUQUE FLORES ALEXANDRA DEL CARMEN SECRETARIO ACADEMICO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

47 1001672383 VACA ARIAS ALEJANDRA ISABEL ANALISTA DE EDUCACION A DISTANCIA 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001086.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48 1703510741 ARCOS BETANCOURT HECTOR BOLIVAR FISIOTERAPISTA 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001212.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49 1712522026 CEDAMANO GARCIA LAURA MARIA ANALISTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001212.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50 1717589384 HIDALGO VILLACRES ANA FERNANDA ANALISTA DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001212.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 1709290595 SALCEDO AGUIRRE MILTON ARMANDO TECNICO GRAFICO 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000821.74 0.00 0.00 0.00 0.00

52 0503049488 TERAN HERRERA MARÍA BELÉN ASISTENTE EJECUTIVA 2 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000817.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53 1708103658 CASTRO ROJAS SONIA CAROLA ANALISTA DE TESORERIA 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001321.74 0.00 0.00 0.00 0.00

54 0501674949 ESTRELLA VACA CECILIA TATIANA ANALISTA DE LABORATORIO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55 1101927208 ROBLES CORDOVA NELLY VIRGINIA ASISTENTE EJECUTIVA 2 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000971.74 0.00 0.00 0.00 0.00

56 1719327585 VELASCO CAIZA SANDRA VERONICA ABOGADO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001212.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57 1103092001 FACTOS GAONA PAOLA DEL CISNE ASISTENTE EJECUTIVA 2 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000821.74 0.00 0.00 0.00 0.00

58 1719998757 LOAYZA VILLA MARIA ALEXANDRA ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001212.00 0.00 0.00 44.30 44.30

59 1802449908 CUNALATA VILLACIS LUCIA RENEE TECNICO DE SOPORTE 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001321.74 0.00 0.00 0.00 0.00

60 0502502867 HURTADO CAJAS ANA BELEN ANALISTA DE DESPACHO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001086.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61 1708006778 ALDAS MORENO ROMEL EDUARDO ESPECIALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y BASE DE DATOS 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001760.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62 0502009137 DIAZ ALVAREZ JUAN CARLOS SECRETARIO ACADEMICO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63 1720207917 MOSQUERA CABEZAS NATALIA SOLEDAD ASISTENTE DE COMPRAS PUBLICAS 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000901.00 75.08 31.25 167.71 274.04

64 1719376376 CACHIMUEL QUEVEDO BETTY JOHANNA ANALISTA DE PROYECTOS 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001212.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65 1710490374 LLUMIQUINGA QUISHPE ERIKA SELENITA ANALISTA DE CONTABILIDAD 2 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 117.67 0.00 104.37 222.04

66 0912095049 FUENTES SAAVEDRA GLORIA AZUCENA TECNICO DE REGISTRO 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000821.74 0.00 0.00 0.00 0.00

67 0502283062 CHORROS CARPIO ANGEL DANILO TECNICO DE SOPORTE 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000901.00 0.00 0.00 0.00 0.00

68 1802214237 CAMPOS VILLAROEL LAURA VELARMINA ASISTENTE EJECUTIVA 1 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000733.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 de 55 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE Literal c)Remuneración mensual por puesto

Page 3: Art. 7 de la Ley Orgánica de ... - LEY DE TRANSPARENCIAtransparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/... · c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso

Ord Ciu Cedula Nombres Y Apellidos CARGOREGIMEN

LAB.PARTIDA Rld Valor Ing

Dec Tercer

Sueldo

Dec.

Cuarto

Sueldo

Horas

Extras

Encargos y

Subrogac.

Total

Ingres Adic

69 1718942111 SANGOQUIZA SANCHEZ WILLIAM OMAR ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001212.00 101.00 31.25 0.00 132.25

70 1707840227 HIDALGO BUITRON JORGE ALBERTO TECNICO DE INFORMACION BIBLIOTECARIO 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000971.74 80.98 31.25 0.00 112.23

71 1704894771 HARO RODRIGUEZ JOSE MIGUEL ANALISTA DE EDUCACION A DISTANCIA 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001086.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72 1721671772 SANCHEZ PLAZA GABRIELA PAULINA ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001212.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73 1711365815 CONEJO DIAZ MARIO ANTONIO ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001321.74 0.00 0.00 0.00 0.00

74 1720656659 CEVALLOS PAREDES CAROLINA VICTORIA ANALISTA DE CONTABILIDAD 2 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001212.00 0.00 0.00 267.84 267.84

75 1712475902 JACOME CANCHIG EDGAR FABIAN TECNICO DE INFORMACION BIBLIOTECARIO 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000817.00 68.08 31.25 0.00 99.33

76 0502364037 PILATASIG PILATASIG SILVIA LORENA ENFERMERA 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001321.74 0.00 0.00 0.00 0.00

77 1705595989 CARVAJAL RODRIGUEZ JORGE RAMIRO SECRETARIO ACADEMICO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001521.74 0.00 0.00 0.00 0.00

78 1716374697 CORO CASTILLO MARIO ALBERTO ASISTENTE EJECUTIVA 2 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000817.00 0.00 0.00 0.00 0.00

79 1002803631 ESPINOSA AGUILAR ESTHELA ALEXANDRA ANALISTA DE PLANIFICACION DE EDUCACION CONTINUA 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80 1706517313 CARRERA TIPAN MARIA VICTORIA ENFERMERA 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001321.74 0.00 0.00 0.00 0.00

81 1707761902 ALCOCER VALLEJO LUIS SANTIAGO ANALISTA DE NOMINA 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001321.74 0.00 0.00 219.78 219.78

82 0501720544 ORBEA MONTENEGRO CARLOS ALBERTO ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001760.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83 1706971734 TAPIA PAZMINO XIMENA LUCIA PSICOLOGO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000002368.00 0.00 0.00 0.00 846.26 846.26

84 1714384920 LLUMIQUINGA ARAUJO ROCIO MARIBEL ANALISTA DE APLICACIONES Y DESARROLLO DE SERVICIOS 2 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85 1706890470 PATINO FLORES EDISON FABIAN SECRETARIO ACADEMICO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001521.74 126.81 31.25 0.00 158.06

86 1706875604 HUEBLA RODRIGUEZ GERMAN PATRICIO ANALISTA DE LABORATORIO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 117.67 31.25 0.00 148.92

87 1710826668 LEMOS FLORES MARIA CRISTINA ANALISTA DE LABORATORIO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001721.74 0.00 31.25 0.00 31.25

88 1715166805 CEPEDA VACACELA CARLOS ROBERTO ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 2 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

89 1706808910 NAVARRO IZURIETA GLADYS JEANETTE MEDICO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001521.74 0.00 0.00 0.00 0.00

90 0602743510 MOLINA CACERES MARCELA MAGALI ASISTENTE EJECUTIVA 2 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000971.74 0.00 0.00 0.00 0.00

91 1001614849 MANTILLA JARA MARIA DEL CARMEN ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001212.00 101.00 31.25 0.00 132.25

92 1716295330 SALVADOR MERA MARCELO SANTIAGO ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 2 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 117.67 31.25 0.00 148.92

93 1707316053 BUENAÑO ABARZA JAIME ROBERTO ANALISTA DE LABORATORIO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 117.67 31.25 0.00 148.92

94 1711167658 BASTIDAS URBANO ALEJANDRA PATRICIA ASISTENTE EJECUTIVA 2 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000817.00 0.00 0.00 0.00 0.00

95 1712705100 MANOSALVAS DURAN LINDA FABIOLA ANALISTA DE LABORATORIO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

96 1716325327 DIAZ ROMERO MAYRA ALEJANDRA TECNICO DE INFORMACION BIBLIOTECARIO 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000971.74 0.00 0.00 0.00 0.00

97 1715181283 BERNAL OÑATE DIANA BEATRIZ ASISTENTE EJECUTIVA 2 1-LOSEP 201718999990000010000000100051170000300000000817.00 68.08 31.25 0.00 99.33

98 1002706875 NARVAEZ NAVARRO VERA LUCIA ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001760.00 0.00 0.00 216.63 216.63

99 1713573325 DURAN AGUILLON SARA GRACIELA DIRECTOR DE RELACIONES DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000002418.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100 1717186116 TRUJILLO MALDONADO GUILLERMO ROBERTO TRABAJADOR SOCIAL 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

101 1712285681 TOAPANTA HERNANDEZ MONICA PATRICIA ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001212.00 0.00 0.00 0.00 0.00

102 1714553961 BENAVIDES GUZMAN MICHELLE KATHERINE SECRETARIO ACADEMICO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

103 0102182474 WASHCO CASTRO FLOR NARCISA ANALISTA DE EDUCACION A DISTANCIA 1 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001086.00 90.50 31.25 0.00 121.75

104 1702894047 BERNIS ALVAREZ HUMBERTO MARINO ASISTENTE TECNICO DE LABORATORIO 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000001121.74 0.00 0.00 0.00 0.00

105 1704638350 RUALES GRANJA ROSA MATILDE CONTADOR GENERAL 1-LOSEP 2017189999900000100000001000511700003000000002221.74 185.15 31.25 0.00 216.40

1 de 55 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE Literal c)Remuneración mensual por puesto

Page 4: Art. 7 de la Ley Orgánica de ... - LEY DE TRANSPARENCIAtransparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/... · c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso

