Apoio...2015 36,0 2016 34,0 2017 44,3 2018 58,6 2019 44,7 31,8 2010 2011 Fonte: Abecip e BCB. 54,7...

20
Apoio:

Transcript of Apoio...2015 36,0 2016 34,0 2017 44,3 2018 58,6 2019 44,7 31,8 2010 2011 Fonte: Abecip e BCB. 54,7...

Page 1: Apoio...2015 36,0 2016 34,0 2017 44,3 2018 58,6 2019 44,7 31,8 2010 2011 Fonte: Abecip e BCB. 54,7 2012 76,9 2013 81,5 2014 CONSTRUÇÃO VARIAÇÃO DOS VOLUMES FINANCIADOS (2020/2019)

Apoio:

Page 12: Apoio...2015 36,0 2016 34,0 2017 44,3 2018 58,6 2019 44,7 31,8 2010 2011 Fonte: Abecip e BCB. 54,7 2012 76,9 2013 81,5 2014 CONSTRUÇÃO VARIAÇÃO DOS VOLUMES FINANCIADOS (2020/2019)
Page 13: Apoio...2015 36,0 2016 34,0 2017 44,3 2018 58,6 2019 44,7 31,8 2010 2011 Fonte: Abecip e BCB. 54,7 2012 76,9 2013 81,5 2014 CONSTRUÇÃO VARIAÇÃO DOS VOLUMES FINANCIADOS (2020/2019)
Page 14: Apoio...2015 36,0 2016 34,0 2017 44,3 2018 58,6 2019 44,7 31,8 2010 2011 Fonte: Abecip e BCB. 54,7 2012 76,9 2013 81,5 2014 CONSTRUÇÃO VARIAÇÃO DOS VOLUMES FINANCIADOS (2020/2019)
Page 15: Apoio...2015 36,0 2016 34,0 2017 44,3 2018 58,6 2019 44,7 31,8 2010 2011 Fonte: Abecip e BCB. 54,7 2012 76,9 2013 81,5 2014 CONSTRUÇÃO VARIAÇÃO DOS VOLUMES FINANCIADOS (2020/2019)
Page 16: Apoio...2015 36,0 2016 34,0 2017 44,3 2018 58,6 2019 44,7 31,8 2010 2011 Fonte: Abecip e BCB. 54,7 2012 76,9 2013 81,5 2014 CONSTRUÇÃO VARIAÇÃO DOS VOLUMES FINANCIADOS (2020/2019)
Page 17: Apoio...2015 36,0 2016 34,0 2017 44,3 2018 58,6 2019 44,7 31,8 2010 2011 Fonte: Abecip e BCB. 54,7 2012 76,9 2013 81,5 2014 CONSTRUÇÃO VARIAÇÃO DOS VOLUMES FINANCIADOS (2020/2019)
Page 18: Apoio...2015 36,0 2016 34,0 2017 44,3 2018 58,6 2019 44,7 31,8 2010 2011 Fonte: Abecip e BCB. 54,7 2012 76,9 2013 81,5 2014 CONSTRUÇÃO VARIAÇÃO DOS VOLUMES FINANCIADOS (2020/2019)
Page 19: Apoio...2015 36,0 2016 34,0 2017 44,3 2018 58,6 2019 44,7 31,8 2010 2011 Fonte: Abecip e BCB. 54,7 2012 76,9 2013 81,5 2014 CONSTRUÇÃO VARIAÇÃO DOS VOLUMES FINANCIADOS (2020/2019)

PLC136/2019 - Estabelece condições especiais de incentivo para reconversão de imóveisprotegidos e das edificações existentes, regularmente construídas e licenciadas.

Esta é a PLC mais importante para a cidade, pois cria a possibilidade do aproveitamento deedificações preservadas e outras existentes, gerando um imenso mercado para a restauração ereutilização de imóveis hoje abandonados e degradados.

Reviver Centro – Estabelece incentivos fiscais e edilícios para o Centro da Cidade

LISIM - Licença Simples, estabelece um procedimento simplificado de licenciamento de edificações

Plano Diretor e LUOS

Oportunidades na Legislação Municipal

Page 20: Apoio...2015 36,0 2016 34,0 2017 44,3 2018 58,6 2019 44,7 31,8 2010 2011 Fonte: Abecip e BCB. 54,7 2012 76,9 2013 81,5 2014 CONSTRUÇÃO VARIAÇÃO DOS VOLUMES FINANCIADOS (2020/2019)

Obrigado!

Claudio HermolinPresidente ADEMI-RJ

bmintelligence.com.br

Transformamos dados em inteligência

Aline Mascaro Luiz Garcia

11. 96616-9677 21. 98604-0200